Кодекси и закони

Изпрати статията по email

НАРЕДБА № 22 ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НОРМИ ЗА РАДИОАКТИВНОСТ НА ХРАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРЕДБА № 22 ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НОРМИ ЗА РАДИОАКТИВНОСТ НА ХРАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от министъра на здравеопазването и Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели

Обн. ДВ. бр.6 от 17 Януари 1995г.

Чл. 1. С тази наредба се установяват норми за радиоактивност на храни в Република България съгласно приложение № 1.


Чл. 2. Нормите за радиоактивност на храни в Република България се отнасят за всички видове храни, които се произвеждат, внасят и консумират в Република България. Храните са групирани, както следва:

1. I група - мляко и млечни продукти;

2. II група - месо и месни продукти, мазнини, яйца;

3. III група - хляб, брашно, макарони;

4. IV група - ориз, картофи, варива и подправки;

5. V група - зеленчуци и зеленчукови консерви;

6. VI група - плодове, конфитюри, мед, захар.


Чл. 3. (1) Нормите за радиоактивност на храни в Република България определят максимално допустимата специфична активност на различните радионуклиди по групи храни и имат за цел да осигурят защита на българското население от вредното въздействие на йонизиращите лъчения.

(2) Числените стойности на максимално допустимите специфични активности са валидни за случаите, когато в човешкия организъм с храната постъпва един радионуклид.

(3) Когато в човешкия организъм с храната постъпват повече от един радионуклид, числената стойност на максимално допустимите специфични активности на различните радионуклиди се изчислява по формула съгласно приложение № 2.


Чл. 4. Нормите за радиоактивност на храни в Република България не се отнасят за:

1. естествената радиоактивност на храни и хранителни продукти;

2. радиоактивност на храни, получена при аварии, засягащи големи райони или цялата страна.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание § 3 от заключителните разпоредби във връзка с чл. 20 от Закона за народното здраве и чл. 7, т. 3, буква "а" от Правилника за прилагане на Закона за използване на атомната енергия за мирни цели (ДВ, бр. 66 от 1986 г.).


Приложение към чл. 1



    Максимално Максимално допустима специфична
  допустимо активност в група храни, Бк/кг
по Радионуклид постъпване  
ред   с храната            
    за 1 г., Бк I II ІІІ ІV V
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. тритий - 3 1.44E+07 1.44E+05 1.86E+05 8.06E+04 1.86E+05 1.44E+05 6.48E+04
2. тритиева вода 5.56E+06 5.56E+04 7.17E+04 3.11E+04 7.17E+04 5.56E+04 2.50E+04
3. берилий - 7 5.00E+06 5.00E+04 6.45E+04 2.80E+04 6.45E+04 5.00E+04 2.25E+04
4. берилий -10 5.00E+06 5.00E+04 6.45E+04 2.80E+04 6.45E+04 5.00E+04 2.25E+04
5. въглерод -14 6.66E+05 6.66E+03 8.59E+03 3.73E+03 8.59E+03 6.66E+03 3.00E+03
6. натрий - 22 5.00E+04 5.00E+02 6.45E+02 2.80E+02 6.45E+02 5.00E+02 2.25E+02
7. силиций - 32 7.60E+04 7.60E+02 9.80E+02 4.26E+02 9.80E+02 7.60E+02 3.42E+02
8. фосфор - 32 2.90E+04 2.90E+02 3.74E+02 1.62E+02 3.74E+02 2.90E+02 1.31E+02
9. сяра - 35 2.22E+05 2.22E+03 2.86E+03 1.24E+03 2.86E+03 2.22E+03 9.99E+02
10. калий - 40 1.78E+04 1.78E+02 2.30E+02 9.97E+01 2.30E+02 1.78E+02 8.01E+01
11. калций - 41 4.54E+05 4.54E+03 5.86E+03 2.54E+03 5.86E+03 4.54E+03 2.04E+03
12. калций - 45 7.59Е+04 7.69E+02 9.92E+02 4.31E+02 9.92E+02 7.69E+02 3.46E+02
13. калций - 47 5.00E+04 5.00E+02 6.45E+02 2.80E+02 6.45E+02 5.00E+02 2.25E+02
14. скандий - 46 5.88E+04 5.88E+02 7.59E+02 3.29E+02 7.59E+02 5.88E+02 2.65E+02
15. скандий - 47 9.09E+04 9.09E+02 6.79E+02 2.95E+02 6.79E+02 5.26E+02 2.37E+02
16. скандий - 48 5.26Е+04 5.26E+02 6.79E+02 2.95E+02 6.79E+02 5.26E+02 2.37E+02
17. титан - 44 1.20E+04 1.20E+02 1.55E+02 6.72E+01 1.55E+02 1.20E+02 5.40E+01
18. ванадий - 48 4.54E+04 4.54E+02 5.86E+02 2.54E+02 5.86E+02 4.54E+02 2.04E+02
19. хром - 51 1.81E+06 1.81E+04 2.33E+04 1.01E+04 2.33E+04 1.81E+04 8.15E+03
20. манган - 52 6.66E+04 6.66E+02 8.59E+02 3.73E+02 8.59E+02 6.66E+02 3.00E+02
21. манган - 54 1.92E+05 1.92E+03 2.48E+03 1.08E+03 2.48E+03 1.92E+03 8.64E+02
22. желязо - 52 5.80E+04 5.80E+02 7.48E+02 3.25E+02 7.48E+02 5.80E+02 2.61E+02
23. желязо - 55 2.00E+05 2.00E+03 2.58E+03 1.12E+03 2.58E+03 2.00E+03 9.00E+02
24. желязо - 59 3.30E+04 3.30E+02 4.26E+02 1.85E+02 4.26E+02 3.30E+02 1.49E+02
25. кобалт - 56 5.88E+03 5.88E+01 7.59E+01 3.29E+01 7.59E+01 5.88E+01 2.65E+01
26. кобалт - 57 3.13E+05 3.13E+03 4.03E+03 1.75E+03 4.03E+03 3.13E+03 1.41E+03
27. кобалт - 58 2.22E+04 2.22E+02 2.86E+02 1.24E+02 2.86E+02 2.22E+02 9.99E+01
28. кобалт - 60 2.04E+03 2.04E+01 2.63E+01 1.14E+01 2.63E+01 2.04E+01 9.18E+00
29. никел - 59 1.29E+06 1.29E+04 1.66E+04 7.22E+03 1.66E+04 1.29E+04 5.81E+03
30. никел - 63 4.34E+05 4.34E+03 5.60E+03 2.43E+03 5.60E+03 4.34E+03 1.95E+03
31. мед - 67 4.76E+05 4.76E+03 6.14E+03 2.67E+03 6.14E+03 4.76E+03 2.14E+03
32. цинк - 65 3.03E+04 3.03E+02 3.91E+02 1.70E+02 3.91E+02 3.03E+02 1.36E+02
33. галий - 67 3.44E+05 3.44E+03 4.44E+03 1.93E+03 4.44E+03 3.44E+03 1.55E+03
34. германий - 68 3.03E+05 3.03E+03 3.91E+03 1.70E+03 3.91E+03 3.03E+03 1.36E+03
35. германий - 71 2.70Е+07 2.70E+05 3.48E+05 1.51E+05 3.48E+05 2.70E+05 1.22E+05
36. арсен - 73 7.14Е+05 7.14Е+03 9.21Е+03 4.00E+03 9.21E+03 7.14E+03 3.21E+03
37. арсен - 74 1.81E+05 1.81E+03 2.33E+03 1.01E+03 2.33E+03 1.81E+03 8.15E+02
38. арсен - 76 2.00E+05 2.00E+03 2.58E+03 1.12E+03 2.58E+03 2.00E+03 9.00E+02
39. арсен - 77 8.30E+05 8.30E+03 1.07E+04 4.65E+03 1.07E+04 8.30E+03 3.74E+03
40. селен - 75 7.14E+04 7.14E+02 9.21E+02 4.00E+02 9.21E+02 7.14E+02 3.21E+02
41. селен - 79 5.88E+04 5.88E+02 7.59E+02 3.29E+02 7.59E+02 5.88E+02 2.65E+02
42. бром - 77 1.81E+06 1.81E+04 2.33E+04 1.01E+04 2.33E+04 1.81E+04 8.15E+03
43. бром - 82 3.03E+05 3.03E+03 3.91E+03 1.70E+03 3.91E+03 3.03E+03 1.36E+03
44. рубидий - 86 3.22E+04 3.22E+02 4.15E+02 1.80E+02 4.15E+02 3.22E+02 1.45E+02
45. рубидий - 87 7.14E+04 7.14E+02 9.21E+02 4.00E+02 9.21E+02 7.14E+02 3.21E+02
46. стронций - 89 1.92E+04 1.92E+02 2.48E+02 1.08E+02 2.48E+02 1.92E+02 8.64E+01
47. стронций - 85 2.56E+05 2.56E+03 3.30E+03 1.43E+03 3.30E+03 2.56E+03 1.15E+03
48. стронций - 90 3.57E+03 3.57E+01 4.61E+01 2.00E+01 4.61E+01 3.57E+01 1.61E+01
49. итрий - 87 1.36E+05 1.36E+03 1.75E+03 7.62E+02 1.75E+03 1.36E+03 6.12E+02
50. итрий - 90 1.72E+04 1.72E+02 2.22E+02 9.63E+01 2.22E+02 1.72E+02 7.74E+01
51. итрий - 91 1.82E+04 1.82E+02 2.35E+02 1.02E+02 2.35E+02 1.82E+02 8.18E+01
52. цирконий - 93 5.00E-01 5.00E-03 6.45E-03 2.80E-03 6.45E-03 5.00E-03 2.25E-03
53. цирконий - 95 5.00E-01 5.00E-03 6.45E-03 2.80E-03 6.45E-03 5.00E-03 2.25E-03
54. ниобий - 93m 3.57E+05 3.57E+03 4.61E+03 2.00E+03 4.61E+03 3.57E+03 1.61E+03
55. ниобий - 94 4.54E+04 4.53E+02 5.86E+02 2.54E+02 5.86E+02 4.54E+02 2.04E+02
56. ниобий - 95 1.54E+05 1.54E+03 1.99E+03 8.62E+02 1.99E+03 1.54E+03 6.93E+02
57. молибден - 93 3.03E+05 3.03E+03 3.91E+03 1.70E+03 3.91E+03 3.03E+03 1.36E+03
58. молибден - 99 4.16E+04 4.16E+02 5.37E+02 2.33E+02 5.37E+02 4.16E+02 1.87E+02
59. технеций - 96 1.88E+05 1.88E+03 2.43E+03 1.05E+03 2.43E+03 1.88E+03 8.46E+02
60. технеций - 97 1.01E+06 1.01E+04 1.30E+04 5.66E+03 1.30E+04 1.01E+04 4.55E+03
61. технеций - 97m 1.28E+05 1.28E+03 1.65E+03 7.17E+02 1.65E+03 1.28E+03 5.76E+02
62. технеций - 99 1.08E+05 1.08E+03 1.39E+03 6.05E+02 1.39E+03 1.08E+03 4.86E+02
63. рутений - 97 5.88E+05 5.88E+03 7.59E+03 3.29E+03 7.59E+03 5.88E+03 2.65E+03
64. рутений - 103 8.33E+04 8.33E+02 1.07E+03 4.66E+02 1.07E+03 8.33E+02 3.75E+02
65. рутений - 105 1.44E+05 1.44E+03 1.86E+03 8.06E+02 1.86E+03 1.44E+03 6.48E+02
66. рутений - 106 7.14E+03 7.14E+01 9.21E+01 4.00E+01 9.21E+01 7.14E+01 3.21E+01
67. паладий - 103 2.38E+05 2.38E+03 3.07E+03 1.33E+03 3.07E+03 2.38E+03 1.07E+03
68. паладий - 107 1.19E+06 1.19E+04 1.54E+04 6.66E+03 1.54E+04 1.19E+04 5.36E+03
69. сребро - 105 2.00E+05 2.00E+03 2.58E+03 1.12E+03 2.58E+03 2.00E+03 9.00E+02
70. сребро - 108m 5.26E+04 5.26E+02 6.79E+02 2.95E+02 6.79E+02 5.26E+02 2.37E+02
71. сребро - 110m 4.00E+04 4.00E+02 5.16E+02 2.24E+02 5.16E+02 4.00E+02 1.80E+02
72. сребро - 111 3.70E+04 3.70E+02 4.77E+02 2.07E+02 4.77E+02 3.70E+02 1.67E+02
73. кадмий - 109 3.33E+04 3.33E+02 4.30E+02 1.86E+02 4.30E+02 3.33E+02 1.50E+02
74. кадмий - 113m 6.25E+03 6.25E+01 8.06E+01 3.50E+01 8.06E+01 6.25E+01 2.81E+01
75. кадмий - 115 3.80E+04 3.80E+02 4.90E+02 2.13E+02 4.90E+02 3.80E+02 1.71E+02
76. кадмий - 115m 1.47E+04 1.47E+02 1.90E+02 8.23E+01 1.90E+02 1.47E+02 6.62E+01
77. индий - 111 2.70E+05 2.70E+03 3.48E+03 1.51E+03 3.48E+03 2.70E+03 1.22E+03
78. индий - 114m 1.10E+04 1.10E+02 1.42E+02 6.16E+02 1.42E+02 1.10E+02 4.95E+02
79. калай - 113 7.14E+04 7.14E+02 9.21E+02 4.00E+02 9.21E+02 7.14E+02 3.21E+02
80. калай - 119m 1.30E+05 1.30E+03 1.68E+03 7.28E+02 1.68E+03 1.30E+03 5.85E+02
81. калай - 121m 1.19E+05 1.19E+03 1.54E+03 6.66E+02 1.54E+03 1.19E+03 5.36E+02
82. калай - 123 2.12E+04 2.12E+02 2.73E+02 1.19E+02 2.73E+02 2.12E+02 9.54E+01
83. калай - 125 1.53E+04 1.53E+02 1.97E+02 8.57E+01 1.97E+02 1.53E+02 6.89E+01
84. калай - 126 1.12E+04 1.12E+02 1.45E+02 6.28E+01 1.45E+02 1.12E+02 5.04E+01
85. антимон - 122 2.70E+04 2.70E+02 3.48E+02 1.51E+02 3.48E+02 2.70E+02 1.22E+02
86. антимон - 124 2.50E+04 2.50E+02 3.23E+02 1.40E+02 3.23E+02 2.50E+02 1.13E+02
87. антимон - 125 9.09E+04 9.09E+02 1.17E+03 5.09E+02 1.17E+03 9.09E+02 4.09E+02
88. антимон - 127 2.80E+04 2.80E+02 3.61E+02 1.57E+02 3.61E+02 2.80E+02 1.26E+02
89. телур - 123m 5.80E+04 5.80E+02 7.48E+02 3.25E+02 7.48E+02 5.80E+02 2.61E+02
90. телур - 125m 7.60E+04 7.60E+02 9.80E+02 4.26E+02 9.80E+02 7.60E+02 3.42E+02
91. телур - 127m 3.00E+04 3.00E+02 3.87E+02 1.68E+02 3.87E+02 3.00E+02 1.35E+02
92. телур - 129m 2.08E+04 2.08E+02 2.68E+02 1.16E+02 2.68E+02 2.08E+02 9.36E+01
93. телур - 131m 2.14E+04 2.14E+02 2.76E+02 1.20E+02 2.76E+02 2.14E+02 9.63E+01
94. телур - 132 1.78E+04 1.78E+02 2.30E+02 9.97E+01 2.30E+02 1.78E+02 8.01E+01
95. йод - 125 1.28E+04 1.28E+02 1.65E+02 7.17E+01 1.65E+02 1.28E+02 5.76E+01
96. йод - 126 3.57E+03 3.57E+01 4.61E+01 2.00E+01 4.61E+01 3.57E+01 1.61E+01
97. йод - 129 4.16E+03 4.16E+01 5.37E+01 2.33E+01 5.37E+01 4.16E+01 1.87E+01
98. йод - 131 4.16E+03 4.16E+01 5.37E+01 2.33E+01 5.37E+01 4.16E+01 1.87E+01
99. цезий - 129 2.00E+06 2.00E+04 2.58E+04 1.12E+04 2.58E+04 2.00E+04 9.00E+03
100. цезий - 131 1.53E+06 1.53E+04 1.97E+04 8.57E+03 1.97E+04 1.53E+04 6.89E+03
101. цезий - 132 3.70E+05 3.70E+03 4.77E+03 2.07E+03 4.77E+03 3.70E+03 1.67E+03
102. цезий - 134 4.00E+04 4.00E+02 5.16E+02 2.24E+02 5.16E+02 4.00E+02 1.80E+02
103. цезий - 135 2.50E+05 2.50E+03 3.23E+03 1.40E+03 3.23E+03 2.50E+03 1.13E+03
104. цезий - 136 7.14E+04 7.14E+02 9.21E+02 4.00E+02 9.21E+02 7.14E+02 3.21E+02
105. цезий - 137 4.70E+04 4.70E+02 6.06E+02 2.63E+02 6.06E+02 4.70E+02 2.12E+02
106. барий - 131 1.96E+05 1.96E+03 2.53E+03 1.10E+03 2.53E+03 1.96E+03 8.82E+02
108. барий - 133 1.17E+05 1.17E+03 1.51E+03 6.55E+02 1.51E+03 1.17E+03 5.27E+02
109. барий - 133m 1.05E+05 1.05E+03 1.35E+03 5.88E+02 1.35E+03 1.05E+03 4.73E+02
110. барий - 140 2.38E+04 2.38E+02 3.07E+02 1.33E+02 3.07E+02 2.38E+02 1.07E+02
111. лантан - 140 3.13E+04 3.13E+02 4.03E+02 1.75E+02 4.03E+02 3.13E+02 1.41E+02
112. церий - 139 2.12E+05 2.12E+03 2.73E+03 1.19E+03 2.73E+03 2.12E+03 9.54E+02
113. церий - 141 6.25E+04 6.25E+02 8.06E+02 3.50E+02 8.06E+02 6.25E+02 2.81E+02
114. церий - 143 4.54E+04 7.69E+01 9.92E+01 4.31E+01 9.92E+01 7.69E+01 3.46E+01
115. празеодим - 143 4.90E+04 4.90E+02 6.32E+02 2.74E+02 6.32E+02 4.90E+02 2.21E+02
116. неодим - 147 4.35E+04 4.35E+02 5.61E+02 2.44E+02 5.61E+02 4.35E+02 1.96E+02
117. прометий - 147 1.35E+05 1.35E+03 1.74E+03 7.56E+02 1.74E+03 1.35E+03 6.08E+02
118. прометий - 148 1.78E+04 1.78E+02 2.30E+02 9.97E+01 2.30E+02 1.78E+02 8.01E+01
119. прометий - 148m 4.16E+04 4.16E+02 5.37E+02 2.33E+02 5.37E+02 4.16E+02 1.87E+02
120. прометий - 149 4.76E+04 4.76E+02 6.14E+02 2.67E+02 6.14E+02 4.76E+02 2.14E+02
121. прометий - 151 7.69E+04 7.69E+02 9.92E+02 4.31E+02 9.92E+02 7.69E+02 3.46E+02
122. самарий - 146 2.94E+02 2.94E+00 3.79E+00 1.65E+00 3.79E+00 2.94E+00 1.32E+00
123. самарий - 147 3.22E+02 3.22E+00 4.15E+00 1.80E+00 4.15E+00 3.22E+00 1.45E+00
124. самарий - 151 3.22E+05 3.22E+03 4.15E+03 1.80E+03 4.15E+03 3.22E+03 1.45E+03
125. самарий - 153 6.66E+04 6.66E+02 8.59E+02 3.73E+02 8.59E+02 6.66E+02 3.00E+02
126. европий - 152 3.70E+04 3.70E+02 4.77E+02 2.07E+02 4.77E+02 3.70E+02 1.67E+02
127. европий - 154 2.17E+04 2.17E+02 2.80E+02 1.22E+02 2.80E+02 2.17E+02 9.77E+01
128. европий - 155 1.17E+05 1.17E+03 1.51E+03 6.55E+02 1.51E+03 1.17E+03 5.27E+02
129. гадолиний - 148 2.77E+02 2.77E+00 3.57E+00 1.55E+00 3.57E+00 2.77E+00 1.25E+00
130. гадолиний - 153 1.85E+05 1.85E+03 2.39E+03 1.04E+03 2.39E+03 1.85E+03 8.33E+02
131. тербий - 160 3.50E+04 3.50E+02 4.52E+02 1.96E+02 4.52E+02 3.50E+02 1.58E+02
132. диспрозий - 166 2.56E+04 2.56E+02 3.30E+02 1.43E+02 3.30E+02 2.56E+02 1.15E+02
133. холмий - 166 3.57E+04 3.57E+02 4.61E+02 2.00E+02 4.61E+02 3.57E+02 1.61E+02
134. холмий - 166m 2.27E+04 2.27E+02 2.93E+02 1.27E+02 2.93E+02 2.27E+02 1.02E+02
135. ербий - 169 1.17E+05 1.17E+03 1.51E+03 6.55E+02 1.51E+03 1.17E+03 5.27E+02
136. тулий - 170 3.22E+04 3.22E+02 4.15E+02 1.80E+02 4.15E+02 3.22E+02 1.45E+02
137. тулий - 171 3.44E+05 3.44E+03 4.44E+03 1.93E+03 4.44E+03 3.44E+03 1.55E+03
138. итербий - 169 7.60E+04 7.60E+02 9.80E+02 4.26E+02 9.80E+02 7.60E+02 3.42E+02
139. итербий - 175 1.07E+05 1.07E+03 1.38E+03 5.99E+02 1.38E+03 1.07E+03 4.82E+02
140. лютеций - 174 1.75E+05 1.75E+03 2.26E+03 9.80E+02 2.26E+03 1.75E+03 7.88E+02
141. лютеций - 177 8.30E+04 8.30E+02 1.07E+03 4.65E+02 1.07E+03 8.30E+02 3.74E+02
142. хафний - 175 1.69E+05 1.69E+03 2.18E+03 9.46E+02 2.18E+03 1.69E+03 7.61E+02
143. хафний - 181 4.76E+04 4.76E+02 6.14E+02 2.67E+02 6.14E+02 4.76E+02 2.14E+02
144. тантал - 179 1.02E+06 1.02E+04 1.32E+04 5.71E+03 1.32E+04 1.02E+04 4.59E+03
145. тантал - 182 4.16E+04 4.16E+02 5.37E+02 2.33E+02 5.37E+02 4.16E+02 1.87E+02
146. волфрам - 181 8.33E+05 8.33E+03 1.07E+04 4.66E+03 1.07E+04 8.33E+03 3.75E+03
147. волфрам - 185 9.09E+04 9.09E+02 1.17E+03 5.09E+02 1.17E+03 9.09E+02 4.09E+02
148. рений - 186 5.26E+04 5.26E+02 6.79E+02 2.95E+02 6.79E+02 5.26E+02 2.37E+02
149. рений - 187 1.66E+07 1.66E+05 2.14E+05 9.30E+04 2.14E+05 1.66E+05 7.47E+04
150. осмий - 185 2.08E+05 2.08E+03 2.68E+03 1.16E+03 2.68E+03 2.08E+03 9.36E+02
151. осмий - 193 6.25E+04 6.25E+02 8.06E+02 3.50E+02 8.06E+02 6.25E+02 2.81E+02
152. иридий - 190 6.25E+04 6.25E+02 8.06E+02 3.50E+02 8.06E+02 6.25E+02 2.81E+02
153. иридий - 192 4.34E+04 4.34E+02 5.60E+02 2.43E+02 5.60E+02 4.34E+02 1.95E+02
154. платина - 191 2.00E+05 2.00E+03 2.58E+03 1.12E+03 2.58E+03 2.00E+03 9.00E+02
155. платина - 193m 1.02Е+05 1.02Е+03 1,32Е+03 5.71Е+02 1.32Е+03 1.02Е+03 4.59Е+02
156. платина - 195m 7.69Е+04 7.69Е+02 9.92Е+02 4.31Е+02 9.92Е+02 7.69Е+02 3.46Е+02
157. платина - 197m 7.69Е+04 7.69Е+02 9.92Е+02 4.31Е+02 9.92Е+02 7.69Е+02 3.46Е+02
158. злато - 194 2.63Е+05 2.63Е+03 3.39Е+03 1.47Е+03 3.39Е+03 2.63Е+03 1.18Е+03
159. злато - 195 2.32Е+05 2.32Е+03 2.99Е+03 1.30Е+03 2.99Е+03 2.32Е+03 1.04Е+03
160. злато - 198 5.55Е+04 5.55Е+02 7.16Е+02 3.11Е+02 7.16Е+02 5.55Е+02 2.50Е+02
161. злато - 199 1.23Е+05 1.23Е+03 1.59Е+03 6.89Е+02 1.59Е+03 1.23Е+03 5.54Е+02
162. живак - 194 7.69Е+03 7.69Е+01 9.92Е+01 4.31Е+01 9.92Е+01 7.69Е+01 3.46Е+01
163. живак - 197m 1.13Е+05 1.13Е+03 1.46Е+03 6.33Е+02 1.46Е+03 1.13Е+03 5.09Е+02
164. живак - 203 6.25Е+04 6.25Е+02 8.06Е+02 3.50Е+02 8.06Е+02 6.25Е+02 2.81Е+02
165. талий - 200 8.33Е+05 8.33Е+03 1.07Е+04 4.66Е+03 1.07Е+04 8.33Е+03 3.75Е+03
166. талий - 201 1.33Е+06 1.33Е+04 1.72Е+04 7.45Е+03 1.72Е+04 1.33Е+04 5.99Е+03
167. талий - 202 4.00Е+05 4.00Е+03 5.16Е+03 2.24Е+03 5.16Е+03 4.00Е+03 1.80Е+03
168. талий - 204 1.00Е+05 1.00Е+03 1.29Е+03 5.60Е+02 1.29Е+03 1.00Е+03 4.50Е+02
169. нептуний - 234 1.11Е+05 1.11Е+03 1.43Е+03 6.22Е+02 1.43Е+03 1.11Е+03 5.00Е+02
170. нептуний - 235 7.14Е+03 7.14Е+01 9.21Е+01 4.00Е+01 9.21Е+01 7.14Е+01 3.21Е+01
171. нептуний - 236 4.34Е+02 4.34Е+00 5.60Е+00 2.43Е+00 5.60Е+00 4.34Е+00 1.95Е+00
172. нептуний - 236s 2.12Е+02 2.12Е+00 2.73Е+00 1.19Е+00 2.73Е+00 2.12Е+00 9.54Е-01
173. нептуний - 237 7.14Е+01 7.14Е-01 9.21Е-01 4.00Е-01 9.21Е-01 7.14Е-01 3.21Е-01
174. нептуний - 238 4.54Е+03 4.54Е+01 5.86Е+01 2.54Е+01 5.86Е+01 4.54Е+01 2.04Е+01
175. нептуний - 239 4.54Е+03 4.54Е+01 5.86Е+01 2.54Е+01 5.86Е+01 4.54Е+01 2.04Е+01
176. плутоний - 236 1.16Е+01 1.16Е-01 1.50Е-01 6.50Е-02 1.50Е-01 1.16Е-01 5.22Е-02
177. плутоний - 238 8.33Е+01 8.33Е-01 1.07Е+00 4.66Е-01 1.07Е+00 8.33Е-01 3.75Е-01
178. плутоний - 239 7.69Е+01 7.69Е-01 9.92Е-01 4.31Е-01 9.92Е-01 7.69Е-01 3.46Е-01
179. плутоний - 240 7.69Е+01 7.69Е-01 9.92Е-01 4.31Е-01 9.92Е-01 7.69Е-01 3.46Е-01
180. плутоний - 241 5.55Е+03 5.55Е+01 7.16Е+01 3.11Е+01 7.16Е+01 5.55Е+01 2.50Е+01
181. плутоний - 242 8.33Е+01 8.33Е-01 1.07Е+00 4.66Е-01 1.07Е+00 8.33Е-01 3.75Е-01
182. плутоний - 244 8.33Е+01 8.33Е-01 1.07Е+00 4.66Е-01 1.07Е+00 8.33Е-01 3.75Е-01
183. америций - 241 7.69Е+01 7.69Е-01 9.92Е-01 4.31Е-01 9.92Е-01 7.69Е-01 3.46Е-01
184. америций - 242m 8.33Е+01 8.33Е-01 1.07Е+00 4.66Е-01 1.07Е+00 8.33Е-01 3.75Е-01
185. америций - 243 7.69Е+01 7.69Е-01 9.92Е-01 4.31Е-01 9.92Е-01 7.69Е-01 3.46Е-01
186. кюрий - 242 1.42Е+02 1.42Е+00 1.83Е+00 7.95Е-01 1.83Е+00 1.42Е+00 6.39Е-01
187. кюрий - 243 9.09Е+01 9.09Е-01 1.17Е+00 5.09Е-01 1.17Е+00 9.09Е-01 4.09Е-01
188. кюрий - 244 1.06Е+02 1.06Е+00 1.37Е+00 5.94Е-01 1.37Е+00 1.06Е+00 4.77Е-01
189. кюрий - 245 7.14Е+01 7.14Е-01 9.21Е-01 4.00Е-01 9.21Е-01 7.14Е-01 3.21Е-01
190. кюрий - 246 7.14Е+01 7.14Е-01 9.21Е-01 4.00Е-01 9.21Е-01 7.14Е-01 3.21Е-01
191. кюрий - 247 7.69Е+01 7.69Е-01 9.92Е-01 4.31Е-01 9.92Е-01 7.69Е-01 3.46Е-01
192. кюрий - 248 2.00Е+01 2.00Е-01 2.58Е-01 1.12Е-01 2.58Е-01 2.00Е-01 9.00Е-02
193. берклий - 245 9.09Е+03 9.09Е+01 1.17Е+02 5.09Е+01 1.17Е+02 9.09Е+01 4.09Е+01
194. берклий - 246 1.92Е+05 1.92Е+03 2.48Е+03 1.08Е+03 2.48Е+03 1.92Е+03 8.64Е+02
195. берклий - 247 6.25Е+01 6.25Е-01 8.06Е-01 3.50Е-01 8.06Е-01 6.25Е-01 2.81Е-01
196. берклий - 249 2.56Е+04 2.56Е+02 3.30Е+02 1.43Е+02 3.30Е+02 2.56Е+02 1.15Е+02
197. калифорний - 248 3.70Е+02 3.70Е+00 4.77Е+00 2.07Е+00 4.77Е+00 3.70Е+00 1.67Е+00
198. калифорний - 249 6.25Е+01 6.25Е-01 8.06Е-01 3.50Е-01 8.06Е-01 6.25Е-01 2.81Е-01
199. калифорний - 253 5.00Е+03 5.00Е+01 6.45Е+01 2.80Е+01 6.45Е+01 5.00Е+01 2.25Е+01
200. калифорний - 254 4.54Е+01 4.54Е-01 5.86Е-01 2.54Е-01 5.86Е-01 4.54Е-01 2.04Е-01
201. айнщайний - 251 3.13Е+05 3.13Е+03 4.03Е+03 1.75Е+03 4.03Е+03 3.13Е+03 1.41E+03
202. айнщайний - 253 2.85Е+03 2.85Е+01 3.68Е+01 1.60Е+01 3.68Е+01 2.85Е+01 2.28Е+01
203. айнщайний - 254 3.84Е+02 3.84Е+00 4.95Е+00 2.15Е+00 4.95Е+00 3.84Е+00 1.73Е+00
204. айнщайний - 254m 9.09Е+03 9.09Е+01 1.17Е+02 5.09Е+01 1.17Е+02 9.09Е+01 4.09Е+01
205. фермий - 253 1.96Е+04 1.96Е+02 2.53Е+02 1.10Е+02 2.53Е+02 1.96Е+02 8.82Е+01
206. фермий - 25 7.55Е+02 5.55Е+00 7.16Е+00 3.11Е+00 7.16Е+00 5.55Е+00 2.50Е+00



З а б е л е ж к а. Степенните показатели са, както следва: 1.44Е+07 означава 1.44.107; 9.18 Е+00 означава 9.18.100 = 9.18; 6.66Е-01 означава 6.66.10-1 = 0.666.


Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3


Формула за изчисляване на максимално допустими специфични активности


При едновременно постъпване на няколко радионуклида (i на брой) се съблюдава условието, че сумата от отношенията на установената специфична активност (УСА) и съответната максимално допустима специфична активност (МДСА), определена от нормите за радиоактивност на храни в Република България, не трябва да надхвърля 1, като изчисляването се извършва по формулата



където:

DYi е установената специфична активност на i-тия радионуклид;

МDYi - съответната максимално допустима специфична активност за i-тия радионуклид.


Промени настройката на бисквитките