Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 98 от 28.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 ОТ 20 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И НА ПЕД

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372 ОТ 20 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРУДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА И НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЩИНСКИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

В сила от 28.11.2014 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 4 289 645 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2013/2014 г. на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическия персонал в обслужващите звена, разпределени по общини съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.


Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра на финансите.


Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 на министъра на образованието и науката от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 4 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2013 г. и бр. 71 от 2014 г.).


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 1



Община Средства за директори на общински училища и обслужващи звена (в лв.) Средства за директори на общински детски градини (в лв.) Средства за педагогически персонал в общински обслужващи звена (в лв.) Всичко средства за община (в лв.)
1 2 3 4 5
Банско 6409 2000   8409
Белица 5457 1000   6457
Благоевград 19564 13000 10455 43019
Гоце Делчев 11283 10000   21283
Гърмен 7085 5000   12085
Кресна 631 1000   1631
Петрич 19350 10000 2001 31351
Разлог 10220 1000   11220
Сандански 10761 8000   18761
Сатовча 12206 8000   20206
Симитли 3060 4000   7060
Струмяни 1106 1000   2106
Хаджидимово 2751 3000   5751
Якоруда 4811 1000   5811
Айтос 7915 6000   13915
Бургас 52915 33000 8283 94198
Камено 4205 8000   12205
Карнобат 6608 7000   13608
Малко Търново 1254 2000   3254
Несебър 8587 10000 1982 20569
Поморие 12544 7000 1878 21422
Приморско 2597 5000   7597
Руен 18233 11000   29233
Созопол 6714 8000   14714
Средец 3915 5000   8915
Сунгурларе 6360 8000 122 14482
Царево 2491 2000   4491
Аврен 5130 5000   10130
Аксаково 7324 5000 609 12933
Белослав 4792 3000   7792
Бяла 1678 1000   2678
Варна 54030 52000 22301 128331
Ветрино 1081 2000   3081
Вълчи дол 3904 4000   7904
Девня 2727 3000   5727
Долни чифлик 6598 5000   11598
Дългопол 6018 4000   10018
Провадия 10632 5000 1019 16651
Суворово 2839 1000   3839
Велико Търново 23754 17000 3131 43885
Горна Оряховица 12403 13000 1459 26862
Елена 5878 5000 494 11372
Златарица 1969 4000   5969
Лясковец 4315 7000   11315
Павликени 6946 11000 824 18770
Полски Тръмбеш 5021 3000   8021
Свищов 8615 9000   17615
Стражица 7562 4000 944 12506
Сухиндол 902 1000   1902
Белоградчик 3500 1000 774 5274
Бойница 1867 2000   3867
Брегово 2256 6000 734 8990
Видин 14093 16000   30093
Грамада 1089 1000   2089
Димово 3764 3000   6764
Кула 1058 1000   2058
Макреш 778 2000   2778
Ново село 1058 1000   2058
Ружинци 3768 4000   7768
Чупрене 1630 2000   3630
Борован 4156 2000 413 6569
Бяла Слатина 9631 6000   15631
Враца 24168 17000 3960 45128
Козлодуй 8917 7000 1933 17850
Криводол 2215 2000   4215
Мездра 8660 5000 878 14538
Мизия 5072 5000   10072
Оряхово 7580 4000   11580
Роман 3515 2000   5515
Хайредин 0 1000   1000
Габрово 13489 10000   23489
Дряново 2259 1000   3259
Севлиево 12211 14000 1507 27718
Трявна 3489 3000   6489
Балчик 9790 13000 2852 25642
Генерал Тошево 7735 13000 975 21710
Добрич 19682 16000   35682
Добричка 18738 32000   50738
Каварна 7280 7000 2094 16374
Крушари 3606 4000   7606
Тервел 6943 7000 606 14549
Шабла 3219 1000 877 5096
Ардино 5590 3000 1104 9694
Джебел 3061 5000 1465 9526
Кирково 7163 14000   21163
Крумовград 11648 8000 1842 21490
Кърджали 28058 24000 3399 55457
Момчилград 6185 7000   13185
Черноочене 4783 2000   6783
Бобов дол 2230 2000   4230
Бобошево 855 1000   1855
Дупница 13225 13000   26225
Кочериново 1084 2000   3084
Кюстендил 15623 6000 2905 24528
Невестино 1069 1000   2069
Рила 901 1000   1901
Сапарева баня 1879 1000 1001 3880
Трекляно 748 0   748
Априлци 1884 1000   2884
Летница 1237 1000   2237
Ловеч 13515 9000 2589 25104
Луковит 5962 5000   10962
Тетевен 10173 6000 699 16872
Троян 10143 8000 864 19007
Угърчин 3137 2000   5137
Ябланица 4034 1000   5034
Берковица 8323 6000 1145 15468
Бойчиновци 4257 6000   10257
Брусарци 1797 3000   4797
Вълчедръм 6622 7000 864 14486
Вършец 4231 3000 385 7616
Георги Дамяново 855 1000   1855
Лом 9230 11000   20230
Медковец 1858 2000   3858
Монтана 16872 12000 4446 33318
Чипровци 1012 1000   2012
Якимово 1579 1000   2579
Батак 3139 3000   6139
Белово 3502 2000 639 6141
Брацигово 3585 5000   8585
Велинград 15136 9000 1670 25806
Лесичово 2424 2000   4424
Пазарджик 39721 31000 3875 74596
Панагюрище 7283 8000 1850 17133
Пещера 6755 7000 1438 15193
Ракитово 5657 4000   9657
Септември 12525 9000 946 22471
Стрелча 2580 1000   3580
Брезник 2511 1000   3511
Земен 856 1000   1856
Ковачевци 635 1000   1635
Перник 24287 15000 8173 47460
Радомир 7534 3000 538 11072
Трън 925 1000   1925
Белене 3056 3000 256 6312
Гулянци 4272 8000   12272
Долна Митрополия 8256 8000   16256
Долни Дъбник 6000 7000   13000
Искър 3616 2000   5616
Кнежа 4544 5000   9544
Левски 7856 4000   11856
Никопол 2864 9000 562 12426
Плевен 38192 35000 14451 87643
Пордим 3616 6000   9616
Червен бряг 8240 5000   13240
Асеновград 14156 11000 2012 27168
Брезово 3415 3000   6415
Калояново 5010 8000   13010
Карлово 12457 8000   20457
Кричим 2042 2000   4042
Куклен 1012 1000   2012
Лъки 1081 1000   2081
"Марица" 10364 14000   24364
Перущица 1235 2000   3235
Пловдив 56794 62000 22868 141662
Първомай 11771 7000   18771
Раковски 7790 6000   13790
"Родопи" 8236 13000   21236
Садово 6881 10000   16881
Сопот 2660 3000   5660
Стамболийски 7876 8000 1379 17255
Съединение 1887 3000   4887
Хисаря 4633 6000   10633
Завет 6628 6000   12628
Исперих 9409 24000   33409
Кубрат 9918 14000 633 24551
Лозница 7470 1000 688 9158
Разград 19757 22000 13852 55609
Самуил 3227 2000   5227
Цар Калоян 2336 2000   4336
Борово 2768 1000   3768
Бяла 5581 3000   8581
Ветово 4327 3000   7327
Две могили 2936 2000 1462 6398
Иваново 3731 1000   4731
Русе 28869 19000 5532 53401
Сливо поле 2706 2000   4706
Ценово 3792 4000   7792
Алфатар 1926 1000   2926
Главиница 5138 4000   9138
Дулово 9511 7000   16511
Кайнарджа 3197 1000   4197
Силистра 14453 9000 6114 29567
Ситово 2998 2000   4998
Тутракан 4389 3000   7389
Котел 10576 7000   17576
Нова Загора 12857 22000   34857
Сливен 33337 27000 5082 65419
Твърдица 6186 7000   13186
Баните 1876 4000   5876
Борино 2524 2000   4524
Девин 9381 4000 369 13750
Доспат 8783 7000   15783
Златоград 6975 5000 725 12700
Мадан 5849 5000   10849
Неделино 2098 3000   5098
Рудозем 3377 7000   10377
Смолян 16457 13000 1404 30861
Чепеларе 4384 3000 2598 9982
Столична 175167 199000 37942 412109
Антон 1040 1000   2040
Божурище 1709 2000   3709
Ботевград 10366 12000   22366
Годеч 2204 1000   3204
Горна Малина 2873 1000   3873
Долна баня 1845 1000   2845
Драгоман 1115 1000   2115
Елин Пелин 9375 11000   20375
Етрополе 4929 3000   7929
Златица 1201 2000   3201
Ихтиман 5585 4000 1840 11425
Копривщица 1164 1000   2164
Костенец 3740 3000   6740
Костинброд 4842 4000   8842
Мирково 991 1000   1991
Пирдоп 2353 1000   3353
Правец 6093 4000   10093
Самоков 12136 5000   17136
Своге 9400 11000   20400
Сливница 2118 2000   4118
Чавдар 1040 1000   2040
Челопеч 1189 1000   2189
Братя Даскалови 5184 4000   9184
Гурково 2103 3000   5103
Гълъбово 5655 4000   9655
Казанлък 22965 18000 3635 44600
Мъглиж 5311 7000   12311
Николаево 4568 4000   8568
Опан 888 2000   2888
Павел баня 9172 10000   19172
Раднево 6090 8000   14090
Стара Загора 32898 25000   57898
Чирпан 8120 4000 1636 13756
Антоново 3258 1000   4258
Омуртаг 10296 6000   16296
Опака 3106 2000   5106
Попово 8743 6000   14743
Търговище 19546 14000 3742 37288
Димитровград 14448 9000   23448
Ивайловград 2703 2000   4703
Любимец 4929 1000   5929
Маджарово 1391 1000   2391
Минерални бани 2126 1000   3126
Свиленград 6975 5000   11975
Симеоновград 3617 2000   5617
Стамболово 3160 1000   4160
Тополовград 4988 6000   10988
Харманли 7611 3000   10611
Хасково 22715 12000   34715
Велики Преслав 4484 6000   10484
Венец 2202 8000   10202
Върбица 5165 12000   17165
Каолиново 5165 16000   21165
Каспичан 5450 6000   11450
Никола Козлево 5292 7000   12292
Нови пазар 10108 9000   19108
Смядово 3090 4000   7090
Хитрино 951 4000   4951
Шумен 24098 32000 9467 65565
Болярово 1900 1000   2900
Елхово 7276 2000 1091 10367
Стралджа 4226 2000   6226
"Тунджа" 9573 18000 738 28311
Ямбол 16367 9000 2454 27821
Всичко общини: 2 120 171 1 912 000 257 474 4 289 645


Промени настройката на бисквитките