ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. (Д
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. (ДВ, БР. 12 ОТ 2014 Г.)
Обн. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото "499 344 577" се заменя с "380 562 546".
2. В ал. 2:
а) в т. 1 числото "289 087 061" се заменя с "273 782 187";
б) в т. 2 думите "50 170 хил." се заменят с "46 880 214";
в) в т. 3 думите "20 000 хил." се заменят с "11 281 513";
г) точка 4 се отменя;
д) в т. 5 числото "15 737 516" се заменя с "15 242 441";
е) в т. 6 думите "20 000 хил." се заменят със "17 573 783";
ж) точка 7 се отменя;
з) в т. 8 думите "29 000 хил." се заменят с "11 059 527";
и) в т. 9 думите "30 000 хил." се заменят с "3 419 600";
к) в т. 10 думите "6 350 хил." се заменят с "1 323 281".
§ 2. Членове 5 и 7 се отменят.
§ 3. В § 2 от заключителните разпоредби думите "на министъра на здравеопазването" и "на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията" се заличават.
§ 4. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1 се правят следните изменения:
1. В пореден № 1.2, в колона 3 числото "116 000" се заменя със "113 185".
2. В пореден № 1.4, в колона 3 числото "126 000" се заменя със "122 443".
3. В пореден № 1.5, в колона 3 числото "1 000 000" се заменя с "981 161".
4. В пореден № 1.6, в колона 3 числото "200 000" се заменя със "196 707".
5. В пореден № 1.7, в колона 3 числото "200 000" се заменя със "198 195".
6. В пореден № 1.8, в колона 3 числото "200 000" се заменя със "197 302".
7. В пореден № 1.9, в колона 3 числото "150 000" се заменя със "149 575".
8. В пореден № 1.10, в колона 3 числото "3 500 000" се заменя с "3 313 792".
9. Пореден № 1.12 се заличава.
10. В пореден № 1.17, в колона 3 числото "300 000" се заменя с "288 875".
11. В пореден № 1.19, в колона 3 числото "70 000" се заменя с "66 827".
12. В пореден № 1.20, в колона 3 числото "67 000" се заменя с "66 822".
13. В пореден № 1.21, в колона 3 числото "324 807" се заменя с "324 544".
14. В пореден № 1.22, в колона 3 числото "112 000" се заменя с "91 991".
15. В пореден № 1.23, в колона 3 числото "108 000" се заменя със "103 571".
16. В пореден № 1.24, в колона 3 числото "75 000" се заменя със "71 882".
17. В пореден № 1.25, в колона 3 числото "156 627" се заменя със "156 548".
18. В пореден № 1.26, в колона 3 числото "130 276" се заменя със "119 500".
19. В пореден № 1.27, в колона 3 числото "35 330" се заменя с "35 230".
20. В пореден № 1.28, в колона 3 числото "52 000" се заменя с "51 946".
21. В пореден № 1.29, в колона 3 числото "210 000" се заменя с "208 812".
22. В пореден № 1.30, в колона 3 числото "90 000" се заменя със "77 968".
23. В пореден № 1.31, в колона 3 числото "15 000" се заменя с "14 996".
24. В пореден № 1.32, в колона 3 числото "22 000" се заменя с "21 913".
25. В пореден № 1.33, в колона 3 числото "31 000" се заменя с "30 982".
26. В пореден № 1.34, в колона 3 числото "102 000" се заменя с "87 574".
27. В пореден № 1.35, в колона 3 числото "950 000" се заменя с "946 186".
28. В пореден № 1.36, в колона 3 числото "380 841" се заменя с "380 712".
29. В пореден № 1.37, в колона 3 числото "200 000" се заменя със "198 944".
30. В пореден № 1.38, в колона 3 числото "1 500 000" се заменя с "1 388 381".
31. В пореден № 2.1, в колона 3 числото "950 000" се заменя с "909 015".
32. В пореден № 2.3, в колона 3 числото "400 000" се заменя с "357 346".
33. В пореден № 2.5, в колона 3 числото "1 229 780" се заменя с "1 036 762".
34. В пореден № 2.6, в колона 3 числото "1 062 334" се заменя с "1 054 033".
35. Пореден № 2.8 се заличава.
36. Пореден № 2.9 се заличава.
37. В пореден № 2.10, в колона 3 числото "1 542 773" се заменя с "1 521 025".
38. В пореден № 3.1, в колона 3 числото "170 000" се заменя със "168 712".
39. В пореден № 3.2, в колона 3 числото "500 000" се заменя с "498 964".
40. В пореден № 3.3, в колона 3 числото "100 000" се заменя с "99 847".
41. В пореден № 3.4, в колона 3 числото "100 000" се заменя с "99 847".
42. В пореден № 3.5, в колона 3 числото "100 000" се заменя с "99 847".
43. В пореден № 3.6, в колона 3 числото "100 000" се заменя с "99 847".
44. В пореден № 3.9, в колона 3 числото "500 000" се заменя с "461 964".
45. В пореден № 3.10, в колона 3 числото "800 000" се заменя със "799 999".
46. В пореден № 3.11, в колона 3 числото "96 000" се заменя с "95 917".
47. В пореден № 3.12, в колона 3 числото "120 000" се заменя със "117 600".
48. В пореден № 3.13, в колона 3 числото "774 500" се заменя със "774 018".
49. В пореден № 4.1, в колона 3 числото "2 480 474" се заменя с "2 478 121".
50. В пореден № 4.2, в колона 3 числото "241 086" се заменя с "239 657".
51. В пореден № 4.3, в колона 3 числото "1 800 000" се заменя с "1 796 204".
52. В пореден № 4.4, в колона 3 числото "510 000" се заменя с "488 890".
53. В пореден № 4.6, в колона 3 числото "120 000" се заменя със "113 418".
54. В пореден № 4.9, в колона 3 числото "180 000" се заменя със "150 670".
55. В пореден № 4.10, в колона 3 числото "700 000" се заменя с "697 050".
56. В пореден № 4.11, в колона 3 числото "1 740 856" се заменя с "1 740 854".
57. В пореден № 4.12, в колона 3 числото "900 000" се заменя с "899 142".
58. В пореден № 5.1, в колона 3 числото "252 000" се заменя с "249 800".
59. В пореден № 5.2, в колона 3 числото "1 000 000" се заменя с "994 081".
60. В пореден № 5.3, в колона 3 числото "252 979" се заменя с "243 995".
61. В пореден № 5.4, в колона 3 числото "350 000" се заменя с "347 862".
62. В пореден № 5.5, в колона 3 числото "2 704 277" се заменя с "2 491 926".
63. В пореден № 5.6, в колона 3 числото "500 000" се заменя с "499 095".
64. В пореден № 5.8, в колона 3 числото "529 515" се заменя с "514 341".
65. В пореден № 5.9, в колона 3 числото "500 000" се заменя с "462 086".
66. В пореден № 5.11, в колона 3 числото "155 457" се заменя със "152 040".
67. В пореден № 5.12, в колона 3 числото "155 316" се заменя със "154 756".
68. В пореден № 5.13, в колона 3 числото "138 849" се заменя със "138 333".
69. В пореден № 5.14, в колона 3 числото "259 850" се заменя с "254 760".
70. В пореден № 6.1, в колона 3 числото "473 000" се заменя с "465 127".
71. В пореден № 6.2, в колона 3 числото "650 000" се заменя с "642 286".
72. В пореден № 6.3, в колона 3 числото "380 000" се заменя с "379 432".
73. В пореден № 6.4, в колона 3 числото "280 000" се заменя с "279 209".
74. В пореден № 6.5, в колона 3 числото "7 000 000" се заменя с "6 996 220".
75. В пореден № 6.6, в колона 3 числото "839 452" се заменя с "837 913".
76. В пореден № 6.8, в колона 3 числото "740 000" се заменя с "683 015".
77. В пореден № 6.9, в колона 3 числото "200 000" се заменя със "196 323".
78. В пореден № 6.10, в колона 3 числото "499 998" се заменя с "471 060".
79. В пореден № 6.11, в колона 3 числото "35 000" се заменя с "34 889".
80. В пореден № 6.12, в колона 3 числото "423 000" се заменя с "422 369".
81. В пореден № 6.13, в колона 3 числото "112 962" се заменя със "110 236".
82. В пореден № 6.14, в колона 3 числото "1 400 000" се заменя с "1 388 400".
83. В пореден № 7.1, в колона 3 числото "754 317" се заменя със "754 166".
84. В пореден № 7.5, в колона 3 числото "381 079" се заменя с "380 969".
85. В пореден № 8.1, в колона 3 числото "3 655 000" се заменя с "3 653 674".
86. В пореден № 8.2, в колона 3 числото "315 800" се заменя с "312 581".
87. В пореден № 8.3, в колона 3 числото "3 750 000" се заменя с "3 315 567".
88. В пореден № 8.7, в колона 3 числото "1 247 852" се заменя с "1 214 267".
89. В пореден № 8.9, в колона 3 числото "30 839" се заменя с "30 680".
90. В пореден № 9.2, в колона 3 числото "1 272 924" се заменя с "1 246 731".
91. В пореден № 9.3, в колона 3 числото "930 000" се заменя с "928 996".
92. В пореден № 9.4, в колона 3 числото "1 038 579" се заменя с "1 001 966".
93. В пореден № 9.6, в колона 3 числото "168 000" се заменя със "167 312".
94. В пореден № 9.12, в колона 3 числото "681 178" се заменя с "638 001".
95. В пореден № 9.13, в колона 3 числото "700 000" се заменя с "687 247".
96. В пореден № 9.14, в колона 3 числото "332 340" се заменя с "309 395".
97. В пореден № 9.15, в колона 3 числото "312 000" се заменя с "308 669".
98. В пореден № 9.16, в колона 3 числото "1 562 299" се заменя с "1 551 627".
99. В пореден № 9.17, в колона 3 числото "80 000" се заменя със "79 856".
100. В пореден № 9.18, в колона 3 числото "1 215 399" се заменя с "1 213 579".
101. В пореден № 9.20, в колона 3 числото "70 000" се заменя с "69 997".
102. В пореден № 10.2, в колона 3 числото "4 500 000" се заменя с "4 496 719".
103. В пореден № 10.3, в колона 3 числото "700 000" се заменя с "698 282".
104. В пореден № 10.4, в колона 3 числото "5 073 269" се заменя с "4 433 773".
105. В пореден № 10.6, в колона 3 числото "927 184" се заменя с "853 085".
106. В пореден № 10.7, в колона 3 числото "300 000" се заменя с "286 532".
107. В пореден № 10.8, в колона 3 числото "350 000" се заменя с "344 637".
108. В пореден № 10.9, в колона 3 числото "600 000" се заменя с "594 865".
109. В пореден № 10.10, в колона 3 числото "300 000" се заменя с "298 915".
110. В пореден № 11.1, в колона 3 числото "100 000" се заменя с "95 680".
111. В пореден № 11.2, в колона 3 числото "986 000" се заменя с "979 083".
112. В пореден № 11.6, в колона 3 числото "50 000" се заменя с "49 998".
113. В пореден № 11.7, в колона 3 числото "50 000" се заменя с "49 892".
114. В пореден № 11.8, в колона 3 числото "50 000" се заменя с "48 933".
115. В пореден № 11.9, в колона 3 числото "1 352 000" се заменя с "1 193 738".
116. В пореден № 11.10, в колона 3 числото "570 000" се заменя с "568 857".
117. В пореден № 11.11, в колона 3 числото "400 000" се заменя с "399 634".
118. В пореден № 12.1, в колона 3 числото "868 000" се заменя със "749 739".
119. В пореден № 12.2, в колона 3 числото "438 000" се заменя с "426 806".
120. В пореден № 12.3, в колона 3 числото "635 000" се заменя с "634 830".
121. В пореден № 13.3, в колона 3 числото "300 000" се заменя с "272 883".
122. В пореден № 13.4, в колона 3 числото "430 000" се заменя с "395 444".
123. В пореден № 13.5, в колона 3 числото "470 989" се заменя с "362 687".
124. В пореден № 13.7, в колона 3 числото "280 000" се заменя с "224 532".
125. В пореден № 13.8, в колона 3 числото "296 438" се заменя с "253 907".
126. В пореден № 13.10, в колона 3 числото "797 275" се заменя със "717 118".
127. В пореден № 13.11, в колона 3 числото "597 029" се заменя с "536 044".
128. В пореден № 13.16, в колона 3 числото "38 500" се заменя с "37 770".
129. В пореден № 13.19, в колона 3 числото "450 000" се заменя с "441 198".
130. В пореден № 13.20, в колона 3 числото "200 000" се заменя със "194 234".
131. В пореден № 13.21, в колона 3 числото "75 000" се заменя със "74 825".
132. В пореден № 13.22, в колона 3 числото "450 000" се заменя с "437 314".
133. В пореден № 15.1, в колона 3 числото "1 100 000" се заменя с "1 016 669".
134. В пореден № 15.3, в колона 3 числото "994 183" се заменя с "980 390".
135. В пореден № 15.4, в колона 3 числото "708 000" се заменя със "707 998".
136. В пореден № 15.5, в колона 3 числото "222 305" се заменя с "201 227".
137. В пореден № 15.6, в колона 3 числото "1 199 770" се заменя с "1 174 092".
138. В пореден № 15.7, в колона 3 числото "1 510 000" се заменя с "1 491 542".
139. В пореден № 15.8, в колона 3 числото "160 000" се заменя със "159 683".
140. В пореден № 15.9, в колона 3 числото "1 200 000" се заменя с "1 166 389".
141. В пореден № 15.10, в колона 3 числото "150 000" се заменя със "149 445".
142. В пореден № 15.12, в колона 3 числото "500 000" се заменя с "494 387".
143. В пореден № 15.13, в колона 3 числото "170 903" се заменя със "156 276".
144. В пореден № 15.14, в колона 3 числото "200 000" се заменя със "186 404".
145. В пореден № 15.15, в колона 3 числото "200 012" се заменя със "199 521".
146. В пореден № 16.2, в колона 3 числото "136 054" се заменя със "107 520".
147. В пореден № 16.5, в колона 3 числото "134 439" се заменя със "134 252".
148. В пореден № 16.6, в колона 3 числото "150 456" се заменя със "150 047".
149. В пореден № 16.7, в колона 3 числото "91 800" се заменя с "87 127".
150. В пореден № 16.8, в колона 3 числото "206 000" се заменя със "198 929".
151. В пореден № 16.9, в колона 3 числото "130 000" се заменя със "129 663".
152. В пореден № 16.11, в колона 3 числото "500 000" се заменя с "499 194".
153. В пореден № 16.13, в колона 3 числото "700 000" се заменя с "699 741".
154. Пореден № 16.14 се заличава.
155. В пореден № 16.15, в колона 3 числото "5 000 000" се заменя с "4 998 923".
156. В пореден № 16.18, в колона 3 числото "234 000" се заменя с "233 748".
157. В пореден № 16.19, в колона 3 числото "299 513" се заменя с "299 050".
158. В пореден № 16.20, в колона 3 числото "190 000" се заменя със "189 885".
159. В пореден № 16.21, в колона 3 числото "309 700" се заменя с "309 540".
160. В пореден № 16.22, в колона 3 числото "1 805 741" се заменя с "1 778 680".
161. В пореден № 16.23, в колона 3 числото "100 000" се заменя с "99 876".
162. В пореден № 17.2, в колона 3 числото "1 500 000" се заменя с "1 496 294".
163. В пореден № 17.3, в колона 3 числото "1 500 000" се заменя с "1 480 370".
164. В пореден № 17.7, в колона 3 числото "175 000" се заменя със "174 316".
165. В пореден № 17.8, в колона 3 числото "190 000" се заменя със "189 755".
166. В пореден № 17.9, в колона 3 числото "270 000" се заменя с "269 804".
167. В пореден № 18.1, в колона 3 числото "320 000" се заменя с "319 900".
168. В пореден № 18.2, в колона 3 числото "150 000" се заменя със "149 963".
169. В пореден № 18.3, в колона 3 числото "220 000" се заменя с "219 965".
170. В пореден № 18.4, в колона 3 числото "92 000" се заменя с "91 950".
171. В пореден № 18.5, в колона 3 числото "397 898" се заменя с "397 771".
172. В пореден № 18.7, в колона 3 числото "600 000" се заменя с "598 901".
173. В пореден № 18.8, в колона 3 числото "308 000" се заменя с "272 458".
174. В пореден № 18.9, в колона 3 числото "532 121" се заменя с "517 701".
175. В пореден № 18.10, в колона 3 числото "803 011" се заменя със "795 175".
176. В пореден № 18.13, в колона 3 числото "800 000" се заменя със "751 321".
177. В пореден № 18.14, в колона 3 числото "374 135" се заменя с "316 382".
178. В пореден № 19.1, в колона 3 числото "300 000" се заменя с "298 255".
179. В пореден № 19.4, в колона 3 числото "307 760" се заменя с "307 618".
180. В пореден № 20.4, в колона 3 числото "600 000" се заменя с "595 897".
181. Пореден № 21.1 се заличава.
182. В пореден № 21.2, в колона 3 числото "250 000" се заменя с "215 322".
183. В пореден № 21.3, в колона 3 числото "248 143" се заменя с "220 607".
184. В пореден № 21.4, в колона 3 числото "1 500 003" се заменя с "1 495 933".
185. В пореден № 21.6, в колона 3 числото "140 000" се заменя със "139 893".
186. В пореден № 21.7, в колона 3 числото "296 000" се заменя с "295 868".
187. В пореден № 21.8, в колона 3 числото "1 412 000" се заменя с "1 411 907".
188. В пореден № 21.10, в колона 3 числото "500 000" се заменя с "495 005".
189. В пореден № 21.13, в колона 3 числото "227 723" се заменя с "223 851".
190. В пореден № 21.14, в колона 3 числото "516 992" се заменя с "478 189".
191. В пореден № 21.17, в колона 3 числото "5 000 000" се заменя с "4 999 944".
192. В пореден № 22.1, в колона 3 числото "6 000 000" се заменя с "5 200 000".
193. В пореден № 23.1, в колона 3 числото "147 584" се заменя със "143 971".
194. В пореден № 23.4, в колона 3 числото "240 030" се заменя с "234 773".
195. В пореден № 23.8, в колона 3 числото "750 000" се заменя със "747 653".
196. В пореден № 23.9, в колона 3 числото "234 000" се заменя с "233 999".
197. В пореден № 23.13, в колона 3 числото "406 957" се заменя с "404 923".
198. В пореден № 23.14, в колона 3 числото "476 301" се заменя с "473 918".
199. В пореден № 23.15, в колона 3 числото "206 445" се заменя с "200 184".
200. В пореден № 23.17, в колона 3 числото "545 320" се заменя с "539 635".
201. В пореден № 23.18, в колона 3 числото "368 458" се заменя с "362 566".
202. В пореден № 23.19, в колона 3 числото "1 415 191" се заменя с "1 079 567".
203. В пореден № 24.5, в колона 3 числото "978 297" се заменя с "977 504".
204. В пореден № 24.7, в колона 3 числото "411 481" се заменя с "376 301".
205. В пореден № 24.9, в колона 3 числото "1 242 009" се заменя с "1 109 573".
206. В пореден № 24.10, в колона 3 числото "800 000" се заменя със "798 944".
207. В пореден № 25.1, в колона 3 числото "1 558 539" се заменя с "1 543 071".
208. В пореден № 25.5, в колона 3 числото "62 000" се заменя с "60 314".
209. В пореден № 25.6, в колона 3 числото "495 000" се заменя с "448 677".
210. В пореден № 25.8, в колона 3 числото "27 100" се заменя с "25 096".
211. В пореден № 25.9, в колона 3 числото "74 400" се заменя със "73 114".
212. В пореден № 25.12, в колона 3 числото "1 773 041" се заменя с "1 734 795".
213. В пореден № 25.13, в колона 3 числото "344 800" се заменя с "344 594".
214. В пореден № 25.15, в колона 3 числото "1 155 810" се заменя с "1 061 212".
215. В пореден № 25.16, в колона 3 числото "500 000" се заменя с "499 996".
216. В пореден № 25.17, в колона 3 числото "100 000" се заменя с "99 929".
217. В пореден № 26.3, в колона 3 числото "316 575" се заменя с "303 120".
218. В пореден № 26.5, в колона 3 числото "3 200 000" се заменя с "3 018 159".
219. В пореден № 26.7, в колона 3 числото "2 345 000" се заменя с "2 341 381".
220. В пореден № 26.8, в колона 3 числото "330 000" се заменя с "323 647".
221. В пореден № 26.11, в колона 3 числото "350 000" се заменя с "349 999".
222. В пореден № 26.12, в колона 3 числото "1 397 715" се заменя с "1 370 895".
223. В пореден № 27.1, в колона 3 числото "932 000" се заменя с "877 909".
224. В пореден № 27.2, в колона 3 числото "1 490 977" се заменя с "1 429 999".
225. В пореден № 27.6, в колона 3 числото "1 000 000" се заменя с "997 193".
226. В пореден № 27.9, в колона 3 числото "608 825" се заменя с "601 413".
227. В пореден № 27.11, в колона 3 числото "455 523" се заменя с "454 920".
228. В пореден № 27.12, в колона 3 числото "3 500 000" се заменя със "71 760".
229. В пореден № 27.13, в колона 3 числото "1 000 000" се заменя с "58 800".
230. В пореден № 28.1, в колона 3 числото "599 512" се заменя с "599 309".
231. В пореден № 28.2, в колона 3 числото "400 000" се заменя с "399 952".
232. В пореден № 28.3, в колона 3 числото "664 224" се заменя с "664 108".
233. В пореден № 28.5, в колона 3 числото "694 281" се заменя с "503 967".
234. В пореден № 28.6, в колона 3 числото "204 506" се заменя със "149 936".
235. Пореден № 28.8 се заличава.
236. На ред "Общо", в колона 3 числото "289 087 061" се заменя с "273 782 187".
§ 5. В приложение № 2 към чл. 1, ал. 2, т. 2 се правят следните изменения:
1. В пореден № 1, в колона 3 числото "4 000 000" се заменя с "3 999 909".
2. В пореден № 2, в колона 3 числото "2 000 000" се заменя с "1 999 918".
3. В пореден № 6, в колона 3 числото "1 000 000" се заменя с "997 490".
4. В пореден № 8, в колона 3 числото "1 000 000" се заменя с "999 983".
5. Пореден № 10 се заличава.
6. В пореден № 11, в колона 3 числото "3 000 000" се заменя с "2 768 577".
7. В пореден № 13, в колона 3 числото "4 150 000" се заменя с "4 149 574".
8. В пореден № 14, в колона 3 числото "1 630 000" се заменя с "1 583 389".
9. В пореден № 18, в колона 3 числото "3 000 000" се заменя с "2 999 948".
10. В пореден № 19, в колона 3 числото "500 000" се заменя с "491 481".
11. В пореден № 21, в колона 3 числото "2 000 000" се заменя с "1 999 952".
12. В пореден № 22, в колона 3 числото "200 000" се заменя със "199 993".
13. На ред "Общо", в колона 3 числото "50 170 000" се заменя с "46 880 214".
§ 6. В приложение № 3 към чл. 1 се правят следните изменения:
1. Пореден № 1 се заличава.
2. В пореден № 2, в колона 3 числото "15 737 516" се заменя с "15 242 441".
3. В пореден № 2.2, в колона 3 числото "3 800 000" се заменя с "3 310 441".
4. В пореден № 2.4, в колона 3 числото "4 937 516" се заменя с "4 932 000".
5. Пореден № 4 се заличава.
6. В пореден № 3, в колона 3 числото "20 000 000" се заменя със "17 573 783".
7. В пореден № 5, в колона 3 числото "20 000 000" се заменя с "11 281 513".
8. В пореден № 6, в колона 3 числата "12 000 000" и "17 000 000" се заменят съответно с "2 361 917" и "8 697 610".
9. В пореден № 7, в колона 3 числото "30 000 000" се заменя с "3 419 600".
10. В пореден № 8, в колона 3 числото "6 350 000" се заменя с "1 323 281".
11. На ред "Общо", в колона 3 числото "160 087 516" се заменя с "59 900 145".
Заключителни разпоредби
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".