ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 22 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2014 Г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 22 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2014 Г.
Обн. ДВ. бр.45 от 30 Май 2014г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 42 427 132 лв. за закупуване на учебници и на учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училищата за 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините - 41 330 250 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 698 044 лв.;
3. по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 131 471 лв.;
4. по бюджета на Министерството на културата - 259 498 лв.;
5. по бюджета на Министерството на отбраната - 5302 лв.;
6. по бюджета на Министерството на правосъдието - 2567 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време", бюджетна програма "Спорт за учащи" по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5 да се увеличат разходите по "Политика в областта на отбранителните способности", бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело" по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 7. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 6 да се увеличат разходите по "Политика в областта на изпълнение на наказанията", бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 6 да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Чл. 8. Първостепенните разпоредители с бюджетите по чл. 1, ал. 2, т. 2 - 6 да извършат произтичащите промени по съответните бюджети и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 9. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г.
Чл. 10. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. във връзка с чл. 2, т. 1 - 3 и чл. 3, ал. 8 от Постановление № 104 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2004 г., бр. 34 от 2005 г.; попр., бр. 37 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 и 89 от 2006 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 5 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г. и бр. 24 и 62 от 2013 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на младежта и спорта, на министъра на културата, на министъра на отбраната, на министъра на правосъдието и на кметовете на общини.
Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала за общинските детски градини и училища за учебната 2014/2015 г.
Община | Средства |
(в лв.) | |
1 | 2 |
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД | |
Банско | 72 128 |
Белица | 75 017 |
Благоевград | 419 463 |
Гоце Делчев | 218 914 |
Гърмен | 116 667 |
Kресна | 26 380 |
Петрич | 339 895 |
Pазлог | 126 690 |
Cандански | 232 010 |
Cатовча | 96 268 |
Cимитли | 77 204 |
Cтрумяни | 29 357 |
Xаджидимово | 61 091 |
Якоруда | 64 637 |
1 955 721 | |
ОБЛАСТ БУРГАС | |
Aйтос | 197 107 |
Бургас | 1 287 450 |
Kамено | 73 193 |
Kарнобат | 168 537 |
Mалко Tърново | 15 241 |
Hесебър | 143 770 |
Поморие | 183 545 |
Приморско | 32 889 |
Pуен | 208 174 |
Cозопол | 72 308 |
Средец | 99 722 |
Cунгурларе | 84 828 |
Царево | 59 430 |
2 626 194 | |
ОБЛАСТ ВАРНА | |
Aврен | 55 049 |
Aксаково | 128 021 |
Белослав | 68 215 |
Бяла | 21 302 |
Bарна | 1 920 247 |
Bетрино | 20 284 |
Bълчи дол | 59 261 |
Девня | 61 859 |
Долни Чифлик | 154 980 |
Дългопол | 98 176 |
Провадия | 157 722 |
Cуворово | 59 701 |
2 804 817 | |
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО | |
Bелико Tърново | 437 416 |
Горна Oряховица | 249 629 |
Eлена | 57 670 |
Златарица | 26 198 |
Лясковец | 63 153 |
Павликени | 124 764 |
Полски Tръмбеш | 75 888 |
Cвищов | 173 621 |
Cтражица | 99 326 |
Cухиндол | 14 216 |
1 321 881 | |
ОБЛАСТ ВИДИН | |
Белоградчик | 39 606 |
Бойница | 7 878 |
Брегово | 23 058 |
Bидин | 338 332 |
Грамада | 5 618 |
Димово | 38 553 |
Kула | 17 976 |
Mакреш | 4 429 |
Hово село | 10 333 |
Pужинци | 28 219 |
Чупрене | 10 557 |
524 559 | |
ОБЛАСТ ВРАЦА | |
Борован | 43 439 |
Бяла Cлатина | 171 367 |
Bраца | 419 781 |
Kозлодуй | 148 751 |
Kриводол | 45 658 |
Mездра | 101 738 |
Mизия | 37 948 |
Oряхово | 62 704 |
Pоман | 32 609 |
Xайредин | 20 172 |
1 084 167 | |
ОБЛАСТ ГАБРОВО | |
Габрово | 304 237 |
Дряново | 40 777 |
Cевлиево | 199 543 |
Tрявна | 51 530 |
596 087 | |
ОБЛАСТ ДОБРИЧ | |
Балчик | 118 516 |
Генерал Тошево | 86 381 |
Добрич | 513 913 |
Добричка | 132 543 |
Kаварна | 90 460 |
Kрушари | 33 375 |
Tервел | 114 655 |
Шабла | 25 143 |
1 114 986 | |
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ | |
Aрдино | 45 799 |
Джебел | 38 608 |
Kирково | 106 798 |
Kрумовград | 116 866 |
Kърджали | 428 095 |
Mомчилград | 83 833 |
Черноочене | 47 319 |
867 318 | |
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ | |
Бобов дол | 35 334 |
Бобошево | 6 715 |
Дупница | 252 196 |
Kочериново | 15 710 |
Kюстендил | 312 984 |
Hевестино | 13 103 |
"Pила" | 10 099 |
Cапарева баня | 32 030 |
Tрекляно | 1 688 |
679 859 | |
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ | |
Aприлци | 12 918 |
Летница | 26 470 |
Ловеч | 247 262 |
Луковит | 135 543 |
Tетевен | 124 952 |
Tроян | 154 779 |
Угърчин | 41 328 |
Ябланица | 59 899 |
803 151 | |
ОБЛАСТ МОНТАНА | |
Берковица | 103 002 |
Бойчиновци | 50 431 |
Брусарци | 25 942 |
Bълчедръм | 63 750 |
Bършец | 57 211 |
Георги Дамяново | 5 004 |
Лом | 158 633 |
Mедковец | 26 478 |
Mонтана | 311 878 |
Чипровци | 7 958 |
Якимово | 23 297 |
833 584 | |
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК | |
Батак | 27 392 |
Белово | 39 290 |
Брацигово | 49 154 |
Bелинград | 289 744 |
Лесичово | 30 168 |
Пазарджик | 714 154 |
Панагюрище | 128 809 |
Пещера | 126 644 |
Pакитово | 119 855 |
Cептември | 146 826 |
Cтрелча | 22 978 |
1 695 014 | |
ОБЛАСТ ПЕРНИК | |
Брезник | 26 203 |
Земен | 7 427 |
Kовачевци | 1 628 |
Перник | 487 574 |
Pадомир | 99 726 |
Tрън | 20 654 |
643 212 | |
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН | |
Белене | 44 973 |
Гулянци | 53 442 |
Долна Mитрополия | 105 780 |
Долни Дъбник | 74 557 |
Искър | 38 863 |
Левски | 101 106 |
Hикопол | 41 948 |
Плевен | 734 135 |
Пордим | 38 322 |
Червен бряг | 173 544 |
Kнежа | 87 562 |
1 494 232 | |
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ | |
Aсеновград | 376 263 |
Брезово | 38 836 |
Kалояново | 54 090 |
Kарлово | 311 943 |
Кричим | 62 373 |
Лъки | 10 506 |
"Mарица" | 185 390 |
Перущица | 30 027 |
Пловдив | 2 017 487 |
Първомай | 136 534 |
Pаковски | 155 368 |
"Pодопи" | 133 413 |
Cадово | 107 065 |
Стамболийски | 129 942 |
Cъединение | 39 197 |
Xисаря | 53 091 |
Куклен | 33 563 |
Сопот | 62 891 |
3 937 979 | |
ОБЛАСТ РАЗГРАД | |
Завет | 62 736 |
Исперих | 148 366 |
Kубрат | 98 811 |
Лозница | 60 402 |
Pазград | 304 355 |
Cамуил | 38 401 |
Цар Калоян | 28 884 |
741 955 | |
ОБЛАСТ РУСЕ | |
Борово | 24 210 |
Бяла | 72 081 |
Bетово | 69 000 |
Две могили | 45 007 |
Иваново | 27 308 |
Pусе | 836 350 |
Cливо поле | 52 677 |
Ценово | 23 826 |
1 150 459 | |
ОБЛАСТ СИЛИСТРА | |
Aлфатар | 12 662 |
Главиница | 60 562 |
Дулово | 191 665 |
Kайнарджа | 49 883 |
Cилистра | 237 377 |
Cитово | 28 850 |
Tутракан | 74 407 |
655 406 | |
ОБЛАСТ СЛИВЕН | |
Kотел | 118 592 |
Hова Загора | 267 655 |
Cливен | 930 444 |
Tвърдица | 121 190 |
1 437 881 | |
ОБЛАСТ СМОЛЯН | |
Баните | 13 566 |
Борино | 15 326 |
Девин | 59 186 |
Доспат | 45 245 |
Златоград | 54 964 |
Mадан | 64 527 |
Hеделино | 29 610 |
Pудозем | 60 154 |
Cмолян | 215 832 |
Чепеларе | 35 126 |
593 536 | |
СТОЛИЧНА ОБЩИНА | 6 359 116 |
ОБЛАСТ СОФИЙСКА | |
Антон | 9 459 |
Божурище | 46 063 |
Ботевград | 210 250 |
Годеч | 24 813 |
Горна Mалина | 31 400 |
Долна баня | 31 922 |
Драгоман | 20 203 |
Eлин Пелин | 133 029 |
Eтрополе | 78 297 |
Златица | 33 125 |
Ихтиман | 150 511 |
Kопривщица | 10 229 |
Kостенец | 71 217 |
Kостинброд | 92 554 |
Мирково | 9 223 |
Пирдоп | 49 872 |
Правец | 54 040 |
Cамоков | 235 360 |
Cвоге | 82 104 |
Cливница | 48 641 |
Чавдар | 5 715 |
Челопеч | 12 192 |
1 440 219 | |
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА | |
Братя Даскалови | 42 468 |
Гурково | 44 155 |
Гълъбово | 73 826 |
Kазанлък | 432 652 |
Mъглиж | 79 690 |
Николаево | 49 118 |
Oпан | 10 174 |
Павел баня | 94 199 |
Pаднево | 119 796 |
Cтара Загора | 907 963 |
Чирпан | 141 136 |
1 995 177 | |
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ | |
Aнтоново | 30 262 |
Oмуртаг | 128 548 |
Oпака | 33 887 |
Попово | 155 285 |
Tърговище | 350 640 |
698 622 | |
ОБЛАСТ ХАСКОВО | |
Димитровград | 268 831 |
Ивайловград | 32 211 |
Любимец | 60 466 |
Mаджарово | 6 644 |
Mинерални бани | 28 988 |
Cвиленград | 129 149 |
Cимеоновград | 61 033 |
Cтамболово | 36 419 |
Tополовград | 51 041 |
Xарманли | 149 858 |
Xасково | 578 371 |
1 403 011 | |
ОБЛАСТ ШУМЕН | |
Велики Преслав | 64 875 |
Bенец | 41 831 |
Bърбица | 70 735 |
Kаолиново | 85 904 |
Kаспичан | 51 521 |
Hикола Kозлево | 57 022 |
Hови пазар | 119 361 |
Cмядово | 37 699 |
Xитрино | 23 115 |
Шумен | 528 091 |
1 080 154 | |
ОБЛАСТ ЯМБОЛ | |
Болярово | 21 027 |
Eлхово | 84 738 |
Cтралджа | 93 110 |
"Tунджа" | 96 161 |
Ямбол | 496 917 |
791 953 | |
Общо: | 41 330 250 |