Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

РЕШЕНИЕ № 85 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ Б

 

РЕШЕНИЕ № 85 ОТ 17 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА "БЛОК ПРОВАДИЯ", РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЛАСТИТЕ ВАРНА, ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ И РАЗГРАД

Обн. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г.

На основание чл. 5, т. 2, чл. 25, ал. 1, чл. 31, ал. 3 и чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 9 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 6 от 2010 г.), чл. 2, т. 2.4 и чл. 4, т. 4.1.20 от сключения договор за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок Провадия", разположена на територията на Североизточна България - областите Варна, Шумен, Търговище и Разград, подписан на 22 февруари 2010 г., и мотивирано предложение от министъра на икономиката и енергетиката


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Удължава срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок Провадия", разположена на територията на Североизточна България - областите Варна, Шумен, Търговище и Разград, с две години.

2. Размерът на площта "Блок Провадия" се намалява от 1787 кв. км на 1664 кв. км и се определя с координатите на граничните точки от № 1 до № 28 включително съгласно приложение № 1.

3. Изключва от територията на площта "Блок Провадия" обекти, свързани със сигурността и отбраната на страната, описани в приложение № 2.

4. Дава разрешение на "Болкан Експлорърс (България) Лимитид" и на "Джей Кей Екс България Лимитид", учредени като дружества с ограничена отговорност по силата на Закона за дружествата на Англия - титуляри на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок Провадия", да прехвърлят изцяло правата и задълженията си по разрешението на "Овергаз Инк." - АД, София - титуляр на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок Провадия".

5. Титулярят на разрешението се задължава да извърши търсещо-проучвателни работи:

5.1. по видове и обеми съгласно работна програма - неразделна част от допълнителното споразумение към Договора за търсене и проучване;

5.2. съобразени с изискуемите по чл. 7 във връзка с чл. 26 от Закона за пътищата минимални отстояния до пътища и съоръжения от републиканската пътна мрежа и да не нанася повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;

5.3. при спазване на условията, определени от Министерството на културата при откриване на процедурата по предоставяне на разрешението за търсене и проучване в площта, и спазване на изискванията на Закона за културното наследство.

6. Оправомощава министъра на икономиката и енергетиката да сключи с титулярите допълнително споразумение към Договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в площта "Блок Провадия", разположена на територията на Североизточна България - областите Варна, Шумен, Търговище и Разград, в едномесечен срок от обнародването на решението в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към т. 2


Списък с координати на точките, описващи площ за търсене и проучване на нефт и газ "Блок Провадия"
 
Географски координати, Система WGS84
 
Географска дължина Географска ширина
1. 26°31'04.96" 43°21'57.53"
2. 26°45'53.58" 43°22'01.47"
3. 26°45'54.58" 43°17'42.14"
4. 27°00'42.18" 43°17'44.15"
5. 27°00'42.16" 43°15'34.49"
6. 27°09'34.41" 43°15'34.78"
7. 27°09'34.75" 43°14'58.14"
8. 27°36'07.44" 43°14'58.62"
9. 27°36'03.50" 43°02'33.55"
10. 27°23'18.18" 43°02'35.53"
11. 27°23'16.72" 43°00’59.46"
12. 27°15'54.94" 43°01'00.73"
13. 27°15'55.22" 43°02'05.56"
14. 27°13'42.64" 43°02'05.86"
15. 27°13'42.88" 43°03'10.68"
16. 27°11'30.26" 43°03’10.93"
17. 27°11'30.47" 43°04'15.76"
18. 27°09'17.81" 43°04'15.96"
19. 27°09'17.98" 43°05'20.80"
20. 27°07'05.28" 43°05'20.96"
21. 27°07'05.41" 43°06'25.79"
22. 27°04'52.68" 43°06'25.91"
23. 27°04'52.81" 43°08’03.16"
24. 26°48'00.00" 43°08'00.00"
25. 26°48'00.00" 43°11'13.53"
26. 26°45'56.07" 43°11'13.14"
27. 26°45'55.43" 43°14'00.20"
28. 26°31'04.00" 43°14'00.00"

Приложение № 2 към т. 3


От площта за търсене и проучване са изключени следните площи:
 
Площ № 1
1. 26°48'07.074" 43°11'05.521"
2. 26°48'08.813" 43°11'29.371"
3. 26°48'18.378" 43°11'35.808"
4. 26°48'24.624" 43°11'35.624"
5. 26°48'24.491" 43°11'06.313"
Площ № 2
1. 26°48'25.899" 43°12'52.034"
2. 26°48'34.081" 43°13'04.591"
3. 26°48'59.749" 43°13'02.690"
4. 26°48'57.438" 43°12'46.332"
5. 26°48'50.983" 43°12'41.782"
Площ № 3
1. 26°48'49.100" 43°10'14.322"
2. 26°48'57.035" 43°10'14.059"
3. 26°48'56.920" 43°10'11.521"
4. 26°48'48.798" 43°10'11.769"
Площ № 4
1. 26°33'49.244" 43°14'23.956"
2. 26°34'06.773" 43°14'13.970"
3. 26°33'51.923" 43°14'00.467"
4. 26°33'35.669" 43°14'08.858"
Площ № 5
1. 26°32'27.258" 43°14'43.882"
2. 26°32'34.627" 43°14'33.273"
3. 26°32'21.854" 43°14'28.561"
4. 26°32'14.074" 43°14'38.857"
Площ № 6
1. 26°53'15.010" 43°13'20.910"
2. 26°54'01.656" 43°13'32.995"
3. 26°54'44.640" 43°13'55.520"
4. 26°54'49.730" 43°13'50.394"
5. 26°54'33.386" 43°13'37.967"
6. 26°54'34.481" 43°13'26.263"
7. 26°54'49.680" 43°13'14.757"
8. 26°54'31.368" 43°12'57.372"
9. 26°53'59.719" 43°13'13.037"
10. 26°53'54.150" 43°13'07.374"
11. 26°54'03.460" 43°13'03.306"
12. 26°54'01.022" 43°12'20.254"
13. 26°53'53.091" 43°12'20.239"
14. 26°53'49.535" 43°12'28.505"
15. 26°53'35.516" 43°12'35.780"
16. 26°53'34.976" 43°12'41.861"
17. 26°53'21.635" 43°12'51.804"
18. 26°53'21.188" 43°13'05.916"
19. 26°53'14.968" 43°13'06.557"
Площ № 7
1. 26°52'49.055" 43°15'52.070"
2. 26°53'03.645" 43°15'52.747"
3. 26°53'03.746" 43°15'45.209"
4. 26°52'50.102" 43°15'44.719"
Площ № 8
1. 26°54'40.475" 43°15'27.806"
2. 26°55'00.289" 43°15'40.039"
3. 26°55'42.402" 43°15'09.230"
4. 26°55'24.046" 43°14'52.872"
Площ № 9
1. 26°54'11.311" 43°16'45.952"
2. 26°54'18.216" 43°16'45.415"
3. 26°54'17.935" 43°16'37.265"
4. 26°54'11.160" 43°16'37.585"
Площ № 10
1. 26°55'37.571" 43°16'21.925"
2. 26°57'05.465" 43°15'57.438"
3. 26°57'03.020" 43°15'34.607"
4. 26°55'39.464" 43°16'00.541"
Площ № 11
1. 26°56'25.116" 43°16'55.891"
2. 26°56'52.465" 43°17'17.192"
3. 26°57'13.622" 43°17'05.244"
4. 26°57'41.882" 43°17'29.407"
5. 26°58'16.946" 43°17'08.567"
6. 26°57'18.212" 43°16'26.072"
Площ № 12
1. 27°00'32.756" 43°10'35.872"
2. 27°00'48.701" 43°10'36.023"
3. 27°00'57.744" 43°10'12.043"
4. 27°00'48.539" 43°10'10.149"
Площ № 13
1. 27°08'59.870" 43°12'15.404"
2. 27°09'46.796" 43°11'41.942"
3. 27°09'21.776" 43°11'19.666"
4. 27°08'31.034" 43°11'51.655"
Площ № 14
1. 27°19'22.436" 43°01'25.107"
2. 27°20'15.583" 43°01'24.744"
3. 27°20'14.532" 43°00'59.961"
4. 27°19'21.317" 43°01'00.239"
Площ № 15
1. 27°20'52.235" 43°02'50.039"
2. 27°21'00.173" 43°02'44.257"
3. 27°20'56.688" 43°02'41.870"
4. 27°20'48.944" 43°02'46.493"
Площ № 16
1. 27°26'19.503" 43°11'40.985"
2. 27°26'32.885" 43°11'41.093"
3. 27°26'36.992" 43°11'15.867"
4. 27°26'22.387" 43°11'15.597"
Площ № 17
1. 27°24'47.923" 43°13'31.371"
2. 27°25'05.516" 43°13'15.135"
3. 27°24'42.120" 43°12'35.564"
4. 27°24'23.123" 43°12'48.229"
Площ № 18
1. 27°24'02.326" 43°14'46.705"
2. 27°24'40.698" 43°14'41.240"
3. 27°24'29.207" 43°14'18.967"
4. 27°24'06.440" 43°14'22.877"
5. 27°23'37.197" 43°13'58.134"
6. 27°23'31.877" 43°14'00.373"
7. 27°23'59.986" 43°14'27.225"
8. 27°23'55.435" 43°14'32.071"

Промени настройката на бисквитките