РЕШЕНИЕ № 817 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "СТРУМА", ЛОТ 1 "ДОЛНА ДИКАНЯ - ДУПНИЦА" ОТ КМ 305+220 ДО КМ 322+000 - ИЗМЕСТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРА
РЕШЕНИЕ № 817 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "СТРУМА", ЛОТ 1 "ДОЛНА ДИКАНЯ - ДУПНИЦА" ОТ КМ 305+220 ДО КМ 322+000 - ИЗМЕСТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРЕОТКОСИРАНЕ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ПЕРНИК И КЮСТЕНДИЛ
Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Струма", Лот 1 "Долна Диканя - Дупница" от км 305+220 до км 322+000 - изместване на техническа инфраструктура и преоткосиране" съгласно влязъл в сила парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-14-840 на министъра на регионалното развитие от 4 септември 2013 г., части от имоти - частна собственост, намиращи се на територията на община Радомир, област Перник, и община Дупница, област Кюстендил, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се извърши от Агенция "Пътна инфраструктура".
Приложение към т. 1
ОБЩИНА ДУПНИЦА
Землище на с. Дяково с ЕКАТТЕ 24791
Земеделски земи
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собстве- ност | Име на собственика | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуж- даване | Парично обезщетение |
за земя | за трайни насаж- дения | общ размер | ||||||||
дка | дка | (в лв.) | (в лв.) | (в лв.) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | 128.29 | селскост. | пасища, мери | частна | Насл. Стоян Михайлов Кьосев | 2,000 | 0,110 | 11 | 11 | |
2. | 128.30 | селскост. | овощни насаждения (нетерасирани) | частна | Насл. Стоян Зарев Деянов | 1,000 | 0,043 | 4 | 11 | 15 |
3. | 128.31 | селскост. | овощни насаждения (нетерасирани) | частна | Насл. Трене Димитров Колчаков | 2,000 | 0,021 | 2 | 6 | 8 |
4. | 128.32 | селскост. | овощни насаждения (нетерасирани) | частна | Насл. Велин Лазаров Йочев | 2,000 | 0,039 | 4 | 11 | 15 |
5. | 131.28 | селскост. | ниви (орна земя) | частна | Насл. Стоян Виденов Тонев | 2,000 | 0,012 | 1 | 1 | |
6. | 131.29 | селскост. | ниви (орна земя) | частна | Насл. Асен Митев Пейчев | 4,000 | 0,257 | 32 | 32 | |
7. | 131.35 | селскост. | ниви (орна земя) | частна | Насл. Илия Йорданов Кьосев | 5,000 | 0,233 | 30 | 30 | |
8. | 131.42 | селскост. | ниви (орна земя) | частна | Димитър Георгиев Ранов | 2,000 | 0,350 | 41 | 41 | |
9. | 131.43 | селскост. | ниви (орна земя) | частна | Насл. Димитър Панчев Кралев | 2,000 | 0,068 | 7 | 7 | |
10. | 131.48 | селскост. | ниви (орна земя) | частна | Насл. Трене Зарев Буюклийски | 17,200 | 0,083 | 10 | 10 | |
11. | 131.51 | селскост. | ниви (орна земя) | частна | Насл. Захари Георгиев Попов | 7,000 | 0,201 | 23 | 23 | |
12. | 131.52 | селскост. | ниви (орна земя) | частна | Насл. Руен Илиев Кацарски | 4,500 | 0,002 | 1 | 1 | |
13. | 132.12 | селскост. | овощни насаждения (нетерасирани) | частна | Насл. Здравко, Иван, Янко Сотирови Котеви | 6,001 | 0,209 | 27 | 52 | 79 |
14. | 132.13 | селскост. | овощни насаждения (нетерасирани) | частна | Насл. Александър Колев Гюндерски | 15,000 | 1,039 | 223 | 258 | 481 |
15. | 132.16 | селскост. | овощни насаждения (нетерасирани) | частна | Насл. Яне Панчев Байгуски | 2,000 | 0,141 | 16 | 35 | 51 |
16. | 132.17 | селскост. | овощни насаждения (нетерасирани) | частна | Благой Стефанов Буюклийски | 2,000 | 0,186 | 22 | 46 | 68 |
17. | 132.18 | селскост. | овощни насаждения (нетерасирани) | частна | Насл. Васил Георгиев Терзийски | 2,000 | 0,226 | 26 | 56 | 82 |
18. | 132.19 | селскост. | овощни насаждения (нетерасирани) | частна | Насл. Борис Тренев Колчаков | 3,000 | 0,025 | 3 | 6 | 9 |
19. | 132.25 | селскост. | овощни насаждения (нетерасирани) | частна | Насл. Серафим Михайлов Пейчев | 1,500 | 0,194 | 23 | 48 | 71 |
20. | 132.26 | селскост. | овощни насаждения (нетерасирани) | частна | Насл. Филип Колев Пейчев | 2,000 | 0,209 | 24 | 38 | 62 |
21. | 132.27 | селскост. | овощни насаждения (нетерасирани) | частна | Насл. Сотир Котев Ана Терзийски | 3,000 | 0,223 | 28 | 27 | 55 |
22. | 132.28 | селскост. | овощни насаждения (нетерасирани) | частна | Насл. Васил Тонев Гьондерски | 3,500 | 0,059 | 7 | 7 | 14 |
23. | 133.1 | селскост. | ниви (орна земя) | частна | Насл. Сотир Котев Ана Терзийски | 8,000 | 0,020 | 2 | 2 | |
24. | 162.6 | селскост. | ниви (орна земя) | частна | Георги Димитров Терзийски | 4,000 | 0,058 | 5 | 5 | |
25. | 163.3 | селскост. | ниви (орна земя) | частна | Асен Димитров Колчаков | 1,000 | 0,100 | 56 | 56 |
ОБЩО | 103,701 | 4,108 | 628 | 601 | 1229 |
ОБЩО ЗЕМЛИЩЕ С. ДЯКОВО | 103,701 | 4,108 | 628 | 601 | 1229 | ||
ОБЩИНА РАДОМИР
Землище на с. ДРЕН с ЕКАТТЕ 23649
Земеделски земи
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собстве- ност | Име на собственика | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуж- даване | Парично обезще- тение |
дка | дка | (в лв.) | ||||||
1. | 3,172 | селскост. | нива (орна земя) | частна | Н-ци на Кирил Костов Шушев | 3,492 | 0,060 | 66 |
2. | 3,201 | селскост. | нива (орна земя) | частна | Венка Йорданова Шушева | 0,574 | 0,036 | 38 |
Менка Йорданова Шаранкова | ||||||||
3. | 3,204 | селскост. | нива (орна земя) | частна | Василка Кирилова Витанова | 0,833 | 0,028 | 29 |
ОБЩО | 0,124 | 133 |
ОБЩО ЗЕМЛИЩЕ С. ДРЕН | 0,124 | 133 | |||
Землище на с. ДОЛНА ДИКАНЯ с ЕКАТТЕ 22085
Земеделски земи
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собстве- ност | Име на собственика (три имена) | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуж- даване | Парично обезще- тение |
дка | дка | (в лв.) | ||||||
1. | 48,367 | селскост. | нива (орна земя) | частна | н-ци на Стайко Лазов Дойнов | 4,525 | 0,058 | 24 |
2. | 48,334 | селскост. | нива (орна земя) | частна | н-ци на Тимо Пенев Джамалов | 13,340 | 0,060 | 25 |
3. | 48,337 | селскост. | нива (орна земя) | частна | н-ци на Иван Стоянов Дангъров | 1,422 | 0,008 | 3 |
4. | 48,342 | селскост. | нива (орна земя) | частна | н-ци на Александър Пенев Джамалов | 2,985 | 0,008 | 3 |
5. | 48,310 | селскост. | нива (орна земя) | частна | Асен, Веле, Здравко и Георги Рударски | 1,350 | 0,066 | 27 |
6. | 48,348 | селскост. | нива (орна земя) | частна | Ерина Кирилова Чешмеджиева | 7,235 | 0,008 | 3 |
7. | 48,224 | селскост. | нива (орна земя) | частна | н-ци на Доста Сотирова Гаджова | 16,082 | 0,009 | 4 |
ОБЩО | 0,217 | 89 |
ОБЩО ЗЕМЛИЩЕ С. ДОЛНА ДИКАНЯ | 0,217 | 89 | |||
ОБЩИНА ДУПНИЦА
Землище на с. Делян с ЕКАТТЕ 20612
Земеделски земи
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собстве- ност | Име на собственика (три имена) | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуж- даване | Парично обезще- тение |
дка | дка | (в лв.) |
1. | 18,30 | селскост. | естествени ливади | частна | н-ци на Стоян Павлов Шопов | 3,006 | 0,009 | 6 | 6 |
ОБЩО | 3,006 | 0,009 | 6 | 6 |
ОБЩО ЗЕМЛИЩЕ С. ДЕЛЯН | 3,006 | 0,009 | 6 | 6 | ||