РЕШЕНИЕ № 814 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНA НУЖДA ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ ІІ-55 "ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ГУРКОВО" ОТ КМ 11+170 ДО КМ 31+561,10 - РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕОТКОСИРАНЕ
РЕШЕНИЕ № 814 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНA НУЖДA ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ ІІ-55 "ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ГУРКОВО" ОТ КМ 11+170 ДО КМ 31+561,10 - РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕОТКОСИРАНЕ И УКРЕПВАНЕ" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2014г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Път ІІ-55 "Велико Търново - Гурково" от км 11+170 до км 31+561,10 - реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване" съгласно влeзли в сила парцеларни планове, одобрени със заповеди № РД-02-14-705 и № РД-02-14-492 на заместник-министъра на регионалното развитие, съответно от 3 август 2007 г. и от 23 май 2013 г., и Решение № 664 на Общинския съвет на Община Велико Търново по Протокол № 42 от 25 април 2013 г. за одобряване на проект за ЧИ на ПУП - план за регулация за квартали 1 и 13 по плана на с. Въглевци и улична регулация на улица с ОК 1-2-3-27-88-87-86-85-84-83 по регулационния план на селото, и проект за ПУП - план за улична регулация за част от територията на с. Райковци, и проект на ПУП - план за улична регулация за част от територията на населено място Мишеморков хан, имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се в землищата на с. Големаните, с. Габровци, с. Райковци, с. Въглевци и с. Вонеща вода, община Велико Търново, област Велико Търново, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съобщаването да се извърши от Агенция "Пътна инфраструктура".
Приложение към т. 1
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Землище на с. ВЪГЛЕВЦИ с ЕКАТТЕ 12396
Окончателно преоткосиране и укрепване
Земеделски имоти
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение |
дка | дка | (в лв.) |
1. | 51001 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Станчо Колев Димитров | 3,105 | 0,078 | 4 |
2. | 51004 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Христо Маноев Драганов | 1,100 | 0,003 | 1 |
3. | 147026 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Никола Дончев Янков | 2,000 | 0,010 | 1 |
4. | 147027 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Цаньо Тодоров Райков | 1,900 | 0,054 | 3 |
5 | 147028 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Мино Дончев Минов | 1,300 | 0,038 | 2 |
6. | 147029 | Селскост. | Пасище, мера | частна | насл. Пенчо и Иван Цаневи Йорданови | 4,491 | 0,105 | 5 |
7. | 148040 | Селскост. | Изоставена нива | частна | "ЕЛМОТ" - АД | 2,347 | 0,024 | 1 |
8. | 148041 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Стефан Радков Цанев | 2,351 | 0,206 | 10 |
9. | 187010 | Селскост. | Овощна градина | частна | насл. Радко Цанев Георгиев | 3,009 | 0,056 | 3 |
насл. Марина Косева Белчева | ||||||||
10. | 187011 | Селскост. | Овощна градина | частна | насл. Велко Иванов Велков | 0,668 | 0,070 | 3 |
11. | 187013 | Селскост. | Овощна градина | частна | "ЕЛМОТ" - АД | 3,371 | 0,267 | 13 |
12. | 189010 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Йовчо Колев Йовчев | 1,998 | 0,065 | 3 |
13. | 189011 | Селскост. | Нива | частна | насл. Пенчо Йовчев Камбуров | 2,579 | 0,081 | 4 |
14. | 189012 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Васил Пенчев Михов | 4,919 | 0,158 | 8 |
15. | 190053 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Райко Иванов Радков | 2,200 | 0,004 | 1 |
16. | 190054 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Петър Райков Пашов | 2,500 | 0,014 | 1 |
17. | 190055 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Михал Николов Калчев | 3,914 | 0,067 | 3 |
18. | 195014 | Селскост. | Пасище, мера | частна | насл. Иван Лефтеров Иванов | 4,500 | 0,079 | 4 |
19. | 195015 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Пенчо Михов Пеев | 2,100 | 0,116 | 6 |
20. | 195017 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Петко Бончев Минов | 3,100 | 0,014 | 1 |
21. | 195018 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Тодор Дончев Узунов | 3,700 | 0,178 | 9 |
22. | 195019 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Симеон Калчев Коев | 1,700 | 0,095 | 5 |
23. | 195020 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Пенчо Михов Пеев | 1,800 | 0,041 | 2 |
24. | 195021 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Недю Иванов Недев | 4,001 | 0,056 | 3 |
25. | 195022 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Симеон Калчев Коев | 1,500 | 0,037 | 2 |
26. | 195023 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Стефан Цанев Райков | 2,000 | 0,035 | 2 |
27. | 195024 | Селскост. | Изоставена нива | частна | Лазар Петров Лазаров | 1,900 | 0,018 | 1 |
28. | 195025 | Селскост. | Изоставена нива | частна | Ваня Иванова Матеева | 2,100 | 0,018 | 1 |
29. | 195045 | Селскост. | Пасище, мера | частна | насл. Русин Милев Дончев | 7,404 | 0,298 | 15 |
30. | 213002 | Селскост. | Ливада | частна | насл. Радко Цанев Георгиев | 0,327 | 0,138 | 7 |
31. | 213003 | Селскост. | Ливада | частна | насл. Недю Иванов Недев | 0,050 | 0,038 | 2 |
32. | 213004 | Селскост. | Ливада | частна | насл. Райко Велков Райков | 0,897 | 0,012 | 1 |
33. | 213005 | Селскост. | Овощна градина | частна | насл. Велко Иванов Велков | 0,876 | 0,147 | 7 |
34. | 213008 | Селскост. | Овощна градина | частна | насл. Стефан Цанев Райков | 0,735 | 0,103 | 5 |
35. | 213034 | Селскост. | Овощна градина | частна | Васил Петров Василев | 0,550 | 0,021 | 1 |
36. | 213035 | Селскост. | Овощна градина | частна | насл. Цани Йорданов Денчев | 2,170 | 0,156 | 8 |
37. | 213036 | Селскост. | Пасище, мера | частна | насл. Пенчо Ангелов Пеев | 0,892 | 0,201 | 10 |
38. | 214026 | Селскост. | Овощна градина | частна | насл. Цаньо Тодоров Райков | 0,493 | 0,003 | 1 |
39. | 214061 | Селскост. | Овощна градина | частна | насл. Йовчо Димитров Георгиев | 2,111 | 0,013 | 1 |
ОБЩО | 88,658 | 3,117 | 160 |
Реконструкция на техническа инфраструктура
Земеделски имоти
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение |
дка | дка | (в лв.) |
1. | 51001 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Станчо Колев Димитров | 3,105 | 0,112 | 5 |
2. | 51004 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Христо Маноев Драганов | 1,100 | 0,157 | 8 |
3. | 51005 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Косю Маноев Драганов | 2,300 | 0,257 | 13 |
4. | 52001 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Маной Драганов Маноев | 2,000 | 0,210 | 10 |
5. | 52002 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Стою Дамянов Коев | 2,100 | 0,186 | 9 |
6. | 52003 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Косю Маноев Драганов | 2,401 | 0,198 | 10 |
7. | 52004 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Райко Желязков Райков | 2,302 | 0,193 | 9 |
8. | 52005 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Стою Дамянов Коев | 5,401 | 0,039 | 2 |
9. | 110010 | Селскост. | Овощна градина | частна | насл. Пенчо Костадинов Пенчев | 1,367 | 0,158 | 8 |
10. | 53021 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Янко Стефанов Костадинов | 2,000 | 0,016 | 1 |
11. | 53022 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Мария Димова Иванова | 2,101 | 0,023 | 1 |
12. | 195018 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Тодор Дончев Узунов | 3,700 | 0,097 | 5 |
13. | 195019 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Симеон Калчев Коев | 1,700 | 0,099 | 5 |
14. | 195020 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Пенчо Михов Пеев | 1,800 | 0,116 | 6 |
15. | 195021 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Недю Иванов Недев | 4,001 | 0,286 | 14 |
16. | 195022 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Симеон Калчев Коев | 1,500 | 0,052 | 3 |
17. | 213008 | Селскост. | Овощна градина | частна | насл. Стефан Цанев Райков | 0,761 | 0,090 | 4 |
18. | 213009 | Селскост. | Овощна градина | частна | Веса Иванова Данова | 3,906 | 0,200 | 10 |
19. | 214002 | Селскост. | Нива | частна | насл. Стефан Цанев Райков | 1,019 | 0,131 | 6 |
20. | 214003 | Селскост. | Ливада | частна | Цаню Иванов Попов | 0,755 | 0,119 | 1 |
ОБЩО | 2,739 | 130 |
Окончателно преоткосиране и укрепване
Урбанизирана територия
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение |
дка | дка | (в лв.) |
1. | 16 | Урбанизирана | За друг вид озеленени площи | частна | Денчо Райков | 1,106 | 0,643 | 2 562 |
2. | 17 | Урбанизирана | За друг вид озеленени площи | частна | Иван Денчев Йорданов | 0,822 | 0,345 | 1 374 |
3. | 18 | Урбанизирана | За друг вид озеленени площи | частна | Тодор Тодоров Пашов | 1,173 | 0,492 | 1 960 |
4. | 79 | Урбанизирана | За друг вид озеленени площи | частна | Пенчо Цанев Пашов | 1,149 | 0,248 | 988 |
5. | 586 | Урбанизирана | За друг вид озеленени площи | неустановен собственик | 1,952 | 1,450 | 5 777 |
ОБЩО | 6,202 | 3,178 | 12 661 |
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Землище на с. Вонеща вода с ЕКАТТЕ 12098
Окончателно преоткосиране и укрепване
Земеделски имоти
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение |
дка | дка | (в лв.) |
1. | 44009 | Селскост. | Гора в зем. земи | частна | насл. Пауна Стоянова Тодорова | 0,079 | 0,079 | 9 |
2. | 44012 | Селскост. | Гора в зем. земи | частна | насл. Никола Недялков Пашов | 0,006 | 0,006 | 1 |
3. | 71008 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Иван Митев Кичуков | 0,422 | 0,015 | 2 |
4. | 71009 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Митьо Минчев Димов | 1,013 | 0,050 | 6 |
5. | 76005 | Селскост. | Нива | частна | насл. Тодор Петков Велков | 2,750 | 0,289 | 307 |
6. | 76025 | Селскост. | Изоставена нива | частна | Петко Иванов Петков | 2,062 | 0,393 | 418 |
7. | 77005 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Христо Стоянов Баев | 1,269 | 0,011 | 1 |
8. | 77007 | Селскост. | Изоставена нива | частна | Иван Михов Иванов | 2,361 | 0,012 | 1 |
9. | 77012 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Тодор Ненов Петров | 0,978 | 0,010 | 1 |
10. | 77013 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Ангел Ненов Петров | 0,448 | 0,143 | 152 |
ОБЩО | 1,008 | 898 |
Реконструкция на техническа инфраструктура
Гори в земеделски земи
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение |
дка | дка | (в лв.) |
1. | 44002 | Селскост. | Гора в зем. земи | частна | насл. Пауна Стоянова Тодорова | 1,651 | 0,218 | 24 |
2. | 44011 | Селскост. | Гора в зем. земи | частна | насл. Никола Недялков Пашов | 0,103 | 0,007 | 1 |
ОБЩО | 1,754 | 0,225 | 25 |
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Землище на с. Габровци с ЕКАТТЕ 14235
Окончателно преоткосиране и укрепване
Земеделски имоти
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение |
дка | дка | (в лв.) |
1. | 73001 | Селскост. | Нива | частна | насл. Никола Байчев Райков | 2,035 | 0,004 | 4 |
2. | 74010 | Селскост. | Нива | частна | насл. Йорданка Денчева Байчева | 5,000 | 0,123 | 122 |
ОБЩО | 0,127 | 126 |
Реконструкция на техническа инфраструктура
Земеделски имоти
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение |
дка | дка | (в лв.) |
1. | 72001 | Селскост. | Нива | частна | насл. Денчо Райков Байчев | 2,916 | 0,027 | 25 |
2. | 73001 | Селскост. | Нива | частна | насл. Никола Байчев Райков | 2,035 | 0,050 | 46 |
ОБЩО | 0,077 | 71 |
Окончателно преоткосиране и укрепване - по § 4
Земеделски имоти
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение |
дка | дка | (в лв.) |
1. | 14 | Селскост. | Изоставени територии за трайни насаждения | частна | "Сима България" - ЕООД | 1,200 | 0,037 | 30 |
2. | 9 | Селскост. | Изоставени територии за трайни насаждения | частна | Милчо Атанасов Михайлов | 0,600 | 0,025 | 21 |
ОБЩО | 0,062 | 51 |
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Землище на с. Големаните с ЕКАТТЕ 15401
Окончателно преоткосиране и укрепване
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение |
дка | дка | (в лв.) |
1. | 36006 | Селскост. | Нива | частна | Килифарски манастир "Св. Богородица" | 24,594 | 0,092 | 19 |
ОБЩО | 24,594 | 0,092 | 19 |
Реконструкция на техническа инфраструктура
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение |
дка | дка | (в лв.) |
1. | 36001 | Селскост. | Нива | частна | Килифарски манастир "Св. Богородица" | 18,537 | 0,806 | 167 |
2. | 36005 | Селскост. | Изоставена нива | частна | Килифарски манастир "Св. Богородица" | 14,472 | 0,444 | 92 |
3. | 36006 | Селскост. | Нива | частна | Килифарски манастир "Св. Богородица" | 24,594 | 1,448 | 300 |
4. | 30005 | Селскост. | Др. произв.база | частна | Килифарски манастир "Св. Богородица" | 2,473 | 0,027 | 6 |
5. | 30016 | Селскост. | Нива | частна | Килифарски манастир "Св. Богородица" | 13,908 | 0,038 | 8 |
6. | 31008 | Селскост. | Изоставена нива | частна | Килифарски манастир "Св. Богородица" | 2,745 | 0,022 | 5 |
ОБЩО | 2,785 | 578 |
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Землище на с. Райковци с ЕКАТТЕ 61861
Окончателно преоткосиране и укрепване
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение |
дка | дка | (в лв.) |
1. | 16001 | Селскост. | Нива | частна | насл. Недю Николов Христов | 1,599 | 0,211 | 208 |
2. | 16002 | Селскост. | Нива | частна | насл. Колю и Петко Василеви Дончеви | 3,492 | 0,163 | 173 |
3. | 18001 | Селскост. | Нива | частна | насл. Станю Михов Димов | 1,730 | 0,060 | 59 |
4. | 53002 | Селскост. | Нива | частна | Васил Иванов Владев | 1,964 | 0,076 | 78 |
5. | 53003 | Селскост. | Нива | частна | насл. Петко Митев Гвоздев Съба П. Петрова | 1,264 | 0,208 | 206 |
6. | 53004 | Селскост. | Нива | частна | Илия Христов Николов | 0,724 | 0,100 | 99 |
7. | 53005 | Селскост. | Нива | частна | Христо Белчев Христов | 0,381 | 0,020 | 20 |
8. | 53006 | Селскост. | Нива | частна | насл. Стояна Хр. Райкова Стойка Хр. Георгиева | 0,752 | 0,016 | 16 |
9. | 54013 | Селскост. | Нива | частна | насл. Първан Христов Николов | 2,960 | 0,059 | 6 |
10. | 54014 | Селскост. | Нива | частна | насл. Кою и Петко Пеневи Куцарови | 0,327 | 0,311 | 34 |
11. | 54028 | Селскост. | Нива | частна | насл. Петко Дончев Буков | 0,898 | 0,062 | 7 |
12. | 91001 | Селскост. | Нива | частна | насл. Митьо Стойков Димитров | 0,883 | 0,086 | 85 |
13. | 91002 | Селскост. | Нива | частна | насл. Дамян Коев Петров | 2,160 | 0,065 | 64 |
14. | 91003 | Селскост. | Нива | частна | насл. Митьо Стойков Димитров | 0,876 | 0,049 | 48 |
15. | 91004 | Селскост. | Нива | частна | насл. Пенчо Златев Трифонов | 1,506 | 0,166 | 164 |
16. | 91005 | Селскост. | Нива | частна | насл. Стоян Николов Кучев | 3,358 | 0,584 | 621 |
17. | 104056 | Селскост. | Нива | частна | насл. Петко Михов Райнов | 1,276 | 0,021 | 22 |
18. | 105007 | Селскост. | Нива | частна | насл. Слави Колев Славов | 2,420 | 1,192 | 1178 |
19. | 105008 | Селскост. | Нива | частна | насл. Иван Денчев Тодоров | 0,506 | 0,275 | 272 |
20. | 105009 | Селскост. | Нива | частна | насл. Белчо Йовков Белчев | 0,505 | 0,240 | 237 |
21. | 105010 | Селскост. | Нива | частна | насл. Цаню Петров Цанев | 0,960 | 0,356 | 352 |
22. | 105011 | Селскост. | Нива | частна | насл. Димо Петров Белчев | 0,389 | 0,104 | 103 |
23. | 105012 | Селскост. | Нива | частна | насл. Цаньо Белчев Колев | 0,436 | 0,221 | 227 |
24. | 105013 | Селскост. | Нива | частна | насл. Колю Цанев Колев | 0,321 | 0,093 | 99 |
25. | 106002 | Селскост. | Нива | частна | насл. Цани Недков Цанев | 1,958 | 0,005 | 1 |
26. | 106003 | Селскост. | Нива | частна | насл. Иван Славов Стоянов | 2,014 | 0,073 | 8 |
27. | 109006 | Селскост. | Нива | частна | насл. Марин Атанасов Йовков | 2,073 | 0,128 | 14 |
28. | 137003 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Димо Петров Белчев | 0,423 | 0,143 | 141 |
29. | 137004 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Георги Петров Белчев | 0,766 | 0,215 | 212 |
30. | 137005 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Атанас Димитров Митев | 0,924 | 0,183 | 181 |
31. | 137006 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Колю Цанев Колев | 0,746 | 0,013 | 13 |
32. | 137007 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Тодор Димов Векилов | 2,520 | 0,627 | 619 |
33. | 137015 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Никола Пеев Райков | 0,736 | 0,012 | 12 |
34. | 137016 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Цаню Петров Цанев | 0,891 | 0,719 | 710 |
35. | 137017 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Димо Петров Цанев | 0,983 | 0,390 | 385 |
36. | 137019 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Кою Цанев Добрев | 3,628 | 0,414 | 440 |
37. | 137022 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Михо Колев Георгиев | 1,444 | 0,094 | 96 |
38. | 137023 | Селскост. | Изоставена нива | частна | насл. Кою Цанев Добрев | 1,375 | 0,297 | 305 |
39. | 169001 | Селскост. | Гора в зем.земи | частна | насл. Георги Петров Белчев | 0,791 | 0,791 | 89 |
40. | 170007 | Селскост. | Гора в зем.земи | частна | насл. Петко Михов Райнов | 0,572 | 0,572 | 82 |
41. | 174001 | Селскост. | Нива | частна | насл. Иван Владов Бижев | 0,254 | 0,047 | 46 |
42. | 174002 | Селскост. | Нива | частна | насл. Недялко Генчев Владов | 0,310 | 0,080 | 79 |
43. | 174003 | Селскост. | Нива | частна | насл. Георги Тодоров Корийков | 1,030 | 0,137 | 135 |
44. | 174004 | Селскост. | Нива | частна | насл. Слави Тодоров Славов | 1,443 | 0,160 | 158 |
ОБЩО | 56,568 | 9,838 | 8104 |
Реконструкция на техническа инфраструктура
Земеделски имоти
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение |
дка | дка | (в лв.) |
54016 | Селскост. | Нива | частна | насл. Дамян Коев Петров | 6,362 | 0,045 | 5 |
ОБЩО | 6,362 | 0,045 | 5 |
Окончателно преоткосиране и укрепване
Урбанизирана територия
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение |
кв. м | кв. м | (в лв.) |
1. | 105 | Урбанизирана | за автоспирка | частна | Венцислав Христов Беров | 165,000 | 165,000 | 435 |
навес без огради и стени | 31 | 31 | 262 | |||||
други нежилищни търговски обект | 58 | 58 | 1401 |
ОБЩО | 2098 |
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
м. Мишеморков хан с ЕКАТТЕ 48636
Окончателно преоткосиране и укрепване
Урбанизирана територия
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Вид собственост | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подлежаща на отчуждаване | Стойност на паричното обезщетение |
кв. м | кв. м | (в лв.) |
1. | 48636.504.5 | Урбанизирана | Ниско застрояване (до 10 м) | частна | н-ци Върбан Пенчев Атанасов | 1413,000 | 25,000 | 104 |
2. | 48636.504.3 | Урбанизирана | Ниско застрояване (до 10 м) | частна | н-ци Кирил Маринов Атанасов, Йорданка Маринова Бижева, Атанас Маринов Атанасов | 2361,000 | 6,000 | 19 |
Сграда 1 | частна | н-ци Кирил Маринов Атанасов, Йорданка Маринова Бижева, Атанас Маринов Атанасов | 20,000 | 20,000 | 107 |
ОБЩО | 230 |
Имоти - горска територия (засегнати от окончателно преоткосиране и укрепване)
№ по ред | Имот № по КВС | Имот проектен № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Име на собственика на имота три имена/име на юридическо лице | Площ на имота (дка) | Площ, подлежаща на отчуждаване (дка) | Стойност на паричното обезщетение (в лв.) |
РЕГИСТЪР НА ЗЕМИ И ГОРИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ |
Землище на с. Вонеща вода с ЕКАТТЕ 12098 |
II. ГОРСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ |
1. | 305019 | Горскост. | Залесена терит. | Пауна Стоянова Тодорова | 8,391 | 1,358 | 15533 | |
2. | 314008 | 314012 | Горскост. | Залесена терит. | Ганчо Цонев Крайчев | 6,002 | 0,729 | 8254 |
3. | 318009 | 318014 | Горскост. | Залесена терит. | Христо Стоянов Петков | 12,300 | 0,167 | 2163 |
4. | 318010 | 318016 | Горскост. | Залесена терит. | Петко Стоянов Петков | 12,300 | 0,131 | 1697 |
Всичко горски имоти с. Вонеща вода | 38,993 | 2,385 | 27647 |
Землище на с. Въглевци с ЕКАТТЕ 12396 |
II. ГОРСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ |
5. | 304008 | 304017 | Горскост. | Широколист. гора | Марин Първанов Николов | 5,000 | 0,019 | 23 |
6. | 315010 | 315039 | Горскост. | Широколист. гора | Стефана Пенчева Дочева | 5,501 | 0,418 | 163 |
7. | 315011 | 315043 | Горскост. | Широколист. гора | Марин Генчев Белчев | 4,001 | 0,145 | 57 |
Всичко горски имоти с. Въглевци | 14,502 | 0,582 | 243 |
Землище на с. Габровци с ЕКАТТЕ 14235 |
I. ГОРСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ |
8. | 239002 | 239015 | Горскост. | Широколист. гора | Кина Александрова Пенчева | 3,999 | 0,014 | 12 |
9. | 239003 | 239013 | Горскост. | Широколист. гора | Пенчо Недев Пенчев | 4,700 | 0,029 | 25 |
Всичко горски имоти с. Габровци | 8,699 | 0,043 | 37 |
Землище на с. Райковци с ЕКАТТЕ 61861 |
II. ГОРСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ |
10. | 402004 | 402020 | Горскост. | Иглолистна гора | Райна Димова Пометкова | 5,000 | 0,005 | 3 |
11. | 413004 | 413026 | Горскост. | Залесена терит. | Недю Желев Марков | 4,950 | 1,124 | 1357 |
12. | 413005 | 413028 | Горскост. | Залесена терит. | Иван Златев Иванов | 4,793 | 1,078 | 1302 |
13. | 413006 | 413029 | Горскост. | Залесена терит. | Върбан Пенчев Василев | 15,699 | 3,170 | 3828 |
14. | 413007 | 413030 | Горскост. | Залесена терит. | Иван Митев Николов Кучев | 12,500 | 0,536 | 647 |
15. | 438002 | 438017 | Горскост. | Залесена терит. | Митю Георгиев Димитров Казаков | 16,379 | 0,342 | 263 |
Всичко горски имоти с. Райковци | 59,321 | 6,255 | 7400 |
ВСИЧКО ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ ЗА ОБЕКТ "II-55 "ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ГУРКОВО" ОТ КМ 11+170 ДО КМ 31+561.10 | |||
ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕОТКОСИРАНЕ И УКРЕПВАНЕ": | 121,515 | 9,265 | 35327 |
Имоти - горска територия (засегнати от реконструкция на техническа инфраструктура)
№ по ред | Имот № по КВС | Имот проектен № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Име на собственика на имота три имена/име на юридическо лице | Площ на имота (дка) | Площ, подлежаща на отчуждаване (дка) | Стойност на паричното обезщетение (в лв.) |
РЕГИСТЪР НА ЗЕМИ И ГОРИ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ |
Землище на с. Вонеща вода с ЕКАТТЕ 12098 |
II. ГОРСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ |
