РЕШЕНИЕ № 293 ОТ 18 МАЙ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "ХЕМУС", УЧАСТЪК БЕЛОКОПИТОВО - КАСПИЧАН ОТ КМ 342+200 ДО КМ 350+000 - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА
РЕШЕНИЕ № 293 ОТ 18 МАЙ 2013 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "ХЕМУС", УЧАСТЪК БЕЛОКОПИТОВО - КАСПИЧАН ОТ КМ 342+200 ДО КМ 350+000 - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ШУМЕН
Обн. ДВ. бр.48 от 31 Май 2013г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия, за подобряване функционирането и стандарта на транспортно обслужване на международния и вътрешен трафик и подобряване безопасността и сигурността на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Хемус", участък Белокопитово - Каспичан от км 342+200 до км 350+000 - реконструкция на техническа инфраструктура" съгласно влязъл в сила парцеларен план, одобрен с Решение № 301 на Общинския съвет на Община Шумен от 20 декември 2012 г., имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се в гр. Шумен и в с. Панайот Волово, община Шумен, област Шумен, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
Землище гр. Шумен - ЕКАТТЕ 83510 |
Шахти и фундаменти на техническа инфраструктура |
№ по ред | Имот кад. № нов | Имот кад. № стар | Вид територия | НТП | Вид собстве- ност | Собственик | Обща площ на имота (в дка) | Площ за отчужда- ване (в дка) | Сума на паричното обезще- тение (в лв.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | 4.131 | 4.4 | земеделска | нива | частна | Иван Досев Праздников | 192,160 | 0,008 | 6 |
2. | 4.133 | 4.4 | земеделска | нива | частна | Иван Досев Праздников | 0,836 | 0,005 | 4 |
3. | 4.134 | 4.6 | земеделска | нива | частна | Стефана Христова Стоянова | 68,813 | 0,006 | 4 |
4. | 68.27 | 68.2 | земеделска | ливада | частна | Йорданка Андреева Николова, Боряна Николова Николова | 54,840 | 0,005 | 4 |
5. | 70.19 | 70.7 | земеделска | нива | частна | Стоянка Стойчева Мустакова | 2,374 | 0,003 | 2 |
6. | 127.16 | 127.16 | земеделска | нива | частна | Пламена Илиева Стоянова | 6,001 | 0,009 | 6 |
7. | 130.37 | 130.8 | земеделска | нива | частна | Анка Якимова Пеянкова | 28,994 | 0,004 | 3 |
8. | 130.39 | 130.8 | земеделска | нива | частна | Анка Якимова Пеянкова | 2,751 | 0,004 | 3 |
9. | 154.52 | 154.1 | земеделска | зел. градина | частна | Стайко Асенов Кулаксъзов | 13,963 | 0,002 | 2 |
10. | 155.31 | 155.17 | земеделска | ливада | частна | Николай Василев Рачев | 1,316 | 0,004 | 3 |
11. | 155.36 | 155.19 | земеделска | ливада | частна | Лилия Миладинова Кузева | 4,505 | 0,004 | 3 |
12. | 68.12 | 68.12 | земеделска | ливада | частна | Народно читалище "Д. Войников" | 20,641 | 0,004 | 3 |
ОБЩО: | 397,194 | 0,058 | 43 | ||||||
Землище гр. Шумен - ЕКАТТЕ 83510 |
Реконструкция на техническа инфраструктура |
№ по ред | Имот кад. № нов | Имот кад. № стар | Вид територия | НТП | Вид собстве- ност | Собственик | Обща площ на имота (в дка) | Площ за отчужда- ване (в дка) | Сума на паричното обезще- тение (в лв.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | 4.131 | 4.4 | земеделска | нива | частна | Иван Досев Праздников | 192,160 | 0,091 | 59 |
2. | 4.133 | 4.4 | земеделска | нива | частна | Иван Досев Праздников | 0,836 | 0,579 | 370 |
3. | 4.134 | 4.6 | земеделска | нива | частна | Стефана Христова Стоянова | 68,813 | 0,014 | 9 |
4. | 4.136 | 4.6 | земеделска | нива | частна | Стефана Христова Стоянова | 4,997 | 1,348 | 860 |
5. | 68.27 | 68.2 | земеделска | ливада | частна | Йорданка Андреева Николова | |||
Боряна Николова Николова | 54,84 | 0,454 | 290 | ||||||
6. | 69.14 | 69.6 | земеделска | нива | частна | Любомир Димитров Петров | |||
Атанас Димитров Петров | 3,485 | 0,622 | 397 | ||||||
7. | 70.17 | 70.7 | земеделска | нива | частна | Стоянка Стойчева Мустакова | 4,019 | 0,455 | 291 |
8. | 70.19 | 70.7 | земеделска | нива | частна | Стоянка Стойчева Мустакова | 2,374 | 0,032 | 21 |
9. | 109.16 | 109.10 | земеделска | нива | частна | Аника Маринова Стоилова | 40,112 | 0,291 | 186 |
10. | 127.16 | 127.16 | земеделска | нива | частна | Пламена Илиева Стоянова | 6,001 | 1,950 | 1245 |
11. | 127.21 | 127.21 | земеделска | нива | частна | Насл. на Христо Георгиев Тренчев | 1,100 | 0,153 | 98 |
12. | 130.37 | 130.8 | земеделска | нива | частна | Анка Якимова Пеянкова | 28,994 | 0,031 | 20 |
13. | 130.39 | 130.8 | земеделска | нива | частна | Анка Якимова Пеянкова | 2,751 | 0,037 | 24 |
14. | 154.52 | 154.1 | земеделска | зел. град. | частна | Стайко Асенов Кулаксъзов | 13,963 | 1,293 | 825 |
15. | 155.11 | 155.11 | земеделска | ливада | частна | Боян Станчев Ангелов | 2,500 | 0,098 | 63 |
16. | 155.12 | 155.12 | земеделска | ливада | частна | Райна Петрова Божилова | |||
Марияна Петрова Атанасова | 2,000 | 0,171 | 110 | ||||||
17. | 155.25 | 155.13 | земеделска | ливада | частна | Еленка Димитрова Станева | 1,906 | 0,176 | 113 |
18. | 155.27 | 155.14 | земеделска | ливада | частна | Насл. Иван Станков Трендафилов | 2,383 | 0,278 | 178 |
19. | 155.29 | 155.15 | земеделска | ливада | частна | Иван Рангелов Симов | 1,382 | 0,181 | 116 |
20. | 155.31 | 155.17 | земеделска | ливада | частна | Николай Василев Рачев | 1,316 | 0,201 | 129 |
21. | 155.33 | 155.18 | земеделска | ливада | частна | Недко Миладинов Станков | |||
Милен Стойчев Миладинов | 1,162 | 0,212 | 136 | ||||||
22. | 155.36 | 155.19 | земеделска | ливада | частна | Лилия Миладинова Кузева | 1,813 | 0,017 | 11 |
23. | 157.5 | 157.1 | земеделска | стоп. двор | частна | Стайко Асенов Кулаксъзов | 9,441 | 0,168 | 108 |
24. | 68.12 | 68.12 | земеделска | ливада | частна | Народно читалище "Д. Войников" | 20,641 | 0,34 | 217 |
25. | 68.13 | 68.13 | земеделска | ливада | частна | Училищно настоятелство | 59,181 | 0,094 | 60 |
26. | 68.18 | 68.18 | земеделска | нива | частна | Училищно настоятелство | 26,78 | 0,182 | 117 |
27. | 68.19 | 68.19 | земеделска | нива | частна | Училищно настоятелство | 31,93 | 5,491 | 3504 |
ОБЩО: | 586,880 | 14,959 | 9557 | ||||||
Землище с. Панайот Волово - ЕКАТТЕ 55316 |
Реконструкция на техническа инфраструктура |
№ по ред | Имот кад. № нов | Имот кад. № стар | Вид територия | НТП | Вид собстве- ност | Собственик | Обща площ на имота (в дка) | Площ за отчужда- ване (в дка) | Сума на паричното обезще- тение (в лв.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | 31.2 | 31.2 | земеделска | нива | частна | Насл. Пенка Георгиева Маринова | 20,001 | 0,033 | 12 |
2. | 31.48 | 31.3 | земеделска | нива | частна | Бонка Станчева Братованова | 18,135 | 0,383 | 135 |
3. | 31.50 | 31.4 | земеделска | нива | частна | Стефанка Тодорова Владимирова | 1,631 | 0,214 | 76 |
4. | 31.26 | 31.8 | земеделска | нива | частна | Минка Георгиева Дойчинова | 4,948 | 0,456 | 161 |
5. | 31.28 | 31.9 | земеделска | нива | частна | Корнелия Ненкова Петрова | 9,140 | 0,922 | 324 |
6. | 31.31 | 31.10 | земеделска | нива | частна | Стойно Станчев Стойнов | 8,389 | 1,44 | 506 |
7. | 31.33 | 31.11 | земеделска | нива | частна | Банко Пенчев Стоев | 3,337 | 0,194 | 69 |
8. | 31.39 | 31.14 | земеделска | нива | частна | Надя Жекова Стефанова | 0,052 | 0,042 | 15 |
9. | 31.15 | 31.15 | земеделска | нива | частна | Бойка Жекова Донева | 4,553 | 0,326 | 115 |
10. | 31.16 | 31.16 | земеделска | нива | частна | Християн Димитров Борисов | 4,779 | 0,303 | 107 |
11. | 31.34 | 31.17 | земеделска | нива | частна | Християн Димитров Борисов | 1,384 | 0,011 | 4 |
12. | 31.18 | 31.18 | земеделска | лозе | частна | Марин Пенев Малинов | 6,747 | земя 0,539 | 190 |
подобрения | 212 | ||||||||
13. | 31.19 | 31.19 | земеделска | нива | частна | Тодор Пенев Малинов | 6,748 | 0,096 | 34 |
14. | 31.41 | 31.20 | нива | частна | Атанас Стойнов Атанасов | 2,832 | 0,108 | 38 | |
15. | 31.23 | 31.23 | земеделска | нива | частна | Дълшад Наузад Нури | 5,202 | 0,454 | 160 |
16. | 31.24 | 31.24 | земеделска | нива | частна | Минка Георгиева Дойчинова | 5,591 | 0,491 | 173 |
17. | 32.120 | 32.18 | земеделска | нива | частна | "Бул - Юнион Комерс" - ООД | 7,986 | 0,107 | 38 |
18. | 34.194 | 34.1 | земеделска | ливада | частна | Християн Димитров Борисов | 2,148 | 0,167 | 59 |
ОБЩО: | 113,603 | 6,286 | 2428 | ||||||
Землище с. Панайот Волово - ЕКАТТЕ 55316 |
Шахти и фундаменти на техническа инфраструктура |
№ по ред | Имот кад. № нов | Имот кад. № стар | Вид територия | НТП | Вид собстве- ност | Собственик | Обща площ на имота (в дка) | Площ за отчужда- ване (в дка) | Сума на паричното обезще- тение (в лв.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | 31.16 | 31.16 | земеделска | нива | частна | Християн Димитров Борисов | 4,779 | 0,009 | 4 |
2. | 31.34 | 31.17 | земеделска | нива | частна | Християн Димитров Борисов | 1,384 | 0,001 | 1 |
3. | 31.18 | 31.18 | земеделска | лозе | частна | Марин Пенев Малинов | 6,747 | земя 0,017 | 6 |
подобр. | 7 | ||||||||
4. | 31.41 | 31.20 | земеделска | нива | частна | Атанас Стойнов Атанасов | 2,832 | 0,003 | 2 |
5. | 31.22 | 31.22 | земеделска | нива | частна | Ирина Стоянова Димитрова | 3,268 | 0,005 | 2 |
6. | 32.117 | 32.17 | земеделска | нива | частна | Стоянка Стоянова Которова | 7,730 | 0,004 | 2 |
7. | 32.120 | 32.18 | земеделска | нива | частна | "Бул - Юнион Комерс" - ООД | 7,986 | 0,016 | 6 |
8. | 32.22 | 32.22 | земеделска | нива | частна | Йорданка Николова Жечева | 11,002 | 0,003 | 2 |
9. | 32.133 | 32.23 | земеделска | нива | частна | Димитър Стоянов Стоянов | 2,802 | 0,003 | 2 |
10. | 34.194 | 34.1 | земеделска | ливада | частна | Християн Димитров Борисов | 2,148 | 0,003 | 2 |
ОБЩО: | 50,678 | 0,064 | 36 | ||||||