Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 1 от 4.I

РЕШЕНИЕ № 1081 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ПЛОЩ БЛОК "ДОБРИЧ" ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИ

 

РЕШЕНИЕ № 1081 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ПЛОЩ БЛОК "ДОБРИЧ" ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2013г.

На основание чл. 32, ал. 2, чл. 5, т. 2 и чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) във връзка с § 105, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.), Решение № 915 на Министерския съвет от 2003 г., Решение № 70 на Министерския съвет от 2007 г. и мотивирано предложение на министъра на икономиката, енергетиката и туризма


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:


1. Дава разрешение на "Русгеоком БГ" - АД, София, да промени размера на площ Блок "Добрич" за търсене и проучване на нефт и природен газ, разположена на територията на област Добрич.

2. Размерът на площ Блок "Добрич" се променя на 750,4 кв. км и се определя с координати на точките, описващи площ Блок "Добрич" и изключените площи съгласно приложението.

3. В площта титулярят на разрешението "Русгеоком БГ" - АД, София, се задължава да извърши търсещо-проучвателни работи по видове и обеми съгласно работна програма - неразделна част от допълнителното споразумение към договора за търсене и проучване.

4. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма да подпише допълнително споразумение към договора за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок "Добрич" в едномесечен срок от обнародването на решението в "Държавен вестник".

5. Контролът по изпълнението на решението и на сключения договор за търсене на нефт и природен газ се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

6. Решението се обнародва в "Държавен вестник" и се обявява в общините Генерал Тошево, Добрич, Шабла, Каварна и Балчик, област Добрич.

7. Решението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от датата на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към т. 2


Списък с координати на точките, описващи площ за търсене и проучване на нефт и газ "Добрич"
 
Географски координати, система WGS84
Точки Източна дължина Северна ширина
1 2 3
1 27°58'08.40'' 43°44'11.40''
2 28°04'32.34'' 43°45'37.88''
3 28°09'12.92'' 43°44'39.06''
4 28°10'47.57'' 43°46'09.86''
5 28°15'19.17'' 43°44'51.31''
6 28°18'26.00'' 43°44'12.59''
7 28°24'28.68'' 43°43'33.68''
8 28°24'14.83'' 43°42'52.81''
9 28°24'50.73'' 43°42'46.93''
10 28°25'06.49'' 43°43'30.11''
11 28°26'00.00'' 43°43'25.18''
12 28°25'51.00'' 43°42'40.00''
13 28°24'39.63'' 43°41'24.79''
14 28°25'32.00'' 43°41'13.40''
15 28°25'02.00'' 43°38'55.00''
16 28°15'19.50'' 43°40'47.28''
17 28°11'00.80'' 43°29'45.00''
18 28°18'32.00'' 43°27'19.00''
19 28°00'02.41'' 43°27'50.41''
изключена площ
1 28°02'25.56'' 43°30'41.45''
2 28°02'26.91'' 43°30'41.05''
3 28°02'32.17'' 43°30'39.39''
4 28°02'32.86'' 43°30'39.17''
5 28°02'32.72'' 43°30'38.55''
6 28°02'32.44'' 43°30'37.59''
7 28°02'30.68'' 43°30'31.16''
8 28°02'30.57'' 43°30'30.66''
9 28°02'30.52'' 43°30'30.44''
10 28°02'30.43'' 43°30'29.38''
11 28°02'30.24'' 43°30'26.70''
12 28°02'30.17'' 43°30'25.61''
13 28°02'30.12'' 43°30'19.30''
14 28°02'30.14'' 43°30'17.64''
15 28°02'30.20'' 43°30'16.70''
16 28°02'30.23'' 43°30'16.21''
17 28°02'30.13'' 43°30'16.05''
18 28°02'29.40'' 43°30'15.95''
19 28°02'16.93'' 43°30'13.42''
20 28°02'02.15'' 43°30'10.40''
21 28°01'57.88'' 43°30'09.53''
22 28°01'49.12'' 43°30'07.65''
23 28°01'47.94'' 43°30'08.86''
24 28°01'47.03'' 43°30'09.77''
25 28°01'46.29'' 43°30'10.48''
26 28°01'38.38'' 43°30'18.23''
27 28°01'36.64'' 43°30'19.90''
28 28°01'34.79'' 43°30'21.64''
29 28°01'33.80'' 43°30'22.56''
30 28°01'33.47'' 43°30'22.87''
31 28°01'36.95'' 43°30'24.71''
32 28°01'45.43'' 43°30'29.15''
33 28°01'50.66'' 43°30'31.88''
34 28°01'55.76'' 43°30'34.55''
35 28°01'57.69'' 43°30'35.56''
36 28°01'58.41'' 43°30'35.93''
37 28°02'02.34'' 43°30'37.98''
38 28°02'07.75'' 43°30'40.81''
39 28°02'09.63'' 43°30'41.79''
40 28°02'14.08'' 43°30'44.11''
41 28°02'14.53'' 43°30'44.34''
42 28°02'14.81'' 43°30'44.42''
43 28°02'15.02'' 43°30'44.44''
44 28°02'15.25'' 43°30'44.50''
45 28°02'15.51'' 43°30'44.55''
46 28°02'15.71'' 43°30'44.56''
47 28°02'15.86'' 43°30'44.54''
48 28°02'16.22'' 43°30'44.45''
49 28°02'20.51'' 43°30'43.11''
50 28°02'24.06'' 43°30'42.01''
51 28°02'24.63'' 43°30'41.85''
52 28°02'24.89'' 43°30'41.79''
53 28°02'24.91'' 43°30'41.76''
54 28°02'24.92'' 43°30'41.74''
55 28°02'24.97'' 43°30'41.62''
56 28°02'24.97'' 43°30'41.61''
57 28°02'24.99'' 43°30'41.57''
изключена площ
1 28°09'22.59'' 43°27'59.10''
2 28°09'22.99" 43°27'59.22''
3 28°09'28.03" 43°27'58.87''
4 28°09'30.12'' 43°27'58.72''
5 28°09'31.80'' 43°27'58.60''
6 28°09'33.14'' 43°27'58.51''
7 28°09'34.32'' 43°27'49.03''
8 28°09'33.60'' 43°27'48.89''
9 28°09'31.81'' 43°27'48.56''
10 28°09'31.17'' 43°27'49.27''
11 28°09'29.05'' 43°27'51.72''
12 28°09'27.66'' 43°27'53.32''
13 28°09'26.73'' 43°27'54.38''
14 28°09'25.15'' 43°27'56.18''
15 28°09'23.75'' 43°27'57.79''
изключена площ
1 28°01'52.78'' 43°42'32.94''
2 28°02'05.69'' 43°42'23.25''
3 28°01'31.89'' 43°42'03.59''
4 28°01'20.76'' 43°42'15.13''

Промени настройката на бисквитките