РЕШЕНИЕ № 674 ОТ 14 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНA НУЖДA ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ОБХОДЕН ПЪТ НА ГРАД ВРАЦА - ПЪТ I-1 (E-79) ОТ КМ 0+000 ДО КМ 6+816,60" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 674 ОТ 14 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНA НУЖДA ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ОБХОДЕН ПЪТ НА ГРАД ВРАЦА - ПЪТ I-1 (E-79) ОТ КМ 0+000 ДО КМ 6+816,60" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВРАЦА
Обн. ДВ. бр.63 от 17 Август 2012г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия, за подобряване на функционирането и стандарта на транспортното обслужване на международния и вътрешния трафик и подобряване безопасността и сигурността на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Обходен път на град Враца - път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816,60" съгласно парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-14-569 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 7 март 2012 г., имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на гр. Враца и с. Нефела, община Враца, област Враца, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Допуска предварително изпълнение на решението по т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от датата на обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
ОБЩИНА ВРАЦА |
Землище на гр. Враца, ЕКАТТЕ 12259 |
А. Оценка на имоти, засягащи се от сервитута на обект: |
"Обходен път на гр. Враца - път I-1 (E-79) km 0+000 - km 6+816.60" |
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Кате- гория на земята | Вид собстве- ност | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подле- жаща на отчуж- даване | Стойност на парич- ното обезще- тение |
дка | дка | лв. |
I. Селскостопанска територия |
1 | 12259.19.36 | Земеделска | Нива | V | частна | Петър Стоянов Иванов | 4,500 | 0,059 | 18 |
2 | 12259.19.37 | Земеделска | Нива | V | частна | Параскева Петкова Велева | 10,500 | 2,569 | 794 |
Веселка Петкова Велчева | |||||||||
3 | 12259.19.49 | Земеделска | Нива | V | частна | Петър Иванов Ангелов | 6,601 | 1,815 | 561 |
4 | 12259.19.57 | Земеделска | Нива | V | частна | Иван Цеков Костов | 16,623 | 2,702 | 835 |
5 | 12259.19.58 | Земеделска | Нива | V | частна | Григор Колев Лилов | 7,696 | 0,293 | 91 |
6 | 12259.19.79 | Земеделска | Нива | V | частна | Иван Павлов Пенков | 17,602 | 0,373 | 115 |
7 | 12259.19.80 | Земеделска | Нива | V | частна | Ангелина Христова Лилова | 11,600 | 3,082 | 952 |
8 | 12259.19.84 | Земеделска | Нива | V | частна | Миглена Пламенова Бориславова | 1,499 | 0,063 | 19 |
Илия Ангелов Иванов | |||||||||
Маргарита Георгиева Иванова | |||||||||
9 | 12259.58.14 | Земеделска | Друг вид нива | V | частна | "Адванс Терафонд" - АДСИЦ, София | 10,042 | 0,432 | 133 |
10 | 12259.58.15 | Земеделска | Нива | V | частна | Цветанка Цветкова Статкова | 1,500 | 0,745 | 230 |
Дарина Тодорова Петкова | |||||||||
Стефка Стефанова Първанова | |||||||||
Валентина Тодорова Каменова | |||||||||
11 | 12259.58.17 | Земеделска | Друг вид нива | V | частна | Илия Иванов Якимов | 8,003 | 1,020 | 315 |
12 | 12259.58.18 | Земеделска | Друг вид нива | V | частна | Иван Тонов Йончов | 9,399 | 1,341 | 414 |
13 | 12259.58.19 | Земеделска | Друг вид нива | V | частна | Новко Дамянов Банов | 14,998 | 1,309 | 404 |
14 | 12259.58.46 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Ценка Таскова Карайончева | 3,800 | 3,800 | 1174 |
15 | 12259.58.47 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Александър Фердинандов Александров | 7,397 | 6,229 | 1925 |
Иванка Фердинандова Александрова | |||||||||
16 | 12259.58.144 | Земеделска | Нива | VI | частна | Тодор Кръстев Тодоров | 12,692 | 9,235 | 2854 |
17 | 12259.63.30 | Земеделска | Ливада | V | частна | Илия Алексиев Цветков | 6,001 | 1,675 | 64 |
18 | 12259.63.31 | Земеделска | Нива | V | частна | Елена и Никола Иванови Кръстеви | 5,400 | 1,166 | 360 |
19 | 12259.69.32 | Земеделска | Нива | VІ | частна | Димитър Минчев Цолов | 37,201 | 0,337 | 104 |
Светлана Генова Йонова | |||||||||
Стефка Христова Божинова | |||||||||
20 | 12259.69.34 | Земеделска | Нива | VІ | частна | Тодор Гергов Конов | 10,003 | 1,580 | 488 |
21 | 12259.69.36 | Земеделска | Нива | VI | частна | Тодор Иванов Кръстев | 3,200 | 1,928 | 596 |
22 | 12259.69.37 | Земеделска | Нива | VI | частна | Иван Първанов Иванов | 4,000 | 1,224 | 378 |
23 | 12259.69.38 | Земеделска | Нива | VI | частна | Георги Каменов Иванчов | 4,000 | 0,733 | 226 |
24 | 12259.69.39 | Земеделска | Нива | VI | частна | Стоян Гергов Колов | 8,002 | 0,512 | 158 |
25 | 12259.69.40 | Земеделска | Нива | VI | частна | Петър Гергов Бовянски | 8,000 | 0,438 | 135 |
26 | 12259.69.41 | Земеделска | Нива | VI | частна | Николай Ангелов Георгиев | 14,200 | 0,493 | 152 |
27 | 12259.69.42 | Земеделска | Нива | VI | частна | Костадин Александров Коцев | 7,197 | 0,461 | 142 |
28 | 12259.69.67 | Земеделска | Нива | VI | частна | Василка Петрова Якимова | 11,499 | 0,194 | 60 |
29 | 12259.69.68 | Земеделска | Нива | VI | частна | Георги Иванов Танчев | 11,501 | 0,667 | 206 |
30 | 12259.69.69 | Земеделска | Нива | VI | частна | Михаил Бойков Михайлов | 10,999 | 10,458 | 3232 |
31 | 12259.69.70 | Земеделска | Нива | VI | частна | Красинка Маринова Кръстева | 11,999 | 4,710 | 1455 |
Пламен Маринов Каменов | |||||||||
Параскева Георгиева Каменова | |||||||||
32 | 12259.88.13 | Земеделска | Пасище | V | частна | Ангел Николов Тодоров | 2,200 | 0,838 | 259 |
33 | 12259.88.47 | Земеделска | Мочурище | V | частна | Венелин Прокопиев | 67,513 | 4,225 | 161 |
34 | 12259.471.46 | Земеделска | Нива | VІ | частна | Йордан Петров Леков | 16,998 | 2,064 | 638 |
Владимир Петров Леков | |||||||||
35 | 12259.471.47 | Земеделска | Нива | VI | частна | Константин Филипов Димитров | 21,401 | 2,025 | 626 |
36 | 12259.471.60 | Земеделска | Нива | VI | частна | Васил Митов Лазаров | 5,986 | 0,503 | 155 |
37 | 12259.471.61 | Земеделска | Нива | VI | частна | Иванка Митова Грънчарова-Бобошевска | 5,900 | 1,530 | 473 |
38 | 12259.471.78 | Земеделска | Нива | VI | частна | Филип Димитров Филипов | 17,998 | 2,597 | 802 |
39 | 12259.471.98 | Земеделска | Нива | VI | частна | Севастица Иванова Липованска | 26,000 | 3,412 | 1054 |
40 | 12259.614.2 | Земеделска | Нива | VI | частна | Владимир Цеков Кърлов | 8,000 | 2,895 | 895 |
41 | 12259.614.3 | Земеделска | Нива | VI | частна | Владимир Цеков Кърлов | 10,001 | 0,464 | 143 |
42 | 12259.614.9 | Земеделска | Нива | VI | частна | Виолина Петкова Петрова | 49,500 | 5,784 | 1787 |
12259.614.10 | Земеделска | Нива | VI | частна | Виолина Петкова Петрова | 17,798 | |||
43 | 12259.621.3 | Земеделска | Нива | VI | частна | "Силвия 7" - ООД - гр. Враца | 320,003 | 9,504 | 2937 |
12259.621.4 | Земеделска | Нива | VI | частна | "Силвия 7" - ООД - гр. Враца | 118,342 | |||
44 | 12259.617.13 | Земеделска | Нива | VI | частна | Цветан Иванов Гусев | 50,000 | 4,675 | 1445 |
45 | 12259.651.1 | Земеделска | Пасище | V | частна | "Силвия 7" - ООД - гр. Враца | 151,658 | 3,439 | 1063 |
46 | 12259.654.8 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Тодор Добрев Тодоров | 2,499 | 0,089 | 28 |
47 | 12259.654.9 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Атанас Коцев Начов | 9,002 | 1,756 | 543 |
48 | 12259.654.10 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Илия Иванов Станков | 6,000 | 1,415 | 437 |
49 | 12259.656.2 | Земеделска | Нива | VI | частна | Ката Ценова Екимска | 6,001 | 3,408 | 1053 |
50 | 12259.656.3 | Земеделска | Нива | VI | частна | Цветослав Иванов Ценов | 10,999 | 0,058 | 18 |
51 | 12259.656.4 | Земеделска | Нива | VI | частна | Светлана Христова Георгиева | 49,999 | 2,483 | 767 |
52 | 12259.659.4 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Никола Иванов Липовански | 39,000 | 2,423 | 749 |
53 | 12259.659.7 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Мито Кръстев Ненов | 8,102 | 0,748 | 231 |
54 | 12259.659.8 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Надежда Стаменова Филипова | 4,449 | 0,555 | 171 |
55 | 12259.659.9 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Ангелина Костадинова Димитрова | 6,699 | 0,833 | 257 |
56 | 12259.659.10 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Димитър Иванов Начов | 6,603 | 0,821 | 254 |
57 | 12259.659.11 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Васил Ангелов Малев | 5,794 | 0,768 | 237 |
58 | 12259.659.12 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Севастия Павлова Костова | 4,401 | 0,544 | 168 |
59 | 12259.659.13 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Петър Тошинов Бахчарски | 3,993 | 0,532 | 164 |
60 | 12259.659.14 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Невена Стоянова Митова | 3,485 | 0,299 | 92 |
61 | 12259.659.15 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Мария Стоянова Пашрапанска | 3,475 | 0,032 | 10 |
62 | 12259.683.2 | Земеделска | Пасище | ІV | частна | "Дилес И Ко" - ООД | 7,611 | 0,793 | 245 |
63 | 12259.683.5 | Земеделска | Пасище | ІV | частна | "Дилес И Ко" - ООД | 4,937 | 1,191 | 368 |
64 | 12259.1002.340 | Селскост. | Параграф 4 | VI | частна | Мария Георгиева Нинова | 1,619 | 1,114 | 3184 |
65 | 12259.1002.341 | Селскост. | Параграф 4 | VI | частна | Мария Георгиева Нинова | 1,158 | 1,138 | 3252 |
66 | 12259.1002.343 | Селскост. | Параграф 4 | VI | частна | Петър Йорданов Иванов | 0,715 | 0,047 | 134 |
67 | 12259.1002.516 | Селскост. | Параграф 4 | VI | частна | Симеон Йорданов Христов | 0,691 | 0,253 | 723 |
ОБЩО | 1374,184 | 126,898 | 44 113 |
Б. Оценка на имоти, засягащи се от сервитута на реконструирани инженерни мрежи към обект: |
"Обходен път на гр. Враца - път I-1 (E-79) km 0+000 - km 6+816.60" |
I. В сервитута на изместен О.К. при пътния възел |
1 | 12259.58.144 | Земеделска | Нива | VI | частна | Тодор Кръстев Тодоров | 12,692 | 0,201 | 62 |
2 | 12259.58.13 | Земеделска | Друг вид нива | V | частна | Дано Коцов Ценов | 8,800 | 0,012 | 4 |
3 | 12259.58.14 | Земеделска | Друг вид нива | V | частна | "Адванс Терафонд" - АДСИЦ, гр. София | 10,042 | 0,111 | 34 |
4 | 12259.58.15 | Земеделска | Нива | V | частна | Цветанка Цветкова Статкова | 1,500 | 0,108 | 33 |
Дарина Тодорова Петкова | |||||||||
Стефка Стефанова Първанова | |||||||||
Валентина Тодорова Каменова | |||||||||
5 | 12259.58.17 | Земеделска | Друг вид нива | V | частна | Илия Иванов Якимов | 8,003 | 0,075 | 23 |
6 | 12259.58.18 | Земеделска | Друг вид нива | V | частна | Иван Тонов Йончов | 9,399 | 0,086 | 27 |
7 | 12259.58.19 | Земеделска | Друг вид нива | V | частна | Новко Дамянов Банов | 14,998 | 0,145 | 45 |
8 | 12259.58.47 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Александър Фердинандов Александров | 7,397 | 0,015 | 5 |
Иванка Фердинандова Александрова |
ОБЩО | 72,831 | 0,753 | 233 |
IІ. В сервитута на изместени Т.Т. кабели при км 0+860 |
1 | 12259.69.68 | Земеделска | Нива | VI | частна | Георги Иванов Танчев | 11,501 | 0,084 | 26 |
2 | 12259.69.34 | Земеделска | Нива | VI | частна | Тодор Гергов Конов | 10,003 | 0,107 | 33 |
3 | 12259.69.70 | Земеделска | Нива | VI | частна | Красинка Маринова Кръстева | 11,999 | 0,223 | 69 |
Пламен Маринов Каменов | |||||||||
Параскева Георгиева Каменова | |||||||||
4 | 12259.69.42 | Земеделска | Нива | VI | частна | Костадин Александров Коцев | 7,197 | 0,099 | 31 |
5 | 12259.69.36 | Земеделска | Нива | VI | частна | Тодор Иванов Кръстев | 3,200 | 0,075 | 23 |
6 | 12259.69.37 | Земеделска | Нива | VI | частна | Иван Първанов Иванов | 4,000 | 0,114 | 35 |
7 | 12259.69.38 | Земеделска | Нива | VI | частна | Георги Каменов Иванчов | 4,000 | 0,084 | 26 |
8 | 12259.69.39 | Земеделска | Нива | VI | частна | Стоян Гергов Колов | 8,002 | 0,039 | 12 |
ОБЩО | 59,902 | 0,825 | 255 |
IІІ. В сервитута на изместен О.К. при км 2+045 |
1 | 12259.19.84 | Земеделска | Нива | V | частна | Миглена Пламенова Бориславова | 1,499 | 0,022 | 7 |
Илия Ангелов Иванов | |||||||||
Маргарита Георгиева Иванова |
ОБЩО | 1,499 | 0,022 | 7 |
IV. В сервитута на изместен О.К. при км 3+728.06 |
1 | 12259.621.3 | Земеделска | Нива | VI | частна | "Силвия 7" - ООД - гр. Враца | 320,003 | 0,155 | 48 |
12259.621.4 | Земеделска | Нива | VI | частна | "Силвия 7" - ООД - гр. Враца | 118,342 | |||
2 | 12259.617.13 | Земеделска | Нива | VI | частна | Цветан Иванов Гусев | 50,000 | 0,003 | 1 |
ОБЩО | 488,345 | 0,158 | 49 |
V. В сервитута на изместени газопроводни отклонения 711х6.35 мм и 530х8 мм - пресичане при км 5+901.47 и км 5+916.47 |
1 | 12259.659.8 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Надежда Стаменова Филипова | 4,449 | 0,136 | 42 |
2 | 12259.659.9 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Ангелина Костадинова Димитрова | 6,699 | 0,163 | 50 |
3 | 12259.654.2 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Тоника Ценова Ценова | 2,500 | 0,048 | 15 |
4 | 12259.654.3 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Тодор Добрев Тодоров | 6,002 | 1,802 | 557 |
Петранка Ненова Тодорова | |||||||||
5 | 12259.654.4 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Тодор Добрев Тодоров | 2,499 | 1,054 | 326 |
Петранка Ненова Тодорова | |||||||||
6 | 12259.654.5 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Борис Симеонов Иванов | 2,499 | 1,123 | 347 |
7 | 12259.654.6 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Тодор Добрев Тодоров | 6,001 | 2,770 | 856 |
Петранка Ненова Тодорова | |||||||||
8 | 12259.654.7 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Борис Симеонов Иванов | 2,500 | 1,068 | 330 |
9 | 12259.654.8 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Тодор Добрев Тодоров | 2,499 | 1,016 | 314 |
10 | 12259.654.9 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Атанас Коцев Начов | 9,002 | 2,685 | 830 |
11 | 12259.659.16 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Ангел Иванов Димитров | 2,974 | 0,033 | 10 |
12 | 12259.659.17 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Александър Иванов Дърмански | 2,966 | 0,100 | 31 |
ОБЩО | 50,590 | 11,997 | 3708 |
В. Оценка на имоти, засягащи се от изграждането на нови ел. стълбове към обект: "Обходен път на гр. Враца - Път I-1 (E-79) km 0+000 - km 6+816.60" |
1. ЕЛ. ПРОВОД 20 kV ПРИ КМ 1+961.727 |
1 | 12259.19.86 | Земеделска | нива | V | частна | Иванка Иванова Стоянова | 21,002 | 0,012 | 4 |
2. ЕЛ. ПРОВОД 20 kV ПРИ КМ 3+688.85 |
1 | 12259.614.9 | Земеделска | Нива | VI | частна | Виолина Петкова Петрова | 49,500 | 0,012 | 4 |
12259.614.10 | Земеделска | Нива | VI | частна | Виолина Петкова Петрова | 17,798 | |||
2 | 12259.614.6 | Земеделска | Нива | VI | частна | Георги Яньов | 3,001 | 0,012 | 4 |
3. ЕЛ. ПРОВОД 20 kV ПРИ КМ 4+824.57 |
1 | 12259.471.76 | Земеделска | Нива | VI | частна | Къно Иванов Кънчовски | 17,998 | 0,012 | 4 |
2 | 12259.471.60 | Земеделска | Нива | VI | частна | Васил Митов Лазаров | 5,986 | 0,012 | 4 |
4. ЕЛ. ПРОВОД 0.4 kV ПРИ КМ 5+762.687 |
1 | 12259.659.11 | Земеделска | Пасище | VI | частна | Васил Ангелов Малев | 5,794 | 0,012 | 4 |
ОБЩО | 121,079 | 0,072 | 24 |
Общо землище на гр. Враца | 48389 |
Землище на с. НЕФЕЛА, ЕКАТТЕ 51528 |
А. Оценка на имоти, засягащи се от сервитута на обект: |
"Обходен път на гр. Враца - Път I-1 (E-79) km 0+000 - km 6+816.60" |
№ по ред | Имот № | Вид на територията | Начин на трайно ползване | Кате- гория на земята | Вид собстве- ност | Име на собственика на имота | Обща площ на имота | Площ, подле- жаща на отчуж- даване | Стойност на парич- ното обезще- тение |
дка | дка | лв. |
I. Селскостопанска територия |
1 | 35010 | земеделска | ливада | VІ | частна | насл. на Илия Йорданов Новоселски | 9,004 | 2,414 | 797 |
2 | 36003 | земеделска | ливада | Х | частна | Александър Георгиев Александров | 4,083 | 0,232 | 22 |
3 | 36015 | земеделска | пасище мера | V | частна | насл. на Иван Митов Генов | 3,748 | 0,341 | 169 |
насл. на Георги Тодоров Каменов | |||||||||
насл. на Христо Николов Мицев | |||||||||
4 | 36019 | земеделска | пасище мера | V | частна | насл. на Петър Димитров Дацов | 3,900 | 0,067 | 33 |
5 | 41002 | земеделска | пасище мера | VІ | частна | Милан Илиев Коцев | 7,699 | 0,343 | 117 |
ОБЩО | 28,434 | 3,397 | 1138 |
ОБЩО ЗЕМЛИЩЕ НА с. НЕФЕЛА | 1138 |