РЕШЕНИЕ № 673 ОТ 14 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ ІІ-18 "СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ" ОТ КМ 59+400 ДО КМ 61+629,18 И ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+780, УЧАСТЪЦИ ОТ КМ 5
РЕШЕНИЕ № 673 ОТ 14 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ ІІ-18 "СОФИЙСКИ ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ" ОТ КМ 59+400 ДО КМ 61+629,18 И ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+780, УЧАСТЪЦИ ОТ КМ 59+400 ДО КМ 60+550 И ОТ КМ 0+000 ДО КМ 0+780 – ЕТАП І" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ
Обн. ДВ. бр.63 от 17 Август 2012г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия, подобряване на функционирането и стандарта на транспортното обслужване на международния и вътрешния трафик и подобряване на безопасността и сигурността на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Път ІІ-18 "Софийски околовръстен път" от км 59+400 до км 61+629,18, и от км 0+000 до км 0+780, участъци от км 59+400 до км 60+550 и от км 0+000 до км 0+780 - етап І" съгласно план за изменение на улична регулация на Софийския околовръстен път от края на пътен възел автомагистрала "Люлин" - СОП до моста на р. Какач, включително изменение на плана за регулация на контактните територии, одобрен с Решение № 608 на Столичния общински съвет от 10 септември 2009 г., имоти и части от имоти - частна собственост, представляващи поземлени имоти в урбанизирана територия, намиращи се в Столична община, област София, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Допуска предварително изпълнение на решението по т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от датата на обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
Отчуждаване на имоти и части от имоти, представляващи поземлени имоти в урбанизирана територия за изграждане на обект "Път ІІ-18 Софийски околовръстен път от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780, участъци от км 59+400 до км 60+550 и от км 0+000 до км 0+780 - етап I" на територията на област София |
Участък от АМ "Люлин" до бул. "Царица Йоанна" км 59+400 до км 60+550 |
№ по ред | Местност | УПИ, кв. | № на имот | Вид имот | Обща площ на имота в кв. м | Площ за отчуждаване в кв. м | Собственици на имота | Стойност на обезщетението в левове |
1 | "ж.к. Люлин - | УПИ І, кв. 64 | 68134.4354.173 | Поз. | 3 497 | 697 | Русал - ООД | 77 499 |
разширение, | имот | |||||||
запад" | ||||||||
2 | "ж.к. Люлин - | УПИ І, кв. 64 | 68134.4354.174 | Поз. | 403 | 445 | Ралица | 49 480 |
разширение, | имот | Георгиева | ||||||
запад" | Сакутова | |||||||
3 | "ж.к. Люлин - | УПИ І, кв. 64 | 68134.4354.175 | Поз. | 9040 | 1357 | Ателан груп - | 150 885 |
разширение, | имот | ЕООД | ||||||
запад" | ||||||||
4 | "ж.к. Люлин - | УПИ ХV176, | 68134.4354.176 | Поз. | 11996 | 1450 | Олимпия - ООД | 161 226 |
разширение, | 265, кв. 64 | имот | ||||||
запад" | ||||||||
5 | "ж.к. Люлин - | УПИ ІІІ 179, | 68134.4354.179 | Поз. | 13546 | 1859 | Зора - М.М.С. - | 206 702 |
разширение, | кв. 64 | имот | ООД | |||||
запад" | ||||||||
6 | "ж.к. Люлин - | УПИ V, кв. 64 | 68134.4354.185 | Поз. | 4290 | 949 | Кралско село - | 105 519 |
разширение, | имот | ООД | ||||||
запад" | ||||||||
7 | "ж.к. Люлин - | УПИ V, кв. 64 | 68134.4354.186 | Поз. | 3170 | 684 | Тарсис център - | 76 054 |
разширение, | имот | АД | ||||||
запад" | ||||||||
8 | "ж.к. Люлин - | УПИ V, кв. 64 | 68134.4354.187 | Поз. | 2220 | 542 | Еко ойл - ООД | 60 265 |
разширение, | имот | |||||||
запад" | ||||||||
9 | "ж.к. Люлин - | УПИ І, кв. 64 | 68134.4354.239 | Поз. | 1801 | 574 | Хер 1 - ЕООД | 63 823 |
разширение, | имот | |||||||
запад" | ||||||||
10 | "ж.к. Люлин - | УПИ І, кв. 64 | 68134.4354.240 | Поз. | 4011 | 1250 | Георги | 138 988 |
разширение, | имот | Кръстанов Анев | ||||||
запад" | ||||||||
11 | "ж.к. Люлин - | УПИ І, кв. 64 | 68134.4354.247 | Поз. | 3409 | 1069 | Олег Маринов | 118 862 |
разширение, | имот | Опрев, н-ци на | ||||||
запад" | Николай | |||||||
Лазаров | ||||||||
Пандев | ||||||||
12 | "ж.к. Люлин - | УПИ І, кв. 64 | 68134.4354.258 | Поз. | 2999 | 963 | Димитър | 107 076 |
разширение, | имот | Василев Томов | ||||||
запад" | ||||||||
13 | "ж.к. Люлин - | УПИ V, кв. 64 | 68134.4354.268 | Поз. | 3001 | 675 | Разан - ЕООД | 75 053 |
разширение, | имот | |||||||
запад" | ||||||||
14 | "ж.к. Люлин - | УПИ І, кв. 64 | 68134.4354.284 | Поз. | 2001 | 640 | Нитекс груп - | 71 162 |
разширение, | имот | ЕООД | ||||||
запад" | ||||||||
15 | "ж.к. Люлин - | УПИ І, кв. 64 | 68134.4354.307 | Поз. | 4494 | 1455 | н-ци на Ангел | 161 781 |
разширение, | имот | Трайков | ||||||
запад" | Миленков | |||||||
16 | "ж.к. Люлин - | УПИ І, кв. 64 | 68134.4354.331 | Поз. | 2203 | 692 | н-ци на Васил | 76 943 |
разширение, | имот | Бонев Кацаров | ||||||
запад" | ||||||||
17 | "ж.к. Люлин - | УПИ V, кв. 64 | 68134.4354.337 | Поз. | 1493 | 338 | Д-саха - ООД | 37 582 |
разширение, | имот | |||||||
запад" | ||||||||
18 | "ж.к. Люлин - | УПИ V, кв.64 | 68134.4354.372 | Поз. | 9297 | 1588 | Сико трейд - АД | 176 570 |
разширение, | имот | |||||||
запад" | ||||||||
19 | "ж.к. Люлин - | УПИ V, кв. 64 | 68134.4354.382 | Поз. | 2203 | 995 | Тодор Николов | 110 634 |
разширение, | имот | Лавтаров, | ||||||
запад" | Никола Тодоров | |||||||
Левтеров, | ||||||||
Петранка | ||||||||
Димитрова | ||||||||
Левтерова | ||||||||
20 | "ж.к. Люлин - | УПИ V, кв. 64 | 68134.4354.391 | Поз. | 1500 | 341 | АТ инженеринг | 37 916 |
разширение, | имот | 2000 - ООД | ||||||
запад" | ||||||||
21 | "ж.к. Люлин - | УПИ | 68134.4354.392 | Поз. | 13211 | 1930 | АТ инженеринг | 214 597 |
разширение, | ІV 180, 181, | имот | 2000 - ООД | |||||
запад" | 182,183, 184, | |||||||
кв. 64 | ||||||||
22 | "ж.к. Люлин- | УПИ І, кв. 64 | 68134.4354.568 | Поз. | 501 | 501 | Хидромат - | 55 706 |
разширение, | имот | ЕООД | ||||||
запад" | ||||||||
Общо | 2 334 323 |
участък от бул. Сливница до р. Какач от км 0+000 до км 0+780 |
1 | "СПЗ" Мо- | УПИ ІІ 2059, | 68134.4355.74 | Поз. | 9811 | 309 | Моника | 34 358 |
дерно | кв. 18 | имот | Георгиева | |||||
предградие - | Христова | |||||||
разширение" | ||||||||
2 | "СПЗ" Мо- | УПИ ХІ 1813, | 68134.4355.75 | Поз. | 2252 | 154 | Лес-плюс - | 17 123 |
дерно | кв. 18 | имот | ЕООД | |||||
предградие - | ||||||||
разширение" | ||||||||
3 | "СПЗ" Мо- | УПИ ІV 1921, | 68134.4355.76 | Поз. | 5543 | 936 | Софенг - ЕООД | 104 074 |
дерно | 2078, кв. 18 | имот | ||||||
предградие - | ||||||||
разширение" | ||||||||
4 | "Територии, | кв. 5 | 68134.4355.156 | Поз. | 1803 | 1736 | Пею Славев | 193 026 |
прилежащи на | имот | Пеев | ||||||
пътен възел | ||||||||
"Околовръс-тен | ||||||||
път - бул. | ||||||||
Сливница" | ||||||||
5 | "Територии, | УПИ ІІІ 157, | 68134.4355.157 | Поз. | 2909 | 1141 | Людмил Петров | 126 868 |
прилежащи на | 829, 830, | имот | Христов | |||||
пътен възел | 1786, | |||||||
"Околовръс-тен | 2033,2075, | |||||||
път - бул. | 2089, 2266, | |||||||
Сливница" | кв. 5 | |||||||
6 | "Територии, | кв. 5 | 68134.4355.211 | Поз. | 183 | 183 | н-ци на Спас | 20 348 |
прилежащи на | имот | Цветанов | ||||||
пътен възел | Димитров | |||||||
"Околовръс-тен | ||||||||
път - бул. | ||||||||
Сливница" | ||||||||
7 | "Територии, | кв. 5 | 68134.4355.213 | Поз. | 177 | 177 | н-ци на Милан | 19 681 |
прилежащи на | имот | Цветанов | ||||||
пътен възел | Димитров | |||||||
"Околовръс-тен | ||||||||
път - бул. | ||||||||
Сливница" | ||||||||
8 | "Територии, | кв. 5 | 68134.4355.214 | Поз. | 974 | 777 | Снежана | 351 407 |
прилежащи на | имот | Павлева | ||||||
пътен възел | Несторова | |||||||
"Околовръс-тен | ||||||||
път - бул. | ||||||||
Сливница" | ||||||||
9 | "Територии, | УПИ ІІ 158, | 68134.4355.1802 | Поз. | 2055 | 1037 | Софийка | 115 304 |
прилежащи на | 1786, 1795, | имот | Николова | |||||
пътен възел | 1802, 1872, | Петкова, | ||||||
"Околовръс-тен | 2033 за кв. 2, | н-ци на Цветан | ||||||
път - бул. | 5, 4, 8, 9, 12, | Николов | ||||||
Сливница" | 14а | Цветанов | ||||||
10 | "СПЗ" Мо- | УПИ ІІІ 1813, | 68134.4355.1813 | Поз. | 4172 | 556 | Искър 2000 - | 61 822 |
дерно | кв. 18 | имот | ЕООД | |||||
предградие - | ||||||||
разширение" | ||||||||
11 | "Територии, | кв. 2, 5, 4, 8, | 68134.4355.1868 | Поз. | 1223 | 986 | Румен | 204 846 |
прилежащи на | 9, 12, 14а | имот | Димитров | |||||
пътен възел | Томов | |||||||
"Околовръс-тен | ||||||||
път - бул. | ||||||||
Сливница" | ||||||||
12 | "Територии, | УПИ ІІ 158, | 68134.4355.1872 | Поз. | 3441 | 922 | н-ци на Горяна | 102 517 |
прилежащи на | 1786, 1795, | имот | Петрова Тасева, | |||||
пътен възел | 1802, 1872, | н-ци на Донка | ||||||
"Околовръстен | 2033, кв. 2 | Йорданова | ||||||
път - бул. | Тасева, н-ци на | |||||||
Сливница" | Валентина | |||||||
Александрова | ||||||||
Тасева, н-ци на | ||||||||
Стоян Борисов | ||||||||
Илиев, | ||||||||
Виолетка | ||||||||
Борисова | ||||||||
Драганова, н-ци | ||||||||
на Христо | ||||||||
Иванов | ||||||||
Христов, | ||||||||
Фиданка | ||||||||
Николова | ||||||||
Тасева, Лиляна | ||||||||
Николова | ||||||||
Кирякова, | ||||||||
Венцислав | ||||||||
Иванов Христов | ||||||||
13 | "Територии, | кв. 2 | 68134.4355.1988 | Поз. | 487 | 487 | Валентина | 54 150 |
прилежащи на | имот | Илчова | ||||||
пътен възел | Варадинова | |||||||
"Околовръстен | ||||||||
път - бул. | ||||||||
Сливница" | ||||||||
14 | "Територии, | УПИ ІІ 158, | 68134.4355.2033 | Поз. | 1971 | 31 | н-ци на Любен | 3447 |
прилежащи на | 1786, 1795, | имот | Ганев Аначков | |||||
пътен възел | 1802, 1872, | |||||||
"Околовръстен | 2033, кв. 2 | |||||||
път - бул. | ||||||||
Сливница" | ||||||||
15 | "СПЗ" | УПИ VІІІ, кв. | 68134.4355.2037 | Поз. | 3192 | 1145 | Силвана | 127 313 |
Модерно | 18 | имот | Николаева | |||||
предградие - | Савова | |||||||
разширение | ||||||||
16 | "СПЗ" | кв. 18 | 68134.4355.2128 | Поз. | 3455 | 1636 | н-ци на Стоян | 181 907 |
Модерно | имот | Димитров | ||||||
предградие - | Илиев, Паун | |||||||
разширение" | Тотов Илиев | |||||||
17 | "СПЗ" | кв. 18 | 68134.4355.2129 | Поз. | 3405 | 45 | н-ци на Стоян | 5004 |
Модерно | имот | Димитров | ||||||
предградие - | Илиев, Паун | |||||||
разширение" | Тотов Илиев | |||||||
18 | "Територии, | кв. 2 | 68134.4355.2139 | Поз. | 1856 | 260 | н-ци на Никола | 28 909 |
прилежащи на | имот | Модев Виденов | ||||||
пътен възел | ||||||||
"Околовръстен | ||||||||
път - бул. | ||||||||
Сливница" | ||||||||
19 | "Територии, | кв. 2 | 68134.4355.2140 | Поз. | 1769 | 195 | н-ци на Георги | 21 682 |
прилежащи на | имот | Цветанов | ||||||
пътен възел | Димитров | |||||||
"Околовръстен | ||||||||
път - бул. | ||||||||
Сливница" | ||||||||
20 | "Територии, | кв. 2 | 68134.4355.2141 | Поз. | 1061 | 566 | н-ци на Стойне | 62 934 |
прилежащи на | имот | Цветанов | ||||||
пътен възел | Димитров | |||||||
"Околовръстен | ||||||||
път - бул. | ||||||||
Сливница" | ||||||||
21 | "Територии, | кв. 2 | 68134.4355.2149 | Поз. | 4210 | 138 | н-ци на Цвета | 15 344 |
прилежащи на | имот | Георгиева | ||||||
пътен възел | Митрева | |||||||
"Околовръстен | ||||||||
път - бул. | ||||||||
Сливница" | ||||||||
22 | "Територии, | кв. 2 | 68134.4355.2246 | Поз. | 129 | 128 | н-ци на Иван | 14 232 |
прилежащи на | имот | Христов | ||||||
пътен възел | Иванов, н-ци на | |||||||
"Околовръстен | Кирил Христов | |||||||
път - бул. | Иванов, н-ци на | |||||||
Сливница" | Крум Христов | |||||||
Иванов | ||||||||
Общо | 1 866 296 | |||||||
4 200 619 |