РЕШЕНИЕ № 650 ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АМ "ЛЮЛИН" ОТ КМ 0+000 ДО КМ 19+135,21 - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ, ГАЗОПРОВОДИ, ВОДОПРОВОДИ, ОПТИЧНИ КАБЕЛ
РЕШЕНИЕ № 650 ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АМ "ЛЮЛИН" ОТ КМ 0+000 ДО КМ 19+135,21 - РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРОПРОВОДИ, ГАЗОПРОВОДИ, ВОДОПРОВОДИ, ОПТИЧНИ КАБЕЛИ И ТТ КАБЕЛИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТЕН ВАРИАНТ НА ПЪТ ІV-18017 ПРИ КМ 12+000 С. ГОЛЕМО БУЧИНО", НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ СОФИЯ И ПЕРНИК
Обн. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия, подобряване функционирането и стандарта на транспортно обслужване на международния и вътрешния трафик и подобряване безопасността и сигурността на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Люлин" от км 0+000 до км 19+135,21 - реконструкция на електропроводи, газопроводи, водопроводи, оптични кабели и тт кабели и изграждане на пътен вариант на път ІV-18017 при км 12+000 с. Големо Бучино", съгласно парцеларен план, одобрен със Заповед № 02-14-1174 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 3 май 2012 г., имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се на територията на Столичната община, област София, и община Перник, област Перник, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 84 от 2012 г.)
Имоти, засегнати от сервитутната зона на реконструираната част от газопровод отклонение за Перник-Главна разпределителна станция |
Пресичане при км 15+242,5 |
землище с. Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504 |
№ | Имот № | Имот № | Вид територия | Начин на | Вид | Име на собственика на имота | Обща | Площ за | Сума на |
по | по КК | от КВС | трайно | собственост | (трите имена) | площ | отчуждаване | паричното | |
ред | ползване | на имота | (в дка) | обезщетение | |||||
(в дка) | (в лв.) | ||||||||
1. | - | 39.21 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Мико Бонев Велев | 2,036 | 0,328 | 95 |
2. | - | 39.22 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Борис Бонев Велев | 1,775 | 0,490 | 142 |
3. | - | 39.23 | селскостопанска | ливада | частна | Милен Павлов Димитров | 1,897 | 0,577 | 167 |
4. | - | 39.24 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Милен Симеонов Цветков | 1,614 | 0,446 | 129 |
5. | - | 39.25 | селскостопанска | ливада | частна | Георги Евлогиев Симеонов | 2,275 | 0,794 | 230 |
6. | - | 39.28 | селскостопанска | ливада | частна | Борис Бонев Велев | 0,637 | 0,245 | 76 |
7. | - | 39.149 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Иван Бонев Велев | 3,798 | 0,981 | 304 |
8. | - | 39.30 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Мико Бонев Велев | 4,938 | 1,270 | 394 |
9. | - | 39.35 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Мико Бонев Велев | 0,912 | 0,073 | 21 |
10. | - | 39.36 | селскостопанска | ливада | частна | Лазар Гигов Петров | 0,833 | 0,046 | 13 |
11. | - | 39.55 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Павел Димитров Величков | 9,526 | 3,892 | 1245 |
12. | - | 39.108 | селскостопанска | ливада | частна | Михаил Пенов Стоичков | 4,484 | 0,004 | 1 |
13. | - | 39.122 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Никифор Бонев Велев | 2,532 | 0,850 | 247 |
Площ за отчуждаване: | 9,996 дка | ||||||||
Сума на паричното обезщетение: | 3 066 лв. |
Имоти, засегнати от стъпките на новите стълбове на реконструираните електропроводи |
землище с. Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504 |
№ | Имот № | Имот № | Вид територия | Начин на | Вид | Име на собственика на имота | Обща | Площ за | Сума на |
по | по КК | от КВС | трайно | собственост | (трите имена) | площ | отчуждаване | паричното | |
ред | ползване | или на юридическото лице | на имота | (в дка) | обезщетение | ||||
(в дка) | (в лв.) | ||||||||
1. | - | 10.192 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Григор Станоев Димитров | 0,624 | 0,020 | 6 |
2. | - | 13.311 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Стефан Ленчов Цветанов | 0,724 | 0,020 | 6 |
3. | - | 13.38 | селскостопанска | ливада | частна | Живко Божилов Вучков | 3,190 | 0,020 | 13 |
4. | - | 14.85 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Заре Лазов Петров | 2,790 | 0,002 | 1 |
5. | - | 14.91 | селскостопанска | ливада | частна | Костадин Любенов Данев | 3,520 | 0,006 | 2 |
6. | - | 14.92 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Лефтер Лазов Петров | 1,185 | 0,018 | 8 |
7. | - | 14.122 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Никифор Стоянов Димитров | 0,471 | 0,020 | 10 |
8. | - | 34,121 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Христо Стоянов Димитров | 0,426 | 0,003 | 1 |
9. | - | 34.55 | селскостопанска | ливада | частна | "Самара М" ЕООД | 3,346 | 0,022 | 12 |
10. | - | 34.56 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Йото Радев Стаменов | 1,698 | 0,018 | 5 |
11. | - | 039.135 | селскостопанска | ливада | частна | Веле Петров Тошев | 3,272 | 0,020 | 6 |
Площ за отчуждаване: | 0,169 дка | ||||||||
Сума на паричното обезщетение: | 70 лв. |
Имоти, засегнати от стъпките на новите стълбове на реконструираните електропроводи |
землище гр. Перник, ЕКАТТЕ 55871 |
№ | Имот № | Имот № | Вид територия | Начин на | Вид | Име на собственика на имота | Обща | Площ за | Сума на |
по | по КК | от КВС | трайно | собственост | (трите имена) | площ | отчуждаване | паричното | |
ред | ползване | на имота | (в дка) | обезщетение | |||||
(в дка) | (в лв.) | ||||||||
1. | 150.10 | 050010 | селскостопанска | нива | частна | Петър Велинов Любенов | 5,996 | 0,019 | 6 |
2. | 151.19 | 051007 | селскостопанска | нива | частна | Албена Спасова Михайлова | 2,451 | 0,020 | 6 |
3. | 116.36 | 016036 | селскостопанска | нива | частна | насл. Мине Йорданов Тупанков | 14,000 | 0,082 | 43 |
4. | 116.5 | 016005 | селскостопанска | пасище | частна | насл. Кирил Михайлов Кръстев | 1,025 | 0,020 | 6 |
5. | 11.213 | 011111 | селскостопанска | пасище | частна | насл. Борис Велинов Николов | 5,149 | 0,040 | 31 |
011116 | |||||||||
6. | 12.16 | 012016 | селскостопанска | пасище | частна | насл. Борис Велинов Николов | 13,182 | 0,020 | 12 |
7. | 12.22 | 012022 | селскостопанска | пасище | частна | насл. Стефан Вучков Чекалски | 1,805 | 0,020 | 10 |
8. | 12.48 | 012048 | селскостопанска | пасище | частна | насл. Стоил Вучков Велев | 1,016 | 0,020 | 10 |
Площ за отчуждаване: | 0,241 дка | ||||||||
Сума на паричното обезщетение: | 124 лв. |
Имоти с режим на ограничено ползване |
Сервитутна зона на реконструираните електропроводи |
землище гр. Перник, ЕКАТТЕ 55871 |
№ | Имот № | Имот № | Вид територия | Начин на | Вид | Име на собственика на имота | Обща | Площ за | Сума на |
по | по КК | от КВС | трайно | собственост | (трите имена) | площ | отчуждаване | паричното | |
ред | ползване | на имота | (в дка) | обезщетение | |||||
(в дка) | (в лв.) | ||||||||
1. | 150.10 | 050010 | селскостопанска | нива | частна | Петър Велинов Любенов | 5,996 | 0,197 | 63 |
2. | 151.19 | 051007 | селскостопанска | нива | частна | Албена Спасова Михайлова | 2,451 | 0,676 | 196 |
3. | 151.20 | 051014 | селскостопанска | нива | частна | насл. Димитър Петров Малинов | 1,869 | 0,181 | 52 |
4. | 116.5 | 016005 | селскостопанска | пасище | частна | насл. Кирил Михайлов Кръстев | 1,025 | 1,025 | 318 |
5. | 116.6 | 016006 | селскостопанска | пасище | частна | насл. Първан Спасов Кръстев | 0,872 | 0,823 | 255 |
6. | 116.8 | 016008 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Георги Ранков Пиперков | 1,678 | 0,025 | 16 |
7. | 116.9 | 016009 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Таки Тодоров Живков | 3,028 | 0,055 | 38 |
8. | 116.10 | 016010 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Петко Георгиев Живков | 1,651 | 0,323 | 208 |
9. | 116.12 | 016012 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Гроздан Христов Георгиев | 5,409 | 2,657 | 1885 |
10. | 116.32 | 016032 | селскостопанска | нива | частна | насл. Лаврентий Йорданов Антонов | 2,700 | 1,171 | 545 |
11. | 116.36 | 016036 | селскостопанска | нива | частна | насл. Мине Йорданов Тупанков | 14,000 | 3,812 | 2009 |
12. | 116.103 | 016024 | селскостопанска | нива | частна | насл. Нойко Стефанов Велинов | |||
Василка Стефанова Оклева | |||||||||
Любчо Методиев Ананиев | |||||||||
Кирка Кръстева Велинова | 2,672 | 0,144 | 93 | ||||||
Виолета Димитрова Стефанова | |||||||||
Валери Ангелов Иванов | |||||||||
Лиляна Иванова Стоилова | |||||||||
Вера Ангелова Григорова | |||||||||
13. | 11.11 | 011011 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Евтим Вучков Чекалски | 1,755 | 0,133 | 94 |
14. | 11.28 | 011039 | селскостопанска | ливада | частна | Никола Захариев Игнатов | |||
Ценка Николова Живкова | |||||||||
Орлин Атанасов Николов | |||||||||
Цветанка Иванова Тодорова | |||||||||
Надежда Цветкова Стоянова | |||||||||
Михаела Петкова Оронова | 0,308 | 0,308 | 225 | ||||||
Николай Георгиев Говедаров | |||||||||
Костадинка Атанасова Ортодоксова | |||||||||
Любчо Асенов Йорданов | |||||||||
Вера Иванова Тодорова | |||||||||
Анни Асенова Йорданова | |||||||||
15. | 11.36 | 011036 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Люба Николова Стоянова | 0,531 | 0,032 | 23 |
16. | 11.37 | 011037 | селскостопанска | ливада | частна | Стоил Иванов Спасов | 0,376 | 0,376 | 267 |
17. | 11.38 | 011038 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Михаил Тренев Балев | 0,394 | 0,394 | 280 |
18. | 11.105 | 011105 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Венка Станоева Маринова | 1,211 | 0,465 | 330 |
19. | 11.213 | 011111 | селскостопанска | пасище | частна | насл. Борис Велинов Николов | 5,149 | 0,731 | 566 |
011116 | |||||||||
20. | 12.16 | 012016 | селскостопанска | пасище | частна | насл. Борис Велинов Николов | 13,182 | 1,593 | 938 |
21. | 12.22 | 012022 | селскостопанска | пасище | частна | насл. Стефан Вучков Чекалски | 1,805 | 0,285 | 146 |
22. | 12.48 | 012048 | селскостопанска | пасище | частна | насл. Стоил Вучков Велев | 1,016 | 0,791 | 405 |
Площ за отчуждаване: | 16,197 дка | ||||||||
Сума на паричното обезщетение: | 8 952 лв. |
Пътен вариант на път IV-18017 при км 12+000 |
Виадукт |
землище с. Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504 |
№ | Имот № | Имот № | Вид територия | Начин на | Вид | Име на собственика на имота | Обща | Площ за | Сума на |
по | по КК | от КВС | трайно | собственост | (трите имена) | площ | отчуждаване | паричното | |
ред | ползване | на имота | (в дка) | обезщетение | |||||
(в дка) | (в лв.) | ||||||||
1. | - | 002035 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Никифор Янков Петров | 0,455 | 0,003 | 1 |
2. | - | 002033 | селскостопанска | ливада | частна | Омар Шхади Муслах | 1,362 | 1,067 | 529 |
3. | - | 002012 | селскостопанска | ливада | частна | Омар Шхади Муслах | 3,399 | 0,376 | 198 |
4. | - | 002015 | селскостопанска | ливада | частна | Георги Иванов Малинов | 1,290 | 0,005 | 2 |
Любомир Иванов Малинов | |||||||||
5. | - | 002054 | селскостопанска | ливада | частна | Златка Иванова Горянова | 0,132 | 0,052 | 26 |
Площ за отчуждаване: | 1,503 дка | ||||||||
Сума на паричното обезщетение: | 756 лв. |
Имоти, засегнати от стъпките на новите стълбове на реконструираните електропроводи |
землище Филиповци-Суходол, ЕКАТТЕ 68134 |
№ | Имот № | Имот № | Вид територия | Начин на | Вид | Име на собственика на имота | Обща | Площ за | Сума на |
по | по КК | от КВС | трайно | собственост | (трите имена) | площ | отчуждаване | паричното | |
ред | ползване | на имота | (в дка) | обезщетение | |||||
(в дка) | (в лв.) | ||||||||
1. | 3927.63 | 067063 | селскостопанска | нива | частна | насл. Иван Йорданов Кънчев | 11,526 | 0,020 | 20 |
Площ за отчуждаване: | 0,020 дка | ||||||||
Сума на паричното обезщетение: | 20 лв. |
Имоти, засегнати от сервитутната зона на реконструираната част от газопровод за ТЕЦ "Земляне" |
при км 1+250 |
землище Филиповци-Суходол, ЕКАТТЕ 68134 |
№ | Имот № | Имот № | Вид територия | Начин на | Вид | Име на собственика на имота | Обща | Площ за | Сума на |
по | по КК | от КВС | трайно | собственост | (трите имена) | площ | отчуждаване | паричното | |
ред | ползване | на имота | (в дка) | обезщетение | |||||
(в дка) | (в лв.) | ||||||||
1. | 3900.60 | 010060 | селскостопанска | нива | частна | Свиленка Георгиева Стоянчова | 2,930 | 0,604 | 370 |
2. | 3900.70 | 010070 | селскостопанска | нива | частна | Деянка Георгиева Цветкова | 2,250 | 0,209 | 128 |
Площ за отчуждаване: | 0,813 дка | ||||||||
Сума на паричното обезщетение: | 498 лв. |
Имоти с режим на ограничено ползване |
Сервитутна зона на реконструираните електропроводи |
землище Филиповци-Суходол, ЕКАТТЕ 68134 |
№ | Имот № | Имот № | Вид територия | Начин на | Вид | Име на собственика на имота | Обща | Площ за | Сума на |
по | по КК | от КВС | трайно | собственост | (трите имена) | площ | отчуждаване | паричното | |
ред | ползване | на имота | (в дка) | обезщетение | |||||
(в дка) | (в лв.) | ||||||||
1. | 3927.63 | 067063 | селскостопанска | нива | частна | насл. Иван Йорданов Крънчев | 11,526 | 2,765 | 2721 |
2. | 3927.54 | 067054 | селскостопанска | нива | частна | насл. Люба Георгиева Цветанова | 15,971 | 0,081 | 74 |
067006 | |||||||||
3. | 3928.80 | 068008 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Димитър Младенов Янков | 3,844 | 0,862 | 219 |
Обща площ за отчуждаване: | 3,708 дка | ||||||||
Обща сума на паричното обезщетение: | 3 014 лв. |
Имоти, засегнати от сервитутната зона на реконструираната част от газопровод отклонение за Перник-Главна разпределителна станция |
Пресичане при км 5+055,92 |
землище с. Мало Бучино, ЕКАТТЕ 46721 |
№ | Имот № | Имот № | Вид територия | Начин на | Вид | Име на собственика на имота | Обща | Площ за | Сума на |
по | по КК | от КВС | трайно | собственост | (трите имена) | площ | отчуждаване | паричното | |
ред | ползване | на имота | (в дка) | обезщетение | |||||
(в дка) | (в лв.) | ||||||||
1. | 3879.8 | 013008 | селскостопанска | нива | частна | Спас Кръстев Малинов | |||
Асен Кръстев Малинов | |||||||||
Аспарух Кръстев Маринов | 14,907 | 0,060 | 48 | ||||||
Магда Кръстева Вутова | |||||||||
Надежда Кръстева Костова | |||||||||
2. | 3879.12 | 013012 | селскостопанска | нива | частна | Фидан Евстатиев Киров | 18,597 | 0,154 | 122 |
3. | 3879.215 | 013015 | селскостопанска | нива | частна | Тасо Минев Петков | 4,963 | 0,443 | 393 |
4. | 3879.216 | 013015 | селскостопанска | нива | частна | Димитрина Цветанова Ситарска | 4,965 | 0,443 | 393 |
5. | 3879.16 | 013016 | селскостопанска | нива | частна | насл. Тодор Танев Колев | 18,383 | 1,749 | 1553 |
6. | 3879.18 | 013018 | селскостопанска | нива | частна | Младен Миланов Евтимов | 14,593 | 0,085 | 75 |
7. | 3879.19 | 013019 | селскостопанска | нива | частна | насл. Серги Витанов Иванчев | 8,604 | 0,932 | 805 |
8. | 3879.21 | 013021 | селскостопанска | нива | частна | насл. Методи Кръстев Младенов | 9,569 | 1,688 | 1458 |
9. | 3879.50 | 013050 | селскостопанска | нива | частна | Росица Георгиева Иванова | |||
Гергина Георгиева Гелева | 6,725 | 0,300 | 149 | ||||||
Анета Георгиева Паункова | |||||||||
10. | 3879.64 | 013064 | селскостопанска | нива | частна | Димитър Иванов Йорданов | 3,960 | 0,479 | 402 |
11. | 3879.65 | 013065 | селскостопанска | нива | частна | Павел Младенов Евтимов | 3,961 | 0,481 | 404 |
Николай Младенов Евтимов | |||||||||
12. | 3879.66 | 013066 | селскостопанска | нива | частна | Витанка Павлова Манчева | 3,961 | 0,483 | 406 |
13. | 3879.67 | 013067 | селскостопанска | нива | частна | Ладуна Павлова Илиева | 3,961 | 0,486 | 408 |
14. | 3879.68 | 013068 | селскостопанска | нива | частна | Кирил Павлов Малинов | 3,961 | 0,577 | 485 |
15. | 3879.74 | 013074 | селскостопанска | нива | частна | насл. Йордан Михайлов Величков | 11,326 | 0,492 | 390 |
16. | 3879.88 | 013088 | селскостопанска | нива | частна | Боян Христов Евтимов | 11,654 | 3,543 | 3061 |
17. | 3879.211 | 013211 | селскостопанска | нива | частна | Велин Филипов Младенов | 4,782 | 0,462 | 344 |
Площ за отчуждаване: | 12,856 дка | ||||||||
Сума на паричното обезщетение: | 10 896 лв. |
Имоти, засегнати от сервитутната зона на реконструираната част от разпределителен газопровод за Радомир |
Пресичане при км 18+250 |
землище гр. Перник, ЕКАТТЕ 55871 |
№ | Имот № | Имот № | Вид територия | Начин на | Вид | Име на собственика на имота | Обща | Площ за | Сума на |
по | по КК | от КВС | трайно | собственост | (трите имена) | площ | отчуждаване | паричното | |
ред | ползване | на имота | (в дка) | обезщетение | |||||
(в дка) | (в лв.) | ||||||||
1. | 11.41 | 011041 | селскостопанска | ливада | частна | Симеон Александров Димитров | 2,971 | 0,011 | 8 |
Площ за отчуждаване: | 0,011 дка | ||||||||
Сума на паричното обезщетение: | 8 лв. |
Имоти с режим на ограничено ползване |
Сервитутна зона на реконструираните електропроводи |
землище с. Големо Бучино, ЕКАТТЕ 15504 |
№ | Имот № | Имот № | Вид територия | Начин на | Вид | Име на собственика на имота | Обща | Площ за | Сума на |
по | по КК | от КВС | трайно | собственост | (трите имена) | площ | отчуждаване | паричното | |
ред | ползване | или на юридическото лице | на имота | (в дка) | обезщетение | ||||
(в дка) | (в лв.) | ||||||||
1. | - | 01.45 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Георги Мартинов Захаринов | 1,955 | 0,740 | 222 |
2. | - | 010.192 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Григор Станоев Тодоров | 0,624 | 0,385 | 112 |
3. | - | 010.188 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Любен Зафиров Николов | 0,558 | 0,396 | 115 |
4. | - | 010.31 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Димитър Николов Бранков | 0,487 | 0,229 | 66 |
5. | - | 010.32 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Григор Станоев Тодоров | 2,811 | 0,063 | 18 |
6. | - | 010.194 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Иван Николов Шуманов-Бранков | 0,408 | 0,345 | 100 |
7. | - | 010.132 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Александър Илиев Ангелов | 0,193 | 0,021 | 6 |
8. | - | 013.158 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Стефан Ленчов Цветанов | 0,724 | 0,324 | 100 |
9. | - | 013.311 | селскостопанска | ливада | частна | Евтим Ленчов Цветанов | 1,587 | 0,444 | 129 |
10. | - | 013.37 | селскостопанска | ливада | частна | Кирил Димитров Цветков | 0,478 | 0,094 | 61 |
11. | - | 013.38 | селскостопанска | ливада | частна | Живко Божилов Вучков | 3,190 | 0,862 | 575 |
12. | - | 013.339 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Иван Стоянов Наков | 3,535 | 1,122 | 359 |
13. | - | 013.341 | селскостопанска | ливада | частна | Георги Стоянов Младенов | 4,634 | 0,092 | 29 |
14. | - | 14.115 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Никифор Стоянов Димитров | 0,471 | 0,445 | 221 |
15. | - | 14.126 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Христо Стоянов Димитров | 0,093 | 0,093 | 46 |
16. | - | 14.128 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Никифор Стоянов Димитров | 2,128 | 0,357 | 177 |
17. | - | 14.130 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Христо Стоянов Димитров | 1,325 | 0,208 | 106 |
18. | - | 14.20 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Найден Дамянов Петров | 1,536 | 0,010 | 4 |
19. | - | 14.35 | селскостопанска | ливада | частна | Костадинка Добренова Стойнева | 1,151 | 0,001 | 1 |
20. | - | 14.40 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Първан Иванов Николов | 5,238 | 0,203 | 110 |
21. | - | 14.85 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Заре Лазов Петров | 2,790 | 1,582 | 711 |
22. | - | 14.91 | селскостопанска | ливада | частна | Костадин Любенов Данев | 3,520 | 0,931 | 289 |
23. | - | 14.92 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Лефтер Лазов Петров | 1,185 | 0,309 | 139 |
24. | - | 14.93 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Стефан Гигов Игнатов | 2,353 | 0,304 | 137 |
25. | - | 34.121 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Христо Стоянов Димитров | 0,426 | 0,284 | 141 |
26. | - | 34.123 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Асен Димитров Стоянов | 0,083 | 0,083 | 41 |
27. | - | 34.125 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Борис Кръстанов Стоянов | 0,021 | 0,021 | 10 |
28. | - | 034.135 | селскостопанска | ливада | частна | Боряна Петрова Иванова | 0,008 | 0,008 | 4 |
ливада | Милена Петрова Антова | ||||||||
29. | - | 034.133 | селскостопанска | ливада | частна | Войн Симеонов Благоев | 0,288 | 0,269 | 133 |
30. | - | 034.131 | селскостопанска | ливада | частна | Димитър Гигов Димитров | 0,664 | 0,372 | 185 |
31. | - | 34.129 | селскостопанска | ливада | частна | Иван Благоев Димитров | 0,365 | 0,268 | 133 |
32. | - | 34.48 | селскостопанска | ливада | частна | Райчо Боянов Благоев | 0,714 | 0,288 | 143 |
33. | - | 034.148 | селскостопанска | ливада | частна | Крум Христов Аначков | 0,901 | 0,321 | 159 |
34. | - | 34.50 | селскостопанска | ливада | частна | Заре Лазов Петров | 0,884 | 0,226 | 112 |
35. | - | 34.55 | селскостопанска | ливада | частна | "Самара М"-ООД | 3,346 | 0,258 | 136 |
36. | - | 034.144 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Йото Радев Стаменов | 1,398 | 0,534 | 155 |
37. | - | 34.57 | селскостопанска | ливада | частна | Седевка Такева Христова | 3,124 | 0,337 | 178 |
38. | - | 34.96 | селскостопанска | ливада | частна | насл. Симеон Благоев Георгиев | 0,891 | 0,106 | 53 |
39. | - | 39.156 | селскостопанска | ливада | частна | Васко Станков Миланов | 1,747 | 0,145 | 42 |
40. | - | 39.175 | селскостопанска | ливада | частна | Рангел Илиев Грозданов | 1,208 | 0,055 | 16 |
41. | - | 39.152 | селскостопанска | ливада | частна | Киро Тасев Вучков | 1,480 | 0,255 | 74 |
Площ за отчуждаване: | 13,390 дка | ||||||||
Сума на паричното обезщетение: | 5548 лв. |
Имоти, засегнати от стъпките на новите стълбове на реконструираните електропроводи |
землище с. Мало Бучино, ЕКАТТЕ 46721 |
№ | Имот № | Имот № | Вид територия | Начин на | Вид | Име на собственика на имота | Обща | Площ за | Сума на |
по | по КК | от КВС | трайно | собственост | (трите имена) | площ | отчуждаване | паричното | |
ред | ползване | на имота | (в дка) | обезщетение | |||||
(в дка) | (в лв.) | ||||||||
1. | 3880.19 | 014019 | селскостопанска | нива | частна | Игнат Пейчинов Игнатов | |||
Мария Асенова Пейчинова | 6,906 | 0,020 | 15 | ||||||
Веселин Веселинов Пейчинов | |||||||||
Верка Пейчинова Стефчева | |||||||||
2. | 3879.215 | 013015 | селскостопанска | нива | частна | Димитрина Цветанова Ситарска | 4,963 | 0,018 | 16 |
3. | 3879.216 | селскостопанска | нива | частна | Тасо Минев Петков | 4,965 | 0,018 | 16 | |
4. | 3856.88 | 015088 | селскостопанска | нива | частна | Петър Костадинов Петров | |||
Младенка Петрова Бачева | 0,787 | 0,001 | 1 | ||||||
Капка Костадинова Петрова | |||||||||
Венетка Петрова Младенова | |||||||||
5. | 3856.93 | 015093 | селскостопанска | нива | частна | насл. Димо Найденов Модев | 1,005 | 0,056 | 39 |
Площ за отчуждаване: | 0,113 дка | ||||||||
Сума на паричното обезщетение: | 87 лв. |
Имоти с режим на ограничено ползване сервитутна зона на реконструираните електропроводи |
землище с. Мало Бучино, ЕКАТТЕ 46721 |
№ | Имот № | Имот № | Вид територия | Начин на | Вид | Име на собственика на имота | Обща | Площ за | Сума на |
по | по КК | от КВС | трайно | собственост | (трите имена) | площ | отчуждаване | паричното | |
ред | ползване | на имота | (в дка) | обезщетение | |||||
(в дка) | (в лв.) | ||||||||
1. | 3880.19 | 014019 | селскостопанска | нива | частна | Игнат Пейчинов Игнатов | |||
Мария Асенова Пейчинова | 6,906 | 1,492 | 1110 | ||||||
Веселин Веселинов Пейчинов | |||||||||
Верка Пейчинова Стефчева | |||||||||
2. | 3880.75 | 013075 | селскостопанска | нива | частна | Насл. Добрен и Петрунка Михайлови | 4,013 | 0,194 | 140 |
3. | 3879.215 | 013015 | селскостопанска | нива | частна | Димитрина Цветанова Ситарска | 4,963 | 0,716 | 636 |
4. | 3879.216 | селскостопанска | нива | частна | Тасо Минев Петков | 4,965 | 0,716 | 636 | |
5. | 3879.16 | 013016 | селскостопанска | нива | частна | Насл. Тодор Танев Колев | 18,383 | 0,473 | 375 |
6. | 3856.33 | 013033 | селскостопанска | нива | частна | Насл. Крум Найденов Модев | 5,401 | 2,882 | 922 |
7. | 3856.78 | 013078 | селскостопанска | нива | частна | Жоро Светославов Николов | 3,353 | 0,252 | 187 |
8. | 3856.88 | 015088 | селскостопанска | нива | частна | Петър Костадинов Петров | |||
Младенка Петрова Бачева | 0,787 | 0,511 | 405 | ||||||
Капка Костадинова Петрова | |||||||||
Венетка Петрова Младенова | |||||||||
9. | 3856.93 | 015093 | селскостопанска | нива | частна | Димо Найденов Модев | 1,005 | 0,994 | 692 |
Площ за отчуждаване: | 8,230 дка | ||||||||
Сума на паричното обезщетение: | 5103 лв. |
Засегнати имоти и сервитут при реконструкция на ТТ и оптичен кабел при км 0+000 |
землище кв. Филиповци, ЕКАТТЕ 99128 |
№ | Имот № | Имот № | Вид територия | Начин на | Вид | Име на собственика на имота | Обща | Площ за | Сума на |
