НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 2010 Г. ЗА ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-10 ОТ 2010 Г. ЗА ИЗГОТВЯНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ РАЗПИСАНИЯ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ (ДВ, БР. 30 ОТ 2010 Г.)
Обн. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2012г.
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите "МЗ № ОХ-331 от 31.V.2007 г." се заменят с "МЗ № ОХ-308 от 26.05.2011 г."
2. Точки 7 и 8 се изменят така:
"7. Класификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.;
8. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.;".
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В точка 8 след думата "военнослужещи" се добавя "и резервисти".
2. В т. 9 след думата "военнослужещи" се поставя запетая и се добавя "резервисти".
§ 3. В чл. 14, ал. 1, точка 6 думите "Единния класификатор" се заменят с "Класификатора".
§ 4. В чл. 36, ал. 2 думите "Наредба № 2 от 2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители (ДВ, бр. 1 от 2008 г.)" се заменят с "Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители (ДВ, бр. 49 от 2012 г.)".
§ 5. Приложения № 1 - 4 се изменят така:
"Приложение № 1 към чл. 6, ал. 2
I. Образец на длъжностно разписание за Министерството на отбраната и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител |
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА |
Екз. единствен |
Копие № |
УТВЪРЖДАВАМ: |
МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА |
__________ . __________ 20..... г. |
ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ № .......... |
на ................................................. |
В сила от ................... 20.......... г. | |
Гр. .................................................... |
I. | ОРГАНИЗАЦИЯ |
1 | ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ |
2 | ............................................................ |
7 | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ |
7.1. | ДИРЕКЦИЯ |
7.1.1. | Ръководство |
7.1.2. | Отдел |
7.1.2.1. | Сектор |
8 | СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ |
8.1. | ДИРЕКЦИЯ |
8.1.1. | Ръководство |
8.1.2. | Отдел |
8.1.2.1. | Сектор |
9 | ЩАБ НА ОТБРАНАТА |
РЕКАПИТУЛАЦИЯ: |
№ по ред | Показатели | Численост на персонала (брой длъжности) | Относителен дял (%) |
1. | ОБЩО БРОЙ ДЛЪЖНОСТИ (численост на персонала, определена с нормативен акт) | … | … |
От тях за: | |||
- военнослужещи - | ... | … | |
- цивилни служители - | ... | … | |
2. | ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ | ... | … |
3. | СТРУКТУРНИ ЗВЕНА, ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ | ||
3.1. | ИНСПЕКТОРАТ | ... | … |
3.2. | ....................................... | ... | … |
4. | ОБЩ БРОЙ ДЛЪЖНОСТИ (обща численост на персонала, намалена с броя на изборните длъжности и органите на власт по чл. 19 от Закона за администрацията и техните заместници) | ... | ... |
5. | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | ... | … |
6. | СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ | ... | ... |
7. | ЩАБ НА ОТБРАНАТА | ... | … |
8. | РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ | ... | ... |
9. | ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ С АНАЛИТИЧНИ И/ИЛИ КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ | ... | ... |
9.1. | ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА "ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ" И "ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР" | ... | ... |
10. | ......................................... | ... | … |
II. ВЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИКА |
1. СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ | БРОЙ |
- Пистолет |
№ по ред | Струк- турни звена и длъж- | Численост на персонала (брой длъжности) | Изисквано минимално ниво за достъп до | Вид правоот- ношение | Код по НКПД (код на длъж- | Длъжностно ниво от КДА (звание за | Наимено- вание на длъж- ностното | ВОС (за военно- служещи) | Ниво на основната месечна заплата | Минимални изисквания за заемане на длъжността | Въоръже- ние и техника |
ностни наиме- нования | цив. слу- жи- тели | военно- служещи | ре- зер- ви- сти | класи- фицирана информация | ността за военно- служещи) | военно- служещи) | ниво от КДА | обра- зова- телна степен | ранг | профе- сиона- лен опит | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | |||||||||||||||
2. | |||||||||||||||
3. |
ЗАБЕЛЕЖКИ: | |
1. Съкращенията в колона 16 означават: | |
- "а" - автомат; | |
- "п" - пистолет. | |
2. Съкращенията в колона 6 означават: | |
- НИ - не се изисква | - NCTSА - NATO Cosmic Top Secret |
- СлП - Служебно ползване | - NS - NATO Secret |
- П - Поверително | - NC - NATO Confidential |
- С - Секретно | - EUTS - EU Top Secret |
- СС - Строго секретно | - EUS - EU Secret |
- NCTSА - NATO Cosmic Top Secret Atomal | - EUC - EU Confidential. |
3. Колона 5 "Резервисти" се ползва само от администрации, които имат утвърдени длъжности за резервисти в числения си състав. |
4. Съкращенията (абревиатурите) на наименованията на длъжностните нива от КДА в колона 10 означават: |
РН - ръководно ниво; | НСп - ниво специалист; |
ЕН - експертно ниво; | НСт - ниво сътрудник; |
НСтаж - ниво стажант; | НИзп - ниво изпълнител. |
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНОТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ |
(звание, подпис, име и фамилия) |
(дата) |
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНОТО ПО ФИНАНСОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ |
(звание, подпис, име и фамилия) |
(дата) |
РЪКОВОДИТЕЛ НА СЪОТВЕТНАТА СТРУКТУРА | |
(звание, подпис, име и фамилия) | |
(дата) |
ІІ. Образец на длъжностно разписание за Българската армия и за структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, с изключение на тези по т. І |
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ |
София 1092, ул. Дякон Игнатий 3, тел. 92 20 922 |
Гриф за сигурност | ||
__ . ___ . 20.....г. | ||
__ . ___ . 20.....г. |
Правно основание за класифициране |
УТВЪРЖДАВАМ: |
................................. |
__ . ___ . 20.....г. |
ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ № ______ |
за .............................................................................. |
Тип - за мирно и военно време |
От състава на - .... |
Дата на влизане в сила - ...... |
Категория военно формирование - ...... |
Брой екземпляри - един |
Брой копия - .... |
Отменя длъжностно разписание (щат) № ........ |
С О Ф И Я |
I. ОРГАНИЗАЦИЯ |
1. | КОМАНДВАНЕ |
1.1. | ОТДЕЛЕНИЕ "СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА" |
1.1.1. | РЕГИСТРАТУРА ЗА НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ |
1.1.2. | РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ НА НАТО И ЕС |
1.1.3. | РЕГИСТРАТУРА ЗА НЕКЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ |
1.2. | ОТДЕЛЕНИЕ "ФИНАНСИ" |
1.2.1. | ЗВЕНО "СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВИТЕ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ" |
1.3. | ................................................ |
2. | ЩАБ |
2.1. | ОТДЕЛЕНИЕ "ЛИЧЕН СЪСТАВ" |
2.2. | ОТДЕЛЕНИЕ ".................." |
2.3. | ОТДЕЛЕНИЕ ................. |
.......... | ................................................. |
3. | ОСИГУРЯВАЩИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |
3.1. | ЩАБНА РОТА |
3.1.1. | .................................................. |
3.1.1.1. | ................................................. |
3.1.1.2. | ................................................. |
........ | ......................................... |
3.1.2. | ......................................... |
3.1.2.1. | ................................ |
.... | ............................ |
3.1.3. | .................................. |
3.1.3.1. | ................................ |
......... | ........................... |
4. | БОЙНИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ |
4.1. | 1-ва ............................РОТА |
.... | ........................................... |
II. ЧИСЛЕН СЪСТАВ |
1. Военнослужещи и резервисти | Военнослужещи | Резервисти |
1.1. Офицери | .... | .... |
от тях: | ||
- генерал (адмирал) | ...... | ...... |
- генерал-лейтенант (вицеадмирал) | ...... | ...... |
- генерал-майор (контраадмирал) | ...... | ...... |
- бригаден генерал (комодор) | ...... | ...... |
- полковник (капитан І ранг) | .... | .... |
- I степен | ...... | ...... |
- II степен | ...... | ...... |
- III степен | ...... | ...... |
- IV степен | ...... | ...... |
- подполковник (капитан ІІ ранг) | ....... | ....... |
- I степен | ...... | ...... |
- II степен | ...... | ...... |
- III степен | ...... | ...... |
- майор (капитан ІІІ ранг) | ...... | ...... |
- I степен | ...... | ...... |
- II степен | ...... | ...... |
- капитан (капитан-лейтенант) | ...... | ...... |
- I степен | ...... | ...... |
- II степен | ...... | ...... |
- III степен | ...... | ...... |
- IV степен | ...... | ...... |
1.2. Офицерски кандидати | ...... | ...... |
- офицерски кандидат 2-ри клас | ...... | ...... |
1.3. Сержанти (старшини) | ...... | ...... |
от тях: | ||
- старшина (мичман) | ...... | ...... |
- I степен | ...... | ...... |
- II степен | ...... | ...... |
- старши сержант (главен старшина) | ...... | ...... |
- I степен | ...... | ...... |
- II степен | ...... | ...... |
- сержант (старшина І степен) | ...... | ...... |
- младши сержант (старшина ІІ степен) | ...... | ...... |
1.4. Войници (матроси) | ...... | ...... |
- ефрейтор 2-ри клас (старши матрос 2-ри клас) | ...... | ...... |
- редник 3-ти клас (матрос 3-ти клас) | ...... | ...... |
ВСИЧКО | ....... | ....... |
2. Цивилни служители | ...... | ...... |
ВСИЧКО ЧИСЛЕН СЪСТАВ | ...... | ...... |
III. ВЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИКА | Брой | |
1. СТРЕЛКОВО ОРЪЖИЕ | ||
- пистолет | ...... | |
- автомат | ...... | |
Наименование на | Численост на персонала | Военно звание | Изисквано | ВОС | Код на | Необходима | Количество |
структурните | Военно- | Резервисти | Цивилни | (код по | минимално | длъжността | за длъжността | оръжие, | |
звена, | служещи | служители | длъжностно | ниво за достъп | (код по | квалификация | бойна и | ||
длъжностите, | ниво) | до класифи- | НКПД) | друга | |||||
зачисленото | цирана | техника | |||||||
оръжие, бойната и друга техника | информация | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
99 МЕХАНИЗИРАН | ...... | ...... | |||||||
БАТАЛЬОН | |||||||||
1. КОМАНДВАНЕ | |||||||||
Командир на | 1 | подполковник | С, NS | 1001 | 5141 6048 | п | |||
батальон | |||||||||
к1 | |||||||||
Старши специалист | 1 | 40-05 | П | 3359 3022 | |||||
ВСИЧКО | |||||||||
2. ЩАБ | |||||||||
3. | |||||||||
8. МЕДИЦИНСКИ ПУНКТ | |||||||||
Началник на медицински пункт** | 552-06 | П | 2211 7001 | ||||||
Лекар (1)* | 552-06 | П | 2211 7001 | ||||||
ВСИЧКО | |||||||||
ВСИЧКО в 99 механизиран батальон |
ЗАБЕЛЕЖКИ: | |
1. Съкращенията в колона 10 означават: | |
- "а" - автомат | - "п" - пистолет. |
2. Съкращенията в колона 6 означават: | |
- НИ - не се изисква | - NCTS - NATO Cosmic Top Secret |
- Сл П - Служебно ползване | - NS - NATO Secret |
- П - Поверително | - N C - NATO Confidential |
- С - Секретно | - EU TS - EU Top Secret |
- СС - Строго секретно | - EU S - EU Secret |
- NCTSА - NATO Cosmic Top Secret Atomal | - EU C - EU Confidential. |
3. Кодовете в колона 9 са в съответствие с кодовете на курсовете за длъжностна квалификация от Регистъра на курсовете във военните висши училища без индексите за съответното военно училище. |
4. Във временните задгранични щатове не се попълват колони с номера 8 и 9. |
5. Медицинските длъжности в медицинските пунктове в длъжностните разписания на военните формирования от БА и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната: |
5.1. обозначени с една звездичка ("*") - са в длъжностното разписание на ВМА, а цифрата в скобите веднага след длъжността показва броя на длъжностите; |
5.2. функциите на длъжностите, обозначени с две звездички ("**") - се възлагат за изпълнение от служители, заемащи други длъжности във ВМА, определени с отделна заповед; |
5.3. обозначени с три звездички ("***") - са предвидени за разкриване след активиране на батальонните бойни групи. |
КОМАНДИР / НАЧАЛНИК НА .............................................................. |
(структура, военно формирование) |
..................................................................... |
(звание, подпис, име и фамилия) |
(дата) |
Рекапитулация |
ЧИСЛЕН СЪСТАВ (БРОЙ ДЛЪЖНОСТИ) |
Длъжностно | Военнослужещи | Резервисти | Цивилни |
разписание | офицери | оф. | сержанти | войници | всичко | офицери | оф. | сержанти | войници | всичко | служители |
(щат) | канд. | (старшини) | (матроси) | канд. | (старшини) | (матроси) | |||||
Отменено | |||||||||||
длъжностно | |||||||||||
разписание | |||||||||||
Ново длъжностно разписание | |||||||||||
Разлика | |||||||||||
ИЗГОТВИЛ / ОТПЕЧАТАЛ: |
............................................................. |
(звание, подпис, име и фамилия) |
(дата) |
СЪГЛАСУВАНО: |
............................................................ |
(звание, подпис, име и фамилия) |
(дата) |
Отпечатано в 1 екземпляр |
Екз. единствен - за структурата по сигурността на информацията в МО |
Размножено в ..... копия |
Копие № 1 за структурата по сигурността на информацията в МО |
Копие № 2, 3, 4 ................................................./ |
ИЗВЪРШИЛ РАЗМНОЖАВАНЕТО: |
............................................... |
(подпис, име и фамилия) |
(дата) |
Приложение № 2 към чл. 6, ал. 3
I. Образец на поименно разписание на длъжностите за Министерството на отбраната и структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител |
Екз. единствен |
П О И М Е Н Н О Р А З П И С А Н И Е Н А Д Л Ъ Ж Н О С Т И Т Е |
НА |
ДАТА: ............................. |
ЗАБЕЛЕЖКА. Колони с № 21 до 26 включително "Допълнителни възнаграждения" се ползват само от администрации, които имат длъжности, определени за заемане по трудово правоотношение в съответствие с разпоредбите на КТ (с изключение на тези по чл. 107а) и на |
чл. 296 и 297 ЗОВСРБ. |
№ | Показатели | Численост на | Сума на |
по | персонала | индивидуалните | |
ред | (брой длъжности) | основни месечни |
цивилни служители | военно- служещи | заплати (лв.) | ||
1. | ОБЩО БРОЙ ДЛЪЖНОСТИ (численост на персонала, определена с нормативен акт) | ... | ... | ... |
От тях за: | ||||
- военнослужещи - | ... | ... | ||
- цивилни служители - | ... | ... | ||
2. | ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТ | ... | ... | |
3. | СТРУКТУРНИ ЗВЕНА, ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ | ... | ... | ... |
3.1. | ИНСПЕКТОРАТ | ... | ... | ... |
3.2. | ... | ... | ... | |
4. | ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | ... | ... | ... |
5. | СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ | ... | ... | ... |
6. | ЩАБ НА ОТБРАНАТА | ... | ... | ... |
ВСИЧКО | ... | ... | ... |
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНОТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ........................ |
(звание, подпис, име и фамилия) |
(дата) |
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНОТО ПО ФИНАНСОВОТО ОСИГУРЯВАНЕ .......................................... |
(звание, подпис, име и фамилия) |
(дата) |
РЪКОВОДИТЕЛ НА СЪОТВЕТНАТА СТРУКТУРА .................. |
(звание, подпис, име и фамилия) |
(дата) |
II. Образец на поименно длъжностно разписание за Българската армия и за структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната с изключение на тези по т. I |
II. Образец на поименно длъжностно разписание за Българската армия и за структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната с изключение на тези по т. I |
Гриф за сигурност | ||
__ . ___ . 20.....г. | ||
__ . ___ . 20.....г. |
Правно основание за класифициране |
УТВЪРЖДАВАМ: |
................................. |
__ . ___ . 20.....г. |
№ по ред | Наиме- нование на структур- ното звено и длъж- ността | Звание | Име | Презиме | Фамилия | ЕГН | Изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация | Код по длъжностно ниво (звание за военно- служещи) | ВОС | Код по НКПД (код за звание и длъжност за военно- служещи) | Необходима за длъжността квали- фикация | Зачислено оръжие, бойна и друга техника |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
РЕКАПИТУЛАЦИЯ: |
в т. ч.: |
РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНОТО ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (ЛИЧНИЯ СЪСТАВ) |
(звание, подпис, име и фамилия) |
(дата) |
Приложение № 3 към чл. 19
Образец на предложения за изменения на длъжностно разписание |
Рег. № RB_____ | Гриф за сигурност |
Екз. № | __ . ___ . 20.....г. | |||||
Копие № .... | __ . ___ . 20.....г. |
Правно основание за класифициране |
ПРЕДЛОЖЕНИЯ |
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННО - ЩАТНИ ПРОМЕНИ (ИЗМЕНЕНИЯ) В ДЕЙСТВАЩИ ДЛЪЖНОСТНИ РАЗПИСАНИЯ (ЩАТОВЕ) В/ВЪВ ..... (ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ (СТРУКТУРА)/ВОЕННИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СЪСТАВА НА ... (СКС, СВ, ВВС, ВМС и др.) |
№ по | Структурни звена | МИРНО И ВОЕННО ВРЕМЕ | ВОЕННО ВРЕМЕ | Мотиви за |
ред | ВОЕННОСЛУЖЕЩИ | Цивилни | Всичко | РЕЗЕРВ | ВОЕННОСЛУЖЕЩИ | Цивилни | Всичко | промяна |
офицери | оф. | сержанти | войници | всичко | служители | личен | офицери | оф. | сержанти | войници | всичко | офицери | оф. | сержанти | войници | всичко | служители | личен | |||
к-ти | (с-ни) | (матроси) | състав | к-ти | (с-ни) | (матроси) | к-ти | (с-ни) | (матроси) | състав | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1. | Длъжностно разписание № | ||||||||||||||||||||
БА - 10 за 16 механизиран | |||||||||||||||||||||
батальон | |||||||||||||||||||||
1.1. | На стр. 4, т. 1 "Командване", | 1 | 1 | 1 | Необходимост | ||||||||||||||||
след длъжността "Началник на | от заместник | ||||||||||||||||||||
щаба - 1 - майор-С, NS-1001-5131 | по логистиката | ||||||||||||||||||||
6154, к1-п" да се впише нова | |||||||||||||||||||||
длъжност "Заместник-командир | |||||||||||||||||||||
по логистичното осигуряване | |||||||||||||||||||||
- 1 - капитан - С, NS-5011, 5201, | |||||||||||||||||||||
5301-5132 4019-п". | |||||||||||||||||||||
Всичко в т. 1.1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1.2. | На стр. 8, т. 2.2. Отделение | ||||||||||||||||||||
"Тактическо" да се извършат | |||||||||||||||||||||
следните промени: | |||||||||||||||||||||
1.2.1. | - длъжността "Помощник- | -1 | -1 | -1 | Оптимизиране | ||||||||||||||||
началник на отделение-2-капитан- | на ДР и | ||||||||||||||||||||
С-1011, 1201, 1301, 1501-5124 | определяне на | ||||||||||||||||||||
4275-2п" да се промени на | допълнителни | ||||||||||||||||||||
"Помощник-началник на | изисквания за | ||||||||||||||||||||
отделение-1-капитан-С, | достъп до КИ | ||||||||||||||||||||
NS-1011, 1201, 1301, 1501-5124 | |||||||||||||||||||||
4275-п"; | |||||||||||||||||||||
1.2.2. | - длъжността "Специалист по бойната | -1 | -1 | -1 | Оптимизиране и | ||||||||||||||||
подготовка-1-сержант-С-1022, | уеднаквяване | ||||||||||||||||||||
1212, 1532 - 7321 3077, п6-а" да | на структурите | ||||||||||||||||||||
се съкрати; | |||||||||||||||||||||
1.2.3. | - след длъжността "Помощник- | 1 | 1 | Оптимизиране и | |||||||||||||||||
началник на отделение - 1 - | уеднаквяване | ||||||||||||||||||||
капитан - СС, NS - 2131, 2301-5124 | на структурите | ||||||||||||||||||||
4626-п" да се впише нова | |||||||||||||||||||||
длъжност "Старши специалист - | |||||||||||||||||||||
1-40-05-С-3359 3022"; | |||||||||||||||||||||
1.2.4. | - техниката "Телексна машина | Необходимост | |||||||||||||||||||
F-2039-6 броя" да се промени на | от поддържане | ||||||||||||||||||||
"Телексна машина F-2039 - 2 броя"; | само на един | ||||||||||||||||||||
телетипен канал | |||||||||||||||||||||
1.2.5. | - техниката "Дизелов агрегат 30 kW - | Техниката е с | |||||||||||||||||||
2 броя" да се промени на | отпаднала | ||||||||||||||||||||
"Дизелов агрегат 30 kW - 1 | необходимост | ||||||||||||||||||||
брой"; | |||||||||||||||||||||
1.2.6. | - след техниката "Дизелов агрегат | Техниката е | |||||||||||||||||||
30 kW - 1 брой" да се впише | необходима за | ||||||||||||||||||||
"Моторна косачка - 1 брой". | поддръжка на | ||||||||||||||||||||
района | |||||||||||||||||||||
Всичко в т. 1.2 | -1 | -1 | -2 | 1 | -1 | ||||||||||||||||
1.3. | На стр. 12, т. 2.5. Отделение | -1 | -1 | Оптимизиране | |||||||||||||||||
"Логистика" длъжността | и | ||||||||||||||||||||
"Старши специалист - 1 - 40-05 - | уеднаквяване | ||||||||||||||||||||
С - 3359 3022" да се съкрати. | на структурите | ||||||||||||||||||||
Всичко в т. 1.3 | -1 | -1 | |||||||||||||||||||
1.4. | На стр. 15, след т. 3.2.1. Разчет | Необходимост | |||||||||||||||||||
"Ядрена, химическа, | от разчет за | ||||||||||||||||||||
биологическа защита и | ППЗ | ||||||||||||||||||||
екология" да се впише нова | |||||||||||||||||||||
точка 3.2.2 в състав: | |||||||||||||||||||||
"3.2.2. Разчет "Противопожарна | |||||||||||||||||||||
защита" | |||||||||||||||||||||
Командир на разчет - 1 - сежант | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
- П - 5232, 7502 - 7321 3025 - а | |||||||||||||||||||||
Пожарникар - 1 - редник - П - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5233, 7503 - 8451 1085 - а | |||||||||||||||||||||
Противопожарен автомобил - 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
брой". | |||||||||||||||||||||
Всичко в т. 1.4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1.5. | На стр. 20, т. 3.4. Отделение | -1 | -1 | -1 | Преминаване | ||||||||||||||||
"Продоволствено снабдяване" | към фирмено | ||||||||||||||||||||
да се съкрати. | хранене | ||||||||||||||||||||
Всичко в т. 1.5 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||||||||
ВСИЧКО В 16 механизиран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
батальон |
КОМАНДВАЩ (КОМАНДИР, НАЧАЛНИК, РЪКОВОДИТЕЛ) НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ (СТРУКТУРА) .... |
(звание, подпис, име и фамилия) |
(дата) |
Приложение № 4 към чл. 33, ал. 1
Образец на ведомост за числения състав на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия за мирно и военно време |
Гриф за сигурност | ||
__ . ___ . 20.....г. | ||
__ . ___ . 20.....г. |
Правно основание за класифициране |
КОМАНДВАЩ (КОМАНДИР, НАЧАЛНИК, РЪКОВОДИТЕЛ) НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ (СТРУКТУРА) ................................ |
(звание, подпис, име и фамилия) |
(дата)" |
Заключителни разпоредби
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2012 г.