РЕШЕНИЕ № 559 ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ (ВЛ) 110 KV ТЕЦ "БОБОВ ДОЛ" - ПОДСТАНЦИЯ "САМОКОВ", ПОДОБЕКТ "ВЛ 110 KV ПОДСТАНЦИЯ "МАРЕК" - ПОДСТАНЦИЯ "СА
РЕШЕНИЕ № 559 ОТ 5 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ (ВЛ) 110 KV ТЕЦ "БОБОВ ДОЛ" - ПОДСТАНЦИЯ "САМОКОВ", ПОДОБЕКТ "ВЛ 110 KV ПОДСТАНЦИЯ "МАРЕК" - ПОДСТАНЦИЯ "САПАРЕВА БАНЯ" И ПОДОБЕКТ "ВЛ 110 KV ПОДСТАНЦИЯ "САПАРЕВА БАНЯ - НОВА" - ПОДСТАНЦИЯ "САМОКОВ", НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ И СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.
На основание чл. 63, ал. 1 и 2 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 34а, ал. 1, чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Въздушна линия (ВЛ) 110 kV ТЕЦ "Бобов дол" - подстанция "Самоков", подобект "ВЛ 110 kV подстанция "Марек" - подстанция "Сапарева баня" и подобект "ВЛ 110 kV подстанция "Сапарева баня - нова" - подстанция "Самоков", съгласно влязъл в сила парцеларен план, одобрен с Решение № 1112 на Общинския съвет на Община Самоков от 15 декември 2005 г. и Заповед № 93 на областния управител на област Кюстендил от 4 март 2009 г., части от имоти - частна собственост, намиращи се на територията на община Дупница и община Сапарева баня, област Кюстендил, и община Самоков, Софийска област, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на "Национална електрическа компания" - ЕАД - София, със седалище и адрес на управление: София, ул. Триадица 8.
3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
№ | Имот № | Вид на | Начин на | Вид | Собственик | Обща | Стълб | Засегната от | Парично | Забележка |
по | територията | трайно | собстве- | площ | № | отчуждаването | обезщетение | |||
ред | ползване | ност | на | площ от имота | (в лв.) | |||||
имота | (в дка) | |||||||||
(в дка) |
Имоти, намиращи се в землището на с. Ресилово, ЕКАТТЕ 62520, общинa Дупница, област Кюстендил |
1. | 037016 | земеделска | нива | частна | наследници | 1,406 | 21 | 0,024 | 413 | Наследници на Вита Захариева Дашева: |
на Вита | 1. Радка Захариева Дашева | |||||||||
Захариева | 2. Еленка Захариева Дашева | |||||||||
Дашева | 3. Георги Захариев Дашев | |||||||||
4. Вертер Захариев Дашев | ||||||||||
2. | 014041 | земеделска | нива | частна | наследници | 1,089 | 22 | 0,026 | 447 | Наследници на Вале Илиев Гиздов: |
на Вале | 1. Иван Георгиев Ангелов | |||||||||
Илиев | 2. Верка Костадинова Банска | |||||||||
Гиздов | 3. Цветанка Асенова Банска | |||||||||
4. Славянка Георгиева | ||||||||||
Банска | ||||||||||
5. Иван Георгиев Бански и др. | ||||||||||
3. | 016072 | земеделска | нива | частна | наследници | 1,139 | 29 | 0,029 | 499 | Наследници на Васил Спасов Соколов: |
на Васил | 1. Гюла Василева Ранчева | |||||||||
Спасов | 2. Васил Йорданов | |||||||||
Соколов | Соколов | |||||||||
4. | 006191 | земеделска | нива | частна | наследници | 0,9 | 30 | 0,026 | 447 | Наследници на Васил Атанасов Щрапульов: |
на Васил | 1. Евтимка Евтимова Щрапульова | |||||||||
Атанасов | 2. Васил Иванов Щрапульов | |||||||||
Щрапульов | 3. Тодорка Василева Щрапульова | |||||||||
4. Пенка Христова Щрапульова и др. |
Имоти, намиращи се в землището на с. Овчарци, ЕКАТТЕ 53254, община Сапарева баня, област Кюстендил |
5. | 002145 | земеделска | нива | частна | наследници | 3,197 | 34 | 24 | 412 | Наследници на Христо Зарев Пачаръзов: |
на Христо | 1. Станимир Георгиев Тонев | |||||||||
Зарев | 2. Станка Георгиева Тонева | |||||||||
Пачаръзов | 3. Мария Георгиева Пачаръзова | |||||||||
4. Даниела Йорданова Соколова и др. |
Имоти, намиращи се в землището на гр. Сапарева баня, ЕКАТТЕ 65365, община Сапарева баня, област Кюстендил |
6. | 65365.24.151 | земеделска | нива | частна | Лазар | 1,95 | 45 | 0,026 | 659 | Наследниците на Лазар Георгиев Лазов: |
Георгиев | 1. Стоянка Миланова Лазова | |||||||||
Лазов | 2. Снежанка Николова Кратунова | |||||||||
3. Милчо Николов Лазов | ||||||||||
4. Лазар Николов Лазов | ||||||||||
5. Георги Лазаров Лазов |
Имоти, намиращи се в землището на с. Сапарево, ЕКАТТЕ 65379, община Сапарева баня, област Кюстендил |
7. | 022138 | земеделска | нива | частна | наследници на | 2,004 | 54 | 0,059 | 1014 | Наследници на Мите Алексов Червенобрежки: |
Мите Алексов | 1. София Пенева Кирова | |||||||||
Червенобрежки | 2. Милка Тошева Паунова | |||||||||
3. Людмила Светлинова Иванова | ||||||||||
4. Симеон Светлинов Иванов и др. | ||||||||||
8. | 041031 | земеделска | нива | частна | Черковно | 3,737 | 60 | 0,059 | 660 | |
настоятелство | ||||||||||
"Свето Успение | ||||||||||
Прсв." |
Имоти, намиращи се в землището на с. Клисура, ЕКАТТЕ 37294, община Самоков, Софийска област |
9. | 014242 | земеделска | нива | частна | наследници | 7,1 | 104 | 0,022 | 387 | Наследници на Станко Стефанов Петрунов: |
на Станко | 1. Истилианка Христова Петрунова | |||||||||
Стефанов | 2. Вена Станкова Иванова | |||||||||
Петрунов | 3. Георги Станков Петрунов | |||||||||
4. Данаил Иванов Петрунов и др. |
Имоти, намиращи се в землището на с. Белчин, ЕКАТТЕ 03767, община Самоков, Софийска област |
10. | 032058 | земеделска | нива | частна | наследници | 11,735 | 121 | 0,029 | 516 | Наследници на Иван Донев Бранков: |
на Иван | 1. Станко Иванов Бранков | |||||||||
Донев | 2. Вела Иванова Бучова | |||||||||
Бранков |
Имоти, намиращи се в землището на с. Рельово, ЕКАТТЕ 62486, община Самоков, Софийска област |
11. | 085050 | земеделска | нива | частна | наследници | 10,099 | 125 | 0,029 | 515 | Наследници на Иван Панев Трохаров: |
на Иван | 1. Любен Иванов Трохаров | |||||||||
Панев | 2. Милка Иванова Вардарова | |||||||||
Трохаров | 3. Васил Иванов Трохаров | |||||||||
12. | 085057 | земеделска | нива | частна | наследници | 4 | 126 | 0,026 | 461 | Наследници на Будин Иванов Каньов: |
на Будин | 1. Лиляна Василева Каньова | |||||||||
Иванов | 2. Георги Будинов Каньов | |||||||||
Каньов |
Имоти, намиращи се в землището на с. Райово, ЕКАТТЕ 61922, община Самоков, Софийска област |
13. | 213078 | земеделска | нива | частна | наследници на | 4 | 136 | 0,024 | 427 | Наследници на Анна Христова Механджийска: |
Ана Христова | 1. Еленка Ангелова Механджийска | |||||||||
Механджийска | 2. Христо Ангелов Механджийски | |||||||||
3. Лиляна Василева Лукова | ||||||||||
4. Анка Василева Попова | ||||||||||
5. Петър Христов Механджийски и др. |
Имоти, намиращи се в землището на с. Продановци, ЕКАТТЕ 58548, община Самоков, Софийска област |
14. | 310007 | земеделска | нива | частна | наследници | 30,783 | 140 | 0,044 | 900 | Наследници на Елена Сотирова Дренска: |
на Еленка | 1. Христо Сотиров Дренски | |||||||||
Сотирова | 2. Асен Николов Караманчев | |||||||||
Дренска | 3. Татяна Николова Караманчева | |||||||||
4. Мария Асенова Караманчева | ||||||||||
15. | 340073 | земеделска | нива | частна | наследници | 8,272 | 144 | 0,030 | 587 | Наследници на Васил Начов Драганов: |
на Васил | 1. Илинка Василева Сомалийска | |||||||||
Начов | 2. Еленка Георгиева Диянова | |||||||||
Драганов | 3. Анка Георгиева Драганова и др. | |||||||||
16. | 260053 | земеделска | нива | частна | наследници | 8,709 | 154 | 0,059 | 1208 | Наследници на Андон Колев Джамбазки: |
на Андон | 1. Иван Петров Джамбазки | |||||||||
Колев | 2. Георги Петров Джамбазки | |||||||||
Джамбазки | 3. Генка Петрова Костова | |||||||||
4. Лазарина Николова Джамбазка и др. |
Имоти, намиращи се в землището на с. Доспей, ЕКАТТЕ 23039, община Самоков, Софийска област |
17. | 239039.3.188 | земеделска | нива | частна | наследници | 2,999 | 146 | 0,026 | 532 | Наследници на Недялко Кръстев Димов: |
на Недялко | 1. Петър Недялков Димов | |||||||||
Кръстев | 2. Йордан Недялков Димов | |||||||||
Димов | 3. Никола Димитров Димов | |||||||||
4. Христо Димитров Димов |
Обща сума за обезщетяване 10 084 лв. |