РЕШЕНИЕ № 538 ОТ 29 ЮНИ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ I-5 (E 85), УЧАСТЪК "КЪРДЖАЛИ - МАКАЗА" ОТ КМ 343+200 ДО КМ 367+427 И ПЪТНА ВРЪЗКА "ФОТИНОВО" ОТ КМ 0+000 ДО КМ 2+368
РЕШЕНИЕ № 538 ОТ 29 ЮНИ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ I-5 (E 85), УЧАСТЪК "КЪРДЖАЛИ - МАКАЗА" ОТ КМ 343+200 ДО КМ 367+427 И ПЪТНА ВРЪЗКА "ФОТИНОВО" ОТ КМ 0+000 ДО КМ 2+368 - ИЗМЕСТВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Обн. ДВ. бр.52 от 10 Юли 2012г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия, подобряване функционирането и стандарта на транспортното обслужване на международния и вътрешния трафик и подобряване на безопасността и сигурността на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Път I-5 (E 85), участък "Кърджали - Маказа" от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368 - изместване на елементи на техническата инфраструктура" съгласно парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-09-63 на областния управител на област Кърджали от 26 април 2012 г., части от имоти - частна собственост, намиращи се на територията на общините Момчилград, Кирково и Джебел, област Кърджали, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от датата на обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
№ | Имот | Вид на | Начин на | Вид | Имена на собственика | Обща | Площ, | Площ за | Парично обезщетение |
по ред | № | територията | трайно ползване | собстве- ност | (трите имена), име на юридическо лице | площ на имота (в дка) | подле- жаща на отчужда- ване (в дка) | учредя- ване на сервитут и право на строеж (в дка) | за отчуж- даване (в лв.) | за сервитут и право на строеж (в лв.) | общ размер (в лв.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД |
Землище с. Върхари, ЕКАТТЕ 86030 |
1. | 10.7 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Мустафа Емин Чауш | 1,000 | 0,002 | 0,026 | 2 | 16 | 18 |
2. | 10.16 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Юмер Мустафа Хюмер | 1,983 | 0,002 | 0,023 | 2 | 14 | 16 |
3. | 10.27 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Емин Юмеров Мюмюнов | 3,101 | 0,016 | 0,054 | 10 | 34 | 44 |
4. | 10.28 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Шюркю Осман Хасан | 2,001 | - | 0,167 | - | 97 | 97 |
5. | 12.3 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Юмер Мустафа Хюмер | 8,224 | 0,009 | 0,054 | 1 | 5 | 6 |
6. | 13.43 | Земеделска територия | Нива | Частна | Емин Исмаил Емин | 4,999 | - | 0,012 | - | 8 | 8 |
7. | 13.48 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Рашид Мехмедов Юмеров | 2,502 | 0,004 | 0,053 | 3 | 31 | 34 |
8. | 13.58 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Вели Алиев Ибрямов | 1,001 | - | 0,007 | - | 5 | 5 |
9. | 17.19 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Сейдахмед Ахмед Ахмед | 1,000 | 0,003 | 0,088 | 2 | 52 | 54 |
10. | 17.25 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Кяшиф Аптиш Кяшиф | 3,001 | 0,004 | 0,019 | 3 | 66 | 69 |
0,086 | |||||||||||
0,04 | 0,589 | 23 | 328 | 351 |
Землище с. Седлари, ЕКАТТЕ 65961 |
11. | 13.12 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Керим Ахмедов Кадиров | 5,500 | 0,015 | 0,019 | 10 | 12 | 22 |
12. | 1.1 | Земеделска територия | Нива | Частна | Найме Вели Али | 10,500 | 0,016 | 0,064 | 10 | 40 | 50 |
13. | 1.11 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Хайрула Шакиров Хайрулов | 7,002 | 0,004 | 0,022 | 3 | 14 | 17 |
14. | 3.14 | Земеделска територия | Нива | Частна | Байрамали Исмаил Али | 1,002 | 0,004 | 0,022 | 3 | 12 | 15 |
15. | 3.15 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Хайрула Шакиров Хайрулов | 3,000 | - | 0,037 | - | 24 | 24 |
16. | 3.16 | Земеделска територия | Нива | Частна | Ахмет Исмаил Юсеин | 4,900 | 0,007 | 0,026 | 5 | 95 | 100 |
0,126 | |||||||||||
17. | 3.19 | Земеделска територия | Нива | Частна | Ахмет Исмаил Юсеин | 3,001 | 0,019 | 0,271 | 12 | 310 | 322 |
0,128 | |||||||||||
0,134 | |||||||||||
18. | 3.18 | Земеделска територия | Нива | Частна | Ахмет Исмаил Юсеин | 1,502 | - | 0,176 | - | 95 | 95 |
19. | 3.17 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Хасан Аптулов Юсеинов | 1,000 | - | 0,124 | - | 67 | 67 |
20. | 3.25 | Земеделска територия | Нива | Частна | Ахмет Исмаил Юсеин | 2,101 | - | 0,012 | - | 7 | 7 |
21. | 4.14 | Земеделска територия | Нива | Частна | Садула Мустафа Мустафа | 3,250 | - | 0,134 | - | 247 | 247 |
0,261 | |||||||||||
22. | 4.4 | Земеделска територия | Нива | Частна | Хатике Мюмюн Мустафа и Неджля Хасан Мустафа | 3,251 | - | 0,166 | - | 277 | 277 |
0,277 | |||||||||||
23. | 4.4 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Юмю Халимова Реджебова | 1,500 | 0,016 | 0,004 | 9 | 53 | 62 |
0,093 | |||||||||||
24. | 4.32 | Земеделска територия | Нива | Частна | Байрамали Исмаил Али | 0,500 | 0,005 | 0,032 | 3 | 18 | 21 |
0,086 | 2,128 | 55 | 1271 | 1326 |
Землище с. Садовица, ЕКАТТЕ 65098 |
25. | 7.2 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Мюмюн Ахмедов Юсуфов | 1,000 | 0,003 | 0,021 | 1 | 3 | 4 |
0,003 | 0,021 | 1 | 3 | 4 |
Землище с. Загорско, ЕКАТТЕ 30154 |
26. | 0.305 | Земеделска територия | Нива | Частна | Мехмед Юсеин Исмаил | 6,014 | 0,003 | 0,136 | 1 | 21 | 22 |
27. | 0.343 | Земеделска територия | Нива | Частна | Мохамед Осман Ахмед | 5,000 | 0,003 | 0,039 | 1 | 7 | 8 |
28. | 0.590 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Махмуд Мюмюнов Махмудов | 3,966 | 0,016 | 0,162 | 2 | 18 | 20 |
29. | 0.653 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Сали Сали Ахмед | 3,000 | - | 0,005 | - | 3 | 3 |
30. | 0.640 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Вели Вели Осман | 5,074 | 0,006 | 0,064 | 7 | 72 | 79 |
0,028 | 0,406 | 11 | 121 | 132 |
Общо за община Момчилград: | 0,157 | 3,144 | 90 | 1723 | 1813 |
ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ |
Землище с. Великденче, ЕКАТТЕ 10389 |
31. | 10.375 | Земеделска територия | Нива | Частна | Мехмед Шакир Мехмед | 1,958 | 0,016 | 0,227 | 2 | 21 | 23 |
0,016 | 0,227 | 2 | 21 | 23 | |||||||
Общо за община Джебел: | 0,016 | 0,227 | 2 | 21 | 23 |
ОБЩИНА КИРКОВО |
Землище с. Върбен, ЕКАТТЕ 00120 |
32. | 16.200 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Тасим Юсеин Хасан | 4,000 | 0,013 | 0,152 | 7 | 99 | 106 |
0,031 | |||||||||||
33. | 16.315 | Земеделска територия | Нива | Частна | Мюмюн Мехмедали Билял | 3,346 | 0,016 | 0,212 | 2 | 22 | 24 |
34. | 16.350 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Исмаил Алиосманов Османов | 0,500 | 0,008 | 0,150 | 5 | 91 | 96 |
0,018 | |||||||||||
35. | 16.350 | Земеделска територия | Нива | Частна | Мустафа Мехмед Хасан | 0,535 | - | 0,138 | - | 69 | 69 |
36. | 16.402 | Земеделска територия | Нива | Частна | Мюмюн Хасан Хасан | 0,300 | 0,003 | 0,017 | 2 | 10 | 12 |
37. | 16.403 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Исмаил Хасанов Хасанов | 0,400 | - | 0,061 | - | 33 | 33 |
38. | 16.488 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Исмаил Ахмедов Халибрямов | 1,928 | - | 0,232 | - | 83 | 83 |
39. | 16.489 | Земеделска територия | Нива | Частна | Фатме Исмаил Мехмед | 0,504 | 0,030 | 0,462 | 11 | 165 | 176 |
40. | 16.490 | Земеделска територия | Нива | Частна | Мехмед Хасан Мустафа | 1,292 | - | 0,452 | - | 162 | 162 |
41. | 16.492 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Сали Алиев Мустафов | 1,008 | - | 0,167 | - | 60 | 60 |
42. | 16.522 | Земеделска територия | Нива | Частна | Осман Алиосман Осман | 1,555 | - | 0,372 | - | 133 | 133 |
0,070 | 2,464 | 27 | 927 | 954 |
Землище с. Островец, ЕКАТТЕ 54393 |
43. | 30.210 | Земеделска територия | Пасище | Частна | "ДАРИС" - ООД | 45,690 | 0,020 | 0,229 | 6 | 65 | 71 |
44. | 30.220 | Земеделска територия | Пасище | Частна | "ДАРИС" - ООД | 58,153 | 0,012 | 0,004 | 4 | 2 | 6 |
45. | 40.471 | Земеделска територия | Нива | Частна | Хасан Исмаилов Сердаров | 3,049 | 0,016 | 0,122 | 5 | 33 | 38 |
0,048 | 0,355 | 15 | 100 | 115 |
Землище с. Хаджийско, ЕКАТТЕ 77092 |
46. | 14.400 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци на Мустафа Мустан Фейзулла | 1,709 | 0,016 | 0,057 | 3 | 9 | 12 |
47. | 14.800 | Земеделска територия | Нива | Частна | Юсеин Садула Алиосман | 1,839 | - | 0,193 | - | 17 | 17 |
48. | 12.650 | Земеделска територия | Нива | Частна | Садък Али Али | 4,922 | 0,004 | 0,056 | 1 | 10 | 11 |
49. | 12.690 | Земеделска територия | Нива | Частна | н-ци Сали Мустафов Сюлейманов | 1,327 | - | 0,004 | - | 1 | 1 |
50. | 12.340 | Горска територия | Нива | Частна | н-ци на Мустафа Тахеим Вейсал | 4,898 | - | 0,176 | - | 123 | 123 |
0,020 | 0,486 | 4 | 160 | 164 | |||||||
Общо за община Кирково: | 0,138 | 3,305 | 46 | 1187 | 1233 | ||||||
Общо за обекта (в лв.): | 138 | 2931 | 3069 |
Забележка:
имоти № 10.34; 10.29; 0.62; 13.54 - землище с. Върхари, ЕКАТТЕ 86030;
имоти № 1.10; 0.58; 0.63; 3.20; 4.1; 0.74; 3.23; 0.66; 4.22; 4.23 - землище с. Седлари, ЕКАТТЕ 65961;
имоти № 6.2; 0.29; 2.9 - землище с. Садовица, ЕКАТТЕ 65098;
имоти № 0.686; 0.200; 0.199; 0.236; 0.304; 0.302; 0.330; 0.345; 0.588; 0.589; 0.639; 0.658; 0.662 - землище с. Загорско, ЕКАТТЕ 30154;
имоти № 1.71; 0.173 - землище с. Птичар, ЕКАТТЕ 58757;
имоти № 16.352; 16.373; 16.438; 16.491 - землище с. Върбен, ЕКАТТЕ 00120;
имот № 40.434 - землище с. Островец, ЕКАТТЕ 54393;
имоти № 14.7; 14.217; 14.219 - землище с. Хаджийско, ЕКАТТЕ 77092,
представляващи общинска собственост, следва да се прехвърлят безвъзмездно в собственост на държавата по реда на Закона за общинската собственост.