РЕШЕНИЕ № 440 ОТ 1 ЮНИ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ - СВИЛЕНГРАД - ТУРСКА/ГРЪЦКА ГРАНИЦА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРАСЕТ
РЕШЕНИЕ № 440 ОТ 1 ЮНИ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ - СВИЛЕНГРАД - ТУРСКА/ГРЪЦКА ГРАНИЦА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРАСЕТО ЗА СКОРОСТ 160 КМ/Ч, КОРИДОРИ ІV И ІХ", ФАЗА 1: КРУМОВО - ПЪРВОМАЙ ОТ КМ 164+575 ДО КМ 202+300
Обн. ДВ. бр.44 от 12 Юни 2012г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 и 4 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч, коридори ІV и ІХ", Фаза 1: Крумово - Първомай от км 164+575 до км 202+300, съгласно Заповед № РД-02-14-1821 от 2 септември 2011 г., Заповед № РД-02-14-1822 от 2 септември 2011 г. и Заповед № РД-02-14-1823 от 2 септември 2011 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за изменение на парцеларния план за пътен надлез на км 186+194.27 в землището на с. Поповица, за изменение на парцеларния план за пътен надлез на км 182+038 и полосата на проектното трасе на железопътната линия при км 184+000 в землището на с. Селци и за изменение на парцеларния план за пътен надлез на км 174+296.160 и пътен надлез на км 175+912.70 в землището на гр. Садово, община Садово, имоти и части от имоти - частна собственост, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение на т. 1 може да се обжалва пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
5. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
Землище с. Поповица, община Садово, област Пловдив, ЕКАТТЕ 57621, пътен надлез на км 186+194 |
Имот | Имот №от | Вид | Начин на | Местност | Собственик | Площ | Обща площ за | Оценка на |
№от | парцеларния | територия | трайно | (име, презиме, | на | отчуждаване | площта за | |
КВС | план | ползване | фамилия) | имота | (в дка) | отчуждаване | ||
(в дка) | (в лв.) | |||||||
018033 | 57621.18.20 | Земеделска територия | Пасище | Пред завода | Костадин Ставрев Джаров | 5,567 | 0,079 | 66,00 |
Маргарита Георгиева Джарова | ||||||||
Иванка Георгиева Георгиева | ||||||||
Георги Василев Джаров | ||||||||
Димитър Кирилов Джаров | ||||||||
Тома Ставрев Джаров | ||||||||
019032 | 57621.19.32 | Земеделска територия | Нива | Бадарлийски път | Петко Георгив Калоферов | 4,100 | 0,031 | 26,00 |
019033 | 57621.19.33 | Земеделска територия | Нива | Бадарлийски път | Христол Томов Иванов | 1,500 | 0,020 | 16,00 |
019034 | 57621.19.34 | Земеделска територия | Нива | Бадарлийски път | Марко Койчев Попов | 6,401 | 0,370 | 308,00 |
019084 | 57621.19.84 | Земеделска територия | Нива | Бадарлийски път | Йордан Костадинов Танев | 1,596 | 0,244 | 191,00 |
019086 | 57621.19.36 | Земеделска територия | Нива | Бадарлийски път | Нанка Димитрова Попова | 2,660 | 0,150 | 118,00 |
019090 | 57621.19.50 | Земеделска територия | Нива | Бадарлийски път | Атанас Георгиев Гочев | 2,683 | 0,482 | 377,00 |
019092 | 57621.19.51 | Земеделска територия | Нива | Бадарлийски път | Петко Петров Павлов | 0,493 | 0,123 | 97,00 |
020051 | 57621.20.45 | Земеделска територия | Нива | Мостовете | Росен Николов Александров | 3,376 | 0,471 | 402,00 |
020052 | 57621.20.21 | Земеделска територия | Нива | Мостовете | Николай Георгиев Проданов | 1,575 | 0,597 | 489,00 |
020054 | Земеделска територия | Нива | Мостовете | Николай Георгиев Проданов | 0,201 | 0,201 | 165,00 | |
020055 | 57621.20.22 | Земеделска територия | Нива | Мостовете | Никола Димитров Сивинов | 3,885 | 0,968 | 826,00 |
020057 | Земеделска територия | Нива | Мостовете | Никола Димитров Сивинов | 0,401 | 0,077 | 63,00 | |
020058 | Земеделска територия | Нива | Мостовете | Никола Димитров Сивинов | 0,518 | 0,498 | 408,00 |
Общо: | Брой имоти: 14 | 34,956 | 4,311 | 3552,00 |
Землище с.Селци, община Садово, област Пловдив, ЕКАТТЕ 66127 |
Землище с.Селци, ЕКАТТЕ 66127-за пътен надлез км 182 + 038 |
023001 | 66127.023.001 | Земеделска | Нива | Мандрата | н-ци Ангел | 33,790 | 1,347 | 1088,00 |
Димитров | ||||||||
Катранджиев | ||||||||
023081 | 66127.023.041 | Земеделска | Нива | Мандрата | н-ци Илия | 10,607 | 1,761 | 1393,00 |
Игнатов | ||||||||
Начев | ||||||||
024028 | 66127.024.028 | Земеделска | Овощна | Между | н-ци Ангел | 4,002 | 0,309 | 245,00 |
градина | линия и | Димитров | ||||||
шосе | Катранджиев | |||||||
024062 | 66127.024.029 | Земеделска | Овощна | Между | Никола | 2,667 | 0,876 | 665,00 |
градина | линия и | Андонов | ||||||
шосе | Костадинов |
Общо: | Брой имоти: 4 | 51,066 | 4,293 | 3391,00 |
Землище с.Селци, ЕКАТТЕ 66127-за проектното трасе на железопътната линия-км 184+000 |
009048 | 66127.009.013 | Земеделска | Нива | Динката | н-ци Костадин | 13,362 | 0,085 | 69,00 |
Алексов | ||||||||
Русинов | ||||||||
009050 | 66127.009.014 | Земеделска | Нива | Динката | н-ци Георги | 7,179 | 0,194 | 153,00 |
Павлов | ||||||||
Георгиев |
Общо: | Брой имоти: 2 | 20,541 | 0,279 | 222,00 |
Общо за землище с.Селци: 6 бр.имоти | 71,607 | 4,572 | 3613,00 |
Землище гр.Садово, ЕКАТТЕ 65139, за пътен надлез на км 174+296.160 и пътен подлез на км 175+912.70 |
059012 | 65139.059.005 | Земеделска | Нива | Садовски | н-ци Иван | 1,271 | 0,075 | 72,00 |
орешак | Маринов | |||||||
Йовчев | ||||||||
059016 | 65139.059.007 | Земеделска | Нива | Садовски | Георги | 2,400 | 0,886 | 833,00 |
орешак | Петров | |||||||
Михайлов | ||||||||
059019 | 65139.059.008 | Земеделска | Нива | Садовски | Ирина | 0,207 | 0,207 | 195,00 |
орешак | Димитрова | |||||||
Димитрова | ||||||||
067075 | 65139.067.069 | Земеделска | Нива | Конлука | ОУ "Гео | 13,739 | 1,557 | 1602,00 |
Милев" | ||||||||
068012 | 65139.068.001 | Земеделска | Нива | Балък | Костадин | 0,250 | 0,250 | 245,00 |
сартъ | Йорданов | |||||||
Авджиев | ||||||||
068015 | 65139.068.002 | Земеделска | Нива | Балък | Елена | 2,522 | 1,918 | 1874,00 |
сартъ | Петкова | |||||||
Георгиева | ||||||||
Васил Петков | ||||||||
Атанасов | ||||||||
068011 | 65139.068.011 | Земеделска | Нива | Балък | Никола | 9,477 | 1,616 | 1634,00 |
сартъ | Василев | |||||||
Чангалов | ||||||||
Христоз | ||||||||
Панайотов | ||||||||
Христозов | ||||||||
Николай | ||||||||
Панайотов | ||||||||
Христозов | ||||||||
Запрянка | ||||||||
Маркова | ||||||||
Христозова | ||||||||
Василка | ||||||||
Господинова | ||||||||
Терзиева | ||||||||
Йорданка | ||||||||
Господинова | ||||||||
Попова | ||||||||
Васил | ||||||||
Бориславов | ||||||||
Панайотов | ||||||||
Васил | ||||||||
Бориславов | ||||||||
Панайотов | ||||||||
079044 | 65139.079.002 | Земеделска | Нива | Дюнгюню | Иван Ангелов | 2,895 | 0,401 | 377,00 |
Василев | ||||||||
079046 | 65139.079.036 | Земеделска | Нива | Дюнгюню | Иван | 4,636 | 0,382 | 372,00 |
Александров | ||||||||
Йорданов | ||||||||
079048 | 65139.079.037 | Земеделска | Нива | Дюнгюню | Христо | 5,729 | 0,116 | 115,00 |
Георгиев | 0,267 | |||||||
Гитев | ||||||||
079040 | 65139.079.001 | Земеделска | Нива | Дюнгюню | Димитър | 1,119 | 0,364 | 342,00 |
Иванов | ||||||||
Василев | ||||||||
079042 | Земеделска | Нива | Дюнгюню | Димитър | 1,334 | 1,334 | 1275,00 | |
Иванов | ||||||||
Василев | ||||||||
65139.079.1.1 | Селскостопанска | Дюнгюню | Димитър | 0,032 | 0,032 | 2700,00 | ||
сграда | Иванов | |||||||
Василев |
Общо: | Брой имоти: 12 | 45,846 | 9,106 | 8936,00 | |||
Брой сгради: 1 | 0,032 | 0,032 | 2700,00 | ||||
11 636,00 |