РЕШЕНИЕ № 427 ОТ 29 МАЙ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АМ "МАРИЦА" ОТ КМ 5+000 ДО КМ 71+011.31 - ИЗМЕСТВАНЕ НА ЛИНЕЙНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТИЩ
РЕШЕНИЕ № 427 ОТ 29 МАЙ 2012 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АМ "МАРИЦА" ОТ КМ 5+000 ДО КМ 71+011.31 - ИЗМЕСТВАНЕ НА ЛИНЕЙНА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТИЩА, НАПОИТЕЛНИ КАНАЛИ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИ 20 KV, ГАЗОПРОВОДИ, ВОДОПРОВОДИ, Т.Т. КАБЕЛИ, ТРЪБОПРОВОДИ, КОРЕКЦИИ НА РЕКИ, ДЮКЕРИ, СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТИЩА, ЖП ЛИНИИ И ПЪТЕН ВЪЗЕЛ "ТОПОЛОВГРАД", НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА И ОБЛАСТ ХАСКОВО
Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия, подобряване функционирането и стандарта на транспортно обслужване на международния и вътрешния трафик и подобряване безопасността и сигурността на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Марица" от км 5+000 до км 71+011.31 - изместване на линейна техническа инфраструктура и селскостопански пътища, напоителни канали, електропроводи 20 kV, газопроводи, водопроводи, т.т. кабели, тръбопроводи, корекции на реки, дюкери, съоръжения към селскостопански пътища, жп линии и пътен възел "Тополовград" съгласно парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-14-1017 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 12 април 2012 г., имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се на територията на община Чирпан, област Стара Загора, община Димитровград, община Хасково и община Харманли, област Хасково, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
ОБЩИНА ХАСКОВО |
Землище на с. АЛЕКСАНДРОВО, ЕКАТТЕ 00326 |
А. Оценка на имоти, подлежащи на отчуждаване |
№ | Имот | Вид на | Начин на | Вид | Име на | Обща | Площ, | Парично обезщетение |
по | № | територията | трайно | собственост | собственика | площ | подлежаща | за | за трайни | общ размер |
ред | ползване | на | на | земя | насаждения | |||||
имота | отчуждаване | |||||||||
дка | дка | лв. | лв. | лв. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | 117010 | Селскостопанска | Нива | частна | Латю | 11,512 | 0,005 | 1 | 1 | |
(Селскост.) | Вълчанов | |||||||||
Латев | ||||||||||
2. | 123005 | Селскост. | Нива | частна | Теню | 2,399 | 0,004 | 1 | 1 | |
Добриков | ||||||||||
Петев | ||||||||||
3. | 68001 | Селскост. | Нива | частна | Жоро Петков | 2,469 | 0,068 | 33 | 33 | |
Ченголов |
ОБЩО | 16,380 | 0,077 | 35 | 35 |
Б. Оценка на имоти, засягащи се от сервитути |
1. | 117008 | Селскост. | Нива | частна | Латю Тенев | 3,017 | 0,019 | 2 | 2 | |
Латев | ||||||||||
2. | 117010 | Селскост. | Нива | частна | Латю | 11,512 | 1,013 | 122 | 122 | |
Вълчанов | ||||||||||
Латев | ||||||||||
3. | 123005 | Селскост. | Нива | частна | Теню | 2,399 | 0,160 | 17 | 17 | |
Добриков | ||||||||||
Петев | ||||||||||
4. | 123006 | Селскост. | Нива | частна | Желязко | 1,999 | 0,328 | 34 | 34 | |
Грудев | ||||||||||
Иванов | ||||||||||
5. | 123017 | Селскост. | Нива | частна | Теньо Тонев | 2,498 | 0,291 | 30 | 30 | |
Тиберов | ||||||||||
6. | 123018 | Селскост. | Нива | частна | Петко Петров | 2,495 | 0,186 | 19 | 19 | |
Бонев | ||||||||||
7. | 123019 | Селскост. | Нива | частна | Янка Тенчева | 2,502 | 0,178 | 19 | 19 | |
Кирчева | ||||||||||
8. | 123020 | Селскост. | Нива | частна | Петър Бонев | 2,501 | 0,227 | 24 | 24 | |
Петров |
ОБЩО | 28,923 | 2,402 | 267 | 267 |
ОБЩО С.АЛЕКСАНДРОВО | 2,479 | 302 | 302 |
Землище на с. УЗУНДЖОВО, ЕКАТТЕ 75085 |
А. Оценка на имоти, подлежащи на отчуждаване |
1. | 11069 | Селскост. | Нива | частна | Атанас | 4,900 | 0,443 | 193 | 193 | |
Димчев | ||||||||||
Атанасов | ||||||||||
2. | 11070 | Селскост. | Нива | частна | насл. Коста | 4,601 | 0,994 | 432 | 432 | |
Пенчев | ||||||||||
Карагьозов | ||||||||||
3. | 11071 | Селскост. | Нива | частна | Вълко | 11,000 | 1,902 | 884 | 884 | |
Стоянов | ||||||||||
Карасанов | ||||||||||
4. | 11072 | Селскост. | Нива | частна | Даню | 10,002 | 0,482 | 224 | 224 | |
Киряков | ||||||||||
Тончев | ||||||||||
5. | 11095 | Селскост. | Нива | частна | насл. Теню | 11,600 | 0,288 | 143 | 143 | |
Дачев | ||||||||||
Бинчев | ||||||||||
6. | 11097 | Селскост. | Нива | частна | насл. Георги | 1,500 | 0,131 | 57 | 57 | |
Русев | ||||||||||
Георгиев | ||||||||||
7. | 11099 | Селскост. | Нива | частна | насл. Христоз | 4,000 | 0,631 | 293 | 293 | |
Тодю | ||||||||||
Сталеви | ||||||||||
8. | 11100 | Селскост. | Нива | частна | насл. Ванчо | 0,801 | 0,801 | 348 | 348 | |
Гюргаков | ||||||||||
Иванов | ||||||||||
9. | 11101 | Селскост. | Нива | частна | Данка | 13,801 | 0,356 | 176 | 176 | |
Делчева | ||||||||||
Янчева | ||||||||||
10. | 11103 | Селскост. | Нива | частна | Петко | 2,499 | 0,003 | 1 | 1 | |
Ангелов | ||||||||||
Петков | ||||||||||
11. | 11104 | Селскост. | Нива | частна | Мария | 7,2 | 1,124 | 540 | 540 | |
Данева | ||||||||||
Кирилова | ||||||||||
12. | 11105 | Селскост. | Нива | частна | Златка | 22,504 | 1,640 | 371 | 371 | |
Михайлова | ||||||||||
Чакърова | ||||||||||
Петронка | ||||||||||
Михайлова | ||||||||||
Манолова | ||||||||||
13. | 12084 | Селскост. | Лозе | частна | Деспа | 0,900 | 0,081 | 33 | 134 | 167 |
Тодорова | ||||||||||
Янева | ||||||||||
Никола Генев | ||||||||||
Тодоров | ||||||||||
Тодор Генев | ||||||||||
Тодоров |
ОБЩО | 95,308 | 8,876 | 3695 | 134 | 3829 |
Б. Оценка на имоти, засягащи се от сервитути |
1. | 11071 | Селскост. | Нива | частна | Вълко | 11,000 | 0,214 | 100 | 100 | |
Стоянов | ||||||||||
Карасанов | ||||||||||
2. | 11091 | Селскост. | Нива | частна | Кирил Иванов | 2,100 | 0,073 | 32 | 32 | |
Петров | ||||||||||
3. | 11092 | Селскост. | Нива | частна | Петко Тенчев | 3,999 | 0,186 | 81 | 81 | |
Ходжев | ||||||||||
4. | 11094 | Селскост. | Нива | частна | Ганчо Петков | 5,200 | 0,650 | 312 | 312 | |
Иванов | ||||||||||
5. | 11095 | Селскост. | Нива | частна | насл. Теню | 11,600 | 0,209 | 103 | 103 | |
Дачев | ||||||||||
Бинчев | ||||||||||
6. | 11102 | Селскост. | Нива | частна | Веска | 4,100 | 0,008 | 4 | 4 | |
Димчева | ||||||||||
Тодева | ||||||||||
7. | 11103 | Селскост. | Нива | частна | Петко | 2,499 | 0,216 | 94 | 94 | |
Ангелов | ||||||||||
Петков | ||||||||||
8. | 11107 | Селскост. | Нива | частна | Иван Кирчев | 4,698 | 0,062 | 29 | 29 | |
Грозев | ||||||||||
9. | 12022 | Селскост. | Лозе | частна | насл. Делчо | 2,500 | 0,119 | 48 | 191 | 239 |
Генев Делчев | ||||||||||
Ваня | ||||||||||
Василева | ||||||||||
Узунова | ||||||||||
10. | 12024 | Селскост. | Лозе | частна | Руси Танев | 2,100 | 0,029 | 12 | 48 | 60 |
Костов | ||||||||||
11. | 12027 | Селскост. | Лозе | частна | Вълчан | 3,000 | 0,138 | 60 | 206 | 266 |
Павлов | ||||||||||
Вълчанов | ||||||||||
12. | 12028 | Селскост. | Лозе | частна | насл. Атанас | 3,099 | 0,262 | 114 | 434 | 548 |
Стоев Радев | ||||||||||
Атанас Стоев | ||||||||||
Атанасов | ||||||||||
13. | 12029 | Селскост. | Лозе | частна | Петронка | 5,500 | 0,050 | 23 | 75 | 98 |
Ванчева | ||||||||||
Христева | ||||||||||
(Петкова) | ||||||||||
14. | 12084 | Селскост. | Лозе | частна | Деспа | 0,900 | 0,081 | 33 | 134 | 167 |
Тодорова | ||||||||||
Янева | ||||||||||
Никола Генев | ||||||||||
Тодоров | ||||||||||
Тодор Генев | ||||||||||
Тодоров | ||||||||||
15. | 12176 | Селскост. | Лозе | частна | Петронка | 1,000 | 0,098 | 40 | 162 | 202 |
Миланова | ||||||||||
Данева | ||||||||||
16. | 12177 | Селскост. | Лозе | частна | Милена | 1,500 | 0,111 | 45 | 184 | 229 |
Атанасова | ||||||||||
Каменова | ||||||||||
17. | 12178 | Селскост. | Лозе | частна | Николай | 2,600 | 0,166 | 67 | 275 | 342 |
Атанасов | ||||||||||
Петров |
ОБЩО | 67,395 | 2,672 | 1197 | 1709 | 2906 |
ОБЩО С. УЗУНДЖОВО | 11,548 | 4892 | 1843 | 6735 |
Землище на с. ДОБРИЧ, ЕКАТТЕ 21539, община Димитровград |
А. Оценка на имоти, подлежащи на отчуждаване |
1. | 40005 | Селскост. | Нива | частна | Митю Динев | 6,005 | 1,058 | 399 | 399 | |
Степанов | ||||||||||
2. | 40007 | Селскост. | Нива | частна | Тодю Сталев | 4,003 | 1,262 | 475 | 475 | |
Степанов | ||||||||||
Станимир | ||||||||||
Иванов Тодев | ||||||||||
Георги | ||||||||||
Иванов Тодев | ||||||||||
3. | 40008 | Селскост. | Нива | частна | Гочо Тодев | 5,500 | 0,199 | 75 | 75 | |
Степанов | ||||||||||
4. | 41001 | Селскост. | Нива | частна | Кольо Пенев | 2,300 | 0,181 | 68 | 68 | |
Александров | ||||||||||
Александър | ||||||||||
Хараланов | ||||||||||
Александров | ||||||||||
Катарина | ||||||||||
Александрова | ||||||||||
Димова | ||||||||||
5. | 41003 | Селскост. | Нива | частна | Иванка | 3,699 | 0,697 | 263 | 263 | |
Тилева | ||||||||||
Добрикова | ||||||||||
6. | 41004 | Селскост. | Нива | частна | Андон | 3,000 | 0,619 | 233 | 233 | |
Михалев | ||||||||||
Димов | ||||||||||
7. | 41008 | Селскост. | Нива | частна | насл. Никола | 4,000 | 0,021 | 8 | 8 | |
Тонев | ||||||||||
Иванов | ||||||||||
8. | 77006 | Селскост. | Нива | частна | Кольо Павлов | 4,100 | 0,078 | 29 | 29 | |
Колев | ||||||||||
9. | 77009 | Селскост. | Нива | частна | Радка | 5,302 | 0,219 | 82 | 82 | |
Иванова | ||||||||||
Вълкова | ||||||||||
10. | 77010 | Селскост. | Нива | частна | Катарина | 6,197 | 0,016 | 6 | 6 | |
Александрова | ||||||||||
Димова | ||||||||||
11. | 77022 | Селскост. | Нива | частна | Георги | 3,600 | 0,223 | 84 | 84 | |
Костадинов | ||||||||||
Георгиев | ||||||||||
12. | 77043 | Селскост. | Нива | частна | Иван Панев | 2,170 | 0,135 | 51 | 51 | |
Манолов | ||||||||||
13. | 77044 | Селскост. | Нива | частна | Недялка | 3,747 | 1,160 | 437 | 437 | |
Тонева | ||||||||||
Анастасова | ||||||||||
14. | 78006 | Селскост. | Нива | частна | Манахил | 4,405 | 0,009 | 3 | 3 | |
Желязов | ||||||||||
Христозов | ||||||||||
15. | 78007 | Селскост. | Нива | частна | Лозка | 4,000 | 0,004 | 2 | 2 | |
Славова | ||||||||||
Косева | ||||||||||
16. | 78008 | Селскост. | Нива | частна | Хубин | 3,000 | 0,128 | 48 | 48 | |
Проданов | ||||||||||
Хубинов | ||||||||||
17. | 78009 | Селскост. | Нива | частна | Трендафил | 3,700 | 0,505 | 190 | 190 | |
Славов | ||||||||||
Славов | ||||||||||
18. | 78036 | Селскост. | Нива | частна | Гочо Тодев | 3,000 | 0,015 | 6 | 6 | |
Степанов | ||||||||||
19. | 78037 | Селскост. | Нива | частна | Недялка | 2,700 | 0,039 | 15 | 15 | |
Петева | ||||||||||
Палазова | ||||||||||
20. | 84001 | Селскост. | Нива | частна | Марин Генев | 5,000 | 0,238 | 90 | 90 | |
Гочев | ||||||||||
21. | 86014 | Селскост. | Нива | частна | Марин | 8,100 | 0,261 | 98 | 98 | |
Славов Канев | ||||||||||
22. | 86015 | Селскост. | Нива | частна | Христозка | 3,500 | 0,420 | 158 | 158 | |
Иванова | ||||||||||
Караиванова | ||||||||||
23. | 86016 | Селскост. | Нива | частна | Ирина | 4,500 | 0,147 | 55 | 55 | |
Запрянова | ||||||||||
Ушева | ||||||||||
24. | 86017 | Селскост. | Нива | частна | насл. Вълко | 3,899 | 0,176 | 66 | 66 | |
Дойчев | ||||||||||
Попов | ||||||||||
25. | 86018 | Селскост. | Нива | частна | Господин | 4,400 | 0,285 | 107 | 107 | |
Желев | ||||||||||
Господинов | ||||||||||
26. | 86019 | Селскост. | Нива | частна | Димитър | 6,900 | 0,464 | 175 | 175 | |
Желев | ||||||||||
Господинов | ||||||||||
27. | 86023 | Селскост. | Нива | частна | Делка | 5,000 | 0,004 | 2 | 2 | |
Христозова | ||||||||||
Митова | ||||||||||
28. | 86039 | Селскост. | Нива | частна | Иван Пенев | 13,500 | 0,004 | 2 | 2 | |
Иванов | ||||||||||
29. | 86043 | Селскост. | Нива | частна | Виолета | 2,999 | 0,081 | 31 | 31 | |
Атанасова | ||||||||||
Вълева | ||||||||||
30. | 86044 | Селскост. | Нива | частна | Георги Янчев | 3,200 | 0,808 | 304 | 304 | |
Делчев | ||||||||||
31. | 86045 | Селскост. | Нива | частна | Жека | 3,900 | 1,056 | 398 | 398 | |
Георгиева | ||||||||||
Тенчева | ||||||||||
32. | 86046 | Селскост. | Нива | частна | Тончо Тянков | 5,200 | 0,555 | 209 | 209 | |
Тонев | ||||||||||
33. | 87032 | Селскост. | Нива | частна | Недялка | 3,799 | 0,036 | 14 | 14 | |
Любчева | ||||||||||
Тозева | ||||||||||
34. | 87033 | Селскост. | Нива | частна | Емил Жеков | 5,200 | 0,122 | 46 | 46 | |
Господинов | ||||||||||
35. | 95001 | Селскост. | Нива | частна | Васил | 8,302 | 0,016 | 6 | 6 | |
Хубенов | ||||||||||
Василев | ||||||||||
36. | 95002 | Селскост. | Нива | частна | Андон | 5,001 | 0,051 | 19 | 19 | |
Михалев | ||||||||||
Димов | ||||||||||
Желю | ||||||||||
Михалев | ||||||||||
Димов | ||||||||||
37. | 96001 | Селскост. | Нива | частна | Стоян Делчев | 3,000 | 0,009 | 3 | 3 | |
Стоянов | ||||||||||
38. | 96022 | Селскост. | Нива | частна | Станка | 10,600 | 0,760 | 286 | 286 | |
Димитрова | ||||||||||
Иванова | ||||||||||
39. | 96023 | Селскост. | Нива | частна | Ради | 3,100 | 0,364 | 137 | 137 | |
Димитров | ||||||||||
Радев | ||||||||||
40. | 96024 | Селскост. | Нива | частна | Станчо | 3,001 | 0,354 | 133 | 133 | |
Иванов | ||||||||||
Димов | ||||||||||
41. | 96025 | Селскост. | Нива | частна | Христоз | 2,990 | 0,258 | 97 | 97 | |
Желязов | ||||||||||
Христозов | ||||||||||
42. | 96026 | Селскост. | Нива | частна | Гина Тенева | 1,500 | 0,146 | 55 | 55 | |
Славова | ||||||||||
43. | 96042 | Селскост. | Нива | частна | Марийка | 7,305 | 0,367 | 138 | 138 | |
Маринова | ||||||||||
Попова | ||||||||||
44. | 97012 | Селскост. | Нива | частна | Алексана | 4,000 | 0,002 | 1 | 1 | |
Ангелова | ||||||||||
Вълкова | ||||||||||
45. | 97020 | Селскост. | Нива | частна | Радка | 2,000 | 0,318 | 120 | 120 | |
Василева | ||||||||||
Янкова | ||||||||||
46. | 97021 | Селскост. | Нива | частна | Христоза | 3,399 | 0,258 | 97 | 97 | |
Георгиева | ||||||||||
Янчева | ||||||||||
47. | 97022 | Селскост. | Нива | частна | Гочо Борисов | 3,000 | 0,458 | 173 | 173 | |
Гочев | ||||||||||
48. | 97023 | Селскост. | Нива | частна | Ради | 3,001 | 0,594 | 224 | 224 | |
Йорданов | ||||||||||
Тончев | ||||||||||
49. | 97027 | Селскост. | Нива | частна | Гана | 3,000 | 0,121 | 46 | 46 | |
Господинова | ||||||||||
Делчева | ||||||||||
50. | 98014 | Селскост. | Нива | частна | Делка | 5,499 | 0,299 | 113 | 113 | |
Иванова | ||||||||||
Танева | ||||||||||
51. | 98015 | Селскост. | Нива | частна | Димо Пенев | 4,000 | 0,077 | 29 | 29 | |
Димов | ||||||||||
52. | 101004 | Селскост. | Нива | частна | насл. Колю | 11,556 | 0,283 | 107 | 107 | |
Тонев | ||||||||||
Станчев | ||||||||||
53. | 101005 | Селскост. | Нива | частна | Галина | 3,966 | 0,011 | 4 | 4 | |
Христова | ||||||||||
Коева | ||||||||||
54. | 146021 | Селскост. | Нива | частна | Латка Велева | 3,900 | 0,007 | 3 | 3 | |
Алексиева | ||||||||||
55. | 146024 | Селскост. | Нива | частна | Андрей | 8,001 | 0,560 | 211 | 211 | |
Димитров | ||||||||||
Андреев | ||||||||||
56. | 146025 | Селскост. | Нива | частна | Петко | 4,600 | 0,984 | 371 | 371 | |
Запрянов | ||||||||||
Делчев |
ОБЩО | 258,246 | 17,522 | 6602 | 6602 |
Б. Оценка на имоти, засягащи се от сервитути |
1. | 86023 | Селскост. | Нива | Делка | 5,000 | 0,017 | 6 | 6 | ||
Христозова | ||||||||||
Митова | ||||||||||
2. | 86039 | Селскост. | Нива | Иван Пенев | 13,500 | 0,117 | 44 | 44 | ||
Иванов | ||||||||||
3. | 86040 | Селскост. | Нива | Стою | 16,398 | 0,239 | 90 | 90 | ||
Петракев | ||||||||||
Василев | ||||||||||
4. | 86042 | Селскост. | Нива | Койчо | 8,101 | 0,082 | 31 | 31 | ||
Запрянов | ||||||||||
Янков | ||||||||||
5. | 86059 | Селскост. | Нива | Тончо Манев | 3,097 | 0,050 | 19 | 19 | ||
Милев | ||||||||||
6. | 86060 | Селскост. | Нива | Дешка | 3,097 | 0,049 | 18 | 18 | ||
Манева | ||||||||||
Милева | ||||||||||
7. | 98052 | Селскост. | Нива | Александър | 15,239 | 0,074 | 28 | 28 | ||
Стоянов | ||||||||||
Александров | ||||||||||
Въльо | ||||||||||
Александров | ||||||||||
Вълев | ||||||||||
Мина | ||||||||||
Александрова | ||||||||||
Вълева | ||||||||||
Мария | ||||||||||
Георгиева | ||||||||||
Александрова | ||||||||||
Делка Русева | ||||||||||
Канева | ||||||||||
Татяна | ||||||||||
Точова | ||||||||||
Делчева | ||||||||||
Росица | ||||||||||
Господинова | ||||||||||
Делчева | ||||||||||
Мариела | ||||||||||
Господинова | ||||||||||
Делчева | ||||||||||
Вълка | ||||||||||
Желева | ||||||||||
Драгова | ||||||||||
Емилия | ||||||||||
Бинчева | ||||||||||
Марева | ||||||||||
Фроска | ||||||||||
Николова | ||||||||||
Грешнова | ||||||||||
8. | 101001 | Селскост. | Нива | Атанас | 6,171 | 0,139 | 52 | 52 | ||
Митков | ||||||||||
Атанасов | ||||||||||
9. | 101005 | Селскост. | Нива | Галина | 3,966 | 0,352 | 133 | 133 | ||
Христова | ||||||||||
Коева | ||||||||||
10. | 101008 | Селскост. | Нива | насл. Доню | 3,188 | 0,281 | 106 | 106 | ||
Вълев | ||||||||||
Трандев | ||||||||||
11. | 101055 | Селскост. | Нива | Димо | 6,200 | 0,230 | 87 | 87 | ||
Димитров | ||||||||||
Демирев | ||||||||||
12. | 101056 | Селскост. | Нива | Димитър | 6,200 | 0,132 | 50 | 50 | ||
Иванов | ||||||||||
Вълков | ||||||||||
13. | 101071 | Селскост. | Нива | Митко | 6,171 | 0,316 | 119 | 119 | ||
Атанасов | ||||||||||
Митев | ||||||||||
14. | 101082 | Селскост. | Нива | насл. Тодю | 4,155 | 0,022 | 8 | 8 | ||
Симонов | ||||||||||
Рашев | ||||||||||
15. | 101083 | Селскост. | Нива | насл. Васил | 2,699 | 0,243 | 92 | 92 | ||
Вълков | ||||||||||
Петров |
ОБЩО | 103,182 | 2,343 | 883 | 883 | |||||
ОБЩО С. ДОБРИЧ | 19,865 | 7485 | 7485 |
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД |
Землище на с. КРЕПОСТ, ЕКАТТЕ 39688 |
А. Оценка на имоти, подлежащи на отчуждаване |
1. | 42001 | Селскост. | Нива | частна | Минко | 2,997 | 0,307 | 131 | 131 | |
Димитров | ||||||||||
Митев | ||||||||||
2. | 84025 | Селскост. | Нива | частна | Бялко Колев | 7,700 | 0,311 | 133 | 133 | |
Бялков | ||||||||||
3. | 84026 | Селскост. | Нива | частна | Владимир | 5,201 | 0,137 | 58 | 58 | |
Николов | ||||||||||
Николов | ||||||||||
4. | 84027 | Селскост. | Нива | частна | Тодю Пенев | 3,198 | 0,093 | 40 | 40 | |
Тодев | ||||||||||
5. | 84028 | Селскост. | Нива | частна | Пейко | 3,201 | 0,193 | 82 | 82 | |
Славчев | ||||||||||
Пейков | ||||||||||
6. | 84029 | Селскост. | Нива | частна | насл. Михал | 3,102 | 0,477 | 204 | 204 | |
Грозев | ||||||||||
Михайлов | ||||||||||
7. | 84036 | Селскост. | Нива | частна | Стефка | 5,597 | 0,029 | 12 | 12 | |
Атанасова | ||||||||||
Ангелова | ||||||||||
8. | 85013 | Селскост. | Нива | частна | Тонка | 9,997 | 0,006 | 3 | 3 | |
Тодорова | ||||||||||
Господинова | ||||||||||
9. | 85016 | Селскост. | Нива | частна | Иванка | 3,798 | 0,912 | 389 | 389 | |
Атанасова | ||||||||||
Илиева | ||||||||||
10. | 85017 | Селскост. | Нива | частна | Ванка Точева | 4,800 | 0,951 | 406 | 406 | |
Зафирова | ||||||||||
Катя Грозева | ||||||||||
Делчева | ||||||||||
11. | 85018 | Селскост. | Нива | частна | насл. Запрян | 6,805 | 0,810 | 346 | 346 | |
Гочев | ||||||||||
Запрянов | ||||||||||
12. | 85019 | Селскост. | Нива | частна | Нанка Гочева | 5,700 | 0,300 | 128 | 128 | |
Димова | ||||||||||
13. | 85020 | Селскост. | Нива | частна | Добрю | 4,999 | 0,236 | 101 | 101 | |
Марков | ||||||||||
Добрев | ||||||||||
14. | 85021 | Селскост. | Нива | частна | Михаил | 2,200 | 0,077 | 33 | 33 | |
Маринов | ||||||||||
Димитров | ||||||||||
15. | 85022 | Селскост. | Нива | частна | Михаил | 3,007 | 0,100 | 43 | 43 | |
Маринов | ||||||||||
Димитров | ||||||||||
16. | 85030 | Селскост. | Нива | частна | насл. Колю | 9,700 | 0,101 | 43 | 43 | |
Колев Белев | ||||||||||
17. | 98001 | Селскост. | Нива | частна | Жечка | 10,705 | 0,090 | 38 | 38 | |
Димитрова | ||||||||||
Тодева | ||||||||||
18. | 98007 | Селскост. | Нива | частна | Жулиета | 6,197 | 0,074 | 32 | 32 | |
Димитрова | ||||||||||
Костова | ||||||||||
19. | 99002 | Селскост. | Нива | частна | Кирко | 5,501 | 0,407 | 174 | 174 | |
Христозов | ||||||||||
Пеев | ||||||||||
20. | 99007 | Селскост. | Нива | частна | Марушка | 8,994 | 0,189 | 81 | 81 | |
Ангелова | ||||||||||
Ангелова | ||||||||||
21. | 99008 | Селскост. | Нива | частна | Никола | 9,007 | 0,128 | 55 | 55 | |
Делчев | ||||||||||
Митев | ||||||||||
22. | 99009 | Селскост. | Нива | частна | Кирил | 6,296 | 0,266 | 114 | 114 | |
Маринов | ||||||||||
Кирков | ||||||||||
23. | 99016 | Селскост. | Нива | частна | Недялка | 10,000 | 0,190 | 81 | 81 | |
Ангелова | ||||||||||
Панева | ||||||||||
24. | 99017 | Селскост. | Нива | частна | Тянка Кирева | 9,500 | 0,507 | 216 | 216 | |
Колева | ||||||||||
25. | 99018 | Селскост. | Нива | частна | Тодор Кирев | 9,000 | 0,363 | 155 | 155 | |
Вълков | ||||||||||
26. | 112011 | Селскост. | Нива | частна | Марийка | 6,397 | 1,292 | 552 | 552 | |
Маркова | ||||||||||
Раева | ||||||||||
27. | 113018 | Селскост. | Нива | частна | насл. Атанас | 15,998 | 3,296 | 1407 | 1407 | |
Александров | ||||||||||
Точев | ||||||||||
28. | 113019 | Селскост. | Нива | частна | Руси | 7,803 | 1,244 | 531 | 531 | |
Георгиев | ||||||||||
Русев | ||||||||||
29. | 113029 | Селскост. | Нива | частна | Тодор | 5,430 | 1,686 | 720 | 720 | |
Вълчанов | ||||||||||
Вълчанов | ||||||||||
30. | 113032 | Селскост. | Нива | частна | Бойчо Колев | 4,317 | 0,011 | 5 | 5 | |
Боев | ||||||||||
Желю Колев | ||||||||||
Боев | ||||||||||
31. | 113033 | Селскост. | Нива | частна | Дорка | 4,317 | 2,980 | 1272 | 1272 | |
Манолова | ||||||||||
Желева | ||||||||||
32. | 114010 | Селскост. | Нива | частна | Марко | 5,003 | 0,913 | 390 | 390 | |
Марков Колев | ||||||||||
33. | 114011 | Селскост. | Нива | частна | Славка | 3,497 | 0,530 | 226 | 226 | |
Желязкова | ||||||||||
Делчева | ||||||||||
34. | 114012 | Селскост. | Нива | частна | Живко | 4,001 | 0,355 | 152 | 152 | |
Тенчев Вълев | ||||||||||
35. | 114013 | Селскост. | Нива | частна | Господин | 4,003 | 0,157 | 67 | 67 | |
Велев | ||||||||||
Господинов | ||||||||||
36. | 114014 | Селскост. | Нива | частна | насл. Митю | 3,500 | 0,126 | 54 | 54 | |
Георгиев | ||||||||||
Душев | ||||||||||
37. | 114015 | Селскост. | Нива | частна | насл. Делчо | 3,698 | 0,096 | 41 | 41 | |
Димов Колев | ||||||||||
38. | 114016 | Селскост. | Нива | частна | насл. Лата | 7,498 | 0,049 | 21 | 21 | |
Димова | ||||||||||
Тодорова | ||||||||||
39. | 159001 | Селскост. | Нива | частна | Георги Вълев | 5,001 | 0,517 | 221 | 221 | |
Запрянов | ||||||||||
40. | 159003 | Селскост. | Нива | частна | насл. Марко | 10,393 | 0,681 | 291 | 291 | |
Делчев | ||||||||||
Диманов | ||||||||||
41. | 159015 | Селскост. | Нива | частна | Пенка | 4,410 | 0,313 | 134 | 134 | |
Запрянова | ||||||||||
Запрянова | ||||||||||
42. | 160001 | Селскост. | Нива | юрид. | "С.И.Г."-ООД, | 9,298 | 0,399 | 170 | 170 | |
лица | Сливен | |||||||||
