РЕШЕНИЕ № 686 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АМ "СТРУМА", ЛОТ 1, ОТ КМ 305+220,53 ДО КМ 322+000" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК И ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 686 ОТ 13 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "АМ "СТРУМА", ЛОТ 1, ОТ КМ 305+220,53 ДО КМ 322+000" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК И ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
Обн. ДВ. бр.72 от 16 Септември 2011г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности в определените срокове, ускоряване реализацията на неизградените участъци на обекта, което ще допринесе за осигуряване на модерни експлоатационни условия за подобряване функционирането и стандарта на транспортно обслужване на международния и вътрешния трафик и за подобряване безопасността и сигурността на движението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "АМ "Струма", Лот 1, от км 305+220,53 до км 322+000" съгласно парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-14-1776 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 30 август 2011 г. с влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение, имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се в землищата на с. Долна Диканя и с. Дрен, община Радомир, област Перник, и с. Делян, с. Тополница, с. Дяково и землището на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил, подробно описани в приложенията по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение № 1 към т. 1
№ | ИМОТ | ВИД НА | ТРАЙНО | ПЛОЩ | ЗАСЯГА- | ВИД | СОБСТВЕНИК | ПАЗАРНА |
№ | ТЕРИТО- | ПОЛЗВА- | ИМОТ | ЩА СЕ | СОБСТВЕНОСТ | СТОЙНОСТ | ||
РИЯТА | НЕ | (В | ПЛОЩ | |||||
ДКА) | (В ДКА) |
ОБЛАСТ ПЕРНИК, ОБЩИНА РАДОМИР |
Землище на с. ДОЛНА ДИКАНЯ ЕКАТТЕ 22085 |
І. РЕГИСТЪР на ИМОТИ от ВСИЧКИ ВИДОВЕ и СОБСТВЕНИЦИ по НОМЕРА на ИМОТИ |
1. | 48,114 | Селско ст. | Ниви | 5,902 | 1,379 | Частна | СТАЙКО ЛАЗОВ | 552 лв. |
(орна | ДОЙНОВ | |||||||
земя) | ||||||||
2. | 48,115 | Селско ст. | Ниви | 3,001 | 1,724 | Частна | КРУМ ВАСЕВ ИЛЧОВ | 690 лв. |
(орна | ||||||||
земя) | ||||||||
3. | 48,116 | Селско ст. | Ниви | 3,099 | 1,762 | Частна | МИЛАН ВАСЕВ | 705 лв. |
(орна | ИЛЧОВ | |||||||
земя) | ||||||||
4. | 48,117 | Селско ст. | Ниви | 4,995 | 1,359 | Частна | СТОИЛ ХРИСТОВ | 544 лв. |
(орна | ТАФРАДЖИЙСКИ | |||||||
земя) | ||||||||
5. | 48,118 | Селско ст. | Ниви | 7,593 | 0,008 | Частна | НИКОЛА ИЛИЕВ | 3 лв. |
(орна | АСАНОВ | |||||||
земя) | ||||||||
6. | 48,13 | Селско ст. | Ниви | 2,938 | 0,027 | Частна | САВЕ ХРИСТОВ | 11 лв. |
(орна | ГРУЕВ | |||||||
земя) | ||||||||
7. | 48,14 | Селско ст. | Ниви | 2,997 | 1,167 | Частна | ТОДОР ЯНЕВ | 467 лв. |
(орна | ГАДЖОВ | |||||||
земя) | ||||||||
8. | 48,146 | Селско ст. | Ниви | 6,493 | 0,071 | Частна | КИРИЛ ХРИСТОВ | 28 лв. |
(орна | МИЛЕВ | |||||||
земя) | ||||||||
9. | 48,147 | Селско ст. | Ниви | 6,904 | 1,088 | Частна | ЙОРДАН ИЛИЕВ | 435 лв. |
(орна | АСАНОВ | |||||||
земя) | ||||||||
10. | 48,148 | Селско ст. | Ниви | 7,022 | 2,161 | Частна | ВАСИЛ СТОИМЕНОВ | 864 лв. |
(орна | ПЕДАКОВ | |||||||
земя) | ||||||||
11. | 48,149 | Селско ст. | Ниви | 7,010 | 2,240 | Частна | СОТИР КОСТОВ | 896 лв. |
(орна | ДЕЯНОВ | |||||||
земя) | ||||||||
12. | 48,15 | Селско ст. | Ниви | 2,999 | 1,878 | Частна | ТОДОР ХРИСТОВ | 751 лв. |
(орна | ЛЯМОВ | |||||||
земя) | ||||||||
13. | 48.150 | Селско ст. | Ниви | 9,005 | 2,883 | Частна | СИМЕОН КОТЕВ | 1 153 лв. |
(орна | МУЧАНОВ | |||||||
земя) | ||||||||
14. | 48,151 | Селско ст. | Ниви | 4,014 | 0,883 | Частна | КРУМ ПЕНЕВ | 353 лв. |
(орна | АРНАУДОВ | |||||||
земя) | ||||||||
15. | 48,152 | Селско ст. | Ниви | 4,197 | 0,231 | Частна | МЕТОДИ ВАСЕВ | 92 лв. |
(орна | ВУЧКОВ | |||||||
земя) | ||||||||
16. | 48,16 | Селско ст. | Ниви | 2,998 | 1,083 | Частна | ЛАЗАР ИВАНОВ | 433 лв. |
(орна | АРАМЛИЙСКИ | |||||||
земя) | ||||||||
17. | 48,17 | Селско ст. | Ниви | 2,999 | 0,140 | Частна | ТИМО ЗАШЕВ | 56 лв. |
(орна | ЧАВАЛИНОВ | |||||||
земя) | ||||||||
18. | 48,219 | Селско ст. | Ниви | 14,702 | 1,364 | Частна | ТИМО ПЕНЕВ | 546 лв. |
(орна | ДЖАМАЛОВ | |||||||
земя) | ||||||||
19. | 48.220 | Селско ст. | Ниви | 15,006 | 3,701 | Частна | ИВАН СТОЯНОВ | 1 665 лв. |
(орна | ДАНГЪРОВ | |||||||
земя) | ||||||||
20. | 48,221 | Селско ст. | Ниви | 13,311 | 3,298 | Частна | ЙОРДАН АНАНИЕВ | 1 484 лв. |
(орна | ГАДЖОВ | |||||||
земя) | ||||||||
21. | 48,222 | Селско ст. | Ниви | 15,302 | 3,750 | Частна | АЛЕКСАНДЪР | 1 688 лв. |
(орна | ПЕНЕВ | |||||||
земя) | ДЖАМАЛОВ | |||||||
22. | 48,241 | Селско ст. | Ниви | 8,014 | 0,017 | Частна | МИРОВКА | 7 лв. |
(орна | СТАНОЕВА | |||||||
земя) | КОЛЕВА | |||||||
23. | 48,242 | Селско ст. | Ниви | 8,295 | 1,106 | Частна | МИЛЕ ЗАРЕВ | 442 лв. |
(орна | КОЛЕВ | |||||||
земя) | ||||||||
24. | 48,243 | Селско ст. | Ниви | 7,997 | 2,302 | Частна | ВИДИН КОСТОВ | 921 лв. |
(орна | НОВАКОВ | |||||||
земя) | ||||||||
25. | 48,245 | Селско ст. | Ниви | 9,563 | 2,836 | Частна | СТЕФАН СПАСОВ | 1 134 лв. |
(орна | КОКОШИНОВ | |||||||
земя) | ||||||||
26. | 48,246 | Селско ст. | Ниви | 9,269 | 2,586 | Частна | ЗЛАТКО | 1 034 лв. |
(орна | ГЕОРГИЕВ | |||||||
земя) | ПЕШУНОВ | |||||||
27. | 48,261 | Селско ст. | Ниви | 4,601 | 0,247 | Частна | ДИМИТЪР | 99 лв. |
(орна | ГРИГОРОВ | |||||||
земя) | КОЛЕВ | |||||||
28. | 48,262 | Селско ст. | Ниви | 4,996 | 2,013 | Частна | КОСТО РАНКОВ | 805 лв. |
(орна | ПЕДАКОВ | |||||||
земя) | ||||||||
29. | 48,263 | Селско ст. | Ниви | 6,659 | 2,736 | Частна | АСЕН ВЕЛЕ | 1 094 лв. |
(орна | ЗДРАВКО И | |||||||
земя) | ГЕОРГИ РУДАРСКИ | |||||||
30. | 48,264 | Селско ст. | Ниви | 5,003 | 0,179 | Частна | ВЕЛЕ МИЛЕНКОВ | 72 лв. |
(орна | ДЕСПОДОВ | |||||||
земя) | ||||||||
31. | 48,287 | Селско ст. | Ниви | 8,202 | 1,883 | Частна | ИВАН БЛАГОЕВ | 753 лв. |
(орна | ТЪРНЕВ | |||||||
земя) | ||||||||
32. | 48,288 | Селско ст. | Ниви | 8,202 | 0,966 | Частна | ЕРИНА | 386 лв. |
(орна | КИРИЛОВА | |||||||
земя) | ЧЕШМЕДЖИЕВА | |||||||
33. | 48,289 | Селско ст. | Ниви | 4,255 | 1,256 | Частна | ВАСИЛ ИВАНОВ | 502 лв. |
(орна | ПИПИШЕВ | |||||||
земя) | ||||||||
34. | 48.290 | Селско ст. | Ниви | 4,254 | 1,266 | Частна | ЛАЗАР БОРИСОВ | 506 лв. |
(орна | ПИПИШЕВ | |||||||
земя) | ||||||||
35. | 24024 | Селско ст. | Нива | 5,341 | 1,372 | частна | ГЕОРГИ ИВАНОВ | 472 лв. |
ПЕДАКОВ | ||||||||
36. | 24025 | Селско ст. | Нива | 2,999 | 1,501 | частна | КОСТАДИН СТОЕВ | 516 лв. |
ПОПОВ | ||||||||
37. | 24026 | Селско ст. | Нива | 6,404 | 4,947 | частна | ВАСИЛ НЕНКОВ | 1 914 лв. |
ДАНГЪРОВ | ||||||||
38. | 24027 | Селско ст. | Нива | 4,089 | 3,629 | частна | ГЕОРГИ СИМЕОНОВ | 1 404 лв. |
ПЕШУНОВ | ||||||||
39. | 24028 | Селско ст. | Нива | 3,298 | 3,153 | частна | ВАСЕ НЕНКОВ ГАДЖОВ | 1 220 лв. |
40. | 24029 | Селско ст. | Нива | 1,761 | 0,393 | частна | КОСТАДИН | 135 лв. |
СТАМЕНКОВ | ||||||||
ПАЛПУРИН | ||||||||
41. | 24030 | Селско ст. | Нива | 1,997 | 0,260 | частна | МИЛАН ВАСЕВ ИЛЧОВ | 89 лв. |
42. | 24031 | Селско ст. | Нива | 2,061 | 0,132 | частна | ДРАГОМИР ХРИСТОВ | 45 лв. |
ГРУЕВ | ||||||||
43. | 25020 | Селско ст. | Нива | 3,624 | 0,063 | частна | ДИМИТЪР АНДОНОВ | 22 лв. |
ГОРОЛОВ | ||||||||
44. | 25021 | Селско ст. | Нива | 3,801 | 0,183 | частна | ПЕТЪР ТОДОРОВ | 63 лв. |
ВАКЛИНОВ | ||||||||
45. | 25022 | Селско ст. | Нива | 4,018 | 0,213 | частна | АРСО ПЕНЕВ КОЛЕВ | 73 лв. |
46. | 25023 | Селско ст. | Нива | 4,799 | 0,773 | частна | ВЕЛИН ЗАХАРИЕВ | 266 лв. |
МИХОВ | ||||||||
47. | 25024 | Селско ст. | Нива | 4,502 | 0,936 | частна | ВАСЕ НЕНКОВ ГАДЖОВ | 322 лв. |
48. | 25025 | Селско ст. | Нива | 3,059 | 0,402 | частна | ВИДИН СИМЕОНОВ | 138 лв. |
ГУСЕВ | ||||||||
49. | 25026 | Селско ст. | Нива | 2,205 | 0,077 | частна | СТАНКО ХРИСТОВ | 26 лв. |
ТАФРАДЖИЙСКИ | ||||||||
50. | 25027 | Селско ст. | Нива | 7,003 | 0,003 | частна | СЕРГИ ГЕЛЕВ ГУСЕВ | 1 лв. |
51. | 26019 | Селско ст. | Нива | 2,4 | 0,196 | частна | ПАНТЕЛЕЙ СТОЕВ | 13 лв. |
ПОПОВ | ||||||||
52. | 48012 | Селско ст. | Нива | 3,009 | 0,034 | частна | ДИМИТЪР СТОИЛОВ | 14 лв. |
ДАНГЪРОВ | ||||||||
53. | 48013 | Селско ст. | Нива | 2,938 | 0,699 | частна | САВЕ ХРИСТОВ ГРУЕВ | 280 лв. |
54. | 48014 | Селско ст. | Нива | 2,997 | 0,508 | частна | ТОДОР ЯНЕВ ГАДЖОВ | 203 лв. |
55. | 50077 | Селско ст. | Нива | 11,66 | 0,080 | частна | ИЛИЯ ВЕСЕВ БИДЖОВ | 32 лв. |
56. | 50082 | Селско ст. | Нива | 9,142 | 1,568 | частна | ЙОРДАН РАНКОВ | 627 лв. |
ГОРОЛОВ | ||||||||
57. | 50083 | Селско ст. | Нива | 7,906 | 2,818 | частна | МОМЧИЛ ПЕНЕВ КОЛЕВ | 1 127 лв. |
58. | 50084 | Селско ст. | Нива | 7,71 | 2,789 | частна | ЙОРДАН КОНЕВ | 1 116 лв. |
ГОРОЛОВ | ||||||||
59. | 50085 | Селско ст. | Нива | 6,81 | 1,961 | частна | СЛАВЕ ТОШЕВ | 784 лв. |
ГОРОЛОВ | ||||||||
60. | 50086 | Селско ст. | Нива | 6,845 | 0,006 | частна | АНАНИ МИТЕВ | 2 лв. |
ЧАВАЛИНОВ | ||||||||
61. | 50108 | Селско ст. | Нива | 3,598 | 0,221 | частна | ВЕЛИН СТАМЕНОВ | 88 лв. |
ЛАЗАРОВ | ||||||||
62. | 50109 | Селско ст. | Нива | 3,933 | 1,662 | частна | КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА | 665 лв. |
ХРИСТОВАЛЯМОВА | ||||||||
63. | 50110 | Селско ст. | Нива | 3,368 | 2,459 | частна | ТОДОР ЯНЕВ ГАДЖОВ | 984 лв. |
64. | 50111 | Селско ст. | Нива | 3,001 | 1,773 | частна | КРУМ СТОИМЕНОВ | 709 лв. |
ЦИНЦОВ | ||||||||
65. | 50112 | Селско ст. | Нива | 2,663 | 0,777 | частна | КИРИЛ СТОЕВ ПОПОВ | 311 лв. |
66. | 50134 | Селско ст. | Нива | 7,713 | 0,054 | частна | СТОЯН ИВАНОВ | 22 лв. |
ДЖАМАЛОВ | ||||||||
67. | 50135 | Селско ст. | Нива | 7,713 | 0,064 | частна | ГЕОРГИ ПЕНЕВ | 26 лв. |
ЛАЗАРОВ | ||||||||
68. | 50136 | Селско ст. | Нива | 7,292 | 0,696 | частна | СОТИР КОСТОВ | 278 лв. |
ДЕЯНОВ | ||||||||
69. | 50137 | Селско ст. | Нива | 6,494 | 3,095 | частна | СТАНИМИР | 1 393 лв. |
БОРИСОВ | ||||||||
ДЖОРДЖАНОВ | ||||||||
70. | 50138 | Селско ст. | Нива | 6,504 | 3,278 | частна | НАЧО МИНЕВ | 1 475 лв. |
ЛАЗАРОВ | ||||||||
71. | 50139 | Селско ст. | Нива | 6,001 | 0,505 | частна | БАНЕ ИВАНОВ | 202 лв. |
НОВАКОВ | ||||||||
72. | 50167 | Селско ст. | Нива | 5,227 | 0,041 | частна | АСЕН ВАСЕВ | 16 лв. |
КОЧЕВ | ||||||||
73. | 50168 | Селско ст. | Нива | 4,503 | 0,216 | частна | АСЕН И ГЕОРГИ | 86 лв. |
САРАФКОВИ | ||||||||
ЛАЗАРОВИ | ||||||||
74. | 50169 | Селско ст. | Нива | 4,214 | 0,223 | частна | АНДОН ИВАНОВ | 89 лв. |
КОЧЕВ | ||||||||
75. | 50170 | Селско ст. | Нива | 4,744 | 0,483 | частна | СТЕФАН ВАСЕВ | 193 лв. |
КОЛЕВ | ||||||||
76. | 50171 | Селско ст. | Нива | 4,532 | 0,932 | частна | ЛОЗА ТАКИЕВА | 373 лв. |
ЦИНЦОВА | ||||||||
77. | 50172 | Селско ст. | Нива | 4,345 | 1,215 | частна | СЕДЕФЧО | 486 лв. |
КИРИЛОВ | ||||||||
МИЛЕНКОВ | ||||||||
78. | 50173 | Селско ст. | Нива | 4,091 | 1,465 | частна | КОСТАДИН | 586 лв. |
АНТОНОВ | ||||||||
ДЖАМАЛОВ | ||||||||
79. | 50174 | Селско ст. | Нива | 4,113 | 1,85 | частна | ВИОЛЕТА | 740 лв. |
НИКОЛОВА | ||||||||
ХРАНОВА | ||||||||
80. | 50175 | Селско ст. | Нива | 3,603 | 1,897 | частна | СИМЕОН И | 759 лв. |
ДРАГОМИР | ||||||||
СЛАВЕВИ | ||||||||
ЦИНЦОВИ | ||||||||
81. | 50176 | Селско ст. | Нива | 3,784 | 2,945 | частна | ВАСКА | 1 178 лв. |
КОСТАДИНОВА | ||||||||
КОЛЕВА | ||||||||
82. | 50177 | Селско ст. | Нива | 3,774 | 2,036 | частна | ВЛАДИМИР | 814 лв. |
НАЧЕВ ЛЯМОВ | ||||||||
83. | 50178 | Селско ст. | Нива | 3,387 | 0,686 | частна | ВАСИЛ И ГЕОРГИ | 274 лв. |
ЙОРДАНОВИ | ||||||||
ИЛЧЕВИ | ||||||||
84. | 67002 | Селско ст. | Нива | 5,401 | 0,043 | частна | СЕРГИ ГЕЛЕВ | 15 лв. |
ГУСЕВ | ||||||||
85. | 67003 | Селско ст. | Нива | 5,609 | 0,318 | частна | ПЕТЪР | 109 лв. |
ДИМИТРОВ | ||||||||
ГУСЕВ | ||||||||
86. | 67004 | Селско ст. | Нива | 3,001 | 1,51 | частна | СТОИМЕН | 519 лв. |
ПЕТРОВ | ||||||||
НОВАКОВ | ||||||||
87. | 67005 | Селско ст. | Нива | 7,864 | 0,002 | частна | СИМЕОН ПЕНЕВ | 1 лв. |
ГУСЕВ | ||||||||
88. | 67018 | Селско ст. | Нива | 2,871 | 1,263 | частна | НАДЕЖДА | 434 лв. |
ТАСОВА ГЕШЕВА | ||||||||
89. | 67019 | Селско ст. | Нива | 24,012 | 7,736 | частна | ЛАЗАР | 3 160 лв. |
АЛЕКСАНДРОВ | ||||||||
ХАХАМСКИ | ||||||||
90. | 67020 | Селско ст. | Нива | 11,51 | 4,482 | частна | ДИМИТЪР | 1 735 лв. |
ДРАГОМИР И | ||||||||
АНАНИ | ||||||||
ЛАЗАРОВИ | ||||||||
91. | 67021 | Селско ст. | Нива | 10,395 | 10,395 | частна | ВАСИЛ ВЕЛЕВ | 4 246 лв. |
НЕДЯЛКОВ | ||||||||
92. | 67022 | Селско ст. | Нива | 8,823 | 8,648 | частна | ЛАЗАР ВАСЕВ | 3 533 лв. |
НЕДЕЛЧЕВ | ||||||||
93. | 68005 | Селско ст. | Ливада | 1,181 | 0,63 | частна | ЦВЕТАНКА | 217 лв. |
ЙОРДАНОВА | ||||||||
КОЦЕВА | ||||||||
94. | 70001 | Селско ст. | Нива | 2,202 | 0,178 | частна | ВАСИЛ ЛАЗАРОВ | 61 лв. |
ДАВИДОВ | ||||||||
95. | 70008 | Селско ст. | Нива | 5,995 | 0,037 | частна | ИЛИЯ МИЦЕВ | 13 лв. |
ПУЛЕВ | ||||||||
96. | 70009 | Селско ст. | Нива | 6,799 | 0,382 | частна | ВЛАДИМИР | 131 лв. |
ГЕОРГИЕВ | ||||||||
МИХОВ | ||||||||
97. | 70011 | Селско ст. | Нива | 7,174 | 1,128 | частна | МИТЕ ЗАШЕВ | 388 лв. |
ВУЧКОВ | ||||||||
98. | 70012 | Селско ст. | Нива | 7,286 | 0,058 | частна | КОСТО | 20 лв. |
ДИМИТРОВ | ||||||||
ТРИЧКОВ | ||||||||
99. | 70060 | Селско ст. | Нива | 4,807 | 1,493 | частна | САРАФКО МИТЕВ | 514 лв. |
АРНАУДОВ | ||||||||
100. | 70061 | Селско ст. | Нива | 4,648 | 4,648 | частна | ВЕЦА | 1 799 лв. |
АЛЕКСАНДРОВА | ||||||||
ЧОВАЛИНОВА | ||||||||
101. | 70062 | Селско ст. | Нива | 0,881 | 0,326 | частна | МЕТОДИ | 112 лв. |
НИКОЛОВ | ||||||||
ВИЯЧКИ | ||||||||
102. | 70063 | Селско ст. | Нива | 4,008 | 0,452 | частна | ЙОРДАН ПЕНЕВ | 155 лв. |
МОРАЛИЙСКИ | ||||||||
103. | 70081 | Селско ст. | Нива | 6,003 | 1,731 | частна | АНДОН МИЦЕВ | 595 лв. |
ГАДЖОВ | ||||||||
104. | 70082 | Селско ст. | Нива | 6,609 | 3,903 | частна | ЙОСИФ | 1 510 лв. |
ДИМИТРОВ | ||||||||
ГУСЕВ | ||||||||
105. | 70095 | Селско ст. | Нива | 3,602 | 2,417 | частна | ГЕОРГИ КОСТОВ | 967 лв. |
ТАФРАДЖИЙСКИ | ||||||||
106. | 70096 | Селско ст. | Нива | 3,513 | 3,029 | частна | КИРИЛ АНДОНОВ | 1 363 лв. |
ГАДЖОВ | ||||||||
107. | 70104 | Селско ст. | Нива | 3,275 | 0,712 | частна | АНГЕЛЧО | 245 лв. |
ВАСИЛЕВ | ||||||||
ТАФРАДЖИЙСКИ | ||||||||
108. | 70105 | Селско ст. | Полски | 0,259 | 0,045 | частна | АНГЕЛЧО | 1 лв. |
път | ВАСИЛЕВ | |||||||
ТАФРАДЖИЙСКИ | ||||||||
109. | 72038 | Селско ст. | Нива | 3,504 | 0,017 | частна | ДИМИТЪР | 6 лв. |
ПАВЛОВ ГАДЖОВ | ||||||||
110. | 72039 | Селско ст. | Нива | 3,5 | 0,099 | частна | ЛАЗАР | 34 лв. |
АЛЕКСАНДРОВ | ||||||||
ХАХАМСКИ | ||||||||
111. | 72040 | Селско ст. | Нива | 2,494 | 0,121 | частна | БЛАГОЙ | 42 лв. |
АНДОНОВ | ||||||||
ГАДЖОВ | ||||||||
112. | 72041 | Селско ст. | Нива | 3,505 | 0,222 | частна | ЛАЗАР БОРИСОВ | 76 лв. |
ПИПИШЕВ | ||||||||
113. | 72042 | Селско ст. | Нива | 3,004 | 0,213 | частна | АРСО ПЕНЕВ | 73 лв. |
КОЛЕВ | ||||||||
114. | 72043 | Селско ст. | Нива | 2,002 | 0,153 | частна | ПЕНЕ ЗАНЕВ | 53 лв. |
ГОРОЛОВ | ||||||||
115. | 72044 | Селско ст. | Нива | 2,604 | 0,244 | частна | СТАЙКО ИЛИЕВ | 84 лв. |
КОЛЕВ | ||||||||
116. | 72045 | Селско ст. | Нива | 2,904 | 0,293 | частна | ИВАН ГЕОРГИЕВ | 101 лв. |
ЛЮБЕНОВ | ||||||||
117. | 72046 | Селско ст. | Нива | 3,005 | 0,276 | частна | БРАТЯ СТАНКОВИ | 95 лв. |
ТАФРАДЖИЙСКИ | ||||||||
118. | 72047 | Селско ст. | Нива | 2,994 | 0,230 | частна | ЦЕНА ВАСИЛЕВА | 79 лв. |
ШАЛГАНОВА | ||||||||
119. | 73001 | Селско ст. | Нива | 5,438 | 0,009 | частна | АСЕН КОТЕВ | 4 лв. |
ДАНГЪРОВ | ||||||||
120. | 73002 | Селско ст. | Нива | 4,401 | 4,006 | частна | СВИЛЕН ТАНЕВ | 1 803 лв. |
ГОРОЛОВ | ||||||||
121. | 73003 | Селско ст. | Нива | 4,413 | 1,96 | частна | НИКОЛА КОСТОВ | 784 лв. |
ТАФРАДЖЙИСКИ | ||||||||
122. | 73033 | Селско ст. | Нива | 3,679 | 1,554 | частна | ИВАН ПЕНЕВ | 622 лв. |
ФЪРЧАЛОВ | ||||||||
123. | 73034 | Селско ст. | Нива | 3,503 | 1,556 | частна | КИРИЛ МИЦОВ | 622 лв. |
КЕЛЧЕВ | ||||||||
124. | 73035 | Селско ст. | Нива | 3,099 | 1,456 | частна | КРУМ ЗАШЕВ | 582 лв. |
ЦИНЦОВ | ||||||||
125. | 73036 | Селско ст. | Нива | 3,001 | 1,498 | частна | ХРИСТО ВЕЛИНОВ | 599 лв. |
ГЕРГИНОВ | ||||||||
126. | 73037 | Селско ст. | Нива | 10 | 2,273 | частна | ДОЙЧИН | 909 лв. |
СТОИЧКОВ | ||||||||
МИХОВ | ||||||||
127. | 73038 | Селско ст. | Нива | 7,502 | 1,785 | частна | ВАСИЛ И ГЕОРГИ | 714 лв. |
ЙОРДАНОВИ | ||||||||
ИЛЧЕВИ | ||||||||
128. | 73039 | Селско ст. | Нива | 5,5 | 1,352 | частна | ИЛИЯ ВЕСЕВ | 541 лв. |
БИДЖОВ | ||||||||
129. | 73040 | Селско ст. | Нива | 5,493 | 1,391 | частна | ДУКО ИЛИЕВ | 556 лв. |
ДЖАМАЛОВ | ||||||||
130. | 73041 | Селско ст. | Нива | 5,5 | 1,43 | частна | АЛЕКСАНДЪР | 572 лв. |
СЕДЕФЧО | ||||||||
ЦВЕТАНА | ||||||||
ЛАЗАРОВИ | ||||||||
131. | 73042 | Селско ст. | Нива | 5,002 | 1,335 | частна | МАЛИНКА | 534 лв. |
СТОИЛОВА | ||||||||
ТАФРАДЖИЙСКА | ||||||||
132. | 73043 | Селско ст. | Нива | 5,007 | 1,386 | частна | СВИЛЕН СТОИЛОВ | 554 лв. |
ТАФРАДЖЙИСКИ | ||||||||
133. | 73044 | Селско ст. | Нива | 5,006 | 1,468 | частна | АНАНИ | 587 лв. |
СТОИМЕНОВ | ||||||||
ЧУПЕВ | ||||||||
134. | 73045 | Селско ст. | Нива | 3,996 | 1,24 | частна | МАЛИН СТОЕВ | 496 лв. |
ГРУЕВ | ||||||||
135. | 73046 | Селско ст. | Нива | 3,005 | 0,961 | частна | ЙОРДАН ПЕТРОВ | 384 лв. |
ГЪЛЪБОВ | ||||||||
136. | 73047 | Селско ст. | Нива | 3,004 | 0,975 | частна | СТАЙКО СТОЕВ | 390 лв. |
ГАДЖОВ | ||||||||
137. | 73048 | Селско ст. | Нива | 2,997 | 0,992 | частна | ВЕЛКО ИЛИЕВ | 397 лв. |
ВЕЛКОВ | ||||||||
138. | 73049 | Селско ст. | Нива | 2,995 | 1,015 | частна | СТАВРИ СТОИЛОВ | 406 лв. |
ТАФРАДЖИЙСКИ | ||||||||
139. | 73050 | Селско ст. | Нива | 3,196 | 1,121 | частна | СТОИМЕН КОТЕВ | 448 лв. |
ЧОВАЛИНОВ | ||||||||
140. | 73051 | Селско ст. | Нива | 10,211 | 2,246 | частна | ИСТАЛИЯН | 898 лв. |
РАНГЕЛОВ БОТЕВ | ||||||||
141. | 73052 | Селско ст. | Нива | 6,51 | 1,906 | частна | СЕРГИ СТОИЛОВ | 762 лв. |
ТАФРАДЖИЙСКИ | ||||||||
142. | 73053 | Селско ст. | Нива | 2,998 | 1,638 | частна | НЕВЕНКА | 655 лв. |
СЕРГИЕВА | ||||||||
ЛЯМОВА | ||||||||
143. | 73054 | Селско ст. | Нива | 2,999 | 1,66 | частна | ЦВЕТАНКА | 664 лв. |
НИКОЛОВА | ||||||||
МУЧАНОВА | ||||||||
144. | 73055 | Селско ст. | Нива | 3,003 | 1,641 | частна | НИКОЛИНА | 656 лв. |
ЙОРДАНОВА | ||||||||
ЛАЗАРОВА | ||||||||
145. | 73056 | Селско ст. | Нива | 3,991 | 2,625 | частна | ГЕОРГИ НИКОЛОВ | 1 050 лв. |
ГАДЖЕВ | ||||||||
146. | 73057 | Селско ст. | Нива | 4,501 | 0,143 | частна | АТАНАС МАЛИНОВ | 57 лв. |
ГОРОЛОВ |
БРОЙ ИМОТИ: | 146 БРОЯ | ОБЩО ЗАСЕГНАТА | 208,915 | 83 554 лв. | ||
ПЛОЩ: |
ІІ. РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА ИЗМЕСТЕНИТЕ ТРЪБИ ЗА НАПОЯВАНЕ |
147 | 22085.0048.115 | Земеделска | Друг | 3,001 | 0,076 | Частна | КРУМ ВАСЕВ | 30 лв. |
територия | вид | ИЛЧОВ | ||||||
нива | ||||||||
