ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 23 ЮНИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 ОТ 23 ЮНИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 36 ОТ 2010 Г.)
Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите "2010 г." се заменят с "2011 г.".
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите "1 март 2010 г." се заменят с "1 януари 2011 г.".
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 думите "1 март 2010 г." се заменят с "1 януари 2011 г.".
§ 3. В чл. 5 думите "2010 г." се заменят с "2011 г.".
§ 4. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1
Разходи за заплати |
на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. |
№ по ред | Първостепенни разпоредители с бюджетни кредити | Разходи за заплати по месеци през 2011 г. (в лв.) |
януари | февруари | март | април | май | юни | юли | август | септември | октомври | ноември | декември | общо | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Министерство на отбраната - общо | 37 790 595 | 37 790 595 | 37 790 595 | 37 790 595 | 37 790 595 | 37 790 595 | 37 790 595 | 37 790 595 | 37 790 595 | 37 790 595 | 37 790 595 | 37 790 596 | 453 487 141 |
2. | Министерство на вътрешните работи - общо | 48 235 120 | 48 235 120 | 48 235 120 | 48 235 120 | 48 235 120 | 48 235 120 | 48 235 120 | 48 235 120 | 48 235 120 | 48 235 120 | 48 235 120 | 48 235 140 | 578 821 460 |
3. | Министерство на правосъдието - Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана" | 4 714 744 | 4 714 744 | 4 714 744 | 4 714 743 | 4 714 744 | 4 714 743 | 4 714 744 | 4 714 743 | 4 714 744 | 4 714 743 | 4 714 744 | 4 714 750 | 56 576 930 |
4. | Държавна агенция "Национална сигурност" | 5 500 000 | 4 314 219 | 4 389 000 | 4 389 000 | 5 305 000 | 4 389 000 | 4 389 000 | 5 305 000 | 4 399 920 | 4 407 000 | 5 305 000 | 4 587 861 | 56 680 000 |
5. | Национална служба за охрана | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | 1 580 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 568 000 | 18 268 000 |
Забележка. В разходите за заплати по пореден № 2 не са включени разходите за заплати на служителите от Държавната агенция за бежанците."
§ 5. Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 се отменя.
§ 6. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 2 думите "1 март 2010 г." се заменят с "1 януари 2011 г.".
§ 7. Приложение № 4 към чл. 2, ал. 3 (поверително) се отменя.
§ 8. В приложение № 5 към чл. 2, ал. 4 (поверително) думите "1 март 2010 г." се заменят с "1 януари 2011 г.".
§ 9. (В сила от 01.07.2011 г.) Приложение № 6 към чл. 2, ал. 5 се изменя така:
"Приложение № 6 към чл. 2, ал. 5
ТАБЛИЦА |
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител |
(в лв.) |
№ по ред | Наименование на длъжността | Минимална образователна степен, необходима за заемане на длъжността | Минимална основна месечна заплата от | Максимална основна месечна заплата от |
1 юли 2011 г. | 1 юли 2011 г. | |||
А. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ | ||||
І. Ръководни длъжности | ||||
1. | Началник-отдел във ВМА, ВА, НВУ, ВВМУ и Централно военно окръжие (ЦВО) | Магистър | 317 | 641 |
2. | Началник-сектор в ръководство на ВА, ВМА и ЦВО | Бакалавър | 343 | 635 |
ІІ. Експертни длъжности | ||||
1. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции: | ||||
1. | Главен експерт във ВА, ВМА и ЦВО | Бакалавър | 339 | 540 |
2. | Служител по сигурността на информацията във ВА, ВМА, ЦВО и съединения | Магистър | 339 | 540 |
3. | Главен счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА и ЦВО | Магистър | 266 | 549 |
4. | Главен юрисконсулт във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА и ЦВО | Магистър | 292 | 549 |
5. | Ст. експерт, ст. счетоводител в Българската армия, ВА, ВМА и ЦВО | Бакалавър | 266 | 492 |
6. | Старши юрисконсулт във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА и ЦВО | Магистър | 284 | 492 |
7. | Финансов контрольор във вид въор. сила, съединения, ВА, ВМА и ЦВО | Бакалавър | 284 | 540 |
8. | Младши юрисконсулт | Магистър | 266 | 443 |
9. | Мл. експерт, мл. счетоводител | Проф. бакалавър по… | 266 | 398 |
2. Експертни длъжности със спомагателни функции: | ||||
1. | Главен специалист | Ср. образование | 254 | 389 |
2. | Ст. специалист, ст. счетоводител | Ср. образование/ ІVст.пр.кв. | 254 | 368 |
3. | Младши специалист, мл. счетоводител | Ср.образование/ ІVст.пр.кв. | 254 | 362 |
4. | Технически сътрудници - І група | ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. | 240 | 368 |
5. | Технически сътрудници - ІІ група | ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. | 240 | 362 |
ІІІ. Ръководители в други организации | ||||
1. | Ръководители на производството и специализирани услуги | Бакалавър | 266 | 470 |
ІV. Аналитични специалисти | ||||
1. | Физици, математици, инженерни и други сродни специалисти | Бакалавър | 266 | 462 |
2. | Стопански специалисти и специалисти по обществени науки | Бакалавър | 266 | 462 |
3. | Артисти и други художественотворчески специалисти | Бакалавър | 266 | 462 |
4. | Техници по аудио-визуална техника и други сродни специалисти | Проф. бакалавър по… | 266 | 398 |
5. | Други приложни специалисти | Проф. бакалавър по… | 266 | 398 |
6. | Други творци и изпълнители | ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. | 240 | 362 |
Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ | ||||
1. | Изпълнители - І група | ІІІ ст. пр. кв. и/или ср. обр. | 240 | 362 |
2. | Изпълнители - ІІ група | ІІ ст. пр. кв. и/или зав. X кл. | 240 | 360 |
3. | Изпълнители - ІІІ група | І ст. пр. кв. и/или зав.VІ кл. | 240 | 331 |
4. | Изпълнители - ІV група | Без изискване за обр. ст. | 240 | 315 |
В. ЗАЕТИ В НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО | ||||
ВМА, ВА, НВУ, ВВМУ и ИО | ||||
1. | Изборни длъжности: | |||
Професор | Магистър | 648 | 859 | |
Доцент | Магистър | 542 | 835 | |
2. | Професор | Магистър | 648 | 793 |
3. | Доцент | Магистър | 542 | 754 |
4. | Гл. асистент; ст. преподавател | Магистър | 461 | 713 |
5. | Преподавател | Магистър | 443 | 673 |
6. | Асистент | Магистър | 427 | 634 |
Г. ЗАЕТИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА СЪГЛАСНО ПМС № 45 ОТ 2001 Г. | ||||
1. Специалисти с немедицинско образование | Бакалавър | 284 | 503 | |
2. Специалисти с медицинско образование | ||||
1. | Управител, леч. заведение по балнеология, рехабил. и възстановяване | Магистър | 407 | 704 |
2. | Лекар, началник-отделение | Магистър | 407 | 698 |
3. | Лекар, началник-лаборатория | Магистър | 317 | 630 |
4. | Ветеринарен лекар, лабораторен | Магистър | 284 | 533 |
5. | Лекари; лекари по дентална медицина | Магистър | 317 | 630 |
6. | Специалисти - фармацевти | Магистър | 284 | 548 |
7. | Главна медицинска сестра | Бакалавър | 266 | 462 |
8. | Старша медицинска сестра и ст. акушерка | Бакалавър | 266 | 446 |
9. | Старши медицински лаборант, ст. ренгенов лаборант и ст. рехабилитатор | Бакалавър | 266 | 446 |
10. | Други медицински специалисти | Проф. бак./ІII ст. пр. кв./ср. обр. | 254 | 398 |
"
§ 10. Приложение № 7 към чл. 2, ал. 6 (поверително) се изменя съгласно приложението (поверително).
§ 11. В приложения № 8 - 14 думите "2010 г." се заменят с "2011 г.".
§ 12. В приложение № 11 към чл. 2, ал. 10, в пореден № 2, колона № 4 числото "717" се заменя с "412".
§ 13. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 1, т. 1 думите "в съответствие с § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 141 на Министерския съвет от 2009 г. (отм. - ДВ, бр. 25 от 2010 г.), и" се заличават.
2. В § 4 думите "§ 60, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г." се заменят с "§ 66, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.".
Заключителни разпоредби
§ 14. Необходимите средства за прилагане на постановлението през 2011 г. се осигуряват в рамките на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. средства по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по чл. 1 и трансфера от републиканския бюджет по съответните самостоятелни бюджети.
§ 15. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г., с изключение на § 9, който влиза в сила от 1 юли 2011 г.