РЕШЕНИЕ № 787 ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА ЛИНЕЙНИ МРЕЖИ ОТ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО, ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА И ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА "АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" ЛОТ 2 СТАРА ЗА
РЕШЕНИЕ № 787 ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА ЛИНЕЙНИ МРЕЖИ ОТ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕТО, ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА И ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА "АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" ЛОТ 2 СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+900" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА И ОБЛАСТ СЛИВЕН
Обн. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и гарантиране на условия за изпълнение на строителството в определените в договора срокове и преодоляване на допуснатото закъснение
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изместване на линейни мрежи от електроснабдяването, далекосъобщенията и водоснабдяването на "Автомагистрала "Тракия" ЛОТ 2 Стара Загора - Нова Загора от км 210+100 до км 241+900" съгласно влезли в сила парцеларни планове, одобрени със Заповед № РД-02-14-483 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 31 март 2010 г., имоти и части от имоти - частна собственост, представляващи горски фонд, намиращи се на територията на област Стара Загора и област Сливен, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Агенция "Пътна инфраструктура".
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+900 |
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура |
Регистър на собствениците на отчуждаваните горски имоти |
с. Загоре, ЕКАТТЕ 30119 |
№ | Имот № | Нов № | Собственик | Постоянен адрес - | Площ за | Площ за | Стойност, | Обща |
по | на имот | гр., ул., № | отчуждаване, | отчужда- | лв. | стойност, | ||
ред | дка | ване на сервитут, | лв. | |||||
дка | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | 103026 | Н-ЦИ НА ТЕНЬО | 74 | |||||
МОНЕВ ТЕНЕВ | ||||||||
103060 | 0,004 | 3 | ||||||
103061 | 0,108 | 71 | ||||||
Гела Тенева | с. Загоре, | |||||||
Ганчева | община Стара | |||||||
Загора | ||||||||
Стоянка Тенева | с. Бъдеще, | |||||||
Георгиева | община Стара | |||||||
Загора | ||||||||
Марийка Иванова | с. Загоре, | |||||||
Монева | община Стара | |||||||
Загора | ||||||||
Тенчо Тенев Тенев | с. Загоре, | |||||||
община Стара | ||||||||
Загора | ||||||||
Динко Тенев | с. Загоре, | |||||||
Тенев | община Стара | |||||||
Загора | ||||||||
2. | 103025 | 103064 | * Н-ЦИ НА ВЪЛЧО | 0,055 | 36 | 36 | ||
ТЕНЕВ МОНЕВ | ||||||||
Янко Тенев | с. Загоре, | |||||||
Вълчев | община Стара | |||||||
Загора | ||||||||
Николай Вълчев | с. Загоре, | |||||||
Тенев | община Стара | |||||||
Загора | ||||||||
Стоянка Вълчева | с. Загоре, | |||||||
Тенева | община Стара | |||||||
Загора | ||||||||
Гено Вълчев | с. Загоре, | |||||||
Монев | община Стара | |||||||
Загора |
Всичко за собственост на физически лица: | 0,004 | 0,163 | 110 | 110 |
Всичко за землище с. Загоре, община Стара Загора: | 0,004 | 0,163 | 110 | 110 |
Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда. |
АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+900 |
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура |
Регистър на собствениците на отчуждаваните горски имоти |
с. Коларово, ЕКАТТЕ 38008 |
№ | Имот № | Нов № | Собственик | Постоянен адрес - | Площ за | Площ за | Стойност, | Обща |
по | на имот | гр., ул., № | отчуждаване, | отчужда- | лв. | стойност, | ||
ред | дка | ване на сервитут, | лв. | |||||
дка | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | 120001 | Н-ЦИ НА МИНЧО | 107 | |||||
АТАНАСОВ | ||||||||
ДИМИТРОВ | ||||||||
120105 | 0,006 | 3 | ||||||
120106 | 0,114 | 104 | ||||||
Мария Тодорова | липсва адрес | |||||||
Абаджиева | ||||||||
Михаил Тодоров | липсва адрес | |||||||
Минчев | ||||||||
Калинка Стоянова | липсва адрес | |||||||
Кирова | ||||||||
Златка Кирова | липсва адрес | |||||||
Георгиева | ||||||||
Минчо Петков | липсва адрес | |||||||
Минчев | ||||||||
Златка Ганчева | с.Коларово, | |||||||
Грозева | община Раднево | |||||||
Добринка | липсва адрес | |||||||
Андонова | ||||||||
Първанова | ||||||||
Галин Димитров | липсва адрес | |||||||
Първанов | ||||||||
Даниел Първанов | липсва адрес | |||||||
Димитров | ||||||||
Иван Петков | липсва адрес | |||||||
Минчев | ||||||||
Евгений Симеонов | липсва адрес | |||||||
Симеонов | ||||||||
Деко Христов | с.Коларово, | |||||||
Деков | община Раднево | |||||||
Димо Ганчев | липсва адрес | |||||||
Димов | ||||||||
Станислава | липсва адрес | |||||||
Ганчева Вълчева | ||||||||
Теньо Димов | липсва адрес | |||||||
Ганчев | ||||||||
Славка Тенева | липсва адрес | |||||||
Динева | ||||||||
Димо Тенев Ганчев | липсва адрес | |||||||
2. | 120005 | *Н-ЦИ НА | 32 | |||||
ГОСПОДИН | ||||||||
ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ | ||||||||
120108 | 0,006 | 3 | ||||||
120109 | 0,055 | 29 | ||||||
Величка Тенева | липсва адрес | |||||||
Петкова | ||||||||
Радка Илчева | с. Коларово, | |||||||
Стефанова | община Раднево | |||||||
Антоанета | с. Дълбоки, | |||||||
Стефанова | област Стара | |||||||
Кондова | Загора | |||||||
Георги Тенев | липсва адрес | |||||||
Димитров | ||||||||
Петко Георгиев | с. Коларово, | |||||||
Петков | община Раднево | |||||||
Мария Тилева | с. Памукчии, | |||||||
Илева | община Стара | |||||||
Загора | ||||||||
Георги Тилев | липсва адрес | |||||||
Георгиев | ||||||||
Мария Мънчева | липсва адрес | |||||||
Папазова | ||||||||
Мария Сивчева | липсва адрес | |||||||
Георгиева | ||||||||
Петко Сивчев | липсва адрес | |||||||
Георгиев | ||||||||
3. | 120006 | 120110 | Н-ЦИ НА МЪНЧО | 0,100 | 53 | 53 | ||
ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ | ||||||||
Мария Мънчева | липсва адрес | |||||||
Папазова | ||||||||
4. | 120011 | *Н-ЦИ НА КОЙЧО | 62 | |||||
ДИНЕВ ТЕНЕВ | ||||||||
120113 | 0,005 | 3 | ||||||
120115 | 0,006 | 3 | ||||||
120112 | 0,097 | 51 | ||||||
120116 | 0,010 | 5 | ||||||
Еньо Койчев Енев | липсва адрес | |||||||
Денка Койчева | липсва адрес | |||||||
Станева | ||||||||
Диана Желязкова | липсва адрес | |||||||
Манева | ||||||||
Росица Желязкова | липсва адрес | |||||||
Койчева | ||||||||
Койчо Господинов | липсва адрес | |||||||
Койчев | ||||||||
5. | 120012 | 120117 | * Н-ЦИ НА КУНЬО | 0,129 | 68 | 68 | ||
ИВАНОВ | ||||||||
ДЖИГЕРОВ | ||||||||
Куньо Йовчев | липсва адрес | |||||||
Кунев | ||||||||
Мария Йовчева | липсва адрес | |||||||
Гавазова | ||||||||
Коста Костов Вълев | липсва адрес | |||||||
Ганка Костова | липсва адрес | |||||||
Христова | ||||||||
Динка Грозева | с. Коларово, | |||||||
Иванова | община Раднево | |||||||
Мария Иванова | липсва адрес | |||||||
Иванова | ||||||||
Йовка Иванова | липсва адрес | |||||||
Чакърова | ||||||||
Калинка Кунева | липсва адрес | |||||||
Генова | ||||||||
Марийка | липсва адрес | |||||||
Димитрова Денева | ||||||||
Димитър Иванов | липсва адрес | |||||||
Димитров | ||||||||
Петър Иванов | липсва адрес | |||||||
Димитров |
Всичко за собственост на физически лица: | 0,023 | 0,505 | 322 | 322 |
Всичко за землище с. Коларово, община Раднево: | 0,023 | 0,505 | 322 | 322 |
Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда. |
АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+900 |
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура |
Регистър на собствениците на отчуждаваните горски имоти |
с. Боздуганово, ЕКАТТЕ 17960 |
№ | Имот № | Нов № | Собственик | Постоянен адрес- | Площ за | Площ за | Стойност, | Обща |
по | на имот | гр., ул., № | отчуждаване, | отчужда- | лв. | стойност, | ||
ред | дка | ване на сервитут, | лв. | |||||
дка | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | 81001 | * Н-ЦИ НА | липсва | 56 | ||||
ГОСПОДИНА | удостоверение | |||||||
КОЛЕВА ДИМОВА | за наследници | |||||||
81005 | 0,003 | 1 | ||||||
81006 | 0,130 | 55 | ||||||
2. | 82001 | *Съсобственост | 30 | |||||
82005 | 0,001 | 1 | ||||||
82006 | 0,083 | 29 | ||||||
Танка Николова | ||||||||
Божкова | ||||||||
Н-ЦИ НА ТАНЬО | ||||||||
ТЕНЕВ ВЪЛКОВ | ||||||||
Койна Тенева | гр. Стара | |||||||
Динева | Загора, липсва | |||||||
адрес | ||||||||
Таньо Тенев | гр. Стара | |||||||
Танев | Загора, липсва | |||||||
адрес | ||||||||
Мария Тенева | с. Сърнево, | |||||||
Кишелиева | липсва адрес | |||||||
Иванка Николова | гр. Стара | |||||||
Танева | Загора, липсва | |||||||
адрес | ||||||||
Танка Николова | гр. Стара | |||||||
Божкова | Загора, липсва | |||||||
адрес | ||||||||
Теньо Станков | гр. Стара | |||||||
Динев | Загора, липсва | |||||||
адрес | ||||||||
Петьо Станков | гр. Стара | |||||||
Динев | Загора, липсва | |||||||
адрес | ||||||||
Керанка Иванова | гр. Стара | |||||||
Азманова | Загора, липсва | |||||||
адрес | ||||||||
Иван Иванов | гр. Стара | |||||||
Иванов | Загора, липсва | |||||||
адрес | ||||||||
Стояна Танева | с. Сърнево, | |||||||
Турлакова | липсва адрес | |||||||
Ивелин Цвятков | гр. Стара | |||||||
Люцканов | Загора, липсва | |||||||
адрес | ||||||||
Бонка Иванова | гр. Стара | |||||||
Вачкова | Загора, липсва | |||||||
адрес | ||||||||
Иво Веселинов | гр. София, | |||||||
Танев | липсва адрес | |||||||
Росен Веселинов | гр. София, | |||||||
Танев | липсва адрес | |||||||
Румен Веселинов | гр. София, | |||||||
Танев | липсва адрес | |||||||
Екатерина | гр. София, | |||||||
Асенова Танева | липсва адрес | |||||||
Мария Желязкова | с. Сърнево, | |||||||
Радева | липсва адрес | |||||||
Таньо Желязков | с. Сърнево, | |||||||
Косев | липсва адрес | |||||||
Драго Желязков | с. Сърнево, | |||||||
Косев | липсва адрес | |||||||
Гинчо Димитров | гр. Кърджали, | |||||||
Петков | липсва адрес | |||||||
Петко Димитров | гр. Кърджали, | |||||||
Петков | липсва адрес | |||||||
Златка Косева | гр. Стара | |||||||
Михов | Загора, липсва | |||||||
адрес | ||||||||
Пенка Косева | гр. Поморие, | |||||||
Лукова | липсва адрес | |||||||
3. | 107001 | Н-ЦИ НА ГРУДИ | 77 | |||||
ГЕОРГИЕВ | ||||||||
ГРУДЕВ | ||||||||
107006 | 0,001 | 1 | ||||||
107007 | 0,163 | 58 | ||||||
107008 | 0,051 | 18 | ||||||
Груди Георгиев | липсва адрес | |||||||
Грудев | ||||||||
Руси Георгиев | липсва адрес | |||||||
Грудев | ||||||||
Добри Тодоров | липсва адрес | |||||||
Добрев | ||||||||
Йорданка | липсва адрес | |||||||
Добрева | ||||||||
Михалева | ||||||||
Дора Добрева | липсва адрес | |||||||
Маркова | ||||||||
Милена Желева | липсва адрес | |||||||
Генчева | ||||||||
Валерия Желева | липсва адрес | |||||||
Малчева | ||||||||
Станка | липсва адрес | |||||||
Господинова | ||||||||
Георгиева | ||||||||
Калинка Иванова | липсва адрес | |||||||
Декова | ||||||||
Теньо Желев | ||||||||
Тачев | ||||||||
Жельо Тенев | липсва адрес | |||||||
Тачев | ||||||||
Груди Тенев | липсва адрес | |||||||
Желев |
Всичко за собственост на физически лица: | 0,005 | 0,427 | 163 | 163 |
Всичко за землище с. Боздуганово, община Раднево: | 0,005 | 0,427 | 163 | 163 |
Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда. |
АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+900 |
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура |
с. Загоре |
№ | Имот | Нов | Собственик | Постоянен адрес - | Площ за | Площ за | Стойност на | Стойност на | Обща |
по | № | № на | гр., ул., № | отчуждаване, | отчуждаване | площта за | площта за | стойност, | |
ред | имот | дка | на сервитут, | отчуждаване, | отчуждаване | лв. | |||
дка | лв. | на сервитут, | |||||||
лв. |
1. | 63009 | Н-ци ДЕЙКА | 0,005 | 0,195 | 3 | 154 | 157 | ||
ТЕНЕВА | |||||||||
ГОСПОДИНОВА | |||||||||
Калинка Николо- | с. Загоре, община | 0 | |||||||
ва Иванова | Стара Загора | ||||||||
Господин Тенев | с. Загоре, община | 0 | |||||||
Господинов | Стара Загора | ||||||||
Иван Господинов | с. Загоре, община | 0 | |||||||
Иванов | Стара Загора | ||||||||
2. | 63010 | *Димитрина | гр. Стара Загора, | 0,005 | 0,242 | 3 | 195 | 198 | |
Стоилова Енева | ул. "Хан Аспарух" | ||||||||
№ 1, вх. А, ап. 3 | |||||||||
3. | 63019 | *ЧИТАЛИЩЕ СЕЛО | 0,091 | 75 | 75 | ||||
ЗАГОРЕ | |||||||||
4. | 70015 | *ЙОВКА | с. Загоре, община | 0,004 | 3 | 3 | |||
ДИМИТРОВА | Стара Загора | ||||||||
ХРИСТОВА | |||||||||
5. | 72001 | *Валерий Косев - | гр. Стара Загора, | 0,138 | 109 | 109 | |||
Младши | ул. "П. Р. | ||||||||
Славейков" № 3, | |||||||||
вх. А, ап. 83 | |||||||||
6. | 72002 | 72019 | *"Гравис ЕС" - | гр. Стара Загора, | 0,166 | 131 | 131 | ||
7. | 72003 | ЕООД | бул. "Цар Симеон | 0,002 | 0,106 | 1 | 84 | 85 | |
Велики" | |||||||||
№ 288, ет. 1, ап. 6 | |||||||||
8. | 76001 | *Н-ци СТОИЛ | липсва | 0,152 | 120 | 120 | |||
СЪБЕВ ПЕТКОВ | удостоверение за | ||||||||
наследници | |||||||||
9. | 86031 | ЖЕЛКА ИВАНОВА | гр. Стара Загора, | 0,008 | 0,033 | 5 | 26 | 31 | |
ХРИСТОВА | кв. "Три чучура", | ||||||||
бл. 39 | |||||||||
10. | 88002 | ДИНА ДИНЕВА | с. Загоре, община | 0,008 | 0,536 | 5 | 424 | 429 | |
ДИНЕВА | Стара Загора | ||||||||
11. | 88003 | Н-ци ЕЛЕНА | липсва | 0,004 | 0,076 | 3 | 58 | 61 | |
ГЕОРГИЕВА | удостоверение за | ||||||||
ПЕНЧЕВА | наследници | ||||||||
Марийка | с. Загоре, община | 0 | |||||||
Господинова | Стара Загора | ||||||||
Георгиева | |||||||||
Ганчо Стоянов | с. Загоре, община | 0 | |||||||
Ганев | Стара Загора | ||||||||
Марияна Стоя- | с. Загоре, община | 0 | |||||||
нова Георгиева | Стара Загора | ||||||||
Елена Савова | с. Загоре, община | 0 | |||||||
Донева | Стара Загора | ||||||||
Койчо Йовчев | гр. Стара Загора, | 0 | |||||||
Коев | ул. "Майор | ||||||||
Кавалджиев" № | |||||||||
38, вх. Б, ап. 12а | |||||||||
Стефка Йовчева | гр. Стара Загора, | 0 | |||||||
Коева | кв. "Три чучура" | ||||||||
№ 40, вх. А, ап. 9 | |||||||||
12. | 89008 | МИТКО | с. Загоре, община | 0,004 | 0,029 | 3 | 24 | 27 | |
ГОСПОДИНОВ | Стара Загора | ||||||||
МИТКОВ | |||||||||
13. | 93005 | *ПЕТКО | гр. Стара Загора, | 0,004 | 0,117 | 3 | 102 | 105 | |
ГОСПОДИНОВ | ул. "Патриарх | ||||||||
ПЕТКОВ | Евтимий" № 145А |
Всичко за собственост на физически лица: | 0,044 | 1,881 | 29 | 1502 | 1531 |
1. | 76002 | КМЕТСТВО - С. | 0,280 | 226 | 226 | ||||
ЗАГОРЕ | |||||||||
2. | 95002 | КМЕТСТВО - С. | 0,004 | 2 | 2 | ||||
ЗАГОРЕ | |||||||||
3. | 96002 | КМЕТСТВО - С. | 0,004 | 0,058 | 2 | 48 | 50 | ||
ЗАГОРЕ |
Всичко за общинска собственост: | 0,008 | 0,338 | 4 | 274 | 278 |
Всичко за землище с. Загоре, община Стара Загора: | 0,052 | 2,219 | 33 | 1776 | 1809 |
Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда. |
АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100 ДО КМ 241+900 |
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура |
с. Пшеничево |
№ | Имот | Собственик | Постоянен адрес - гр., ул., № | Площ за | Обща |
по | № | отчуждаване, | стойност, | ||
ред | дка | лв. |
1. | 14093 | ПЛАМЕН ДИМОВ | гр. Стара Загора, ул. "Атанас | 0,008 | 5 |
ПЕТРОВ | Кожухаров" № 15, вх. А, ап. 16 |
Всичко за собственост на физически лица: | 0,008 | 5 |
Всичко за землище с. Пшеничево, община Стара Загора: | 0,008 | 5 |
Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда. |
АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100 |
ДО КМ 241+900 |
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура |
с. Боздуганово |
№ | Имот | Собственик | Постоянен | Площ | Площ | Стойност | Стойност | Обща |
по | № | адрес - | за | за | на | на площта | стойност, | |
ред | гр., ул., № | отчужд., | отчужд. | площта | за | лв. | ||
дка | на | за | отчужд. | |||||
сервитут, | отчужд., | на | ||||||
дка | лв. | сервитут, | ||||||
лв. |
1. | 18013 | Н-ци на ПЕТЪР | 0,008 | 0,320 | 3 | 149 | 152 | |
ПЕНЧЕВ ДИНЕВ | ||||||||
Славка Георгиева | липсва адрес | |||||||
Стефанова | ||||||||
Тодорка Георгиева | липсва адрес | |||||||
Иванова | ||||||||
Васил Петров | липсва адрес | |||||||
Иванов | ||||||||
Мария Петрова | липсва адрес | |||||||
Христозова | ||||||||
Георги Петров | липсва адрес | |||||||
Иванов | ||||||||
Татяна Маринова | липсва адрес | |||||||
Филипова | ||||||||
Тонка Маринова | липсва адрес | |||||||
Начева | ||||||||
Атанаска Ангелова | липсва адрес | |||||||
Николова | ||||||||
Виктор Георгиев | липсва адрес | |||||||
Желев | ||||||||
Пенка Петрова | липсва адрес | |||||||
Димитрова | ||||||||
Трифон | с. Боздуганово, | |||||||
Петров | община | |||||||
Пенчев | Раднево | |||||||
Енчо | с. Боздуганово, | |||||||
Петров | община | |||||||
Пенчев | Раднево | |||||||
2. | 18014 | Н-ци на ЖЕЛЯЗКО | липсва | 0,004 | 0,366 | 2 | 182 | 184 |
ЕНЧЕВ ИВАНОВ | удостоверение | |||||||
за наследници | ||||||||
3. | 18027 | Н-ци на БОЙЧО | липсва | 0,004 | 0,145 | 2 | 67 | 69 |
КОСЕВ ФИЛИПОВ | удостоверение | |||||||
за наследници |
Всичко за собственост на физически лица: | 0,016 | 0,831 | 7 | 398 | 405 |
1 | 160 | ЗЕМИ ПО ЧЛ. 19 ОТ | 0,005 | 0,710 | 3 | 519 | 522 | |
ЗСПЗЗ |
Всичко стопанисвано от общината: | 0,005 | 0,710 | 3 | 519 | 522 |
Всичко за землище с. Боздуганово, община | 0,021 | 1,541 | 10 | 917 | 927 |
Раднево: |
Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда. |
АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100 |
ДО КМ 241+900 |
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура |
с. Сърнево |
№ | Имот | Нов | Собственик | Постоянен | Площ | Площ | Стойност на | Стойност на | Обща |
по | № | № | адрес - гр., ул., | за | за | площта за | площта за | стойност, | |
ред | на | № | отчуж- | отчуж- | отчуждаване, | отчуждаване | лв. | ||
имот | даване, дка | даване | лв. | на сервитут, | |||||
на | лв. | ||||||||
серви- | |||||||||
тут, | |||||||||
дка |
1. | 26003 | *ЖЕЛА | липсват | 0,000 | 0,138 | 66 | 66 | ||
ИВАНОВА | документи | ||||||||
ВЪТЕВСКА | |||||||||
2. | 26004 | *Н-ци ВЪЛЧО | 0,010 | 0,894 | 3 | 430 | 433 | ||
ПЕТРОВ ХЪРОВ | |||||||||
Рада Радева | с. Сърнево, | ||||||||
Петрова | община | ||||||||
Раднево | |||||||||
Радка Петрова | липсва адрес | ||||||||
Вълчева | |||||||||
Вълчо Петров | с. Сърнево, | ||||||||
Вълчев | община | ||||||||
Раднево | |||||||||
Кольо Вълчев | с. Сърнево, | ||||||||
Петров | община | ||||||||
Раднево | |||||||||
3. | 35010 | Н-ци ЕНЬО | с. Сърнево, | 0,004 | 1 | 1 | |||
ТОТЕВ ПЕТРОВ | община | ||||||||
Раднево | |||||||||
Иванка Енева | липсва адрес | ||||||||
Димитрова | |||||||||
Татьо Енев | с. Сърнево, | ||||||||
Тотев | община | ||||||||
Раднево | |||||||||
4. | 36002 | 0,004 | 1 | 1 | |||||
36134 | *Слави Иванов | гр. Стара | |||||||
Гочев | Загора, кв. | ||||||||
"Железник", ул. | |||||||||
"Загорка", бл. | |||||||||
15, ап. 7 | |||||||||
36135 | *Слави Иванов | гр. Стара | |||||||
Гочев | Загора, кв. | ||||||||
"Железник", ул. | |||||||||
"Загорка", бл. | |||||||||
15, ап. 7 | |||||||||
36136 | *Гочо Иванов | ||||||||
Гочев | |||||||||
5. | 36010 | *КОЛЬО | с. Сърнево, | 0,004 | 1 | 1 | |||
ЖЕЛЯЗКОВ | община | ||||||||
КОЛЕВ | Раднево | ||||||||
6. | 36012 | 0,004 | 1 | 1 | |||||
36131 | *Златка Матева | ||||||||
Иванова | |||||||||
36132 | *Димка Матева | гр. Стара | |||||||
Андонова | Загора, ул. | ||||||||
"Братя Жекови" | |||||||||
№ 31, вх. Б, ап. | |||||||||
56 | |||||||||
36133 | *Донка | с. Сърнево, | |||||||
Христова | община | ||||||||
Иванова | Раднево | ||||||||
7. | 36081 | Н-ци ТЕНЬО | с. Сърнево, | 0,004 | 1 | 1 | |||
МАТЕВ РАЧЕВ | община | ||||||||
Раднево | |||||||||
Елка Тенева | с. Сърнево, | ||||||||
Рачев | община | ||||||||
Раднево | |||||||||
Матьо Тенев | липсва адрес | ||||||||
Матев | |||||||||
Теньо Тенев | с. Сърнево, | ||||||||
Рачев | община | ||||||||
Раднево | |||||||||
8. | 36110 | *Н-ци РУСКА | липсва | 0,004 | 1 | 1 | |||
ДИМИТРОВА | удостоверение | ||||||||
ДЕЧКОВА | за наследници | ||||||||
*Елена | гр. Стара | ||||||||
Димитрова | Загора, ул. "К. | ||||||||
Желева | Ганчев" № 29, | ||||||||
ап. 8 |
Всичко за собственост на физически лица: | 0,034 | 1,032 | 9 | 496 | 505 |
Всичко за землище с. Сърнево, община Раднево: | 0,034 | 1,032 | 9 | 496 | 505 |
Забележки: |
1. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда. |
2. От имоти със закрита партида са образувани нови имоти с нови идентификационни номера, посочени в колона "Нов № на имот". За тях обезщетението ще се изплати след отчуждаване и определяне на засегнатата площ за всеки имот. |
АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100 |
ДО КМ 241+900 |
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура |
с. Събрано |
№ | Имот | Собственик | Постоянен адрес - | Площ за | Площ | Стойност на | Стойност на | Обща |
по | № | гр., ул., № | отчужда- | за | площта за | площта за | стойност, | |
ред | ване, дка | отчуждаване | отчужда- | отчужда- | лв. | |||
на сервитут, | ване, лв. | ване на | ||||||
дка | сервитут, лв. |
1. | 84003 | Н-ци ТАНЬО | с. Събрано, | 0,005 | 0,179 | 3 | 143 | 146 |
МИТЕВ | община Нова | |||||||
ДИНЕВ | Загора | |||||||
Славка Танева | липсва адрес | |||||||
Петкова | ||||||||
Пенка Танева | липсва адрес | |||||||
Митева |
Всичко за собственост на физически лица: | 0,005 | 0,179 | 3 | 143 | 146 |
1. | 84004 | КМЕТСТВО С. | 0,005 | 0,216 | 3 | 167 | 170 | |
СЪБРАНО |
Всичко за собственост на общината: | 0,005 | 0,216 | 3 | 167 | 170 |
Всичко за землище с. Събрано, община Нова | 0,010 | 0,395 | 6 | 310 | 316 |
Загора: |
Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда. |
АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100 |
ДО КМ 241+900 |
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура |
с. Загорци |
№ | Имот | Собственик | Постоянен адрес - гр., ул., | Площ за | Обща |
по | № | № | отчуждаване, | стойност, | |
ред | дка | лв. |
1. | 36007 | * АНТОН ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ | 0,004 | 2 | |
* Трифон Иванов Терзиев | |||||
1. | 36009 | МАРИЯ ДИНЕВА | гр. Стара Загора, ул. | 0,004 | 2 |
ЗЮМБЮЛЕВА | "Христо Ботев" № 63, ап. 3 |
Всичко за собственост на физически лица: | 0,008 | 4 |
Всичко за землище с. Загорци, община Нова Загора: | 0,008 | 4 |
Забележка. Обезщетението ще се изплати след представяне от собствениците на документите за собственост и удостоверение за наследници при нужда. |
АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА ЛОТ-2 ОТ КМ 210+100 |
ДО КМ 241+900 |
Изместване на линейни мрежи от техническата инфраструктура |
с. Стоил войвода |
№ | Имот | Собственик | Постоянен адрес - | Площ за | Площ за | Стойност на | Стойност на | Обща |
