ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 20 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2010 - 2011 Г. (ДВ, БР. 42 ОТ 2010 Г.)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144 ОТ 20 ЮЛИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2010 - 2011 Г. (ДВ, БР. 42 ОТ 2010 Г.)
Обн. ДВ. бр.57 от 27 Юли 2010г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложения № 1 - 38 към чл. 1 от Постановление № 104 на Министерския съвет от 2010 г. се правят следните изменения:
1. Приложение № 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 1
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
I. Такси за кандидатстване - 30 лв. за първи изпит и 30 лв. за всеки следващ изпит; за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит - 30 лв.
II. Такси за обучение за учебната 2010 - 2011 г.:
№ | Области на висше | Професионален | Бакалавър | Магистър | Магистър след | Докторанти и | Дистанционна | Езиков |
по | образование, | бакалавър | бакалавър | специализанти | форма | курс |
ред | професионални | редовно | задочно | редовно | задочно | редовно | задочно | редовно | задочно | редовно | задочно | (в евро) | |
направления и | |||||||||||||
специалности | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Обучение на | |||||||||||||
български граждани | |||||||||||||
и граждани на ЕС и | |||||||||||||
ЕИП (в лв.) | |||||||||||||
1. | "Педагогика", | 289 | 96 | 289 | 96 | 289 | 96 | 577 | 192 | 3300 | |||
"Педагогика на | |||||||||||||
обучението по ...", | |||||||||||||
"Икономика", | |||||||||||||
"Администрация и | |||||||||||||
управление", | |||||||||||||
"Туризъм", "Теория и | |||||||||||||
управление на | |||||||||||||
образованието" | |||||||||||||
2. | "Социология, | 462 | 154 | 462 | 154 | 462 | 154 | 924 | 308 | ||||
антропология и науки | |||||||||||||
за културата", | |||||||||||||
"Филология", | |||||||||||||
"История и | |||||||||||||
археология", | |||||||||||||
"Философия", | |||||||||||||
"Религия и теология", | |||||||||||||
"Психология", | |||||||||||||
"Социални | |||||||||||||
дейности", "Право", | |||||||||||||
"Обществени | |||||||||||||
комуникации и | |||||||||||||
информационни | |||||||||||||
науки", "Политически | |||||||||||||
науки" | |||||||||||||
3. | "Математика", | 664 | 221 | 664 | 221 | 664 | 221 | 1328 | 443 | ||||
"Информатика и | |||||||||||||
компютърни науки", | |||||||||||||
"Биологически | |||||||||||||
науки", "Химически | |||||||||||||
науки" , "Физически | |||||||||||||
науки", "Науки за | |||||||||||||
земята", | |||||||||||||
"Електротехника, | |||||||||||||
електроника и | |||||||||||||
автоматика", | |||||||||||||
"Машинно | |||||||||||||
инженерство", | |||||||||||||
"Комуникационна и | |||||||||||||
компютърна | |||||||||||||
техника", | |||||||||||||
"Енергетика", | |||||||||||||
"Транспорт, | |||||||||||||
корабоплаване и | |||||||||||||
авиация", | |||||||||||||
"Архитектура, | |||||||||||||
строителство и | |||||||||||||
геодезия", | |||||||||||||
"Проучване, добив и | |||||||||||||
обработка на | |||||||||||||
полезни изкопаеми", | |||||||||||||
"Металургия", | |||||||||||||
"Химични | |||||||||||||
технологии", | |||||||||||||
"Биотехнологии", | |||||||||||||
"Хранителни | |||||||||||||
технологии", "Горско | |||||||||||||
стопанство", "Общо | |||||||||||||
инженерство", | |||||||||||||
"Материали и | |||||||||||||
материалознание" и | |||||||||||||
"Обществено | |||||||||||||
здраве" | |||||||||||||
4. | "Музикално и | 720 | 240 | 720 | 240 | 720 | 240 | 1440 | 480 | ||||
танцово изкуство", | |||||||||||||
"Театрално и | |||||||||||||
филмово изкуство", | |||||||||||||
"Теория на | |||||||||||||
изкуствата", | |||||||||||||
"Изобразителни | |||||||||||||
изкуства" и | |||||||||||||
"Здравни грижи" | |||||||||||||
5. | "Медицина", | 925 | |||||||||||
"Дентална | |||||||||||||
медицина", | |||||||||||||
"Фармация" | |||||||||||||
Обучение на | |||||||||||||
чуждестранни | |||||||||||||
граждани по чл. 95, | |||||||||||||
ал. 7 ЗВО (в евро) | |||||||||||||
1. | "Педагогика", | 3300 | 2750 | 3300 | 2750 | 3300 | 2750 | 5500 | 2750 | 3300 | |||
"Педагогика на | |||||||||||||
обучението по ...", | |||||||||||||
"Икономика", | |||||||||||||
"Администрация и | |||||||||||||
управление", | |||||||||||||
"Туризъм", "Теория и | |||||||||||||
управление на | |||||||||||||
образованието" | |||||||||||||
2. | "Социология, | ||||||||||||
антропология и науки | |||||||||||||
за културата", | |||||||||||||
"Филология", | |||||||||||||
"История и | |||||||||||||
археология", | |||||||||||||
"Философия", | |||||||||||||
"Религия и теология", | |||||||||||||
"Психология", | |||||||||||||
"Социални | |||||||||||||
дейности", "Право", | |||||||||||||
"Обществени | |||||||||||||
комуникации и | |||||||||||||
информационни | |||||||||||||
науки", "Политически | |||||||||||||
науки" | |||||||||||||
3. | "Математика", | ||||||||||||
"Информатика и | |||||||||||||
компютърни науки", | |||||||||||||
"Биологически | |||||||||||||
науки", "Химически | |||||||||||||
науки" , "Физически | |||||||||||||
науки", "Науки за | |||||||||||||
земята", | |||||||||||||
"Електротехника, | |||||||||||||
електроника и | |||||||||||||
автоматика", | |||||||||||||
"Машинно | |||||||||||||
инженерство", | |||||||||||||
"Комуникационна и | |||||||||||||
компютърна | |||||||||||||
техника", | |||||||||||||
"Енергетика", | |||||||||||||
"Транспорт, | |||||||||||||
корабоплаване и | |||||||||||||
авиация", | |||||||||||||
"Архитектура, | |||||||||||||
строителство и | |||||||||||||
геодезия", | |||||||||||||
"Проучване, добив и | |||||||||||||
обработка на | |||||||||||||
полезни изкопаеми", | |||||||||||||
"Металургия", | |||||||||||||
"Химични | |||||||||||||
технологии", | |||||||||||||
"Биотехнологии", | |||||||||||||
"Хранителни | |||||||||||||
технологии", "Горско | |||||||||||||
стопанство", "Общо | |||||||||||||
инженерство", | |||||||||||||
"Материали и | |||||||||||||
материалознание" и | |||||||||||||
"Обществено | |||||||||||||
здраве" | |||||||||||||
4. | "Музикално и | ||||||||||||
танцово изкуство", | |||||||||||||
"Театрално и | |||||||||||||
филмово изкуство", | |||||||||||||
"Теория на | |||||||||||||
изкуствата", | |||||||||||||
"Изобразителни | |||||||||||||
изкуства" и | |||||||||||||
"Здравни грижи" | |||||||||||||
5. | "Медицина", | 4650 | 8350 | 3300 | |||||||||
"Дентална | |||||||||||||
медицина", | |||||||||||||
"Фармация" | |||||||||||||
за преподаване на | 3850 | 3300 | 3850 | 3300 | 6500 | 3300 | |||||||
чужд език | |||||||||||||
за преподаване на | 4650 | 3300 | 4650 | 3300 | 8350 | 3300 | |||||||
чужд език | |||||||||||||
"Медицина ..." |
Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление." |
2. Приложение № 4 се изменя така:
"Приложение № 4 към чл. 1
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
I. Такси за кандидатстване - 30,00 лв. за първи изпит и 25,00 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2010 - 2011 г.:
№ | Професионални | Професионален | Бакалавър | Магистър | Магистър след | Докторанти/ | Езиков курс |
по | направления | бакалавър | бакалавър | специализанти | (в евро) |
ред | редовно | редовно | задочно | редовно | задочно | редовно | задочно | редовно | задочно | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Обучение на | |||||||||||
български граждани и | |||||||||||
граждани на ЕС и ЕИП | |||||||||||
(в лв.) |
1. | Теория и управление | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
на образованието, | |||||||||||
Педагогика, | |||||||||||
Педагогика на | |||||||||||
обучението по .., | |||||||||||
Икономика, Туризъм, | |||||||||||
Администрация и | |||||||||||
управление | |||||||||||
2. | Филология, История и | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||
археология, | |||||||||||
Философия, Религия и | |||||||||||
теология, Психология, | |||||||||||
Социология, | |||||||||||
антрополия и науки за | |||||||||||
културата, Социални | |||||||||||
дейности, | |||||||||||
Политически науки, | |||||||||||
Обществени | |||||||||||
комуникации и | |||||||||||
информационни науки | |||||||||||
3. | Право | 460 | 460 | 460 | 460 | ||||||
4. | Науки за земята, | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | ||||
Информационни и | |||||||||||
компютърни науки | |||||||||||
5. | Изобразително | 770 | 770 | 880 | 880 | 1400 | 1400 | ||||
изкуство | |||||||||||
Обучение на | |||||||||||
чуждестранни | |||||||||||
граждани по чл. 95, | |||||||||||
ал. 7 ЗВО (в евро) | |||||||||||
1. | Всички | 2900 | 2200 | 2900 | 2200 | 2900 | 2200 | ||||
професионални | |||||||||||
направления | |||||||||||
2. | Езиков курс | 2500 | |||||||||
3. | Обучение на чужд | 2900 | 2200 | ||||||||
език |
Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление." |
3. Приложение № 9 се изменя така:
"Приложение № 9 към чл. 1
Технически университет - Варна
I. Такси за кандидатстване - 25 лв. за всеки изпит и 20 лв. за кандидатстване с държавен зрелостен изпит.
II. Такси за обучение за учебната 2010 - 2011 г.:
№ | Области на висше | Професионален | Бакалавър | Магистър | Магистър след | Докторанти | Дистанционна | Езиков курс |
по | образование, | бакалавър | бакалавър | форма | (в евро) |
ред | професионални | редовно | задочно | редовно | задочно | редовно | задочно | редовно | задочно | редовно | задочно | ||
направления и | |||||||||||||
специалности | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
На български | |||||||||||||
граждани и граждани | |||||||||||||
на ЕС и ЕИП | |||||||||||||
(в лв.) | |||||||||||||
1. | За всички | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 | 400 | 500 | |||
професионални | |||||||||||||
направления в област | |||||||||||||
"Технически науки" | |||||||||||||
2. | За професионално | 500 | 400 | ||||||||||
направление | |||||||||||||
"Растениевъдство" | |||||||||||||
3. | За професионално | 400 | 350 | 400 | 350 | ||||||||
направление | |||||||||||||
"Социални дейности" | |||||||||||||
Обучение на | |||||||||||||
чуждестранни | |||||||||||||
граждани по чл. 95, | |||||||||||||
ал. 6 ЗВО (в евро) | |||||||||||||
1. | За всички | ||||||||||||
професионални | |||||||||||||
направления в | |||||||||||||
области "Технически | |||||||||||||
науки" и "Социални | |||||||||||||
дейности" | |||||||||||||
1.1. | Българоезично | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 2100 | |||||||
обучение | |||||||||||||
1.2. | Англоезично | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 2150 | |||||||
обучение |
Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление." |
4. Приложение № 25 се изменя така:
"Приложение № 25 към чл. 1
Национална музикална академия "Панчо Владигеров"
I. Такси за кандидатстване - 40 лв. за първи изпит и 20 лв. за всеки следващ.
II. Такси за обучение за учебната 2010 - 2011 г.:
№ по | Области на висше | Професио-нален | Бакалавър | Магистър | Магистър след | Докторанти | Езиков курс |
ред | образование, | бакалавър | бакалавър | (в евро) |
професионални | редовно | задочно | редовно | задочно | редовно | задочно | редовно | задочно | редовно | задочно | ||
направления и | ||||||||||||
специалности | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Обучение на български | ||||||||||||
граждани и граждани на | ||||||||||||
ЕС и ЕИП | ||||||||||||
(в лв.) | ||||||||||||
1. | Професионално | |||||||||||
направление: Изкуства | ||||||||||||
1.1. | Всички специалности | 1100 | 963 | 1100 | 1200 | 1400 | ||||||
2. | Педагогика на обучението | 289 | ||||||||||
по музика | ||||||||||||
3. | Езиков курс и | 2500 | ||||||||||
професионална | ||||||||||||
подготовка | ||||||||||||
Обучение на чуждестранни | ||||||||||||
граждани по чл. 95, ал. 7 | ||||||||||||
ЗВО | ||||||||||||
(в евро) | ||||||||||||
1. | Професионално | |||||||||||
направление: Изкуства | ||||||||||||
1.1. | Всички специалности | 4000 | 2000 | 6600 | 3300 | 6600 | 3300 | 7000 | 3500 | |||
2. | Езиков курс | 2500 |
Забележка. За тези професионални направления, които не са диференцирани по специалности, таксите са валидни за всички специалности от професионалното направление." |
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".