РЕШЕНИЕ № 405 ОТ 29 МАЙ 2009 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛЕТИЩЕ БЕЗМЕР В ИЗТОЧНА И ЗАПАДНА ПОСОКА" НА ТЕРИТОРИЯТА
РЕШЕНИЕ № 405 ОТ 29 МАЙ 2009 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЛЕТИЩЕ БЕЗМЕР В ИЗТОЧНА И ЗАПАДНА ПОСОКА" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ ЯМБОЛ И СЛИВЕН
Обн. ДВ. бр.43 от 9 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2010г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности и в изпълнение на Решение № 170 на Министерския съвет от 2005 г. за одобряване реализацията на проект на Пакет от способности СР 5А0062 по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността на територията на Република България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Разширение и реконструкция на летище Безмер в източна и западна посока" съгласно влязъл в сила парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-02-14-222 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 3 април 2007 г., имоти и части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на с. Болярско, община "Тунджа", област Ямбол, и в землището на с. Бозаджии, община Сливен, област Сливен, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са от бюджета на Министерството на отбраната.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 93 от 2010 г.)
Област Ямбол, община Тунджа |
Землище на с. Болярско, ЕКАТТЕ 05308 |
Имот № от КВС | Образуван от имот № | Площ (в дка) | Местност | Площ за обезщетяване (в дка) | Стойност на обезщетението (в лв.) | Вид собственост | Име на собственика на имота (трите имена, име на юридическото лице) | Адрес на собственика |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
000043 | 000018 | 4,357 | 2,186 | 1 719,00 | Общинска | Община "Тунджа" | Ямбол, п.к. 8600, бул. "Освобождение" № 1 | |
000044 | 000019 | 292,269 | 62,001 | 34 998,00 | Общинска | Община "Тунджа" | Ямбол, п.к. 8600, бул. "Освобождение" № 1 | |
000139 | 000135 | 38,708 | 29,023 | 15 798,00 | Стопанисвано от общината | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | Ямбол, п.к. 8600, бул. "Освобождение" № 1 | |
000220 | 000220 | 2,024 | 2,024 | 1 712,00 | Стопанисвано от общината | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | Ямбол, п.к. 8600, бул. "Освобождение" № 1 | |
000221 | 000221 | 1,459 | 1,459 | 1 147,00 | Стопанисвано от общината | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | Ямбол, п.к. 8600, бул. "Освобождение" № 1 | |
000228 | 000222 | 0,738 | 0,452 | 355,00 | Стопанисвано от общината | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | Ямбол, п.к. 8600, бул. "Освобождение" № 1 | |
000232 | 000232 | 4,300 | "Засечника" | 4,300 | 2 167,00 | Частна | "Профит - 2004" - ООД | София, район "Средец", ж.к. "Дианабад", бл. 61, вх. 1, ап. 6 |
000233 | 000233 | 10,800 | "Засечника" | 10,800 | 5 879,00 | Частна | "Профит - 2004" - ООД | София, район "Средец", ж.к. "Дианабад", бл. 61, вх. 1, ап. 6 |
000236 | 000223 | 1,786 | 0,045 | 41,00 | Стопанисвано от общината | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | Ямбол, п.к. 8600, бул. "Освобождение" № 1 | |
000238 | 000230 | 7,504 | 0,740 | 612,00 | Общинска | Община "Тунджа" | Ямбол, п.к. 8600, бул. "Освобождение" № 1 | |
000240 | 000231 | 8,100 | "Засечника" | 5,785 | 3 032,00 | Частна | "Профит - 2004" - ООД | София, район "Средец", ж.к. "Дианабад", бл. 61, вх. 1, ап. 6 |
000242 | 000234 | 22,120 | "Засечника" | 21,114 | 11 493,00 | Стопанисвано от общината | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | Ямбол, п.к. 8600, бул. "Освобождение" № 1 |
000244 | 000235 | 2,610 | 2,074 | 962,00 | Общинска | Община "Тунджа" | Ямбол, п.к. 8600, бул. "Освобождение" № 1 | |
000614 | 000612 | 1,201 | 0,685 | 539,00 | Общинска | Община "Тунджа" | Ямбол, п.к. 8600, бул. "Освобождение" № 1 | |
000618 | 000613 | 0,603 | 0,077 | 61,00 | Общинска | Община "Тунджа" | Ямбол, п.к. 8600, бул. "Освобождение" № 1 | |
000636 | 000636 | 0,549 | 0,549 | 502,00 | Общинска | Община "Тунджа" | Ямбол, п.к. 8600, бул. "Освобождение" № 1 | |
018009 | 018009 | 4,500 | "Имането" | 4,500 | 3 908,00 | Частна | Васил Колев Желязков | с. Болярско, област Ямбол |
018088 | 018088 | 7,102 | "Имането" | 7,102 | 6 318,00 | Частна | наследниците на Даньо Георгиев Манафов | |
Донка Панайотова Георгиева | гр. Ямбол, к-с "Златен рог", бл. 17, вх. Г, ап. 92 | |||||||
Петя Василева Йончева | гр. Ямбол, ул. "Кичево" № 60 | |||||||
Радка Данева Калчева | Гара Елин Пелин, ул. "Левски" № 5, бл. 3, вх. А, ап. 8 | |||||||
Георги Данев Георгиев | гр. Сливен, ул. "Харкан" № 83 | |||||||
018089 | 018089 | 11,100 | "Имането" | 3,753 | 3 515,00 | Частна | наследниците на Даньо Георгиев Манафов | |
Донка Панайотова Георгиева | гр. Ямбол, к-с "Златен рог", бл. 17, вх. Г, ап. 92 | |||||||
Петя Василева Йончева | гр. Ямбол, ул. "Кичево" № 60 | |||||||
Радка Данева Калчева | Гара Елин Пелин, ул. "Левски" № 5, бл. 3, вх. А, ап. 8 | |||||||
Георги Данев Георгиев | гр. Сливен, ул. "Харкан" № 83 | |||||||
018102 | 018004 | 14,000 | "Имането" | 3,644 | 3 165,00 | Частна | Тодор Димитров Тодоров | Ямбол, п.к. 8600 |
018103 | 018004 | 10,356 | "Имането" | 0,313 | 259,00 | Частна | Тодор Димитров Тодоров | Ямбол, п.к. 8600 |
018105 | 018005 | 7,941 | "Имането" | 4,512 | 3 919,00 | Частна | Владимир Койчев Демирев | с. Болярско, област Ямбол |
018106 | 018005 | 3,429 | "Имането" | 0,248 | 205,00 | Частна | Владимир Койчев Демирев | с. Болярско, област Ямбол |
018108 | 018007 | 10,000 | "Имането" | 4,854 | 4 227,00 | Частна | Марийка Иванова Димитрова | Ямбол, п.к. 8600, к-с Диана, бл. 13, ап. 64 |
018109 | 018007 | 5,146 | "Имането" | 0,206 | 186,00 | Частна | Марийка Иванова Димитрова | Ямбол, п.к. 8600, к-с Диана, бл. 13, ап. 64 |
018111 | 018010 | 7,439 | "Имането" | 2,754 | 2 565,00 | Частна | Желязко Колев Желязков | с. Болярско, област Ямбол |
018112 | 018010 | 4,685 | "Имането | 0,382 | 367,00 | Частна | Желязко Колев Желязков | с. Болярско, област Ямбол |
018114 | 018089 | 7,347 | "Имането" | 0,359 | 345,00 | Частна | наследниците на Даньо Георгиев Манафов | |
Донка Панайотова Георгиева | гр. Ямбол, к-с "Златен рог", бл. 17, вх. Г, ап. 92 | |||||||
Петя Василева Йончева | гр. Ямбол, ул. "Кичево" № 60 | |||||||
Радка Данева Калчева | Гара Елин Пелин, ул. "Левски" № 5, бл. 3, вх. А, ап. 8 | |||||||
Георги Данев Георгиев | гр. Сливен, ул. "Харкан" № 83 | |||||||
018116 | 018090 | 12,136 | "Имането" | 0,329 | 284,00 | Частна | Божил Димитров Божилов | Ямбол, п.к. 8600 |
018117 | 018090 | 11,807 | "Имането" | 0,227 | 209,00 | Частна | Божил Димитров Божилов | Ямбол, п.к. 8600 |
018119 | 018096 | 8,000 | "Имането" | 0,188 | 155,00 | Частна | Иван Господинов Иванов | Сливен, п. к. 8800 |
018120 | 018096 | 7,812 | "Имането" | 0,193 | 159,00 | Частна | Иван Господинов Иванов | Сливен, п. к. 8800 |
018122 | 018097 | 9,000 | "Имането" | 1,157 | 956,00 | Частна | Мария Господинова Маринова | Бургас, к-с "Изгрев", бл. 35, вх. П, ап. 6 |
018123 | 018097 | 7,843 | "Имането" | 0,210 | 173,00 | Частна | Мария Господинова Маринова | Бургас, к-с "Изгрев", бл. 35, вх. П, ап. 6 |
020036 | 020036 | 3,000 | "Засечника" | 3,00 | 2 659,00 | Частна | Петър Петров Ненчев | с. Чокоба, област Сливен |
020037 | 020037 | 3,000 | "Засечника" | 3,00 | 2 586,00 | Частна | Стефан Петров Стефанов | Сливен, п. к. 8800, Дружба 15, вх. А, ап.16 |
020038 | 020038 | 9,001 | "Засечника" | 9,001 | 9 301,00 | Частна | Господин Иванов Господинов | Сливен, п.к. 8800, ж.к. "Сини камъни" 16 |
020065 | 020065 | 6,650 | "Засечника" | 6,650 | 6 785,00 | Частна | Йордан Донев Георгиев | с. Еленово, област Сливен |
020066 | 020066 | 3,351 | "Засечника" | 3,351 | 3 137,00 | Частна | Доньо Георгиев Донев | Сливен, п.к. 8800 |
Михаил Георгиев Донев | Сливен, п.к. 8800 | |||||||
020070 | 020028 | 9,201 | "Засечника" | 0,107 | 103,00 | Частна | Мария Стефанова Петкова | с. Ханово, област Ямбол |
020072 | 020030 | 5,000 | "Засечника" | 0,926 | 890,00 | Частна | Неда Янкова Недялкова | Ямбол, п.к. 8600, Крали Марко, бл. 29, вх. Б, ап. 35 |
020074 | 020031 | 7,500 | "Засечника" | 3,173 | 3 189,00 | Частна | Мария Иванова Станева | Ямбол, п.к. 8600, Крали Марко, бл. 29, вх. Б, ап. 35 |
020076 | 020034 | 15,300 | "Засечника" | 0,307 | 285,00 | Частна | ЕТ "Градус-Иван Ангелов-55" | гр. Панагюрище |
020077 | 020034 | 14,993 | "Засечника" | 0,343 | 307,00 | Частна | ЕТ "Градус-Иван Ангелов-55" | гр. Панагюрище |
020078 | 020039 | 10,000 | "Засечника" | 3,619 | 3 655,00 | Частна | Стоян Господинов Енчев | с. Болярско, област Ямбол |
211,722 дка | 144 829,00 лв. Общо за землището на с. Болярско | ||||
Забележка: Изплащането на паричното обезщетение ще се извърши след представяне на съответните документи за собственост.
Област Сливен, община Сливен |
Землище на с. Бозаджии, ЕКАТТЕ 05092 |
Имот № от КВС | Образуван от имот № | Площ (в дка) | Местност | Площ за обезщетяване (в дка) | Стойност на обезщетението (в лв.) | Вид собственост | Име на собственика на имота (трите имена, име на юридическото лице) | Адрес на собственика |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
000469 | 000467 | 12,043 | 0,429 | 199,00 | Общинска | Община Сливен | Сливен, п.к. 8800, бул. "Цар Освободител" № 1 | |
000484 | 000484 | 36,376 | "Долен бозалък" | 6,561 | 3 999,00 | Неустановен собственик | с. Бозаджии, област Сливен | |
000484 | 000484 | 29,815 | "Долен бозалък" | 1,369 | 635,00 | Неустановен собственик | с. Бозаджии, област Сливен | |
000484 | 000484 | 28,446 | "Долен бозалък" | 28,446 | 7 202,00 | Неустановен собственик | с. Бозаджии, област Сливен | |
000492 | 000491 | 30,923 | 5,931 | 3 109,00 | Общинска | Община Сливен | Сливен, п.к. 8800, бул. "Цар Освободител" № 1 | |
032058 | 032055 | 7,596 | "Долен бозалък" | 0,138 | 67,00 | Частна | Наследници на Стефан Стоянов Гурлаков | Кермен, област Сливен |
032059 | 032055 | 7,635 | "Долен бозалък" | 0,039 | 19,00 | Частна | Наследници на Стефан Стоянов Гурлаков | Кермен, област Сливен |
032061 | 032054 | 6,810 | "Долен бозалък" | 0,199 | 97,00 | Частна | Наследници на Михал Панайотов Пенев | Кермен, област Сливен |
032062 | 032054 | 7,576 | "Долен бозалък" | 0,766 | 373,00 | Частна | Наследници на Михал Панайотов Пенев | Кермен, област Сливен |
032064 | 032053 | 8,450 | "Долен бозалък" | 0,174 | 84,00 | Частна | Наследници на Георги Ненов Топузов | Кермен, област Сливен |
032065 | 032053 | 8,276 | "Долен бозалък" | 0,426 | 208,00 | Частна | Наследници на Георги Ненов Топузов | Кермен, област Сливен |
032067 | 032048 | 11,299 | "Долен бозалък" | 0,083 | 40,00 | Частна | ТД "Мелничен комплекс" Сливен АД | Сливен, п.к. 8800, кв. "Индустриален", п.к. 184 |
032068 | 032048 | 11,216 | "Долен бозалък" | 0,025 | 13,00 | Частна | ТД "Мелничен комплекс" Сливен АД | Сливен, п.к. 8800, кв. "Индустриален", п.к. 184 |
035007 | 035007 | 12,614 | "Имерлийски рът" | 12,614 | 7 918,00 | Частна | Наследници на Иван Димитров Господинов | с. Градец, област Сливен |
035009 | 035009 | 13,051 | "Имерлийски рът" | 13,051 | 8 358,00 | Частна | Наследници на Димо Костов Димов | |
035011 | 035011 | 10,940 | "Имерлийски рът" | 10,940 | 6 025,00 | Частна | Наследници на Мария Кондова Митева | |
035016 | 035016 | 6,861 | "Имерлийски рът" | 6,861 | 4 225,00 | Частна | Господин Василев Василев | гр. Сливен, кв. "Дружба", бл. 32, вх. Б, ап. 13 |
035017 | 035017 | 10,440 | "Имерлийски рът" | 10,440 | 6 686,00 | Частна | Станка Митева Георгиева | гр. Исперих, област Разград |
035018 | 035018 | 8,699 | "Имерлийски рът" | 8,699 | 4 966,00 | Частна | Стефан Петров Вълев | с. Скобелево, област Сливен |
035019 | 035019 | 8,700 | "Имерлийски рът" | 8,700 | 4 784,00 | Частна | Наследници на Иван Петров Вълев | с. Скобелево, област Сливен |
035020 | 035020 | 5,221 | "Имерлийски рът" | 5,221 | 2 794,00 | Частна | Иван Маринов Иванов | Сливен, п.к. 8800 |
035021 | 035021 | 8,921 | "Имерлийски рът" | 8,921 | 4 724,00 | Частна | Наследници на Пеньо Славов Стоянов | |
035023 | 035023 | 4,320 | "Имерлийски рът" | 4,320 | 2 554,00 | Частна | Слав Стефанов Василев | с. Скобелево, област Сливен |
035027 | 035027 | 12,179 | "Имерлийски рът" | 12,179 | 7 799,00 | Частна | Наследници на Васил Трендафилов Иванов | |
035028 | 035028 | 17,400 | "Имерлийски рът" | 17,400 | 11 143,00 | Частна | Наследници на Демир Добрев Ангелски | |
035029 | 035029 | 6,091 | "Имерлийски рът" | 6,091 | 3 751,00 | Частна | Наследници на Съби Данев Ангелски | |
035030 | 035030 | 4,775 | "Имерлийски рът" | 4,775 | 1 129,00 | Частна | Наследници на Слав Георгиев Попов | |
035031 | 035031 | 4,349 | "Имерлийски рът" | 4,349 | 1 302,00 | Частна | Йова Митева Михнева | Сливен, п.к. 8800 |
035043 | 035043 | 3,828 | "Имерлийски рът" | 3,828 | 905,00 | Частна | Наследници на Игнат Вълев Кънев | Сливен, п.к. 8800 |
035070 | 035070 | 7,249 | "Имерлийски рът" | 7,249 | 1 786,00 | Частна | Мария Георгиева Иванова | Кермен, област Сливен |
035072 | 035072 | 3,624 | "Имерлийски рът" | 3,624 | 1 884,00 | Частна | Георги Димитров Георгиев | с. Чокоба, област Сливен |
035073 | 035073 | 3,625 | "Имерлийски рът" | 3,625 | 2 143,00 | Частна | Господин Димитров Митев | Сливен, п.к. 8800 |
035074 | 035074 | 5,220 | "Имерлийски рът" | 5,220 | 1 286,00 | Частна | Пенка Василева Събева | с. Скобелево, област Сливен |
035075 | 035075 | 5,220 | "Имерлийски рът" | 5,220 | 1 286,00 | Частна | Дани Василев Данев | Сливен, п.к. 8800 |
035077 | 035004 | 7,606 | "Имерлийски рът" | 1,915 | 911,00 | Частна | Наследници на Михаил Рашев Георгиев | Сливен, п.к. 8800 |
035079 | 035008 | 16,179 | "Имерлийски рът" | 2,054 | 1 052,00 | Частна | "Тунджа" -АД, в ликвидация | Сливен, кв. "Индустриален" |
035080 | 035010 | 55,458 | "Имерлийски рът" | 36,900 | 22 819,00 | Частна | Наследници на Иван Петров Кавръков | с. Бозаджии, област Сливен |
035083 | 035014 | 22,619 | "Имерлийски рът" | 6,008 | 3 700,00 | Частна | Наследници на Стефан Георгиев Маринов | с. Скобелево, област Сливен |
035084 | 035026 | 17,399 | "Имерлийски рът" | 6,495 | 3 999,00 | Частна | Иван Василев Иванов | Сливен, п.к. 8800, Сини камъни 21-В-18 |
035087 | 035065 | 13,676 | "Имерлийски рът" | 2,211 | 1 198,00 | Частна | Стефан Иванов Гочев | с. Скобелево, област Сливен |
035088 | 035066 | 13,676 | "Имерлийски рът" | 0,008 | 4,00 | Частна | Петър Иванов Гочев | с. Скобелево, област Сливен |
035091 | 035071 | 7,249 | "Имерлийски рът" | 3,873 | 1 037,00 | Частна | Стояна Георгиева Шатърова | Сливен, п.к. 8800 |
035093 | 035050 | 9,831 | "Имерлийски рът" | 0,179 | 39,00 | Частна | Наследници на Игнат Вълев Кънев | Сливен, п.к. 8800 |
035094 | 035050 | 9,985 | "Имерлийски рът" | 0,154 | 33,00 | Частна | Наследници на Игнат Вълев Кънев | Сливен, п.к. 8800 |
267,710 дка | 138 285,00 лв. Общо за землището на с. Бозаджии |
Забележка. Изплащането на паричното обезщетение ще се извърши след представяне на съответните документи за собственост.