ПОПРАВКА
ПОПРАВКА
Обн. ДВ. бр.11 от 10 Февруари 2009г.
Министерският съвет прави поправка на допусната техническа грешка в приложението към т. 1 от Решение № 856 от 2008 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Национален инфраструктурен обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч" на територията на община Димитровград, област Хасково (ДВ, бр. 4 от 2009 г.):
1. В раздел "Землище с. Скобелево - ЕКАТТЕ 66831" частта за урбанизираната територия на имот № 66831.501.001 до имот № 66831.501.391 да се чете така:
"
№ на | Вид | Площ | Площ за | Оценка | Вид | Име на | Адрес на |
имота | територия | на имота | отчужда- | на площта | собственост | собственика | собственика |
(в кв.м) | ване | за обезще- | на имота | ||||
тение | (трите име- | ||||||
(в лв.) | на/име на | ||||||
юридическо | |||||||
лице) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
66831.501.001 | Урбанизирана | 62387,73 | 15 421 | 28375,00 | Общинска | ОБЩИНА | Димитровград |
частна | ДИМИТРОВ- | П.К. 6400 | |||||
ГРАД | |||||||
66831.501.003 | Урбанизирана | 20282,59 | 1 368 | 2517,00 | Общинска | ОБЩИНА | Димитровград |
частна | ДИМИТРОВ- | П.К. 6400 | |||||
ГРАД | |||||||
66831.501.004 | Урбанизирана | 277,61 | 77 | 142,00 | Общинска | ОБЩИНА | Димитровград |
частна | ДИМИТРОВ- | П.К. 6400 | |||||
ГРАД | |||||||
66831.501.023 | Урбанизирана | 1455,45 | 397 | 730,00 | Частна | Велчо Райчев | липсват |
Велев | данни | ||||||
частна | Атанаска Петева | липсват | |||||
Петкова | данни | ||||||
66831.501.023.001 | Урбанизирана | 71,9 | 71,9 | 6965,00 | Частна | Велчо Райчев | липсват |
Велев | данни | ||||||
частна | Атанаска Петева | липсват | |||||
Петкова | данни | ||||||
66831.501.023.002 | Урбанизирана | 60,31 | 60,31 | 5804,00 | Частна | Велчо Райчев | липсват |
Велев | данни | ||||||
частна | Атанаска Петева | липсват | |||||
Петкова | данни | ||||||
66831.501.024 | Урбанизирана | 1926,97 | 458 | 843,00 | Частна | Ангел Петров | липсват |
Ангелов | данни | ||||||
66831.501.024.001 | Урбанизирана | 46,53 | 46,53 | 4547,00 | Частна | Ангел Петров | липсват |
Ангелов | данни | ||||||
66831.501.024.002 | Урбанизирана | 16,77 | 16,77 | 1645,00 | Частна | Ангел Петров | липсват |
Ангелов | данни | ||||||
66831.501.024.003 | Урбанизирана | 43,99 | 43,99 | 4257,00 | Частна | Ангел Петров | липсват |
Ангелов | данни | ||||||
66831.501.378 | Урбанизирана | 1274,11 | 63 | 116,00 | Частна | Ангел Петров | липсват |
Ангелов | данни | ||||||
66831.501.378.002 | Урбанизирана | 116,51 | 116,51 | 11318,00 | Частна | Петко Христов | липсват |
Радичев | данни | ||||||
66831.501.385 | Урбанизирана | 1355,47 | 7 | 13,00 | Частна | Димо Пенев | липсват |
Димов | данни | ||||||
66831.501.386 | Урбанизирана | 2263,02 | 796 | 1465,00 | Частна | КБУ | липсват |
РАКОВСКИ | данни | ||||||
66831.501.386.001 | Урбанизирана | 233,46 | 233,46 | 3796,00 | Частна | КБУ | липсват |
РАКОВСКИ | данни | ||||||
66831.501.386.002 | Урбанизирана | 47,87 | 47,87 | 774,00 | Частна | КБУ | липсват |
РАКОВСКИ | данни | ||||||
66831.501.386.003 | Урбанизирана | 21,65 | 21,65 | 2128,00 | Частна | КБУ | липсват |
РАКОВСКИ | данни | ||||||
66831.501.391 | Урбанизирана | 3768,53 | 2096 | 3857,00 | Общинска | ОБЩИНА | Димитровград |
публична | ДИМИТРОВ- | П.К. 6400 | |||||
ГРАД | |||||||
Брой имоти: | 9 | 79292,00 | |||||
Брой сгради: | 9 | ||||||
" |
2. В раздел "Землище Димитровград - ЕКАТТЕ 21052" частта за урбанизираната територия на имот № 21052.1012.61 до имот № 21052.000.455.01 да се чете така:
"
Имот | Вид | Площ | Площ за | Оценка | Вид | Собственик | Адрес на |
№ | територия | (в дка) | отчужда- | на площта | собственост | собственика | |
ване | за обезще- | ||||||
тение | |||||||
(в лв.) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
21052.1012.61 | Урбанизирана | 5,226 | 1,191 | 16936,00 | Общинска | Община | Димитровград |
публична | Димитровград | П.К.6400 | |||||
21052.1012.76 | Урбанизирана | 9,148 | 1,330 | 18912,00 | неустановена | НЕИЗВЕСТЕН | Липсва |
информация | |||||||
21052.1012.77 | Урбанизирана | 1,073 | 0,108 | 1536,00 | неустановена | НЕИЗВЕСТЕН | Липсва |
информация | |||||||
21052.1012.77.1 | 0,091 | 0,091 | 27803,00 | неустановена | НЕИЗВЕСТЕН | Липсва | |
информация | |||||||
21052.1012.78 | Урбанизирана | 5,006 | 1,311 | 18642,00 | Частна | Химремонт - | Липсва |
Волта ЕООД | информация | ||||||
21052.1012.78.5 | 0,100 | 0,100 | 56578,00 | Частна | Химремонт - | Липсва | |
Волта ЕООД | информация | ||||||
21052.1014.423 | Урбанизирана | 10,137 | 0,362 | 5148,00 | Общинска | Община | Димитровград |
публична | Димитровград | П.К. 6400 | |||||
21052.1016.9 | Урбанизирана | 7,547 | 0,156 | 2218,00 | Общинска | Община | Димитровград |
частна | Димитровград | П.К. 6400 | |||||
21052.1016.26 | Урбанизирана | 2,124 | 0,074 | 1052,00 | Общинска | Община | Димитровград |
частна | Димитровград | П.К. 6400 | |||||
21052.1017.2 | Урбанизирана | 0,904 | 0,195 | 2773,00 | Общинска | Община | Димитровград |
частна | Димитровград | П.К. 6400 | |||||
21052.1017.448 | Урбанизирана | 2,987 | 0,301 | 4280,00 | Общинска | Община | Димитровград |
частна | Димитровград | П.К. 6400, | |||||
ул. Коопера- | |||||||
тивна, ап. 1 | |||||||
21052.000.458.01 | 0,019 | 0,019 | 3923,00 | Частна | Н-ци на Иван | Липсва | |
Тенев Ангелов | информация | ||||||
21052.000.458.02 | 0,022 | 0,022 | 4542,00 | Частна | Н-ци на Иван | Липсва | |
Тенев Ангелов | информация | ||||||
21052.000.455.01 | 0,057 | 0,057 | 1180,00 | Общинска | Община | Димитровград | |
частна | Димитровград | П.К. 6400 | |||||
Брой имоти: | 10 | ||||||
Брой сгради: | 4 | 165523,00 |
Забележка. Обезщетенията ще бъдат изплатени след представяне на съответните документи." |
3. В раздел "Землище с. Ябълково - ЕКАТТЕ 87076" частта за урбанизираната територия на имот № 87076.305.1003 до имот № 87076.306.1009.1 да се чете така:
"
Имот № | Вид | Площ | Площ за | Оценка | Вид | Име на | Адрес на |
територия | на имота | отчужда- | на площта | собственост | собственика | собственика | |
(в кв.м) | ване | за обезще- | на имота | ||||
тение | (трите име- | ||||||
(в лв.) | на/име на | ||||||
юридическо | |||||||
лице) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
87076.305.1003 | Урбанизирана | 1958 | 956 | 3645,00 | Общинска | ОБЩИНА | Димитровград |
частна | ДИМИТРОВ- | П.К.6400 | |||||
ГРАД | |||||||
87076.305.1004 | Урбанизирана | 6574 | 667 | 2441,00 | Общинска | ОБЩИНА | Димитровград |
частна | ДИМИТРОВ- | П.К.6400 | |||||
ГРАД | |||||||
87076.306.36 | Урбанизирана | 8849 | 4826 | 17663,00 | Общинска | ОБЩИНА | Димитровград |
частна | ДИМИТРОВ- | П.К.6400 | |||||
ГРАД | |||||||
87076.306.37.1 | Урбанизирана | 15 | 15 | 6586,00 | Частна | ЗКПУ | Липсва |
ЯБЪЛКОВО, | информация | ||||||
ЗК ЯБЪЛКОВО | |||||||
87076.306.1005 | Урбанизирана | 8149 | 1991 | 7287,00 | Общинска | ОБЩИНА | Липсва |
частна | ДИМИТРОВ- | информация | |||||
ГРАД | |||||||
87076.306.1006.5 | Урбанизирана | 691 | 691 | 63335,00 | Частна | ЗКПУ | Липсва |
ЯБЪЛКОВО | информация | ||||||
87076.306.1009.1 | Урбанизирана | 633 | 633 | 58019,00 | Частна | ЗКПУ | Липсва |
ЯБЪЛКОВО | информация | ||||||
Брой имоти: | 4 | 158976,00 | |||||
Брой сгради: | 3 |
Забележка. Обезщетенията ще бъдат изплатени след представяне на съответните документи." |