РЕШЕНИЕ № 857 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ - СВИЛЕНГРАД - ТУРСКА/ГРЪЦКА
РЕШЕНИЕ № 857 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ - СВИЛЕНГРАД - ТУРСКА/ГРЪЦКА ГРАНИЦА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРАСЕТО ЗА СКОРОСТ 160 КМ/Ч" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО
Обн. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности, изпълнение на проекта съгласно утвърдения график, усвояване на планираните средства от финансовата рамка на проекта и запазване осигуреното финансиране на строителството на обекта съгласно подписан през 2001 г. Финансов меморандум между Република България и Европейската комисия за отпускане на финансова помощ по програма ИСПА
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч" съгласно влезли в сила парцеларни планове, одобрени със Заповед № РД-02-14-382 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 26 юни 2006 г., в участъка "Гара Димитровград - гара Харманли" от км 232+300 до км 268+600 и участъка "Гара Харманли - Свиленград - турска/гръцка граница" от км 268+600 до км 315+700, имоти и части от имоти - частна собственост, представляващи земеделска територия и урбанизирана територия, намиращи се в община Харманли, област Хасково, подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици в приложениeто.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Министерството на транспорта.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
Землище с. Преславец - ЕКАТТЕ 58244 |
№ на имота | Трайно | Местност | Площ | Площ за | Oценка | Вид | Име на | Адрес на |
по KBC | предназ- | на | обез- | на | собстве- | собственика | собственика | |
начение | имота | щетя- | площта | ност | на имота | |||
на тери- | (в дка) | ване | за обез- | (трите имена/име | ||||
ториите | щетение | на юридическото | ||||||
(в лв.) | лице) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
58244.0.72 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 9,106 | 0,190 | 127,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.79 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 1,813 | 0,306 | 185,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.80 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 7,418 | 0,211 | 66,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.81 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 9,240 | 0,026 | 17,00 | Стопанисвани | Земи по | гр. Харманли |
от общината | чл. 19 ЗСПЗЗ | |||||||
58244.0.82 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 21,252 | 4,062 | 1300,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.83 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 11,052 | 0,377 | 242,00 | Стопанисвани | Земи по | ПРЕСЛАВЕЦ |
от общината | чл. 19 ЗСПЗЗ | |||||||
58244.0.98 | Земеделска | ПОД СЕЛО | 2,230 | 0,145 | 88,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.99 | Земеделска | ПОД СЕЛО | 5,547 | 0,392 | 126,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.106 | Земеделска | ПОД СЕЛО | 3,708 | 0,367 | 111,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.108 | Земеделска | 2,646 | 0,751 | 211,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.109 | Земеделска | 7,153 | 0,802 | 249,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.110 | Земеделска | 3,868 | 0,921 | 277,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.143 | Земеделска | 1,989 | 1,311 | 368,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.176 | Земеделска | 2,294 | 0,750 | 210,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.177 | Земеделска | 1,703 | 0,020 | 13,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.190 | Земеделска | 5,438 | 0,519 | 346,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.192 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 1,512 | 0,626 | 351,00 | Стопанисвани | Земи по | ПРЕСЛАВЕЦ |
от общината | чл. 19 ЗСПЗЗ | |||||||
58244.0.200 | Земеделска | 5,622 | 2,249 | 698,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.201 | Земеделска | 3,032 | 0,109 | 32,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.202 | Земеделска | АЗМАКА-1 | 6,876 | 2,296 | 1378,00 | Стопанисвани | Земи по | гр. Харманли |
от общината | чл. 19 ЗСПЗЗ | |||||||
58244.0.213 | Земеделска | 5,845 | 0,682 | 455,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.217 | Земеделска | 5,955 | 0,226 | 71,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.223 | Земеделска | 5,091 | 0,130 | 41,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.227 | Земеделска | 4,628 | 0,011 | 4,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.237 | Земеделска | 6,216 | 0,341 | 103,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.242 | Земеделска | 5,169 | 0,238 | 72,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.243 | Земеделска | 5,279 | 0,328 | 99,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.244 | Земеделска | 20,493 | 2,582 | 1721,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.246 | Земеделска | 6,114 | 0,715 | 462,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.251 | Земеделска | КАРАЧЕЛИЯ | 4,658 | 0,766 | 462,00 | Стопанисвани | Земи по | ПРЕСЛАВЕЦ |
от общината | чл. 19 ЗСПЗЗ | |||||||
58244.0.254 | Земеделска | 2,992 | 0,236 | 132,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.255 | Земеделска | 3,043 | 0,449 | 271,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.256 | Земеделска | 4,281 | 0,237 | 143,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.257 | Земеделска | 7,620 | 0,174 | 109,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.260 | Земеделска | 2,148 | 0,076 | 43,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.267 | Земеделска | 0,334 | 0,132 | 37,00 | Общинска | ОБЩИНА | ПРЕСЛАВЕЦ | |
публична | ХАРМАНЛИ | |||||||
58244.0.279 | Земеделска | КАРАЧЕЛИЯ | 9,469 | 0,270 | 169,00 | Стопанисвани | Земи по | гр. Харманли |
от общината | чл. 19 ЗСПЗЗ | |||||||
58244.6.1 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,500 | 280,00 | Частна | ЖЕКО | кв. "Казански- |
ДОБЧЕВ | запад", бл. 16, | |||||||
ТОНЕВ | вх. Д, ап. 136 | |||||||
58244.6.2 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,500 | 280,00 | Частна | насл. СЛАВИ | с. Преславец |
ДЕЛЕВ | ||||||||
ВЪЛКОВ | ||||||||
58244.6.3 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,500 | 280,00 | Частна | ДИМИТЪР | ж.к. Красно село, |
ИВАНОВ | бл. 9, вх. Б, ап. 37 | |||||||
ЛАЧЕВ | ||||||||
58244.6.4 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,500 | 280,00 | Частна | насл. | с. Преславец |
ЖЕЛЯЗКА | ||||||||
ПЕНЕВА | ||||||||
ТОНЧЕВА | ||||||||
58244.6.5 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,500 | 280,00 | Частна | насл. | с. Преславец |
МИНКО | ||||||||
АТАНАСОВ | ||||||||
КОЛЕВ | ||||||||
58244.6.6 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,500 | 280,00 | Частна | насл. | с. Преславец |
ТЕНЧО | ||||||||
КАНЕВ | ||||||||
АНДОНОВ | ||||||||
58244.6.7 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,500 | 280,00 | Стопанисвани | Земи по | ПРЕСЛАВЕЦ |
от общината | чл. 19 ЗСПЗЗ | |||||||
58244.6.8 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,458 | 257,00 | Частна | насл. | с. Преславец |
СЛАВА | ||||||||
АНГЕЛОВА | ||||||||
ГОЧЕВА | ||||||||
58244.6.9 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,419 | 235,00 | Частна | ДОНЧО | бул. България |
ДЕЛЧЕВ | вх. А, ет. 3, ап. 9 | |||||||
СЛАВОВ | ||||||||
58244.6.10 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,380 | 213,00 | Частна | ДЕЛЧО | с. Преславец |
ТОНЕВ | ||||||||
ПЕТРОВ | ||||||||
58244.6.11 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,344 | 193,00 | Частна | насл. | с. Преславец |
ТОНЮ | ||||||||
ДЕЛЧЕВ | ||||||||
ТОНЧЕВ | ||||||||
58244.6.12 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,301 | 169,00 | Частна | ДЕЛЯНА | Симеоновград, |
ДИМИТРОВА | ул. Раковска | |||||||
ГЕОРЧЕВА | № 16, вх. Б, ет. 1 | |||||||
58244.6.13 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,253 | 142,00 | Частна | насл. | с. Преславец |
ЗЛАТИН | ||||||||
КОСТАДИНОВ | ||||||||
ЗЛАТИНОВ | ||||||||
58244.6.14 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,210 | 118,00 | Частна | БАНЮ | кв. Запад, бл. 501, |
КАРЧЕВ | вх. Б, ап. 23 | |||||||
КАНЕВ | ||||||||
58244.6.15 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,167 | 94,00 | Частна | насл. ЖЕКО | с. Преславец |
ТОДОРОВ | ||||||||
ГЕНЕВ | ||||||||
58244.6.16 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,123 | 69,00 | Частна | ДИМИТЪР | с. Преславец |
МИЛКОВ | ||||||||
ДИНКОВ | ||||||||
58244.6.17 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,073 | 41,00 | Стопанисвани | Земи по | ПРЕСЛАВЕЦ |
от общината | чл. 19 ЗСПЗЗ | |||||||
58244.6.18 | Земеделска | БЮКЯ | 0,518 | 0,058 | 33,00 | Стопанисвани | Земи по | ПРЕСЛАВЕЦ |
от общината | чл. 19 ЗСПЗЗ | |||||||
58244.6.28 | Земеделска | БЮКЯ | 0,519 | 0,221 | 124,00 | Частна | НИКОЛАЙ | с. Преславец |
НЕДЯЛКОВ | ||||||||
ПЕТКОВ | ||||||||
58244.6.29 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,128 | 72,00 | Частна | насл. МИТЮ | с. Преславец |
КОЛЕВ | ||||||||
ЛАЧЕВ | ||||||||
58244.6.30 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,092 | 52,00 | Частна | ДЕЛЮ | МУСАЛА 1 |
МАРИНОВ | ||||||||
АНГЕЛОВ | ||||||||
58244.6.31 | Земеделска | БЮКЯ | 0,500 | 0,029 | 17,00 | Частна | насл. | с. Преславец |
ЖЕЛЯЗКА | ||||||||
ПЕНЕВА | ||||||||
ТОНЧЕВА | ||||||||
58244.35.12 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 5,200 | 1,166 | 727,00 | Частна | насл. | с. Преславец |
ГИНЮ | ||||||||
ТОДОРОВ | ||||||||
ВЪЛКОВ | ||||||||
58244.35.13 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 5,000 | 1,365 | 852,00 | Частна | насл. | с. Преславец |
СЛАВИ | ||||||||
ДЕЛЕВ | ||||||||
ВЪЛКОВ | ||||||||
58244.35.14 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 3,300 | 0,724 | 436,00 | Частна | НОЙКА | кв. Дружба, |
СЛАВОВА | бл. 500-1, | |||||||
КАНЕВА | ап. 20 | |||||||
58244.35.15 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 4,000 | 0,813 | 490,00 | Частна | МАТА | с. Преславец |
ГЕНЕВА | ||||||||
ТОДОРОВА | ||||||||
58244.35.16 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 4,000 | 0,797 | 480,00 | Частна | насл. ГЕНЮ | с. Преславец |
АНГЕЛОВ | ||||||||
КОСТОВ | ||||||||
58244.35.17 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 4,299 | 0,888 | 535,00 | Частна | МИНКА | НИКОЛА И |
ТЕНЧЕВА | ВАСИЛ | |||||||
ДОБРЕВА | ГАРЧЕВИ 39 | |||||||
58244.35.18 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 2,800 | 0,612 | 343,00 | Частна | ЖЕКО | АСЕН |
ТЯНЧЕВ | ЗЛАТАРОВ 4 | |||||||
КАНЕВ | ||||||||
58244.35.19 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 2,599 | 0,512 | 287,00 | Частна | ДИМКА | ВЪРХОВРЪХ 10 |
ТЕНЧЕВА | ||||||||
КЬОСЕВА | ||||||||
58244.35.20 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 5,002 | 0,532 | 332,00 | Частна | ТЕОФАНА | К. ВЕЛИЧ- |
АТАНАСОВА | КОВ № 25 | |||||||
ПОПОВА | ||||||||
58244.35.22 | Земеделска | ОРТА БОРУМ | 5,501 | 0,045 | 29,00 | Частна | ГИНЮ | с. Преславец |
ДЕЛЧЕВ | ||||||||
ГИНЕВ | ||||||||
58244.41.11 | Земеделска | ПОД СЕЛО | 6,800 | 3,654 | 2436,00 | На юриди- | "ЕОНИК" - ООД | София, |
чески лица | р-н "Средец", | |||||||
бул. Патриарх | ||||||||
Евтимий | ||||||||
№ 5, ет. 5 | ||||||||
58244.41.12 | Земеделска | ПОД СЕЛО | 10,700 | 0,189 | 131,00 | Частна | ДАМЯНА | ул. Петър |
ГРОЗЕВА | Митев № 2, | |||||||
ХАДЖИНОНЕВА | ет. 5, ап. 13 | |||||||
58244.41.22 | Земеделска | ПОД СЕЛО | 3,400 | 1,385 | 832,00 | Частна | ЖЕЧКА | Ген. Скобелев 3 |
БОЙЧЕВА | ||||||||
АЛАДЖОВА | ||||||||
58244.41.23 | Земеделска | ПОД СЕЛО | 2,000 | 2,000 | 1120,00 | Частна | ТОНЧО | с. Преславец |
ВЪЛКОВ | ||||||||
ТОНЕВ | ||||||||
58244.41.24 | Земеделска | ПОД СЕЛО | 1,800 | 1,307 | 732,00 | Частна | ДОНЧО | бул. България, |
ДЕЛЧЕВ | вх. А, ет. 3, ап. 9 | |||||||
СЛАВОВ | ||||||||
58244.42.1 | Земеделска | БОАЗА | 2,000 | 1,898 | 1063,00 | Частна | СЛАВКА | СИМЕОНОВ- |
ВЪЛКОВА | ГРАД, ул. Кон- | |||||||
ДИМОВА | станция № 3 | |||||||
58244.42.2 | Земеделска | БОАЗА | 1,000 | 1,000 | 560,00 | Частна | насл. ТОНЮ | с. Преславец |
ДЕЛЧЕВ | ||||||||
ТОНЧЕВ | ||||||||
58244.42.3 | Земеделска | БОАЗА | 2,200 | 2,200 | 1232,00 | Частна | НЕДЯЛКА | АЛЕН МАК 19 |
НИКОЛОВА | ||||||||
ХУБЕНОВА | ||||||||
58244.42.4 | Земеделска | БОАЗА | 3,200 | 2,766 | 1660,00 | Частна | НИКОЛИНА | ул. Иван Вазов |
СИДЕРОВА | № 46 | |||||||
СТАНИМИРОВА | ||||||||
58244.42.5 | Земеделска | БОАЗА | 8,500 | 8,500 | 5270,00 | Частна | ЖЕЧКА | ГЕН. СКО- |
БОЙЧЕВА | БЕЛЕВ 3 | |||||||
АЛАДЖОВА | ||||||||
58244.42.6 | Земеделска | БОАЗА | 7,010 | 6,480 | 4018,00 | Частна | ДЕЛЧО | |
ГИНЕВ | ||||||||
ГИНЕВ | с. Преславец | |||||||
ЯНКА | ||||||||
ГИНЕВА | ||||||||
ХРИСТОВА | ||||||||
58244.42.7 | Земеделска | БОАЗА | 1,900 | 1,900 | 1064,00 | Частна | насл. МИТЮ | с. Преславец |
КОЛЕВ | ||||||||
ЛАЧЕВ | ||||||||
58244.42.8 | Земеделска | БОАЗА | 5,500 | 2,140 | 1327,00 | Частна | ДОБРА | с. Преславец |
ЯНЧЕВА | ||||||||
ЧОЛАКОВА | ||||||||
58244.42.9 | Земеделска | БОАЗА | 15,499 | 0,119 | 77,00 | Частна | насл. ТОДОР | с. Поляново |
СЛАВЧЕВ | ||||||||
ГЕОРГИЕВ | ||||||||
58244.46.2 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 3,000 | 0,358 | 330,00 | Частна | БАНЮ | с. Преславец |
ТОНЕВ | ||||||||
ГОЧЕВ | ||||||||
58244.46.3 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 3,000 | 0,980 | 902,00 | Частна | АНДОН | с. Преславец |
БАНЕВ | ||||||||
ТОНЕВ | ||||||||
58244.46.4 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 3,000 | 1,366 | 1257,00 | На юриди- | "ЕОНИК" - ООД | София, |
чески лица | р-н "Средец", | |||||||
бул. Патриарх | ||||||||
Евтимий № 5, | ||||||||
ет. 5 | ||||||||
58244.46.5 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 5,000 | 2,949 | 2773,00 | Частна | ДОНКА | с. Шишманово |
БАНЕВА | ||||||||
ГЕОРГИЕВА | ||||||||
58244.46.6 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 3,999 | 1,407 | 1295,00 | Частна | ТОНЧО | бул. България 51 |
ДЕЛЧЕВ | ||||||||
ТОЧЕВ | ||||||||
58244.46.7 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 3,900 | 3,377 | 3107,00 | Частна | ДЕЛЧО | с. Преславец |
ТОЧЕВ | ||||||||
ДЕЛЕВ | ||||||||
58244.46.9 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 2,505 | 1,028 | 973,00 | Частна | насл. ПЕТКО | с. Преславец |
ЖЕЛЕВ | ||||||||
ПЕТКОВ | ||||||||
58244.46.10 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 4,006 | 2,058 | 2036,00 | Частна | НЕДЯЛКА | АЛЕН МАК 19 |
НИКОЛОВА | ||||||||
ХУБЕНОВА | ||||||||
58244.46.11 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 5,005 | 2,680 | 2709,00 | Частна | НИКОЛИНА | с. Преславец |
ГОЧЕВА | ||||||||
ПЕТРОВА | ||||||||
58244.46.13 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 6,105 | 1,137 | 1149,00 | Частна | ТЕНЮ | с. Преславец |
БАНЕВ | ||||||||
ТОНЕВ | ||||||||
58244.46.17 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 19,999 | 2,306 | 2380,00 | Частна | насл. ТОДОР | с. Преславец |
ДИМОВ | ||||||||
ТОДОРОВ | ||||||||
58244.46.18 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 3,406 | 0,632 | 626,00 | Частна | СТАНКА | ул. Кирил и |
ЙОРДАНОВА | Методий 17 | |||||||
ДИНКОВА | ||||||||
58244.46.19 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 4,200 | 2,805 | 2775,00 | Частна | ВАСИЛКА | Боруйград 70, |
РАЙЧЕВА | ап. 41 | |||||||
ПЕТКОВА | ||||||||
58244.46.20 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 4,600 | 2,274 | 2093,00 | Частна | СЛАВИ | Димитров- |
КАНЕВ | град, | |||||||
МИТЕВ | ул. З. Стоя- | |||||||
нов № 5, | ||||||||
вх. А, ап. 7 | ||||||||
58244.46.21 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 3,500 | 1,536 | 1414,00 | Частна | ПЕНЮ | гр. Харманли, |
КАНЕВ | бул. Бълга- | |||||||
МИТЕВ | рия № 45, | |||||||
вх. А, ап. 19 | ||||||||
58244.47.1 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 2,600 | 2,327 | 2048,00 | Частна | ЖЕЛЯЗКО | с. Преславец |
ГРУДЕВ | ||||||||
ДЕЛЧЕВ | ||||||||
58244.47.2 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 1,300 | 1,300 | 1144,00 | Частна | ДИМКА | АТЗ |
СТРАТИЕВА | СЕЛИЩЕ, бл. 3 | |||||||
ЛАЧЕВА | ||||||||
58244.47.3 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 1,200 | 0,935 | 823,00 | Частна | насл. ГЕНЮ | с. Преславец |
ХРИСТОЗОВ | ||||||||
ВЪЛКОВ | ||||||||
58244.47.4 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 1,400 | 0,655 | 577,00 | Частна | насл. СЛАВИ | |
ДЕЛЕВ | ||||||||
ВЪЛКОВ | ||||||||
58244.47.5 | Земеделска | КАНАЛЪКА | 3,300 | 0,468 | 431,00 | Частна | насл. ДЕЛЧО | с. Преславец |
ТОНЕВ | ||||||||
ДЕЛЧЕВ | ||||||||
58244.53.3 | Земеделска | ГЕРЕНИТЕ | 6,100 | 0,040 | 38,00 | Частна | БАНЮ | с. Преславец |
ТОНЕВ | ||||||||
ГОЧЕВ | ||||||||
58244.53.4 | Земеделска | ГЕРЕНИТЕ | 3,211 | 2,605 | 2397,00 | Частна | ХРИСТОС | с. Преславец |
НИКОЛАЕВ | ||||||||
ДЕЛЕВ | ||||||||
58244.53.6 | Земеделска | ГЕРЕНИТЕ | 6,000 | 1,023 | 962,00 | Частна | насл. ГЕНЮ | с. Преславец |
ТОДОРОВ | ||||||||
ГЕНЕВ | ||||||||
58244.53.7 | Земеделска | ГЕРЕНИТЕ | 6,200 | 4,144 | 3896,00 | Частна | насл. | Димитровград |
ДИМИТЪР | ||||||||
КОЛЕВ | ||||||||
ДЕЛИКОЛЕВ | ||||||||
58244.59.8 | Земеделска | КАЙРЯКА | 1,601 | 0,266 | 235,00 | Частна | насл. ЯНЧО | с. Преславец |
КОСТАДИНОВ | ||||||||
ЗЛАТИНОВ | ||||||||
58244.59.9 | Земеделска | КАЙРЯКА | 2,076 | 0,442 | 389,00 | Частна | насл. | с. Славяново |
ЖЕЛЯЗКО | ||||||||
ЖЕКОВ | ||||||||
ЖЕЛЯЗКОВ | ||||||||
58244.59.10 | Земеделска | КАЙРЯКА | 3,999 | 0,837 | 771,00 | Частна | ДЕЛЧО | с. Преславец |
ТОЧЕВ | ||||||||
ДЕЛЕВ | ||||||||
58244.59.11 | Земеделска | КАЙРЯКА | 4,200 | 0,898 | 809,00 | Частна | СЛАВИ | Димитров- |
КАНЕВ | град, ул. З. Сто- | |||||||
МИТЕВ | янов № 5, вх. А | |||||||
58244.59.12 | Земеделска | КАЙРЯКА | 4,601 | 0,859 | 774,00 | Частна | насл. | с. Преславец |
ГЕНЮ | ||||||||
ТОДОРОВ | ||||||||
ГЕНЕВ | ||||||||
58244.59.13 | Земеделска | КАЙРЯКА | 6,400 | 0,857 | 789,00 | Частна | ДИМИТЪР | ЦВЯТКО |
СЛАВОВ | РАДОЙНОВ 16 | |||||||
ТОНЕВ | ||||||||
58244.59.14 | Земеделска | КАЙРЯКА | 10,401 | 1,528 | 1437,00 | Частна | насл. | с. Преславец |
ДЕЛЧО | ||||||||
ГРОЗЕВ | ||||||||
ПЕТРОВ | ||||||||
58244.59.21 | Земеделска | КАЙРЯКА | 11,199 | 1,747 | 1573,00 | Частна | ЯНКА | София, |
ГИНЕВА | ж.к. Дружба 28, | |||||||
ХРИСТОВА | вх. 1, ет. 10, ап. 37 | |||||||
58244.59.30 | Земеделска | КАЙРЯКА | 5,000 | 0,870 | 766,00 | Частна | ЖЕКА | ул. В. Левски 11 |
ЙОРДАНОВА | ||||||||
ШОПОВА | ||||||||
58244.59.31 | Земеделска | КАЙРЯКА | 4,002 | 1,169 | 1006,00 | Частна | ДОНКА | Д. БЛАГОЕВ 21, |
ТОДОРОВА | вх. А, ап. 5 | |||||||
ТОНЧЕВА | ||||||||
58244.60.13 | Земеделска | КАЙРЯКА | 7,000 | 2,445 | 2152,00 | Частна | БАНЮ | с. Преславец |
ТОНЕВ | ||||||||
ГОЧЕВ | ||||||||
58244.60.22 | Земеделска | КАЙРЯКА | 5,700 | 2,333 | 2147,00 | Частна | насл. | с. Преславец |
АНГЕЛ | ||||||||
ДИМОВ | ||||||||
ЛАЧЕВ | ||||||||
58244.60.23 | Земеделска | КАЙРЯКА | 5,100 | 0,229 | 211,00 | Частна | насл. | с. Преславец |
ГРУДЮ | ||||||||
ДЕНЕВ | ||||||||
ПЕТРОВ | ||||||||
