РЕШЕНИЕ № 853 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 499 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "КОМБИНИРАН (ПЪТЕН И ЖЕ
РЕШЕНИЕ № 853 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 499 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "КОМБИНИРАН (ПЪТЕН И ЖЕЛЕЗОПЪТЕН) МОСТ НАД РЕКА ДУНАВ МЕЖДУ ВИДИН, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И КАЛАФАТ, РУМЪНИЯ" В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ВИДИН, ОБЩИНА ВИДИН, ОБЛАСТ ВИДИН
Обн. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2009г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В приложението към т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в раздел I "Селскостопанска територия":
аа) редове № 120, 147, 148, 161 и 165 за поземлени имоти № 66001, 86003, 87003, 136002 и 138004 се заличават;
бб) създават се редове № 283 - 298:
"
№ | Имот | Обща | Засяга | Обезщетение | Име на собственика на |
№ | площ на | се площ | за площ | имота, адрес | |
имота | (в лв.) | ||||
(в дка) | |||||
283 | 66002 | 126,400 | 15,862 | 35 353,00 | "Лариосет" - ООД - Видин, |
ул. Шести септември 17 | |||||
284 | 66003 | 96,745 | 12,151 | 27082,00 | "Балкански индустриален парк" - |
АД - София, бул. Патриарх | |||||
Евтимий 24 | |||||
285 | 86005 | 26,009 | 0,464 | 1 477,00 | Община Видин, гр. Видин, |
пл. Бдинци 2 | |||||
286 | 86011 | 6,617 | 0,008 | 25,00 | "Солей груп" - ЕООД - Видин, |
Западна промишлена зона, п.к № 98 | |||||
287 | 87005 | 23,355 | 0,604 | 1 923,00 | "София Франс Ауто" - АД - |
София, ул. Гео Милев 28 | |||||
288 | 87006 | 8,195 | 0,023 | 73,00 | Община Видин, Видин, |
пл. Бдинци 2 | |||||
289 | 136006 | 10,118 | 0,596 | 1 307,00 | "Център по комасация |
на земеделски земи" - Видин, ул Александър Батенберг 1, ет. 1 | |||||
290 | 136007 | 3,348 | 0,181 | 519,00 | Здравка Лападатова Лилкова, Видин |
291 | 138006 | 3,041 | 0,124 | 355,00 | Елена Цекова Ходжева, Пловдив |
292 | 138008 | 3,041 | 0,004 | 11,00 | Здравка Лападатова Лилкова, Видин |
293 | 138009 | 3,041 | 0,144 | 413,00 | Грета Цекова Канарева, Видин |
294 | 140001 | 15,802 | 0,044 | 34,00 | Ловно-рибарско дружество - Видин |
295 | 141001 | 850,698 | 7,660 | 5 860,00 | Ловно-рибарско дружество - Видин |
296 | 153008 | 154,614 | 1,087 | 3 461,00 | "Фортера" - ЕАД - София, район |
"Лозенец", бул. Черни връх 12 | |||||
297 | 82059 | 91,610 | 3,288 | 9 422,00 | "Фортера" - ЕАД - София, район |
"Лозенец", бул. Черни връх 12 | |||||
298 | 86001 | 158,273 | 0,806 | 2 566,00 | "Фортера" - ЕАД - София, район |
"Лозенец", бул. Черни връх 12 |
"
б) в раздел II "Урбанизирана територия" ред № 35 за поземлен имот № 3892 се заличава.
2. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".