ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 21 МАРТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 ОТ 21 МАРТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ ЛИЦА ПО ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ И ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 67 ОТ 2007 Г.)
Обн. ДВ. бр.34 от 1 Април 2008г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Създава се чл. 5а:
"Чл. 5а. (1) Индивидуалните основни месечни заплати на лицата, чиито месечни заплати, изчислени като разлика между брутната месечна заплата, намалена с личните задължителни осигурителни вноски и дължимия данък върху доходите, се намаляват поради промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 1 януари 2008 г., се увеличават от същата дата.
(2) Размерът на увеличението по ал. 1 следва да е такъв, че месечната заплата на лицето след 1 януари 2008 г., изчислена като разлика между брутната месечна заплата, намалена с личните задължителни осигурителни вноски, изчислени по размерите за декември 2007 г. и дължимия данък върху доходите, да не се намалява.
(3) Увеличението по ал. 2 за януари, февруари и март да се изплати с полагащите се заплати за март 2008 г."
§ 2. (В сила от 01.07.2008 г.) В § 2 от преходните и заключителните разпоредби думите "до 10 на сто от утвърдената за 2007 г. средносписъчна численост на гражданските лица за министерството" се заменят с "на не повече от 8 на сто спрямо утвърдената ежегодно годишна средносписъчна численост на персонала за министерството".
§ 3. Приложение № 1 към чл. 1, т. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 1, т. 1
ТАБЛИЦА |
за средните месечни брутни работни заплати на едно лице от състава на кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи по министерства, ведомства и други бюджетни организации, финансирани от републиканския бюджет |
№ | Министерства и други | Средна месечна брутна работна заплата на едно лице (в лв.) през 2008 г. |
по | военизирани ведомства и | в сила от: |
ред | организации |
01.01. | 01.02. | 01.03. | 01.04. | 01.05. | 01.06. | 01.07. | 01.08. | 01.09. | 01.10. | 01.11. | 01.12. | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Министерство на отбраната | 888,68 | |||||||||||
2. | Министерство на вътрешните | ||||||||||||
работи | 860,00 | ||||||||||||
3. | Национална разузнавателна | ||||||||||||
служба | 1235,83 | ||||||||||||
4. | Национална служба за охрана | 1056,78 | |||||||||||
5. | Министерство на държавната | ||||||||||||
администрация и админист- | |||||||||||||
ративната реформа - | |||||||||||||
Специална куриерска служба | 809,25 | ||||||||||||
6. | Министерство на право- | ||||||||||||
съдието - Главна дирекция | |||||||||||||
"Изпълнение на наказанията" | |||||||||||||
и Главна дирекция "Охрана" | 785,76 |
"
§ 4. Приложение № 2 към чл. 1, т. 2 се изменя така:
"Приложение № 2 към чл. 1, т. 2
ТАБЛИЦА |
за средните месечни брутни работни заплати на едно лице от състава на гражданските лица по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи, по министерства, ведомства и други бюджетни организации, финансирани от републиканския бюджет |
№ | Министерства и други | Средна месечна брутна работна заплата на едно лице (в лв.) през 2008 г. |
по | военизирани ведомства и | в сила от: |
ред | организации |
01.01. | 01.02. | 01.03. | 01.04. | 01.05. | 01.06. | 01.07. | 01.08. | 01.09. | 01.10. | 01.11. | 01.12. | ||
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Министерство на отбраната | 541,43 | |||||||||||
2. | Министерство на вътрешните | ||||||||||||
работи | 493,83 | ||||||||||||
3. | Национална разузнавателна | ||||||||||||
служба | 546,45 | ||||||||||||
4. | Национална служба за охрана | 524,12 | |||||||||||
5. | Министерство на държавната | ||||||||||||
администрация и админист- | |||||||||||||
ративната реформа - | |||||||||||||
Специална куриерска служба | 482,82 | 536,95 | |||||||||||
6. | Министерство на право- | ||||||||||||
съдието - Главна дирекция | |||||||||||||
"Изпълнение на наказанията" | |||||||||||||
и Главна дирекция "Охрана" | 506,66 |
"
§ 5. Приложение № 8 към чл. 2, т. 6 и чл. 3, ал. 3 се изменя така:
"Приложение № 8 към чл. 2, т. 6 и чл. 3, ал. 3
ТАБЛИЦА |
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за граждански лица по трудово правоотношение в Генералния щаб, поделенията на Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител |
№ | Минимална | От 1 януари 2008 г. | |
по | образователна |
ред | Наименование на длъжността | степен, необхо- | минимална | максимална |
дима за заемане | основна | основна | ||
на длъжността | месечна | месечна | ||
заплата | заплата | |||
(в лв.) | (в лв.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ | ||||
ДЛЪЖНОСТИ | ||||
I. Ръководни длъжности | ||||
1. | Началник на отдел във ВМА, ВА, | |||
НВУ и ВВМУ | магистър | 263 | 484 | |
2. | Началник на сектор в ръководство | |||
на ВА, ВМА | бакалавър | 284 | 465 | |
II. Експертни длъжности | ||||
1. Експертни длъжности с анали- | ||||
тични и/или контролни функции | ||||
1. | Главен експерт в Генерален щаб, | |||
ВА и ВМА | бакалавър | 281 | 540 | |
2. | Служител по сигурността на | |||
информацията във ВА и ВМА | магистър | 281 | 459 | |
3. | Главен счетоводител в поделенията | |||
на БА, ВА и ВМА | магистър | 220 | 460 | |
4. | Главен юрисконсулт в ГЩ, ВВС, | |||
съединения, ВА и ВМА | магистър | 242 | 540 | |
5. | Ст. експерт, ст. счетоводител в ГЩ, | |||
поделенията на БА, ВА и ВМА | бакалавър | 220 | 501 | |
6. | Старши юрисконсулт в ГЩ, ВВС, | |||
съединения, ВА и ВМА | магистър | 235 | 501 | |
7. | Финансов контрольор в съединения, | |||
ВА и ВМА | бакалавър | 235 | 459 | |
8. | Младши юрисконсулт в ГЩ, поде- | |||
ленията на БА, ВА и ВМА | магистър | 220 | 394 | |
9. | Мл. експерт, мл. счетоводител в ГЩ, | |||
в поделенията на БА, ВА и ВМА | специалист | 220 | 394 | |
2. Експертни длъжности със | ||||
спомагателни функции | ||||
1. | Главен специалист в ГЩ, ВА и ВМА | средно | ||
образование | 242 | 366 | ||
2. | Главен специалист в поделенията на | |||
БА | средно образование | 220 | 304 | |
3. | Ст. специалист, ст. счетовод. в ГЩ, | |||
поделенията на БА, ВА и ВМА | средно образование | 220 | 334 | |
4. | Младши специалист, мл. счетовод. | |||
в ГЩ, подел. на БА, ВА и ВМА | средно образование | 220 | 316 | |
5. | Технически сътрудници - I група | средно образование | 220 | 277 |
6. | Технически сътрудници - II група | средно образование | 220 | 266 |
III. Ръководители в други орга- | ||||
низации | ||||
1. | Ръководители на производствени и | |||
оперативни звена в подел. на БА | бакалавър | 220 | 373 | |
IV. Аналитични специалисти | ||||
1. | Физици, математици и инженерни | |||
специалисти в подел. на БА | бакалавър | 220 | 367 | |
2. | Други аналитични специалисти в | |||
поделенията на БА | бакалавър | 220 | 367 | |
3. | Други приложни специалисти в | |||
поделенията на БА | спец./ср.проф. | 220 | 316 | |
Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ | ||||
1. | Изпълнители - I група | III ст. пр. кв., ср. обр. | 220 | 266 |
2. | Изпълнители - II група | II ст. пр. кв., X кл. | 220 | 264 |
3. | Изпълнители - III група | I ст. пр. кв.,VI кл. | 220 | 240 |
4. | Изпълнители - IV група | без изискване | 220 | 232 |
V. Заети в науката и образова- | ||||
нието - ВМА, ВА, НВУ и ВВМУ | ||||
1. | Изборни длъжности: | |||
Професор; ст.н. сътрудник I ст. | магистър | 561 | 730 | |
Доцент; ст.н.с. II ст. | магистър | 469 | 710 | |
2. | Професор; ст.н. сътрудник I ст. | магистър | 561 | 674 |
3. | Доцент; ст.н. сътрудник II ст. | магистър | 469 | 641 |
4. | Гл. асистент; ст. преподавател; | |||
н. сътрудник I ст. | магистър | 399 | 606 | |
5. | Ст. асистент; преподавател; | |||
н. сътрудник II ст. | магистър | 384 | 572 | |
6. | Асистент; н. сътрудник III ст. | магистър | 370 | 539 |
VI. Заети в лечебните заведения на Министерството на отбраната съгласно ПМС № 45 от 2001 г. | ||||
1. Специалисти с немедицинско | ||||
образование | бакалавър | 235 | 399 | |
2. Специалисти с медицинско | ||||
образование | ||||
1. | Управител, лечебно заведение по | |||
балнеология, рехабилитация и | ||||
възстановяване | магистър | 337 | 583 | |
2. | Лекар, началник-отделение | магистър | 337 | 578 |
3. | Лекар, началник-лаборатория | магистър | 242 | 444 |
4. | Ветеринарен лекар, лабораторен | магистър | 220 | 367 |
5. | Лекари; стоматолози | магистър | 263 | 521 |
6. | Специалисти-фармацевти | магистър | 235 | 454 |
7. | Главна медицинска сестра | бакалавър | 220 | 367 |
8. | Старша медицинска сестра и | |||
ст. акушерка | бакалавър, | 220 | 354 | |
спец./ср. спец. | 220 | 285 | ||
9. | Други медицински специалисти | спец./ср. спец. | 220 | 279 |
Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена (ГЩ, поделения на БА и структури на подчинение на министъра на отбраната), които не прилагат Закона за държавния служител, се определят от министъра на отбраната в диференцирания диапазон на утвърдените с таблицата основни месечни заплати."
§ 6. Приложение № 9 към чл. 2, т. 7 се изменя така:
"Приложение № 9 към чл. 2, т. 7
ТАБЛИЦА |
за длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати за основните длъжности за граждански лица по трудово правоотношение в Националната разузнавателна служба |
№ | Наименование на длъжността | Минимална | Минимална | Максимална |
по | образователна | основна | основна | |
ред | степен, | месечна | месечна | |
необходима | заплата от | заплата от | ||
за заемане | 1.01.2008 г. | 1.01.2008 г. | ||
на длъжността | (в лв.) | (в лв.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Ръководни длъжности | ||||
1. | Началник на отдел | магистър | 394 | 749 |
2. | Началник на секция | магистър | 363 | 706 |
II. Експертни длъжности с аналитични и/или | ||||
контролни функции | ||||
1. | Главен експерт | бакалавър | 310 | 641 |
2. | Старши експерт | бакалавър | 310 | 600 |
3. | Експерт | бакалавър | 310 | 549 |
III. Експертни длъжности със спомагателни | ||||
функции | ||||
1. | Главен специалист | средно | 276 | 495 |
2. | Старши специалист | средно | 270 | 456 |
3. | Специалист | средно | 270 | 430 |
4. | Технически сътрудник | средно | 230 | 395 |
IV. Технически длъжности | ||||
1. | Изпълнител | средно | 240 | 431 |
2. | Изпълнител | основно | 230 | 380 |
V. Заети в медицинския пункт на НРС | ||||
съгласно ПМС № 45 от 2001 г. | ||||
1. | Фармацевт | магистър | 309 | 585 |
2. | Лекар ординатор | магистър | 357 | 651 |
3. | Стоматолог | магистър | 357 | 651 |
4. | Медицинска сестра | средно | 240 | 430 |
Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните заплати на длъжностите в Националната разузнавателна служба се определят от директора на Националната разузнавателна служба в диференцирания диапазон на утвърдените с таблицата основни месечни заплати."
§ 7. Приложение № 10 към чл. 2, т. 8 се изменя така:
"Приложение № 10 към чл. 2, т. 8
ТАБЛИЦА |
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за граждански лица по трудово правоотношение в НСО |
№ | Наименование на длъжността | Минимална | Минимална | Максимална |
по | образователна | основна | основна | |
ред | степен, | месечна | месечна | |
необходима | заплата от | заплата от | ||
за заемане | 1.01.2008 г. | 1.01.2008 г. | ||
на длъжността | (в лв.) | (в лв.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Ръководни длъжности | ||||
1. | Началник на сектор | магистър | 358 | 723 |
2. | Директор на стопанство | магистър | 327 | 677 |
II. Експертни длъжности с аналитични и | ||||
контролни функции | ||||
1. | Главен инспектор | магистър | 314 | 604 |
2. | Главен експерт | магистър | 299 | 608 |
3. | Главен счетоводител | магистър | 299 | 543 |
4. | Главен юрисконсулт | магистър | 299 | 568 |
5. | Старши експерт | бакалавър | 299 | 590 |
6. | Старши счетоводител | бакалавър | 290 | 487 |
7. | Ръководител на обслужващо звено | бакалавър | 290 | 447 |
8. | Младши експерт, младши счетоводител | бакалавър | 277 | 470 |
III. Експертни длъжности със спомагателни | ||||
функции | ||||
1. | Главен специалист | средно образование | 250 | 429 |
2. | Старши специалист, старши счетоводител | средно образование | 242 | 405 |
3. | Младши специалист, младши счетоводител | средно образование | 242 | 388 |
4. | Технически сътрудници | средно образование | 220 | 296 |
IV. Технически длъжности | ||||
1. | Изпълнители I група | средно образование | 220 | 372 |
основно образование | 220 | 296 | ||
не се изисква | 220 | 272 | ||
2. | Изпълнители II група | не се изисква | 220 | 255 |
V. Специалисти с медицинско образование | ||||
1. | Началник на група "Медицинско осигуряване" | магистър | 250 | 502 |
2. | Стоматолог | магистър | 250 | 485 |
3. | Старша медицинска сестра | бакалавър | 220 | 385 |
4. | Специалист с полувисше и средно | |||
образование | спец./средно спец. | 250 | 362 | |
5. | Старши инспектор | бакалавър | 250 | 425 |
Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните месечни заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена в НСО се определят от началника на службата в диференциран диапазон на утвърдените с таблиците основни месечни заплати."
§ 8. Приложение № 12 към чл. 2, т. 10 се изменя така:
"Приложение № 12 към чл. 2, т. 10
ТАБЛИЦА |
за размера на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи |
№ | Длъжностни наименования и | От 1 януари 2008 г. |
по | образователна степен |
ред | минимална | максимална | |
основна | основна | ||
месечна | месечна | ||
заплата | заплата | ||
(в лв.) | (в лв.) | ||
Раздел I. Политически кабинет | |||
1. | Заместник-министър | 520 | 1581 |
2. | Началник на кабинета на министър | 520 | 1303 |
3. | Парламентарен секретар | 520 | 1279 |
4. | Съветник на министъра | 520 | 1188 |
5. | Експерт | 520 | 1071 |
6. | Раздел II. Ръководни, аналитични и приложни специалисти | ||
с висше образование | |||
1. Образователно-квалификационна степен: | |||
"магистър", "бакалавър" | 520 | 782 | |
2. Образователно-квалификационна степен | |||
358 | 455 | ||
7. | Раздел III. Специалисти със средно специално образование | 358 | 442 |
8. | Раздел IV. Специалисти със средно образование | 358 | 409 |
9. | Раздел V. Помощен персонал | 358 | 389 |
10. | Раздел VI. Квалифицирани работници | 358 | 396 |
11. | Раздел VII. Неквалифицирани работници; пазачи и чистачи | 244 | 253 |
Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на вътрешните работи определя диференцирани диапазони за длъжностите от Класификатора на длъжностите в МВР за различните структурни звена, специфика на работа, професионален стаж и други.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони."
§ 9. Приложение № 14 към чл. 2, т. 12 се изменя така:
"Приложение № 14 към чл. 2, т. 12
ТАБЛИЦА |
за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Специалната куриерска служба |
№ | Длъжностни наименования и | От 1 януари 2008 г. |
по | образователна степен |
ред | минимална | максимална | |
основна | основна | ||
месечна | месечна | ||
заплата | заплата | ||
(в лв.) | (в лв.) | ||
1. | Ръководни, аналитични и приложни специалисти с висше | ||
образование с образователно-квалификационна степен: | |||
- "магистър", "бакалавър" | 520 | 782 | |
358 | 454 | ||
2. | Специалисти със средно специално образование | 358 | 441 |
3. | Специалисти със средно образование | 358 | 406 |
4. | Помощен персонал със средно образование | 358 | 384 |
5. | Квалифицирани работници | 358 | 392 |
6. | Неквалифицирани работници | 220 | 253 |
Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на държавната администрация и административната реформа определя диференцирани диапазони за длъжностите от Класификатора на длъжностите за лицата, работещи по трудово правоотношение в Специалната куриерска служба, за различните структурни звена, специфика на работа, професионален стаж и други.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони."
§ 10. Приложение № 16 към чл. 2, т. 14 се изменя така:
"Приложение № 16 към чл. 2, т. 14
ТАБЛИЦА |
за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и в Главна дирекция "Охрана" към Министерството на правосъдието |
№ | Длъжностни наименования и | От 1 януари 2008 г. |
по | образователна степен |
ред | минимална | максимална | |
основна | основна | ||
месечна | месечна | ||
заплата | заплата | ||
(в лв.) | (в лв.) | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел I. Научно-преподавателски длъжности | |||
1. | Професор; ст.н.с. I ст. | 486 | 769 |
2. | Доцент; ст.н.с. II ст. | 486 | 727 |
3. | Главен асистент; н.с. I ст.; старши преподавател | 486 | 626 |
4. | Старши асистент; н.с. II ст.; преподавател | 486 | 586 |
5. | Асистент; н.с. III ст. | 486 | 562 |
Раздел II. Висш и среден медицински персонал | |||
1. | Специалист с висше медицинско образование | 486 | 678 |
2. | 325 | 430 | |
3. | Специалист със средно медицинско образование | 325 | 428 |
Раздел III. Ръководни, аналитични и приложни | |||
специалисти с образователна степен | |||
а) "магистър", "бакалавър" | 486 | 586 | |
325 | 397 | ||
в) специалист със средно специално образование | 325 | 435 | |
г) специалисти със средно образование | 325 | 390 | |
Раздел IV. Помощен персонал | 325 | 360 | |
Раздел V. Квалифицирани работници | 325 | 394 | |
Раздел VI. Неквалифицирани работници, пазачи и чистачи | 220 | 249 | |
Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на правосъдието определя диференцирани диапазони за длъжностите от Класификатора на длъжностите за лицата, работещи по трудово правоотношение в Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и в Главна дирекция "Охрана" и териториалните им служби, специфика на работа, професионален стаж и други.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони."
Заключителни разпоредби
§ 11. Необходимите средства за изпълнението на § 1 се осигуряват за сметка на предвидените целеви разходи по централния бюджет за 2008 г. по реда на чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за устройството на държавния бюджет.
§ 12. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2008 г. с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 юли 2008 г.