РЕШЕНИЕ № 889 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ - СВИЛЕНГРАД - ТУРСКА/ГРЪЦКА ГРАНИЦА
РЕШЕНИЕ № 889 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯТА ПЛОВДИВ - СВИЛЕНГРАД - ТУРСКА/ГРЪЦКА ГРАНИЦА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТРАСЕТО ЗА СКОРОСТ 160 КМ/Ч" НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО
Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2008г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси чрез своевременно приключване на отчуждителните процедури и осъществяване на строителните дейности, изпълнение на проекта съгласно утвърдения график, усвояване на планираните средства от финансовата рамка на проекта и запазване осигуреното финансиране на строителството на обекта съгласно подписан през 2001 г. финансов меморандум между Република България и Европейската комисия за отпускане на финансова помощ по програма ИСПА
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив - Свиленград - турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч" съгласно влезли в сила парцеларни планове, одобрени със Заповед №РД-02-14-382 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 26 юни 2006 г., в участъка "Гара Димитровград - гара Харманли" от км 232+300 до км 268+600 части от имоти - частна собственост, намиращи се в землището на с. Нова Надежда, община Хасково, област Хасково, подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици в приложението.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Министерството на транспорта.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението по т. 1 може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
Община Хасково |
землище на с. Нова Надежда, ЕКАТТЕ 51891 |
Имот № | Местност | Площ | Площ | Оценка | Вид | Име на | Адрес |
(дка) | за от- | на | собст- | собственика | |||
чужда- | площ- | веност | на имота | ||||
ване | та за | ||||||
обез- | |||||||
щете- | |||||||
ние в | |||||||
лв. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
51891.0.54 | ДИНКОВА | 98,806 | 12,608 | 4161,00 | Общинска | Община Хасково | c. НОВА |
БАХЧА | частна | НАДЕЖДА | |||||
51891.0.61 | 6,793 | 0,373 | 225,00 | Общинска | Община Хасково | c. НОВА | |
публична | НАДЕЖДА | ||||||
51891.0.63 | 3,155 | 0,097 | 61,00 | Общинска | Община Хасково | c. НОВА | |
частна | НАДЕЖДА | ||||||
51891.0.72 | 2,151 | 0,197 | 111,00 | Общинска | Община Хасково | c. НОВА | |
публична | НАДЕЖДА | ||||||
51891.0.73 | 3,196 | 0,427 | 267,00 | Общинска | Община Хасково | c. НОВА | |
публична | НАДЕЖДА | ||||||
51891.0.82 | 21,628 | 0,999 | 645,00 | Общинска | Община Хасково | c. НОВА | |
частна | НАДЕЖДА | ||||||
51891.0.83 | 0,687 | 0,124 | 70,00 | Общинска | Община Хасково | с. НОВА | |
публична | НАДЕЖДА | ||||||
51891.0.90 | 4,475 | 0,995 | 279,00 | Общинска | Община Хасково | с. НОВА | |
публична | НАДЕЖДА | ||||||
51891.0.164 | ДЮСКОРИЯ | 5,634 | 1,234 | 796,00 | Общинска | Община Хасково | с. НОВА |
частна | НАДЕЖДА | ||||||
51891.0.668 | 3,020 | 0,048 | 30,00 | Общинска | Община Хасково | с. НОВА | |
публична | НАДЕЖДА | ||||||
51891.0.708 | 2,521 | 0,500 | 280,00 | Общинска | Община Хасково | с. НОВА | |
публична | НАДЕЖДА | ||||||
51891.0.710 | 1,267 | 0,925 | 518,00 | Общинска | Община Хасково | с. НОВА | |
публична | НАДЕЖДА | ||||||
51891.28.2 | БОСТАНЛЪКА | 1,900 | 1,125 | 629,00 | Частна | Н-ци на СЛАВИ | с. НОВА |
ДАНЕВ БИНЕВ | НАДЕЖДА | ||||||
51891.28.3 | БОСТАНЛЪКА | 2,200 | 1,016 | 568,00 | Частна | Н-ци на ДЕЛЧО | |
ПЕТКОВ СТАЛЕВ | |||||||
51891.28.4 | БОСТАНЛЪКА | 5,519 | 2,226 | 1388,00 | Частна | Н-ци на ДЕЛЧО | |
КИРЕВ ВЕЛЧЕВ | |||||||
51891.28.5 | БОСТАНЛЪКА | 5,000 | 1,322 | 796,00 | Частна | Мако Мишев | гр. Хасково, ул. |
Арнаудов | "Хан Аспарух" 11, | ||||||
вх. Б, ет. 2, ап. 7 | |||||||
51891.28.6 | БОСТАНЛЪКА | 2,501 | 0,890 | 498,00 | Частна | КЕРА ДИМОВА | гр. КЪРДЖАЛИ, |
АНДРЕЕВА | ул. "ГЕН. ДЕ- | ||||||
ЛОВ" № 2, ап. 3 | |||||||
51891.28.7 | БОСТАНЛЪКА | 8,649 | 1,843 | 1150,00 | Частна | Н-ци на ДЕЛЯ | |
РУСЕВА | |||||||
АТАНАСОВА | |||||||
51891.28.8 | БОСТАНЛЪКА | 4,845 | 0,783 | 472,00 | Общинска | Община Хасково | с. НОВА |
частна | НАДЕЖДА | ||||||
51891.28.9 | БОСТАНЛЪКА | 3,100 | 2,288 | 1378,00 | Частна | Н-ци на ТОДОР | с. НОВА |
СТАЙКОВ | НАДЕЖДА | ||||||
ПЕНЕВ | |||||||
51891.35.1 | БАХЧАТА | 1,000 | 0,326 | 183,00 | Частна | Н-ци на КОЛЮ | с. НОВА |
ИВАНОВ КОЛЕВ | НАДЕЖДА | ||||||
51891.35.2 | БАХЧАТА | 1,000 | 0,400 | 224,00 | Частна | ХРИСТОЗА | с. НОВА |
ДИМОВА | НАДЕЖДА | ||||||
СТОЙКОВА | |||||||
51891.35.3 | БАХЧАТА | 1,000 | 0,450 | 252,00 | Частна | Н-ци на СЛАВЧО | |
ТОДОРОВ | |||||||
ВАНЧЕВ | |||||||
51891.35.4 | БАХЧАТА | 1,000 | 0,505 | 283,00 | Частна | Н-ци на ТОДОР | |
ДЕЛЧЕВ | |||||||
ТОДОРОВ | |||||||
51891.35.5 | БАХЧАТА | 1,100 | 0,620 | 347,00 | Частна | Н-ци на КОЛЮ | |
ЙОРДАНОВ | |||||||
КОЙНОВ | |||||||
51891.35.6 | БАХЧАТА | 1,200 | 0,685 | 383,00 | Частна | НЕДЯЛКА | гр. СТАРА |
ГОЧЕВА | ЗАГОРА, ул. | ||||||
ТОНЕВА | "ПАТРИАРХ | ||||||
ЕВТИМИЙ" | |||||||
№ 138, ап. 28 | |||||||
51891.35.7 | БАХЧАТА | 1,300 | 0,710 | 397,00 | Частна | Н-ци на ИВАН | |
ПАВЛОВ СТАЛЕВ | |||||||
51891.35.8 | БАХЧАТА | 1,300 | 0,690 | 386,00 | Частна | Н-ци на | с. НОВА |
НИКОЛАЙ | НАДЕЖДА | ||||||
ДЕЛЧЕВ | |||||||
БАКАЛОВ | |||||||
51891.35.9 | БАХЧАТА | 1,500 | 0,784 | 439,00 | Частна | Н-ци на | |
КАТАРИНА | |||||||
ПАВЛОВА | |||||||
КИРЕВА | |||||||
51891.35.10 | БАХЧАТА | 1,500 | 0,767 | 429,00 | Частна | Н-ци на БОНЮ | с. НОВА |
ИВАНОВ | НАДЕЖДА | ||||||
ГАЙДЕВ | |||||||
51891.35.11 | БАХЧАТА | 1,500 | 0,614 | 344,00 | Частна | Н-ци на ИВАН | |
ТОДОРОВ | |||||||
ВАНЧЕВ | |||||||
51891.35.12 | БАХЧАТА | 1,500 | 0,500 | 280,00 | Частна | Н-ци на ЖЕЧО | |
ДЕЛЧЕВ ЖЕЧЕВ | |||||||
51891.35.13 | БАХЧАТА | 1,499 | 0,464 | 260,00 | Частна | Н-ци на СТОЮ | |
ПЕТКОВ | |||||||
ТЕБЕРСКИ | |||||||
51891.35.14 | БАХЧАТА | 1,600 | 0,449 | 251,00 | Частна | Н-ци на ПЕТЪР | |
ИВАНОВ | |||||||
ГАЙДЕВ | |||||||
51891.35.15 | БАХЧАТА | 1,601 | 0,368 | 206,00 | Частна | Н-ци на ДЕЛЯ | |
КОЛЕВА | |||||||
ВАНЧЕВА | |||||||
51891.35.16 | БАХЧАТА | 1,701 | 0,427 | 239,00 | Частна | Н-ци на ТОНЮ | |
СТАЛЕВ МИТЕВ | |||||||
51891.35.31 | БАХЧАТА | 9,000 | 0,090 | 57,00 | Частна | Н-ци на ДИНКО | с. НОВА |
СТАЙКОВ | НАДЕЖДА | ||||||
ДИНКОВ | |||||||
51891.35.35 | БАХЧАТА | 3,800 | 1,144 | 689,00 | Частна | ТОДОР КИРЕВ | c. ВОДЕН |
ГЕОРГИЕВ | |||||||
51891.35.36 | БАХЧАТА | 3,199 | 2,008 | 1209,00 | Частна | Н-ци на ДЕЛЧО | с. НОВА |
ПЕТКОВ | НАДЕЖДА | ||||||
ДАНКОВ | |||||||
51891.35.37 | БАХЧАТА | 3,013 | 2,829 | 1704,00 | Частна | Н-ци на СТЕФАН | с. НОВА |
ИВАНОВ | НАДЕЖДА | ||||||
ХАЛАЧЕВ | |||||||
51891.35.38 | БАХЧАТА | 3,000 | 0,297 | 179,00 | Частна | ДЕЛЧО КИРЕВ | с. НОВА |
ДЕЛЧЕВ | НАДЕЖДА | ||||||
51891.35.39 | БАХЧАТА | 5,600 | 0,343 | 214,00 | Частна | Н-ци на КАНЮ | с. НОВА |
ГЕОРГИЕВ | НАДЕЖДА | ||||||
ПЕТКОВ | |||||||
51891.38.13 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 3,501 | 0,893 | 538,00 | Частна | Н-ци на ТЕНЧО | гр. ХАСКОВО |
КИРЕВ ДЕЛЧЕВ | |||||||
51891.38.14 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 1,500 | 0,940 | 526,00 | Частна | СТОЯН ЖЕЧЕВ | с. НОВА |
БАКАЛОВ | НАДЕЖДА | ||||||
51891.38.15 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 1,500 | 0,729 | 408,00 | Частна | Н-ци на ВАСИЛ | |
ДАНЕВ БИНЕВ | |||||||
51891.38.16 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 1,200 | 0,443 | 248,00 | Частна | Н-ци на КОЙНО | с. НОВА |
ГЕОРГИЕВ | НАДЕЖДА | ||||||
КОЙНОВ | |||||||
51891.38.17 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 1,000 | 0,291 | 163,00 | Частна | ТОДОР КИРЕВ | c. ВОДЕН |
ГЕОРГИЕВ | |||||||
51891.38.18 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 1,000 | 0,241 | 135,00 | Частна | Н-ци на | |
ДИМИТРА | |||||||
РАЙЧЕВА | |||||||
ДИНКОВА | |||||||
51891.38.19 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 1,000 | 0,195 | 110,00 | Частна | СВЕТОСЛАВ | с. НОВА |
ДИМИТРОВ | НАДЕЖДА | ||||||
ДИНЧЕВ | |||||||
51891.38.20 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 1,000 | 0,148 | 83,00 | Частна | Н-ци на ТОНЧО | с. НОВА |
ВАСИЛЕВ | НАДЕЖДА | ||||||
ДИМИРЕВ | |||||||
51891.38.21 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 1,000 | 0,106 | 60,00 | Частна | Н-ци на ГЕНЧО | |
СТАЙКОВ | |||||||
ДИНКОВ | |||||||
51891.38.22 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 1,000 | 0,069 | 39,00 | Частна | ДЕЛКА | гр. ХАСКОВО |
ХРИСТОВА | |||||||
СЛАВОВА | |||||||
51891.38.23 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 1,800 | 0,060 | 34,00 | Частна | ДИМО ЖЕЧЕВ | с. НОВА |
ДЕЛЧЕВ | НАДЕЖДА | ||||||
51891.38.24 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 0,200 | 0,009 | 6,00 | Частна | Н-ци на ГЕОРГИ | |
ТЕНЕВ | |||||||
ФУЧЕДЖИЕВ | |||||||
51891.40.7 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 4,000 | 0,267 | 75,00 | Частна | Н-ци на ТОДОР | |
ДЕЛЧЕВ | |||||||
ТОДОРОВ | |||||||
51891.40.8 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 4,001 | 0,751 | 211,00 | Частна | Камелия Генчева | ДИМИТРОВ- |
Генева | ГРАД, ул. "Хр. | ||||||
Г.Данов" 6-А-12 | |||||||
51891.40.9 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 3,300 | 1,009 | 283,00 | Частна | Н-ци на ВЪЛЬО | |
ГЕОРГИЕВ | |||||||
КОЙНОВ | |||||||
51891.40.10 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 3,299 | 1,177 | 330,00 | Частна | НЕДЯЛКА | гр. СТАРА |
ГОЧЕВА | ЗАГОРА, | ||||||
ТОНЕВА | ул. "ПАТРИАРХ | ||||||
ЕВТИМИЙ" | |||||||
№ 138, ап. 28 | |||||||
51891.40.11 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 3,501 | 1,276 | 358,00 | Частна | Н-ци на ЛОЗЮ | |
ИВАНОВ | |||||||
ТОДОРОВ | |||||||
51891.40.12 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 3,200 | 1,131 | 317,00 | Частна | Н-ци на ИВАН | |
ПАВЛОВ СТАЛЕВ | |||||||
51891.40.13 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 23,896 | 7,208 | 2163,00 | Частна | Н-ци на ЯНЮ | с. НОВА |
КРЪСТЕВ ЛЕКОВ | НАДЕЖДА | ||||||
51891.40.17 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 4,501 | 0,391 | 110,00 | Частна | Н-ци на МИТЮ | с. НОВА |
ГРОЗЕВ КОЛЕВ | НАДЕЖДА | ||||||
51891.40.18 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 6,499 | 1,461 | 424,00 | Частна | Н-ци на | |
КАТАРИНА | |||||||
ПАВЛОВА | |||||||
КИРЕВА | |||||||
51891.40.19 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 5,500 | 1,578 | 458,00 | Частна | Н-ци на Дианка | с. НОВА |
Жечева Митева | НАДЕЖДА | ||||||
51891.40.20 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 9,900 | 2,775 | 805,00 | Частна | Н-ци МАРИЯ | |
ГЕОРГИЕВА | |||||||
ГОСПОДИНОВА | |||||||
51891.40.22 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 1,500 | 0,021 | 6,00 | Частна | СТАНКА | ДИМИТРОВ- |
ЖЕЧЕВА | ГРАД, бул. "9-ти | ||||||
ВЪЛКОВА | септември" 10, | ||||||
вх. А, ап. 14, ет. 4 | |||||||
51891.40.23 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 3,400 | 0,661 | 186,00 | Частна | Н-ци на МИТЮ | гр. ХАСКОВО |
СТАЛЕВ МИТЕВ | |||||||
51891.40.24 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 2,000 | 0,786 | 205,00 | Частна | ДЕЛЧО | ДИМИТРОВ- |
ДИМИТРОВ | ГРАД, бул. | ||||||
ДЕЛЧЕВ | "Г. С. Раковски" | ||||||
39-Б | |||||||
51891.40.25 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 1,999 | 1,032 | 269,00 | Частна | Н-ци на СТЕФАН | с. НОВА |
ИВАНОВ | НАДЕЖДА | ||||||
ХАЛАЧЕВ | |||||||
51891.40.26 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 2,000 | 0,979 | 255,00 | Частна | Н-ци на ИВАН | |
ТОДОРОВ | |||||||
ВАНЧЕВ | |||||||
51891.40.27 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 3,000 | 1,936 | 543,00 | Частна | ТОДОР ХРИСТЕВ | с. НОВА |
ПЕТРОВ | НАДЕЖДА | ||||||
51891.40.28 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 3,000 | 0,760 | 213,00 | Частна | Н-ци на ТОНЮ | |
ЖЕЧЕВ | |||||||
БАКАЛОВ | |||||||
51891.40.29 | ГЕРЕН ГЬОЛ | 2,889 | 0,006 | 2,00 | Частна | Н-ци на МАРИЯ | |
СТАЙКОВА | |||||||
ПРОДАНОВА | |||||||
51891.98.1 | ДИНКОВА | 8,037 | 0,799 | 232,00 | Частна | Н-ци на ЯНЧО | c. КОНСТАНТИ- |
БАХЧА | СТАЙКОВ | НОВО | |||||
МИТЕВ | |||||||
51891.111.16 | 4,523 | 1,186 | 714,00 | Общинска | ОБЩИНА | гр. ХАСКОВО | |
публична | ХАСКОВО | ||||||
Брой имоти: | 75 | 355,606 | 76,804 | 33786,00 | |||
Забележка. Обезщетяването за имотите - публична общинска собственост, ще се извърши след промяна на собствеността съгласно действащото законодателство