РЕШЕНИЕ № 778 ОТ 30 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ Е-85 (I-5) "КЪРДЖАЛИ - МАКАЗА" ОТ КМ 343+200 ДО КМ 367+427 И ПЪТНА ВРЪЗКА "ФОТИНОВО" ОТ КМ 0+00 ДО КМ 2+368", НАМИРАЩИ СЕ
РЕШЕНИЕ № 778 ОТ 30 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ "ПЪТ Е-85 (I-5) "КЪРДЖАЛИ - МАКАЗА" ОТ КМ 343+200 ДО КМ 367+427 И ПЪТНА ВРЪЗКА "ФОТИНОВО" ОТ КМ 0+00 ДО КМ 2+368", НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Обн. ДВ. бр.104 от 11 Декември 2007г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид обоснована с мотиви на министъра на регионалното развитие и благоустройството необходимост от осигуряване защита на особено важни държавни и значими обществени интереси, свое-временно приключване на отчуждителните процедури и извършване на строителните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект "Път Е-85 (I-5) "Кърджали - Маказа" от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+00 до км 2+368" съгласно влезли в сила парцеларни планове, одобрени с протоколи № 11 от 12 септември 2000 г., № 6 от 25 юли 2000 г. и № 5 от 3 август 2000 г. на архитектурно-градоустройствените комисии при община Момчилград, община Джебел и община Кирково, имоти - частна собственост, намиращи се на територията на община Момчилград, община Джебел и община Кирково, област Кърджали, подробно описани в приложението по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" към министъра на финансите.
3. Допуска предварително изпълнение на т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
Община Момчилград
Землище Балабаново с ЕКАТТЕ 02292
№ | Имот | Собственик | Адрес - ул., № | Обезщетение |
по | кад. № | площ | стойност | |||
ред | (в дка) | (в лв.) |
1. | 8001 | Н-ци Мустафа Ахмедов Алиев | 2,740 | 3014,00 | ||
Зейнеб Ахмедова Алиева | Република Турция | |||||
Ибраим Мустафов Ахмедов | с. Софийци, област Кърджали | |||||
Шерифе Мустафова Ахмедова | с. Плазище, област Кърджали | |||||
Азие Мустафова Ахмедова | с. Груево, област Кърджали | |||||
Пакизе Мустафова Ахмедова | с. Седларе, област Кърджали | |||||
Айще Мустафова Ахмедова | с. Поточе, област Кърджали | |||||
Али Мустафов Ахмедов | Република Турция | |||||
2. | 8002 | Н-ци Бекир Ахмедов Алиев | 1,273 | 1401,00 | ||
Ахмед Бекир Али | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Ферище Бекирова Алиева | с. Готварско, област Кърджали | |||||
Хатидже Бекирова Алиева | с. Рогозче, област Кърджали | |||||
Мехмед Бекир Али | с. Върхари, област Кърджали | |||||
3. | 8003 | Хазел Али Ахмед | с. Върхари | 0,612 | 673,00 | |
* 8101 | 2,701 | 2971,00 | ||||
4. | * 8107 | Ахмед Мехмед Ахмед | Момчилград, Странджа № 11 | |||
5. | * 8108 | Ахмед Мехмед Ахмед | Момчилград, Странджа № 11 | |||
6. | * 8115 | Ахмед Мехмед Ахмед | Момчилград, Странджа № 11 | |||
7. | * 21103 | * 21104 | Ахмед Мехмед Ахмед | Момчилград, Странджа № 11 | 0,177 | 195,00 |
8. | 22002 | Н-ци Илия Томов Кръстев | 0,002 | 10,00 | ||
Тома Илиев Кръстев | гр. Кърджали, липсва адрес | |||||
Радка Илиева Кръстева | гр. Кърджали, липсва адрес | |||||
9. | 22003 | 22003 | Н-ци Мурад Емин Шабан | 0,011 | 12,00 | |
Всичко частна собственост | 7,516 | 8276,00 | ||||
1. | 146 | 146 | Община Момчилград | 0,204 | 143,00 | |
2. | 162 | 162 | Община Момчилград | 0,045 | 26,00 | |
Всичко общинска собственост | 0,249 | 169,00 | ||||
1. | 8108 | 8114 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 0,300 | 450,00 | |
2. | 21102 | 21105 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 0,100 | 110,00 | |
3. | 22101 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 0,005 | 10,00 | ||
Всичко стопанисвана от | ||||||
общината собственост | 0,405 | 570,00 | ||||
Всичко за землището на | ||||||
с. Балабаново | 8,170 | 9015,00 | ||||
Забележка. Данните за собствениците са взети от КВС.
За имоти, обозначени със "*" или "*липсват документи", изплащането на обезщетението ще стане след представяне на документи за собственост, удостоверение за наследници и адресна регистрация.
Землище Върхари с ЕКАТТЕ 86030 - обезщетяване при отчуждаване на части от имоти
№ | Имот | Собственик | Адрес - ул., № | Обезщетение |
по | кад. № | площ | стойност | ||
ред | (в дка) | (в лв.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | 9002 | Н-ци Юсуф Юсеинов Мустафов | 1,169 | 1520,00 | ||
Кериме Юсуфова | с. Дънгово, област Кърджали | |||||
Фахрие Юсуфова | с. Груево, област Кърджали | |||||
Сабрие Юсуфова | общ. Момчилград, с. Върхари | |||||
Неджибе Юсуфова | общ. Момчилград, с. Върхари | |||||
Юсер Юсуфов Мустафов | общ. Момчилград, с. Върхари | |||||
2. | 9003 | Н-ци Юсеин Хасанов Бурунсуз | 0,313 | 407,00 | ||
Алиш Юсеин Бурунсуз | с. Върхари 1, община | |||||
Момчилград | ||||||
3. | 9005 | 9006 | Акиф Мехмед Акиф | Момчилград, | ||
ул. Г. Бенковски 38 | 0,877 | 1140,00 | ||||
4. | 9007 | Юсуф Салифов Ибрямов | общ. Момчилград, с. Върхари | 0,876 | 1139,00 | |
5. | 9008 | Н-ци Юсуф Мехмедалиев Алиев | 0,252 | 328,00 | ||
6. | 9009 | 9035 | Акиф Мехмед Акиф | Момчилград, | ||
ул. Г. Бенковски 38 | 1,177 | 1530,00 | ||||
7. | 9014 | Н-ци Мустафа Емин Сюлейман | 0,833 | 1083,00 | ||
Мильо Латинов Севов | общ. Момчилград,с. Върхари | |||||
Хатике Мустафова Осман | липсва адрес | |||||
8. | 9015 | Н-ци Керим Шевкиев Махмудов | 0,647 | 841,00 | ||
Кериме Мехмедемин Махмуд | с. Глухар, област Кърджали | |||||
Алти Керим Махмуд | с. Глухар, област Кърджали | |||||
9. | 9026 | Н-ци Аптурахим Бекир Аптикадир | 0,215 | 280,00 | ||
Хасиме Емурла Алтикадир | общ. Момчилград, с. Върхари | |||||
Христина Андреева | с. Фотиново, област Кърджали | |||||
Роза Андреева | с. Летовник, област Кърджали | |||||
Силвия Андреева | с. Пиявец, обалст Кърджали | |||||
Юсеин Аптурахим Алтикадир | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Хидает Аптурахим Антикадир | с. Върхари, област Кърджали | |||||
10. | 9027 | Н-ци Халил Бекиров Османов | 0,585 | 761,00 | ||
Ферище Халилова | с. Под връх, област Кърджали | |||||
Фериде Халилова | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Фейме Халилова | Момчилград, липсва адрес | |||||
11. | 9028 | Юсуф Салифов Ибрямов | общ.Момчилград,с. Върхари | 0,126 | 164,00 | |
12. | 9029 | Н-ци Мурад Зиналов Мурадов | 0,526 | 684,00 | ||
Хатидже Хасан Мурат | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Хюсние Мурад | Република Турция | |||||
Хюсню Мурад Мурад | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Фатме Мурад | с. Върхари, област Кърджали | |||||
13. | 10007 | Н- ци Мустафа Емин Чауш | 0,007 | 10,00 | ||
Емин Мустафа Чауш | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Зейнеб Мустафа | гр. Кърджали, липсва адрес | |||||
14. | 10010 | Н-ци Ерол Юзеир Емин | 0,200 | 260,00 | ||
15. | 10012 | Н-ци Халил Бекиров Османов | 0,281 | 366,00 | ||
Ферище Халилова | с. Под връх, област Кърджали | |||||
Фериде Халилова | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Фейме Халилова | липсва адрес | |||||
16. | 10023 | Н-ци Нури Ибрям Али | 0,835 | 1086,00 | ||
Хазел Емин Али | общ.Момчилград, с. Върхари | |||||
Фериде Нуриева Ибрямова | липсва адрес | |||||
Кадир Нуриев Ибрямов | липсва адрес | |||||
Ибрахим Нури Али | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Ангел Николов Илиев | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Кериме Нури | с. Сватбаре, област Кърждали | |||||
Зафир Николов Илиев | с. Върхари, област Кърджали | |||||
17. | 10027 | Н-ци Емин Юмеров Мюмюнов | 0,040 | 52,00 | ||
Милко Емилов Милков | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Северин Емилов Милков | с. Върхари, област Кърджали | |||||
18. | 10028 | Н-ци Шюкрю Осман Хасан | 0,913 | 1187,00 | ||
Фикри Шукриев Хасанов | с. Върхари, област Кърджали | |||||
19. | 10030 | Н-ци Юсеин Хасанов Бурунсуз | 0,134 | 174,00 | ||
Алиш Юсеин Бурунсуз | с. Върхари 1, община Момчилград | |||||
20. | 10031 | Н-ци Юсуф Юсеинов Мустафов | 1,502 | 1953,00 | ||
Кериме Юсуфова | с. Дънгово, област Кърджали | |||||
Фахрие Юсуфова | с. Груево, област Кърджали | |||||
Сабрие Юсуфова | общ. Момчилград, с. Върхари | |||||
Неджибе Юсуфова | общ. Момчилград, с. Върхари | |||||
Юсер Юсуфов Мустафов | общ. Момчилград, с. Върхари | |||||
21. | 13043 | Н-ци Емин Исмаилов Еминов | 1,398 | 1874,00 | ||
Фанка Данкова Емилова | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Райчо Емилов Емилов | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Нахиде Исмаилова | липсва адрес | |||||
Нефиде Еминова | липсва адрес | |||||
Надрие Еминова | с. Причар, област Кърджали | |||||
Мюрифе Еминова | липсва адрес | |||||
22. | 13044 | Н-ци Халибрям Садулов Ахмедов | 0,001 | 10,00 | ||
Хайрие Халибрям | липсва адрес | |||||
Садет Халибрям Садула | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Хатике Халибрям | с. Мишево, област Кърджали | |||||
Бейсим Халибрям Ахмед | липсва адрес | |||||
Фатме Халибрям Идриз | с. Върхари, област Кърджали | |||||
23. | 13046 | Н-ци Емин Исмаилов Еминов | 1,137 | 1524,00 | ||
Фанка Данкова Емилова | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Райчо Емилов Емилов | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Нахиде Исмаилова | липсва адрес | |||||
Нефиде Еминова | липсва адрес | |||||
Надрие Еминова | с. Причар, област Кърджали | |||||
Мюрифе Еминова | липсва адрес | |||||
24. | 13047 | Н-ци Саид Хасанов Алишев | 0,781 | 1047,00 | ||
Сеид Сеидов Хасанов | с. Поточе, област Кърджали | |||||
Мустафа Саидов Хасанов | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Мюмюн Саидов Хасанов | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Юсеин Саид Алиш | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Зения Саидова Хасанова | с. Плазище, област Кърджали | |||||
Тефик Саидов Хасанов | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Айше Саидова Хасанова | с. Вълкович, област Кърджали | |||||
25. | 13048 | Н-ци Рашид Мехмедов Юмеров | 0,966 | 1295,00 | ||
Мехмед Рашидов Юмеров | Република Турция | |||||
Шукрие Рашидова | гр. Джебел, липсва адрес | |||||
Юмер Рашидов Юмеров | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Сабри Рашид Юмер | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Сами Рашидов Юмеров | липсва адрес | |||||
26. | 13049 | Н-ци Мустафа Ахмедов Алиев | 1,266 | 1697,00 | ||
Зейнеб Ахмедова Алиева | Република Турция | |||||
Ибраим Мустафов Ахмедов | с. Софийци, област Кърджали | |||||
Шерифе Мустафова Ахмедова | с. Плазище, област Кърджали | |||||
Азие Мустафова Ахмедова | с. Груево, област Кърджали | |||||
Пакизе Мустафова Ахмедова | с. Седларе, област Кърджали | |||||
Айще Мустафова Ахмедова | с. Поточе, област Кърджали | |||||
Али Мустафов Ахмедов | Република Турция | |||||
27. | 13051 | Н-ци Мехмед Ахмедов Тахиров | 2,213 | 2966,00 | ||
Ферище Мехмедова | с. Софийци, област Кърджали | |||||
Ахмед Мехмедов Ахмедов | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Тахир Мехмедов Тахиров | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Рамадан Мехмедов | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Фатмегюл Мехмедова Ахмедова | гр. Кърджали, липсва адрес | |||||
28. | 13055 | Н-ци Вели Алиев Ибрямов | 0,223 | 299,00 | ||
Хабибе Велиева | с. Гургулица, област Кърджали | |||||
Фатме Велиева | с. Широко поле,област Кърджали | |||||
Расим Вели Ибрям | с. Габарево, област Кърджали | |||||
29. | 13057 | * Йълмаз Иззет Хасан | гр. София, ж.к. Красна поляна, | |||
бл. 26А, ап. 18 | 0,158 | 212,00 | ||||
30. | 13058 | Н-ци Вели Алиев Ибрямов | 0,009 | 12,00 | ||
Хабибе Велиева | с. Гургулица,област Кърджали | |||||
Фатме Велиева | с. Широко поле, област Кърджали | |||||
Расим Вели Ибрям | с. Габарево, област Кърджали | |||||
31. | 16008 | Н-ци Сейдахмед Ахмед Ахмед | 0,279 | 363,00 | ||
Шазие Билял Ахмед | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Радан Сашев Коюмджиев | липсва адрес | |||||
Христина Сашева | с. Айрово, област Кърджали | |||||
Елмаз Сейдахмед | липсва адрес | |||||
Педрие Сейдахмед | липсва адрес | |||||
32. | 16010 | Н-ци Мехмед Расимов Мехмедов | 0,496 | 600,00 | ||
Наджие Мустафома Мехмед | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Расин Мехмед Махмуд | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Ахмед Мехмед Ахмуд | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Севдие Мехмед | с. Груево, област Кърджали | |||||
33. | 16012 | Н-ци Мехмед Ахмедов Тахиров | 0,776 | 1040,00 | ||
Ферище Мехмедова | с. Софийци, област Кърджали | |||||
Ахмед Мехмедов Ахмедов | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Тахир Мехмедов Тахиров | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Рамадан Мехмедов | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Фатмегюл Мехмедова Ахмедова | гр. Кърджали, липсва адрес | |||||
34. | 16020 | Н-ци Минчо Емилов Славчев | 0,174 | 233,00 | ||
Ангел Минчев Славчев | с. Гърнати, област Кърджали | |||||
Надежда Минчева Синапова | с. Балабаново, област Кърджали | |||||
Любен Минчев Славчев | липсва адрес | |||||
Митко Минчев Славчев | гр. Кърджали, липсва адрес | |||||
35. | 17001 | Н-ци Мустафа Емин Сюлейман | 0,001 | 10,00 | ||
Мильо Латинов Севов | общ. Момчилград, с. Върхари | |||||
Хатике Мустафова Осман | липсва адрес | |||||
36. | 17002 | Юсуф Салифов Ибрямов | общ. Момчилград, с. Върхари | 0,598 | 802,00 | |
37. | 17003 | Н-ци Мехмед Расимов Мехмедов | 0,301 | 404,00 | ||
Наджие Мустафова Мехмед | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Расин Мехмед Махмуд | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Ахмед Мехмед Ахмуд | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Севдие Мехмед | с. Груево, област Кърджали | |||||
38. | 17004 | Н-ци Шюкрю Осман Хасан | 0,210 | 282,00 | ||
Фикри Шукриев Хасанов | с. Върхари, област Кърджали | |||||
39. | 17005 | Халил Бекиров Османов | общ. Момчилград, с. Върхари | 0,348 | 467,00 | |
40. | 17006 | Н-ци Мехмед Ахмедов Тахиров | 1,065 | 1427,00 | ||
Ферище Мехмедова | с. Софийци, област Кърджали | |||||
Ахмед Мехмедов Ахмедов | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Тахир Мехмедов Тахиров | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Рамадан Мехмедов | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Фатмегюл Мехмедова Ахмедова | липсва адрес | |||||
41. | 17013 | Н-ци Мустафа Ахмедов Алиев | 0,210 | 282,00 | ||
Зейнеб Ахмедова Алиева | липсва адрес | |||||
Ибраим Мустафов Ахмедов | с. Софийци, област Кърджали | |||||
Шерифе Мустафола Ахмедова | с. Плазище, област Кърджали | |||||
Азие Мустафова Ахмедова | с. Груево, област Кърджали | |||||
Пакизе Мустафова Ахмедова | с. Седларе, област Кърджали | |||||
Айще Мустафова Ахмедова | с. Поточе, област Кърджали | |||||
Али Мустафов Ахмедов | липсва адрес | |||||
42. | 17014 | Н-ци Мехмед Расимов Мехмедов | 0,197 | 264,00 | ||
Наджие Мустафова Мехмед | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Расин Мехмед Махмуд | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Ахмед Мехмед Ахмуд | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Севдие Мехмед | с. Груево, област Кърджали | |||||
43. | 17015 | Н-ци Рашид Мехмедов Юмеров | 0,543 | 728,00 | ||
Мехмед Рашидов Юмеров | липсва адрес | |||||
Шукрие Рашидова | липсва адрес | |||||
Юмер Рашидов Юмеров | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Сабри Рашид Юмер | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Сами Рашидов Юмеров | липсва адрес | |||||
44. | 17016 | Н-ци Бекир Ахмедов Алиев | 0,400 | 536,00 | ||
Ахмед Бекир Али | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Ферище Бекирова Алиева | с. Готварско, област Кърджали | |||||
Хатидже Бекирова Алиева | с. Рогозче, област Кърджали | |||||
Мехмед Бекир Али | с. Върхари, област Кърджали | |||||
45. | 17017 | Н-ци Нури Ибрям Али | 0,538 | 721,00 | ||
Хазел Емин Али | общ. Момчилград, с. Върхари | |||||
Фериде Нуриева Ибрямова | липсва адрес | |||||
Кадир Нуриев Ибрямов | липсва адрес | |||||
Ибрахим Нури Али | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Ангел Николов Илиев | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Кериме Нури | с. Сватбаре, област Кърджали | |||||
Зафир Николов Илиев | с. Върхари, област Кърджали | |||||
46. | 17018 | Байрамали Ибрям Али | общ. Момчилград, с. Върхари | 0,476 | 638,00 | |
47. | 17025 | Н-ци Кяшив Апти Кяшив | 1,544 | 2069,00 | ||
Нефизе Ахмед Кяшив | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Сами Кяшиф Кяшиф | Момчилград, липсва адрес | |||||
Апти Кяшиф Кяшиф | Момчилград, липсва адрес | |||||
Мюмюн Кяшиф Кяшиф | Момчилград, липсва адрес | |||||
Кязин Кяшиф Кяшиф | с. Върхари, област Кърджали | |||||
48. | 17028 | Н-ци Хасан Мехмедов Хасанов | 0,079 | 106,00 | ||
Хазиме Юсеин Хасан | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Хасине Хасан | с. Груево, област Кърджали | |||||
Мехмед Хасан Хасан | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Казим Хасан Хасан | с. Върхари, област Кърджали | |||||
49. | 17030 | Н-ци Айше Юмерова Алиева | 0,107 | 144,00 | ||
Емине Юмерова | с. Орешница, област Кърджали | |||||
Нефризе Юмерова Алиева | с. Седларе, област Кърджали | |||||
50. | 17032 | Халил Бекиров Османов | общ. Момчилград, с. Върхари | 0,732 | 981,00 | |
51. | 17034 | Н-ци Емин Юмеров Мюмюнов | 0,459 | 615,00 | ||
Милко Емилов Милков | с. Върхари, област Кърджали | |||||
Северин Емилов Милков | с. Върхари, област Кърджали | |||||
52. | 17035 | Н-ци Ерол Юзеир Емин | 0,651 | 873,00 | ||
Всичко частна собственост | 29,844 | 39486,00 | ||||
1. | 4 | Община Момчилград | 0,153 | 130 | ||
2. | 14 | 45 | Община Момчилград | 0,096 | 82 | |
3. | 16 | 62 | Община Момчилград | 0,056 | 48 | |
4. | 36 | Община Момчилград | 0,089 | 76 | ||
5. | 37 | Община Момчилград | 0,682 | 614 | ||
6. | 38 | Община Момчилград | 0,070 | 60 | ||
7. | 39 | Община Момчилград | 0,042 | 36 | ||
8. | 40 | Община Момчилград | 0,089 | 76 | ||
9. | 41 | Община Момчилград | 0,066 | 56 | ||
10. | 48 | Община Момчилград | 0,079 | 67 | ||
11. | 55 | Община Момчилград | 0,061 | 52 | ||
12. | 74 | Община Момчилград | 0,291 | 169 | ||
13. | 87 | Община Момчилград | 0,177 | 103 | ||
Всичко общинска собственост | 1,951 | 1569,00 | ||||
1. | 115 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 1,804 | 2075 | ||
2. | 10009 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 1,755 | 2019 | ||
3. | 10029 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 1,012 | 1164 | ||
4. | 12015 | 12024 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 0,300 | 318 | |
5. | 13042 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 0,285 | 371 | ||
6. | 13045 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 1,922 | 2576 | ||
7. | 13053 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 0,431 | 587 | ||
8. | 13054 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 1,207 | 1570 | ||
9. | 13056 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 0,996 | 1335 | ||
10. | 16009 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 0,382 | 451 | ||
11. | 16011 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 0,650 | 845 | ||
12. | 16021 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 0,118 | 154 | ||
13. | 16038 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 1,184 | 1362 | ||
14. | 17008 | Земи по чл. 19 ЗСПЗЗ | 0,339 | 455 | ||
Всичко стопанисвана от | ||||||
общината собственост | 12,385 | 15282,00 | ||||
Всичко за землището | ||||||
на с. Върхари | 44,180 | 56337,00 | ||||
Забележка. Данните за собствениците са взети от КВС.
За имоти, обозначени със "*" или "*липсват документи", изплащането на обезщетението ще стане след представянето на документите за собственост, удостоверение за наследници и адресна регистрация.
Землище Седлари с ЕКАТТЕ 65961
№ | Имот | Собственик | Адрес - ул., № | Обезщетение |
по | кад. № | площ | стойност | ||
ред | (в дка) | (в лв.) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | 1001 | Н-ци Найме Вели Али | 2,089 | 2674,00 | |
Исмаил Байрамали Али | общ. Момчилград, с. Седлари | ||||
Айтен Исмаил Садула | липсва адрес | ||||
Айдън Исмаил Али | общ. Момчилград, с. Седлари | ||||
Митко илиев Илиев | общ. Момчилград, с. Седлари | ||||
Галя Илиева Илиева | липсва адрес | ||||
2. | 1004 | Н-ци Байрамали Исмаил Али | 2,774 | 3551,00 | |
Исмаил Байрамали Али | липсва адрес | ||||
Зейнеб Байрамали | липсва адрес | ||||
3. | 1009 | Н-ци Мустафа Халилов Мехмедалиев | 1,325 | 1696,00 | |
Емине Мустафа Мехмедалиева | липсва адрес | ||||
Зелиха Мустафа Мехмедалиева | липсва адрес | ||||
Мустафа Мустафа Бахеван | общ. Момчилград, с. Седлари | ||||
Селвер Мустафа | общ. Момчилград, с. Върхари | ||||
4. | 1011 | Н-ци Хайрула Шакиров Хайрулов | 1,751 | 2242,00 | |
Хабибе Хайрулова Шакирова | липсва адрес | ||||
Айше Хайролова Шакирова | липсва адрес | ||||
Залиха Хайрулова Шакирова | липсва адрес | ||||
Неврие Хайрулова Шакирова | общ. Момчилград, с. Птичар | ||||
5. | 2003 | Н-ци Хайрула Шакиров Хайрулов | 1,453 | 1860,00 | |
Хабибе Хайрулова Шакирова | липсва адрес | ||||
Айше Хайролова Шакирова | липсва адрес | ||||
Залиха Хайрулова Шакирова | липсва адрес | ||||
Неврие Хайрулова Шакирова | общ. Момчилград, с. Птичар | ||||
6. | 2006 | Н-ци Алиосман Емилов Османов | 1,539 | 1970,00 | |
Алиосман Алиосманов Османов | липсва адрес | ||||
Алиосман Алиосман Осман | липсва адрес | ||||
Мюмюл Юмеросман Осмен | общ. Момчилград, с. Седлари | ||||
Идириз Юмеросман Осман | липсва адрес | ||||
7. | 2007 | Н-ци Найме Вели Али | 0,524 | 671,00 | |
Исмаил Байрамали Али | общ. Момчилград, с. Седлари | ||||
Айтен Исмаил Садула | липсва адрес | ||||
Айдън Исмаил Али | общ. Момчилград, с. Седлари | ||||
Митко Илиев Илиев | общ. Момчилград, с. Седлари | ||||
Галя Илиева Илиева | липсва адрес | ||||
8. | 2010 | * Ахмед Исмаил Юсеин | Момчилград, ул. Кирил и | ||
Методи 7А | 0,013 | 17,00 | |||
9. | 3011 | Н-ци Юсеин Аптулов Юсеинов | 0,277 | 360,00 | |
Айше Юсеинова Аддулова | липсва адрес | ||||
Юсеин Юсеинов Аддулов | липсва адрес | ||||
Зейнеб Юсеинова Аддулова | липсва адрес | ||||
10. | 3012 | Н-ци Алиосман Емилов Османов | 0,830 | 1063,00 | |
Алиосман Алиосманов Османов | липсва адрес | ||||
Алиосман Алиосман Осман | липсва адрес | ||||
Мюмюл Юмеросман Осмен | общ.Момчилград, с. Седлари | ||||
Идириз Юмеросман Осман | липсва адрес | ||||
11. | 3015 | Н-ци Хайрула Шакиров Хайрулов | 1,229 | 1573,00 | |
Хабибе Хайрулова Шакирова | липсва адрес | ||||
Айше Хайролова Шакирова | липсва адрес | ||||
Залиха Хайрулова Шакирова | липсва адрес | ||||
Неврие Хайрулова Шакирова | общ. Момчилград, с. Птичар | ||||
12. | 3016 | * Ахмед Исмаил Юсеин | Момчилград, ул. Кирил и | ||
Методи 7А | 1,252 | 1603,00 | |||
13. | 3018 | * Ахмед Исмаил Юсеин | Момчилград, ул. Кирил и | ||
Методи 7А | 0,007 | 10,00 | |||
14. | 3025 | * Ахмед Исмаил Юсеин | Момчилград, ул. Кирил и | ||
Методи 7А | 0,397 | 516,00 | |||
15. | 4003 | Н-ци Мустафа Халибрям Мустафа | 0,879 | 1125,00 | |
Садула Мустафа Мустафа | липсва адрес | ||||
16. | 4011 | Н-ци Мехмедали Юмер Бекир | 0,812 | 1040,00 | |
Фатме Мехмедали Али | общ. Момчилград, с. Седлари | ||||
Наджибе Мехмедали | липсва адрес | ||||
17. | 4017 | * Н-ци Бекир Юмер Бекир | 1,370 | 1754,00 | |
Мюмюн Бекиров Бекиров | общ. Момчилград, с. Седлари | ||||
Наджие Бекир Ибрям | общ. Момчилград, с. Седлари | ||||
Хатидже Бекирова Юмерова | липсва адрес | ||||
Юмеросман Бекир Юмеров | липсва адрес | ||||
18. | 4018 | Н-ци Мустафа Халибрям Мустафа | 1,210 | 1549,00 | |
Садула Мустафа Мустафа | липсва адрес | ||||
19. | 4021 | Н-ци Хайрула Шакиров Хайрулов | 0,857 | 1097,00 | |
Хабибе Хайрулова Шакирова | липсва адрес | ||||
Айше Хайролова Шакирова | липсва адрес | ||||
Залиха Хайрулова Шакирова | липсва адрес | ||||
Неврие Хайрулова Шакирова | общ. Момчилград, с. Птичар | ||||
20. | 4024 | Н-ци Мустафа Мехмедали Юмер | 0,442 | 566,00 | |
21. | 4025 | Н-ци Шериф Сали Ахмед | 0,468 | 599,00 | |
Хайрие Мюмюн Салиф | общ. Момчилград, с. Седлари | ||||
Гюлназ Шериф | |||||
Сали Шериф Салиф | общ. Момчилград, с. Седлари | ||||
Мюмюн Шериф Салиф | липсва адрес | ||||
Гюлбеяз Шериф | липсва адрес | ||||
Ракие Шериф | липсва адрес | ||||
Октай Шериф Салиф | общ. Момчилград, с. Седлари | ||||
Тургай Шериф Салиф | липсва адрес | ||||
Сунай Шериф Салиф | липсва адрес | ||||
