ПОПРАВКА
ПОПРАВКА
Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г.
Поправка. Поради допусната техническа грешка Министерският съвет допълва Решение № 499 от 30 юни 2006 г. (ДВ, бр. 57 от 2006 г.), както следва:
II. УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ
№ | Имот № | Начин на | Площ на | Вид | Име на | Регистр. № | Адрес на | Площ за | Стойност на |
трайно | имота | собственост | собственик | ЕГН/ | собстве- | обезщетя- | обезщете- | ||
ползване | (дка) | на имота | Вх. № | ника | ване (дка) | ние в лева | |||
(НТП) | трите имена/ | ||||||||
име на юридичес- | |||||||||
кото лице | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 492 | ст. двор | 38,457 | частна | СД "ДОЧЕВ И СИЕ" | 6,314 | 38 157,00 | ||
2 | 560 | работилница | 4,725 | частна | "ТУБЕЛЕС - | 833066243 | 4,725 | 108 061,00 | |
СЕРВИЗ" - ЕООД | |||||||||
3 | 507094 | населено място | 2,606 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 2,606 | 23 454,00 | |
4 | 507101 | населено място | 4,587 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,076 | 684,00 | |
5 | 507212 | населено място | 0,227 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,005 | 3576,00 | |
6 | 507213 | населено място | 0,302 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,032 | 288,00 | |
7 | 507214 | населено място | 0,135 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,020 | 180,00 | |
8 | 507215 | населено място | 0,311 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,028 | 1 198,00 | |
9 | 507216 | населено място | 0,220 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,030 | 270,00 | |
10 | 507217 | населено място | 0,318 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,045 | 405,00 | |
11 | 507218 | населено място | 0,183 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,055 | 5 524,00 | |
12 | 507219 | населено място | 0,109 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,056 | 920,00 | |
13 | 507220 | населено място | 0,130 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,065 | 585,00 | |
14 | 507221 | населено място | 0,073 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,044 | 627,00 | |
15 | 507222 | населено място | 0,158 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,091 | 1 537,00 | |
16 | 507535 | населено място | 0,181 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,009 | 81,00 | |
17 | 507551 | населено място | 3,523 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,130 | 1 170,00 | |
18 | 508492 | населено място | 0,450 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,032 | 288,00 | |
19 | 508493 | населено място | 0,824 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,005 | 45,00 | |
20 | 508494 | населено място | 0,588 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,024 | 216,00 | |
21 | 508495 | населено място | 0,361 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,023 | 207,00 | |
22 | 508496 | населено място | 0,260 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,020 | 180,00 | |
23 | 508510 | населено място | 0,910 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,004 | 36,00 | |
24 | 508511 | населено място | 1,036 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,047 | 1 011,00 | |
25 | 508650 | населено място | 5,744 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,471 | 4 239,00 | |
26 | 508651 | населено място | 3,090 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 2,388 | 21 492,00 | |
27 | 508652 | населено място | 10,264 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 3,360 | 30 240,00 | |
28 | 508653 | населено място | 6,274 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 1,936 | 17 424,00 | |
29 | 508654 | населено място | 0,520 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,189 | 1 701,00 | |
30 | 508655 | населено място | 8,898 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 5,020 | 45 180,00 | |
31 | 508656 | населено място | 3,460 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159508 | 0,388 | 3 492,00 | |
32 | 508657 | населено място | 4,850 | общинска (ч) | ОБЩИНА ВИДИН | 159509 | 4,850 | 43 650,00 | |
33 | 700002 | населено място | 4,579 | частна | РКС ВИДИН | 0,602 | 8 428,00 | ||
34 | 700003 | населено място | 4,993 | частна | РКС ВИДИН | 0,899 | 12 586,00 | ||
35 | бивш | помощен път | 72,690 | частна | "ЕВРОТРАНСИН- | 130559014 | ЕВРОТРАНС- | 4,063 | 65 008,00 |
имот | ЖЕНЕРИНГ" - АД - | ИНЖЕНЕ- | |||||||
3892 | ОБРАЗУВАНИ | РИНГ - АД, | |||||||
НОВИ ИМОТИ | София, | ||||||||
ул. Христо | |||||||||
Максимов 6, | |||||||||
БУЛСТАТ | |||||||||
130559014, | |||||||||
дан. № 122611768 |
ОБЩО ЗА УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ: | 37,151 | 442 140,00 |