РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2004 Г.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2004 Г.
Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 2 от Конституцията на Република България и чл. 41, ал. 4 от Закона за устройството на държавния бюджет
РЕШИ:
Приема отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2004 г., както следва:
1. По републиканския бюджет:
1.1. Приема отчета на републиканския бюджет за 2004 г. по приходите в размер 10 186 566,9 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
отчет | |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
I. | ПРИХОДИ | 10 186 566,9 |
1. | Данъчни приходи | 8 473 455,4 |
1.1. | Корпоративен данък | 857 764,1 |
1.2. | Данък върху дивидента и доходите | 80 485,5 |
1.3. | Данък върху застрахователните | |
и презастрахователните премии | 34 319,2 | |
1.4. | Данък върху доходите на физичес- | |
ките лица | 1 247 548,7 | |
1.5. | Данък върху добавената стойност | 3 891 305,0 |
1.6. | Акцизи | 1 884 796,5 |
1.7. | Мита и митнически такси | 292 489,9 |
1.8. | Други данъци | 184 746,6 |
2. | Неданъчни приходи | 1 692 758,5 |
2.1. | Приходи и доходи от собственост | 910 580,8 |
2.2. | Държавни такси | 491 204,3 |
2.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 171 592,9 |
2.4. | Други неданъчни приходи | 119 380,6 |
3. | Помощи | 20 353,0 |
1.2. Приема отчета на републиканския бюджет за 2004 г. по разходите и трансферите в размер 9 755 132,4 хил. лв., от които разходи в размер 6 404 042,0 хил. лв. и трансфери (нето) в размер 3 351 090,4 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
отчет | |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
II. | РАЗХОДИ | 6 404 042,0 |
1. | Текущи разходи | 5 528 251,8 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за пер- | |
сонала, нает по трудови и служеб- | ||
ни правоотношения | 649 013,7 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонал | 80 927,7 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 248 008,6 |
1.3.1. | Осигурителни вноски от работода- | |
тели за държавното обществено | ||
осигуряване | 200 476,3 | |
1.3.2. | Вноски от работодатели за Учител- | |
ски пенсионен фонд | 4 372,1 | |
1.3.3. | Здравно осигурителни вноски от | |
работодатели | 34 615,0 | |
1.3.4. | Вноски за допълнително задължи- | |
телно пенсионно осигуряване | 8 478,0 | |
1.3.5. | Вноски за допълнително добро- | |
волно пенсионно осигуряване | 67,2 | |
1.4. | Стипендии | 11 155,8 |
1.5. | Издръжка | 1 157 160,9 |
1.6. | Разходи за членски внос и учас- | |
тия в нетърговски организации | ||
и дейности | 12 630,2 | |
1.7. | Отбрана и сигурност | 1 420 952,7 |
1.8. | Субсидии за нефинансови пред- | |
приятия | 281 141,6 | |
1.9. | Субсидии за осъществяване на | |
здравна дейност и медицинска | ||
помощ | 372 701,9 | |
1.10. | Субсидии за юридически лица | |
с нестопанска цел | 35 126,1 | |
1.11. | Лихви - общо | 692 476,8 |
1.11.1. | Лихви по външни заеми | 514 665,5 |
1.11.2. | Лихви по вътрешни заеми | 177 811,3 |
1.12. | Обезщетения и помощи за дома- | |
кинствата | 566 955,9 | |
2. | Капиталови разходи | 848 465,4 |
2.1. | Придобиване на дълготрайни | |
активи и основен ремонт | 691 353,7 | |
2.2. | Капиталови трансфери | 157 111,7 |
3. | Прираст на държавния резерв | 27 324,7 |
4. | Резерв за непредвидени и неот- | |
ложни разходи | ||
от тях: | ||
за структурни реформи | ||
(Отчетените средства за структурни реформи по отчета на републиканския бюджет за 2004 г. в размер 32 000,0 хил. лв. са включени в чл. 5(1), т. 7, 11 и са предоставени в съответствие с изискванията на § 4 от ПЗР на закона за ДБРБ за 2004 г.) за предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и крупни производствени аварии | ||
(Отчетените средства за предотвратяване и ликвидиране на последиците от стихийни бедствия по отчета на републиканския бюджет за 2004 г. са в размер 53 995,9 хил. лв., от които 51 001,0 хил. лв. са включени в т. II. Разходи, т. 2.2 - Капиталови трансфери, а сумата 2 994, 8 хил. лв. - по съответните разходни параграфи от ЕБК по бюджетите на министерствата и ведомствата) | ||
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, | |
ВНОСКИ) - НЕТО | 3 351 090,4 | |
1. | Предоставени за: | 3 371 315,1 |
1.1. | Общините | 1 588 211,8 |
1.1.1. | От централния бюджет | 1 431 069,9 |
от тях: | ||
- субсидии | 631 003,4 | |
- държавен трансфер на преот- | ||
стъпен данък по Закона за обла- | ||
гане доходите на физическите | ||
лица | 800 066,5 | |
1.1.2. | От министерствата | 157 142,0 |
1.2. | Държавното обществено осигу- | |
ряване | 927 878,1 | |
1.3. | Бюджета на съдебната власт | 170 755,8 |
1.4. | Българското национално радио | 34 648,6 |
1.5. | Българската национална | |
телевизия | 54 697,1 | |
1.6. | Държавните висши училища | 250 671,7 |
1.6.1. | - от Министерството на образо- | |
ванието и науката | 234 173,3 | |
1.6.2. | - от Министерството на отбраната | 16 498,5 |
1.7. | Българската академия на науки- | |
те (от Министерството на обра- | ||
зованието и науката) | 62 992,7 | |
1.8. | Учителския пенсионен фонд | 83,0 |
1.9. | Националния фонд към Минис- | |
терството на финансите | 112 000,0 | |
1.10. | Държавния фонд "Земеделие" | 150 000,0 |
1.11. | Други предоставени трансфери | 19 376,3 |
2. | Получени от: | 20 224,7 |
2.1. | Министерство на правосъдието | |
(от Висшия съдебен съвет за | ||
фонд "Съдебни сгради" и фонд | ||
"Затворни сгради") | 2 463,6 | |
2.2. | Министерството на труда и со- | |
циалната политика (от Нацио- | ||
налния осигурителен институт) | 5 282,1 | |
2.3. | Вноски и възстановени субсидии | |
в централния бюджет | 1 687,7 | |
в т.ч. от общините | 928,3 | |
2.4. | Други получени трансфери | 10 791,3 |
1.3. Приема излишъка по отчета на републиканския бюджет за 2004 г. в размер 431 434,4 хил. лв.
IV. | ИЗЛИШЪК | 431 434,4 |
1.4. Приема финансирането по отчета на републиканския бюджет в размер 431 434,4 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
отчет | |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
V. | ФИНАНСИРАНЕ | -431 434,4 |
1. | Външно и вътрешно финансиране | |
(нето) | -1 114 895,7 | |
2. | Придобиване на дялове, акции и | |
съучастия | -371 732,6 | |
3. | Възмездно финансиране (нето) | -19 492,7 |
4. | Приходи от приватизация | 1 074 686,7 |
2. Съдебна власт.
2.1. Приема отчета на съдебната власт за 2004 г. по приходите в размер 55 355,8 хил. лв., по разходите в размер 221 931,2 хил. лв. и по трансферите (нето) в размер 168 293,5 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
отчет | |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
I. | ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | 55 355,8 |
1. | Приходи от дейността на органите | |
на съдебната власт | 55 126,5 | |
2. | Помощи | 229,3 |
II. | РАЗХОДИ | 221 931,2 |
1. | Текущи разходи | 208 583,0 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за пер- | |
сонала, нает по трудови и служеб- | ||
ни правоотношения | 119 463,4 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 15 233,1 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 42 430,6 |
1.3.1. | Осигурителни вноски от работода- | |
тели за държавното обществено оси- | ||
гуряване | 34 628,9 | |
1.3.2. | Здравноосигурителни вноски от | |
работодатели | 6 047,9 | |
1.3.3. | Вноски за допълнително задължи- | |
телно пенсионно осигуряване | 1 753,8 | |
1.4. | Издръжка | 31 451,2 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия | |
в нетърговски организации и дей- | ||
ности | 4,8 | |
2. | Капиталови разходи | 13 348,2 |
в т.ч. | ||
Съдебна палата - София | 7 085,4 | |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - | |
НЕТО | 168 293,5 | |
1. | Предоставен трансфер за фонд | |
"Съдебни сгради" и фонд "Затвор- | ||
ни сгради" към Министерството | ||
на правосъдието | 2 463,6 | |
2. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 170 755,8 | |
3. | Трансфери от МТСП по програми | |
за осигуряване на заетост (+/-) | 1,2 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) | 1 718,1 |
2.2. Приема отчета за бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2004 г., както следва:
Органи на съдебната власт | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
Висш съдебен съвет | 1 752,2 |
Върховен касационен съд | 14 234,0 |
в т.ч. Съдебна палата - София | 7 085,4 |
Върховен административен съд | 5 246,1 |
Прокуратура на Република България | 46 466,3 |
Национална следствена служба | 6 550,2 |
Съдилища на Република България | 106 807,4 |
Следствени служби | 39 587,3 |
Национален институт по правосъдие | 1 287,6 |
Всичко: | 221 931,2 |
3. Приема отчета на Сметната палата за 2004 г. по приходите в размер на 4,3 хил. лв., по разходите в размер на 8 495,8 хил. лв. и по трансферите (нето) в размер на 8 497,0 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
отчет | |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
I. | ПРИХОДИ | 4,3 |
II. | РАЗХОДИ | 8 495,8 |
1. | Текущи разходи | 8 160,8 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персо- | |
нала, нает по трудови и служебни | ||
правоотношения | 4 998,5 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 192,5 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 1 519,0 |
1.3.1. | Осигурителни вноски от работодате- | |
ли за държавното обществено оси- | ||
гуряване | 1 275,0 | |
1.3.2. | Здравноосигурителни вноски от | |
работодатели | 214,2 | |
1.3.3. | Вноски за допълнително задължи- | |
телно пенсионно осигуряване | 29,7 | |
1.4. | Издръжка | 1 445,4 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия в | |
нетърговски организации и дейности | 5,4 | |
2. | Капиталови разходи | 335,0 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО | 8 497,0 |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 8 497,0 | |
IV. | ИЗЛИШЪК | 5,4 |
V. | ФИНАНСИРАНЕ | -5,4 |
4. Приема отчета на Комисията за финансов надзор за 2004 г. по приходите в размер 2 467,0 хил. лв., по разходите и трансферите общо в размер 2 467,0 хил. лв., от които разходи в размер 3 917,4 хил. лв. и трансфери (нето) в размер 1 450,4 хил. лв., както следва:
Показатели | Сума |
отчет | |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
I. | ПРИХОДИ | 2 467,0 |
1. | Неданъчни приходи | 2 467,0 |
II. | РАЗХОДИ | 3 917,4 |
1. | Текущи разходи | 3 661,3 |
1.1. | Заплати и възнаграждения за персона- | |
ла, нает по трудови и служебни право- | ||
отношения | 2 045,9 | |
1.2. | Други възнаграждения и плащания | |
за персонала | 78,3 | |
1.3. | Осигурителни вноски | 615,3 |
1.3.1. | Осигурителни вноски от работодатели | |
за държавното обществено осигуряване | 499,3 | |
1.3.2. | Здравноосигурителни вноски от рабо- | |
тодатели | 87,5 | |
1.3.3. | Вноски за допълнително задължител- | |
но пенсионно осигуряване | 28,4 | |
1.4. | Издръжка | 895,7 |
1.5. | Разходи за членски внос и участия в | |
нетърговски организации и дейности | 26,1 | |
2. | Капиталови разходи | 256,1 |
III. | ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ) - НЕТО | 1 450,4 |
1. | Получена субсидия от централния | |
бюджет | 1 450,4 | |
IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III) | 0,0 |
5. Приема отчета за приходите в размер 1 283 716,7 хил. лв., разходите в размер 5 368 781,6 хил. лв., трансферите (нето) в размер (475 072,4) хил. лв., субсидиите от централния бюджет в размер 4 821 457,3 хил. лв., превишението и финансирането в размер 261 320,0 хил. лв. на държавните органи, министерствата и ведомствата за 2004 г., както следва:
(хил. лв.) |
№ | Държавни органи, | Приходи | Разходи | Трансфери | Субсидия | Превишение/ | Финан- |
министерства и ведомства | (нето) | дефицит | сиране | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Народно събрание | 5 039,6 | 25 452,3 | -1,6 | 20 414,3 | 0,0 | 0,0 |
2. | Администрация на президентството | 20,7 | 4 921,4 | 0,0 | 4 900,6 | 0,0 | 0,0 |
3. | Министерски съвет | 25 430,6 | 152 325,3 | -2 146,0 | 129 113,6 | 72,8 | -72,8 |
4. | Конституционен съд | 0,0 | 1 002,3 | 0,0 | 1 002,3 | 0,0 | 0,0 |
5. | Министерство на финансите | 123 070,7 | 277 381,2 | -765,5 | 486 178,2 | 331 102,1 | -331 102,1 |
6. | Министерство на външните работи | 34 217,0 | 108 898,3 | 1 258,6 | 73 247,4 | -175,2 | 175,2 |
7. | Министерство на отбраната | 60 421,8 | 960 268,0 | -16 400,6 | 916 247,7 | 0,9 | -0,9 |
от тях: | |||||||
- разходи за текуща издръжка | 765 469,7 | ||||||
- инвестиционни разходи за ново | |||||||
въоръжение и техника, капитални | |||||||
ремонти и модернизация на налич- | |||||||
ното въоръжение и техника и други | |||||||
капиталовложения в областта на | |||||||
отбраната | 194 048,5 | ||||||
- разходи за научноизследовател- | |||||||
ска и развойна дейност | 749,8 | ||||||
8. | Министерство на вътрешните | ||||||
работи | 138 323,6 | 755 420,7 | 325,7 | 617 427,0 | 655,5 | -655,5 | |
9. | Министерство на правосъдието | 10 958,4 | 90 996,5 | 2 346,8 | 77 889,0 | 197,7 | -197,7 |
10. | Министерство на труда и социал- | ||||||
ната политика | 11 811,7 | 741 971,6 | -102 778,8 | 811 977,0 | -20 961,8 | 20 961,8 | |
11. | Министерство на здравеопазването | 24 313,7 | 653 922,3 | 320,0 | 622 336,3 | -6 952,4 | 6 952,4 |
12. | Министерство на образованието | ||||||
и науката | 12 103,3 | 269 421,7 | -295 447,6 | 547 252,7 | -5 513,3 | 5 513,3 | |
13. | Министерство на културата | 11 296,5 | 72 712,9 | 2 405,5 | 59 151,7 | 140,8 | -140,8 |
14. | Министерство на околната среда | ||||||
и водите | 14 695,4 | 35 419,8 | -7 726,3 | 47 755,6 | 19 304,8 | -19 304,8 | |
15. | Министерство на икономиката | 63 328,7 | 103 300,5 | 2 135,3 | 27 767,4 | -10 069,2 | 10 069,2 |
16. | Министерство на регионалното | ||||||
развитие и благоустройството | 65 890,4 | 453 023,9 | -48 196,6 | 386 475,1 | -48 855,0 | 48 855,0 | |
17. | Министерство на земеделието | ||||||
и горите | 340 608,0 | 429 204,6 | -12 380,8 | 101 994,4 | 1 017,0 | -1 017,0 | |
18. | Министерство на транспорта | ||||||
и съобщенията | 83 942,4 | 124 863,3 | 8 125,9 | 33 163,6 | 368,6 | -368,6 | |
19. | Министерство на енергетиката | ||||||
и енергийните ресурси | 143 812,6 | 19 422,4 | 559,3 | -124 042,1 | 907,5 | -907,5 | |
20. | Министерство на младежта и спорта | 759,2 | 20 932,7 | -151,0 | 20 381,6 | 57,0 | -57,0 |
21. | Национална служба за охрана | 168,5 | 17 818,2 | 0,0 | 17 639,7 | -10,0 | 10,0 |
22. | Национална разузнавателна служба | 25,6 | 12 866,0 | 0,0 | 12 824,3 | -16,2 | 16,2 |
23. | Национален статистически институт | 5 265,9 | 16 889,9 | 47,7 | 11 740,5 | 164,2 | -164,2 |
24. | Комисия за защита на конкуренцията | 449,3 | 1 386,0 | 15,0 | 921,7 | 0,0 | 0,0 |
25. | Комисия за регулиране на съобще- | ||||||
нията | 94 057,6 | 9 367,8 | -6 641,5 | -78 164,4 | -116,1 | 116,1 | |
26. | Съвет за електронни медии | 75,6 | 1 177,7 | 0,0 | 1 102,0 | 0,0 | 0,0 |
27. | Държавна комисия за енергийно | ||||||
регулиране | 3 014,9 | 1 662,9 | 0,0 | -1 352,1 | 0,0 | 0,0 | |
28. | Агенция за ядрено регулиране | 10 513,2 | 4 640,7 | 24,4 | -5 896,7 | 0,1 | -0,1 |
29. | Държавна комисия по сигурността | ||||||
на информацията | 101,8 | 2 110,9 | 0,0 | 2 009,1 | 0,0 | 0,0 | |
ВСИЧКО: | 1 283 716,7 | 5 368 781,6 | -475 072,4 | 4 821 457,3 | 261 320,0 | -261 320,0 | |
6. Приема отчета за предоставените трансфери от бюджетите на Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната за държавните висши училища и Българската академия на науките в размер 313 664,4 хил. лв., както следва:
Наименование | Сума |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
1. | Българска академия на науките | 62 992,7 |
2. | Технически университет - София | 20 761,9 |
3. | Технически университет София - | |
филиал Пловдив | 2 982,1 | |
4. | Технически университет - Варна | 7 418,0 |
5. | Технически университет - Габрово | 5 069,6 |
6. | Русенски университет "А. Кънчев" - | |
Русе | 9 268,0 | |
7. | Университет по хранителни техноло- | |
гии - Пловдив | 3 815,8 | |
8. | Химико-технологичен и металургичен | |
университет - София | 5 708,5 | |
9. | Университет "Проф. д-р Асен Злата- | |
ров" - Бургас | 4 833,3 | |
10. | Лесотехнически университет - София | 3 907,0 |
11. | Университет по архитектура, строи- | |
телство и геодезия - София | 6 077,8 | |
12. | Минно-геоложки университет | |
"Св. Ив. Рилски" - София | 3 758,4 | |
13. | Университет за национално и световно | |
стопанство - София | 14 013,4 | |
14. | Стопанска академия "Димитър А. | |
Ценов" - Свищов | 5 590,7 | |
15. | Икономически университет - Варна | 5 569,2 |
16. | Софийски университет "Св. Климент | |
Охридски" | 31 211,5 | |
17. | Пловдивски университет "Паисий | |
Хилендарски" - Пловдив | 9 151,8 | |
18. | Великотърновски университет | |
"Св. св. Кирил и Методий" - Велико | ||
Търново | 7 059,4 | |
19. | Югозападен университет "Неофит | |
Рилски" - Благоевград | 8 273,4 | |
20. | Шуменски университет "Епископ | |
Константин Преславски" - Шумен | 5 711,6 | |
21. | Национална спортна академия - София | 6 808,4 |
22. | Тракийски университет - Стара Загора | 8 259,0 |
23. | Аграрен университет - Пловдив | 4 923,6 |
24. | Висш медицински институт - Пловдив | 12 356,7 |
25. | Медицински университет - Варна | 5 726,7 |
26. | Висш медицински институт - Плевен | 4 382,0 |
27. | Тракийски университет - Стара Загора - | |
Медицински факултет | 1 487,0 | |
28. | Медицински университет - София | 14 235,5 |
29. | Академия за музикално и танцово | |
изкуство - Пловдив | 1 733,4 | |
30. | Национална академия за театрално | |
и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - | ||
София | 2 090,5 | |
31. | Държавна музикална академия | |
"Панчо Владигеров" - София | 2 885,5 | |
32. | Национална художествена академия - | |
София | 2 794,2 | |
33. | Колеж по библиотекознание и | |
информационни технологии - София | 989,6 | |
34. | Колеж по телекомуникации и пощи - | |
София | 974,0 | |
35. | Висше транспортно училище | |
"Тодор Каблешков" - София | 2 767,3 | |
36. | Висше строително училище | |
"Любен Каравелов" - София | 1 578,6 | |
37. | Военна академия "Г. С. Раковски" | 5 612,4 |
38. | Национален военен университет | |
"В. Левски" | 8 668,4 | |
39. | Висше военноморско училище | |
"Н. Й. Вапцаров" | 2 217,6 | |
Всичко: | 313 664,4 | |
7. Приема отчета за субсидиите от централния бюджет за Българското национално радио и Българската национална телевизия, както следва:
Показатели | Сума |
отчет | |
(хил. лв.) | |
1 | 2 |
1. | Българско национално радио | 34 648,6 |
в т.ч. | ||
- за капиталови разходи | 2 685,5 | |
2. | Българска национална телевизия | 54 697,1 |
в т.ч. | ||
- за капиталови разходи | 16 668,6 | |
8. Приема отчета за субсидиите от централния бюджет за юридическите лица с нестопанска цел за 2004 г. в размер 3 751,9 хил. лв., както следва:
Наименование | Сума |
(хил. лв.) |
1. | Български червен кръст - Национален | |
комитет | 1 267,4 | |
2. | Съюз на инвалидите в България | 293,2 |
3. | Съюз на военноинвалидите и пострада- | |
лите от войните и в мирно време | 131,9 | |
4. | Съюз на слепите в България | 199,6 |
5. | Българска асоциация на лица с интелек- | |
туални затруднения | 87,3 | |
6. | Национален съюз на трудовопроизводи- | |
телните кооперации | 196,1 | |
7. | Национален център за социална реха- | |
билитация | 155,5 | |
8. | Асоциация на родителите на деца | |
с увреден слух | 45,5 | |
9. | Съюз на глухите в България | 155,5 |
10. | Българска асоциация "Диабет" | 166,5 |
11. | Асоциация на родителите на деца | |
с нарушено зрение | 54,5 | |
12. | Национална асоциация на сляпо-глухите | |
в България | 59,8 | |
13. | Национална потребителна кооперация | |
на слепите в България | 42,4 | |
14. | Съюз на ветераните от войните | |
в България | 64,9 | |
15. | Асоциация на Национален съюз на коо- | |
перациите на инвалидите, Национална | ||
федерация на работодателите на инвали- | ||
дите и Съюз на военноинвалидните коо- | ||
перации в България | 127,5 | |
16. | Сдружение "Комисия по интеграция | |
на хората с трайни увреждания" | 24,7 | |
17. | Асоциация-мрежа на хора с увреждания | 23,9 |
18. | Български туристически съюз | 42,2 |
19. | Съюз на българските автомобилисти | 93,4 |
20. | Съюз на тракийските дружества в | |
България | 15,6 | |
21. | Съюз на народните читалища | 21,7 |
22. | Рилска Света обител - Рилски манастир | 426,6 |
23. | Представителни сдружения на | |
потребителите в България | 56,2 | |
Всичко: | 3 751,9 | |
9. Приема отчета за бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2004 г. в размер 1 430 141,6 хил. лв., от които под формата на субсидии 631 003,4 хил. лв., възстановени субсидии за централния бюджет в размер (928,3) хил. лв. и по видове: обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер 407 844,1 хил. лв., обща изравнителна субсидия за местни дейности в размер 99 452,9 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи, включително и за делегираните от държавата дейности в размер 123 706,5 хил. лв., в т. ч. за екологични обекти в размер 30 911,6 хил. лв., и държавен трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физически лица в размер 800 066,5 хил. лв., по общини, както следва:
(в хил. лв.) |
Общини | Бюджетни | Субси- | От тях: | Държавен | Възста- |
взаимо- | дии | обща | обща | целева субсидия за | трансфер | новени | |
отноше- | допъл- | изравни- | капиталови разходи | на преот- | субсидии |
ния | ваща | телна | общо | в т.ч. | стъпен | за ЦБ | ||
субсидия | субсидия | за еко- | данък | |||||
логични | по | |||||||
обекти | ЗОДФЛ | |||||||
отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | ||
2 (к.3+ | 3 (к.4+ | |||||||
1 | +к.8+к.9) | +к.5+к.6) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД | ||||||||
Банско | 2 479,1 | 1 266,5 | 1 186,6 | 15,9 | 64,0 | 0,0 | 1 212,6 | 0,0 |
Белица | 1 959,8 | 1 665,0 | 1 395,8 | 113,2 | 156,0 | 0,0 | 294,8 | 0,0 |
Благоевград | 15 268,4 | 1 582,6 | 1 090,4 | 110,0 | 382,2 | 0,0 | 13 688,7 | -2,9 |
Гоце Делчев | 6 387,7 | 2 089,6 | 946,6 | 804,7 | 338,3 | 0,0 | 4 298,2 | 0,0 |
Гърмен | 3 168,7 | 2 808,9 | 2 194,0 | 272,9 | 342,0 | 0,0 | 359,8 | 0,0 |
Кресна | 1 308,4 | 1 027,9 | 821,3 | 152,8 | 53,8 | 0,0 | 280,5 | 0,0 |
Петрич | 9 757,6 | 4 938,6 | 3 942,2 | 780,4 | 216,0 | 0,0 | 4 819,0 | 0,0 |
Разлог | 3 940,7 | 2 077,6 | 1 728,5 | 238,8 | 110,2 | 0,0 | 1 873,3 | -10,2 |
Сандански | 7 607,3 | 3 887,5 | 3 252,6 | 360,9 | 274,0 | 0,0 | 3 738,4 | -18,6 |
Сатовча | 4 665,2 | 3 983,5 | 3 533,0 | 257,3 | 193,3 | 0,0 | 690,6 | -8,9 |
Симитли | 3 343,1 | 2 808,9 | 2 168,1 | 482,0 | 158,8 | 0,0 | 534,2 | 0,0 |
Струмяни | 1 792,3 | 1 508,0 | 1 268,6 | 167,4 | 72,0 | 0,0 | 284,2 | 0,0 |
Хаджидимово | 2 706,7 | 2 327,8 | 1 765,4 | 500,4 | 62,0 | 0,0 | 378,9 | 0,0 |
Якоруда | 2 625,8 | 2 133,9 | 1 246,3 | 328,6 | 559,0 | 0,0 | 492,0 | 0,0 |
ОБЛАСТ БУРГАС | ||||||||
Айтос | 4 686,7 | 3 037,1 | 2 600,6 | 335,5 | 101,0 | 0,0 | 1 649,6 | 0,0 |
Бургас | 42 128,4 | 9 245,6 | 2 733,8 | 5 878,0 | 633,8 | 318,0 | 32 896,2 | -13,5 |
Камено | 2 776,0 | 428,4 | 181,3 | 182,1 | 65,0 | 0,0 | 2 347,7 | 0,0 |
Карнобат | 5 714,1 | 3 579,9 | 2 836,5 | 557,9 | 185,5 | 0,0 | 2 138,5 | -4,3 |
Малко Търново | 1 569,1 | 739,5 | 406,6 | 226,1 | 106,8 | 0,0 | 829,6 | 0,0 |
Hесебър | 3 933,5 | 758,8 | 589,0 | 69,7 | 100,0 | 0,0 | 3 174,8 | 0,0 |
Поморие | 4 790,6 | 3 097,7 | 2 560,7 | 390,9 | 146,0 | 0,0 | 1 692,9 | 0,0 |
Приморско | 2 479,3 | 1 650,0 | 763,0 | 595,0 | 292,0 | 0,0 | 829,3 | 0,0 |
Руен | 5 570,2 | 4 874,0 | 3 864,4 | 447,2 | 562,4 | 0,0 | 719,2 | -23,0 |
Созопол | 2 333,6 | 277,9 | 157,0 | 29,4 | 91,6 | 0,0 | 2 055,7 | 0,0 |
Средец | 6 085,9 | 4 833,8 | 1 209,5 | 513,1 | 3 111,3 | 2 900,0 | 1 252,1 | 0,0 |
Сунгурларе | 3 581,6 | 2 677,1 | 2 040,1 | 461,9 | 175,1 | 0,0 | 936,5 | -32,0 |
Царево | 3 720,7 | 2 914,5 | 812,8 | 243,8 | 1 857,9 | 1 543,4 | 810,6 | -4,4 |
ОБЛАСТ ВАРНА | ||||||||
Аврен | 1 849,9 | 1 373,2 | 1 175,9 | 110,3 | 87,0 | 0,0 | 476,7 | 0,0 |
Аксаково | 4 726,6 | 2 112,8 | 267,2 | 172,3 | 1 673,4 | 1 500,0 | 2 613,8 | 0,0 |
Белослав | 5 354,9 | 3 806,3 | 870,1 | 89,5 | 2 846,7 | 2 774,0 | 1 548,6 | 0,0 |
Бяла | 1 096,3 | 919,7 | 492,0 | 71,6 | 356,1 | 162,0 | 176,6 | 0,0 |
