НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 1998 Г. ЗА РЕДА ЗА ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА СТОКИ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ДВ, БР. 2 ОТ 1999 Г.)
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 1998 Г. ЗА РЕДА ЗА ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА СТОКИ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ДВ, БР. 2 ОТ 1999 Г.)
Обн. ДВ. бр.38 от 9 Май 2006г.
§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В т. 24 думите "попълва се кодът" се заменят с "попълва се цифровият код".
2. В т. 26 думите "видът и количеството на колетите" се заменят с "кодът на колетите съгласно приложение № 21, последван от знака "=" и количеството им", а думите "видът и номерът(та) на контейнера(ите)" се заменят с "кодът(овете) на контейнера(ите) съгласно приложение № 22, последван от знака "=" и номерът(ата) на контейнера(ите)".
3. В т. 34 думите "кодът по приложение № 7" се заменят с "цифровият код по приложение № 7".
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В т. 24 думите "попълва се кодът" се заменят с "попълва се цифровият код".
2. В т. 26 думите "видът и количеството на колетите" се заменят с "кодът на колетите съгласно приложение № 21, последван от знака "=" и количеството им", а думите "видът и номера(та) на контейнера(ите)" се заменят с "кодът(овете) на контейнера(ите) съгласно приложение № 22, последван от знака "=" и номерът(ата) на контейнера(ите)".
3. В т. 34 думите "кодът по приложение № 7" се заменят с "цифровият код по приложение № 7".
§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В т. 15 думите "количеството и видът на колетите" се заменят с "кодът на колетите съгласно приложение № 21, последван от знака "=" и количеството им", а думите "видът и номера(та) на контейнера(ите)" се заменят с "кодът(овете) на контейнера(ите) съгласно приложение № 22, последван от знака "=" и номерът(ата) на контейнера(ите)".
2. В т. 20 думите "кодът по приложение № 7" се заменят с "цифровият код по приложение № 7".
3. В т. 24 думите "попълва се кодът" се заменят с "попълва се цифровият код".
§ 4. Приложение № 7 се изменя така:
"Приложение № 7 към чл. 16, т. 24 и 34, чл. 18, т. 24, чл. 20, т. 20 и 24
Класификатор на митническите учреждения в Република България
Наименование на митническото | Вид на учреждението | Цифров код | Буквено-цифров |
учреждение | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Бургас | Регионално митническо управление | 1999 | BG001999 |
Бургас | Териториално митническо управление | 1000 | BG001000 |
Запад - Рибно пристанище | Митнически пункт | 1001 | BG001001 |
Летище | Митнически пункт | 1002 | BG001002 |
Малко Търново | Митнически пункт | 1003 | BG001003 |
Нефтопристанище | Митнически пункт | 1004 | BG001004 |
Нефтохимически комбинат | Митническо бюро | 1005 | BG001005 |
Нова Загора | Митническо бюро | 1006 | BG001006 |
Пристанище Център | Митнически пункт | 1007 | BG001007 |
Свободна зона Бургас | Митническо бюро | 1008 | BG001008 |
Сливен | Митническо бюро | 1009 | BG001009 |
Ямбол | Митническо бюро | 1010 | BG001010 |
Лесово | Митнически пункт | 1011 | BG001011 |
Варна | Регионално митническо управление | 2999 | BG002999 |
Варна | Териториално митническо управление | 2000 | BG002000 |
Варна - автотранспорт | Митническо бюро | 2001 | BG002001 |
Варна - Запад | Митнически пункт | 2002 | BG002002 |
Летище Варна | Митнически пункт | 2003 | BG002003 |
Морска гара | Митнически пункт | 2004 | BG002004 |
Пристанище Варна | Митнически пункт | 2005 | BG002005 |
Пристанище "Леспорт" | Митнически пункт | 2006 | BG002006 |
Ферибот Варна | Митнически пункт | 2007 | BG002007 |
Шумен | Митническо бюро | 2008 | BG002008 |
Добрич | Териториално митническо управление | 2100 | BG002100 |
Балчик | Митнически пункт | 2101 | BG002101 |
Дуранкулак | Митнически пункт | 2102 | BG002102 |
ЖП Гара Кардам | Митнически пункт | 2103 | BG002103 |
Йовково | Митнически пункт | 2104 | BG002104 |
Пловдив | Регионално митническо управление | 3999 | BG003999 |
Пловдив | Териториално митническо управление | 3000 | BG003000 |
Казанлък | Митническо бюро | 3001 | BG003001 |
Летище Пловдив | Митнически пункт | 3002 | BG003002 |
Международен пловдивски панаир | Митническо бюро | 3003 | BG003003 |
Пазарджик | Митническо бюро | 3004 | BG003004 |
Свободна зона Пловдив | Митническо бюро | 3005 | BG003005 |
Смолян | Митническо бюро | 3006 | BG003006 |
Карлово | Митническо бюро | 3007 | BG003007 |
Стара Загора | Митническо бюро | 3008 | BG003008 |
Радиново | Митническо бюро | 3009 | BG003009 |
Свиленград | Териториално митническо управление | 3100 | BG003100 |
Димитровград | Митническо бюро | 3101 | BG003101 |
ЖП Гара Свиленград | Митнически пункт | 3102 | BG003102 |
Капитан Андреево | Митнически пункт | 3103 | BG003103 |
Кърджали | Митническо бюро | 3104 | BG003104 |
Капитан Петко войвода | Митнически пункт | 3105 | BG003105 |
Свободна зона Свиленград | Митническо бюро | 3106 | BG003106 |
Хасково | Митническо бюро | 3107 | BG003107 |
Русе | Регионално митническо управление | 4999 | BG004999 |
Русе | Териториално митническо управление | 4000 | BG004000 |
Дунав мост | Митнически пункт | 4001 | BG004001 |
Разград | Митническо бюро | 4002 | BG004002 |
Русе | Митническо бюро | 4003 | BG004003 |
Гара пътническа | Митнически пункт | 4004 | BG004004 |
Гара разпределителна | Митнически пункт | 4005 | BG004005 |
Пристанище | Митнически пункт | 4006 | BG004006 |
Свободна зона | Митнически пункт | 4007 | BG004007 |
Терминал "Пристанище Изток" | Митнически пункт | 4008 | BG004008 |
Товарна гара | Митнически пункт | 4009 | BG004009 |
Ро-ро терминал | Митнически пункт | 4010 | BG004010 |
Търговище | Митническо бюро | 4011 | BG004011 |
Видин | Териториално митническо управление | 4100 | BG004100 |
Брегово | Митнически пункт | 4102 | BG004102 |
Ферибот - пътнически | Митнически пункт | 4103 | BG004103 |
Ферибот - Катамарани | Митнически пункт | 4105 | BG004105 |
Пристанище Видин | Митнически пункт | 4106 | BG004106 |
Свободна зона | Митническо бюро | 4107 | BG004107 |
Връшка чука | Митнически пункт | 4109 | BG004109 |
Химкомбинат | Митническо бюро | 4110 | BG004110 |
Лом | Териториално митническо управление | 4200 | BG004200 |
Враца | Митническо бюро | 4201 | BG004201 |
Монтана | Митническо бюро | 4202 | BG004202 |
Оряхово | Митнически пункт | 4203 | BG004203 |
Ферибот Оряхово | Митнически пункт | 4204 | BG004204 |
Свищов | Териториално митническо управление | 4300 | BG004300 |
Габрово | Митническо бюро | 4301 | BG004301 |
Горна Оряховица | Митническо бюро | 4302 | BG004302 |
Летище Горна Оряховица | Митнически пункт | 4303 | BG004303 |
Ловеч | Митническо бюро | 4304 | BG004304 |
Никопол | Митнически пункт | 4305 | BG004305 |
Плевен | Митническо бюро | 4306 | BG004306 |
Сомовит | Митнически пункт | 4307 | BG004307 |
Червен бряг | Митническо бюро | 4308 | BG004308 |
Севлиево | Митническо бюро | 4309 | BG004309 |
Троян | Митническо бюро | 4310 | BG004310 |
Силистра | Териториално митническо управление | 4400 | BG004400 |
Пристанище Силистра | Митнически пункт | 4402 | BG004402 |
Силистра | Митнически пункт | 4403 | BG004403 |
Тутракан | Митнически пункт | 4404 | BG004404 |
София | Регионално митническо управление | 5999 | BG005999 |
София | Териториално митническо управление | 5000 | BG005000 |
Ботевград | Митническо бюро | 5001 | BG005001 |
Илиянци | Митническо бюро | 5002 | BG005002 |
Пирдоп | Митническо бюро | 5003 | BG005003 |
Обеля | Митническо бюро | 5004 | BG005004 |
Аерогара София | Териториално митническо управление | 5100 | BG005100 |
Горубляне | Митническо бюро | 5101 | BG005101 |
Кремиковци | Митническо бюро | 5102 | BG005102 |
Суходол | Митническо бюро | 5103 | BG005103 |
Търговски комплекс "Европа" | Митническо бюро | 5104 | BG005104 |
Самоков | Митническо бюро | 5105 | BG005105 |
Летище "София" | Митнически пункт | 5106 | BG005106 |
Благоевград | Териториално митническо управление | 5200 | BG005200 |
Гоце Делчев | Митническо бюро | 5201 | BG005201 |
Логодаж | Митнически пункт | 5202 | BG005202 |
Илинден | Митнически пункт | 5204 | BG005204 |
Калотина | Териториално митническо управление | 5300 | BG005300 |
Димитровград - Ю. Ж. | Митническо бюро | 5301 | BG005301 |
Драгоман | Митническо бюро | 5302 | BG005302 |
Свободна зона Драгоман | Митническо бюро | 5303 | BG005303 |
Калотина | Митнически пункт | 5304 | BG005304 |
Кулата | Териториално митническо управление | 5400 | BG005400 |
ЖП Гара Кулата | Митнически пункт | 5401 | BG005401 |
Златарево | Митнически пункт | 5402 | BG005402 |
Кулата | Митнически пункт | 5405 | BG005405 |
Кюстендил | Териториално митническо управление | 5500 | BG005500 |
Гюешево | Митнически пункт | 5501 | BG005501 |
Дупница | Митническо бюро | 5502 | BG005502 |
Олтоманци | Митнически пункт | 5503 | BG005503 |
Перник | Териториално митническо управление | 5600 | BG005600 |
Радомир | Митническо бюро | 5601 | BG005601 |
Стрезимировци | Митнически пункт | 5602 | BG005602 |
Централно митническо | |||
управление | 9999 | BG009999 | |
"
§ 5. Създава се приложение № 21:
"Приложение № 21 към чл. 16, т. 26, чл. 18, т. 26, чл. 20, т. 15
Класификатор на видовете колети |
|
(клетка № 31) |
|
Вид колет | Код |
1 | 2 |
Аерозол | AE |
Ампула без защита | AM |
Ампула със защита | AP |
Бала, непресована | BN |
Бала, пресована | BL |
Балон без защита | BP |
Балон със защита | BF |
Барел | BA |
Барел, дървен | 2C |
Барел, дървен, с канелка | QH |
Барел, дървен, с подвижен капак | QJ |
Бидон | DR |
Бидон, алуминиев | 1B |
Бидон, алуминиев, неподвижен капак | QC |
Бидон, алуминиев, подвижен капак | QD |
Бидон, влакнеста структура | 1G |
Бидон, дървен | 1W |
Бидон, железен | DI |
Бидон, пластмасов | IH |
Бидон, пластмасов, с неподвижен капак | QF |
Бидон, пластмасов, с подвижен капак | QG |
Бидон, стоманен | 1A |
Бидон, стоманен, с неподвижен капак | QA |
Бидон, стоманен, с подвижен капак | QB |
Бидон, шперплат | 1D |
Бобина | BB |
Буре | CK |
Буркан | JR |
Бутилка без защита, подобна на луковица | BS |
Бутилка без защита, цилиндрична | BO |
Бутилка, газова | GB |
Бутилка с външна уплетка | WB |
Бутилка със защита, подобна на луковица | BV |
Бутилка със защита, цилиндрична | BQ |
Бъчва, голяма | TO |
Бъчва, голяма (238 л) | HG |
Бъчва, малка | TB |
Бъчва, малка, с канелка | TL |
Бъчва, средно голяма | TI |
Бъчонка | KG |
Ведро | PL |
Взаимноопределяема | ZZ |
Връзка | BE |
Вързоп | TS |
Глинена кана | PH |
Греда | GI |
Греди, на връзки/снопове/вързопи | GZ |
Гърне | PT |
Гюм, съд за мляко, масло | CC |
Дамаджана (carboy) без защита | CO |
Дамаджана (carboy) със защита | CP |
Дамаджана (demijohn) без защита | DJ |
Дамаджана (demijohn) със защита | DP |
Денк | PA |
Дъска | BD |
Дъска/талпа | PN |
Дъски, на връзки/снопове/вързопи | BY |
Дъски/талпи на връзки/снопове/вързопи | PZ |
Казан | VA |
Калъф | SY |
Канистра, стоманена с подвижен капак | QL |
Канистра, пластмасова | 3H |
Канистра, пластмасова с неподвижен капак | QM |
Канистра, пластмасова с подвижен капак | QN |
Канистра, правоъгълна | JC |
Канистра, стоманена | 3A |
Канистра, стоманена с неподвижен капак | QK |
Канистра, цилиндрична | JY |
Капсула | AV |
Картон | CM |
Каса | CR |
Каса за бира | CB |
Каса за мляко | MC |
Каса за плодове | FC |
Каса, многослойна, дървена | DB |
Каса, многослойна, пластмасова | DA |
Каса, многослойна, твърд картон | DC |
Каса, насипно, дървена | DM |
Каса, насипно, пластмасова | DL |
Каса, насипно, твърд картон | DK |
Каса, плитка | SC |
Каса с рамка | FD |
Каса/стойка за бутилки | BC |
Касетка | CQ |
Кафез | CG |
Кафез, Commonwealth Handling Equipment | DG |
Pool (CHEP) | |
Кафез, цилиндричен | CW |
Каца/бъчва | BU |
Каче с вместимост около 40 л | FI |
Кесия | PO |
Кибритена кутия | MX |
Ковчег | CJ |
Колет | PC |
Комплект | SX |
Контейнер за хранителни стоки | FT |
Контейнер, неспецифициран по друг начин | CN |
като транспортно оборудване | |
Контейнер, среден, за насипни товари, ком- | ZP |
позитен, гъвкава пластмаса, под налягане | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WS |
пластифициран | |
Контейнер, среден, за насипни товари | WA |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WD |
алуминиев | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WL |
алуминиев, за течности | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WH |
алуминиев, с налягане повече от 10 kPa | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | ZU |
гъвкав | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | ZW |
естествено дърво | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WU |
естествено дърво, с вътрешна обшивка | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | ZS |
композитен | |
Контейнер, среден, за насипни товари, ком- | ZR |
позитен, гъвкава пластмаса, за течности | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | ZM |
композитен, гъвкава пластмаса, за твърди | |
частици | |
Контейнер, среден, за насипни товари, ком- | ZQ |
позитен, твърда пластмаса, за течности | |
Контейнер, среден, за насипни товари, ком- | ZN |
позитен, твърда пластмаса, под налягане | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | |
композитен, твърда пластмаса, за твърди | ZL |
частици | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WF |
метален | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WJ |
метален, налягане 10 kPa | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WM |
метален, за течности | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | ZV |
метален, различен от стомана | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WN |
плетена пластмаса, без подплата, | |
неимпрегниран | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WP |
плетена пластмаса, импрегниран | |
Контейнер, среден, за насипни товари, пле- | WR |
тена пластмаса, импрегниран, с подплата | |
Контейнер, среден, за насипни товари, пле- | WQ |
тена пластмаса, с подплата | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | ZY |
преработено дърво | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WZ |
преработено дърво, с вътрешна обшивка | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WC |
стоманен | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WK |
стоманен, за течности | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WG |
стоманен, под налягане повече от 10 kPa | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | |
талашит | ZT |
Контейнер, среден, за насипни товари, | AA |
твърда пластмаса | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | ZK |
твърда пластмаса, свободностоящ, | |
за течности | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | ZH |
твърда пластмаса, свободностоящ, | |
под налягане | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | ZF |
твърда пластмаса, свободностоящ, | |
за твърди частци | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | ZD |
твърда пластмаса, със структурно усилване, | |
плътен | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | ZJ |
твърда пластмаса, със структурно усилване, | |
за течности | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | ZG |
твърда пластмаса, със структурно усилване, | |
под налягане | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WT |
текстилен, без подплата | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WX |
текстилен, импрегниран, с подплата | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WW |
текстилен, с подплата | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | ZA |
хартиен, многопластов | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | ZC |
хартиен, многопластов, непромокаем | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | ZX |
шперплат | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WY |
шперплат, с вътрешна обшивка | |
Контейнер, среден, за насипни товари, | WV |
текстилен, импрегниран | |
Конус | AJ |
Кофа | BJ |
Кош | BK |
Кош с дръжка, дървен | HB |
Кош с дръжка, картонен | HC |
Кош с дръжка, пластмасов | HA |
Кошница с капак | HR |
Кошница, въдичарска | CE |
Кошничка | PJ |
Кошче | BI |
Купа | BM |
Кутия | BX |
Кутия за транспортиране на животни | PF |
Кутия за филмови ленти | FP |
Кутия за чай | TC |
Кутия, Commonwealth Handling Equipment | DH |
Pool (CHEP), Eurobox | |
Кутия, алуминиева | 4B |
Кутия, дървена, от естествено дърво | |
с пропускливи стени | |
Кутия, дървена, от естествено дърво, | QP |
обикновена | |
Кутия, дървена, преработено дърво | 4F |
Кутия, естествено дърво | 4C |
Кутия за течности | BW |
Кутия, картонена | CT |
Кутия, консервна | TN |
Кутия, метална | 4A |
Кутия, метална, за течности (can), | CA |
правоъгълна | |
Кутия, метална, за течности (can), | CD |
с дръжка и гърло | |
Кутия, метална, за течности (can), | CX |
цилиндрична | |
Кутия, метална, за чай, кафе и др. | CI |
Кутия, пластмасова | 4H |
Кутия, пластмасова, голяма | QR |
Кутия, пластмасова, за твърди частици | QS |
Кутия, талашит | 4G |
Кутия, шперплат | 4D |
Куфар | SU |
Кюлче | IN |
Кюлчета, на връзки/снопове/вързопи | IZ |
Лист | ST |
Лист с пластмасова обвивка | SP |
Лист/плоча, валцован | SB |
Макара | RL |
Макара/бобина | SO |
Манерка | FL |
Мрежа | NT |
Мрежа | RT |
Мрежа, тръбна, пластмасова | NU |
Мрежа, тръбна, текстилна | NV |
Намотка, бобина | CL |
Насипно, втечнен газ (при голяма | VQ |
температура/налягане) | |
Насипно, газ (при 1031 mbar и 15 °С) | VG |
Насипно, твърди, гранулирани частици | VR |
(гранули) | |
Насипно, твърди, едри парчета (бучки) | VO |
Насипно, твърди, фини частици (прахове) | VY |
Насипно, течности | VL |
Неизвестен | NA |
Неопаковано или непакетирано | NE |
Неопаковано или непакетирано, еднородни | NF |
Неопаковано или непакетирано, нееднородни | NG |
Обръч | RG |
Опаковка "Vanpack" | VK |
Опаковка, композитна, пластмасов съд | 6H |
Опаковка, композитна, пластмасов съд | YC |
в алуминиев бидон | |
Опаковка, композитна, пластмасов съд | YD |
в алуминиева каса | |
Опаковка, композитна, пластмасов съд | YF |
в дървена кутия | |
Опаковка, композитна, пластмасов съд | YK |
в кутия от талашит | |
Опаковка, композитна, пластмасов съд | YH |
в кутия от шперплат | |
Опаковка, композитна, пластмасов съд | YA |
в метален цилиндър | |
Опаковка, композитна, пластмасов съд | YB |
в метална каса | |
Опаковка, композитна, пластмасов съд | YL |
в пластмасов цилиндър | |
Опаковка, композитна, пластмасов съд | YJ |
в платнен цилиндър | |
Опаковка, композитна, пластмасов съд | YM |
в плътна пластмасова кутия | |
Опаковка, композитна, пластмасов съд | YG |
в цилиндър от шперплат | |
Опаковка, композитна, стъклен съд | 6P |
Опаковка, композитна, стъклен съд | YQ |
в алуминиев бидон | |
Опаковка, композитна, стъклен съд | YR |
в алуминиева каса | |
Опаковка, композитна, стъклен съд | YS |
в дървена кутия | |
Опаковка, композитна, стъклен съд | YX |
в кутия от талашит | |
Опаковка, композитна, стъклен съд | YW |
в платнен цилиндър | |
Опаковка, композитна, стъклен съд | YV |
в плетена кошница | |
Опаковка, композитна, стъклен съд | YZ |
в плътен пластмасов пакет | |
Опаковка, композитна, стъклен съд | YY |
в разширяем пластмасов пакет | |
Опаковка, композитна, стъклен съд | YN |
в стоманен цилиндър | |
Опаковка, композитна, стъклен съд | YP |
в стоманена каса | |
Опаковка, композитна, стъклен съд | YT |
в цилиндър от шперплат | |
Опаковка неукрепена | UC |
Опаковка с пулверизатор | DN |
Опаковка, фолираща | SW |
Пакет | PK |
Пакет, вакуумиран | VP |
Пакет, облепен с хартия | IG |
Пакет от дърво | IA |
Пакет от метал | ID |
Пакет от пластмаса | IC |
Пакет от твърд картон | IB |
Пакет от твърд картон с отвори за хващане | IK |
Пакет, прозрачен | IF |
Пакет с прозрачна част | IE |
Палет | PX |
Палет, 100 cm x 110 cm | AH |
Палет, кутия | PB |
Палет, модулен, пръстени 80 cm x 100 cm | PD |
Палет, модулен, пръстени 80 cm x 120 cm | PE |
Палет, модулен, пръстени 80 cm x 60 cm | AF |
Палет с регулируема обвивка | AG |
Плат с подложка | SL |
Платно/брезент/платнище | CZ |
Плик | EN |
Плик, стоманен | SV |
Плоча | PG |
Плочи на връзки/снопове/вързопи | PY |
Полуцилиндър | AI |
Похлупак, покривало, калъф | CV |
Прокат | SM |
Прокат, на връзки/снопове/вързопи | SZ |
Прът | BR |
Пръти, на връзки/снопове/вързопи | BZ |
Пръчка | RD |
Пръчки, на връзки/снопове/вързопи | RZ |
Пулверизатор | AT |
Ракла | CH |
Рамка | FR |
Резервоар, правоъгълен | TK |
Резервоар, цилиндричен | TY |
Рогозка | MT |
Руло | RO |
Сандък (case) | CS |
Сандък (case), изотермичен | EI |
Сандък (case), метален | SS |
Сандък (case) с палетна основа | ED |
Сандък (case) с палетна основа, дървен | EE |
Сандък (case) с палетна основа, метален | EH |
Сандък (case) с палетна основа, пластмасов | EG |
Сандък (case) с палетна основа, твърд | EF |
картон | |
Сандък (case) с ребра | SK |
Сандък (coffer) | CF |
Сандък за багаж/ палетна рамка | LV |
Сандък, моряшки | SE |
Сандък, пътнически | TR |
Сандъче за обувки | FO |
Серия еднакви предмети, които влизат | NS |
един в друг | |
Скара | SI |
Сноп | BH |
Стойка/стелаж | RK |
Стойка/стелаж, закачалка за дрехи | RJ |
Стомна | JG |
Съд, дървен | AD |
Съд, метален | MR |
Съд, пластмасов | PR |
Съд, плетен | AB |
Съд с пластмасова обвивка | MW |
Съд, стъклен | GR |
Съд, хартиен | AC |
Табла | PU |
Табла, двуслойна, без покритие, дървена | DX |
Табла, двуслойна, без покритие, пластмаса | DW |
Табла, двуслойна, без покритие, твърд картон | DY |
Табла, еднослойна, без покритие, дървена | DT |
Табла, еднослойна, без покритие, пластмаса | DS |
Табла, еднослойна, без покритие, стиропор | DU |
Табла, еднослойна, без покритие, твърд | DV |
картон | |
Топ, руло | BT |
Торба | BG |
Торба от юта | JT |
Торба, голяма | ZP |
Торба, гъвкав контейнер | FX |
Торба, многопластова | MB |
Торба, найлонова | EC |
Торба, найлонова, тънка | XD |
Торба, плетена, найлонова | 5H |
Торба, плетена, найлонова, без подплата | XA |
Торба, плетена, найлонова, непромокаема | XC |
Торба, плетена, найлонова, пропусклива | XB |
Торба с голям обем | 43 |
Торба, текстилна | 5L |
Торба, текстилна, без подплата | XF |
Торба, текстилна, непромокаема | XH |
Торба, текстилна, пропусклива | XG |
Торба, хартиена | 5M |
Торба, хартиена, многослойна | XJ |
Торба, хартиена, многослойна, водоустойчива | XK |
Торбичка | SH |
Трупа, дървена | LG |
Трупи, дървени, на връзки/снопове/вързопи | LZ |
Тръба | PI |
Тръби, на връзки/снопове/вързопи | PV |
Туба | TU |
Туба с щуцер | TV |
Туба, сгъваема | TD |
Туби, на връзки/снопове/вързопи | TZ |
Цилиндър | CY |
Част от комплект/партида | LT |
Чаша | CU |
Чувал | SA |
Чувал, многослоен | MS |
Шишенце/мускал | VI |
Шпиндел | SD |
Забележка. Буквените кодове се изписват с главни букви на латиница."
§ 6. Създава се приложение № 22:
"Приложение № 22 към чл. 16, т. 26, чл. 18, т. 26, чл. 20, т. 15
Класификатор на видовете контейнери |
(клетка № 31) |
Код | Описание |
1 | Контейнер с дължина 10 ft; |
2 | Контейнер с дължина 20 ft; |
3 | Контейнер с дължина 30 ft; |
4 | Контейнер с дължина 40 ft; |
B | Контейнер с дължина 24 ft; |
C | Контейнер с дължина 24 ft, 6 in; |
G | Контейнер с дължина 41 ft; |
H | Контейнер с дължина 43 ft; |
L | Контейнер с дължина 45 ft; |
M | Контейнер с дължина 48 ft. |
Забележка. Буквените кодове се изписват с главни букви на латиница."