ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.4 КЪМ ЧЛЕН 13(2)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.4 КЪМ ЧЛЕН 13(2)
Обн. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г.
I. Страни, членки на Европейския съюз (EC) или включени в |
митническата територия на ЕС: |
А) страни, членки на ЕС
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦИФРОВ | БУКВЕН |
НА СТРАНАТА | КОД | КОД |
Република Австрия | 040 | AT |
Кралство Белгия | 056 | BE |
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия | 826 | GB |
Федерална Република Германия | 276 | DE |
Република Гърция | 300 | GR |
Кралство Дания | 208 | DK |
Ирландия | 372 | IE |
Кралство Испания | 724 | ES |
Република Италия | 380 | IT |
Велико Херцогство Люксембург | 442 | LU |
Кралство Нидерландия (Холандия) | 528 | NL |
Република Португалия | 620 | PT |
Република Финландия | 246 | FI |
Френска Република | 250 | FR |
Кралство Швеция | 752 | SE |
Република Полша | 616 | PL |
Словашка Република | 703 | SK |
Словения | 705 | SI |
Република Унгария | 348 | HU |
Чешка Република | 203 | CZ |
Литва | 440 | LT |
Латвия | 428 | LV |
Естония | 233 | EE |
Република Кипър | 196 | CY |
Република Малта | 470 | MT |
Б) страни, включени в митническата територия на ЕС | ||
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦИФРОВ | БУКВЕН |
НА СТРАНАТА | КОД | КОД |
Монако | 492 | MC |
Република Сан Марино | 674 | SM |
II. Страни, членки на Европейската асоциация за свободна |
търговия (ЕАСТ): |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦИФРОВ | БУКВЕН |
НА СТРАНАТА | КОД | КОД |
Република Исландия | 352 | IS |
Княжество Лихтенщайн | 438 | LI |
Кралство Норвегия | 578 | NO |
Конфедерация Швейцария | 756 | CH |
III. Страни-членки на Централноевропейско споразумение за |
свободна търговия (ЦЕФТА) |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦИФРОВ | БУКВЕН |
НА СТРАНАТА | КОД | КОД |
Република България | 100 | BG |
Румъния | 642 | RO |
Република Хърватия | 191 | HR |
IV. Страни, с които Република България има сключени |
споразумения за свободна търговия |
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦИФРОВ КОД | БУКВЕН |
НА СТРАНАТА | КОД | |
Република Турция (в митнически съюз с ЕС) | 792 | TR |
Република Македония | 807 | MK |
Държава Израел | 376 | IL |
Република Албания | 008 | AL |
Сърбия и Черна гора | 891 | CS |
Босна и Херцеговина | 070 | BA |
Република Молдова | 498 | MD |