ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ ПОЗИЦИИ ИЛИ ПОДПОЗИЦИИ ОТ 1 ДО 24 ГЛАВА НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ СТРАНИ ОТ ЦЕФТА, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА МИТО НЕ ПО-ВИСОКО ОТ ПОСОЧЕНОТО ПРИ ВНОС ВЪВ ВСЯКА ОТ СТРАНИ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ ПОЗИЦИИ ИЛИ ПОДПОЗИЦИИ ОТ 1 ДО 24 ГЛАВА НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЗА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ СТРАНИ ОТ ЦЕФТА, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА МИТО НЕ ПО-ВИСОКО ОТ ПОСОЧЕНОТО ПРИ ВНОС ВЪВ ВСЯКА ОТ СТРАНИТЕ ОТ ЦЕФТА*
Обн. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г.
код по | ставка на |
КН | мито, % |
0102 90 | 15 |
0103 91 | 10 |
0103 92 | 15 |
0105 11 | 9 |
0105 12 | 9 |
0105 19 | 9 |
0105 92 | 10 |
0105 93 | 10 |
0105 99 | 10 |
0201 | 25 |
0202 | 25 |
0203 | 25 |
0207 12 | 28 |
0207 14 10 | 28 |
0207 14 20 | 28 |
0207 14 30 | 28 |
0207 14 40 | 28 |
0207 14 50 | 28 |
0207 14 60 | 28 |
0207 14 70 | 28 |
0207 14 91 | 10 |
0207 14 99 | 28 |
0207 27 91 | 10 |
0207 36 81 | 10 |
0207 36 85 | 10 |
0207 36 89 | 10 |
0209 | 20 |
0210 11 | 20 |
0210 12 | 20 |
0210 19 | 20 |
0210 20 | 20 |
0210 91 | 20 |
0210 92 | 20 |
0210 93 | 20 |
0210 99 | 20 |
0301 93 | 5 |
0402 10 | 37 |
0402 21 | 37 |
0402 91 | 37 |
0402 99 | 37 |
0404 10 | 14 |
0404 90 | 14 |
0704 20 | 10 |
0704 90 | 10 |
0705 19 | 10 |
0705 21 | 10 |
0705 29 | 10 |
0706 10 | 10 |
0708 20 | 10 |
0708 90 | 10 |
0709 20 | 5 |
0709 70 | 10 |
0710 22 | 7 |
0710 29 | 7 |
0710 30 | 7 |
0710 40 | 7 |
0710 90 | 7 |
0807 11 | 9 |
0807 19 | 9 |
0809 10 | 8 |
0809 30 | 9 |
0810 30 | 9 |
0811 10 | 9 |
0909 30 | 4 |
0909 40 | 4 |
1001 90 | 15 |
1002 | 15 |
1003 | 18 |
1004 | 15 |
1101 | 15 |
1102 10 | 15 |
1102 20 | 15 |
1102 90 | 15 |
1103 13 | 15 |
1103 19 10 | 15 |
1103 19 30 | 15 |
1103 19 40 | 15 |
1103 19 90 | 15 |
1103 20 | 15 |
1104 12 | 15 |
1104 19 | 15 |
1104 22 | 15 |
1104 23 | 15 |
1104 29 | 15 |
1104 30 | 15 |
1105 10 | 15 |
1108 14 | 14 |
1108 19 | 14 |
1108 20 | 14 |
1109 | 14 |
1210 | 5 |
1517 10 | 20 |
1517 90 | 20 |
1602 10 | 15 |
1602 20 | 15 |
1602 31 | 15 |
1602 32 | 15 |
1602 39 | 15 |
1602 42 | 15 |
1602 49 | 15 |
1602 50 | 18 |
1702 11 | 20 |
1702 19 | 20 |
1702 60 | 30 |
1703 | 14 |
1704 | 12 |
1806 10 | 12 |
1806 20 | 10 |
1902 11 | 20 |
1902 19 | 20 |
1904 20 10 | 6 |
1904 30 | 7 |
1904 90 | 7 |
1905 10 | 7 |
1905 20 | 7 |
2001 10 | 15 |
2001 90 93 | 15 |
2002 10 | 11 |
2002 90 | 11 |
2005 10 | 15 |
2005 20 | 20 |
2005 40 | 15 |
2005 51 | 7 |
2005 59 | 7 |
2005 60 | 5 |
2005 80 | 15 |
2005 90 75 | 17 |
2008 40 | 4 |
2008 50 | 6 |
2008 60 | 6 |
2008 70 | 6 |
2008 80 | 6 |
2008 91 | 7 |
2008 92 | 6 |
2008 99 | 4 |
2009 61 | 4 |
2009 69 | 4 |
2009 71 | 12 |
2009 79 | 12 |
2101 30 | 14 |
2102 30 | 7 |
2104 10 | 4 |
2104 20 | 4 |
2106 10 | 7 |
2202 10 | 19 |
2202 90 | 10 |
* при внос в Република България се прилага най-ниската от ставките на митата посочени съответно в това приложение, в колона "Конвенционални мита" и в колона "Автономни мита" на Митническата тарифа за конкретния тарифен номер включен в позицията или подпозицията