ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ ПОЗИЦИИ, ПОДПОЗИЦИИ И НОМЕРА ОТ 1 ДО 24 ГЛАВА НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ СТАВКИ НА МИТАТА ЗА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ ТУРЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ ПОЗИЦИИ, ПОДПОЗИЦИИ И НОМЕРА ОТ 1 ДО 24 ГЛАВА НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪОТВЕТНИТЕ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ СТАВКИ НА МИТАТА ЗА СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ ТУРЦИЯ
Обн. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г.
код по | тарифна | ставка на |
КН | квота | мито |
0207 24 | 100 t | 12.5 min 50 Є/t |
0207 25 | 12.5 | |
0406 с изкл. на | 100 t | 21 % |
0406 90 29 1 | ||
0406 90 29 2 | ||
0406 90 50 1 | ||
0406 90 99 1 | ||
0603 10 10 1 | 50 t | 28 % |
0603 10 20 1 | 28 % | |
0603 10 30 1 | 28 % | |
0603 10 40 1 | 28 % | |
0603 10 50 1 | 28 % | |
0603 10 80 1 | 28 % | |
0701 90 50 1 | 700 t | 17.50 % |
от 0701 90 50 9 (1) | ||
0702 00 00 1 | 1000 t | 22.5 + 110.25 |
Є/t | ||
0702 00 00 2 | 22.5 + 110.25 | |
Є/t | ||
0713 40 | 800 t | 28 % |
0802 21 | неограничено | 20 % |
количество | ||
0802 22 | неограничено | 20 % |
количество | ||
0804 20 90 0 | неограничено | 11.5 % |
количество | ||
0805 10 | 10 000 t | 8.5 % |
0805 20 | 7 % | |
0805 40 | 7 % | |
0805 50 | 7 % | |
0813 10 | 50 t | 20 % |
1509 10 90 0 | 200 t | 8.5 % |
1512 19 | 500 t | 10.5 % |
1604 14 | 100 t | 24.5 % |
1604 20 70 | 100 t | 24.5 % |
1704 10 | 3000 t | 22 % |
1704 90 | 36 % | |
1902 (2) | 100 t | 35 % |
1905 (2) | 3000 t | 33 % |
2001 10 | 150 t | 28 % |
2001 90 (2) | 28 % | |
2005 70 | 3000 t | 8.50 % |
20072 | 100 t | 28 % |
2008 | 400 t | 28 % |
2009 50 | 100 t | 28 % |
2009 61 | 28 % | |
2009 69 | 28 % | |
2009 71 | 28 % | |
2009 79 | 28 % | |
2009 80 | 28 % | |
2009 90 | 21.3 % | |
2105 | 50 t | 35 % |
2203 | 1500 hl | 35 min 11.4 |
Є /t | ||
2401 10 10 | 100 t | 7 % |
2401 10 20 | 7 % | |
2401 10 30 | 7 % | |
2401 10 41 | 7 % | |
2401 20 10 | 7 % | |
2401 20 20 | 7 % | |
2401 20 30 | 7 % | |
2401 20 41 | 7 % | |
2401 10 49 | 28 % | |
2401 10 50 | 28 % | |
2401 10 70 | 28 % | |
2401 10 80 | 28 % | |
2401 10 90 | 28 % | |
2401 10 60 | 40 % | |
2401 20 60 | 40 % | |
2402 | 200 t | 28 min 5.39 |
Є/1000 | ||
pce | ||
(1) ранни картофи в периода от 01.05 до 15.05
(2) ако ставките на митата в колона "Конвенционални мита" или колона "Автономни мита" на Митническата тарифа са по-ниски, посочената тук ставка на митото не се прилага и не се отчита в тарифната квота