ГЛАВА 53 ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ХАРТИЕНА ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ ХАРТИЕНА ПРЕЖДА
ГЛАВА 53 ДРУГИ РАСТИТЕЛНИ ТЕКСТИЛНИ ВЛАКНА; ХАРТИЕНА ПРЕЖДА И ТЪКАНИ ОТ ХАРТИЕНА ПРЕЖДА
Обн. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАБЕЛЕЖКА.
1. А. Освен изключенията, предвидени в точка Б. по-долу, под "пригодени за продажба на дребно", по смисъла на тарифни №№ 5306 10 90 0, 5306 20 90 0 и 5308 20 90 0, се разбират преждите (единични, усукани или корд (многократно пресукани), намотани:
а) върху картончета, макари, шпули и подобни носачи, на кълбета или на топки, с максимално тегло (включително носачите) 200 g;
б) на гранки или на чилета, с максимално тегло 125 g;
в) на гранки, разделени на гранчета посредством един или няколко разделителни конеца, които ги правят независими едни от други, като гранчетата са с еднакво тегло, непревишаващо 125 g.
Б. Горните разпоредби не се прилагат:
а) за преждите, усукани или корд (многократно пресукани), неизбелени, на гранки;
б) за преждите, усукани или корд (многократно пресукани), представени;
1. на гранки с кръстосано намотаване;
2. върху носачи или друго приспособление, обуславящо тяхното използване в текстилната промишленост (например: конусовидни калери или конуси или кълбета с вътрешно размотаване за машини за бродиране).
Код по КН | Описание на стоката | Конвенционални | Автономни | Доп. мерна |
мита | мита | единица |
5301 | Необработен или обработен лен, но | |||
непреден; дреб и отпадъци от лен | ||||
(включително отпадъците от прежди и | ||||
развлакнените отпадъци): | ||||
5301 10 00 0 | - Необработен или отопен лен | 5 | 0 | |
- Очукан, швингован, ресан или по | ||||
друг начин обработен лен, непреден: | ||||
5301 21 00 0 | - - Очукан или швингован | 5 | 0 | |
5301 29 00 0 | - - Друг | 5 | 0 | |
5301 30 | - Дреб и отпадъци от лен: | |||
5301 30 10 0 | - - Дреб | 5 | 0 | |
5301 30 90 0 | - - Отпадъци от лен | 5 | 0 | |
5302 | Коноп (Cannabis sativa L.), | |||
необработен или обработен, но | ||||
непреден; дреб и отпадъци от коноп | ||||
(включително отпадъците от прежди и | ||||
развлакнените отпадъци): | ||||
5302 10 00 0 | - Необработен или отопен коноп | 5 | 0 | |
5302 90 00 0 | - Други | 5 | 0 | |
5303 | Юта и други текстилни ликови влакна | |||
(с изключение на лена, конопа и рами), | ||||
необработени или обработени, но | ||||
непредени; дреб и отпадъци от тези | ||||
влакна (включително отпадъците от | ||||
прежди и развлакнените отпадъци): | ||||
5303 10 00 0 | - Юта и други текстилни ликови | 35 | 0 | |
влакна, необработени или отопени | ||||
5303 90 00 0 | - Други | 35 | 0 | |
5304 | Сизал и други текстилни влакна от | |||
рода "Agave", необработени или | ||||
обработени, но непредени; дреб и | ||||
отпадъци от тези влакна (включително | ||||
отпадъците от прежди и | ||||
развлакнените отпадъци): | ||||
5304 10 00 0 | - Сизал и други текстилни влакна от | 35 | 0 | |
рода "Agave", необработени | ||||
5304 90 00 0 | - Други | 35 | 0 | |
5305 | Кокосово влакно, абака (манилски | |||
коноп или Musa textilis Nee), рами и | ||||
други растителни текстилни влакна, | ||||
неупоменати, нито включени другаде, | ||||
необработени или обработени, но | ||||
непредени; дреб и отпадъци от тези | ||||
влакна (включително отпадъците от | ||||
прежди и развлакнените отпадъци): | ||||
- Кокосово влакно: | ||||
5305 11 00 0 | - - Необработено | 35 | 0 | |
5305 19 00 0 | - - Друго | 35 | 0 | |
- Абака: | ||||
5305 21 00 0 | - - Необработена | 35 | 0 | |
5305 29 00 0 | - - Друга | 35 | 0 | |
5305 90 00 0 | - Други | 35 | 0 | |
5306 | Прежди от лен: | |||
5306 10 | - Единични: | |||
- - Непригодени за продажба на | ||||
дребно: | ||||
5306 10 10 0 | - - - С линейна плътност 833,3 dtex или | 35 | 4.8 | |
повече (с метричен номер, | ||||
непревишаващ 12) | ||||
5306 10 30 0 | - - - С линейна плътност, по-малка от | 35 | 4.8 | |
833,3 dtex, но не по-малка от 277,8 | ||||
dtex (с метричен номер, превишаващ | ||||
12, но непревишаващ 36) | ||||
5306 10 50 0 | - - - С линейна плътност, по-малка от | 35 | 4.7 | |
277,8 dtex (с метричен номер, | ||||
превишаващ 36) | ||||
5306 10 90 0 | - - Пригодени за продажба на дребно | 35 | 5 | |
5306 20 | - Усукани или корд (многократно | |||
пресукани): | ||||
5306 20 10 0 | - - Непригодени за продажба на | 35 | 4.8 | |
дребно | ||||
5306 20 90 0 | - - Пригодени за продажба на дребно | 35 | 5 | |
5307 | Прежди от юта или от други текстилни | |||
ликови влакна от № 5303: | ||||
5307 10 | - Единични: | |||
5307 10 10 0 | - - С линейна плътност 1 000 dtex или | 35 | 7.5 | |
по-малко (с метричен номер, равен или | ||||
по-голям от 10) | ||||
5307 10 90 0 | - - С линейна плътност, по-голяма от 1 | 35 | 7.5(1) | |
000 dtex (с метричен номер, по-малък | ||||
от 10) | ||||
5307 20 00 0 | - Усукани или корд (многократно | 35 | 7.5(1) | |
пресукани) | ||||
5308 | Прежди от други растителни текстилни | |||
влакна; хартиени прежди: | ||||
5308 10 00 0 | - Прежди от кокосови влакна | 35 | 0.0(1) | |
5308 20 | - Конопени прежди: | |||
5308 20 10 0 | - - Непригодени за продажба на | 35 | 8.3 | |
дребно | ||||
5308 20 90 0 | - - Пригодени за продажба на дребно | 35 | 8.7 | |
5308 90 | - Други: | |||
- - Прежди от рами: | ||||
5308 90 12 0 | - - - С линейна плътност 277,8 dtex или | 35 | 8.5 | |
повече (с метричен номер, | ||||
непревишаващ 36) | ||||
5308 90 19 0 | - - - С линейна плътност, по-малка от | 35 | 8.5 | |
277,8 dtex (с метричен номер, | ||||
превишаващ 36) | ||||
5308 90 50 0 | - - Хартиени прежди | 35 | 8.6 | |
5308 90 90 0 | - - Други | 35 | 8.5 | |
5309 | Тъкани от лен: | |||
- Съдържащи тегловно 85 % или | ||||
повече лен: | ||||
5309 11 | - - Неизбелени или избелени: | |||
5309 11 10 0 | - - - Неизбелени | 35 | 17.5 | m2 |
5309 11 90 0 | - - - Избелени | 35 | 17.5 | m2 |
5309 19 00 0 | - - Други | 35 | 17.5 | m2 |
- Съдържащи тегловно по-малко от 85 | ||||
% лен: | ||||
5309 21 | - - Неизбелени или избелени: | |||
5309 21 10 0 | - - - Неизбелени | 35 | 17.5 | m2 |
5309 21 90 0 | - - - Избелени | 35 | 17.5 | m2 |
5309 29 00 0 | - - Други | 35 | 17.5 | m2 |
5310 | Тъкани от юта или от други текстилни | |||
ликови влакна от № 5303: | ||||
5310 10 | - Неизбелени: | |||
5310 10 10 0 | - - С широчина, непревишаваща 150 | 35 | 16(1) | m2 |
cm | ||||
5310 10 90 0 | - - С широчина, превишаваща 150 cm | 35 | 16 | m2 |
5310 90 00 0 | - Други | 35 | 16 | m2 |
5311 00 | Тъкани от други растителни текстилни | |||
влакна; тъкани от хартиени прежди: | ||||
5311 00 10 0 | - Тъкани от рами | 35 | 17.5 | m2 |
5311 00 90 0 | - Други | 35 | 16.5 | m2 |
(1) Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж чл. 12, ал. 2 и Приложение № 4 на ПМС № 289/2001 г.