РЕШЕНИЕ № 939 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "ХЕМУС", УЧАСТЪК "БЕЛОКОПИТОВО - КАСПИЧАН" - II ЕТАП, ОТ КМ 350+00
РЕШЕНИЕ № 939 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "ХЕМУС", УЧАСТЪК "БЕЛОКОПИТОВО - КАСПИЧАН" - II ЕТАП, ОТ КМ 350+000 ДО КМ 356+900, ЕТАПНА ВРЪЗКА С ПЪТЕН ВЪЗЕЛ НА ПЪТ I-2 И НА ПЪТ I-7, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН, ОБЛАСТ ШУМЕН
Обн. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г.
На основание чл. 34а, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Хемус", участък "Белокопитово - Каспичан" - II етап, от км 350+000 до км 356+900, Етапна връзка с пътен възел на път I-2 и на път I -7, в землището на Шумен и кв. Макак, община Шумен, област Шумен, съгласно влезли в сила парцеларни планове, одобрени със Заповед № РД-02-14-497 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 4 август 2004 г., имоти и части от имоти - частна собственост, подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици в приложението - неразделна част от решението.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Изпълнителна агенция "Пътища" - София.
3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към т. 1
Землище кв. Макак, ЕКАТТЕ 99170 |
№ | Имот | Обезщетение |
по | кадаст- | площ | стойност | |||
ред | рален | Собственик | ЕГН | Адрес - ул., № | (в дка) | (в лв.) |
№ | ||||||
1. | 038043 | Н-ци Недко Василев Кулаксъзов | 3,660 | 6 808 | ||
2. | 039006 | Емилия Асенова Събева | 5806248878 | гр. Шумен, | ||
ул. "Христо Генчев" | ||||||
№ 1, вх. 3, ап. 58 | 0,079 | 143 | ||||
3. | 039007 | Асен Златков Златанов | 8304028721 | гр. Шумен, | ||
ул. "Граф Игнатиев" | ||||||
№ 30, ап. 5 | 0,638 | 1149 | ||||
4. | 039008 | Деян Златков Златанов | 8507108767 | гр. Шумен, | ||
ул. "Граф Игнатиев" | ||||||
№ 30, ап. 5 | 0,981 | 1766 | ||||
5. | 039009 | Борислав Иванов Борисов | 7609188721 | гр. Шумен, ул. "Люле | ||
Бургас" № 9, ап. 37 | 0,743 | 1338 | ||||
6. | 039010 | Борислав Иванов Борисов | 7609188721 | гр. Шумен, ул. "Люле | ||
Бургас" № 9, ап. 37 | 0,732 | 1318 | ||||
7. | 039011 | Борислав Иванов Борисов | 7609188721 | гр. Шумен, ул. "Люле | ||
Бургас" № 9, ап. 37 | 0,724 | 1303 | ||||
8. | 039012 | Асен Михайлов Багрян | 6308098849 | гр. Шумен, | ||
ул. "П. Хитов" № 9 | 0,896 | 1613 | ||||
9. | 039013 | Асен Михайлов Багрян | 6308098849 | гр. Шумен, | ||
ул. "П. Хитов" № 9 | 0,890 | 1602 | ||||
10. | 039014 | Елка Александрова Петкова | 6608068817 | гр. Шумен, | ||
ул. "Кирил и | ||||||
Методий" № 9 | 0,922 | 1660 | ||||
11. | 039015 | Асен Михайлов Багрян | 6308098849 | гр. Шумен, | ||
ул. "П. Хитов" № 9 | 0,798 | 1437 | ||||
Всичко за частна собственост | 11,063 | 20137 | ||||
1. | 70 | Община Шумен | 0,155 | 186 | ||
Всичко за общинска собственост | 0,155 | 186 | ||||
1. | 57 | Стопанисвана собственoст по | ||||
чл. 19 | 6,130 | 10158 | ||||
2. | 044001 | Стопанисвана собственoст по | ||||
чл. 19 | 8,113 | 13443 | ||||
Всичко стопанисвана от oбщината | 14,243 | 23601 | ||||
1. | 44 | * "МАДАРА-ИНТЕРТУР" - АД | 0,616 | 5085 | ||
Всичко за юридическа собственост | 0,616 | 5085 | ||||
Всичко за кв. Макак | 26,077 | 49006 | ||||
Забележка. Данните за собствениците са взети от КВС.
За имоти, обозначени с "*липсват документи за собственост", изплащането на обезщетението ще стане след представянето на документите за собственост.
Землище Шумен, ЕКАТТЕ 83510 |
№ | Имот | Обезщетение |
по | кадаст- | площ | стойност | |||
ред | рален | Собственик | ЕГН | Адрес - ул., № | (в дка) | (в лв.) |
№ | ||||||
1. | 053005 | Община Шумен | 0,091 | 169 | ||
2. | 076002 | Община Шумен | 4,011 | 7621 | ||
3. | 076008 | Община Шумен | 10,797 | 21821 | ||
Всичко общинска собственост | 14,899 | 29611 | ||||
Забележка. Данните за собствениците са взети от КВС.
За имоти обозначени с "*липсват документи за собственост", изплащането на обезщетението ще стане след представянето на документите за собственост.