Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 78 от 30.IX

ПОПРАВКА

 

ПОПРАВКА

Обн. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г.

Поправка. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави следната поправка в Наредба № 15 от 28 юли 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ, бр. 68 от 2005 г.): в табл. 2 на приложение № 11 към чл. 194, ал. 1 и 2 след реда със стойностите за Ловеч да се добави текстът:



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Лом 35 100.9 -16 -11 -8 11.6 180 2700 36 35 37.2 69.0 29 32 43.1 65.3 27 30 47.6 62.7 26 11
Луковит 130 99.8 -17 -12 -9 10.8 180 2600 38 36 35.4 70.7 29 33 41.2 67.0 27 31 43.6 63.1 26 12
Мадан 650 93.8 -16 -12 -9 8.2 210 3000 36 35 34.5 69.0 28 33 36.6 65.2 27 31 39.5 61.9 25 12
М.Търново 340 97.3 -12 -10 -7 11.3 170 2200 35 33 52.0 70.4 26 31 47.5 66.9 25 29 51.9 63.9 24 11
Момчилград 300 97.8 -15 -10 -7 12.5 180 2500 37 35 36.0 69.0 28 33 38.2 65.2 27 31 41.2 61.9 25 12
Монтана 160 99.4 -18 -12 -9 11.0 180 2800 38 36 35.3 70.7 29 33 41.1 67.0 27 31 43.5 63.1 26 12
Никопол 28 101.0 -17 -12 -9 12.0 175 2600 38 36 35.9 70.7 29 33 41.7 67.0 27 31 44.2 63.1 28 12
Нова Загора 130 99.8 -13 -9 -6 12.8 175 2400 37 35 36.8 69.0 33 39.0 65.2 27 31 42.0 61.9 25 12
Мови Пазар 109 100.0 -17 -12 -9 11.0 190 2800 37 36 35.5 70.7 29 33 41.3 67.0 27 31 43.7 63.1 26 12
Омуртаг 530 95.1 -17 -12 -9 10.2 190 2800 34 33 31.5 60.2 24 30 37.3 57.1 23 28 41.4 54.7 22 12
Оряхово 34 100.9 -16 -11 -8 12.2 175 2600 36 35 37.2 69.0 29 32 43.1 65.3 27 30 47.6 62.7 26 11
Павликени 155 99.5 -19 -13 -10 11.5 180 2700 38 36 35.3 70.7 29 33 41.1 67.0 27 31 43.5 63.1 26 12
Пазарджик 205 98.9 -15 -10 -7 11.9 175 2500 37 35 36.4 69.0 28 33 38.6 65.2 27 31 41.6 61.9 25 12
Панагюрище 540 95.0 -18 -12 -10 10.1 195 3000 35 33 31.5 60.2 24 30 37.2 57.1 23 28 41.3 54.7 22 12
Перник 700 93.2 -17 -12 -10 9.5 195 3000 34 33 30.9 60.2 24 30 36.5 57.1 23 28 40.5 54.7 22 12
Петрич 227 98.6 -10 -8 -6 13.9 155 2000 38 36 35.0 70.7 29 33 40.8 67.0 27 31 43.1 63.1 26 12
Пещера 436 96.2 -18 -12 -10 11.5 165 3000 35 33 31.9 60.2 24 30 37.7 57.1 23 26 41.8 54.7 22 12
Пирдоп 673 93.5 -18 -13 -10 10.0 180 3100 34 33 31.0 60.2 24 30 36.6 57.1 23 28 40.7 54.7 22 12
Плевен 163 99.4 -17 -12 -9 11.6 180 2700 38 36 35.3 70.7 29 33 41.1 67.0 27 31 43.5 63.1 26 12
Пловдив 160 99.4 -15 -10 -7 12.0 175 2500 37 35 36.6 69.0 28 33 38.9 65.2 27 31 41.9 61.9 25 12
Поморие 20 101.1 -10 -8 -6 12.5 170 2300 33 31 54.0 70.4 26 29 58.5 66.9 25 28 58.8 63.9 24 11
Попово 191 99.1 -18 -12 -9 11.0 185 2800 37 36 35.2 70.7 29 33 40.9 67.0 27 31 43.3 63.1 26 12
Преслав 120 99.9 -17 -12 -9 11.0 190 2800 37 36 35.5 70.7 29 33 41.3 67.0 27 31 43.7 63.1 26 12
Провадия 35 100.9 -15 -10 -7 12.0 180 2600 35 33 46.3 70.9 27 30 54.3 67.4 26 28 59.5 64.4 25 10
Първомай 134 99.7 -15 -10 -7 12.0 180 2600 36 35 36.7 69.0 28 33 39.0 65.2 27 31 42.0 61.9 25 12
Радомир 701 93.2 -17 -12 -10 10.1 185 3000 35 33 30.9 60.2 24 30 36.5 57.1 23 28 40.5 54.7 22 12
Разград 212 98.8 -19 -12 -9 10.8 190 2800 36 35 36.4 69.0 28 33 38.6 65.2 27 31 41.6 61.9 25 12
Разлог 780 92.3 -15 -12 -10 12.0 220 3300 33 31 36.8 60.2 24 29 39.7 57.1 23 27 44.2 54.7 22 12
Русе 44 100.8 -17 -12 -9 12.1 175 2600 38 36 35.8 70.7 29 33 41.6 67.0 27 31 44.1 63.1 26 12
Самоков 950 90.4 -18 -14 -11 7.5 220 3300 31 30 39.5 60.2 24 28 42.8 57.1 23 26 47.6 54.7 22 12
Сандански 190 99.1 -10 -8 -6 13.9 160 2100 38 36 35.2 70.7 29 33 40.9 67.0 27 31 43.3 63.1 26 12


Промени настройката на бисквитките