ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И СЪЮЗА НА СТОМАТОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2005 Г. (ОБН., ДВ, БР. 1 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 4.I.2005 Г.)
ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И СЪЮЗА НА СТОМАТОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2005 Г. (ОБН., ДВ, БР. 1 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 4.I.2005 Г.)
Обн. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г.
Изтекъл срок на действие.
На основание чл. 55, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване страните по Националния рамков договор за 2005г. се споразумяха за следните изменения и допълнения:
§ 1. В § 10 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст на § 10 става ал. 1, като думата "медикаменти" се заменя с "лекарства".
2. Създава се нова ал. 2:
"(2) Директорът на НЗОК може да спре плащане по клинични пътеки за текущия отчетен период при констатиране на несъответствие по ал. 1 до тяхното отстраняване."
§ 2. (В сила от 01.09.2005 г.) Приложение № 10 "Лекарствен списък на НЗОК" в частта "Лекарствен списък на НЗОК" се изменя така:
Лекарствен списък на НЗОК (съставен на основание чл. 55, ал. 2, т. 7 от ЗЗО и чл. 33 от НРД-2005, обн. ДВ, бр. 1 от 2005 г. - Приложение № 10) в сила от 1 септември 2005 г.
ATC код | Международно непатентно наименование | Търговско наименование на лекарствения продукт | Лекарствена форма | Количество на лекарственото вещество | Окон- чателна опа- ковка | Притежател на разрешението за употреба на лекарствения продукт | Договорна цена с притежател на разрешението за употреба без ДДС | Стойност, до която НЗОК заплаща | Условие за предписване и получаване на лекарства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
"Всички продукти се получават от ЗЗОЛ в аптека, работеща в изпълнение на договор с НЗОК и след представяне на рецептурна бланка, обр. МЗ-НЗОК №5, и документ за самоличност; ""Рецептурна книжка на хронично болния"" и протокол, в случаите когато това е необходимо. " |
А02ВА - Н2-рецепторни антагонисти |
A02BA02 | Ranitidine | DDD - 300 mg | MD - 9 000 mg | ||||||
A02BA02 | Ranitidine | Raniberl 150 | tabl. film | 150 mg | x 20 | Berlin - Chemie AG | 4.08 | 0.40 | Група ІІ |
A02BA02 | Ranitidine | Ranitidin 150 MG | tabl. film | 150 mg | x 60 | Унифарм АД | 3.07 | 1.21 | Група ІІ |
A02BA02 | Ranitidine | Ranitidin 300 MG | tabl. film | 300 mg | x 30 | Унифарм АД | 2.93 | 1.21 | Група ІІ |
A02BA02 | Ranitidine | Ranitidin - Tchaikapharma | tabl. film | 150 mg | x 20 | Чайка фарма - висококачествените лекарства АД | 1.02 | 0.40 | Група ІІ |
A02BA03 | Famotidinе | DDD - 40 mg | MD - 1 200 mg | ||||||
A02BA03 | Famotidinе | Famotidine | tabl. film | 20 mg | x 30 | Медика AД | 0.99 | 0.32 | Група ІІ |
A02BA03 | Famotidinе | Quamatel | tabl. film | 20 mg | x 28 | Chemical Works of Gedeon Richter Ltd. | 6.83 | 0.30 | Група ІІ |
A02BA03 | Famotidinе | Quamatel | tabl. film | 40 mg | x 14 | Chemical Works of Gedeon Richter Ltd. | 6.14 | 0.30 | Група ІІ |
A02BA03 | Famotidinе | Famultran | tabl. film | 20 mg | x 30 | Актавис АД | 1.50 | 0.32 | Група ІІ |
A02BA03 | Famotidinе | Famultran | tabl. film | 40 mg | x 30 | Актавис АД | 2.80 | 0.64 | Група ІІ |
А02ВС - Инхибитори на протонната помпа |
A02BC01 | Omeprazolе | DDD - 20 mg | MD - 600 mg | ||||||
A02BC01 | Omeprazolе | Bioprazol | caps. | 20 mg | x 14 | Инбиотех ООД | 3.44 | 1.57 | Група ІІ |
A02BC01 | Omeprazolе | Sopral | caps. | 20 mg | x 28 | Софарма АД | 7.09 | 3.15 | Група ІІ |
A02BC01 | Omeprazolе | Bioprazol | caps. | 20 mg | x 28 | Инбиотех ООД | 7.09 | 3.15 | Група ІІ |
A02BC01 | Omeprazolе | Ulcoprol | caps. gastr. res. | 20 mg | x 30 | Актавис АД | 11.50 | 3.37 | Група ІІ |
A02BC01 | Omeprazolе | Probitor | caps. gastr. res. | 20 mg | x 28 | Sandoz GmbH | 7.82 | 3.15 | Група ІІ |
A02BC01 | Omeprazolе | Probitor | caps. gastr. res. | 20 mg | x 14 | Sandoz GmbH | 5.87 | 1.57 | Група ІІ |
A02BC01 | Omeprazolе | Omeprazol AL 20 | caps. gastr. res. | 20 mg | x 30 | Aliud Pharma GmbH & Co.KG | 14.43 | 3.37 | Група ІІ |
A02BC01 | Omeprazolе | Omeprazol AL 20 | caps. gastr. res. | 20 mg | x 15 | Aliud Pharma GmbH & Co.KG | 8.25 | 1.69 | Група ІІ |
A02BC01 | Omeprazolе | Helicid 20 | caps. | 20 mg | x 14 | Zentiva A.S. - Praga | 6.26 | 1.57 | Група ІІ |
A02BC04 | Rabeprazole | DDD - 20 mg | MD - 600 mg | ||||||
A02BC04 | Rabeprazole | Pariet | tabl.gastr res. | 20 mg | х 14 | Janssen Pharmaceutica N.V. | 32.47 | 11.39 | Група ІІ |
A02BC05 | Esomeprazole | DDD - 20 mg | MD - 600 mg | ||||||
A02BC05 | Esomeprazole | Nexium | tabl.gastr res. | 20 mg | x 7 | Astra Zeneca UK Ltd | 12.24 | 3.51 | Група ІІ |
A02BC05 | Esomeprazole | Nexium | tabl.gastr res. | 40 mg | x 7 | Astra Zeneca UK Ltd | 17.47 | 7.02 | Група ІІ |
А02ВХ - Други лекарства за лечение на пептична язва |
A02BX05 | Colloidal bismuth subcitrat | DDD - 480 mg | MD - 14 400 mg | ||||||
A02BX05 | Colloidal bismuth subcitrat | De - Nol | tabl. film | 120 mg | x 40 | Yamanouchi Europe B.V. | 13.48 | 5.28 | Група ІІ |
A02BX05 | Colloidal bismuth subcitrat | Bismunol | tabl. film | 120 mg | x 40 | НИХФИ АД | 8.50 | 5.28 | Група ІІ |
A02BX05 | Colloidal bismuth subcitrat | Bismunol | tabl. film | 120 mg | x 110 | НИХФИ АД | 19.50 | 14.52 | Група ІІ |
А03FA - Средства, засилващи перисталтиката |
A03FA01 | Metoclopramide | DDD - 30 mg | MD - 900 mg | ||||||
A03FA01 | Metoclopramide | Degan | tabl. | 10 mg | x 40 | LEK Pharmaceuticals D.D. | 2.00 | 0.82 | Група ІІ |
A03FA01 | Metoclopramide | Cerucal | tabl. | 10 mg | x 50 | AWD.pharma GmbH & Co. KG | 3.30 | 1.03 | Група ІІ |
А05АА - Препарати на жлъчната киселина |
A05AA02 | Ursodeoxycholic acid | DDD - 750 mg | MD - 22 500 | ||||||
A05AA02 | Ursodeoxycholic acid | Ursofalk | caps. | 250 mg | x 100 | Dr.Falk Pharma GmbH | 46.46 | 57.42 | Група ІА по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК |
А05ВА - Препарати за лечение на черен дроб |
A05BA03 | Silymarin | DDD - 420 mg | MD - 12 600 mg | ||||||
A05BA03 | Silymarin | Legalon | caps. | 140 mg | x 20 | Madaus AG | 6.80 | 1.82 | Група ІІ |
A05BA03 | Silymarin | Carsil | caps. | 100 mg | x 30 | Софарма АД | 4.98 | 1.95 | Група ІІ |
A06AD - Осмотични лаксативни средства |
A06AD11 | Lactulose | DDD - 6.7 g | MD - 201 g | ||||||
A06AD11 | Lactulose | Duphalac | syr. | 67 g/100 ml - 200 ml | x 1 | Solvay Pharmaceuticals B.V. | 6.00 | 1.59 | Група ІІ |
A06AD11 | Lactulose | Lactulose | syr. | 66,7 g/100 ml - 200 ml | x 1 | Aliud Pharma GmbH & Co.KG | 4.01 | 1.58 | Група ІІ |
A07EA - Кортикостероиди |
A07EA06 | Budesonide | DDD - 9 mg | MD - 270 mg | ||||||
A07EA06 | Budesonide | Budenofalk | caps. gastr. res. | 3 mg | x 100 | Dr.Falk Pharma GmbH | 180.00 | 222.48 | Група ІА по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК |
А07ЕС - Аминосалицилова киселина и подобни препарати |
A07EC01 | Sulfasalazine | DDD - 2 000 mg | MD -60 000 mg | ||||||
A07EC01 | Sulfasalazine | Sulfasalazin EN | tabl. gastr. res. | 500 mg | x 50 | KRKA d.d. | 9.51 | 3.25 | Група ІІ |
A07EC01 | Sulfasalazine | Salazopyrin EN | tabl. gastr. res. | 500 mg | x 100 | Pfizer Enterprises S.A.R.L. | 22.49 | 6.50 | Група ІІ |
A07EC02 | Mesalazine | DDD - 1 500 mg | MD - 45 000 mg | ||||||
A07EC02 | Mesalazine | Salofalk | tabl. gastr. res. | 500 mg | x 100 | Dr.Falk Pharma GmbH | 58.58 | 10.50 | Група ІІ |
A07EC02 | Mesalazine | Salofalk | tabl. gastr. res. | 250 mg | x 100 | Dr.Falk Pharma GmbH | 28.28 | 5.25 | Група ІІ |
A07EC02 | Mesalazine | Mesalazin 250 MG | tabl. gastr. res. | 250 mg | x 50 | Унифарм АД | 9.50 | 2.63 | Група ІІ |
A07EC02 | Mesalazine | Pentasa | prolong. tabl. | 500 mg | x 100 | Ferring-Leciva S.A. | 57.44 | 10.50 | Група ІІ |
A07EC02 | Mesalazine | DDD - 1 500 mg | MD - 45 000 mg | ||||||
A07EC02 | Mesalazine | Salofalk | supp. | 250 mg | x 30 | Dr.Falk Pharma Gmbh | 26.46 | 1.59 | Група ІІ |
A07EC02 | Mesalazine | Salofalk | supp. | 500 mg | x 30 | Dr.Falk Pharma Gmbh | 52.93 | 3.18 | Група ІІ |
A07EC02 | Mesalazine | Pentasa | supp. | 1000 mg | x 28 | Ferring-Leciva S.A. | 89.89 | 5.94 | Група ІІ |
A07EC02 | Mesalazine | DDD - 1 500 mg | MD - 45 000 mg | ||||||
A07EC02 | Mesalazine | Salofalk | susp.rect. | 4 g/60 ml | x 7 | Dr.Falk Pharma Gmbh | 58.58 | 5.94 | Група ІІ |
A10AB - Инсулин човешки /бързодействащ/ |
A10AB01 | Insulin human | DDD - 40 IU | MD - 1 200 IU | ||||||
A10AB01 | Insulin human | Insuman Rapid for OptiPen | sol. inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge x 5 | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 43.03 | 51.64 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AB01 | Insulin human | Actrapid NovoLet | sol. inj. | 100IU/ml - 3 ml | x 5 | Novo Nordisk A.S. | 44.67 | 53.60 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AB01 | Insulin human | Actrapid Penfil | sol. inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill x 5 | Novo Nordisk A.S. | 44.67 | 53.60 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AB01 | Insulin human | Actrapid | sol. inj. | 40IU/ml - 10 ml | x 1 | Novo Nordisk A.S. | 10.42 | 12.50 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AB01 | Insulin human | Insuman Rapid 100 IU/ml - Optiset | sol. inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge x 5 | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 43.03 | 51.64 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AB01 | Human Insulin | Humulin R | sol. inj. | 40IU/ml - 10 ml | x 1 | Eli Lilly Export S.A. | 12.52 | 15.02 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AB01 | Human Insulin | Humulin R | sol. inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge x 5 | Eli Lilly Export S.A. | 46.95 | 56.34 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AB04 | Insulin Lispro | DDD - 40 IU | MD - 1 200 IU | ||||||
A10AB04 | Insulin Lispro | Humalog | sol. inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge x 5 | Eli Lilly Export S.A. | 92.03 | 110.44 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AB04 | Insulin aspart | DDD - 40 IU | MD - 1 200 IU | ||||||
A10AB05 | Insulin aspart | Novorapid Penfill (Novorapid Flexpen) | sol. inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill x 5 | Novo Nordisk A.S. | 68.90 | 82.68 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AC - Инсулин човешки със средно продължително действие |
A10AC01 | Insulin human | DDD - 40 IU | MD - 1 200 IU | ||||||
A10AC01 | Insulin human | Insuman Basal for OptiPen | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge x 5 | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 43.03 | 51.64 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AC01 | Insulin human | Insulatard NovoLet | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | x 5 | Novo Nordisk A.S. | 44.67 | 53.60 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AC01 | Insulin human | Insulatard Penfill | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill x 5 | Novo Nordisk A.S. | 44.67 | 53.60 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AC01 | Insulin human | Insuman Basal 100 IU/ML - Optiset | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge x 5 | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 43.03 | 51.64 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AC01 | Human Insulin | Humulin N | susp.inj. | 40IU/ml - 10 ml | x 1 | Eli Lilly Export S.A. | 12.52 | 15.02 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AC01 | Insulin human | Humulin N | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge x 5 | Eli Lilly Export S.A. | 46.95 | 56.34 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AC01 | Insulin human | Insulatard | susp.inj. | 40IU/ml - 10 ml | x 1 | Novo Nordisk A.S. | 10.42 | 12.50 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD - Инсулин човешки и аналози със средно продължително действие и бързо настъпващ ефект |
A10AD01 | Insulin human | DDD - 40 IU | MD - 1 200 IU | ||||||
A10AD01 | Insulin human | Insuman Comb 25 for OptiPen | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge x 5 | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 43.03 | 51.64 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD01 | Insulin human | Mixtard 10 Penfill | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill x 5 | Novo Nordisk A.S. | 44.67 | 53.60 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD01 | Insulin human | Mixtard 20 Penfill | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill x 5 | Novo Nordisk A.S. | 44.67 | 53.60 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD01 | Insulin human | Mixtard 30 Penfill | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill x 5 | Novo Nordisk A.S. | 44.67 | 53.60 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD01 | Insulin human | Mixtard 40 Penfill | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill x 5 | Novo Nordisk A.S. | 44.67 | 53.60 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD01 | Insulin human | Mixtard 50 Penfill | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill x 5 | Novo Nordisk A.S. | 44.67 | 53.60 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD01 | Insulin human | Mixtard 10 NovoLet | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill x 5 | Novo Nordisk A.S. | 44.67 | 53.60 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD01 | Insulin human | Mixtard 20 NovoLet | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill x 5 | Novo Nordisk A.S. | 44.67 | 53.60 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD01 | Insulin human | Mixtard 30 NovoLet | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill x 5 | Novo Nordisk A.S. | 44.67 | 53.60 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD01 | Insulin human | Mixtard 40 Novolet | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill x 5 | Novo Nordisk A.S. | 44.67 | 53.60 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD01 | Insulin human | Insuman Comb 25 100 IU/ML - Optiset | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge x 5 | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 43.03 | 51.64 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD01 | Insulin Human | Humulin M3 (30/70) | susp.inj. | 40IU/ml -10 ml | x 1 | Eli Lilly Export S.A. | 12.52 | 15.02 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD01 | Insulin Human | Humulin M3 (30/70) | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge x 5 | Eli Lilly Export S.A. | 46.95 | 56.34 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD01 | Insulin human | Mixtard 50 NovoLet | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | penfill x 5 | Novo Nordisk A.S. | 44.67 | 53.60 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD04 | Insulin human | DDD - 40 IU | MD - 1 200 IU | ||||||
A10AD04 | Insulin Lispro | Humalog Mix 25 | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | cartridge x 5 | Eli Lilly Export S.A. | 92.03 | 110.44 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AD05 | Insulin aspart | DDD - 40 IU | MD - 1 200 IU | ||||||
A10AD05 | Insulin aspart | NovoMix 30 FlexPen | susp.inj. | 100IU/ml - 3 ml | x 5 | Novo Nordisk A.S. | 84.00 | 100.80 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AE - Инсулин човешки с продължително действие |
A10AE04 | Insulin glargine | DDD - 40 IU | |||||||
A10AE04 | Insulin glargine | Lantus 100 IU/ml optiset sol inj. | sol. inj. | 100 IU/ml-3 ml | x 5 | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 102.70 | 123.24 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
A10AE04 | Insulin glargine | Lantus | sol. inj. | 100 IU/ml-3 ml | x 5 | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 102.70 | 123.24 | Група ІС по протокол, заверен в РЗОК |
А10ВА - Бигваниди |
A10BA02 | Metformin | DDD - 2 000 mg | MD - 60 000 mg | ||||||
A10BA02 | Metformin | Siofor 850 | tabl. film | 850 mg | x 30 | Berlin - Chemie AG | 3.56 | 3.06 | Група ІІ |
A10BA02 | Metformin | Metformin - BMS | tabl. film | 500 mg | x 100 | Bristol-Myers Squibb Compani | 9.17 | 6.00 | Група ІІ |
A10BA02 | Metformin | Metfogamma 500 | tabl. film | 500 mg | x 30 | Worwag Pharma GmbH & Co. KG | 1.96 | 1.80 | Група ІІ |
A10BA02 | Metformin | Metfogamma 850 | tabl. film | 850 mg | x 30 | Worwag Pharma GmbH & Co. KG | 2.93 | 3.06 | Група ІІ |
A10BA02 | Metformin | Metformin NIHFI 500 MG | tabl. film | 500 mg | x 50 | НИХФИ АД | 1.81 | 3.00 | Група ІІ |
A10BA02 | Metformin | Metformin NIHFI 850 MG | tabl. film | 850 mg | x 30 | НИХФИ АД | 1.85 | 3.06 | Група ІІ |
A10BA02 | Metformin | Metformin - BMS | tabl. film | 850 mg | x 100 | Bristol-Myers Squibb Compani | 13.01 | 10.20 | Група ІІ |
A10BA02 | Metformin | Metformin AL 850 | tabl. film | 850 mg | x 120 | Aliud Pharma GmbH & Co.KG | 12.05 | 12.24 | Група ІІ |
A10BA02 | Metformin | Metformin AL 850 | tabl. film | 850 mg | x 30 | Aliud Pharma GmbH & Co.KG | 3.19 | 3.06 | Група ІІ |
A10BA02 | Metformin | Metformin AL 500 | tabl. film | 500 mg | x 120 | Aliud Pharma GmbH & Co.KG | 6.88 | 7.20 | Група ІІ |
A10BA02 | Metformin | Metformin AL 500 | tabl. film | 500 mg | x 30 | Aliud Pharma GmbH & Co.KG | 1.94 | 1.80 | Група ІІ |
A10BA02 | Metformin | Glucophage | tabl. film | 500 mg | x 100 | Merck Sante | 6.34 | 6.00 | Група ІІ |
A10BA02 | Metformin | Glucophage | tabl. film | 1000 mg | x 60 | Merck Sante | 7.50 | 7.20 | Група ІІ |
А10ВВ - Сулфанилурейни препарати |
A10BB01 | Glibenclamide | DDD - 7 mg | MD - 210 mg | ||||||
A10BB01 | Glibenclamide | Maninil 3.5 | tabl. | 3.5 mg | x 120 | Berlin - Chemie AG | 2.50 | 2.02 | Група ІІ |
A10BB01 | Glibenclamide | DDD - 10 mg | MD - 300 mg | ||||||
A10BB01 | Glibenclamide | Maninil 5 | tabl. | 5 mg | x 120 | Berlin - Chemie AG | 2.20 | 2.02 | Група ІІ |
A10BB01 | Glibenclamide | Glibenclamid | tabl. | 5 mg | x 60 | Софарма АД | 0.61 | 1.01 | Група ІІ |
A10BB07 | Glipizide | DDD - 5 mg | MD - 150 mg | ||||||
A10BB07 | Glipizide | Glucotrol XL | tabl. | 5 mg | x 30 | Pfizer H.C.P. | 9.43 | 3.91 | Група ІІ |
A10BB07 | Glipizide | Glucotrol XL | tabl. | 10 mg | x 30 | Pfizer H.C.P. | 17.50 | 7.82 | Група ІІ |
A10BB07 | Glipizide | DDD - 10 mg | MD - 300 mg | ||||||
A10BB07 | Glipizide | Glucopress | tabl. | 5 mg | x 30 | Балканфарма - Дупница АД | 2.36 | 1.95 | Група ІІ |
A10BB07 | Glipizide | Minidiab | tabl. | 5 mg | x 30 | Pfizer Enterprises S.A.R.L. | 2.36 | 1.95 | Група ІІ |
A10BB09 | Gliclazide | DDD - 160 mg | MD - 4 800 mg | ||||||
A10BB09 | Gliclazide | Diaprel | tabl. | 80 mg | x 60 | Les Laboratoires Servier | 8.88 | 6.05 | Група ІІ |
A10BB09 | Gliclazide | Normodiab | tabl. | 80 mg | x 60 | Актавис АД | 6.28 | 6.05 | Група ІІ |
A10BB09 | Gliclazide | DDD - 60 mg | MD - 1 800 mg | ||||||
A10BB09 | Gliclazide | Diaprel MR | tabl. modif. | 30 mg | x 60 | Les Laboratoires Servier | 12.00 | 6.07 | Група ІІ |
A10BB12 | Glimepiride | DDD - 2 mg | MD - 60 mg | ||||||
A10BB12 | Glimepiride | Amaryl 1,0 | tabl. | 1 mg | x 30 | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 5.03 | 4.24 | Група ІІ |
A10BB12 | Glimepiride | Amaryl 2,0 | tabl. | 2 mg | x 30 | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 9.68 | 8.48 | Група ІІ |
A10BB12 | Glimepiride | Amaryl 3,0 | tabl. | 3 mg | x 30 | Aventis Pharma Deutschland GmbH | 14.51 | 12.72 | Група ІІ |
А10ВF - Инхибитори на алфа-глюкозидазата |
A10BF01 | Acarbose | DDD - 300 mg | MD - 9 000 mg | ||||||
A10BF01 | Acarbose | GlucoBay 100 | tabl. | 100 mg | x 30 | Bayer AG | 8.15 | 6.54 | Група ІІ |
A10BG - Тиазолидини |
A10BG02 | Rosiglitasone | DDD - 6 mg | MD - 180 mg | ||||||
A10BG02 | Rosiglitasone | Avandia | tabl. film | 4 mg | x 28 | GlaxoSmithKline | 47.44 | 18.07 | Група ІІ |
А10ВХ - Други орални антидиабетични препарати |
A10BX02 | Repaglinide | DDD - 4 mg | MD - 120 mg | ||||||
A10BX02 | Repaglinide | NovoNorm | tabl. | 0.5 mg | x 90 | Novo Nordisk A.S. | 24.93 | 3.21 | Група ІІ |
A10BX02 | Repaglinide | NovoNorm | tabl. | 1 mg | x 90 | Novo Nordisk A.S. | 26.24 | 6.41 | Група ІІ |
A10BX02 | Repaglinide | NovoNorm | tabl. | 2 mg | x 90 | Novo Nordisk A.S. | 27.56 | 12.83 | Група ІІ |
А11СВ - Витамин А и D комбинация |
A11CB00 | Comb./Vitamin A+D/ | ||||||||
A11CB00 | Comb./Vitamin A+D/ | Deavit | drops | 10 ml | fl. | Софарма АД | 1.60 | 1.70 | Група ІІ |
А11СС - Витамин D и аналози /активни метаболити на вит. D/ |
A11CC04 | Calcitrol | DDD - 0.001 mg | MD - 0.03 mg | ||||||
A11CC04 | Calcitrol | Rocaltrol | caps. | 0,25 mcg | x 100 | F.Hoffmann-La Roche Ltd. | 44.18 | 54.61 | Група ІА по протокол, утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК и заверен в РЗОК |
A11CC05 | Colecalciferole | ||||||||
A11CC05 | Colecalciferole | Vigantol Oil | drops | 0.5 mg/ml - 10 ml | x 1 | Merck KGaA | 1.84 | 1.66 | Група ІІ |
А16АХ - Други препарати за гастроинтестиналния тракт и метаболизма |
A16AX01 | Thioctic acid | DDD - 200 mg | MD - 6 000 mg | ||||||
A16AX01 | Thioctic acid | Thiogamma 600 oral | tabl. film | 600 mg | x 30 | Worwag Pharma GmbH & Co. KG | 36.18 | 14.04 | Група ІІ |
A16AX01 | Thioctic acid | Thioctacid 600 HR | tabl. film | 600 mg | x 30 | Viatris GmbH & Co. KG | 39.00 | 14.04 | Група ІІ |
В01АА - Антагонисти на витамин К |
B01AA07 | Acenocoumarol | DDD - 5 mg | MD - 150 mg | ||||||
B01AA07 | Acenocoumarol | Sintrom | tabl. | 4 mg | x 20 | Novartis Pharma Services Inc. | 2.95 | 4.56 | Група ІІ |
В01АВ - Група на хепарина |
B01AB04 | Dalteparin | DDD - 2.5 TU | |||||||
B01AB04 | Dalteparin | Fragmin | sol. inj. | 25000 IU/ml-0,2 ml | x 10 | Pfizer Enterprises S.A.R.L. | 78.23 | 19.00 | Група ІІ |
B01AB04 | Dalteparin | Fragmin | sol. inj. | 10000 IU/ml-1 ml | x 10 | Pfizer Enterprises S.A.R.L. | 107.57 | 38.00 | Група ІІ |
B01AB04 | Dalteparin | Fragmin | sol. inj. | 12500 IU/ml-0,2 ml | x 10 | Pfizer Enterprises S.A.R.L. | 46.45 | 9.50 | Група ІІ |
B01AB05 | Enoxaparin | DDD - 2 TU | |||||||
B01AB05 | Enoxaparin | Clexane | sol.inj. pre-filled syringe | 100 mg/ml - 0,2 ml | x 10 | Aventis Pharma S.A. | 60.95 | 10.23 | Група ІІ |
B01AB05 | Enoxaparin | Clexane | sol.inj. pre-filled syringe | 100 mg/ml - 0,4 ml | x 10 | Aventis Pharma S.A. | 97.23 | 20.46 | Група ІІ |
B01AB05 | Enoxaparin | Clexane | sol. inj. | 60 mg/0,6 ml - 0,6 ml | x 2 | Aventis Intercontinental France | 24.13 | 6.14 | Група ІІ |
B01AB05 | Enoxaparin | Clexane | sol. inj. | 80 mg/0,8 ml - 0,8 ml | x 2 | Aventis Intercontinental France | 29.02 | 8.18 | Група ІІ |
B01AB05 | Enoxaparin | Clexane | sol. inj. | 100 mg/ml - 1 ml | x 2 | Aventis Intercontinental France | 32.35 | 10.23 | Група ІІ |
B01AB06 | Nadroparin | DDD - 2 TU | |||||||
B01AB06 | Nadroparin | Fraxiparine | sol. inj. | 9500 IU Axa/ml-0.3 ml | x 10 | GlaxoSmithKline | 44.73 | 14.54 | Група ІІ |
B01AB06 | Nadroparin | Fraxiparine | sol. inj. | 9500 IU Axa/ml-0.4 ml | x 10 | GlaxoSmithKline | 59.64 | 19.38 | Група ІІ |
B01AB06 | Nadroparin | Fraxiparine | sol. inj. | 9500 IU Axa/ml-0.6 ml | x 10 | GlaxoSmithKline | 89.47 | 29.07 | Група ІІ |
