РЕШЕНИЕ № 650 ОТ 12 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" ОРИЗОВО - БУРГАС ЛОТ 4, УЧАСТЪК "ЯМБОЛ - КАРНОБАТ" ОТ КМ 276+2
РЕШЕНИЕ № 650 ОТ 12 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" ОРИЗОВО - БУРГАС ЛОТ 4, УЧАСТЪК "ЯМБОЛ - КАРНОБАТ" ОТ КМ 276+200 ДО КМ 325+280 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ И ОБЛАСТ БУРГАС
Обн. ДВ. бр.59 от 19 Юли 2005г., попр. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г., попр. ДВ. бр.83 от 18 Октомври 2005г.
На основание чл. 34а, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 4, участък "Ямбол - Карнобат" от км 276+200 до км 325+280 на територията на област Ямбол и област Бургас съгласно влезли в сила парцеларни планове, одобрени със заповеди № РД-02-14-412 от 3 август 2004 г. и РД-02-14-50 от 26 януари 2005 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, имоти и части от имоти - частна собственост, подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици в приложения № 1 - 3, които са неразделна част от решението.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Изпълнителна агенция "Пътища" - София.
3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение № 1
(Попр. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., попр. - ДВ, бр. 83 от 2005 г.)
Област Ямбол |
Община "Тунджа" |
с. Хаджидимитрово - ЕКАТТЕ 77030 |
№ | Имот | Собственик | ЕГН | Адрес - ул., № | Обезщетение |
по | када- | площ в | стойност | |||
ред | стр. | декари | (в лв.) | |||
№ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 18031 | Въльо Василев Иванов | 3006269060 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 6,651 | 7981 |
2 | 18032 | Н-ци Цана Ангелова Драгиева | 6,650 | 7980 | ||
Гана Петрова Бъчварова | 1512259092 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | ||||
Цанка Панева Вълева | 3509129097 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | ||||
Васил Панев Панев | 3706159080 | гр. Ямбол, ж.к. "Диана", бл. 13, | ||||
вх. А, ап. 14 | ||||||
Калина Панева Танева | 3806169073 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | ||||
Петър Панев Петров | 4604049081 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | ||||
Рада Недева Драгиева | 3212089094 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | ||||
Недко Ангелов Петров | 5109139108 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | ||||
Петър Ангелов Петров | 5408049084 | гр. Сливен, липсва адрес | ||||
3 | 18033 | Н-ци Ангел Петров Панев | 1,567 | 1732 | ||
Рада Недева Драгиева | 3212089094 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | ||||
Недко Ангелов Петров | 5109139108 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | ||||
Петър Ангелов Петров | 5408049084 | гр. Сливен, липсва адрес | ||||
4 | 18034 | Рада Недева Драгиева | 3010229094 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 4,788 | 5650 |
5 | 18035 | Илия Тенев Стефанов | 2504089127 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 2,827 | 3124 |
6 | 18036 | Атанас Стоянов Атанасов | 6910129107 | гр. Ямбол, ж.к. "Хале", бл. 6, ап. 43 | 2,331 | 2576 |
7 | 18038 | Петър Георгиев Ангелов | 3003109304 | Ямболска обл., с. Дражево | 1,977 | 2185 |
8 | 18039 | Н-ци Златка Иванова Стефанова | 2,563 | 2832 | ||
Петрана Иванова Стефанова | 3707049050 | Сливенска обл., с. Гергевец | ||||
Йовка Иванова Ружчева | 3404269111 | Ямболска обл., с. Дражево, | ||||
ул. "Хаджи Димитър" № 1 | ||||||
Стоянка Иванова Стоянова | липсва | липсва адресна регистрация | ||||
Любка Иванова Стоянова | липсва | липсва адресна регистрация | ||||
9 | 18040 | Йовка Иванова Русчева | 3404269111 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 0,908 | 1003 |
10 | 18041 | Н-ци Съби Митев Тодоров | 2,803 | 3097 | ||
Тона Колева Тодорова | 3603169075 | Ямболска обл., с. Дражево, | ||||
ул. "Пролет" № 3А | ||||||
Митко Събев Митев | 5809029127 | гр. Ямбол, ул. "Зл. рог" № 30Д | ||||
Николай Събев Митев | 6008209127 | гр. Ямбол, ул. "Г. Бенковски" № 9Б | ||||
11 | 18042 | Н-ци Васил Недялков Колев | 2,452 | 2832 | ||
н-ци Марина Тенева Колева | 2011109152 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | ||||
Йовка Василева Грудева | 5106287570 | гр. Ст. Загора, ул. "Ген. Ст. Тошев" 10, | ||||
вх. В, ап. 69 | ||||||
Мария Василева Недялкова | 5501029114 | гр. Ямбол, ул. "Люлин" № 17 | ||||
12 | 18043 | Георги Петров Камбуров | 4910229102 | Ямболска обл., с. Дражево | 2,149 | 2482 |
13 | 18044 | Йордан Иванов Христов | 5710019121 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 1,436 | 1659 |
14 | 18045 | Н-ци Тодор Георгиев Крайчев | липсват данни за наследници | 2,143 | 2475 | |
15 | 18046 | Петранка Тодорова Роева | 5104039174 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 1,081 | 1249 |
16 | 18047 | Моню Стефанов Илиев | 1410029160 | Ямболска обл., с. Дражево | 0,367 | 424 |
17 | 18048 | Гинка Иванова Петрова | 3510137530 | гр. Ст. Загора, ул. "В. Левски", | ||
бл. 10, вх. А, ап. 27 | 0,353 | 408 | ||||
18 | 18049 | Н-ци Стоян Мирчев Георгиев | 0,095 | 105 | ||
Ангелина Стоянова Йорданова | 4109219114 | гр. Ямбол, ул. "Зорница" № 8В | ||||
Донка Стоянова Митева | 4509299053 | с. Хаджидимитрово, | ||||
ул. "Бузлуджа" № 11 | ||||||
Стоян Стоянов Мирчев | 4910019322 | с. Хаджидимитрово, | ||||
ул. "Г.С. Раковски" № 3 | ||||||
Мирчо Стоянов Мирчев | 5305079081 | с. Хаджидимитрово, | ||||
ул. "Х. Димитър" № 12 | ||||||
19 | 18050 | Диян Вълев Георгиев | 7508059120 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 0,035 | 39 |
20 | 18051 | Н-ци Мита Аспарухова Панева | 0,131 | 145 | ||
Стойка Велева Иванова | 3203139179 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | ||||
Стефан Георгиев Панев | 5403309086 | гр. Сливен, ж.к. "Сини камъни", | ||||
бл. 13, вх. Г, ап. 14 | ||||||
Иван Георгиев Панев | 6108199104 | гр. Ямбол, ж.к. "Гр. Игнатиев", | ||||
бл. 76, вх. Г, ап. 76 | ||||||
21 | 18052 | Янка Михайлова Панайотова | 3303039152 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 0,318 | 351 |
22 | 18053 | Васил Иванов Събев | 2112059065 | Ямболска обл., с. Савино | 0,656 | 758 |
23 | 18054 | Пеню Стойчев Динев | 5406205927 | Сливенска обл., с. Крушаре | 0,295 | 341 |
24 | 18055 | Недьо Тенев Недев | 3307249100 | Ямболска обл., с. Дражево | 0,608 | 702 |
25 | 18056 | Лена Илиева Кованджиева-Иванова | 6008299096 | гр. Ямбол, липсва адресна регистрация | 2,038 | 2354 |
26 | 18057 | Конди Стоянов Кондев | 3101299087 | Ямболска обл., с. Дражево | 0,740 | 859 |
Паско Стоянов Кондев | 3305259080 | Ямболска обл., с. Дражево | 0,740 | 859 | ||
27 | 18058 | Н-ци Георги Иванов Георгиев | 5,749 | 7186 | ||
Минка Иванова Георгиева | 3710169093 | с. Дражево, ул. "Трети март" № 2 | ||||
Софийка Георгиева Иванова | 5408179112 | гр. Ямбол, ул. "Г. Бенковски" № 20 Д | ||||
Иван Георгиев Иванов | 6001259147 | с. Дражево, ул. "Страхил войвода" № 4 | ||||
28 | 18075 | Дочка Иванова Тенева | 3209229177 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 1,565 | 1849 |
Васила Иванова Тенева | 3604159092 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 1,565 | 1849 | ||
29 | 18076 | *липсват документи за собственост | 2,525 | 2790 | ||
Дочка Стоянова Милева | 5307049091 | гр. Ямбол, ул. "Крали Марко", | ||||
бл. 82, вх. Г, ап. 185 | ||||||
Теньо Стоянов Митев | 4704169100 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | ||||
Митьо Стоянов Митев | 4404229105 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | ||||
30 | 18080 | Гани Георгиев Петров | 2905169108 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 7,817 | 9381 |
31 | 18081 | Петър Георгиев Петров | 3402209263 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 5,279 | 6335 |
32 | 18082 | Йорданка Георгиева Роева | 3806159150 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 0,663 | 733 |
33 | 22004 | Иван Димитров Рочев | 4511066767 | гр. София, липсва адресна регистрация | 1,853 | 2316,5 |
Катерина Димитрова Рочева-Борова | 5605286773 | гр. София, липсва адресна регистрация | 1,853 | 2316,5 | ||
34 | 22005 | Зарафина Димитрова Касабова | 3501206556 | гр. София, бул. "Горнобански" № 118, | ||
бл. 29, вх. В, ап. 66 | 5,906 | 7678 | ||||
35 | 22006 | *липсват документи за собственост | 11,643 | 15718 | ||
Виолета Генчева Донкова | 2103240656 | гр. Бургас, ул. "Симеон Велики" № 103Б | ||||
Мария Генчева Гиндева | 2511155813 | гр. Сливен, ул. "Д-р Стоилов" № 10 | ||||
36 | 29038 | Н-ци Илия Събев Чепишев | 0,924 | 1067 | ||
Съби Илиев Чепишев | 1507019121 | с. Хаджидимитрово, ул. "Проф. | ||||
Нойков" № 25 | ||||||
Йордан Панайотов Илиев | 4702199126 | с. Хаджидимитрово, | ||||
ул. "Ал. Стамболийски" № 18 | ||||||
Всичко за частна собственост | 96,044 | 115420 | ||||
1 | 11 | Община "Тунджа" | 2,086 | 2316 | ||
2 | 36 | Община "Тунджа" | 3,834 | 4793 | ||
3 | 77 | Община "Тунджа" | 2,253 | 2614 | ||
4 | 93 | Община "Тунджа" | 5,311 | 6373 | ||
5 | 99 | Община "Тунджа" | 0,832 | 965 | ||
6 | 618 | Община "Тунджа" | 0,928 | 1026 | ||
7 | 619 | Община "Тунджа" | 0,330 | 365 | ||
8 | 621 | Община "Тунджа" | 0,169 | 187 | ||
9 | 627 | Община "Тунджа" | 0,002 | 2 | ||
10 | 61 | Община "Тунджа" | 0,187 | 217 | ||
11 | 510 | Община "Тунджа" | 0,146 | 161 | ||
12 | 511 | Община "Тунджа" | 0,002 | 2 | ||
13 | 555 | Община "Тунджа" | 0,936 | 1039 | ||
Всичко за общинска частна собственост | 17,016 | 20060 | ||||
1 | 29039 | Стопанисвана собственост | 1,376 | 1651 | ||
2 | 55001 | Стопанисвана собственост | 0,737 | 814 | ||
3 | 55002 | Стопанисвана собственост (земя) | 0,608 | 672 | ||
(подобрение) | 286 | |||||
4 | 55003 | Стопанисвана собственост (земя) | 0,490 | 542 | ||
(подобрение) | 231 | |||||
5 | 55004 | Стопанисвана собственост (земя) | 0,286 | 323 | ||
(подобрение) | 135 | |||||
6 | 55005 | Стопанисвана собственост (земя) | 0,484 | 535 | ||
(подобрение) | 228 | |||||
Всичко за стопанисване от общината | 3,981 | 5417 | ||||
Всичко за с. Хаджидимитрово | 117,041 | 140897,0 |
с. Хаджидимитрово - ЕКАТТЕ 77030 - канал |
№ | Имот | Собственик | ЕГН | Адрес - ул., № | Обезщетение |
по | када- | площ в | стойност | |||
ред | стр. | декари | (в лв.) | |||
№ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 18001 | Живка Добрева Илиева | 6102149071 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 0,167 | 185 |
2 | 18002 | Марина Василева Джембекова | 5102129134 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 0,065 | 72 |
3 | 18080 | Гани Георгиев Петров | 2905169108 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 1,777 | 1999 |
4 | 18081 | Петър Георгиев Петров | 3402209263 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 2,070 | 2329 |
5 | 18082 | Йорданка Георгиева Роева | 3806159150 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 4,329 | 4870 |
6 | 18083 | Донка Тодорова Тенева | 4911227974 | гр. Добрич, ул. "Балик", бл. 37, | ||
вх. А, ап. 14 | 2,165 | 2436 | ||||
7 | 18035 | Илия Тенев Стефанов | 2504089127 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 0,023 | 26 |
8 | 18075 | Дочка Иванова Тенева | 5307049091 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 1,349 | 1491 |
9 | 18076 | Рада Желязкова Иванова | 2103149130 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 0,092 | 76,5 |
Дочка Стоянова Милева | 5307049091 | гр. Ямбол, ул. "Крали Марко", | ||||
бл. 82, вх. Г, ап. 185 | 0,092 | 76,5 | ||||
Теньо Стоянов Митев | 4704169100 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 0,092 | 76,5 | ||
Митьо Стоянов Митев | 4404229105 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 0,092 | 76,5 | ||
10 | 18077 | Марийка Илиева Петрова | 3411189154 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | 0,702 | 777 |
Янка Илиева Симеонова | 3603099070 | Ямболска обл., с. Хаджидимитрово | ||||
11 | 18078 | н-ци Пена Митева Маринова | 0,714 | 789 | ||
Маринка Маринова Стоянова | 4102149099 | липсва адресна регистрация | ||||
12 | 18079 | Васил Митев Иванов | 2209139106 | гр. Ямбол, ул. "Вит" № 51 | 0,847 | 936 |
Всичко за частна собственост | 14,576 | 16216 | ||||
1 | 11 | Кметство с. Х. Димитрово | 0,400 | 442 | ||
2 | 93 | Кметство с. Х. Димитрово | 0,690 | 763 | ||
3 | 618 | Кметство с. Х. Димитрово | 0,459 | 507 | ||
Всичко за общинска частна собственост | 1,549 | 1712 | ||||
Всичко за с. Хаджидимитрово - канал | 16,125 | 17928 |
Забележка. Данните за собствениците са взети от КВС.
За имоти, обозначени със "*" или "* липсват документи за собственост", изплащането на обезщетението ще стане след представянето на документите за собственост.
с. Дражево - ЕКАТТЕ 23501 |
№ | Имот | Собственик | ЕГН | Адрес - ул., № | Обезщетение |
по | када- | площ в | стойност | |||
ред | стр. | декари | (в лв.) | |||
№ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 244 | Иван Вълков Иванов | 3603189106 | с. Дражево, обл. Ямбол | 6,092 | 6793 |
2 | 7016 | Н-ци Мария Иванова Василева | липсват данни за наследници | 0,117 | 141 | |
3 | 7017 | Георги Стоянов Димитров | 4505069089 | гр. Ямбол, ж.к. "Хале", бл. 3, вх. С, ап. 77 | 2,261 | 2713 |
4 | 7019 | Илия Петров Стойков | 3603079264 | с. Дражево, обл. Ямбол | 2,978 | 3574 |
5 | 7020 | Стоянка Томаева Панайотова | 4112049055 | с. Хаджидимитрово, обл. Ямбол | 1,451 | 1741 |
6 | 7021 | Елена Томаева Атанасова | 3908149093 | с. Дражево, обл. Ямбол | 1,432 | 1719 |
7 | 7022 | Тяна Томаева Стоянова | 2903289110 | с. Хаджидимитрово, обл. Ямбол | 1,436 | 1723 |
8 | 7023 | Мария Петрова Митева | 3203079151 | с. Дражево, обл. Ямбол | 2,854 | 3425 |
9 | 7024 | Еленко Илиев Найденов | 3201089063 | гр. Ямбол, ул. "Стара планина" № 12Б | 4,961 | 6053 |
10 | 7025 | Ганка Тодорова Сотирова | 5311059058 | гр. Ямбол, ул. "Зл. рог", бл. 17, | ||
вх. Г, ап. 90 | 3,963 | 4835 | ||||
11 | 7026 | Н-ци Моню Стефанов Илиев | 2,364 | 2837 | ||
Елена Пенева Илиева | 2606229094 | с. Дражево, обл. Ямбол, ул. "Шипка" № 13 | ||||
Стефан Монев Стефанов | 3401069085 | гр. Брезово, обл. Пловдив, | ||||
ул. "Д. Благоев" № 39 | ||||||
Пенко Монев Стефанов | 5112169068 | гр. Бургас, ж.к. "Меден рудник", | ||||
бл. 104, ап. 1 | ||||||
Иванка Монева Калайджиева | 3602115876 | гр. Сливен - липсва адресна регистрация | ||||
12 | 7028 | Н-ци Николай Куртев Иванов | 1,350 | 1620 | ||
Денка Куртева | 4405269057 | гр. Раднево, ул. "Еделвайс" 6, вх. А, ап. 14 | ||||
Емилия Николаева | 7007049052 | гр. Раднево, ул. "Еделвайс" 6, вх. А, ап. 14 | ||||
13 | 7029 | Иван Куртев Иванов | 4809079105 | с. Дражево, обл. Ямбол | 3,041 | 3710 |
14 | 7030 | Н-ци Велико Колев Христов | 0,195 | 234 | ||
Мита Ангелова Шейтанова | 3112149113 | с. Дражево, обл. Ямбол, | ||||
ул. "Иглика" № 5 | ||||||
Злата Ангелова Иванова | 3508209135 | липсва адресна регистрация | ||||
Жана Стоянова Ангелова | 6210249093 | липсва адресна регистрация | ||||
Стойка Динева Великова | 4209159132 | липсва адресна регистрация | ||||
Руска Данева Грудева | 4108089130 | липсва адресна регистрация | ||||
Митка Паскова | 4507305814 | липсва адресна регистрация | ||||
Георги Стефанов | 3411035760 | липсва адресна регистрация | ||||
Димитрина Стефанова | 03.03.1940 г. | гр. Сливен, липсва адрес | ||||
Стойка Стефанова | липсва | липсва адресна регистрация | ||||
15 | 7036 | Илия Митев Илиев | 4012279060 | с. Дражево, обл. Ямбол | 1,531 | 1837 |
16 | 7037 | Йорданка Митева Вълева | 3602229057 | с. Дражево, обл. Ямбол | 2,916 | 3499 |
17 | 8094 | Конди Стоянов Кондев | 3101299087 | с. Дражево, обл. Ямбол | 0,872 | 1047 |
18 | 8020 | Стоян Иванов Тенев | 6206139100 | гр. Ямбол, ул. "Стара планина" 1, вх. Г | 3,211 | 3918 |
19 | 8021 | Стоян Иванов Тенев | 6206139100 | гр. Ямбол, ул. "Стара планина" 1, вх. Г | 2,410 | 2892 |
20 | 8077 | Георги Стоянов Димитров | 4505069089 | гр. Ямбол, ж.к. "Хале", бл. 3, вх. С, ап. 77 | 1,158 | 1413 |
21 | 80078 | Мита Петкова Ангелова | 2401259150 | с. Дражево, обл. Ямбол | 1,005 | 1226 |
22 | 80079 | Даньо Иванов Балтов | 3902129084 | с. Дражево, обл. Ямбол | 0,989 | 1207 |
23 | 8023 | Н-ци Петър Златилов Ангелов | 5,358 | 6644 | ||
Тана Маркова Митева | 4603259078 | гр. Ямбол, ул. "В. Левски" 14, вх. В, ап. 3 | ||||
Радостин Петров Радев | 6702039060 | гр. Ямбол, ул. "Черни връх" № 19 | ||||
Пламен Петров Радев | 6812019065 | гр. Ямбол, ул. "В. Левски" 14, вх. В, ап. 3 | ||||
Недялкя Атанасова Пенева | 4706039131 | с. Дражево, обл. Ямбол, | ||||
ул. "Пеньо Пенев" № 8 | ||||||
Петра Атанасова Бъчварова | 5207149137 | с. Хаджидимитрово, | ||||
ул. "Д. Благоев" № 6 | ||||||
24 | 8026 | Н-ци Ангел Данев Балтов | 10,011 | 12514 | ||
Митка Иванова Балтова | 3403059234 | с. Дражево, ул. "Опълченска" № 14 | ||||
Мария Йорданова Балтова | 5507059137 | липсва адресна регистрация | ||||
Митка Йорданова Чернева | 7702039099 | липсва адресна регистрация | ||||
Ангел Йорданов Балтов | 7803269103 | липсва адресна регистрация | ||||
25 | 8036 | Петранка Колева Георгиева | 5202159214 | с. Дражево, обл. Ямбол | 0,074 | 89 |
26 | 8075 | Стоян Иванов Тенев | 6206139100 | гр. Ямбол, ул. "Стара планина" 1, вх. Г | 0,385 | 462 |
27 | 8076 | Илия Тенев Кованджиев | 3609219147 | гр. Ямбол, ул. "Цар Самуил" 9, | ||
вх. А, ет. 2, ап. 4 | 0,746 | 895 | ||||
28 | 8038 | Н-ци Дона Кондева Минчева | 0,879 | 1055 | ||
Даньо Илиев Балтов | 3516119069 | липсва адресна регистрация | ||||
29 | 8039 | Н-ци Костадин Ангелов Тодоров | 4,073 | 4969 | ||
Мита Петрова Ангелова | 2401259150 | липсва адресна регистрация | ||||
Петрана Илиева Тончева | 4707129076 | липсва адресна регистрация | ||||
Марийка Илиева Илиева | 5103089139 | с. Дражево, ул. "Българка" № 8 | ||||
Мария Костадинова Стоянова | 3108289157 | с. Дражево, ул. "Христо Ботев" № 14 | ||||
30 | 8040 | Н-ци Иван Данев Балтов | 2,307 | 2768 | ||
Даньо Иванов Балтов | 3902129084 | с. Дражево, ул. "Кирил и Методий" № 28 | ||||
31 | 8086 | Иван Вълев Куртев | 2407109120 | с. Дражево, обл. Ямбол | 0,640 | 768 |
32 | 8087 | Н-ци Къна Вълева Тодорова | 0,032 | 38 | ||
Мария Енчева Иванова | 4108289098 | с. Дражево, ул. "Марица" № 3 | ||||
Йорданка Енчева Георгиева | 4603039073 | с. Дражево, ул. "Х. Димитър" № 13 | ||||
Енчо Колев Енчев | 7206169106 | липсва адресна регистрация | ||||
33 | 9042 | Ганка Тодорова Сотирова | 5311059058 | гр. Ямбол, ул. "Зл. рог", бл. 17, | ||
вх. Г, ап. 90 | 4,323 | 5274 | ||||
34 | 9043 | Н-ци Теню Русчев Кондев | 2,212 | 2654 | ||
Митка Георгиева Русчева | 2406059093 | с. Крушаре, обл. Сливен | ||||
Стоян Иванов Стоянов | 4808059085 | с. Дражево, ул. "Пролет" № 10 | ||||
Станка Вълева Русчева | 2604309098 | с. Дражево, ул. "Сакар" № 5 | ||||
Стоян Илиев Тенев | 6005129060 | с. Кабиле, ул. "Извор" № 1 | ||||
Марин Илиев Тенев | 6504039102 | с. Дражево, ул. "Сакар" № 7 | ||||
Митка Стоянова Динева | 2409035773 | с. Дражево, ул. "Пролет" № 10 | ||||
Зафира Стоянова Славова | 2112015741 | с. Камен, обл. Сливен | ||||
35 | 9044 | Н-ци Райчо Недев Минков | 0,744 | 893 | ||
Койка Георгиева Ройчева | 5306069093 | с. Дражево, ул. "Хр. Ботев" № 21 | ||||
Иван Ройчев Иванов | 7305199060 | с. Дражево, ул. "Хр. Ботев" № 21 | ||||
Данчо Иванов Ройчев | 5009019120 | с. Дражево, ул. "Хр. Ботев" № 23 | ||||
36 | 9050 | Н-ци Петър Георгиев Ангелов | 5,803 | 7196 | ||
Георги Петров Грозделев | 4806149169 | с. Дражево, ул. "Подем" № 27 | ||||
Неделчо Петров Грозделев | 5007209120 | с. Дражево, ул. "Х. Димитър" № 1 | ||||
37 | 9051 | Н-ци Георги Колев Иванов | 0,425 | 510 | ||
Мита Вълкова Колева | 2501209110 | с. Дражево, обл. Ямбол | ||||
Георги Василев Георгиев | 4601139108 | гр. Ямбол, ж.к. "Кос", бл. 13 | ||||
Пламен Иванов Панев | 1968 г. | липсва адресна регистрация | ||||
Янко Иванов Панев | 1977 г. | липсва адресна регистрация | ||||
Вълко Василев Георгиев | 5309129067 | липсва адресна регистрация | ||||
Николай Василев Георгиев | 5903169043 | с. Дражево, ул. "Ст. Караджа" № 22 | ||||
Васил Василев Георгиев | 6108189127 | с. Дражево, ул. "Ст. Караджа" № 22 | ||||
Руска Колева Георгиева | 5710189093 | с. Дражево, ул. "Х. Димитър" № 4 | ||||
Радко Тодоров Радев | 7607139040 | с. Дражево, ул. "Х. Димитър" № 4 | ||||
Живко Тодоров Радев | 7708249106 | с. Дражево, ул. "Х. Димитър" № 4 | ||||
Марина Цвяткова Колева | 3103249070 | с. Дражево, обл. Ямбол | ||||
Иван Георгиев Иванов | 7203109103 | с. Дражево, ул. "Иглика" № 11 | ||||
Марина Георгиева Иванова | 7408289134 | гр. Хасково, ул. "Баба Вида" № 8 | ||||
Пепа Вълкова Панайотова | липсва | липсва адресна регистрация | ||||
Симеон Вълков Панайотов | липсва | липсва адресна регистрация | ||||
Пена Георгиева Иванова | 1931 г. | липсва адресна регистрация | ||||
Мария Данева Колева | 3703069110 | с. Дражево, ул. "Мир" № 11 | ||||
Стоянка Илиева Енева | 5708129215 | с. Дражево, ул. "Сакар планина" № 8 | ||||
Динка Георгиева Георгиева | 6708179075 | с. Дражево, ул. "Мир" № 9 | ||||
Илия Георгиев Георгиев | 9001319067 | с. Дражево, ул. "Мир" № 9 | ||||
Мария Георгиева Георгиева | 9112039077 | с. Дражево, ул. "Мир" № 9 | ||||
Слав Георгиев Колев | 1946 г. | липсва адресна регистрация | ||||
38 | 10016 | Гинка Иванова Петрова | 3510137530 | гр. Ст.Загора, ул. "В. Левски" № 10А | 0,383 | 460 |
39 | 10021 | Н-ци Илия Събев Кованджиев | 8,820 | 10937 | ||
Рада Димитрова Иванова | 2907019154 | липсва адресна регистрация | ||||
Съби Илиев Кованджиев | 4706169109 | липсва адресна регистрация | ||||
40 | 10022 | Н-ци Величка Панайотова Чореева | 1204179070 | с. Дражево, обл. Ямбол | 1,398 | 1678 |
41 | 10023 | Злати Петров Чореев | 4611059062 | с. Дражево, обл. Ямбол | 2,879 | 3455 |
42 | 10024 | Руска Петрова Чореева | 5402185777 | гр. Шивачево, обл. Сливен | 2,389 | 2640 |
43 | 10048 | Иван Данев Колев | 5408059101 | с. Дражево, обл. Ямбол | 0,622 | 687 |
44 | 10056 | Жеко Аспарухов Крайчев | 6811179100 | гр. Ямбол, ж.к. "Зорница", бл. 4, | ||
вх. Д, ап. 44 | 0,001 | 1 | ||||
Диана Аспарухова Иванова | 6502269132 | гр. Ямбол, ул. "Д-р Д. Дончев" 35, | ||||
вх. В, ап. 11 | ||||||
45 | 10036 | Н-ци Георги Радев Петров | 0,377 | 417 | ||
Донка Иванова Петрова | 2711079074 | липсва адресна регистрация | ||||
Иван Георгиев Радев | 4704109060 | липсва адресна регистрация | ||||
46 | 10037 | Н-ци Иван Пенев Станев | 1,617 | 1787 | ||
Мита Иванова | 3403059234 | с. Дражево, ул. "Опълченска" № 14 | ||||
Иванка Иванова | 3803049056 | с. Дражево, ул. "Сакар" № 1 | ||||
Въльо Иванов Пенев | 4101059107 | с. Дражево, ул. "П. Пенев" № 8 | ||||
47 | 10038 | Мария Георгиева Христова | 3602169110 | с. Дражево, ул. "Бор" № 7 | 3,772 | 4187 |
48 | 10045 | Н-ци Марийка Колева Атанасова | 0,812 | 897 | ||
Иван Стайков Атанасов | 2510049123 | с. Дражево, ул. "Г. Дражев" № 7 | ||||
Стайко Иванов Стайков | 4512099106 | с. Дражево, ул. "Г. Дражев" № 7 | ||||
