РЕШЕНИЕ № 610 ОТ 4 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ-ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" ОРИЗОВО - БУРГАС ЛОТ 2, УЧАСТЪК "СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА" ОТ К
РЕШЕНИЕ № 610 ОТ 4 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ-ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" ОРИЗОВО - БУРГАС ЛОТ 2, УЧАСТЪК "СТАРА ЗАГОРА - НОВА ЗАГОРА" ОТ КМ 210 + 100 ДО КМ 241 + 900 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА И ОБЛАСТ СЛИВЕН
Обн. ДВ. бр.57 от 12 Юли 2005г., попр. ДВ. бр.68 от 19 Август 2005г., попр. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005г.
На основание чл. 34а, ал. 1 от Закона за държавната собственост във връзка с чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 2, участък "Стара Загора - Нова Загора" от км 210 + 100 до км 241 + 900 на територията на област Стара Загора и област Сливен съгласно влезли в сила парцеларни планове, одобрени със Заповед № РД-02-14-412 на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството от 3 август 2004 г., имоти и части от имоти-частна собственост, подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици в приложения № 1- 3, които са неразделна част от решението.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Изпълнителна агенция "Пътища" - София.
3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение № 1 към т. 1
(Попр. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.)
Oбласт Стара Загора |
Община Стара Загора |
с. Маджерито |
№ | Имот | Собственик | Площ | Пазарна |
по | № | за от- | стойност | |
ред | по | чуждава- | (в лв.) | |
ПЗ | не (в дка) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 285 | КМЕТСТВО С. МАДЖЕРИТО | 0,058 | 27 |
2 | 192 | КМЕТСТВО С. МАДЖЕРИТО | 0,050 | 23 |
ОБЩО ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ | 0,108 | 50 | ||
ОБЩО ЗА ЗЕМЛИЩЕ С. МАДЖЕРИТО | 0,108 | 50 |
с. Бъдеще |
№ | Имот | Собственик | Площ | Пазарна |
по | № | за от- | стойност | |
ред | по | чуждава- | (в лв.) | |
ПЗ | не (в дка) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 144 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 0,300 | 17 |
2 | 145 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 0,050 | 3 |
ОБЩО ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ | 0,350 | 20 | ||
ОБЩО ЗА ЗЕМЛИЩЕ С. БЪДЕЩЕ | 0,350 | 20 |
с. Загоре |
№ | Имот | Собственик | ЕГН | Постоянен адрес- | Площ | Пазарна |
по | № | гр., с., ул., № | за от- | стойност | ||
ред | по | чуждава- | (в лв.) | |||
ПЗ | не (в дка) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 61001 | НЕЙЧО ДИМИТРОВ НЕЙЧЕВ | 2306017540 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 0,024 | 37 |
2 | 61002 | ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ НЕЙЧЕВ | 4105207603 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 1,270 | 1949 |
3 | 61003 | ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ НЕЙЧЕВ | 4105207603 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 0,800 | 1228 |
4 | 62002 | ГАНЧО КАЛЧЕВ КРАЧОЛОВ | 3410207525 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 1,+F2617 | 1795 |
5 | 62003 | ЕВГЕНИЙ ГИНЕВ ЖЕКОВ | 6011047567 | СТ. ЗАГОРА, ул. "А.Кънчев" 2, | ||
вх. Б, ет. 4, ап. 45 | 0,330 | 506 | ||||
6 | 62014 | ВЪЛЧО ЖЕЛЯЗКОВ ВЪЛЧЕВ | 2506177525 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 1,260 | 1933 |
7 | 63001 | МАРИЙКА ТЕНЕВА ДИНЕВА | 4702287572 | СТ. ЗАГОРА, ул. "Зах. Княжевски" 22, | ||
ет. 1, ап. 2 | 1,160 | 1780 | ||||
8 | 63002 | Н-ЦИ ИВАН ЙОВЧЕВ ИВАНОВ | 1,720 | 2639 | ||
ИВАН ИВАНОВ ЙОВЧЕВ | 5909047741 | СТАРА ЗАГОРА, ул. "Г. Кюмюрев" | ||||
№ 50, ап. 16 | ||||||
ЯНА ИВАНОВА ЖЕЛЕВА | 6202077571 | СТАРА ЗАГОРА, ул. "Хан Аспарух" | ||||
№ 33, ап. 37 | ||||||
ЙОВЧО ИВАНОВ ЙОВЧЕВ | 3610227787 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
9 | 63003 | ГЕОРГИ ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ | 4904137521 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 1,570 | 2409 |
10 | 63004 | ТОДОРКА НАНЕВА МИТЕВА | 3606037534 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 1,920 | 2946 |
11 | 63005 | (*) Липсват документи за собственост | 2,910 | 4465 | ||
ДИМКА ИВАНОВА ТЕНЕВА | 5701277530 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
ПЕТЪР ТЕНЧЕВ ПЕТРОВ | 7704237540 | СЗ, С. ЗАГОРЕ | ||||
12 | 63006 | Н-ЦИ РАЙНА ПЕТРОВА ИВАНОВА | 2,330 | 3575 | ||
КОЛЬО ЖЕЛЕВ КОЛЕВ | 8301117548 | С. СВОБОДЕН, СТАРА ЗАГОРА | ||||
СТАНИМИРА ЖЕЛЕВА КОЛЕВА | 8410127537 | С. СВОБОДЕН, СТАРА ЗАГОРА | ||||
13 | 63021 | СТОЯНКА ДИМИТРОВА ДИНЕВА | 3307127550 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 0,725 | 1113 |
14 | 63022 | (*) Липсват документи за собственост | 0,535 | 821 | ||
МИТКО НУНЕВ МИТЕВ | 5004217586 | СТ. ЗАГОРА, ул. "Кольо | ||||
Ганчев" 51, ет. 2 | ||||||
ТОДОР НУНЕВ МИТЕВ | 5507287646 | СТ. ЗАГОРА, ул. "Кольо | ||||
Ганчев" 51, ет. 3 | ||||||
15 | 63009 | Н-ЦИ ДЕЙКА ТЕНЕВА | ||||
ГОСПОДИНОВА | 0,670 | 1028 | ||||
ИВАН ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ | 3007047582 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
ТЕНЬО ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ | 3302267522 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
16 | 63010 | ЖЕЛЯЗА ГЕОРГИЕВА ЦОНЕВА | 3106277537 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 2,910 | 4465 |
17 | 63013 | ВЛАДИ НЕЙКОВ ДИНЕВ | 3411277527 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 0,840 | 1289 |
18 | 63014 | РУСА НЕЙКОВА КОСТАДИНОВА | 3003227797 | С. ХРИСТИЯНОВО, СТАРА ЗАГОРА | 0,008 | 12 |
19 | 69001 | КЪНЬО М. ТЕНЕВ И | ||||
СЛАВИ КЪНЕВ МАРИНОВ | 6,030 | 10281 | ||||
СТОЙКА ИВАНОВА МАРИНОВА | 3205077559 | С. ПРЯПОРЕЧ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
ДОНКА СЛАВОВА ТЕРЗИЕВА | 5503237610 | СТ. ЗАГОРА, кв. "3-те чучура", | ||||
бл. 55, вх. Б, ет. 3, ап. 76 | ||||||
20 | 70001 | Н-ЦИ ИВАН ПЕЙЧЕВ СТОЯНОВ | 9,930 | 16931 | ||
РАЙНА НЕДЕВА НАНЕВА | 5101197638 | СТ. ЗАГОРА, кв. "3-те чучура", | ||||
бл. 25, вх. Б, ап. 2 | ||||||
ИВАН НЕДЕВ ИВАНОВ | 5305177600 | СТ. ЗАГОРА, ул. "Ген. | ||||
Скобелев" 29, вх. А, ет. 4, ап. 10 | ||||||
ИВАН ВЛАЙЧЕВ ИВАНОВ | 4307307548 | СТ. ЗАГОРА, ул. "III-та | ||||
опълченска" № 56 | ||||||
МАРИЯ ВЛАЕВА ТОДОРОВА | 4810017650 | СТ. ЗАГОРА, кв. "Казански", | ||||
бл. 21, вх. А, ет. 10, ап. 89 | ||||||
ГОСПОДИН ВЛАЕВ ИВАНОВ | 5002197541 | СТ. ЗАГОРА, кв. "Казански", | ||||
бл. 21, вх. А, ет. 10, ап. 89 | ||||||
(Попр. - ДВ, бр. 74 от 2005 г.) | ||||||
ТЕНЬО РАЙКОВ ТЕНЕВ | 2601037545 | с. Коларово, община Раднево, област Стара Загора | ||||
ЖЕЛКА РАЙКОВА ГЕРГАНОВА | 2804137592 | с. Коларово, община Раднево, област Стара Загора | ||||
ДИМИТРИНА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА | 5902027532 | Стара Загора, кв. Железник, ул. Старозагорско въстание 26 | ||||
ВИШКА ЕНЕВА ТЕНЕВА | 4403227598 | Стара Загора, кв. Самара, бл. 11, вх. Б, ет. 2, ап. 4 | ||||
МАРИЯ РАЙКОВА СЛАВОВА | 3106237555 | с. Калояновец, община Стара Загора, област Стара Загора | ||||
МАРГАРИТА НЕДЕВА ХРИСТОВА | 5707157573 | Стара Загора, ул. Иван Вазов 57А | ||||
21 | 70008 | МИТКО ГОСПОДИНОВ МИТЕВ | 5106277607 | СТ. ЗАГОРА, ул. "Х. Д. Асенов" | ||
№ 122 | 0,450 | 691 | ||||
22 | 70009 | (*) Липсват документи за собственост | 0,830 | 1274 | ||
70038 | ДИНКА ПЕНЧЕВА ПЕТРОВА | 3812207534 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | |||
70037 | "ПЕТРОЛ"-АД | СОФИЯ, бул. "Черни връх" № 43 | ||||
23 | 70010 | (*) Липсват документи за собственост | 1,280 | 1964 | ||
70036 | ТАНЬО ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ | 3402137522 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | |||
70035 | "ПЕТРОЛ"-АД | СОФИЯ, бул. "Черни връх" № 43 | ||||
24 | 70011 | ДИНКА ТАНЕВА ГОСПОДИНОВА | 2402247554 | С. ПАМУКЧИИ, СТАРА ЗАГОРА | 3,400 | 5449 |
25 | 70012 | ИВАН ДОБРЕВ ТАНЕВ | 4208107746 | СТ. ЗАГОРА, кв. "3-те чучура", | ||
E 11, бл. 51 | 2,290 | 3514 | ||||
26 | 70013 | Н-ЦИ ИВАНКА САВОВА КОЛАРОВА | 1,770 | 2716 | ||
ДОБРОМИР ИВАНОВ КОЛАРОВ | 5701047542 | СТАРА ЗАГОРА, ул. "Л. Каравелов" | ||||
№ 82, ет. 7, ап. 21 | ||||||
27 | 70014 | СТЕФАНА ИВАНОВА КОЙЧЕВА | 3104087559 | С. МАДЖЕРИТО, СТАРА ЗАГОРА | 0,920 | 1412 |
САВИ АНТОНОВ САВОВ | 5901087521 | СТ. ЗАГОРА, кв. "Казански", | ||||
бл. 28, вх. А, ет. 4, ап. 61 | 0,920 | 1412 | ||||
28 | 70015 | ЙОВКА ДИМИТРОВА ЕНЕВА- | ||||
ХРИСТОВА | 3012087595 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 1,800 | 2762 | ||
29 | 70032 | ДИНКО ХРИСТАКИЕВ ДИНЕВ | 6607247567 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 0,100 | 153 |
30 | 71001 | Н-ЦИ КЕРА ТЕНЕВА БОЙЧЕВА | 1,860 | 2981 | ||
РАДКА ИВАНОВА МИТЕВА | 4012097656 | С. ЯСТРЕБОВО, СТАРА ЗАГОРА | ||||
ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ | 4312087520 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
31 | 71002 | Н-ЦИ АНТОНИЙ НЕЙКОВ СТОЯНОВ | 1,310 | 2010 | ||
ЗЛАТКА ИВАНОВА ИВАНОВА | 3706107553 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
НЕЙКО АНДОНОВ НЕЙКОВ | 5806117522 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
32 | 71003 | НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ИВАНОВА | 4407057632 | СТ. ЗАГОРА, ул. "Княз Ал. | ||
Батенберг" 10, ет. 4 | 2,850 | 4568 | ||||
33 | 71004 | НЕЛИ ТЕНЕВА ПАНАЙОТОВА | 6309087596 | СТ. ЗАГОРА, кв. "3-те чучура", | ||
бл. 47, ет. 8, вх. О, ап. 8 | 3,200 | 5347 | ||||
34 | 71005 | ПЕТКО ТЕНЕВ ПЕТКОВ | 6904277569 | СТ. ЗАГОРА, ул. "Г. Делчев" 69, | ||
вх. А, ап. 6 | 3,199 | 5345 | ||||
35 | 71006 | ТАТЯНА НИКОЛОВА КОЛЕВА | 5904107597 | СТ. ЗАГОРА, ул. "Боруйград" 60, | ||
вх. Б, ет. 5, ап. 54 | 3,200 | 5347 | ||||
36 | 71007 | РАЙНА ЕНЕВА ГЕОРГИЕВА | 3807307550 | СТ. ЗАГОРА, ул. "Ген. Гурко" 135, | ||
вх. Д, ап. 130 | 5,000 | 8525 | ||||
37 | 71008 | ЕНЧО ВЪЛКОВ ЕНЕВ | 4312177520 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 3,128 | 5227 |
38 | 71009 | ИВАНКА ГЕОРГИЕВА УРУМОВА | 3903105810 | СЛИВЕН, кв. "Даме Груев", | ||
бл. 5, вх. А, ап. 7 | 3,549 | 5930 | ||||
39 | 71010 | Н-ЦИ КОЛЬО ЕНЕВ КОЛЕВ | 5,000 | 8525 | ||
ЕНЬО КОЛЕВ ЕНЕВ | 3311247529 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
ТОТЬО КОЛЕВ ЕНЕВ | 3702037524 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
40 | 71011 | МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | 3312237551 | С. ХРИСТИЯНОВО, СТАРА ЗАГОРА | 5,601 | 9550 |
41 | 71012 | ХРИСТИНА НЕЙКОВА НЕЙКОВА | 4006117537 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 25,080 | 41906 |
42 | 71015 | Н-ЦИ ТОДОР ДИНЕВ ТОДОРОВ | 12,020 | 20084 | ||
ТОДОРКА ПЕТКОВА ДИНЕВА | 2312027614 | СТ. ЗАГОРА, | ||||
ул. "Ив. Гарванов" № 73 | ||||||
МИНКА ИВАНОВА РАШЕВА | 4803137652 | СТ. ЗАГОРА, | ||||
ул. "Ив. Гарванов" № 73 | ||||||
ТОДОР ТОДОРОВ ТАНЕВ | 7611137601 | СТ. ЗАГОРА, | ||||
ул. "Ген. Гурко" 82, ет. 1, ап. 3 | ||||||
ИРИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА | 9501077655 | СТ. ЗАГОРА, ул. "Арх. Хр. | ||||
Димов" 14, ет. 1, ап. 2 | ||||||
43 | 71016 | Н-ЦИ МИТЬО ИВАНОВ НЕДКОВ | 8,160 | 13356 | ||
ДИНКА МИНЧЕВА ИВАНОВА | 3905127613 | с. ТРЪНКОВО, СТАРА ЗАГОРА | ||||
СТЕФКО ИВАНОВ ТЕНЕВ | 5801037640 | СТ. ЗАГОРА, кв. "3-те чучура", | ||||
бл. 57, вх. А, ап. 88 | ||||||
ДИНКА ГАНЕВА ТЕКЕЛИЕВА | 2903017533 | с. КАЛОЯНОВЕЦ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
СТОЙО ГАНЕВ СТАМАТОВ | 3204017621 | СТ. ЗАГОРА, ул. "Отец | ||||
Паисий" 33, вх. А, ет. 6, ап. 45 | ||||||
ГАНЬО ЖЕКОВ ГОЧЕВ | 3003157806 | с. ПЕТРОВО, СТАРА ЗАГОРА | ||||
ТЕНЬО ГРОЗЕВ ТЕНЕВ | 4308107740 | с. ПЕТРОВО, СТАРА ЗАГОРА | ||||
ДИНКА ГРОЗЕВА ГЕОРГИЕВА | 4907147591 | с. ПЕТРОВО, СТАРА ЗАГОРА | ||||
ГРОЗЬО ТЕНЕВ ГРОЗЕВ | 2111297520 | с. ПЕТРОВО, СТАРА ЗАГОРА | ||||
КАЛИНА ДРАГОВА ДИМИТРОВА | 2701227615 | с. ТРЪНКОВО, СТАРА ЗАГОРА | ||||
44 | 71019 | ХРИСТИНА НЕЙКОВА НЕЙКОВА | 4006117537 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 3,920 | 6283 |
45 | 71020 | Н-ЦИ ЖЕЛЯЗКО ТАНЕВ КЪНЕВ | 1,160 | 1780 | ||
ЖЕЛКА ДОБРЕВА КЪНЕВА | 3105207535 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
СТОЙКА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕТКОВА | 4912157634 | СТ. ЗАГОРА, кв. "3-те чучура", | ||||
бл. 52, ет. 7, ап. 21 | ||||||
ТАНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЙОРДАНОВА | 5409117590 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
46 | 71021 | Н-ЦИ ДИНКА АНГЕЛОВА | ||||
ХРИСТАКИЕВА | 0,590 | 905 | ||||
ХРИСТАКИ ГОСПОДИНОВ | ||||||
ХРИСТАКИЕВ | 2406257524 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
ДИМКА ХРИСТАКИЕВА ГЕОРГИЕВА | 4504227533 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
47 | 71024 | МАРИЙКА ГАНЕВА БАБАЧЕВА | 3510147538 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 0,123 | 189 |
НИКОЛИНА НЕЙКОВА КОЛЕВА | 5308257654 | с. МАЛКО КАДИЕВО, | ||||
СТАРА ЗАГОРА | 0,123 | 189 | ||||
ГАНКА НЕЙКОВА АТАНАСОВА | 6112227696 | СТ. ЗАГОРА, кв. "3-те чучура", | ||||
бл. 75, вх. А, ет. 7, ап. 41 | 0,123 | 189 | ||||
48 | 71025 | ХРИСТО ЖЕЛЕВ ХРИСТОВ | 4808277528 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 0,160 | 246 |
49 | 71030 | ПЕТРА БЕНЧЕВА ДЕЧЕВА | 2701227554 | с. КОЛАРОВО, СТАРА ЗАГОРА | 0,770 | 1182 |
50 | 72002 | РАДКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | 3612057530 | с. ПАМУКЧИИ, СТАРА ЗАГОРА | 0,170 | 272 |
51 | 72003 | Н-ЦИ ПЕТКО ГЕОРГИЕВ МИТЕВ | 0,460 | 737 | ||
ТАНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА | 3102017758 | с. КОЛАРОВО, СТАРА ЗАГОРА | ||||
ИВАН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ | 5005217560 | СТ. ЗАГОРА, кв. "3-те чучура", | ||||
бл. 71, вх. Б, ет. 3, ап. 45 | ||||||
52 | 72004 | "ЕВРОСТОУН"-ЕООД, СТАРА ЗАГОРА | СТ. ЗАГОРА, кв. "Железник", | |||
ул. "Загорка" 37, вх. О, ет. 1, ап. 1 | 0,950 | 1523 | ||||
53 | 72005 | Н-ЦИ НЕЙКО ТЕНЕВ СТОЯНОВ | 1,650 | 2644 | ||
МАРИЯ ТЕНЕВА БЕЛЕВА | 6810237659 | СТ. ЗАГОРА, ул. "Кирил и | ||||
Методий" 3, ет. 1, ап. 3 | ||||||
НЕЙКА ТЕНЕВА НЕЙКОВА | 7210237772 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
КОЛЬО НЕЙКОВ ТЕНЕВ | 4609277546 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
54 | 76001 | Н-ЦИ СТОИЛ СЪБЕВ ПЕТКОВ | 0,110 | 173 | ||
КИНА ПЕТРОВА СЪБЕВА | 3006227635 | с. МАДЖЕРИТО, СТАРА ЗАГОРА | ||||
ТАНКА СТОЙЧЕВА ЖЕЛЕВА | 5602107690 | СТ. ЗАГОРА, ул. "П. Славейков" 1, | ||||
вх. Б, ет. 14, ап. 141 | ||||||
СТОИЛКА СТОЙЧЕВА КОЛЕВА | 5711227536 | СТ. ЗАГОРА, кв. "3-те чучура", | ||||
бл. 103, ет. 7, ап. 20 | ||||||
ИВАН ТАНЕВ ТАНЕВ | 2709217526 | с. МАДЖЕРИТО, СТАРА ЗАГОРА | ||||
ИВАН ИВАНОВ ТАНЕВ | 5208277580 | с. МАДЖЕРИТО, СТАРА ЗАГОРА | ||||
СТОИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ | 6102027540 | с. МАДЖЕРИТО, СТАРА ЗАГОРА | ||||
55 | 86022 | ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ КОВАЧЕВ | 5504117585 | гр. СТ. ЗАГОРА, | ||
ул. "Иван Шишман" № 34 | 0,120 | 180 | ||||
56 | 86010 | Н-ЦИ НИКУЛА МАРКОВА ИВАНОВА | 0,110 | 165 | ||
86024 | ДЖАНКА КОЛЕВА ИВАНОВА | 3208137559 | с. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | |||
86025 | МАРКО ИВАНОВ МАРКОВ | 5209027605 | с. МАДЖЕРИТО, СТАРА ЗАГОРА | |||
НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРКОВ | 5701197521 | гр. СТ. ЗАГОРА, | ||||
ул. "Антим I" 49, вх. А, ет. 6, ап. 26 | ||||||
57 | 86011 | Н-ЦИ ИВАН МАРКОВ ИВАНОВ | 6,040 | 9680 | ||
86026 | ДЖАНКА КОЛЕВА ИВАНОВА | 3208137559 | с. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | |||
86027 | МАРКО ИВАНОВ МАРКОВ | 5209027605 | с. МАДЖЕРИТО, СТАРА ЗАГОРА | |||
86028 | НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАРКОВ | 5701197521 | гр. СТ. ЗАГОРА, ул. "Антим I" 49, | |||
вх. А, ет. 6, ап. 26 | ||||||
58 | 86015 | ЙОВКА ИВАНОВА МАТКОВА | 2906107630 | гр. СТ. ЗАГОРА, ул. "Пионер" 4, | ||
ет. 9, ап. 49 | 0,310 | 486 | ||||
59 | 86016 | (*) Липсват документи за собственост | 2,250 | 3529 | ||
86031 | ЖЕЛКА ИВАНОВА ХРИСТОВА | 4508137633 | гр. СТ. ЗАГОРА, | |||
кв. "3-те чучура", бл. 39 | ||||||
86033 | ЖЕЛКА ИВАНОВА ХРИСТОВА | 4508137633 | гр. СТ. ЗАГОРА, | |||
кв. "3-те чучура", бл. 39 | ||||||
60 | 86034 | ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ | 4808317549 | гр. СТ. ЗАГОРА, ул. "Гвардейска" 1, | ||
ет. 2 | 6,745 | 11270 | ||||
61 | 86018 | ДОНА ХРИСТОВА ВЕЛЕВА | 2706017798 | с. ОПАН, СТАРА ЗАГОРА | 8,970 | 14988 |
86039 | ДОНА ХРИСТОВА ВЕЛЕВА | 2706017798 | с. ОПАН, СТАРА ЗАГОРА | |||
62 | 87024 | РУСКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА | 2708167550 | гр. СТ. ЗАГОРА, ул. "Подп. Калитин" | ||
33, вх. Б, ет. 5, ап. 72 | 0,030 | 45 | ||||
63 | 88001 | Н-ЦИ ЕНЬО ЕНЕВ ХРИСТОВ | 9,710 | 16224 | ||
МИТКО ГОСПОДИНОВ МИТЕВ | 5106277607 | гр. СТ. ЗАГОРА, | ||||
ул. "Х. Д. Асенов" 122, ет. 4, ап. 12 | ||||||
ЕНЧО МИТЕВ ЕНЕВ | 3310167624 | гр. СТ. ЗАГОРА, ул. "Родопи" № 24 | ||||
ПЕТЪР МИТЕВ ЕНЕВ | 3702177568 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
БОНКА МИТЕВА ДОБРЕВА | 4106087837 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
ПЕТКО ГЕНЧЕВ МОНЕВ | 5308287704 | гр. ВАРНА, ул. "Съединение" № 4 | ||||
АНТОАНЕТА ГЕНЧЕВА ЯНЕВА | 6511087552 | гр. СТ. ЗАГОРА, ул. "Граф | ||||
Игнатиев" 29, вх. Б, ет. 3, ап. 5 | ||||||
ИВАНКА ЕНЕВА МОНЕВА | 1956 | ГР. НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН | ||||
ТОНЧО ЕНЕВ МОНЕВ | 1958 | ГР. НОВА ЗАГОРА, СЛИВЕН | ||||
МИТКО ВЪЛЧЕВ ГЕНЧЕВ | 5905247700 | гр. ВАРНА, ж.к. "Вл. Варненчик", | ||||
бл. 7, ап. 1 | ||||||
ТРУФКА МОНЕВА ВЕЛЕВА | 3507177650 | гр. СТ. ЗАГОРА, | ||||
ул. "Бр. Жекови" № 77 | ||||||
ЕЛЕНКА КОЛЕВА ДИНЕВА | 3705147530 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
ПЕНКА НАНЕВА ДИНЕВА | 5712117678 | гр. СТ. ЗАГОРА, | ||||
кв. "Казански", бл. 13, вх. А | ||||||
ТОДОРКА НАНЕВА ФИДАНОВА | 6301047576 | ПАЗАРДЖИК, с. ДОБРОВНИЦА, | ||||
ул. "Трета" № 4 | ||||||
ДЕНКА МИТЕВА ГЕШЕВА | 4303107639 | гр. СТ. ЗАГОРА, | ||||
ул. "Цар Иван Асен II" № 49 | ||||||
ТОДОР ДИНЕВ ГЕШЕВ | 6305157566 | гр. СТ. ЗАГОРА, ул. "Цар | ||||
Иван Асен II" 49, ет. 8, ап. 23 | ||||||
ТОНКА ЖЕЛЕВА ДИНЕВА | 4901167538 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
ПЕНКА ЖЕЛЕВА БЕЛНЕЙСКА | 6611077537 | ПАЗАРДЖИК, с. ДОБРОВНИЦА, | ||||
ул. "Десета" № 2 | ||||||
ТОДОРКА ЖЕЛЕВА ДИНЕВА- | ||||||
ТОДОРОВА | 7208167550 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | ||||
64 | 88002 | ДИНА ДИНЕВА ДИНЕВА | 3202147550 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 3,640 | 5710 |
65 | 88005 | ДЕШКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА | 4805297650 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 0,005 | 8 |
66 | 88006 | КЕРА ГЕНЧЕВА ВЛАДЕВА | 1302047530 | С. ЗАГОРЕ, СТАРА ЗАГОРА | 2,640 | 4141 |
67 | 88007 | ТЕНЬО МИТЕВ ДИНЕВ | 5512107604 | гр. СТ. ЗАГОРА, кв. "К. Ганчев", | ||
ул. "Мизия" № 8 | 1,060 | 1663 | ||||
