РЕШЕНИЕ № 326 ОТ 28 ЮНИ 2005 Г.
РЕШЕНИЕ № 326 ОТ 28 ЮНИ 2005 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ПРОИЗВЕДЕНИ НА 25 ЮНИ 2005 Г.
Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2005г.
На основание чл. 23, ал. 1, т. 16 и 17 и чл. 111, т. 1 от Закона за избиране на народни представители Централната избирателна комисия
РЕШИ:
1. Обявява резултатите от изборите за Народно събрание, произведени на 25 юни 2005 г., съобразно получените действителни гласове от страната и чужбина на партии, коалиции от партии и независими кандидати, регистрирани за участие в изборите, както следва:
Партия, коалиция или | Брой | Дял |
независим кандидат | действи- | (в %) |
телни | ||
гласове | ||
1 | 2 | 3 |
1. | "ФЕДЕРАЦИЯ НА СВОБОДНИЯ | ||
БИЗНЕС - СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ" | 12196 | 0,33 | |
2. | ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД | ||
БЪЛГАРИЯ" | 10275 | 0,28 | |
3. | "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - | ||
БСП, ПБС, ПД - СОЦИАЛ- | |||
ДЕМОКРАТИ, ДСХ, | |||
П. "РОМА", КПБ, БЗНС - | |||
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗПБ" | 1129196 | 30,95 | |
4. | СДН "ГРАНИТ" | 5923 | 0,16 |
5. | "КАМАРА НА ЕКСПЕРТИТЕ" | 3649 | 0,10 |
6. | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | ||
СИМЕОН ВТОРИ (НДСВ) | 725314 | 19,88 | |
7. | КОАЛИЦИЯ "ДОСТОЙНА | ||
БЪЛГАРИЯ" | 8420 | 0,23 | |
8. | "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА | ||
БЪЛГАРИЯ" (ДСБ) | 234788 | 6,44 | |
9. | НК "ДА ЖИВЕЙ БЪЛГАРИЯ!" | 12622 | 0,35 |
10. | ПД "ЕВРОРОМА" | 45637 | 1,25 |
11. | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | ||
(ПАРТИИ БСД, НДПС И ОБТ) | 47410 | 1,30 | |
12. | СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ | ||
ДЕМОКРАТИ, БЗНС - НАРО- | |||
ДЕН СЪЮЗ, ВМРО - БЪЛГАР- | |||
СКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕ- | |||
НИЕ - КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАР- | |||
СКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 189268 | 5,19 | |
13. | НОВОТО ВРЕМЕ | 107758 | 2,95 |
14. | КОАЛИЦИЯ "АТАКА" | 296848 | 8,14 |
15. | ФАГО | 18326 | 0,50 |
16. | "ОБЕДИНЕНА ПАРТИЯ НА | ||
ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГА- | |||
РИЯ" (ОППБ) | 12760 | 0,35 | |
17. | ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА | ||
И СВОБОДИ" | 467400 | 12,81 | |
18. | БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА | ||
КОАЛИЦИЯ (БХК) | 21064 | 0,58 | |
19. | ОДС - СДС, ДЕМОКРАТИЧЕ- | ||
СКА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ | |||
"ГЕРГЬОВДЕН", БЗНС НС - | |||
БЗНС, ДРОМ | 280323 | 7,68 | |
20. | Н.З.П. "НИКОЛА ПЕТКОВ" | 1918 | 0,05 |
21. | ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ | ||
ДЕМОКРАТИ - ПСД | 2203 | 0,06 | |
22. | "РОДЕН КРАЙ" | 2052 | 0,06 |
23. | Петко Илиев Пенев - независим | 292 | 0,01 |
24. | Радослав Николов Коев - | ||
независим | 3754 | 0,10 | |
25. | Неделчо Михайлов Димов - | ||
независим | 2624 | 0,07 | |
26. | Стефчо Иванов Събчев - | ||
независим | 986 | 0,03 | |
27. | Илия Замфиров Илиев - | ||
независим | 533 | 0,01 | |
28. | Любомир Христов Василев - | ||
независим | 501 | 0,01 | |
29. | Ивайло Манчев Петров - | ||
независим | 685 | 0,02 | |
30. | Жоро Петров Ничев - независим | 527 | 0,01 |
31. | Георги Николаев Мумджиев - | ||
независим | 582 | 0,02 | |
32. | Веселина Минчева Бозукова - | ||
независим | 269 | 0,01 | |
33. | Асен Фиданов Чаушев - независим | 297 | 0,01 |
34. | Илия Кирилов Велчев - независим | 398 | 0,01 |
35. | Юлий Григоров Абаджиев - | ||
независим | 1379 | 0,04 | |
Общо | 3648177 | 100,00 |
2. Определя четирипроцентовия праг за влизане на партии и коалиции в 40-ото Народно събрание, както следва: 145 928 (сто четиридесет и пет хиляди деветстотин двадесет и осем) гласа.
3. Определя партии и коалиции, получили не по-малко от 4 на сто от действителните гласове в цялата страна и чужбина:
Партия или коалиция | Гласове |
1. | "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, | |
ПБС, ПД - СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, | ||
ДСХ, П. "РОМА", КПБ, БЗНС - | ||
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗПБ" | 1129196 | |
2. | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | |
СИМЕОН ВТОРИ (НДСВ) | 725314 | |
3. | "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА | |
БЪЛГАРИЯ" (ДСБ) | 234788 | |
4. | СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРА- | |
ТИ, БЗНС - НАРОДЕН СЪЮЗ, ВМРО - | ||
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИ- | ||
ЖЕНИЕ - КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРСКИ | ||
НАРОДЕН СЪЮЗ" | 189268 | |
5. | КОАЛИЦИЯ "АТАКА" | 296848 |
6. | ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И | |
СВОБОДИ" | 467400 | |
7. | ОДС - СДС, ДЕМОКРАТИЧЕСКА | |
ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВ- | ||
ДЕН", БЗНС НС - БЗНС, ДРОМ | 280323 |
4. Разпределя мандатите в Народното събрание на основание на чл. 6, ал. 2 от Закона за избиране на народни представители и Mетодиката на ЦИК (ДВ, бр. 38 от 3.V.2005 г.) по метода Д'Ондт, както следва:
Партии или коалиции | Гласове | Мандати | Проценти |
03. | "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ - БСП, ПБС, ПД - СОЦИАЛ- | |||
ДЕМОКРАТИ, ДСХ, П. "РОМА", КПБ, БЗНС - | ||||
АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, ЗПБ" | 1129196 | 82 | 34,17 | |
06. | НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ (НДСВ) | 725314 | 53 | 22,08 |
08. | "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ" (ДСБ) | 234788 | 17 | 7,08 |
12. | СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, БЗНС - НАРОДЕН | |||
СЪЮЗ, ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ - | ||||
КОАЛИЦИЯ "БЪЛГАРСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 189268 | 13 | 5,42 | |
14. | КОАЛИЦИЯ "АТАКА" | 296848 | 21 | 8,75 |
17. | ДПС "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 467400 | 34 | 14,17 |
19. | ОДС - СДС, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДВИЖЕНИЕ | |||
"ГЕРГЬОВДЕН", БЗНС НС - БЗНС, ДРОМ | 280323 | 20 | 8,33 | |
ВСИЧКО | 3323137 | 240 | 100,00 |
В това разпределение съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗИНП не са включени партиите и коалициите от партии, получили по-малко от четири на сто от всички действителни гласове. Мандати не получават независими кандидати, тъй като те не са преминали районните избирателни квоти.
5. Разпределя мандатите на партиите и коалициите от партии по избирателни райони, както следва:
№ | Район | 3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 17 | 19 | Общо |
РИК | КзБ | НДСВ | ДСБ | БНС | Атака | ДПС | ОДС | мандати | |
1 | БЛАГОЕВГРАД | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
2 | БУРГАС | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 |
3 | ВАРНА | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
4 | ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
5 | ВИДИН | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | ВРАЦА | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | ГАБРОВО | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | ДОБРИЧ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
9 | КЪРДЖАЛИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
10 | КЮСТЕНДИЛ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | ЛОВЕЧ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | МОНТАНА | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | ПАЗАРДЖИК | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
14 | ПЕРНИК | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | ПЛЕВЕН | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
16 | ПЛОВДИВ град | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
17 | ПЛОВДИВ окръг | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
18 | РАЗГРАД | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
19 | РУСЕ | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
20 | СИЛИСТРА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
21 | СЛИВЕН | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
22 | СМОЛЯН | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23 | СОФИЯ 23 МИР | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
24 | СОФИЯ 24 МИР | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
25 | СОФИЯ 25 МИР | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
26 | СОФИЯ област | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
27 | СТАРА ЗАГОРА | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
28 | ТЪРГОВИЩЕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
29 | ХАСКОВО | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
30 | ШУМЕН | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
31 | ЯМБОЛ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Всичко: | 82 | 53 | 17 | 13 | 21 | 34 | 20 | 240 | |