ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 3 МАЙ 2005 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СРЕДСТВА В ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЧИСЛЕНОСТ НА ОБЩИНИТЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 3 МАЙ 2005 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СРЕДСТВА В ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2005 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ЧИСЛЕНОСТ НА ОБЩИНИТЕ
Обн. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Предоставя средства за допълнителна численост в дейност "Общинска администрация" по общини съгласно приложение № 1.
Чл. 2. Предоставя средства за допълнителна численост за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация" на общините, при които намалението на числеността за 2004 г. е над 20 на сто, съгласно приложение № 2.
Чл. 3. Министърът на финансите да разпредели за новосъздадените през 2005 г. кметства предвидения резерв от средства за 37 щатни бройки.
Чл. 4. Средствата, необходими за прилагането на чл. 1 - 3, се осигуряват от предвидените за целта разходи по централния бюджет за 2005 г.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от постановлението промени на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2005 г., както следва:
1. на общините с новосъздадени кметства през 2004 г. и на общините по чл. 2 - считано от 1 януари 2005 г.;
2. на общините, на които се предоставят средства за численост по показател "m6" съгласно приложение № 1 - считано от 1 април 2005 г.;
3. на общините по чл. 3 - считано от датата на съответното предложение.
Заключителни разпоредби
Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Приложение № 1 към чл. 1
Разпределение на средствата за допълнителна численост в дейност "Общинска администрация" по общини
Средства и численост |
за новосъздадени | по показател m6, | |
Община | кметства, считано | считано от |
от 1 януари 2005 г. | 1 април 2005 г. |
сума | щатни | сума | щатни | |
бройки | бройки | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Област | ||||
Благоевград | ||||
Банско | 6023 | 1 | ||
Белица | 5611 | 1 | ||
Благоевград | 30 977 | 5 | ||
Гоце Делчев | 11 943 | 2 | ||
Гърмен | 5572 | 1 | ||
Кресна | 5794 | 1 | ||
Петрич | 19 008 | 3,5 | ||
Разлог | 8720 | 1,5 | ||
Сандански | 14 714 | 2,5 | ||
Сатовча | 5765 | 1 | ||
Симитли | 5353 | 1 | ||
Струмяни | 5630 | 1 | ||
Хаджидимово | 73 769 | 10 | 5567 | 1 |
Якоруда | 5574 | 1 | ||
Област Бургас | ||||
Айтос | 11 010 | 2 | ||
Бургас | 83 169 | 13 | ||
Камено | 5855 | 1 | ||
Карнобат | 8419 | 1,5 | ||
Mалко Търново | 2596 | 0,5 | ||
Hесебър | ||||
Поморие | 9311 | 1,5 | ||
Приморско | ||||
Руен | 8279 | 1,5 | ||
Созопол | 6455 | 1 | ||
Средец | 5146 | 1 | ||
Сунгурларе | 6027 | 1 | ||
Царево | 6292 | 1 | ||
Област Варна | ||||
Аврен | ||||
Аксаково | 6794 | 1 | ||
Белослав | 6066 | 1 | ||
Бяла | 2554 | 0,5 | ||
Bарна | 198 888 | 18 | ||
Bетрино | 5772 | 1 | ||
Bълчи дол | 5344 | 1 | ||
Девня | 7015 | 1 | ||
Долни чифлик | 5248 | 1 | ||
Дългопол | 6353 | 1 | ||
Провадия | 8303 | 1,5 | ||
Суворово | 6425 | 1 | ||
Област Велико | ||||
Търново | ||||
Bелико Търново | 34 803 | 5,5 | ||
Горна Оряховица | 16 669 | 3 | ||
Елена | 5143 | 1 | ||
Златарица | 3224 | 0,5 | ||
Лясковец | 5848 | 1 | ||
Павликени | 8850 | 1,5 | ||
Полски Тръмбеш | 6292 | 1 | ||
Свищов | 17 392 | 3 | ||
Стражица | 5595 | 1 | ||
Сухиндол | 3296 | 0,5 | ||
Област Видин | ||||
Белоградчик | 5760 | 1 | ||
Бойница | 3341 | 0,5 | ||
Брегово | 5690 | 1 | ||
Bидин | 24 742 | 4,5 | ||
Грамада | 2855 | 0,5 | ||
Димово | 6335 | 1 | ||
Кула | 2551 | 0,5 | ||
Mакреш | 3042 | 0,5 | ||
Hово село | 2740 | 0,5 | ||
Ружинци | 2885 | 0,5 | ||
Чупрене | 3057 | 0,5 | ||
Област Враца | ||||
Борован | 5366 | 1 | ||
Бяла Слатина | 12 274 | 2 | ||
Bраца | 30 690 | 5 | ||
Козлодуй | 10 148 | 1,5 | ||
Криводол | 5198 | 1 | ||
Mездра | 9044 | 1,5 | ||
Mизия | 6048 | 1 | ||
Оряхово | 5913 | 1 | ||
Роман | 5835 | 1 | ||
Хайредин | 5031 | 1 | ||
Област Габрово | ||||
Габрово | 28 477 | 4,5 | ||
Дряново | 5208 | 1 | ||
Севлиево | 14 457 | 2,5 | ||
Трявна | 6093 | 1 | ||
Област Добрич | ||||
Балчик | 9185 | 1,5 | ||
Генерал Тошево | 5061 | 1 | ||
Добрич (Тх.) | 36 324 | 6 | ||
Добрич | 8701 | 1,5 | ||
Каварна | 27 786 | 4 | 5241 | 1 |
Крушари | 4855 | 1 | ||
Тервел | 4203 | 1 | ||
Шабла | 6757 | 1 | ||
Област | ||||
Кърджали | ||||
Ардино | 4517 | 1 | ||
Джебел | 4680 | 1 | ||
Кирково | 7642 | 1,5 | ||
Крумовград | 8172 | 1,5 | ||
Кърджали | 37 840 | 5 | 25 693 | 4,5 |
Mомчилград | 5253 | 1 | ||
Черноочене | 4909 | 1 | ||
Област | ||||
Кюстендил | ||||
Бобов дол | 6324 | 1 | ||
Бобошево | 2634 | 0,5 | ||
Дупница | 18 251 | 3 | ||
Кочериново | 3108 | 0,5 | ||
Кюстендил | 19 902 | 4 | ||
Hевестино | 2605 | 0,5 | ||
Рила | 2698 | 0,5 | ||
Сапарева баня | 5814 | 1 | ||
Трекляно | 2452 | 0,5 | ||
Област Ловеч | ||||
Априлци | 2919 | 0,5 | ||
Летница | 2934 | 0,5 | ||
Ловеч | 25 971 | 4 | ||
Луковит | 5113 | 1 | ||
Тетевен | 8532 | 1,5 | ||
Троян | 11 701 | 2 | ||
Угърчин | ||||
Ябланица | 6375 | 1 | ||
Област Монтана | ||||
Берковица | 8620 | 1,5 | ||
Бойчиновци | 5420 | 1 | ||
Брусарци | 3123 | 0,5 | ||
Bълчедръм | 5148 | 1 | ||
Bършец | 4466 | 1 | ||
Георги Дамяново | 2774 | 0,5 | ||
Лом | 10 260 | 2 | ||
Mедковец | 2751 | 0,5 | ||
Mонтана | 22 640 | 3,5 | ||
Чипровци | 2627 | 0,5 | ||
Якимово | 2834 | 0,5 | ||
Област | ||||
Пазарджик | ||||
Батак | ||||
Белово | 5840 | 1 | ||
Брацигово | 5378 | 1 | ||
Bелинград | 15 092 | 2,5 | ||
Лесичово | 6637 | 1 | ||
Пазарджик | 40 450 | 7,5 | ||
Панагюрище | 8956 | 1,5 | ||
Пещера | 9701 | 1,5 | ||
Ракитово | 5344 | 1 | ||
Септември | 8327 | 1,5 | ||
Стрелча | 2827 | 0,5 | ||
Област Перник | ||||
Брезник | 5666 | 1 | ||
Земен | 2831 | 0,5 | ||
Ковачевци | 2871 | 0,5 | ||
Перник | 39 654 | 6 | ||
Радомир | 8552 | 1,5 | ||
Трън | 2807 | 0,5 | ||
Област Плевен | ||||
Белене | 5899 | 1 | ||
Гулянци | 5203 | 1 | ||
Долна | ||||
Mитрополия | 7969 | 1,5 | ||
Долни Дъбник | 5474 | 1 | ||
Искър | 6004 | 1 | ||
Левски | 8576 | 1,5 | ||
Hикопол | 6287 | 1 | ||
Плевен | 54 021 | 9 | ||
Пордим | 5456 | 1 | ||
Червен бряг | 10 354 | 2 | ||
Кнежа | 5790 | 1 | ||
Област Пловдив | ||||
Асеновград | 40 111 | 5 | 24 207 | 4 |
Брезово | 5280 | 1 | ||
Калояново | 5564 | 1 | ||
Карлово | 20 916 | 3,5 | ||
Кричим | 5635 | 1 | ||
Лъки | 2947 | 0,5 | ||
Mарица | 12 999 | 2 | ||
Перущица | 2854 | 0,5 | ||
Пловдив | 128 360 | 19 | ||
Първомай | 9982 | 2 | ||
Раковски | 8146 | 1,5 | ||
Родопи | 13 138 | 2 | ||
Садово | 6108 | 1 | ||
Стамболийски | 8659 | 1,5 | ||
Съединение | 5784 | 1 | ||
Хисаря | 5495 | 1 | ||
Куклен | ||||
Сопот | 5606 | 1 | ||
Област Разград | ||||
Завет | 5483 | 1 | ||
Исперих | 8869 | 1,5 | ||
Кубрат | 8589 | 1,5 | ||
Лозница | 4807 | 1 | ||
Разград | 22 084 | 3,5 | ||
Самуил | 5849 | 1 | ||
Цар Калоян | 6005 | 1 | ||
Област Русе | ||||
Борово | 6248 | 1 | ||
Бяла | 5760 | 1 | ||
Bятово | 4858 | 1 | ||
Две могили | 6328 | 1 | ||
Иваново | 5888 | 1 | ||
Русе | 68 182 | 11 | ||
Сливо поле | ||||
Ценово | 5936 | 1 | ||
Област Силистра | ||||
Алфатар | 2711 | 0,5 | ||
Главиница | 5045 | 1 | ||
Дулово | 10 830 | 2 | ||
Кайнарджа | 2571 | 0,5 | ||
Силистра | 20 091 | 3,5 | ||
Ситово | 4844 | 1 | ||
Тутракан | 5885 | 1 | ||
Област Сливен | ||||
Котел | 7769 | 1,5 | ||
Hова Загора | 14 052 | 2,5 | ||
Сливен | 49 988 | 8,5 | ||
Твърдица | 5587 | 1 | ||
Област Смолян | ||||
Баните | 5686 | 1 | ||
Борино | 2285 | 0,5 | ||
Девин | 5245 | 1 | ||
Доспат | 5881 | 1 | ||
Златоград | 5784 | 1 | ||
Mадан | 5942 | 1 | ||
Hеделино | 5781 | 1 | ||
Рудозем | 24 529 | 3 | 6167 | 1 |
Смолян | 13 738 | 2,5 | ||
Чепеларе | 5835 | 1 | ||
Столична община | 417 595 | 36 | ||
Област София | ||||
Антон | 3067 | 0,5 | ||
Божурище | 5720 | 1 | ||
Ботевград | ||||
Годеч | 5984 | 1 | ||
Горна Mалина | 6082 | 1 | ||
Долна баня | 2730 | 0,5 | ||
Драгоман | 3041 | 0,5 | ||
Елин Пелин | 8044 | 1,5 | ||
Етрополе | 5619 | 1 | ||
Златица | 5686 | 1 | ||
Ихтиман | 5798 | 1 | ||
Копривщица | 3110 | 0,5 | ||
Костенец | ||||
Костинброд | 5547 | 1 | ||
Мирково | 2585 | 0,5 | ||
Пирдоп | 5918 | 1 | ||
Правец | 5540 | 1 | ||
Самоков | 14 002 | 2,5 | ||
Своге | 10 078 | 2 | ||
Сливница | 6082 | 1 | ||
Чавдар | 3254 | 0,5 | ||
Челопеч | 5918 | 1 | ||
Област | ||||
Стара Загора | ||||
Братя Даскалови | 5321 | 1 | ||
Гурково | 2874 | 0,5 | ||
Гълъбово | 6585 | 1 | ||
Казанлък | 28 891 | 5 | ||
Mъглиж | 5825 | 1 | ||
Николаево | 2740 | 0,5 | ||
Опан | 2751 | 0,5 | ||
Павел баня | 5755 | 1 | ||
Раднево | 8822 | 1,5 | ||
Стара Загора | 394 223 | 48 | 65 059 | 10,5 |
Чирпан | 8053 | 1,5 | ||
Област | ||||
Търговище | ||||
Антоново | 4913 | 1 | ||
Омуртаг | 8039 | 1,5 | ||
Опака | 5364 | 1 | ||
Попово | 12 799 | 2 | ||
Търговище | 22 572 | 4 | ||
Област Хасково | ||||
Димитровград | 20 666 | 4 | ||
Ивайловград | 4879 | 1 | ||
Любимец | 5253 | 1 | ||
Mаджарово | 2791 | 0,5 | ||
Mинерални бани | 5501 | 1 | ||
Свиленград | 8259 | 1,5 | ||
Симеоновград | 5617 | 1 | ||
Стамболово | 4786 | 1 | ||
Тополовград | 5353 | 1 | ||
Харманли | 8197 | 1,5 | ||
Хасково | 33 917 | 6 | ||
Област Шумен | ||||
Велики Преслав | 5591 | 1 | ||
Bенец | 5095 | 1 | ||
Bърбица | 5470 | 1 | ||
Каолиново | 5205 | 1 | ||
Каспичан | 5870 | 1 | ||
Hикола Козлево | 5582 | 1 | ||
Hови пазар | 8438 | 1,5 | ||
Смядово | 5802 | 1 | ||
Хитрино | 5337 | 1 | ||
Шумен | 40 833 | 6,5 | ||
Област Ямбол | ||||
Болярово | 2818 | 0,5 | ||
Елхово | 6596 | 1 | ||
Стралджа | 5821 | 1 | ||
Тунджа | 8351 | 1,5 | ||
Ямбол | 33 336 | 5 | ||
Всичко | 598 258 | 75 | 3 110 029 | 479,5 |
Приложение № 2 към чл. 2
Разпределение на средствата за допълнителна численост в дейност "Общинска администрация" по общините, при които намалението на числеността през 2004 г. е над 20 на сто
Община | Средства и численост |
сума | щатни | |
бройки |
Hесебър | 22 165 | 2,5 |
Приморско | 183 523 | 24 |
Аврен | 20 962 | 2,5 |
Угърчин | 29 069 | 4 |
Батак | 15 806 | 2 |
Куклен | 83 368 | 11 |
Сливо поле | 14 204 | 1,5 |
Ботевград | 10 829 | 1,5 |
Костенец | 36 240 | 4,5 |
Общо | 416 166 | 53,5 |