МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 11 ГЛАВА 52 - ПАМУК
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 11 ГЛАВА 52 - ПАМУК
Обн. ДВ. бр.109 от 14 Декември 2004г., отм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г.
ЗАБЕЛЕЖКА КЪМ ПОДПОЗИЦИИТЕ.
1. По смисъла на подпозиции №№ 5209 42 и 5211 42 под "тъкани, наречени "деним" се разбират тъканите от прежди в различни цветове със сплитка кепър, чийто повтор не превишава 4, включително кръстосан кепър, с основен ефект, произтичащ от оцветяването на основните нишки в един и същи цвят, докато вътъчните нишки са неизбелени, избелени, оцветени в сиво или в по-светъл нюанс от нишките на основата.
Код по КН | Описание на стоката | Конвенционални | Автономни | Доп. |
мита | мита | мерна | ||
единица |
5201 00 | Памук, некардиран, нито пениран: | |||||
5201 00 10 0 | - Хигроскопичен или избелен | 0 | 0 | |||
5201 00 90 0 | - Друг | 0 | 0 | |||
5202 | Отпадъци от памук (включително отпадъците от | |||||
прежди и развлакнените отпадъци): | ||||||
5202 10 00 0 | - Отпадъци от прежди (включително отпадъците от | 25 | 0 | |||
конци) | ||||||
- Други: | ||||||
5202 91 00 0 | - - Развлакнени отпадъци | 25 | 0 | |||
5202 99 00 0 | - - Други | 25 | 0 | |||
5203 00 00 0 | Памук, кардиран или пениран. | 10 | 0 | |||
5204 | Шевни конци от памук, дори пригодени за | |||||
продажба на дребно: | ||||||
- Непригодени за продажба на дребно: | ||||||
5204 11 00 0 | - - Съдържащи тегловно 85 % или повече памук | 35 | 8.7 | (1) | ||
5204 19 00 0 | - - Други | 35 | 8.7 | (1) | ||
5204 20 00 0 | - Пригодени за продажба на дребно | 35 | 12.8 | (1) | ||
5205 | Памучни прежди (различни от шевните конци), | |||||
съдържащи тегловно 85 % или повече памук, | ||||||
непригодени за продажба на дребно: | ||||||
- Единични прежди от непенирани влакна: | ||||||
5205 11 00 0 | - - С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с | 35 | 8.7 | |||
метричен номер, непревишаващ 14) | ||||||
5205 12 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 714,29 dtex, но | 35 | 8.7 | (1) | ||
не по -малка от 232,56 dtex (с метричен номер, | ||||||
превишаващ 14, но непревишаващ 43) | ||||||
5205 13 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 232,56 dtex, но | 35 | 8.7 | |||
не по -малка от 192,31 dtex (с метричен номер, | ||||||
превишаващ 43, но непревишаващ 52) | ||||||
5205 14 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 192,31 dtex, но | 35 | 8.7 | |||
не по -малка от 125 dtex (с метричен номер, | ||||||
превишаващ 2, но непревишаващ 80) | ||||||
5205 15 | - - С линейна плътност, по -малка от 125 dtex (с | |||||
метричен номер, превишаващ 80): | ||||||
5205 15 10 0 | - - - С линейна плътност, по -малка от 125 dtex, но не | 35 | 8.7 | |||
по -малка от 83,33 dtex (с метричен номер, | ||||||
превишаващ 80, но непревишаващ 120) | ||||||
5205 15 90 0 | - - - С линейна плътност, по -малка от 83,33 dtex (с | 35 | 8.5 | |||
метричен номер, превишаващ 120) | ||||||
- Единични прежди от пенирани влакна: | ||||||
5205 21 00 0 | - - С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с | 35 | 8.7 | |||
метричен номер, непревишаващ 14) | ||||||
5205 22 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 714,29 dtex, но | 35 | 8.7 | (1) | ||
не по -малка от 232,56 dtex( с метричен номер, | ||||||
превишаващ 14, но непревишаващ 43) | ||||||
5205 23 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 232,56 dtex, но | 35 | 8.7 | (1) | ||
не по -малка от 192,31 dtex (с метричен номер, | ||||||
превишаващ 43, но непревишаващ 52) | ||||||
5205 24 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 192,31 dtex, но | 35 | 8.7 | (1) | ||
не по -малка от 125 dtex (с метричен номер, | ||||||
превишаващ 52, но непревишаващ 80) | ||||||
5205 26 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 125 dtex, но не | 35 | 8.7 | |||
по -малка от 106,38 dtex (с метричен номер, | ||||||
превишаващ 80, но непревишаващ 94) | ||||||
5205 27 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 106,38 dtex, но | 35 | 8.7 | |||
не по -малка от 83,33 dtex (с метричен номер, | ||||||
превишаващ 94, но непревишаващ 120) | ||||||
5205 28 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 83,33 dtex (с | 35 | 8.5 | |||
метричен номер, превишаващ 120) | ||||||
- Усукани или корд (многократно пресукани) прежди | ||||||
от непенирани влакна: | ||||||
5205 31 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда | 35 | 8.7 | |||
714,29 dtex или повече (с метричен номер на | ||||||
единичната прежда, непревишаващ 14) | ||||||
5205 32 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 714,29 dtex, но не по -малка от 232,56 dtex | ||||||
(с метричен номер на единичната прежда, | ||||||
превишаващ 14, но непревишаващ 43) | ||||||
5205 33 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 232,56 dtex, но не по -малка от 192,31 dtex | ||||||
(с метричен номер на единичната прежда, | ||||||
превишаващ 43, но непревишаващ 52) | ||||||
5205 34 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 192,31 dtex, но не по -малка от 125 dtex (с | ||||||
метричен номер на единичната прежда, | ||||||
превишаващ 52, но непревишаващ 80) | ||||||
5205 35 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната | ||||||
прежда, превишаващ 80) | ||||||
- Усукани или корд (многократно пресукани) прежди | ||||||
от пенирани влакна: | ||||||
5205 41 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда | 35 | 8.7 | |||
714,29 dtex или повече (с метричен номер на | ||||||
единичната прежда, непревишаващ 14) | ||||||
5205 42 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 714,29 dtex, но не по -малка от 232,56 dtex | ||||||
(с метричен номер на единичната прежда, | ||||||
превишаващ 14, но непревишаващ 43) | ||||||
5205 43 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 232,56 dtex, но не по -малка от 192,31 dtex | ||||||
(с метричен номер на единичната прежда, | ||||||
превишаващ 43, но непревишаващ 52) | ||||||
5205 44 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 192,31 dtex, но не по -малка от 125 dtex (с | ||||||
метричен номер на единичната прежда, | ||||||
превишаващ 52, но непревишаващ 80) | ||||||
5205 46 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 125 dtex, но не по -малка от 106,38 dtex (с | ||||||
метричен номер на единичната прежда, | ||||||
превишаващ 80, но непревишаващ 94) | ||||||
5205 47 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 106,38 dtex, но не по -малка от 83,33 dtex | ||||||
(с метричен номер на единичната прежда, | ||||||
превишаващ 94, но непревишаващ 120) | ||||||
5205 48 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 83,33 dtex (с метричен номер на | ||||||
единичната прежда, превишаващ 120) | ||||||
5206 | Памучни прежди (различни от шевните конци), | |||||
съдържащи тегловно по -малко от 85 % памук, | ||||||
непригодени за продажба на дребно: | ||||||
- Единични прежди от непенирани влакна: | ||||||
5206 11 00 0 | - - С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с | 35 | 8.7 | |||
метричен номер, непревишаващ 14) | ||||||
5206 12 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 714,29 dtex, но | 35 | 8.7 | (1) | ||
не по -малка от 232,56 dtex (с метричен номер, | ||||||
превишаващ 14, но непревишаващ 43) | ||||||
5206 13 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 232,56 dtex, но | 35 | 8.7 | |||
не по -малка от 192,31 dtex (с метричен номер, | ||||||
превишаващ 43, но непревишаващ 52) | ||||||
5206 14 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 192,31 dtex, но | 35 | 8.7 | |||
не по -малка от 125 dtex (с метричен номер, | ||||||
превишаващ 52, но непревишаващ 80) | ||||||
5206 15 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 125 dtex (с | 15 | 8.7 | |||
метричен номер, превишаващ 80) | ||||||
- Единични прежди от пенирани влакна: | ||||||
5206 21 00 0 | - - С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с | 35 | 8.7 | |||
метричен номер, непревишаващ 14) | ||||||
5206 22 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 714,29 dtex, но | 35 | 8.7 | |||
не по -малка от 232,56 dtex (с метричен номер, | ||||||
превишаващ 14, но непревишаващ 43) | ||||||
5206 23 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 232,56 dtex, но | 35 | 8.7 | |||
не по -малка от 192,31 dtex (с метричен номер, | ||||||
превишаващ 43, но непревишаващ 52) | ||||||
5206 24 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 192,31 dtex, но | 15 | 8.7 | |||
не по -малка от 125 dtex (с метричен номер, | ||||||
превишаващ 52, но непревишаващ 80) | ||||||
5206 25 00 0 | - - С линейна плътност, по -малка от 125 dtex (с | 15 | 8.7 | |||
метричен номер, превишаващ 80) | ||||||
- Усукани или корд (многократно пресукани) прежди | ||||||
от непенирани влакна: | ||||||
5206 31 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда | 35 | 8.7 | |||
714,29 dtex или повече (с метричен номер на | ||||||
единичната прежда, непревишаващ 14) | ||||||
5206 32 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 714,29 dtex, но не по -малка от 232,56 dtex | ||||||
(с метричен номер на единичната прежда, | ||||||
превишаващ 14, но непревишаващ 43) | ||||||
5206 33 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 232,56 dtex, но не по -малка от 192,31 dtex | ||||||
(с метричен номер на единичната прежда, | ||||||
превишаващ 43, но непревишаващ 52) | ||||||
5206 34 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 192,31 dtex, но не по -малка от 125 dtex (с | ||||||
метричен номер на единичната прежда, | ||||||
превишаващ 52, но непревишаващ 80) | ||||||
5206 35 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната | ||||||
прежда, превишаващ 80) | ||||||
- Усукани или корд (многократно пресукани) прежди | ||||||
от пенирани влакна: | ||||||
5206 41 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда | 35 | 8.7 | |||
714,29 dtex или повече (с метричен номер на | ||||||
единичната прежда, непревишаващ 14) | ||||||
5206 42 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 714,29 dtex, но не по -малка от 232,56 dtex | ||||||
(с метричен номер на единичната прежда, | ||||||
превишаващ 14, но непревишаващ 43) | ||||||
5206 43 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 232,56 dtex, но не по -малка от 192,31 dtex | ||||||
(с метричен номер на единичната прежда, | ||||||
превишаващ 43, но непревишаващ 52) | ||||||
5206 44 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 192,31 dtex, но не по -малка от 125 dtex, (с | ||||||
метричен номер на единичната прежда, | ||||||
превишаващ 52, но непревишаващ 80) | ||||||
5206 45 00 0 | - - С линейна плътност на единичната прежда, по | 35 | 8.7 | |||
-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната | ||||||
прежда, превишаващ 80) | ||||||
5207 | Памучни прежди (различни от шевните конци), | |||||
пригодени за продажба на дребно: | ||||||
5207 10 00 0 | - Съдържащи тегловно 85 % или повече памук | 35 | 12.8 | |||
5207 90 00 0 | - Други | 35 | 12.8 | |||
5208 | Памучни тъкани, съдържащи тегловно най -малко 85 | |||||
% памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m2: | ||||||
- Неизбелени: | ||||||
5208 11 | - - Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 | |||||
g/m2: | ||||||
5208 11 10 0 | - - - Превързочна марля | 35 | 17.2 | m2 | ||
5208 11 90 0 | - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
5208 12 | - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 | |||||
g/m2: | ||||||
- - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 | ||||||
g/m2, но непревишаващо 130 g/m2, с широчина: | ||||||
5208 12 16 0 | - - - - Непревишаваща 165 сm | 35 | 17.2 | m2 | ||
5208 12 19 0 | - - - - Превишаваща 165 сm | 35 | 17.2 | m2 | ||
- - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 | ||||||
g/m2, с широчина: | ||||||
5208 12 96 0 | - - - - Непревишаваща 165 сm | 35 | 17.2 | m2 | ||
5208 12 99 0 | - - - - Превишаваща 165 сm | 35 | 17.2 | m2 | ||
5208 13 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5208 19 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Избелени: | ||||||
5208 21 | - - Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 | |||||
g/m2: | ||||||
5208 21 10 0 | - - - Превързочна марля | 35 | 17.2 | m2 | ||
5208 21 90 0 | - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
5208 22 | - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 | |||||
g/m2: | ||||||
- - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 | ||||||
g/m2, но непревишаващо 130 g/m2, с широчина: | ||||||
5208 22 16 0 | - - - - Непревишаваща 165 сm | 35 | 17.2 | m2 | ||
5208 22 19 0 | - - - - Превишаваща 165 сm | 35 | 17.2 | m2 | ||
- - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 | ||||||
g/m2, с широчина: | ||||||
5208 22 96 0 | - - - - Непревишаваща 165 сm | 35 | 17.2 | m2 | ||
5208 22 99 0 | - - - - Превишаваща 165 сm | 35 | 17.2 | m2 | ||
5208 23 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5208 29 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Обагрени: | ||||||
5208 31 00 0 | - - Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 | 35 | 17.2 | m2 | ||
g/m2 | ||||||
5208 32 | - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 | |||||
g/m2: | ||||||
- - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 | ||||||
g/m2, но непревишаващо 130 g/m2 , с широчина: | ||||||
5208 32 16 0 | - - - - Непревишаваща 165 сm | 35 | 17.2 | m2 | ||
5208 32 19 0 | - - - - Превишаваща 165 сm | 35 | 17.2 | m2 | ||
- - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 | ||||||
g/m2, с широчина: | ||||||
5208 32 96 0 | - - - - Непревишаваща 165 сm | 35 | 17.2 | m2 | ||
5208 32 99 0 | - - - - Превишаваща 165 сm | 35 | 17.2 | m2 | ||
5208 33 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5208 39 00 0 | - - Други тъкани | 25 | 17.2 | m2 | ||
- От прежди с различни цветове: | ||||||
5208 41 00 0 | - - Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 | 35 | 17.2 | m2 | ||
g/m2 | ||||||
5208 42 00 0 | - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 g/m2 | 35 | 17.2 | m2 | ||
5208 43 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5208 49 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Печатани: | ||||||
5208 51 00 0 | - - Със сплитка лито, с тегло, непревишаващо 100 | 35 | 17.2 | m2 | ||
g/m2 | ||||||
5208 52 | - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 | |||||
g/m2: | ||||||
5208 52 10 0 | - - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 100 | 35 | 17.2 | m2 | ||
g/m2, но непревишаващо 130 g/m2 | ||||||
5208 52 90 0 | - - - Със сплитка лито, с тегло, превишаващо 130 | 35 | 17.2 | m2 | ||
g/m2 | ||||||
5208 53 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5208 59 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
5209 | Памучни тъкани, съдържащи тегловно 85 % или | |||||
повече памук, с тегло, превишаващо 200 g/m2: | ||||||
- Неизбелени: | ||||||
5209 11 00 0 | - - Със сплитка лито | 35 | 17.2 | m2 | ||
5209 12 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5209 19 00 0 | - - Други тъкани | 25 | 17.2 | m2 | ||
- Избелени: | ||||||
5209 21 00 0 | - - Със сплитка лито | 35 | 17.2 | m2 | ||
5209 22 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5209 29 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Обагрени: | ||||||
5209 31 00 0 | - - Със сплитка лито | 35 | 17.2 | m2 | ||
5209 32 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5209 39 00 0 | - - Други тъкани | 25 | 17.2 | (1) | m2 | |
- От прежди с различни цветове: | ||||||
5209 41 00 0 | - - Със сплитка лито | 35 | 17.2 | m2 | ||
5209 42 00 0 | - - Тъкани, наречени "деним" | 25 | 17.2 | m2 | ||
5209 43 00 0 | - - Други тъкани със сплитка кепър, включително | 35 | 17.2 | m2 | ||
равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5209 49 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Печатани: | ||||||
5209 51 00 0 | - - Със сплитка лито | 35 | 17.2 | m2 | ||
5209 52 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5209 59 00 0 | - - Други тъкани | 25 | 17.2 | m2 | ||
5210 | Памучни тъкани, съдържащи тегловно по -малко от | |||||
85 % памук, смесени предимно или само със | ||||||
синтетични или изкуствени влакна, с тегло, | ||||||
непревишаващо 200 g/m2: | ||||||
- Неизбелени: | ||||||
5210 11 00 0 | - - Със сплитка лито | 35 | 17.2 | m2 | ||
5210 12 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5210 19 00 0 | - - Други тъкани | 25 | 17.2 | m2 | ||
- Избелени: | ||||||
5210 21 00 0 | - - Със сплитка лито | 35 | 17.2 | m2 | ||
5210 22 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5210 29 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Обагрени: | ||||||
5210 31 00 0 | - - Със сплитка лито | 35 | 17.2 | m2 | ||
5210 32 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5210 39 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- От прежди с различни цветове: | ||||||
5210 41 00 0 | - - Със сплитка лито | 35 | 17.2 | m2 | ||
5210 42 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5210 49 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Печатани: | ||||||
5210 51 00 0 | - - Със сплитка лито | 35 | 17.2 | m2 | ||
5210 52 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5210 59 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
5211 | Памучни тъкани, съдържащи тегловно по -малко от | |||||
85 % памук, смесени предимно или само със | ||||||
синтетични или изкуствени влакна, с тегло, | ||||||
превишаващо 200 g/m2: | ||||||
- Неизбелени: | ||||||
5211 11 00 0 | - - Със сплитка лито | 35 | 17.2 | m2 | ||
5211 12 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5211 19 00 0 | - - Други тъкани | 25 | 17.2 | (1) | m2 | |
- Избелени: | ||||||
5211 21 00 0 | - - Със сплитка лито | 35 | 17.2 | m2 | ||
5211 22 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5211 29 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Обагрени: | ||||||
5211 31 00 0 | - - Със сплитка лито | 35 | 17.2 | m2 | ||
5211 32 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5211 39 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
- От прежди с различни цветове: | ||||||
5211 41 00 0 | - - Със сплитка лито | 35 | 17.2 | m2 | ||
5211 42 00 0 | - - Тъкани, наречени "деним" | 25 | 17.2 | m2 | ||
5211 43 00 0 | - - Други тъкани със сплитка кепър, включително | 35 | 17.2 | m2 | ||
равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5211 49 | - - Други тъкани: | |||||
5211 49 10 0 | - - - Жакардови тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
5211 49 90 0 | - - - Други | 35 | 17.2 | m2 | ||
- Печатани: | ||||||
5211 51 00 0 | - - Със сплитка лито | 35 | 17.2 | (1) | m2 | |
5211 52 00 0 | - - Със сплитка кепър, включително равноличен | 35 | 17.2 | m2 | ||
кепър, чийто повтор не превишава 4 | ||||||
5211 59 00 0 | - - Други тъкани | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 | Други памучни тъкани: | |||||
- С тегло, непревишаващо 200 g/m2: | ||||||
5212 11 | - - Неизбелени: | |||||
5212 11 10 0 | - - - Смесени предимно или само с лен | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 11 90 0 | - - - Смесени с други текстилни материали | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 12 | - - Избелени: | |||||
5212 12 10 0 | - - - Смесени предимно или само с лен | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 12 90 0 | - - - Смесени с други текстилни материали | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 13 | - - Обагрени: | |||||
5212 13 10 0 | - - - Смесени предимно или само с лен | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 13 90 0 | - - - Смесени с други текстилни материали | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 14 | - - От прежди с различни цветове: | |||||
5212 14 10 0 | - - - Смесени предимно или само с лен | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 14 90 0 | - - - Смесени с други текстилни материали | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 15 | - - Печатани: | |||||
5212 15 10 0 | - - - Смесени предимно или само с лен | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 15 90 0 | - - - Смесени с други текстилни материали | 35 | 17.2 | m2 | ||
- С тегло, превишаващо 200 g/m2: | ||||||
5212 21 | - - Неизбелени: | |||||
5212 21 10 0 | - - - Смесени предимно или само с лен | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 21 90 0 | - - - Смесени с други текстилни материали | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 22 | - - Избелени: | |||||
5212 22 10 0 | - - - Смесени предимно или само с лен | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 22 90 0 | - - - Смесени с други текстилни материали | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 23 | - - Обагрени: | |||||
5212 23 10 0 | - - - Смесени предимно или само с лен | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 23 90 0 | - - - Смесени с други текстилни материали | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 24 | - - От прежди с различни цветове: | |||||
5212 24 10 0 | - - - Смесени предимно или само с лен | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 24 90 0 | - - - Смесени с други текстилни материали | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 25 | - - Печатани: | |||||
5212 25 10 0 | - - - Смесени предимно или само с лен | 35 | 17.2 | m2 | ||
5212 25 90 0 | - - - Смесени с други текстилни материали | 35 | 17.2 | m2 | ||
(1) Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж чл. 12, ал. 2 и Приложение № 4 на ПМС № 289/2001 г.