МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 04 ГЛАВА 16 - ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 04 ГЛАВА 16 - ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ
Обн. ДВ. бр.109 от 14 Декември 2004г., отм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г.
РАЗДЕЛ IV
ПРОДУКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ; БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И ВИДОВЕ ОЦЕТ; ТЮТЮНИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАМЕСТИТЕЛИ НА ТЮТЮНА
ЗАБЕЛЕЖКА.
1. В настоящия раздел, изразът "агломерирани под формата на гранули" означава продуктите, представени под формата на цилиндри, топчета и други, агломерирани чрез обикновено пресоване или чрез прибавка на свързващо вещество в съотношение, непревишаващо 3 % тегловно.
ГЛАВА 16
ПРОДУКТИ ОТ МЕСО, РИБИ ИЛИ РАКООБРАЗНИ, МЕКОТЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ БЕЗГРЪБНАЧНИ
ЗАБЕЛЕЖКИ.
1. Настоящата глава не включва месата, карантиите, рибите, ракообразните, мекотелите и другите водни безгръбначни, приготвени или консервирани по начините, изброени в глави 2, 3 или в позиция № 0504.
2. Приготвените храни се включват в настоящата глава при условиe, че съдържат тегловно над 20 % салами, кренвирши, месо, карантии, кръв, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни или комбинация от тези продукти. Когато тези храни съдържат два или повече от по-горе упоменатите продукти, те се класират в тази позиция от глава 16, която съответства на преобладаващата тегловно съставка. Тези разпоредби не се прилагат нито за пълнените продукти от № 1902, нито за храните от №№ 2103 или 2104.
Разпоредбите на второто изречение на Забележка 2 не се прилагат при класиране на продукти, съдържащи черен дроб в подпозициите на позиции №№ 1601 и 1602.
ЗАБЕЛЕЖКИ КЪМ ПОДПОЗИЦИИТЕ.
1. По смисъла на подпозиция № 1602 10 под "приготвени храни, хомогенизирани" се разбират приготвените храни от месо, карантии или кръв, фино хомогенизирани, пригодени за продажба на дребно като детски храни или диетични храни в съдове със съдържание, непревишаващо 250 g. За прилагането на тази дефиниция не се вземат под внимание прибавените в малки количества различни съставки, като подправки, консерванти или други. Тези продукти могат да съдържат в малки количества видими частици от месо или карантии. Подпозиция № 1602 10 има предимство пред всички други тарифни номера от позиция № 1602.
2. Рибите и ракообразните, цитирани в подпозициите на №№ 1604 или 1605 с техните обичайни имена, принадлежат към същите видове, както тези, посочени в глава 3 под същите названия.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ.
1. Като продукти "без топлинна обработка", по смисъла на тарифни №№ 1602 31 11 0, 1602 32 11 0, 1602 39 21 0, 1602 50 10 0, 1602 90 61 0, 1602 90 72 0 и 1602 90 74 0, се считат продуктите, които не са били подложени на термична обработка, или ако са били подложени, то тя е била недостатъчна за коагулирането на месните протеини в цялостния продукт и които поради това в случаите на подпозиции №№ 1602 50 10 0, 1602 90 61 0, 1602 90 72 0 и 1602 90 74 0, след разрязването им в най-удебелената си част имат следи от розова течност по повърхността на среза.
2. По смисъла на тарифни №№ 1602 41 10 0, 1602 42 10 0 и от 1602 49 11 0 до 1602 49 15 0, изразът "разфасовки" се прилага единствено към месните продукти и консерви, които могат да се определят като получени от бутове, котлети, вратове или плешки от домашни свине, според случая в зависимост от размерите и характеристиките на мускулната тъкан.
3. По смисъла на тази глава терминът "директна опаковка" означава опаковката, намираща се в непосредствен досег със стоката и в която стоката се предлага за крайно потребление.
Код по КН | Описание на стоката | Конвенционални | Автономни | Доп. |
мита | мита | мерна | ||
единица |
1601 00 | Колбаси и подобни продукти от месо, карантии или | |||||
кръв; приготвени храни на база на тези продукти: | ||||||
1601 00 10 0 | - От черен дроб | 120 min 1919 €/t | 40 | (1) | ||
min | ||||||
550 €/t | ||||||
- Други: | ||||||
1601 00 91 0 | - - Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна | 120 min 1919 €/t | 40 | (1) | ||
обработка | min | |||||
640 €/t | ||||||
1601 00 99 0 | - - Други | 120 min 1919 €/t | 40 | (1) | ||
min | ||||||
500 €/t | ||||||
1602 | Други приготвени храни и консерви от месо, | |||||
карантии или кръв: | ||||||
1602 10 00 0 | - Приготвени храни, хомогенизирани | 75 | 40 | |||
1602 20 | - От черен дроб от всякакви животни: | |||||
- - От гъски или от патици: | ||||||
1602 20 11 0 | - - - Съдържащи тегловно 75 % или повече тлъст | 75 | 40 | |||
черен дроб | ||||||
1602 20 19 0 | - - - Други | 75 | 40 | |||
1602 20 90 0 | - - Други | 75 | 40 | |||
- От домашните птици от № 0105: | ||||||
1602 31 | - - От пуйки: | |||||
- - - Съдържащи 57 % или повече месо или карантии | ||||||
от домашни птици: | ||||||
1602 31 11 0 | - - - - Съдържащи изключително месо от пуйки без | 55 | 55 | |||
топлинна обработка | ||||||
1602 31 19 0 | - - - - Други | 55 | 55 | |||
1602 31 30 0 | - - - Съдържащи тегловно 25 % или повече, но по | 55 | 55 | |||
-малко от 57 % месо или карантии от домашни птици | ||||||
1602 31 90 0 | - - - Други | 55 | 55 | |||
1602 32 | - - От петли и кокошки: | |||||
- - - Съдържащи 57 % или повече месо или карантии | ||||||
от домашни птици: | ||||||
1602 32 11 0 | - - - - Без топлинна обработка | 75 | 75 | |||
1602 32 19 0 | - - - - Други | 75 | 75 | |||
1602 32 30 0 | - - - Съдържащи тегловно 25 % или повече, но по | 75 | 75 | |||
-малко от 57 % месо или карантии от домашни птици | ||||||
1602 32 90 0 | - - - Други | 75 | 75 | |||
1602 39 | - - Други: | |||||
- - - Съдържащи тегловно 57 % или повече месо или | ||||||
карантии от домашни птици: | ||||||
1602 39 21 0 | - - - - Без топлинна обработка | 75 | 75 | |||
1602 39 29 0 | - - - - Други | 75 | 75 | |||
1602 39 40 0 | - - - Съдържащи тегловно 25 % или повече, но по | 75 | 75 | |||
-малко от 57 % месо или карантии от домашни птици | ||||||
1602 39 80 0 | - - - Други | 75 | 75 | |||
- От свине: | ||||||
1602 41 | - - Бутове и разфасовки от тях: | |||||
1602 41 10 0 | - - - От домашни свине | 75 min 1674 €/t | 40 | |||
1602 41 90 0 | - - - Други | 75 min 1674 €/t | 40 | |||
1602 42 | - - Плешки и разфасовки от тях: | |||||
1602 42 10 0 | - - - От домашни свине | 75 min 1373 €/t | 40 | |||
1602 42 90 0 | - - - Други | 75 min 1373 €/t | 40 | |||
1602 49 | - - Други, включително смесите: | |||||
- - - От домашни свине: | ||||||
- - - - Съдържащи тегловно 80 % или повече месо | ||||||
или карантии, от всякакви видове, включително | ||||||
сланината и мазнините от всякакъв вид или | ||||||
произход: | ||||||
1602 49 11 0 | - - - - - Котлети (с изключение на врата) и | 75 min 1674 €/t | 40 | (1) | ||
разфасовки от тях, включително смеси от котлети и | ||||||
бутове | ||||||
1602 49 13 0 | - - - - - Врат и разфасовки от него, включително | 75 min 1674 €/t | 40 | (1) | ||
смесите от врат и плешки | ||||||
1602 49 15 0 | - - - - - Други смеси, съдържащи бутове, плешки, | 75 min 1674 €/t | 40 | (1) | ||
котлети или вратове и разфасовки от тях | ||||||
1602 49 19 0 | - - - - - Други | 75 min 1674 €/t | 40 | (1) | ||
1602 49 30 0 | - - - - Съдържащи тегловно 40 % или повече, но по | 75 min 1674 €/t | 40 | (1) | ||
-малко от 80 % месо или карантии от всякакви | ||||||
видове, включително сланината и мазнините от | ||||||
всякакъв вид или произход | ||||||
1602 49 50 0 | - - - - Съдържащи тегловно по -малко от 40 % месо | 75 min 1674 €/t | 40 | (1) | ||
или карантии, от всякакви видове, включително | ||||||
сланината и мазнините от всякакъв вид или | ||||||
произход | ||||||
1602 49 90 0 | - - - Други | 75 min 1674 €/t | 40 | (1) | ||
1602 50 | - От животни от рода на едрия рогат добитък: | |||||
1602 50 10 0 | - - Необработени топлинно; смеси от топлинно | 75 min 4621 €/t | 40 | (1) | ||
обработени месо или карантии и нетоплинно | ||||||
обработени месо или карантии | ||||||
- - Други: | ||||||
- - - В херметически затворени опаковки: | ||||||
1602 50 31 0 | - - - - "Corned beef" | 75 min 4621 €/t | 40 | (1) | ||
1602 50 39 0 | - - - - Други | 75 min 4621 €/t | 40 | (1) | ||
1602 50 80 0 | - - - Други | 75 min 4621 €/t | 40 | (1) | ||
1602 90 | - Други, включително храните, приготвени от | |||||
животинска кръв: | ||||||
1602 90 10 0 | - - Храни, приготвени от животинска кръв | 75 min 4621 €/t | 40 | |||
- - Други: | ||||||
1602 90 31 0 | - - - От дивеч или от зайци | 75 min 4621 €/t | 25 | |||
1602 90 41 0 | - - - От северен елен | 75 min 4621 €/t | 25 | |||
- - - Други: | ||||||
1602 90 51 0 | - - - - Съдържащи месо или карантии от домашни | 75 min 4621 €/t | 40 | |||
свине | ||||||
- - - - Други: | ||||||
- - - - - Съдържащи месо или карантии от животни от | ||||||
рода на едрия рогат добитък: | ||||||
1602 90 61 0 | - - - - - - Необработени топлинно; смеси от топлинно | 75 min 4621 €/t | 40 | |||
обработени месо или карантии и нетоплинно | ||||||
обработени месо или карантии | ||||||
1602 90 69 0 | - - - - - - Други | 75 min 4621 €/t | 40 | |||
- - - - - Други: | ||||||
- - - - - - От овце или от кози: | ||||||
- - - - - - - Необработени топлинно; смеси от топлинно | ||||||
обработени месо или карантии и нетоплинно | ||||||
обработени месо или карантии: | ||||||
1602 90 72 0 | - - - - - - - - От овце | 75 min 4621 €/t | 40 | |||
1602 90 74 0 | - - - - - - - - От кози | 75 min 4621 €/t | 40 | |||
- - - - - - - Други: | ||||||
1602 90 76 0 | - - - - - - - - От овце | 75 min 4621 €/t | 40 | |||
1602 90 78 0 | - - - - - - - - От кози | 75 min 4621 €/t | 40 | |||
1602 90 98 0 | - - - - - - Други | 75 min 4621 €/t | 40 | |||
1603 00 | Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, | |||||
мекотели или други водни безгръбначни: | ||||||
1603 00 10 0 | - В директни опаковки, с нетно съдържание, | 15 | 15 | |||
непревишаващо 1 кg | ||||||
1603 00 80 0 | - Други | 15 | 15 | |||
1604 | Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и | |||||
неговите заместители, приготвени на основата на | ||||||
яйца от риби: | ||||||
- Риби, цели или на парчета, с изключение на | ||||||
смлените риби: | ||||||
1604 11 00 0 | - - Сьомги | 35 | 25 | |||
1604 12 | - - Херинги: | |||||
1604 12 10 0 | - - - Филета, сурови, покрити с тесто или с галета, | 35 | 25 | |||
дори предварително пържени в олио, замразени | ||||||
- - - Други: | ||||||
1604 12 91 0 | - - - - В херметически затворени опаковки | 35 | 25 | |||
1604 12 99 0 | - - - - Други | 35 | 25 | |||
1604 13 | - - Сардини, сардинели, шпрот, трицона или цаца: | |||||
- - - Сардини: | ||||||
1604 13 11 0 | - - - - В зехтин | 35 | 25 | |||
1604 13 19 0 | - - - - Други | 35 | 25 | |||
1604 13 90 0 | - - - Други | 35 | 25 | |||
1604 14 | - - Тон, скокливи риби и риби с набразден корем | |||||
(Sarda spp.): | ||||||
- - - Тон и скокливи риби: | ||||||
1604 14 11 0 | - - - - В растително масло | 35 | 25 | (2) | ||
- - - - Други: | ||||||
1604 14 16 0 | - - - - - Филета, наречени "карета" | 35 | 25 | |||
1604 14 18 0 | - - - - - Други | 35 | 25 | |||
1604 14 90 0 | - - - Риби с набразден корем (Sarda spp.) | 35 | 25 | |||
1604 15 | - - Скумрии: | |||||
- - - От вида на обикновената скумрия Scomber | ||||||
scombrus и Scomber japonicus: | ||||||
1604 15 11 0 | - - - - Филета | 35 | 25 | |||
1604 15 19 0 | - - - - Други | 35 | 25 | |||
1604 15 90 0 | - - - От вида на австралийската скумрия Scomber | 35 | 25 | |||
australasicus | ||||||
1604 16 00 0 | - - Аншуа | 35 | 25 | |||
1604 19 | - - Други: | |||||
1604 19 10 0 | - - - Пъстървови, различни от сьомгите | 35 | 25 | |||
- - - Риби от рода Euthynnus, различни от скокливите | ||||||
риби [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]: | ||||||
1604 19 31 0 | - - - - Филета, наречени "карета" | 35 | 25 | |||
1604 19 39 0 | - - - - Други | 35 | 25 | |||
1604 19 50 0 | - - - Риби от вида Orcynopsis unicolor | 35 | 25 | |||
- - - Други: | ||||||
1604 19 91 0 | - - - - Филета, сурови, покрити с тесто или с галета, | 35 | 25 | |||
дори предварително изпържени в олио, замразени | ||||||
- - - - Други: | ||||||
1604 19 92 0 | - - - - - Aтлантическа, гренландска, тихоокеанска | 35 | 25 | |||
треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus | ||||||
macrocefalus) | ||||||
1604 19 93 0 | - - - - - Американска треска (Pollachius virens) | 35 | 25 | |||
1604 19 94 0 | - - - - - Мерлузи (Merluccius spp., Urofycis spp.) | 35 | 25 | |||
1604 19 95 0 | - - - - - Минтай (Теragra chalcogramma ) и люр от вида | 35 | 25 | |||
Pollachius pollachius | ||||||
1604 19 98 0 | - - - - - Други | 35 | 25 | |||
1604 20 | - Други приготвени храни и консерви от риби: | |||||
1604 20 05 0 | - - Приготвени храни от сурими | 35 | 25 | |||
- - Други: | ||||||
1604 20 10 0 | - - - От сьомга | 35 | 25 | |||
1604 20 30 0 | - - - От семейство Пъстървови, различни от сьомгата | 35 | 25 | |||
1604 20 40 0 | - - - От аншуа | 35 | 25 | |||
1604 20 50 0 | - - - От сардини, от паламуди, от скумрия от | 35 | 25 | |||
видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus и | ||||||
риби от видовете Orcynopsis unicolor | ||||||
1604 20 70 0 | - - - От тон, скокливи риби и други риби от рода | 35 | 25 | |||
Euthynnus | ||||||
1604 20 90 0 | - - - Други риби | 35 | 25 | |||
1604 30 | - Хайвер и неговите заместители: | |||||
1604 30 10 0 | - - Хайвер (яйца от есетра) | 35 | 25 | |||
1604 30 90 0 | - - Заместители на хайвер | 35 | 25 | |||
1605 | Ракообразни, мекотели и други водни | |||||
безгръбначни, приготвени или консервирани: | ||||||
1605 10 00 0 | - Раци | 35 | 25 | |||
1605 20 | - Скариди: | |||||
1605 20 10 0 | - - В херметически затворени опаковки | 35 | 25 | |||
- - Други: | ||||||
1605 20 91 0 | - - - В директни опаковки, с нетно съдържание, | 35 | 25 | |||
непревишаващо 2 кg | ||||||
1605 20 99 0 | - - - Други | 35 | 25 | |||
1605 30 | - Омари: | |||||
1605 30 10 0 | - - Месо, топлинно обработено, за производство на | 35 | 25 | |||
масло, пастет, супи или сосове | ||||||
1605 30 90 0 | - - Други | 35 | 25 | |||
1605 40 00 0 | - Други ракообразни | 35 | 25 | |||
1605 90 | - Други: | |||||
- - Мекотели: | ||||||
- - - Миди (Mytilus spp. и Perna spp.): | ||||||
1605 90 11 0 | - - - - В херметически затворени опаковки | 35 | 25 | |||
1605 90 19 0 | - - - - Други | 35 | 25 | |||
1605 90 30 0 | - - - Други | 35 | 25 | |||
1605 90 90 0 | - - Други водни безгръбначни | 35 | 26 | |||
(1) Тарифна квота съгласно Приложение "Списък със задълженията и отстъпките, приложен към Общото споразумение по митата и търговията 1994 г."
(2) Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж чл. 12, ал. 2 и Приложение № 4 на ПМС №289/2001 г.