МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 02 ГЛАВА 09 - КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 02 ГЛАВА 09 - КАФЕ, ЧАЙ, МАТЕ И ПОДПРАВКИ
Обн. ДВ. бр.109 от 14 Декември 2004г., отм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г.
ЗАБЕЛЕЖКИ.
1. Смесите между продуктите от позиции №№ 0904 до 0910 се класират както следва:
а) смесите между продуктите от една и съща позиция остават класирани в същата позиция;
б) смесите от продукти от различни позиции се класират в № 0910.
Това, че продуктите от №№ 0904 до 0910 (включително смесите, посочени в букви а) или б) по-горе) се смесват с други субстанции, не изменя тяхното класиране, стига така получените смеси да запазват съществения характер на продуктите, посочени във всяка една от тези позиции. В противен случай тези смеси се изключват от настоящата глава; ако представляват подправки или смес от подправки, те се отнасят в № 2103.
2. Настоящата глава не включва пипера, наречен "Кубеба" (Piper cubeba), нито другите продукти от № 1211.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ.
1. Митото, което се прилага за смесите, упоменати в Забележка 1. а) по-горе, е това, което се прилага за съставката, облагана с най-високо мито.
По смисъла на тази глава терминът "директна опаковка" означава опаковката,намираща се в непосредствен досег със стоката и в която стоката се предлага за крайно потребление.
Код по КН | Описание на стоката | Конвенционални | Автономни | Доп. |
мита | мита | мерна | ||
единица |
0901 | Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки | |||||
и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи | ||||||
кафе, независимо от съотношението в сместа: | ||||||
- Кафе сурово: | ||||||
0901 11 00 0 | - - Недекофеинизирано | 15 | 0 | |||
0901 12 00 0 | - - Декофеинизирано | 15 | 8.3 | |||
- Кафе печено: | ||||||
0901 21 00 0 | - - Недекофеинизирано | 25 | 15 | (1) | ||
0901 22 00 0 | - - Декофеинизирано | 25 | 15 | (1) | ||
0901 90 | - Други: | |||||
0901 90 10 0 | - - Черупки и люспи от кафе | 40 | 35 | (1) | ||
0901 90 90 0 | - - Заместители на кафе, съдържащи кафе | 25 | 20 | (1) | ||
0902 | Чай, дори ароматизиран: | |||||
0902 10 00 0 | - Зелен чай (неферментирал) в директни опаковки, | 15 | 10 | (1) | ||
със съдържание, непревишаващо 3 kg | ||||||
0902 20 00 0 | - Зелен чай (неферментирал) в друг вид опаковки | 15 | 10 | (1) | ||
0902 30 00 0 | - Черен чай (ферментирал) и частично ферментирал | 15 | 10 | (1) | ||
чай, в директни опаковки, със съдържание, | ||||||
непревишаващо 3 kg | ||||||
0902 40 00 0 | - Черен чай (ферментирал) и частично ферментирал | 15 | 10 | (1) | ||
чай, в друг вид опаковки | ||||||
0903 00 00 0 | Мате. | 0 | 0 | (1) | ||
0904 | Пипер (от вида Piper); плодове от вида Capsicum | |||||
или от вида Pimenta, сушени, или смляни, или | ||||||
пулверизирани: | ||||||
- Пипер: | ||||||
0904 11 00 0 | - - Несмлян, нито пулверизиран | 5 | 5 | (1) | ||
0904 12 00 0 | - - Смлян или пулверизиран | 7 | 6.5 | (1) | ||
0904 20 | - Сушени, смляни или пулверизирани плодове от | |||||
вида Capsicum или от вида Pimenta: | ||||||
- - Нито смляни, нито пулверизирани: | ||||||
0904 20 10 0 | - - - Сладки или лютиви | 55 | 10 | (1) | ||
0904 20 30 0 | - - - Други | 55 | 10 | (1) | ||
0904 20 90 0 | - - Смляни или пулверизирани | 55 | 20 | (1) | ||
0905 00 00 0 | Ванилия. | 5 | 5 | (1) | ||
0906 | Канела и канелени цветове: | |||||
0906 10 00 0 | - Несмляни, нито пулверизирани | 0 | 0 | |||
0906 20 00 0 | - Смляни или пулверизирани | 0 | 0 | |||
0907 00 00 0 | Карамфил (цвят, пъпки и корени). | 0 | 0 | |||
0908 | Индийски орехчета, обвивки на индийски орехчета, | |||||
амоми и кардамоми: | ||||||
0908 10 00 0 | - Индийски орехчета | 0 | 0 | |||
0908 20 00 0 | - Обвивки на индийски орехчета | 0 | 0 | |||
0908 30 00 0 | - Амоми и кардамоми | 0 | 0 | |||
0909 | Семена от анасон, звезден анасон, копър от вида | |||||
Foeniculum vulgare, кориандьр, кимион, ким; | ||||||
плодове от хвойна: | ||||||
0909 10 00 0 | - Семена от анасон и звезден анасон | 5 | 5 | (1) | ||
0909 20 00 0 | - Семена от кориандър | 5 | 5 | (1) | ||
0909 30 00 0 | - Семена от кимион | 5 | 5 | (1) | ||
0909 40 00 0 | - Семена от ким | 5 | 5 | (1) | ||
0909 50 00 0 | - Семена от копър от вида Foeniculum vulgare ; | 25 | 25 | (1) | ||
плодове от хвойна | ||||||
0910 | Джинджифил (исиот), шафран, куркума, мащерка, | |||||
дафинови листа, къри и други подправки: | ||||||
0910 10 00 0 | - Джинджифил (исиот) | 0 | 0 | |||
0910 20 | - Шафран: | |||||
0910 20 10 0 | - - Несмлян, нито пулверизиран | 0 | 0 | |||
0910 20 90 0 | - - Смлян или пулверизиран | 0 | 0 | |||
0910 30 00 0 | - Куркума | 0 | 0 | |||
0910 40 | - Мащерка; дафинови листа: | |||||
- - Мащерка: | ||||||
- - - Несмляна, нито пулверизирана: | ||||||
0910 40 11 0 | - - - - Мащерка от вида Thymus serpyllum | 15 | 15 | (1) | ||
0910 40 13 0 | - - - - Друга | 15 | 15 | (1) | ||
0910 40 19 0 | - - - Смляна или пулверизирана | 15 | 15 | (1) | ||
0910 40 90 0 | - - Дафинови листа | 15 | 10 | (1) | ||
0910 50 00 0 | - Къри | 0 | 0 | |||
- Други подправки: | ||||||
0910 91 | - - Смеси, посочени в Забележка 1 б) на настоящата | |||||
глава: | ||||||
0910 91 10 0 | - - - Несмляни, нито пулверизирани | 25 | 20 | (1) | ||
0910 91 90 0 | - - - Смляни или пулверизирани | 25 | 20 | (1) | ||
0910 99 | - - Други: | |||||
0910 99 10 0 | - - - Семена от сминдух | 25 | 25 | (1) | ||
- - - Други: | ||||||
0910 99 91 0 | - - - - Несмляни, нито пулверизирани | 25 | 20 | (1) | ||
0910 99 99 0 | - - - - Смляни или пулверизирани | 25 | 20 | (1) | ||
(1) Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж чл. 12, ал. 2 и Приложение № 4 на ПМС №289/2001 г.