МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 02 ГЛАВА 07 - ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 02 ГЛАВА 07 - ЗЕЛЕНЧУЦИ, РАСТЕНИЯ, КОРЕНИ И ГРУДКИ, ГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ
Обн. ДВ. бр.109 от 14 Декември 2004г., отм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г.
ЗАБЕЛЕЖКИ.
1. Настоящата глава не включва фуражните продукти от № 1214.
2. В позиции №№ 0709 до 0712, понятието "зеленчуци" включва също ядливите гъби, трюфелите, маслините, каперсите, тиквичките, тиквите, патладжаните, сладката царевица (Zea mays var. saccharata), пиперките от вида Capsicum или от вида Pimenta, копъра и градинските растения като магданоза, сушана, пелина, кресона и култивирания риган (Majorana hortensis или Origanum majorana).
3. Позиция № 0712 включва всички сушени зеленчуци от видовете, класирани в №№ 0701 до 0711, с изключение на:
а) сухите бобови зеленчуци без шушулките (№ 0713);
б) сладката царевица под формите, определени в №№ 1102 до 1104;
в) брашното, гриста, праховете и люспите, гранулирани и агломерирани под формата на гранули, от картофи (№ 1105);
г) брашната, гриста и праховете от сухи бобови зеленчуци от № 0713 (№ 1106).
4. Същевременно сушените, или смлените, или пулверизирани пиперки от видовете Capsicum или Pimenta, са изключени от настоящата глава (№ 0904).
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАБЕЛЕЖКИ.
1. По смисъла на тарифен № 0714 10 10 0, като "гранули, получени от брашна и грис" се считат гранулите, които след промиване с вода, преминават през сито с метална решетка с отвори 2 mm, в тегловно съотношение най-малко 95 % върху сухо вещество.
2. По смисъла на тази глава терминът "директна опаковка" означава опаковката, намираща се в непосредствен досег със стоката и в която стоката се предлага за крайно потребление.
Код по КН | Описание на стоката | Конвенционални | Автономни | Доп. |
мита | мита | мерна | ||
единица |
0701 | Картофи, пресни или охладени: | |||||
0701 10 00 0 | - За посев | 25 | 20 | (1) | ||
0701 90 | - Други: | |||||
0701 90 10 0 | -- Предназначени за производство на нишесте | 60 | 60 | |||
-- Други: | ||||||
0701 90 50 | --- Ранни картофи, от 1 януари до 30 юни: | |||||
0701 90 50 1 | ---- В периода от 1 януари до 30 април | 60 | 30 | |||
0701 90 50 9 | ---- В периода от 1 май до 30 юни | 60 | 60 | |||
0701 90 90 0 | --- Други | 60 | 60 | |||
0702 00 00 | Домати, пресни или охладени: | |||||
0702 00 00 1 | - В периода от 1 ноември до 31 март | 60 + 298 €/t | 20 + | |||
125 €/t | ||||||
0702 00 00 2 | - В периода от 1 април до 31 май | 60 + 298 €/t | 60 + | |||
298 €/t | ||||||
0702 00 00 4 | - В периода от 1 юни до 30 юни | 60 + 298 €/t | 60 + | |||
298 €/t | ||||||
0702 00 00 5 | - В периода от 1 юли до 31 август | 40 + 200 €/t | 40 + | |||
200 €/t | ||||||
0702 00 00 6 | - В периода от 1 септември до 31 октомври | 60 + 298 €/t | 60 + | |||
298 €/t | ||||||
0703 | Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, | |||||
пресни или охладени: | ||||||
0703 10 | - Лук и шалот: | |||||
-- Лук: | ||||||
0703 10 11 | --- За посев: | |||||
0703 10 11 1 | ---- В периода от 1 януари до 30 юни | 55 | 30 | (1) | ||
0703 10 11 2 | ---- В периода от 1 юли до 31 декември | 55 | 50 | (1) | ||
0703 10 19 | --- Друг: | |||||
0703 10 19 1 | ---- В периода от 1 януари до 30 юни | 55 | 30 | (1) | ||
0703 10 19 2 | ---- В периода от 1 юли до 31 декември | 55 | 55 | (1) | ||
0703 10 90 | -- Шалот: | |||||
0703 10 90 1 | ---- В периода от 1 януари до 30 юни | 55 | 30 | (1) | ||
0703 10 90 2 | ---- В периода от 1 юли до 31 декември | 55 | 55 | (1) | ||
0703 20 00 | - Чесън: | |||||
0703 20 00 1 | -- В периода от 1 януари до 30 юни | 70 | 25 | |||
0703 20 00 2 | -- В периода от 1 юли до 31 декември | 70 | 68 | |||
0703 90 00 0 | - Праз и други лукови зеленчуци | 55 | 25 | |||
0704 | Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, | |||||
годни за консумация зеленчуци от вида Brassica, | ||||||
прeсни или охладени: | ||||||
0704 10 00 0 | - Карфиол и броколи | 55 | 35 | |||
0704 20 00 0 | - Брюкселско зеле | 40 | 30 | |||
0704 90 | - Други: | |||||
0704 90 10 | -- Бяло главесто зеле и червено главесто зеле: | |||||
0704 90 10 1 | --- В периода от 1 януари до 30 април | 80 min 24 €/t | 40 | |||
0704 90 10 2 | --- В периода от 1 май до 31 декември | 80 min 24 €/t | 80 | |||
min | ||||||
24 €/t | ||||||
0704 90 90 0 | -- Други | 80 min 24 €/t | 40 | |||
0705 | Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), | |||||
прeсни или охладени: | ||||||
- Марули: | ||||||
0705 11 00 0 | -- Топ салата | 63 | 20 | |||
0705 19 00 0 | -- Други | 63 | 20 | |||
- Видове цикория: | ||||||
0705 21 00 0 | -- Цикория от вида Cichorium intybus var. foliosum | 40 | 30 | |||
0705 29 00 0 | -- Други | 40 | 30 | |||
0706 | Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина | |||||
с едри глави, репички и подобни кореноплодни, | ||||||
годни за консумация, прeсни или охладени: | ||||||
0706 10 00 0 | - Моркови и репи | 63 | 40 | |||
0706 90 | - Други: | |||||
0706 90 10 0 | -- Целина с едри глави | 55 | 40 | |||
0706 90 30 0 | -- Хрян (Cochlearia armoracia) | 55 | 40 | |||
0706 90 90 0 | -- Други | 55 | 40 | |||
0707 00 | Краставици и корнишони, прeсни или охладени: | |||||
0707 00 05 | - Краставици: | |||||
0707 00 05 1 | -- В периода от 1 март до 31 май | 80 + 378 €/t | 80 + | |||
378 €/t | ||||||
0707 00 05 2 | -- В периода от 1 юни до 30 септември | 80 + 378 €/t | 80 + | |||
378 €/t | ||||||
0707 00 05 3 | -- В периода от 1 октомври до края на февруари | 80 + 378 €/t | 5 + | |||
100 €/t | ||||||
0707 00 90 | - Корнишони: | |||||
0707 00 90 1 | -- В периода от 1 март до 31 май | 80 + 378 €/t | 5 + | |||
100 €/t | ||||||
0707 00 90 2 | -- В периода от 1 юни до 30 септември | 80 + 378 €/t | 80 + | |||
378 €/t | ||||||
0707 00 90 3 | -- В периода от 1 октомври до края на февруари | 80 + 378 €/t | 80 + | |||
378 €/t | ||||||
0708 | Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни | |||||
или охладени: | ||||||
0708 10 00 0 | - Грах (Pisum sativum) | 63 | 40 | |||
0708 20 00 0 | - Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 63 | 40 | |||
0708 90 00 0 | - Други бобови зеленчуци | 63 | 40 | |||
0709 | Други зеленчуци, прeсни или охладени: | |||||
0709 10 00 0 | - Артишок (ангинарии) | 25 | 20 | |||
0709 20 00 0 | - Аспержи | 25 | 20 | |||
0709 30 00 0 | - Патладжани | 55 | 35 | |||
0709 40 00 0 | - Целина, различна от целината с едри глави | 25 | 25 | |||
- Гъби и трюфели: | ||||||
0709 51 00 0 | -- Гъби от вида Agaricus (култивирани гъби) | 25 | 25 | |||
0709 52 00 0 | -- Трюфели | 20 | 20 | |||
0709 59 | -- Други: | |||||
0709 59 10 0 | --- Пачи крак | 25 | 25 | |||
0709 59 30 0 | --- Манатарки | 25 | 25 | |||
0709 59 90 0 | --- Други | 25 | 20 | |||
0709 60 | - Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: | |||||
0709 60 10 | -- Сладки пиперки: | |||||
0709 60 10 1 | --- В периода от 1 юли до 31 октомври | 75 | 75 | |||
0709 60 10 2 | --- В периода от 1 ноември до 30 юни | 55 | 40 | |||
-- Други: | ||||||
0709 60 91 0 | --- От вида Capsicum, предназначени за | 55 | 40 | (2) | ||
производство на капсаицин или на | ||||||
алкохолосъдържащи олеорезини | ||||||
0709 60 95 0 | --- Предназначени за промишлено производство на | 55 | 40 | (2) | ||
етерични масла или на резиноиди | ||||||
0709 60 99 | --- Други: | |||||
0709 60 99 1 | ---- В периода от 1 юли до 31 октомври | 75 | 55 | |||
0709 60 99 2 | ---- В периода от 1 ноември до 30 юни | 55 | 40 | |||
0709 70 00 0 | - Спанак, новозеландски спанак и лобода | 40 | 40 | |||
0709 90 | - Други: | |||||
0709 90 10 0 | -- Салати, различни от марулите (Lactica sativa) и | 30 | 30 | |||
цикориите (Cichorium spp.) | ||||||
0709 90 20 0 | -- Листно цвекло и бяло цвекло (Cynara cardunculus) | 30 | 30 | |||
-- Маслини: | ||||||
0709 90 31 0 | --- Предназначени за употреба, различна от | 30 | 30 | |||
производството на маслиново масло | ||||||
0709 90 39 0 | --- Други | 30 | 30 | |||
0709 90 40 0 | -- Каперси (Carparidacees) | 30 | 20 | |||
0709 90 50 0 | -- Копър | 30 | 30 | |||
0709 90 60 0 | -- Сладка царевица | 20 | 20 | |||
0709 90 70 0 | -- Тиквички | 30 | 30 | |||
0709 90 90 0 | -- Други | 30 | 30 | |||
0710 | Зеленчуци, неварени или варени във вода или на | |||||
пара, замразени: | ||||||
0710 10 00 0 | - Картофи | 63 | 40 | |||
- Бобови зеленчуци, със или без шушулките: | ||||||
0710 21 00 0 | -- Грах (Pisum sativum) | 63 | 40 | |||
0710 22 00 0 | -- Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.) | 63 | 40 | |||
0710 29 00 0 | -- Други | 63 | 40 | |||
0710 30 00 0 | - Спанак, новозеландски спанак и лобода | 63 | 40 | |||
0710 40 00 0 | - Сладка царевица | 63 | 30 | |||
0710 80 | - Други зеленчуци: | |||||
0710 80 10 0 | -- Маслини | 63 | 15.2 | |||
-- Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: | ||||||
0710 80 51 0 | --- Сладки пиперки | 63 | 40 | |||
0710 80 59 0 | --- Други | 63 | 40 | |||
-- Гъби: | ||||||
0710 80 61 0 | --- От вида Agaricus (култивирани гъби) | 63 | 40 | |||
0710 80 69 0 | --- Други | 63 | 40 | |||
0710 80 70 0 | -- Домати | 63 | 40 | |||
0710 80 80 0 | -- Артишок (ангинарии) | 63 | 30 | |||
0710 80 85 0 | -- Аспержи | 63 | 30 | |||
0710 80 95 0 | -- Други | 63 | 40 | |||
0710 90 00 0 | - Зеленчукови смеси | 63 | 40 | |||
0711 | Зеленчуци, временно консервирани (например | |||||
посредством серен диоксид или във вода - солена, | ||||||
сулфурирана или с прибавка на други вещества, | ||||||
подсигуряващи временното им консервиране), но | ||||||
негодни за консумация в това състояние: | ||||||
0711 20 | - Маслини: | |||||
0711 20 10 0 | -- Предназначени за употреба, различна от | 55 | 10 | |||
производството на маслиново масло | ||||||
0711 20 90 0 | -- Други | 55 | 10 | |||
0711 30 00 0 | - Каперси | 40 | 30 | |||
0711 40 00 0 | - Краставици и корнишони | 83 | 40 | |||
- Гъби и трюфели: | ||||||
0711 51 00 0 | -- Гъби от вида Agaricus (култивирани гъби) | 83 | 40 | |||
0711 59 00 0 | -- Други | 83 | 40 | |||
0711 90 | - Други зеленчуци; зеленчукови смеси: | |||||
-- Зеленчуци: | ||||||
0711 90 10 0 | --- Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta, с | 83 | 40 | |||
изключение на сладките пиперки | ||||||
0711 90 30 0 | --- Сладка царевица | 83 | 40 | |||
0711 90 50 0 | --- Лук | 55 | 40 | |||
0711 90 80 0 | --- Други | 83 | 40 | |||
0711 90 90 0 | -- Зеленчукови смеси | 83 | 40 | |||
0712 | Зеленчуци, сушени, дори нарязани на парчета или | |||||
резенки, смлени или на прах, но необработени по | ||||||
друг начин: | ||||||
0712 20 00 0 | - Лук | 55 | 25 | |||
- Гъби, гъби от вида Auricularia spp. /юдино ухо/ и | ||||||
Тremella spp. и трюфели: | ||||||
0712 31 00 0 | -- Гъби от вида Agaricus (култивирани гъби) | 55 | 20 | |||
0712 32 00 0 | -- Гъби от вида Auricularia spp. /юдино ухо/ | 55 | 20 | |||
0712 33 00 0 | -- Гъби от вида Тremella spp. | 55 | 20 | |||
0712 39 00 0 | -- Други | 55 | 20 | |||
0712 90 | - Други зеленчуци; зеленчукови смеси: | |||||
0712 90 05 0 | -- Картофи, дори нарязани на парчета или резенки, | 55 | 25 | |||
но необработени по друг начин | ||||||
-- Сладка царевица (Zea mays var. saccharata): | ||||||
0712 90 11 0 | --- Хибридна, за посев | 55 | 5 | |||
0712 90 19 0 | --- Друга | 55 | 20 | |||
0712 90 30 0 | -- Домати | 55 | 25 | |||
0712 90 50 0 | -- Моркови | 55 | 25 | |||
0712 90 90 0 | -- Други | 55 | 25 | |||
0713 | Сухи бобови зеленчуци, без шушулките, дори с | |||||
обелени люспи или начупени: | ||||||
0713 10 | - Грах (Pisum sativum): | |||||
0713 10 10 0 | -- За посев | 40 | 40 | (1) | ||
0713 10 90 0 | -- Друг | 40 | 40 | (1) | ||
0713 20 00 0 | - Нахут (Garbanzos) | 40 | 40 | (1) | ||
- Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.): | ||||||
0713 31 00 0 | -- Фасул от видовете Vigna mungo (L.) Hepper или | 15 | 15 | |||
Vigna radiata (L.) Wilczek | ||||||
0713 32 00 0 | -- Ситен червен фасул от вида Adzuki (Phaseolus | 15 | 15 | |||
или Vigna angularis) | ||||||
0713 33 | -- Фасул, обикновен (Phaseolus vulgaris): | |||||
0713 33 10 0 | --- За посев | 40 | 40 | (1) | ||
0713 33 90 0 | --- Друг | 40 | 40 | (1) | ||
0713 39 00 0 | -- Друг | 40 | 40 | (1) | ||
0713 40 00 0 | - Леща | 40 | 40 | |||
0713 50 00 0 | - Видове бакла (Vicia faba var major, Vicia faba var. | 40 | 40 | (1) | ||
equina, Vicia faba var. minor) | ||||||
0713 90 00 0 | - Други | 25 | 25 | |||
0714 | Корени от маниока, арарут или салеп, земни ябълки, | |||||
сладки патати и подобни корени и грудки с високо | ||||||
съдържание на нишесте или инулин, пресни, | ||||||
охладени, замразени или сушени, дори нарязани | ||||||
на парчета или агломерирани под формата на | ||||||
гранули; сърцевина на сагово дърво: | ||||||
0714 10 | - Корени от маниока: | |||||
0714 10 10 0 | -- Гранули, получени от брашна или грис | 15 | 5 | |||
-- Други: | ||||||
0714 10 91 0 | --- От видовете, използвани за консумация от | 15 | 5 | |||
човека, в директни опаковки, с нетно съдържание, | ||||||
непревишаващо 28 kg, пресни и цели, или | ||||||
замразени без кората, дори нарязани на парчета | ||||||
0714 10 99 0 | --- Други | 15 | 5 | |||
0714 20 | - Сладки патати: | |||||
0714 20 10 0 | -- Пресни, цели, предназначени за консумация от | 15 | 5 | |||
човека | ||||||
0714 20 90 0 | -- Други | 15 | 5 | |||
0714 90 | - Други: | |||||
-- Корени от арарут и от салеп и подобни корени и | ||||||
грудки с високо съдържание на нишесте: | ||||||
0714 90 11 0 | --- От видовете, използвани за консумация от | 15 | 5 | |||
човека, в директни опаковки, с нетно съдържание, | ||||||
непревишаващо 28 kg, пресни и цели, или | ||||||
замразени без кората, дори нарязани на парчета | ||||||
0714 90 19 0 | --- Други | 15 | 5 | |||
0714 90 90 0 | -- Други | 15 | 5 | |||
(1) Тарифна квота съгласно Приложение "Списък със задълженията и отстъпките, приложен към Общото споразумение по митата и търговията 1994 г."
(2) Допускането на стоки в този тарифен номер се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава 31 от ППЗМ.