МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 02 ГЛАВА 06 - ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 02 ГЛАВА 06 - ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД
Обн. ДВ. бр.109 от 14 Декември 2004г., отм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г.
ЗАБЕЛЕЖКА.
1. В настоящия раздел, изразът "агломерирани под формата на гранули", означава продуктите, представени под формата на цилиндри, топчета и други, агломерирани чрез обикновено пресоване или чрез прибавка на свързващо вещество в съотношение, непревишаващо 3 % тегловно.
ГЛАВА 6
ЖИВИ РАСТЕНИЯ И ЦВЕТАРСКИ ПРОДУКТИ
ЗАБЕЛЕЖКИ.
1. С изключение на втората част на № 0601, настоящата глава включва само обикновено доставяните от градинарите, пепиниеристите или цветарите продукти за разсад или украса. От тази глава са изключени картофите, градинския лук и чесъна и другите продукти от глава 7.
2. Букетите, кошниците, венците и подобните артикули се приравняват към цветята или храстите от №№ 0603 или 0604, като не се вземат предвид приспособленията от други видове материали. Обаче тези позиции не включват колажите и подобните малки платна от № 9701.
Код по КН | Описание на стоката | Конвенционални | Автономни | Доп. |
мита | мита | мерна | ||
единица |
0601 | Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и | |||||
ризоми във вегетативен покой, във вегетация или | ||||||
цъфтене; разсад, растения и корени от цикория, | ||||||
различни от корените от № 1212: | ||||||
0601 10 | - Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и | |||||
ризоми във вегетативен покой: | ||||||
0601 10 10 0 | - - Зюмбюли | 10 | 6.5 | (1) | pce | |
0601 10 20 0 | - - Нарциси | 10 | 6.5 | (1) | pce | |
0601 10 30 0 | - - Лалета | 10 | 6.5 | (1) | pce | |
0601 10 40 0 | - - Гладиоли | 10 | 6.5 | (1) | pce | |
0601 10 90 0 | - - Други | 10 | 6.5 | (1) | ||
0601 20 | - Луковици, туберкули, грудки, грудести корени и | |||||
ризоми във вегетация или цъфтене; разсад, | ||||||
растения и корени от цикория: | ||||||
0601 20 10 0 | - - Разсад, растения и корени от цикория | 7 | 5 | (1) | ||
0601 20 30 0 | - - Орхидеи, зюмбюли, нарциси и лалета | 7 | 6.4 | (1) | ||
0601 20 90 0 | - - Други | 7 | 6.4 | (1) | ||
0602 | Други живи растения (включително корените им), | |||||
издънки и калеми; гъбен мицел: | ||||||
0602 10 | - Издънки, невкоренени и калеми: | |||||
0602 10 10 0 | - - От лоза | 10 | 6.5 | (1) | pce | |
0602 10 90 0 | - - Други | 10 | 6.5 | (1) | pce | |
0602 20 | - Дървета, храсти и дръвчета с годни за | |||||
консумация плодове, присадени или неприсадени: | ||||||
0602 20 10 0 | - - Лозови пръчки, присадени (ашладисани) или | 10 | 6.5 | (1) | pce | |
вкоренени | ||||||
0602 20 90 0 | - - Други | 10 | 8.3 | (1) | pce | |
0602 30 00 0 | - Рододендрони и азалии, присадени или | 10 | 8.3 | (1) | pce | |
неприсадени | ||||||
0602 40 | - Рози, присадени или неприсадени: | |||||
0602 40 10 0 | - - Неприсадени | 10 | 8.3 | (1) | pce | |
0602 40 90 0 | - - Присадени | 10 | 8.3 | (1) | pce | |
0602 90 | - Други: | |||||
0602 90 10 0 | - - Гъбен мицел | 10 | 8.3 | (1) | ||
0602 90 20 0 | - - Ананасови растения | 10 | 6.5 | (1) | ||
0602 90 30 0 | - - Зеленчукови и ягодови растения | 10 | 8.3 | (1) | ||
- - Други: | ||||||
- - - Полски растения: | ||||||
- - - - Дървета, храсти и дръвчета: | ||||||
0602 90 41 0 | - - - - - Горски | 10 | 8.3 | (1) | ||
- - - - - Други: | ||||||
0602 90 45 0 | - - - - - - Вкоренени издънки и млади растения | 10 | 6.5 | (1) | ||
0602 90 49 0 | - - - - - - Други | 10 | 8.3 | (1) | ||
- - - - Други полски растения: | ||||||
0602 90 51 0 | - - - - - Многогодишни растения | 10 | 8.3 | (1) | ||
0602 90 59 0 | - - - - - Други | 10 | 8.3 | (1) | ||
- - - Стайни растения: | ||||||
0602 90 70 0 | - - - - Вкоренени издънки и млади растения, с | 10 | 6.5 | (1) | ||
изключение на кактусите | ||||||
- - - - Други: | ||||||
0602 90 91 0 | - - - - - Цветни растения с пъпки или с цветове, с | 10 | 6.5 | (1) | ||
изключение на кактусите | ||||||
0602 90 99 0 | - - - - - Други | 10 | 6.5 | (1) | ||
0603 | Цветя и цветни пъпки, отрязани, за букети или | |||||
украса, свежи, сушени, избелени, боядисани, | ||||||
импрегнирани или приготвени по друг начин: | ||||||
0603 10 | - Свежи: | |||||
0603 10 10 | - - Рози: | |||||
0603 10 10 1 | - - - В периода от 1 юни до 31 октомври | 55 | 35 | pce | ||
0603 10 10 9 | - - - В периода от 1 ноември до 31 май | 55 | 20 | pce | ||
0603 10 20 | - - Карамфили: | |||||
0603 10 20 1 | - - - В периода от 1 юни до 31 октомври | 55 | 35 | pce | ||
0603 10 20 9 | - - - В периода от 1 ноември до 31 май | 55 | 20 | pce | ||
0603 10 30 | - - Орхидеи: | |||||
0603 10 30 1 | - - - В периода от 1 юни до 31 октомври | 55 | 35 | pce | ||
0603 10 30 9 | - - - В периода от 1 ноември до 31 май | 55 | 20 | pce | ||
0603 10 40 | - - Гладиоли: | |||||
0603 10 40 1 | - - - В периода от 1 юни до 31 октомври | 55 | 35 | pce | ||
0603 10 40 9 | - - - В периода от 1 ноември до 31 май | 55 | 20 | pce | ||
0603 10 50 | - - Хризантеми: | |||||
0603 10 50 1 | - - - В периода от 1 юни до 31 октомври | 55 | 35 | pce | ||
0603 10 50 9 | - - - В периода от 1 ноември до 31 май | 55 | 20 | pce | ||
0603 10 80 | - - Други: | |||||
0603 10 80 1 | - - - В периода от 1 юни до 31 октомври | 55 | 35 | |||
0603 10 80 9 | - - - В периода от 1 ноември до 31 май | 55 | 20 | |||
0603 90 00 0 | - Други | 55 | 20 | |||
0604 | Шума, листа, клони и други части на растенията, | |||||
без цветове и цветни пъпки, треви, мъхове и лишеи | ||||||
за букети или украса, свежи, сушени, избелени, | ||||||
боядисани, импрегнирани или приготвени по друг | ||||||
начин: | ||||||
0604 10 | - Мъхове и лишеи: | |||||
0604 10 10 0 | - - Eленови лишеи | 40 | 10 | |||
0604 10 90 0 | - - Други | 40 | 10 | |||
- Други: | ||||||
0604 91 | - - Свежи: | |||||
0604 91 20 0 | - - - Коледни елхи | 40 | 10 | pce | ||
0604 91 40 0 | - - - Клони от иглолистни дървета | 40 | 10 | |||
0604 91 90 0 | - - - Други | 40 | 10 | |||
0604 99 | - - Други: | |||||
0604 99 10 0 | - - - Само сушени | 40 | 10 | |||
0604 99 90 0 | - - - Други | 40 | 10.9 | |||
(1) Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж чл. 12, ал. 2 и Приложение № 4 на ПМС №289/2001 г.