МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 01 ГЛАВА 5 - ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ
МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РБ ЧАСТ 2 РАЗДЕЛ 01 ГЛАВА 5 - ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, НЕУПОМЕНАТИ, НИТО ВКЛЮЧЕНИ ДРУГАДЕ
Обн. ДВ. бр.109 от 14 Декември 2004г., отм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г.
ЗАБЕЛЕЖКИ.
1. Настоящата глава не включва:
а) продуктите, годни за консумация, различни от червата, пикочните мехури и стомасите от животни, цели или на парчета, и от животинската кръв (в течно състояние или изсушена);
б) кожите и кожухарските кожи, различни от продуктите от № 0505 и обрезките и подобните отпадъци от сурови кожи от № 0511 (глави 41 или 43);
в) текстилните суровини от животински произход, различни от конските косми и от техните отпадъци (Раздел XI);
г) готовите глави за четкарски артикули (№ 9603).
2. Сортираните по дължина коси, но неподредени в същата посока, се считат като необработени коси (№ 0501).
3. Като "слонова кост" в Номенклатурата се счита материалът, получен от зъбите на слон, хипопотам, мамут, морж, нарвал (морски еднорог), глиган, от рогата на носорога, както и от зъбите на всички животни.
4. Като "конски косми" в Номенклатурата се считат космите от гривите и опашките на животните от рода на конете или едрия рогат добитък.
Код по КН | Описание на стоката | Конвенционални | Автономни | Доп. |
мита | мита | мерна | ||
единица |
0501 00 00 0 | Необработена човешка коса, дори измита или | 25 | 0 | |||
обезмаслена; отпадъци от коса. | ||||||
0502 | Четина от свине или глигани; косми от борсук и | |||||
други косми за четкарската промишленост; | ||||||
отпадъци от четина и косми: | ||||||
0502 10 00 0 | - Четина от свине или глигани и отпадъци от същата | 25 | 0 | |||
0502 90 00 0 | - Други | 25 | 0 | |||
0503 00 00 0 | Конски косми и отпадъци от тях, дори в разстлано | 25 | 0 | |||
състояние, със или без подложка. | ||||||
0504 00 00 | Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели | |||||
или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, | ||||||
охладени, замразени, осолени или в саламура, | ||||||
сушени или пушени: | ||||||
0504 00 00 1 | - От домашни птици | 10 | 10 | (1) | ||
0504 00 00 9 | - Други | 10 | 5 | (1) | ||
0505 | Кожи и други части от птици, покрити с пера или | |||||
пух, пера и части от пера (дори подкастрени), пух, | ||||||
необработени или само почистени, | ||||||
дезинфекцирани или обработени, с цел да се | ||||||
съхранят; прах и отпадъци от пера или от части от | ||||||
пера: | ||||||
0505 10 | - Пера от видовете, използвани за пълнене; пух: | |||||
0505 10 10 0 | - - Необработени | 25 | 0 | |||
0505 10 90 0 | - - Други | 25 | 0 | |||
0505 90 00 0 | - Други | 25 | 0 | |||
0506 | Кости и сърцевина от рога, необработени, | |||||
обезмаслени, само подготвени (но неизрязани във | ||||||
форми), обработени с киселини или | ||||||
дежелатинирани; прах и отпадъци от тези | ||||||
материали: | ||||||
0506 10 00 0 | - Осеин и кости, обработени с киселини | 25 | 0 | |||
0506 90 00 0 | - Други | 25 | 0 | |||
0507 | Слонова кост, черупки от костенурки, балени на кит | |||||
или на други морски бозайници, рога, копита, нокти | ||||||
и човки, необработени или само подготвени, но | ||||||
неизрязани във форма; прах и отпадъци от тези | ||||||
материали: | ||||||
0507 10 00 0 | - Слонова кост; прах и отпадъци от слонова кост | 25 | 0 | |||
0507 90 00 0 | - Други | 25 | 0 | |||
0508 00 00 0 | Корали и подобни материали, необработени или | 25 | 0 | |||
само подготвени; черупки и обвивки от мекотели, от | ||||||
ракообразни или от иглокожи и кости от сепия, | ||||||
необработени или само подготвени, но неизрязани | ||||||
във форма, прах и отпадъци от същите. | ||||||
0509 00 | Естествени сюнгери от животински произход: | |||||
0509 00 10 0 | - Необработени | 25 | 0 | |||
0509 00 90 0 | - Други | 25 | 5.1 | |||
0510 00 00 0 | Сива амбра, боброва мас, цибетова мас и мускус; | 5 | 0 | |||
кантаридис; жлъчка, дори изсушена; жлези и други | ||||||
субстанции от животински произход, използвани за | ||||||
приготвяне на фармацевтични продукти, пресни, | ||||||
охладени, замразени или временно запазени по | ||||||
друг начин. | ||||||
0511 | Продукти от животински произход, неупоменати, | |||||
нито включени другаде; мъртви животни, включени | ||||||
в глави 1 или 3, неподходящи за консумация от | ||||||
човека: | ||||||
0511 10 00 0 | - Сперма от бикове | 20 | 0 | pce | (2) | |
- Други: | ||||||
0511 91 | - - Продукти от риби, ракообразни, мекотели или | |||||
други водни безгръбначни; мъртви животни от | ||||||
глава 3: | ||||||
0511 91 10 0 | - - - Отпадъци от риби | 35 | 0 | |||
0511 91 90 0 | - - - Други | 35 | 0 | |||
0511 99 | - - Други: | |||||
0511 99 10 0 | - - - Сухожилия и нерви; обрезки и други подобни | 20 | 0 | |||
отпадъци от необработени кожи | ||||||
0511 99 90 0 | - - - Други | 20 | 0 | |||
(1) Тарифна преференция съгласно Общата система за преференции; виж чл. 12, ал. 2 и Приложение № 4 на ПМС №289/2001 г.
(2) Доза съответстваща на количеството, необходимо за едно осеменяване.