РЕШЕНИЕ № 1010 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" ОРИЗОВО - БУРГАС ЛОТ 1, УЧАСТЪК ОРИЗОВО - ЧИРПАН ОТ КМ 171+ 360 ДО КМ 186+ 700, УЧАСТЪК ЧИ
РЕШЕНИЕ № 1010 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛА "ТРАКИЯ" ОРИЗОВО - БУРГАС ЛОТ 1, УЧАСТЪК ОРИЗОВО - ЧИРПАН ОТ КМ 171+ 360 ДО КМ 186+ 700, УЧАСТЪК ЧИРПАН - СТАРА ЗАГОРА ОТ КМ 186+ 700 ДО КМ 210+ 100 И ВАРИАНТ "КАЛОЯНОВЕЦ" ОТ КМ 0+ 006 ДО КМ 1+ 246.59 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
Обн. ДВ. бр.114 от 29 Декември 2004г., попр. ДВ. бр.16 от 18 Февруари 2005г., попр. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б от Закона за държавната собственост (ЗДС) и § 1 от допълнителните разпоредби на ЗДС
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 1, участък Оризово - Чирпан от км 171+360 до км 186+700, участък Чирпан - Стара Загора от км 186+700 до км 210+100 и вариант "Калояновец" от км 0+006 до км 1+246.59 на територията на област Стара Загора, съгласно одобрените парцеларни планове със Заповед № РД-02-14-755 от 7 декември 2004 г. и Заповед № РД-02-14-775 от 10 декември 2004 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, имоти и части от имоти - частна собственост, подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собственици в приложения № 1 - 3, които са неразделна част от решението.
2. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Изпълнителна агенция "Пътища" - София.
3. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение № 1 към чл. 1
(Попр. - ДВ, бр. 16 от 2005 г.)
Област Стара Загора
Община Чирпан
землище на Чирпан (ЕКАТТЕ 81414)
№ | Имот № | Собственик | ЕГН (р.дата) | Постоянен адрес - | Площ за | Пазарна |
по | по ПЗ | ул., № | отчуждаване, | стойност, | ||
ред | дка | лв. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 22014 | НЕДЮ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ | 2410086709 | София, ул. "Трепетлика" № 25 | 1,460 | 2409 |
2 | 22017 | МИНКА ГЕОРГИЕВА НЕНОВА | 3702187756 | Чирпан, ул. "Стефан Райчев" № 19 | 0,960 | 1478 |
3 | 22020 | ТОДОРКА ТОДОРОВА БАНКОВА | 4809144638 | Пловдив, р-н Южен, ул. "Кукуш" № 4 | 0,920 | 1417 |
4 | 22023 | МАРИЯ ПАУНОВА ЖЕКОВА | 3204017679 | Чирпан, ул. "Я. Иванов" № 34 | 0,430 | 662 |
ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ЖЕКОВ | 6106127609 | Чирпан, ул. "Я. Иванов" № 34 | ||||
5 | 22025 | РОСИЦА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА | 3503087693 | Чирпан, ул. "Душо Хаджидеков" № 20 | 0,450 | 693 |
АНКА СТЕФАНОВА МИХАЙЛОВА | 4002164572 | Пловдив, ул. "Стоян Заимов" № 22 Б | ||||
6 | 22027 | СТОИЛ ПЕТРОВ СТОИЛОВ | 3808307580 | Чирпан, ул. "Стара планина" № 3 | 0,030 | 46 |
ДОНКА ПЕТРОВА ПАНДЪРОВА | 3509138490 | Хасково, бул. България № 164, вх. А | ||||
7 | 23024 | КАМЕН КЪНЧЕВ СТОИЛОВ | 5010036421 | София, ж.к. Надежда 1, бл. 122, вх. Д, ап. 109 | 0,030 | 46 |
8 | 23029 | н-ци ГЕОРГИ ДУШЕВ ДЖИКЕЛОВ | липсва | липсва | 3,230 | 5330 |
ИВАН ТАНЕВ СТАНЧЕВ | 2602014740 | Пловдив, ул. "Росен" № 13 | ||||
МИНКА ТОДОРОВА ТРИФОНОВА | 3410167593 | с. Колена, Старозагорско | ||||
ЙОАНА ВИЧЕВА СТАНЧЕВА | 6505147673 | Чирпан, ул. "Москва" № 23 | ||||
ТОДОР ВИЧЕВ МИНЧЕВ | 7008207722 | Чирпан, ул. "Д. Благоев" № 6 | ||||
9 | 23030 | МОМКА АЛЕКСАНДРОВА СТОЯНОВА | 1907077550 | Чирпан, ул. "Бузлуджански конгрес" № 4 | 0,120 | 185 |
10 | 23032 | ЙОРДАНКА ТРОЕВА БЪХЧЕВАНОВА | 2001277591 | Чирпан, ул. "Дянко Нанчев" № 8 | 0,560 | 862 |
РАЙЧО ТОДОРОВ БАХЧЕВАНОВ | 4305217580 | Чирпан, ул. "Ст. Заимов" № 8 | ||||
ДИМО ТОДОРОВ БАХЧЕВАНОВ | 4903057648 | Чирпан, ул. "В. И Кабаиван" № 26 | ||||
11 | 23035 | н-ци КОЛЮ ДРАГИЕВ КОЛЕВ | 2010277608 | Чирпан, ул. "Ан. Иванов" № 33 | 0,250 | 413 |
12 | 23054 | ЖЕЛЯЗКА ПЕТРОВА ЗАРКОВА | 4309237711 | Чирпан, ул. "Г. Димитров" № 71 Б | 0,820 | 1353 |
13 | 23040 | ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ | 6508197702 | Чирпан, ул. "Дунав" № 41 | 0,180 | 297 |
14 | 23042 | ЖЕЛЬО ПЕТКОВ РАБАДЖИЕВ | 4602117649 | Чирпан, ул. "Шарампол" № 46 | 0,530 | 875 |
ТОНА РАДЕВА РАБАДЖИЕВА | 1908307575 | Чирпан, ул. "Шарампол" № 46 | ||||
ПЕНКА ГАНЧЕВА ИЛИЕВА | 4712257596 | София, ж.к. "Белите брези", бл. 35 | ||||
ПЕТКО ИЛИЕВ ИЛИЕВ | 7203217540 | София, ж.к. Белите брези, бл. 35 | ||||
АНТОАНЕТА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА | 6707017552 | Чирпан, ж.к. Младост № 9, вх. А, ет. 1, ап. 2 | ||||
15 | 23045 | СТЕФАН ДЕЛЧЕВ ИВАНОВ | 5512317642 | Чирпан, ул. "Тракия" № 6 | 0,050 | 77 |
16 | 23047 | ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДЕКОВ | 2810234380 | Пловдив, ул. "Кап. Райчо" № 71 | 0,530 | 875 |
17 | 23050 | ТОНКА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА | 3109097713 | Чирпан, ул. "Ан. Иванов" № 13 | 0,550 | 908 |
18 | 23038 | ИЦО ПЕТРОВ ХРИСТОВ | 3902027586 | Чирпан, ул. "Чирпански възвишения" № 18А | 0,838 | 1383 |
н-ци АЛЕКСАНДЪР СТОИЛОВ ОВЧАРОВ | липсва | липсва | ||||
19 | 24018 | ПЕТРАНА АЛЕКСАНДРОВА ОВЧАРОВА | 1920г. | липсва | 0,240 | 356 |
ХУБЕН АЛЕКСАНДРОВ ОВЧАРОВ | 1921г. | липсва | ||||
ХРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА ОВЧАРОВА | 1925г. | липсва | ||||
20 | 24020 | ЕНЧО БОРИСОВ ЕНЧЕВ | 2707267620 | Чирпан, ул. "Антон Иванов" № 11 | 0,390 | 579 |
21 | 24022 | СЪБИ ТОДОРОВ СЪБЕВ | 3008097628 | Чирпан, ул. "Иван Петров" № 5 | 0,766 | 1136 |
22 | 24024 | РУСКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА | 6811207617 | Чирпан, ул. "Ивайло" № 1 | 0,014 | 21 |
23 | 129020 | ЕТ "КОРЕЛИ - ТЕ - ПЕТЪР ТРЕНДАФИЛОВ" | 5606077546 | Чирпан, ул. "Н. Стоянов" № 40 | 0,600 | 437 |
24 | 22029 | КАЛЧО ПЕТКОВ МАТЕВ | 4301117622 | Чирпан, ул. "Ив. Ботушаров" № 4, вх. Б, ет. 3, ап. 11 | 1,050 | 1617 |
ОБЩО ЗА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ | 14,998 | 23455 | ||||
1 | 83 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,050 | 45 | ||
2 | 115 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,110 | 98 | ||
3 | 208 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 2,730 | 413 | ||
4 | 346 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,581 | 605 | ||
5 | 278 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,149 | 155 | ||
6 | 736 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,170 | 177 | ||
7 | 742 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 1,440 | 1500 | ||
8 | 805 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 3,180 | 3549 | ||
9 | 860 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,630 | 656 | ||
10 | 1075 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,300 | 45 | ||
11 | 1095 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 8,710 | 10044 | ||
12 | 183 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,523 | 545 | ||
13 | 1121 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,130 | 135 | ||
14 | 1125 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,033 | 37 | ||
15 | 1124 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,607 | 677 | ||
16 | 1126 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,500 | 521 | ||
17 | 1128 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,500 | 558 | ||
18 | 1130 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,940 | 839 | ||
19 | 1133 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,040 | 42 | ||
20 | 1137 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,290 | 291 | ||
21 | 1138 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,020 | 3 | ||
22 | 1140 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,020 | 1 | ||
23 | 1142 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,510 | 77 | ||
24 | 1147 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,019 | 2 | ||
25 | 1146 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,009 | 1 | ||
26 | 1145 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,072 | 9 | ||
27 | 1144 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,040 | 5 | ||
28 | 1149 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,020 | 3 | ||
29 | 1152 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,140 | 20 | ||
30 | 1156 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,660 | 100 | ||
31 | 1159 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 1,310 | 198 | ||
32 | 1150 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,034 | 5 | ||
33 | 1161 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,086 | 13 | ||
34 | 1164 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,100 | 16 | ||
35 | 1167 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,021 | 3 | ||
36 | 1166 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,193 | 29 | ||
37 | 1169 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,010 | 2 | ||
38 | 1171 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,010 | 2 | ||
39 | 1173 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,010 | 2 | ||
40 | 1175 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,160 | 24 | ||
41 | 1179 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,070 | 11 | ||
42 | 1181 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,490 | 74 | ||
43 | 1187 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,038 | 6 | ||
44 | 1184 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,011 | 2 | ||
45 | 1185 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,401 | 61 | ||
46 | 1191 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,008 | 1 | ||
47 | 1189 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,252 | 38 | ||
48 | 1192 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,050 | 8 | ||
49 | 1195 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,868 | 131 | ||
50 | 1194 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,132 | 20 | ||
51 | 1197 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 1,940 | 314 | ||
52 | 1199 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,080 | 12 | ||
53 | 1201 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,150 | 24 | ||
54 | 1204 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,250 | 41 | ||
55 | 1213 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,270 | 44 | ||
56 | 1217 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,911 | 148 | ||
57 | 1216 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,099 | 16 | ||
58 | 1220 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 1,050 | 159 | ||
59 | 1223 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,886 | 144 | ||
60 | 1224 | ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | 0,044 | 7 |
ОБЩО ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ | 33,057 | 22708 |
ОБЩО ЗА ЗЕМЛИЩЕ ЧИРПАН | 48,055 | 46163 |
С. МАЛКО ТРЪНОВО (EKATTE 46658)
№ | Имот № | Собственик | Е Г Н | Постоянен адрес - | Площ за | Пазарна |
по | по ПЗ | ул., № | отчуждаване, | стойност, | ||
ред | дка | лв. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 1006 | ПЕТКО ПЕТКОВ ТОТЕВ | 4502057525 | с. Горно Сахране, общ. Павел баня | 1,850 | 2196 |
2 | 1018 | НЕДЕЛЯ ЖЕЛЯЗКОВА ГОЧЕВА | 2105257730 | с. Малко Тръново, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 2,180 | 2587 |
3 | 1020 | КЕРА ПЕТКОВА СТАНЧЕВА | 3104077632 | с. Малко Тръново, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 1,730 | 2053 |
4 | 1022 | ЙОВЧО ИВАНОВ ЙОВЧЕВ | 6405097584 | гр. София, ул. "Мизия" 17, вх. Б, ап. 15 | 1,910 | 2267 |
5 | 1027 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПЕТКОВ | 2406247568 | с. Малко Тръново, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 2,430 | 2166 |
6 | 1030 | РУСКА СТОЯНОВА ДИНЕВА | 2205224597 | гр.Първомай, ул. "Елин Пелин" 16 | 3,340 | 4309 |
7 | 2011 | ИВАНКА РАДЕВА ВАСИЛЕВА | 2811307558 | с. Малко Тръново, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 0,050 | 59 |
8 | 4025 | МАРИЙКА ИВАНОВА ПЕНЕВА | 4303247570 | с. Михайлово, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 0,210 | 271 |
4026 | ГАНКА ИВАНОВА ЙОВЧЕВА | 3501307799 | с. Михайлово, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | |||
9 | 4029 | ЙОВЧО НЕДЕЛЧЕВ ГОРЧЕВ | 3206114549 | гр. Пловдив, ул. "Костаки Пеев" 2 | 3,730 | 3613 |
10 | 4032 | СНЕЖАНА ГЕНОВА ТАНЕВА | 7312177573 | гр. Ст. Загора, ул. "Отец Паисий" 85, вх. О, ап. 13 | 3,750 | 3633 |
11 | 4035 | НАНЬО ГОРЧЕВ НАНЕВ | 4704017766 | с. Малко Тръново, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 3,010 | 2916 |
12 | 4040 | НЕДКА ВАСИЛЕВА ЛЕНОВА | 4204227770 | гр. Чирпан, ул. "Септемврийци" 39 | 3,140 | 4051 |
13 | 4042 | ДОНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА | 3806107599 | с. Горно Белево, обл. Ст. Загора, общ. Братя Даскалови | 3,320 | 5536 |
14 | 4047 | ХРИСТО СТОЯНОВ ПЕТКОВ | 2406247568 | с. Малко Тръново, ул. 1, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 2,830 | 4342 |
15 | 4046 | ДОНКА ИЛИЕВА ДОНЕВА | 2003077714 | гр. София, ж.к. "Сухата река" 94, вх. Б, ет. 5, ап. 15 | 2,740 | 4203 |
ПЕНКА ИЛИЕВА ПЕТРОВА | 2310027575 | гр. Ст. Загора, ул. "М. М. Кусев" 31 | ||||
ГАНКА ИЛИЕВА СЯРОВА | 2509077617 | гр. Ст. Загора, ул. "Х. Димитър Асенов" 56, вх. А, ап. 3 | ||||
16 | 4049 | СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ | 5108027588 | гр. Ст. Загора, ул. "Загорка" 37 | 2,310 | 2742 |
17 | 4052 | ГЬОНЬО ПЕНЕВ ГЬОНЕВ | 3507117625 | гр. Ст. Загора, ул. "Х. Димитър Асенов" 96 | 2,900 | 3442 |
18 | 4055 | ИВАЙЛА ТОТЕВА ТОТЕВА | 7209247630 | гр. Ст. Загора, ул. "Ген. Гурко" 135, ет. 8, ап. 24 | 1,700 | 2018 |
19 | 4058 | КЕРКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕТКОВА | 3702137570 | гр. Ст. Загора, ул. "Августа Траяна" 70 | 2,160 | 2786 |
20 | 4061 | ДИМКА ТОТЕВА МАДЖАРОВА | 1407227651 | с. Ягода, ул. "Дружба" 18, общ. Мъглиж, обл. Ст. Загора | 1,890 | 2438 |
21 | 4064 | ВЕЛЧО ГАНЕВ ГАНЧЕВ | 5010167782 | гр. Ст. Загора, кв. "Казански", бл. 16, вх. О, ап. 12 | 3,360 | 4334 |
22 | 5042 | ГАНЧО ВЕЛЕВ ГАНЧЕВ | 4805267640 | гр. Чирпан, ул. "Комсомолска" 5А | 0,060 | 96 |
23 | 5044 | ЗЛАТКА ТОНЕВА НАНЕВА | 3007027631 | с. Малко Тръново, ул. 1, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 0,320 | 512 |
24 | 5046 | ДОНКА ГЕНОВА СТАЙКОВА | 2002127554 | с. Малко Тръново, ул. 1, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 0,400 | 640 |
25 | 5011 | КОЛЬО ДИНЕВ СТАЙКОВ | 2009187540 | с. Малко Тръново, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 0,140 | 130 |
26 | 5048 | ДОНКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА | 3003147773 | гр. Ст. Загора, ул. "Славянска" 1А, ап. 29 | 0,020 | 18 |
27 | 5050 | ГЬОНЧО МИНЕВ ГЬОКОВ | 2002207726 | гр. Ст. Загора, ул. "Поп Минчо Кънчев" 109 | 0,120 | 107 |
28 | 5058 | ДЕНЬО ИЛИЕВ ИВАНОВ | 3410307587 | гр. Ст. Загора, ул. "Августа Траяна" 47 | 0,370 | 330 |
29 | 5060 | РАДИ ИВАНОВ РАДЕВ | 1902147680 | с. Малко Тръново, ул. 1, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 0,310 | 517 |
30 | 7006 | ТОДОР ТОНЕВ ТОДОРОВ | 3211087561 | гр. Ст. Загора, ул. "Н. Николов" 181, вх. Б | 0,950 | 1174 |
31 | 7009 | СТАЙКО ВЕЛЕВ СТАЙКОВ | 2510097688 | гр. Чирпан, ул. "Димитър Благоев" 46 | 3,340 | 4625 |
32 | 70014 | КОЛЬО ПЕТКОВ КОЛЕВ | 4104227781 | гр. Ст. Загора, ул. "Ст. Стамболов" 44 | 4,030 | 5181 |
33 | 7018 | МАРИЯ ПЕТКОВА ГОСПОДИНОВА | 5304057637 | гр. Ст. Загора, ул. "Цар Симеон Велики" 170 | 3,260 | 4191 |
34 | 8005 | ГОСПОДИН СТАЙКОВ ТОТЕВ | 4408117762 | гр. Ст. Загора, ул. "Цар Калоян" 4, ет. 4, ап. 14 | 2,740 | 3523 |
35 | 8008 | ВЕЛИЧКА ГОЧЕВА ПЕТКОВА | 2109207655 | с. Малко Тръново, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 0,030 | 30 |
36 | 80010 | ЦВЕТАНКА ВИДЕВА ДИМИТРОВА | 2506307758 | гр. Ст. Загора, ул. "Ст. Стамболов" 38 | 0,310 | 384 |
37 | 72040 | НАНКА ДИМОВА ИВАНОВА | 3704117573 | гр. Ст. Загора, ул. "Богомил" 8, ап. 16 | 0,710 | 187 |
38 | 72009 | ПЕТКО ДИМОВ ПЕТКОВ | 4105086327 | гр. Ст. Загора, ул. "Богомил" 8 | 5,001 | 1500 |
39 | 72044 | ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ | 4609247562 | гр. Ст. Загора, кв. "Казански" 23 | 2,570 | 678 |
40 | 72046 | ИВАНКА ПЕТКОВА ПАВЛОВА | 3402137733 | гр. Ст. Загора, ул. "В. Левски" 4 | 0,280 | 74 |
41 | 72048 | ПЕТКО ПЕТКОВ ТОТЕВ | 4502057525 | с. Горно Сахране, общ. Павел баня | 0,610 | 161 |
42 | 72050 | Н-ЦИ ТОНЧО МИНКОВ ТОНЧЕВ | няма | няма | 2,245 | 593 |
ВИДА ГАНЧЕВА ИВАНОВА | 3507207776 | гр. Ст. Загора, ул. "Ген. Столетов" 52, ет. 4, ап. 7 | ||||
МИЛЕНА ТОНЧЕВА МИНКОВА | 6711217777 | гр. Ст. Загора, ул. "Ген. Столетов" 52, ет. 4, ап. 7 | ||||
43 | 72052 | АНТОН ВЕЛЕВ ИВАНОВ | 5310204465 | гр. Пловдив, р-н Централен, ул. "Легия" 5, вх. Б, ет. 2 | 2,472 | 653 |
44 | 72055 | ПЕПА ТЕНЕВА РУСЕВА | 6201047551 | гр. Ст. Загора, ул. "Цар Иван Асен II" 116 | 2,530 | 668 |
45 | 72058 | МИНЬО ТЕНЕВ МИНЕВ | 3503107568 | гр. Ст. Загора, ул. "Кирил и Методий" 1А | 2,360 | 623 |
46 | 72061 | ИВАН ТОНЧЕВ ИВАНОВ | 2007126740 | с. Малко Тръново, ул. 1, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 2,223 | 587 |
47 | 70043 | ГЬОНЬО ТОТЕВ ГЬОНЕВ | 2011017605 | с. Малко Тръново, 111, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 0,230 | 76 |
48 | 73045 | ГОРАНА КРЪСТЕВА ТЪРМЪКОВА | няма | няма | 5,080 | 1981 |
СВЕТОСЛАВ ДЕНЕВ ПЕТКОВ | 5110117640 | гр. Ст. Загора, ул. "Ген. Гурко" 100, вх. А, ет. 2, ап. 28 | ||||
49 | 73048 | СТАНИМИРА ТОДОРОВА ЖЕЛЕВА | 7603047670 | с. Малко Тръново, ул. 1, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 6,260 | 9359 |
50 | 73051 | ДЕНКА МИНЕВА ИВАНОВА | 2111017614 | с. Малко Тръново, ул. 1, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 0,110 | 145 |
51 | 73053 | СТОЯН ДИМОВ ТОТЕВ | 3604107627 | гр. Ст. Загора, ул. "Майор Таньо Кавалджиев" 55 | 4,580 | 1649 |
52 | 73055 | МАРГАРИТА ТАНЕВА ТАНЕВА | 4704267657 | гр. Чирпан, ул. "Г. Димитров" 71, вх. А, ет. 3, ап. 6 | 9,220 | 3458 |
ТАНЬО ПЕНЕВ ПЕНЕВ | 4103227663 | гр. Ст. Загора, ул. "Св. Отец Паисий" 87, вх. Б, ап. 62 | ||||
КЕРА МИНЕВА ГАНЧЕВА | 2006167597 | гр. Ст. Загора, ул. "Ген. Столетов" 66, ап. 6 | ||||
НАДЕЖДА КОЛЕВА ИВАНОВА | 6501237594 | гр. Раднево, ул. "Петко Недялков" 15, ет. 2, ап. 4 | ||||
ГАНКА МИНЕВА ДИА | 3112174538 | гр. Пловдив, ул. "Петко Каравелов" 2А | ||||
МАРИН СТОЯНОВ КОВАЧЕВ | 5603078641 | гр. Хасково, ул. "Ген. Колев" 16 | ||||
53 | 74011 | ДОНКА ДИМОВА НИКОЛОВА | 3709044037 | гр. Плевен, ул. "Княз Борис" 92, вх. А, ап. 12 | 8,580 | 8644 |
54 | 74012 | СТАНКА ИВАНОВА ТОТЕВА | 2803077652 | гр. Ст. Загора, ул. "Руски" 62, вх. ОГ, ет. 1, ап. 3 | 3,110 | 3013 |
55 | 74013 | ИВАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ | няма | няма | 2,230 | 1987 |
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ИВАНОВА | 2904270910 | гр. Карнобат, ул. "Ганчо Хардалов" 52 | ||||
СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ | 5710187568 | гр. Ст. Загора, кв. "Казански", бл. 3, вх. А, ап. 1 | ||||
ДЕЛКА СТОЯНОВА МИНЕВА | 3407227676 | гр. Ст. Загора, бул. "Цар Симеон Велики" 141 | ||||
СТАНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА | 3504187716 | с. Малко Тръново, ул. 1, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | ||||
МАРУШКА АТАНАСОВА ХРИСТОВА | 3707157712 | гр. Чирпан, ул. "Георги Карагеоргиев" 11 | ||||
ВАНЯ ИВАНОВА ТЕНУШЕВА | 6910177574 | гр. Ст. Загора, ул. "Княз Ал. Батамберг" 3 | ||||
ЯНКА АТАНАСОВА МИТКОВА | 5405107593 | гр. Ст. Загора, ул. "Госп. Михайловски" 79 А | ||||
ЙОВКА АТАНАСОВА НОЙКОВА | 5801137676 | гр. Ст. Загора, кв. "Казански", бл. 29, вх. Б, ап. 94 | ||||
ПЕНЬО ИВАНОВ СТОЯНОВ | 1404257626 | гр. Ст. Загора, ул. "Цар Симеон Велики" 28, вх. В, ап. 68 | ||||
ГЕНЧО СТАЙКОВ ИВАНОВ | 4103197661 | гр. Раднево, ул. "Митьо Станев" 3 | ||||
СЛАВКА СТАЙКОВА СТОЯНОВА | 4605157650 | гр. Ст. Загора, ул. "Цар Иван Асен II" 5 А | ||||
56 | 75007 | ТАНКА ВЕЛЕВА ДУШЕВА | 2812207635 | с. Винарово, ул. 1, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 0,320 | 285 |
57 | 75008 | ТОТЬО ГАНЕВ СТАЙКНОВ | няма | няма | 0,140 | 125 |
МАГДА ТОТЕВА ЖЕКОВА | няма | няма | ||||
ДИАНА ГАНЕВА СТОЙЧЕВА | 7406247736 | гр. Ст. Загора, кв. "Трите чучура" 41, ет. 5, ап. 35 | ||||
РАДОСТИНА ГАНЕВА ТОТЕВА | няма | няма | ||||
ТАТЯНА ГАНЕВА ТОТЕВА | няма | няма | ||||
58 | 75009 | ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ | 501157522 | с. Малко Тръново, ул. 1, общ. Чирпан, обл. Ст. Загора | 2,350 | 3108 |
59 | 75010 | ТОТЬО ВАСИЛЕВ ТОТЕВ | няма | няма | 2,640 | 3491 |
ВАСИЛ ТОТЕВ ВАСИЛЕВ | 4411227580 | гр. Ст. Загора, кв. "Трите чучура" 25, вх. В, ет. 4, ап. 69 | ||||
РАДКА ТОТЕВА ВАСИЛЕВА | 5102077555 | гр. Ст. Загора, кв. "Трите чучура" 60, ет. 2, ап. 9 | ||||
60 | 75011 | ПЕТКО ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ | 3507297065 | гр. София, ул. "Новачки" 9 | 3,260 | 4686 |
