РЕШЕНИЕ № 1009 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "КОМБИНИРАН (ПЪТЕН И ЖЕЛЕЗОПЪТЕН) МОСТ НАД РЕКА ДУНАВ МЕЖДУ ВИДИН, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И КАЛАФАТ,
РЕШЕНИЕ № 1009 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ "КОМБИНИРАН (ПЪТЕН И ЖЕЛЕЗОПЪТЕН) МОСТ НАД РЕКА ДУНАВ МЕЖДУ ВИДИН, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И КАЛАФАТ, РУМЪНИЯ" В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. АНТИМОВО, С. КАПИТАНОВЦИ И С. ПОКРАЙНА, ОБЩИНА ВИДИН, ОБЛАСТ ВИДИН
Обн. ДВ. бр.114 от 29 Декември 2004г., изм. ДВ. бр.14 от 14 Февруари 2006г.
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б от Закона за държавната собственост (ЗДС) и § 1 от допълнителните разпоредби на ЗДС
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на национален инфраструктурен обект "Комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между Видин, Република България, и Калафат, Румъния" съгласно одобрените парцеларни планове със Заповед № РД-02-14-782 от 13 декември 2004 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, имоти - частна собственост, намиращи се в землищата на селата Антимово, Капитановци и Покрайна, община Видин, област Видин, подробно описани по вид, размер, местонахождение, размер на паричното обезщетение и собствениците в приложението, което е неразделна част от решението.
2. Недвижимите имоти - частна собственост, по т. 1 се отчуждават за втория етап от изграждането на обекта - изграждане на елементите на прилежащата пътна и железопътна инфраструктура на обекта.
3. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите по т. 1, са за сметка на Министерството на транспорта и съобщенията.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
Приложение към чл. 1
(Изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2006 г.)
ОБЛАСТ ВИДИН
Община Видин
РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ТРАСЕТО ИМОТИ
землище на с. Антимово (ЕКАТТЕ 00919)
I. СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ
Имот | Вид на | НТП | Кат. | Площ | Засяга | Остава | Обезще- | Вид | Име на собственик на имота | Регистр. № | Адреси |
№ | терит. | земя | на имот | се площ | площ | тение | собств. | три имена/име на | ЕГН / Вх. № | ||
в лв. | юридическо лице | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
76003 | Селско ст. | Нива | III | 3,690 | 0,008 | 3,68 | 8 | частна | ЙОН СТАНКОВ МИТРАНОВ | няма | |
1. ПЕТЪР ЙОНОВ СТАНКОВ | 2504131741 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
2.ЦВЕТА ЙОНОВА ИЛИЕВА | няма | ||||||||||
76004 | Селско ст. | Нива | III | 4,800 | 0,238 | 4,56 | 246 | частна | ЕВДОКИМ БОРИСОВ ЙОНОВ | 4405171707 | гр. Видин, ул. "Св. Св. |
Кирил и Методий" № 46 | |||||||||||
76005 | Селско ст. | Нива | IV | 11,482 | 9,570 | 1,91 | 8967 | частна | ГЕОРГИ ПЕРЧЕВ МИТРОВ | няма | |
1. ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
2. ГЕНАДИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
3. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПЕРЧЕВ | 2402071742 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
4. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕРЧЕВ | няма | ||||||||||
5. ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
6. АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
7. ВИДИН ГЕОРГИЕВ БОРНАЗОВ | няма | ||||||||||
8. ЛОЗАНКА ВИДАНОВА ГЕДШЕВА | няма | ||||||||||
9. ЗАМФИРКА ВИДАНОВА | |||||||||||
МАНАСИЕВА | няма | ||||||||||
76006 | Селско ст. | Нива | IV | 3,281 | 2,775 | 0,51 | 2583 | частна | ГЕОРГИ ПЕРЧЕВ МИТРОВ | няма | |
1. ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
2. ГЕНАДИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
3.АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПЕРЧЕВ | 2402071742 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
4. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПЕРЧЕВ | няма | ||||||||||
5. ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
6. АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
7. ВИДИН ГЕОРГИЕВ БОРНАЗОВ | няма | ||||||||||
8. ЛОЗАНКА ВИДАНОВА ГЕДШЕВА | няма | ||||||||||
9. ЗАМФИРКА ВИДАНОВА | |||||||||||
МАНАСИЕВА | няма | ||||||||||
76008 | Селско ст. | Нива | IV | 8,200 | 4,640 | 3,56 | 4334 | частна | ЛИДИЯ ЦВЕТАНОВА МАРИНОВА | 3810151837 | с. Антимово, общ. Видин, |
ул. "Трета" № 41 | |||||||||||
76009 | Селско ст. | Нива | IV | 7,680 | 4,524 | 3,16 | 4224 | частна | ТАТЯНА ЙОСИФОВА ИЛИЕВА | 4701161759 | гр. Видин, ж.к. "Химик" |
бл.20, вх.В | |||||||||||
76010 | Селско ст. | Нива | IV | 10,560 | 6,271 | 4,29 | 5877 | частна | ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ФЛОРОВ | няма | |
1. СТОЯНА АВРАМОВА ПОПОВА | 1002109292 | с. Гомотарци, общ. Видин | |||||||||
2. ЦВЕТАН ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ | няма | ||||||||||
3. ДИМИТЪР ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ | няма | ||||||||||
4. ИВАН ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ | няма | ||||||||||
5. МИТРА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА | няма | ||||||||||
6. ГЕОРГИЦА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА | няма | ||||||||||
76011 | Селско ст. | Нива | IV | 9,599 | 5,710 | 3,89 | 5333 | частна | ГАВРИЛ ФЛОРОВ ПОПОВ | няма | |
1. СОФИЯ ГАВРИЛОВА СТАНКОВА | 2710019337 | гр. Видин, ул. "Цар | |||||||||
Симеон Велики" № 203 | |||||||||||
2. АНАСТАСИЯ ГАВРИЛОВА | |||||||||||
ПЕТРОВА | няма | ||||||||||
76012 | Селско ст. | Нива | IV | 9,602 | 5,646 | 3,96 | 5273 | частна | ПЕТЪР ПЕТРОВ КАЛИНОВ | няма | |
1. СЛАВИНКА ПАСКОВА ТОДОРОВА | 4803271717 | гр. Видин, ул. "Петко | |||||||||
Рачев Славейков" № 25 | |||||||||||
2. ПАСКО ПЕТРОВ КАЛИНОВ /П/ | няма | ||||||||||
76016 | Селско ст. | Нива | IV | 4,837 | 3,961 | 0,88 | 3688 | частна | МЛАДЕН ПАСКОВ ПОПОВ | няма | |
1. ФЛОРО МЛАДЕНОВ ПАСКОВ /П/ | няма | ||||||||||
2. ГЕНАДИЯ ФЛОРОВА МЛАДЕНОВА | няма | ||||||||||
3. ЗАХАРИ ФЛОРОВ МЛАДЕНОВ | 3103281723 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
4. ГЕРАСИМ ФЛОРОВ МЛАДЕНОВ | няма | ||||||||||
5. МАРИЯ МЛАДЕНОВА СПАТАР. /П/ | няма | ||||||||||
6. ЕВСТАТИ МИЛЧЕВ АНГЕЛОВ | няма | ||||||||||
7. БОЯНКА МИЛЧЕВА ЙОНОВА | няма | ||||||||||
8. КРАСИМИР МИЛЧЕВ АНГЕЛОВ | няма | ||||||||||
9. СОФРОНИЯ МЛАДЕНОВА | |||||||||||
АТАНАСОВА | няма | ||||||||||
10. ВИКТОРИЯ МЛАДЕНОВА | |||||||||||
ФИОРОВА | няма | ||||||||||
11. ГЕНАДИЯ ТОДОРОВА ПАСКОВА | няма | ||||||||||
СНЕЖИНКА АСЕНОВА ВЕЛКОВА | 4307141755 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
76017 | Селско ст. | Нива | IV | 3,526 | 2,844 | 0,68 | 2647 | частна | ЙОСИФ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ | 3411011809 | с. Антимово, общ. Видин, |
ул. "Втора" № 13 | |||||||||||
76018 | Селско ст. | Нива | IV | 2,400 | 1,893 | 0,51 | 1753 | частна | МЛАДЕН АНГЕЛОВ ПОПОВ | няма | |
1. МАРИЯ СТАНЕВА ПАСКОВА /П/ | няма | ||||||||||
2. ЦВЕТАНКА МЛАДЕНОВА | |||||||||||
МИТРОВА /П/ | няма | ||||||||||
3. БОЯН ВАСИЛЕВ МАРИНОВ | няма | ||||||||||
4. ВАНКО МАРИНОВ МИТРУЦОВ | няма | ||||||||||
5. РАЙНА МЛАДЕНОВА ГРИГОРОВА | няма | ||||||||||
6. АСЕН МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ | няма | ||||||||||
7. ГЕНАДИЯ МЛАВЕНОВА | |||||||||||
ВАНКОВА /П/ | няма | ||||||||||
8. ЦВЕТАН КРУМОВ ВАНКОВ | няма | ||||||||||
9. ПАРАСКЕВА ЦВЕТАНОВА | |||||||||||
КРУМОВА | няма | ||||||||||
10. ИВАН МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ /п/ | няма | ||||||||||
11. МИЛОТИНА ТОМОВА ПАСКОВА | 2509281739 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
12. ГРАФИНЯ ИВАНОВА | |||||||||||
МЛАДЕНОВА | няма | ||||||||||
13. ВЕНЦИ ИВАНОВ МЛАДЕНОВ /П/ | няма | ||||||||||
14. ИВАН ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ | няма | ||||||||||
15. ВЛАДИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ | |||||||||||
ИВАНОВ | няма | ||||||||||
СНЕЖИНКА АСЕНОВА ВЕЛКОВА | 4307141755 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
76019 | Селско ст. | Нива | IV | 20,779 | 10,380 | 10,40 | 9727 | частна | ИВАН НИКОЛОВ ТОДОРОВ | 4201201745 | с. Антимово, ул. |
"Трета", № 10 | |||||||||||
76020 | Селско ст. | Нива | IV | 3,000 | 1,628 | 1,37 | 1513 | частна | ЗАХАРИНКА ЦВЕТАНОВА НЕДЕВА | 4001201732 | Гр. Видин, ул. "Гаврил Генов" № 45, вх.А, |
ет.1, ап.1/ ул."Шести септември" № 1 | |||||||||||
77001 | Селско ст. | Нива | III | 27,871 | 3,975 | 23,90 | 4133 | частна | ФЛОРО АВРАМОВ НИКОЛОВ | няма | |
1. ФАЦО ФЛОРОВ АВРАМОВ | 2303051768 | с.Антимово, общ. Видин | |||||||||
2. СИНАЯ ФЛОРОВА | |||||||||||
АПОСТОЛОВА | няма | ||||||||||
РАДКО ФАЦОВ ФЛОРОВ | 4408311783 | гр. Видин, ул. "Иван | |||||||||
Вазов" № 5 | |||||||||||
77005 | Селско ст. | Нива | III | 20,606 | 0,980 | 19,63 | 1020 | частна | МАРИН АВРАМОВ НИКОЛОВ | няма | |
1. МАРИЯ МАРИНОВА | |||||||||||
АВРАМОВА /П/ | няма | ||||||||||
2. ГЕНАДИ МАРИНОВ АВРАМОВ | няма | ||||||||||
3. ФЕВРЕЛИЯ МАРИНОВА | |||||||||||
КРУМОВА /П/ | няма | ||||||||||
4. НАТАЛИЯ КРУМОВА ДИМИТРОВА | няма | ||||||||||
5. СЕВДА МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА | няма | ||||||||||
6. ПЕЛАГИЯ МАРИНОВА АВРАМОВА | 3412051730 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
82001 | Селско ст. | Нива | IV | 2,880 | 1,444 | 1,44 | 1331 | религи- | ЦЪРК.НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХР.СВ.ГЕОРГИ | няма | |
озна | |||||||||||
82002 | Селско ст. | Нива | IV | 2,401 | 1,242 | 1,16 | 1147 | частна | ГЕОРГИ ПЕРЧЕВ МИТРОВ | няма | |
1. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПЕРЧЕВ | 2402071742 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
2. АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
3. ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
4. ГЕНАДИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
5. ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
6. ЛОЗАНКА ВИДАНОВА ГОДЖЕВА | няма | ||||||||||
7. ЗАМФИРКА ВИДАНОВА | |||||||||||
МАНАСИЕВА | няма |
82003 | Селско ст. | Нива | IV | 1,920 | 1,030 | 0,89 | 951 | частна | ГЕОРГИ ПЕРЧЕВ МИТРОВ | няма | |
1. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПЕРЧЕВ | 2402071742 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
2. АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
3. ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
4. ГЕНАДИЯ ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
5. ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ПЕРЧЕВА | няма | ||||||||||
6. ЛОЗАНКА ВИДАНОВА ГОДЖЕВА | няма | ||||||||||
7. ЗАМФИРКА ВИДАНОВА | |||||||||||
МАНАСИЕВА | няма | ||||||||||
82004 | Селско ст. | Нива | IV | 1,920 | 0,999 | 0,92 | 922 | частна | ЛЮБКА ПЕТРОВА САВОВА | 4501201730 | с. Антимово, общ. Видин |
82005 | Селско ст. | Нива | IV | 1,441 | 0,926 | 0,52 | 854 | частна | ФЛОРО СТАНЕВ ПЪЛНИЕВ | няма | |
1. КИРИЛ ФЛОРОВ СТАНЕВ | 2607051807 | с. Неговановци, общ. | |||||||||
Видин | |||||||||||
2. ГЕОРГИ ФЛОРОВ СТАНЕВ | няма | ||||||||||
3. РАЙНА ФЛОРОВА СТАНЕВА | няма | ||||||||||
4. КРУМ ФЛОРОВ СТАНЕВ | няма | ||||||||||
82006 | Селско ст. | Нива | IV | 1,440 | 0,868 | 0,57 | 801 | частна | ГЕОРГИ МАРИНОВ ФИЛИПОВ | няма | |
1. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ | 3112271707 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
2. ГЕОРГИЦЕ ПАНТОВА ФИЛИПОВА | няма | ||||||||||
82007 | Селско ст. | Нива | IV | 1,921 | 1,058 | 0,86 | 976 | частна | НИКОЛА ЙОНОВ МАРИНОВ | няма | |
1. ИВАН НИКОЛОВ ЙОНОВ | 2207261748 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
2. ГЕОРГИЦА НИКОЛОВА ЙОНОВА | няма | ||||||||||
ЕВСТАТИ ИВАНОВ НИКОЛОВ | 4609301787 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
82008 | Селско ст. | Нива | IV | 2,400 | 1,136 | 1,26 | 1048 | частна | ЕНЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ | няма | |
1. ЛЮБЕН ЕНЧЕВ ПЕТРОВ | 3611051748 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
2. ЛОЗАНКА ЕНЧЕВА ПЕТРОВА | няма | ||||||||||
82009 | Селско ст. | Нива | IV | 1,920 | 0,736 | 1,18 | 679 | частна | ГЕОРГИ ФИЛИБОНОВ МАРИНОВ | няма | |
1. ПАНТО ГЕОРГИЕВ | |||||||||||
ФИЛИБОНОВ /П/ | няма | ||||||||||
2. БОЯНКА ПАНТЕВА ВАНКОВА | няма | ||||||||||
3. КРУМ ПАНТЕВ ГЕОРГИЕВ | няма | ||||||||||
4. ТЕМЕНУЖКА ЛАПАДУЦОВА | |||||||||||
ГЕОРГИЕВА | 3510161752 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
5. ВИЛИЗАНКА КРУМОВА ПАНТОВА | няма | ||||||||||
6. СНЕЖА КРУМОВА ПАНТОВА | няма | ||||||||||
СНЕЖАНА КРУМОВА ВЪЛЧЕВА | 5912071738 | гр. Видин, ж.к. "Г. | |||||||||
Милев" бл. 20, вх. Д | |||||||||||
82010 | Селско ст. | Нива | IV | 1,247 | 0,403 | 0,84 | 372 | частна | ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА ЕНАКИЕВА | 3403251777 | с. Антимово, общ. Видин |
82011 | Селско ст. | Нива | IV | 1,152 | 0,323 | 0,83 | 298 | частна | МАРИН МАРИНОВ АНГЕЛОВ | няма | |
1. СТЕФКА МАРИНОВА ПЪРВУЛОВА | 3411251733 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
2. МАРИЯ МАРИНОВА АНГЕЛОВА | няма | ||||||||||
МАРИАНА АСЕНОВА ПЕТРОВА | 8101053277 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
82012 | Селско ст. | Нива | IV | 0,960 | 0,231 | 0,73 | 213 | частна | САВИНА МАРИНОВА ЦВЕТКОВА | 4308051759 | с. Антимово, общ. Видин/гр. Видин |
ж.к. "Гео Милев" № 11, вх. Г | |||||||||||
82013 | Селско ст. | Нива | IV | 0,959 | 0,195 | 0,76 | 180 | частна | СТАНКО СТАНКОВ ПЕТРОВ | няма | |
1. ГЕРАСИМ АСЕНОВ СТАНКОВ | 4206181765 | гр. Видин" ж.к. "Васил Левски" бл.2, вх. Д | |||||||||
2. АНГЕЛИНА СТАНКОВА СТАНКОВА | няма | ||||||||||
3. СЛАВКА СТАНКОВА СТАНКОВА | 2512201750 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
4. ЛЮБЕН СТАНКОВ СТАНКОВ | няма | ||||||||||
5. ЙОРДАН СТАНКОВ СТАНКОВ | няма | ||||||||||
82014 | Селско ст. | Нива | IV | 0,960 | 0,159 | 0,80 | 147 | частна | ЦВЕТАН ГЕНАДИЕВ СТАНЕВ | 4004210980 | гр. Варна, ул. "Момина сълза" бл.2, |
вх. В, ап. 27 | |||||||||||
82015 | Селско ст. | Нива | IV | 0,959 | 0,120 | 0,84 | 111 | частна | ЗИНОВИЯ ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА | 2408241738 | с. Антимово, ул. "Двадесет и втора" № 1 |
82016 | Селско ст. | Нива | IV | 0,960 | 0,062 | 0,90 | 57 | частна | АНГЕЛ КОСТОВ ТОМОВ | няма | |
1. ЦВЕТАН АНГЕЛОВ КОСТОВ | 2303261743 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
2. КЛЕМЕНТИНА АНГЕЛОВА | |||||||||||
КОСТОВА /П/ | няма | ||||||||||
3. ЕМАНУИЛ АНГЕЛОВ КОСТОВ | няма | ||||||||||
4. ЕМИЛИЯ АНГЕЛОВА КОСТОВА | няма | ||||||||||
5. БОРИС АНГЕЛОВ МИТРУЦОВ | няма | ||||||||||
6. ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ МИТРУЦОВ | няма | ||||||||||
82017 | Селско ст. | Нива | IV | 1,249 | 0,007 | 1,24 | 6 | частна | СПАС ГРИГОРОВ СТАНКОВ | няма | |
1. ЕМИЛ СПАСОВ ГРИГОРОВ | 4106071701 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
2. ВАНКА СПАСОВА ГРИГОРОВА | няма | ||||||||||
85012 | Селско ст. | Нива | IV | 11,042 | 0,336 | 10,71 | 315 | частна | НИКОЛА ЯНАКИЕВ ВАСИЛЕВ | няма | |
1. ЕВДОКИЯ ФЛОРОВА | |||||||||||
ФЛОРОВА /П/ | няма | ||||||||||
2. МАНОЛ НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ | 3003161766 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
3. ЛЮБЕН НИКОЛОВ ЯНАКИЕВ /П/ | няма | ||||||||||
4. ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА ЙОНОВА | няма | ||||||||||
5. ВАЛЕРИ ЛЮБЕНОВ ЯНАКИЕВ | няма | ||||||||||
85013 | Селско ст. | Нива | IV | 2,879 | 0,356 | 2,52 | 329 | частна | НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ВАСИЛЕВ | 2002011820 | с. Антимово, общ. Видин |
85014 | Селско ст. | Нива | IV | 2,880 | 0,499 | 2,38 | 462 | частна | КРУМ ФЛОРОВ ФЛОРОВ | 2212061702 | с. Антимово, ул. "Четвърта" № 13 |
85016 | Селско ст. | Нива | IV | 3,361 | 1,002 | 2,36 | 928 | частна | НИКОЛАЙ МАРИНОВ ПАВЛОВ | 2909121740 | |
1. ВИКТОР ПЕТРОВ ПЕТРОВ | 4409301727 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
85018 | Селско ст. | Нива | IV | 6,239 | 1,216 | 5,02 | 1137 | частна | ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ТОМОВ | няма | |
1. КРАСИМИР ЙОСИФОФ ГЕОРГИЕВ | 4905081725 | ||||||||||
2. РУМЕНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЧЕВА | няма | ||||||||||
ЙОСКА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА | 7201221773 | гр. София, кв. "Овча купел", бл.520, вх.А | |||||||||
85019 | Селско ст. | Нива | IV | 1,920 | 1,817 | 0,10 | 1683 | частна | МАРИН ФЛОРОВ ГРИГОРОВ | 2106211820 | |
1. ЦВЕТАН МАРИНОВ ФЛОРОВ | 4804041766 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
2. РОМЕНКА МАРИНОВА | с. Антимово, общ. Видин | ||||||||||
ТОДОРОВА /П/ | 4007021738 | ||||||||||
85020 | Селско ст. | Нива | IV | 5,473 | 0,013 | 5,46 | 12 | частна | ГЕНАДИ ТОДОРОВ ГРИГОРОВ | 2107191740 | с. Антимово, ул. "Шеста" № 30 |
85021 | Селско ст. | Нива | IV | 6,721 | 2,105 | 4,62 | 1966 | частна | ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЙОНОВ | 2011041767 | |
1. ПАСКА ЦЕНОВА ЙОНОВА | 2003219296 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
85022 | Селско ст. | Нива | IV | 7,196 | 2,733 | 4,46 | 2553 | частна | ЦВЕТАНКА АНГЕЛОВА ЕНАКИЕВА | 3403251777 | с. Антимово, общ. Видин |
85023 | Селско ст. | Нива | IV | 1,440 | 1,440 | 0,00 | 1333 | частна | ФИЛИП ПЕТРОВ ЛАПАДАТОВ | няма | |
1. МАРИЯ ЙОНОВА ЛАПАДАТОВА /П/ | няма | ||||||||||
2. ВИКТОР ФИЛИПОВ ПАТРОВ /П/ | няма | ||||||||||
3. ВЕСА ВИКТОРОВА ФИЛИПОВА | 5301291739 | гр. Елхово, ул. "Трети | |||||||||
март/девети септември" № 25 | |||||||||||
4. ПЕЛАГИЯ ФИЛИПОВА | |||||||||||
МАРИНОВА /П/ | няма | ||||||||||
5. АСЕН КРУМОВ МАРИНОВ | няма | ||||||||||
6. ЕМИЛ АСЕНОВ КРУМОВ | няма | ||||||||||
7. РОМИЛ АСЕНОВ КРУМОВ | няма | ||||||||||
85024 | Селско ст. | Нива | IV | 1,920 | 1,920 | 0,00 | 1778 | частна | КРУМ ЙОРДАНОВ САВОВ | 409111782 | |
ВЕЛИЧКО ЦВЕТАНОВ ДИМИТРОВ | 4805019345 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
85025 | Селско ст. | Нива | IV | 4,704 | 3,333 | 1,37 | 3043 | частна | СТОЯН МАРИНОВ МИТРУЦОВ | 2205059260 | с. Антимово, общ. Видин, ул. "Пета" № 35 |
85026 | Селско ст. | Нива | IV | 2,880 | 0,733 | 2,15 | 666 | частна | ЛАПАДУЦ МИТРОВ ЧОРЕКОВ | няма | |
1. КРЪСТО НАЙДЕНОВ | |||||||||||
ДИМИТРОВ /П/ | няма | ||||||||||
2. ЕВГЕНИЯ ЛАПАДУЦОВА | |||||||||||
ГЕОРГИЕВА | няма | ||||||||||
3. МАРИЯ ЛАПАДУЦОВА ФЛОРОВА | няма | ||||||||||
4. СОФИЯ ЛАПАДУЦОВА | |||||||||||
СТАНКОВА /П/ | няма | ||||||||||
5. СЕВЕРИНА КРЪСТЕВА ТОРНЕВА | 3809281710 | гр. Видин, ж.к. "Химик" бл.25, вх.Д |
85027 | Селско ст. | Нива | IV | 4,224 | 0,137 | 4,09 | 125 | частна | ВАНКО МАРИНОВ МИТРУЦОВ | 1508011700 | с. Антимово, ул. "Трета" № 41 |
85033 | Селско ст. | Нива | IV | 4,800 | 1,827 | 2,97 | 1705 | частна | ФЛОРО АЛЕКСОВ ТОМОВ | няма | |
1. МИТРА ПЕТРОВА ТОМОВА | няма | ||||||||||
2. ИВАН ФЛОРОВ АЛЕКСАНДРОВ | няма | ||||||||||
3. НАДКА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА | няма | ||||||||||
4. СТРАХИЛ ИВАНОВ ФЛОРОВ | няма | ||||||||||
5. МИРОСЛАВ ФЛОРОВ | |||||||||||
АЛЕКСАНДРОВ | 3602291746 | ||||||||||
СТРАХИЛ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ | няма | ||||||||||
85034 | Селско ст. | Нива | IV | 5,570 | 2,373 | 3,20 | 2217 | частна | ВИКТОР ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ | 2908151822 | с. Антимово, общ. Видин |
85035 | Селско ст. | Нива | IV | 8,640 | 4,252 | 4,39 | 3972 | частна | ФЛОРО АЛЕКСАНДРОВ ТОМОВ | няма | |
1. МИТРА ПЕТРОВА ТОМОВА | няма | ||||||||||
2. ИВАН ФЛОРОВ АЛЕКСАНДРОВ | няма | ||||||||||
3. НАДКА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА | няма | ||||||||||
4. СТРАХИЛ ИВАНОВ ФЛОРОВ | 4701311782 | гр. Видин, ул. "Рибарска" № 3 | |||||||||
5. МИРОСЛАВ ФЛОРОВ | |||||||||||
АЛЕКСАНДРОВ | няма | ||||||||||
85036 | Селско ст. | Нива | IV | 7,198 | 4,103 | 3,10 | 3757 | частна | ФЛОРО БОЖИНОВ ЙОНОВ | няма | |
СИЛАГИ ГЕОРГИЕВ ФЛОРОВ - | |||||||||||
СОБСТВЕНИК | 3412221780 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
85037 | Селско ст. | Нива | IV | 7,200 | 4,644 | 2,56 | 4255 | частна | ПАСКО ПЕТРОВ БОЖИНОВ | няма | |
1.ВЕСЕЛИН ПАСКОВ ПЕТРОВ | 3502101760 | с. Антимово, общ. Видин | |||||||||
2. ЗАХАРИ ПАСКОВ ПЕТРОВ | няма | ||||||||||
3. АНАСТАСИЯ ПАСКОВА ПЕТРОВА | няма | ||||||||||
85038 | Селско ст. | Нива | IV | 7,679 | 5,596 | 2,08 | 5126 | частна | ЮРИ АСЕНОВ НИКОЛОВ | 5004151703 | с. Антимово, общ. Видин, ул. "Първа" № 52 |
